Maximum Wind Speed

(miles per hour)

Data through 1998   Years Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Annual
      DR SP DR SP DR SP DR SP DR SP DR SP DR SP DR SP DR SP DR SP DR SP DR SP DR SP
BIRMINGHAM AP,AL   35 W 49 SE 59 SW 65 SW 56 NW 65 SW 56 SW 57 NW 50 SE 50 W 43 N 52 SE 41 SW 65
HUNTSVILLE, AL   31 26 44 8 43 12 46 18 44 24 46 24 56 23 49 2 63 23 43 1 43 27 40 30 40 2 63
MOBILE, AL   40 18 44 23 46 10 40 1 44 32 51 22 44 21 60 14 63 9 63 36 46 36 37 32 38 14 63
MONTGOMERY, AL   13 28 31 26 38 24 35 32 39 36 35 29 44 26 35 20 40 8 34 8 52 30 39 30 34 8 52
ANCHORAGE, AK G 19 E 64 NE 61 NE 75 SE 43 S 43 SE 46 SE 40 N 44 S 48 S 55 NE 55 SE 55 NE 75
ANNETTE, AK   46 16 58 16 50 14 48 14 60 14 44 16 44 16 35 16 40 11 51 16 55 13 51 16 58 14 60
BARROW, AK G 18 E 58 SW 74 E 56 NE 47 NE 41 W 43 W 55 W 47 SW 66 W 54 E 53 SW 61 SW 74
BARTER IS.,AK G 9 W 75 W 69 W 66 E 49 W 56 E 53 W 48 NW 58 E 58 W 69 E 61 W 70 W 75
BETHEL, AK G 19 S 61 NE 59 S 56 S 51 S 53 S 59 S 46 NW 56 SE 69 S 77 W 66 S 67 S 77
BETTLES,AK   6 11 30 8 25 8 29 36 26 11 31 1 28 24 28 25 32 24 25 24 25 26 38 24 40 24 40
BIG DELTA,AK   25 29 74 18 60 20 63 18 60 20 55 16 51 18 63 16 47 18 66 18 58 11 56 11 63 29 74
COLD BAY,AK   43 17 71 16 73 15 71 15 61 14 60 11 63 17 54 16 64 17 75 21 60 14 66 11 64 17 75
FAIRBANKS, AK   47 25 31 26 36 22 40 24 32 23 32 25 40 27 32 27 34 8 33 25 40 25 35 24 37 22 40
GULKANA,AK   5 4 52 19 35 15 35 18 46 17 29 15 38 15 40 16 30 4 31 19 46 19 33 17 40 4 52
HOMER, AK   26 28 39 7 39 20 35 10 35 11 44 13 31 16 29 28 32 36 49 9 37 8 44 9 40 36 49
JUNEAU, AK   28 12 40 13 44 11 40 11 40 12 40 12 35 12 32 12 38 12 48 12 49 11 58 11 55 11 58
KING SALMON, AK G 19 E 69 E 69 E 62 S 59 S 63 E 58 E 47 SW 56 E 71 E 67 E 67 E 66 E 71
KODIAK, AK G 19 NW 75 NW 67 NW 82 E 67 W 59 NE 52 NW 52 NW 67 NW 78 NW 70 W 82 NW 83 NW 83
KOTZEBUE, AK G 19 E 72 E 63 E 66 NW 47 NE 49 SE 46 SE 45 S 53 NE 54 SE 60 SE 63 E 68 E 72
MCGRATH, AK G 19 S 59 SW 47 SE 46 S 46 S 45 NW 62 S 46 S 49 S 49 E 40 S 53 SW 52 NW 62
NOME, AK   41 9 54 4 51 2 44 5 45 9 44 4 35 24 35 15 41 18 44 20 52 24 55 5 54 24 55
ST. PAUL ISLAND, AK G 19   63 N 72 N 67 SE 67 SW 74 S 53 SE 47 N 58 N 61 W 70 SW 84 E 79 SW 84
TALKEETNA, AK   31 4 38 3 35 3 39 34 29 18 32 19 25 17 22 2 26 19 25 3 31 2 31 36 35 3 39
UNALAKLEET, AK G 6 E 63 E 71 E 60 E 43 E 46 E 37 SW 39 S 44 S 45 SE 53 E 62 E 61 E 71
VALDEZ, AK G 19 N 94 NE 83 NE 82 N 55 N 44 W 38 N 41 N 56 SW 69 NE 66 N 77 N 75 N 94
YAKUTAT, AK G 19 SE 81 SE 62 SE 64 SE 64 SE 48 SE 45 SE 44 SE 60 SE 63 SE 60 SE 70 SE 63 SE 81
FLAGSTAFF, AZ   14 SW 38 SW 34 SW 37 SW 40 SW 46 SW 35 NW 39 SW 30 W 33 NW 34 SW 39 NE 38 SW 46
PHOENIX, AZ   13 25 36 14 26 24 43 28 33 11 35 3 31 13 43 10 35 25 37 24 36 25 30 9 26 24 43
TUCSON, AZ   50 E 40 E 59 SE 41 SW 46 SE 43 SE 50 SE 71 NE 54 SE 54 SE 47 E 55 W 44 SE 71
WINSLOW, AZ   33 23 56 22 63 22 58 25 56 25 53 20 52 16 59 24 43 23 41 22 49 22 46 22 52 22 63
YUMA, AZ   40 NW 41 W 50 N 43 NW 47 NW 38 SW 42 NE 61 SE 60 E 57 S 47 N 47 W 47 NE 61
FORT SMITH, AR   16 28 40 24 36 26 41 26 45 28 47 28 57 9 51 9 46 30 41 28 38 26 40 22 44 28 57
LITTLE ROCK, AR   37 S 44 SW 57 SE 56 NW 65 NW 61 NE 60 NW 56 NW 54 NW 50 SSW 58 SW 49 SW 48 NW 65
NORTH LITTLE ROCK, AR   3 NW 25 SW 25 S 28 NE 30 SW 30 NE 21 W 30 W 28 NE 24 SE 24 SW 27 SW 25 NE 30
BAKERSFIELD, CA   49 2 35 13 49 36 38 29 40 32 40 15 41 29 25 14 33 14 35 8 38 30 35 13 46 13 49
BISHOP, CA G 13   60 W 63   58   62   62   54   60   70   47   52   66   68   70
BLUE CANYON, CA   29 20 67 17 76 7 67 20 50 23 37 7 49 9 32 7 30 9 49 5 70 19 54 7 51 17 76
EUREKA, CA.   83 S 54 SW 48 SW 48 N 49 NW 40 NW 39 N 35 N 34 N 44 SW 56 S 55 S 56 SW 56
FRESNO, CA   20 14 39 13 36 32 29 30 32 32 32 29 28 32 23 31 28 31 29 30 25 30 28 22 28 14 39
LONG BEACH, CA   29 17 37 18 40 32 35 29 44 27 30 29 24 18 23 16 23 10 26 30 37 25 44 32 39 29 44
LOS ANGELES AP, CA G 48 NE 51 N 57 W 62 N 59 W 49 W 40 SW 31 SE 33 E 39 W 46 W 60 NW 49 W 62
LOS ANGELES C.O., CA   36 N 49 NW 40 NW 47 NW 40 NW 39 N 32 W 21 E 24 NW 27 N 48 N 42 SE 44 N 49
MOUNT SHASTA, CA   6 34 23 36 22 35 21 34 24 32 21 31 18 36 20 34 15 35 20 30 17 34 20 32 21 34 24
REDDING, CA G 12 S 70 S 64 S 74 S 47 S 54 N 60 N 36 S 46   44 S 66 S 58 S 85 S 85
SACRAMENTO, CA   49 SE 60 SE 51 S 66 SW 45 SW 74 SW 47 SW 36 SW 38 NW 42 SE 68 SE 70 SE 70 SW 74
SAN DIEGO, CA   54 SE 56 S 45 SW 46 S 37 S 30 S 26 NW 23 NW 23 S 31 N 31 SE 51 NW 39 SE 56
SAN FRANCISCO AP, CA   49 16 58 22 55 17 41 18 47 31 41 28 44 28 40 27 36 28 38 25 44 20 47 22 54 16 58
SAN FRANCISCO C.O., CA   36 SE 47 SW 47 S 44 W 38 W 38 W 40 W 38 W 34 W 32 SE 43 S 41 SE 45 SE 47
SANTA MARIA, CA   9 13 36 13 46 16 35 29 37 30 35 29 36 29 32 29 30 29 32 17 37 26 31 16 36 13 46
STOCKTON, CA   35 14 46 16 41 33 39 24 35 35 35 29 35 23 29 26 30 34 33 33 37 13 40 15 44 14 46
ALAMOSA, CO G 15 SW 58 23 62 23 60 24 71 22 63 20 69 30 66 34 51 SW 54 W 62 21 63 26 54 24 71
COLORADO SPRINGS, CO   48 29 55 36 52 29 60 28 61 27 52 20 55 35 47 25 41 27 40 30 53 34 52 27 60 28 61
DENVER, CO   14 32 44 30 36 30 41 33 46 36 43 21 38 29 46 33 33 29 36 1 36 36 36 32 38 33 46
GRAND JUNCTION, CO   19 18 35 20 41 27 41 26 46 20 46 30 57 8 40 14 38 28 49 21 44 31 39 26 35 30 57
PUEBLO, CO   14 29 51 29 46 36 52 35 52 35 60 29 48 25 43 31 46 1 46 30 47 4 48 27 43 35 60
BRIDGEPORT, CT   38 34 67 34 65 8 58 32 55 34 50 29 38 29 40 4 58 18 74 9 58 14 58 25 53 18 74
HARTFORD, CT   13 18 36 30 46 30 43 5 41 28 39 25 31 35 35 18 40 17 43 29 38 17 44 31 39 30 46
WILMINGTON, DE   50 29 46 29 46 28 45 33 46 30 46 34 43 27 48 35 46 7 40 20 58 16 46 32 46 20 58
WASHINGTON DULLES AP, D.C.   35 20 39 28 36 29 40 32 46 35 40 31 55 30 48 34 43 25 35 29 38 29 35 30 40 31 55
WASHINGTON NAT'L AP, D.C.   13 29 35 4 38 33 40 35 37 32 46 31 46 31 43 34 37 12 38 23 39 32 37 34 38 31 46
Data through 1998   Years Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Annual
      DR SP DR SP DR SP DR SP DR SP DR SP DR SP DR SP DR SP DR SP DR SP DR SP DR SP
APALACHICOLA, FL   47 E 48 E 42 E 54 SE 51 SE 47 E 55 N 63 NE 59 E 67 NW 56 SE 47 SE 42 E 67
DAYTONA BEACH, FL   50 26 43 20 44 24 58 18 46 28 46 33 40 25 40 11 50 11 58 5 53 27 37 34 40 24 58
FORT MYERS, FL   47 25 40 25 39 35 46 20 39 32 44 12 46 18 45 25 44 5 92 23 45 30 32 33 35 5 92
JACKSONVILLE, FL   18 30 38 30 39 22 44 32 46 29 34 28 39 26 57 11 38 25 36 21 31 33 38 31 40 26 57
KEY WEST, FL   22 27 41 12 57 22 54 1 58 13 46 18 40 12 33 19 41 12 43 35 46 12 47 26 39 1 58
MIAMI, FL   41 24 46 19 55 4 46 24 35 32 52 13 37 25 43 12 86 6 69 5 41 7 38 32 38 12 86
ORLANDO, FL   49 25 42 25 46 24 46 2 50 35 51 32 64 14 46 32 50 24 46 5 48 26 46 7 32 32 64
PENSACOLA, FL   26 22 35 13 40 16 39 32 35 24 32 29 46 19 36 32 35 10 53 13 35 21 35 10 34 10 53
TALLAHASSEE, FL   39 23 46 9 40 27 48 19 35 29 40 3 44 22 39 2 58 8 46 20 32 16 40 15 32 2 58
TAMPA, FL   46 33 36 32 50 29 43 28 44 36 46 31 67 32 58 11 38 34 56 21 40 25 40 36 45 31 67
WEST PALM BEACH, FL   49 29 48 11 48 27 51 32 55 27 45 9 71 34 46 13 86 36 58 16 74 10 39 36 38 13 86
ATHENS, GA   43 25 52 20 52 24 50 23 47 31 35 18 43 13 35 35 47 15 37 5 35 24 41 29 43 25 52
ATLANTA, GA   22 23 46 29 52 31 49 30 44 27 54 24 51 30 60 32 41 27 37 9 35 29 39 30 33 30 60
AUGUSTA,GA   47 25 40 30 40 23 52 32 39 28 48 8 62 33 48 18 45 4 36 18 40 27 40 25 34 8 62
COLUMBUS, GA   40 29 46 20 52 27 44 28 40 23 39 29 55 36 52 18 47 36 38 12 40 31 37 33 35 29 55
MACON, GA   16 32 37 27 46 27 34 33 45 31 47 27 44 30 44 12 38 36 37 18 33 30 40 30 35 31 47
SAVANNAH, GA   18 31 30 9 31 32 46 23 35 22 44 5 43 4 45 5 33 16 39 31 35 23 40 30 29 32 46
HILO, HI   19 36 35 34 39 35 28 34 26 35 29 11 25 5 25 36 25 4 25 34 29 2 28 36 29 34 39
HONOLULU,HI   18 7 32 7 35 6 32 6 31 13 30 5 26 5 30 4 28 13 38 6 28 20 46 6 34 20 46
KAHULUI, HI   24 SW 44 NE 40 N 43 E 36 E 34 E 33 NE 37 NE 35 E 33 E 36 SW 41 E 36 SW 44
LIHUE, HI   19 19 37 23 41 6 39 5 36 6 33 6 31 8 29 5 31 15 84 4 33 18 65 40 41 15 84
BOISE, ID   57 SE 50 W 56 W 52 W 50 W 50 SW 50 W 61 SE 56 SE 50 SE 56 NW 57 NW 56 W 61
LEWISTON, ID G 27   72   64   60   58   54   54 29 59   51   59   59   59   63   72
POCATELLO, ID   47 SE 61 W 57 W 72 S 61 W 61 W 50 W 57 SW 54 W 57 SW 54 W 67 NW 57 W 72
CAIRO,IL   45 SW 50 SW 68 NW 60 SW 59 SW 63 SW 60 NW 49 S 45 SW 47 SW 40 SW 53 SW 63 SW 68
CHICAGO,IL   40 28 47 25 45 1 54 24 54 34 52 24 41 36 55 32 46 23 58 20 48 23 51 26 46 23 58
MOLINE, IL   9 29 40 27 33 27 43 26 49 30 40 10 41 26 33 20 57 26 32 26 40 26 49 7 36 20 57
PEORIA, IL   13 23 38 31 37 23 54 24 45 31 35 30 44 26 40 20 36 29 35 27 44 20 48 6 46 23 54
ROCKFORD, IL   48 27 40 25 45 25 46 11 54 27 52 20 47 30 53 29 57 20 52 21 40 20 46 6 46 29 57
SPRINGFIELD, IL   19 25 39 29 36 24 56 25 51 23 39 16 43 15 35 29 41 18 39 20 40 24 46 25 36 24 56
EVANSVILLE, IN   13 15 33 26 43 25 40 28 44 33 46 24 40 32 35 32 36 28 36 23 36 31 41 24 41 33 46
FORT WAYNE, IN   49 SW 59 W 61 S 65 W 63 S 57 SE 65 NW 61 N 55 W 52 SW 46 SW 57 SW 52 S 65
INDIANAPOLIS, IN   19 19 45 24 45 21 54 25 47 30 40 29 46 28 49 32 40 25 38 27 43 23 44 22 40 28 49
SOUTH BEND, IN   49 22 52 20 47 20 51 27 55 27 68 27 50 34 45 32 63 25 36 24 40 22 58 23 43 27 68
DES MOINES, IA   43 NW 66 W 56 S 66 W 76 W 70 NW 76 W 73 SSE 60 NW 55 W 56 W 72 SW 61 W 76
DUBUQUE,IA G 15   58   52   62   68   74   55 NW 74 32 66 NW 58   54   55 E 56   74
SIOUX CITY, IA   54 NW 56 NW 54 N 61 W 68 W 80 W 91 NW 66 NW 56 S 66 W 70 NW 59 NW 53 W 91
WATERLOO, IA   38 29 46 28 44 23 46 25 52 18 52 33 60 35 58 21 46 28 38 29 43 22 53 32 39 33 60
CONCORDIA, KS   17 32 46 32 39 35 46 17 51 30 41 24 54 25 58 6 44 17 44 26 46 34 46 35 40 25 58
DODGE CITY, KS   12 34 56 24 41 35 63 21 53 30 52 29 60 36 56 26 55 14 51 27 48 17 41 1 43 35 63
GOODLAND, KS   49 34 53 32 46 32 57 29 62 27 61 33 66 30 64 23 60 34 51 27 61 33 52 34 52 33 66
TOPEKA, KS   13 31 39 31 36 18 55 8 51 19 40 34 48 34 44 27 38 34 35 23 39 31 45 30 37 18 55
WICHITA, KS   17 35 48 20 44 28 46 8 54 18 61 30 51 34 70 4 52 19 44 31 49 33 48 32 44 34 70
GREATER CINCINNATI AP   35 28 46 29 40 25 44 25 46 31 37 24 40 21 35 31 37 31 36 27 35 28 43 21 40 28 46
JACKSON, KY   17 23 37 19 39 31 33 27 43 28 39 29 30 33 32 28 25 24 21 25 26 19 30 30 30 27 43
LEXINGTON, KY   37 22 43 32 46 27 36 32 46 22 35 30 44 29 37 22 39 32 32 26 32 15 39 19 37 32 46
LOUISVILLE, KY   13 16 38 24 38 20 40 27 39 23 40 4 54 32 46 31 39 29 39 23 37 23 44 29 31 4 54
PADUCAH KY   14 30 41 25 37 19 37 22 36 24 51 27 40 30 44 10 33 18 35 24 43 21 44 22 35 24 51
BATON ROUGE, LA   36 27 35 17 39 27 38 23 39 17 48 3 40 3 41 14 46 6 58 33 40 22 33 28 39 6 58
LAKE CHARLES, LA   37 32 58 25 40 18 40 6 44 31 43 19 53 33 36 11 46 36 40 33 38 21 46 30 35 32 58
NEW ORLEANS, LA   39 27 48 26 43 16 38 10 40 36 55 25 49 13 44 33 42 9 69 17 40 30 35 28 46 9 69
SHREVEPORT, LA   36 30 41 30 43 29 41 28 52 35 58 36 46 29 46 11 40 19 44 20 36 31 46 14 37 35 58
CARIBOU, ME   9 31 36   28 33 34 31 33 33 37 34 35 32 32 33 28 30 26 30 40 1 33 31 39 30 40
PORTLAND, ME   13 16 38 8 45 7 37 29 40 36 32 28 35 7 31 28 57 29 33 14 37 10 41 30 40 28 57
BALTIMORE, MD   46 NE 63 W 68 SE 80 W 70 SW 65 SW 80 NW 57 NE 54 W 56 SE 73 E 58 W 57 SE 80
BLUE HILL, MA   35 S 76 S 77 ENE 72 NW 66 S 65 NW 61 NW 78 SSW 67 SSE 92 S 62 S 67 SSE 68 SSE 92
BOSTON, MA   13 17 46 8 43 6 54 28 43 24 43 28 45 26 46 8 47 23 47 4 47 11 48 5 51 6 54
WORCESTER, MA   42 25 60 32 76 29 76 5 54 31 51 25 39 31 46 36 44 30 36 25 43 20 54 23 51 32 76
ALPENA, MI   18 12 29 35 37 32 31 16 38 21 35 21 35 14 37 31 35 20 30 18 30 20 38 7 31 20 38
DETROIT, MI   19 22 48 22 51 21 46 24 46 23 43 23 37 28 53 23 33 28 35 24 47 24 45 29 49 28 53
FLINT, MI   43 26 45 24 39 27 58 24 44 32 81 29 52 29 41 27 37 27 46 25 39 23 46 27 40 32 81
GRAND RAPIDS, MI   19 24 45 33 37 23 43 24 52 26 47 24 39 36 38 20 31 25 39 24 47 23 49 24 39 24 52
HOUGHTON LAKE, MI   21 26 40 27 35 22 31 24 37 26 40 27 40 32 32 26 26 23 32 27 34 27 40 27 32 26 40
LANSING, MI   37 SW 54 SW 56 W 59 W 61 W 46 SE 63 NE 56 SW 47 N 57 SW 48 W 56 SW 56 SE 63
MARQUETTE, MI   6 NW 44 NW 31 NW 40 NW 44 N 34 NW 38 NW 35 NW 37 W 35 SE 38 NW 31 SW 35 NW 44
MUSKEGON, MI   39 31 44 34 41 25 41 22 48 27 44 24 44 33 40 35 35 20 40 22 40 23 52 23 40 23 52
SAULT STE. MARIE, MI   27 NW 47 W 47 SE 42 SE 42 E 49 S 37 SE 44 NW 35 W 43 NW 42 NW 60 NW 45 NW 60
DULUTH, MN   13 30 45 8 33 E 57 20 43 9 39 27 46 31 41 26 48 26 33 32 46 8 44 29 32 E 57
INTERNATIONAL FALLS, MN   43 30 35 26 36 29 42 23 52 20 52 18 46 29 46 32 40 23 35 30 47 27 35 31 33 23 52
MINNEAPOLIS - ST. PAUL, MN   19 32 51 34 37 8 33 18 45 22 49 33 48 35 43 20 44 18 36 31 43 25 41 34 35 32 51
ROCHESTER, MN   36 30 48 28 45 23 58 30 53 25 69 13 53 17 51 34 46 24 44 30 47 29 47 32 47 25 69
SAINT CLOUD, MN   9 1 36 28 38 31 36 34 40 22 40 32 62 22 49 22 45 32 34 31 41 30 39 31 39 32 62
JACKSON, MS   22 35 46 13 43 16 44 12 43 22 35 35 40 33 44 17 37 6 55 34 26 14 41 15 41 6 55
MERIDIAN, MS   39 19 37 2 35 34 39 19 48 17 35 22 46 3 40 8 33 2 45 2 35 19 41 30 35 19 48
TUPELO, MS   15 24 39 10 34 24 39 10 33 34 38 20 41 35 48 1 41 30 32 25 38 23 37 11 38 35 48
Data through 1998   Years Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Annual
      DR SP DR SP DR SP DR SP DR SP DR SP DR SP DR SP DR SP DR SP DR SP DR SP DR SP
COLUMBIA, MO   10 NW 49 25 35 26 46 31 43 31 38 26 49 31 46 19 52 35 38 25 47 19 45 6 37 19 52
KANSAS CITY, MO   14 18 36 19 39 20 40 17 47 33 45 35 48 18 46 31 40 14 41 21 40 22 37 20 39 35 48
ST. LOUIS, MO   19 29 40 30 45 27 48 27 49 34 46 27 48 36 46 31 40 25 41 28 52 11 41 29 39 28 52
SPRINGFIELD, MO   13 NW 39 19 34 25 39 34 41 29 36 36 47 28 46 36 48 10 40 22 35 10 43 18 34 36 48
BILLINGS, MT   55 W 66 W 72 NW 61 NW 72 NN 68 NW 79 N 73 NW 69 NW 61 NW 68 NW 63 NW 66 NW 79
GLASGOW, MT   30 33 41 28 44 10 41 30 54 26 41 6 53 30 69 23 66 30 46 32 44 27 48 29 54 30 69
GREAT FALLS, MT   50 SW 65 W 72 W 73 W 70 SW 65 NW 70 W 73 SW 71 NW 73 W 73 SW 73 SW 82 SW 82
HELENA, MT   58 SW 73 W 73 SW 61 W 52 SW 56 W 56 SW 65 S 65 NW 54 W 62 SW 56 NW 59 SW 73
KALISPELL, MT   32 4 52 1 40 3 41 25 37 23 40 3 38 31 38 15 43 22 36 32 38 3 35 3 52 4 52
MISSOULA, MT   53 S 52 NW 47 SW 50 NW 51 SW 57 S 51 SE 72 SW 58 N 43 SW 51 SW 42 W 56 SE 72
GRAND ISLAND, NE   36 34 54 33 48 34 55 21 52 24 55 30 68 29 59 36 48 25 40 33 51 34 51 31 52 30 68
LINCOLN, NE   26 33 48 NW 48 N 54 NW 52 W 51 NE 67 SW 52 NW 65 SW 40 30 47 NW 48 34 46 NE 67
NORFOLK, NE   17 33 46 34 43 30 44 32 51 7 44 28 46 21 58 32 60 30 55 18 46 31 51 35 46 32 60
NORTH PLATTE, NE   19 31 45 21 48 2 47 31 46 31 48 32 52 36 54 27 45 33 43 31 53 29 46 2 52 31 53
OMAHA EPPLEY AP, NE   10 33 45 35 37 33 40 31 43 16 57 24 40 28 58 31 40 19 36 11 48 28 45 34 39 28 58
OMAHA (NORTH), NE   15 NW 41 NW 38 NW 38 NW 46 N 34 SW 39 SW 50 NW 39 NW 35 NW 34 NW 38 NW 37 SW 50
SCOTTSBLUFF, NE   48 34 53 29 60 29 62 31 55 32 80 29 80 5 52 35 52 32 46 31 48 29 56 32 47 32 80
VALENTINE, NE   16 32 43 30 52 33 43 30 49 31 44 29 53 34 46 20 53 31 40 32 45 30 45 31 41 20 53
ELKO, NV   37 23 40 27 39 29 41 25 48 34 55 27 61 21 37 16 35 27 58 29 35 20 40 27 50 27 61
ELY, NV   53 SE 66 S 56 SW 65 S 59 S 74 SW 63 S 50 E 57 S 57 S 65 S 51 SE 61 S 74
LAS VEGAS, NV   13 23 45 23 50 23 51 22 49 32 53 34 48 30 45 32 43 16 41 31 47 21 43 24 43 32 53
RENO, NV   9 16 45 19 39 17 48 SW 50 17 46 23 37 20 35 24 35 21 32 15 41 19 52 14 47 19 52
WINNEMUCCA, NV   47 W 56 W 59 W 66 W 52 N 61 W 57 W 56 W 51 W 57 NE 54 22 48 SW 61 W 66
CONCORD, NH   53 NW 44 N 42 NE 71 NW 52 NW 48 SW 44 SW 45 E 56 E 42 NW 39 NE 72 NW 52 NE 72
MT. WASHINGTON, NH G 63 NW 173 E 166 W 180 SE 231 W 164 NW 136 NW 110 ENE 142 SE 174 W 161 NW 163 NW 178 SE 231
ATLANTIC CITY AP, NJ   39 29 47 27 43 24 46 7 46 17 37 30 41 31 41 12 35 32 60 29 41 28 47 36 55 32 60
ATLANTIC CITY C.O.,NJ   8 4 43 4 43 7 63 19 37 1 37 5 30 19 44 35 30 7 32 4 44 4 36 11 45 7 63
NEWARK, NJ   50 30 52 23 46 30 45 27 50 32 50 26 58 35 52 9 46 5 51 11 48 9 82 32 55 9 82
ALBUQUERQUE, NM   14 9 52 17 45 19 49 17 46 27 47 21 46 36 52 27 41 25 40 26 48 27 48 6 51 9 52
ROSWELL, NM   12 NW 47 NW 56 NW 52 SW 48 NW 60 NW 73 19 49 NW 44 NE 40 22 44 NE 65 SW 58 NW 73
ALBANY, NY   15 31 38 29 44 30 46 30 33 32 55 28 36 33 35 30 47 27 34 28 39 28 41 31 41 32 55
BINGHAMTON, NY   13 26 36 25 41 29 34 24 32 28 33 26 40 30 35 1 36 27 32 31 31 27 41 29 33 27 41
BUFFALO, NY   50 SW 91 SW 70 W 68 W 67 SW 63 NW 56 NW 59 SW 56 SW 59 SW 63 SW 66 S 60 SW 91
NEW YORK C.PARK, NY   15 7 40 8 34 8 37 9 33 30 29 8 28 35 29 30 33 30 24 5 26 32 30 5 39 7 40
NEW YORK (JFK AP), NY   35 26 52 25 46 6 46 31 44 16 44 28 43 29 51 30 46 28 47 26 44 30 44 6 46 26 52
NEW YORK (LAGUARDIA AP), NY   19 5 40 1 43 6 52 16 41 17 41 29 38 35 53 28 46 33 51 10 52 30 55 5 52 30 55
ROCHESTER, NY   13 25 41 25 59 24 52 25 41 27 44 36 39 30 37 27 40 27 68 25 43 25 46 26 37 27 68
SYRACUSE, NY   49 W 60 W 62 SE 56 NW 52 30 52 NW 49 NW 47 NW 43 32 59 SE 63 E 59 W 52 SE 63
ASHEVILLE, NC   34 34 40 34 60 33 48 22 44 34 40 36 40 35 43 34 40 32 35 33 35 32 40 34 44 34 60
CAPE HATTERAS, NC   28 24 44 16 44 2 48 21 40 18 35 29 37 15 52 33 60 11 60 22 47 15 58 16 46 33 60
CHARLOTTE, NC   19 31 30 32 32 30 32 24 29 31 26 20 32 24 37 28 46 12 46 21 37 24 30 19 35 28 46
GREENSBORO - WNSTN-SALM, NC   18 19 41 7 38 30 49 26 37 24 42 31 40 35 50 15 29 12 35 30 46 20 38 29 30 35 50
RALEIGH, NC   45 27 41 23 45 32 44 25 40 20 54 33 39 23 69 33 46 4 53 29 73 32 35 21 35 29 73
WILMINGTON, NC   18 32 36 12 38 29 58 30 44 26 34 23 46 4 53 6 56 7 67 1 35 26 34 6 31 7 67
BISMARCK, ND   19 29 44 30 40 36 43 32 49 27 54 28 44 28 48 30 54 15 46 32 44 31 39 33 45 27 54
FARGO, ND   13 34 49 33 51 34 45 34 43 24 45 8 41 30 46 29 40 31 45 33 49 33 46 30 45 35 49
WILLISTON, ND   19 32 44 32 41 29 46 34 44 27 46 27 52 26 63 29 53 27 40 33 43 32 37 30 48 26 63
AKRON, OH   37 22 44 25 51 22 40 30 40 32 46 31 67 32 40 32 35 36 40 24 43 25 41 24 40 31 67
CLEVELAND, OH   21 22 53 24 45 23 45 23 44 20 42 28 41 32 41 31 36 28 34 24 46 18 40 25 44 22 53
COLUMBUS, OH   17 28 39 27 41 21 43 26 47 25 52 20 36 33 47 29 43 26 40 24 40 27 45 25 37 25 52
DAYTON, OH   13 25 43 22 43 22 43 25 47 28 43 36 41 29 61 36 32 25 39 25 38 22 44 24 45 29 61
MANSFIELD, OH   32 24 46 24 44 22 43 33 46 25 37 23 40 25 37 17 41 33 34 23 39 23 39 18 46 24 46
TOLEDO, OH   41 W 47 SW 56 W 56 SW 72 W 45 W 50 NW 54 W 47 NW 47 24 45 SW 65 30 48 SW 72
YOUNGSTOWN, OH   49 25 48 27 58 25 55 33 51 24 46 23 45 27 58 27 44 36 40 23 44 25 52 28 40 27 58
OKLAHOMA CITY, OK   17 34 45 32 45 24 52 32 67 15 47 35 48 31 74 5 46 21 52 30 43 19 46 32 39 31 74
TULSA, OK   21 18 37 24 36 18 46 34 55 31 37 4 49 19 51 36 32 36 34 25 40 29 44 18 35 34 55
ASTORIA, OR   45 17 55 19 47 18 45 20 52 22 37 18 30 19 29 20 30 17 36 20 44 20 46 25 52 17 55
EUGENE, OR   42 20 58 20 54 18 48 18 44 25 46 27 29 32 37 11 32 20 32 18 63 23 46 18 40 18 63
MEDFORD, OR   49 23 50 25 46 16 55 14 35 12 38 17 37 7 44 16 48 14 47 20 40 19 40 14 44 16 55
PENDLETON, OR   43 23 49 25 54 29 63 27 77 27 48 29 62 26 47 23 43 27 47 25 49 27 62 29 63 27 77
PORTLAND, OR   44 S 54 SW 61 S 57 S 60 SW 42 SW 40 SW 33 SW 29 S 61 S 88 SW 56 S 57 S 88
SALEM, OR   49 18 41 18 46 19 40 18 44 19 29 18 25 24 26 18 25 19 34 18 58 17 49 17 46 18 58
SEXTON SUMMIT, OR   11 16 60 19 53 21 60 20 50 20 44 18 42 35 39 20 45 12 45 14 51 19 59 20 63 20 63
GUAM, PC   35 W 64 NE 36 NE 32 SW 64 NE 76 E 32 E 34 SE 43 E 35 W 44 NE 80 NE 67 NE 80
JOHNSTON ISLAND, PC   5 33 31 9 38 8 35 9 35 7 32 8 31 6 33 8 32 7 35 8 32 3 33 6 43 6 43
KOROR, PC   9 8 26 6 23 36 26 10 25 15 46 30 33 22 25 8 28 27 37 29 31 25 52 9 31 25 52
KWAJALEIN, MARSHALL IS., PC   38 22 55 18 35 7 36 8 37 11 44 12 41 9 41 8 43 7 44 20 40 12 60 9 45 12 60
