| Data through 1998 | Years | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Annual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BIRMINGHAM C.O.,AL | 11 | 18 | 11 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | * | 4 | 14 | 52 |
| BIRMINGHAM AP,AL | 35 | 17 | 13 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | * | 7 | 14 | 57 |
| HUNTSVILLE, AL | 31 | 19 | 14 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | * | 8 | 15 | 63 |
| MOBILE, AL | 36 | 8 | 5 | 1 | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | * | 1 | 6 | 22 |
| MONTGOMERY, AL | 35 | 13 | 8 | 3 | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | * | 4 | 10 | 38 |
| ANCHORAGE, AK | 34 | 31 | 27 | 28 | 20 | 3 | 0 | 0 | * | 3 | 20 | 28 | 30 | 191 |
| ANNETTE, AK | 38 | 17 | 13 | 12 | 4 | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10 | 15 | 72 |
| BARROW, AK | 78 | 31 | 28 | 31 | 30 | 31 | 24 | 14 | 15 | 25 | 31 | 30 | 31 | 321 |
| BARTER IS.,AK | 41 | 31 | 28 | 31 | 30 | 31 | 23 | 9 | 11 | 25 | 31 | 30 | 31 | 310 |
| BETHEL, AK | 40 | 30 | 28 | 31 | 28 | 16 | 1 | * | * | 6 | 26 | 29 | 30 | 223 |
| BETTLES,AK | 46 | 31 | 28 | 31 | 29 | 13 | * | * | 2 | 15 | 30 | 30 | 31 | 240 |
| BIG DELTA,AK | 53 | 31 | 28 | 30 | 26 | 8 | * | * | 1 | 10 | 28 | 30 | 31 | 222 |
| COLD BAY,AK | 55 | 24 | 23 | 25 | 21 | 8 | * | 0 | 0 | * | 9 | 19 | 24 | 154 |
| FAIRBANKS, AK | 35 | 31 | 28 | 31 | 26 | 6 | 0 | 0 | 1 | 9 | 29 | 30 | 31 | 222 |
| GULKANA,AK | 50 | 31 | 28 | 31 | 29 | 14 | 1 | * | 3 | 13 | 27 | 30 | 31 | 238 |
| HOMER, AK | 57 | 29 | 25 | 27 | 22 | 9 | * | 0 | * | 4 | 18 | 25 | 28 | 186 |
| JUNEAU, AK | 54 | 25 | 22 | 23 | 14 | 3 | * | 0 | * | 1 | 8 | 18 | 23 | 139 |
| KING SALMON, AK | 35 | 28 | 26 | 27 | 24 | 11 | * | 0 | * | 5 | 22 | 26 | 28 | 196 |
| KODIAK, AK | 36 | 21 | 20 | 21 | 13 | 3 | * | 0 | 0 | 1 | 12 | 19 | 23 | 133 |
| KOTZEBUE, AK | 55 | 31 | 28 | 31 | 30 | 25 | 6 | * | * | 8 | 28 | 30 | 31 | 248 |
| MCGRATH, AK | 56 | 31 | 28 | 31 | 28 | 11 | * | 0 | 1 | 10 | 28 | 30 | 31 | 229 |
| NOME, AK | 32 | 31 | 28 | 31 | 29 | 18 | 3 | * | 1 | 10 | 25 | 29 | 31 | 237 |
| ST. PAUL ISLAND, AK | 81 | 26 | 26 | 29 | 27 | 19 | 3 | * | * | 2 | 11 | 19 | 25 | 187 |
| TALKEETNA, AK | 58 | 31 | 28 | 31 | 28 | 13 | * | 0 | 1 | 8 | 25 | 29 | 31 | 224 |
| UNALAKLEET, AK | 30 | 31 | 28 | 31 | 29 | 18 | 2 | * | 1 | 8 | 27 | 30 | 31 | 236 |
| VALDEZ, AK | 26 | 30 | 27 | 29 | 16 | 1 | * | 0 | * | 1 | 12 | 27 | 30 | 172 |
| YAKUTAT, AK | 34 | 25 | 23 | 24 | 21 | 8 | * | 0 | * | 5 | 12 | 22 | 24 | 163 |
| FLAGSTAFF, AZ | 49 | 30 | 28 | 30 | 25 | 14 | 3 | * | * | 3 | 18 | 28 | 30 | 209 |
| PHOENIX, AZ | 38 | 3 | 1 | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | * | 2 | 6 |
| TUCSON, AZ | 58 | 6 | 4 | 1 | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | * | 1 | 5 | 17 |
| WINSLOW, AZ | 38 | 29 | 23 | 19 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | * | 5 | 20 | 28 | 134 |
| YUMA, AZ | 31 | 1 | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| FORT SMITH, AR | 34 | 23 | 16 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 19 | 75 |
| LITTLE ROCK, AR | 38 | 20 | 13 | 5 | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | * | 5 | 15 | 57 |
| NORTH LITTLE ROCK, AR | 21 | 18 | 11 | 4 | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | * | 4 | 11 | 48 |
| BAKERSFIELD, CA | 35 | 4 | 1 | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | * | 0 | 5 | 11 |
| BISHOP, CA | 50 | 29 | 24 | 20 | 8 | 1 | * | 0 | 0 | * | 7 | 24 | 29 | 143 |
| BLUE CANYON, CA | 44 | 18 | 16 | 18 | 11 | 4 | * | 0 | 0 | * | 2 | 10 | 15 | 96 |
| EUREKA, CA. | 88 | 2 | 1 | * | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | * | * | 1 | 4 |
| FRESNO, CA | 35 | 7 | 3 | 1 | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | * | 2 | 8 | 20 |
| LONG BEACH, CA | 38 | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | * | 0 |
| LOS ANGELES AP, CA | 39 | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | * | 0 |
| LOS ANGELES C.O., CA | 58 | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | * | 0 |
| MOUNT SHASTA, CA | 42 | 26 | 21 | 22 | 14 | 4 | * | * | 0 | 1 | 6 | 18 | 25 | 136 |
| REDDING, CA | 12 | 10 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 13 | 33 |
| SACRAMENTO, CA | 48 | 6 | 2 | 0 | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 16 |
| SAN DIEGO, CA | 38 | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SAN FRANCISCO AP, CA | 39 | 1 | * | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| SAN FRANCISCO C.O., CA | 62 | * | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | * | 0 |
| SANTA BARBARA, CA | 12 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | * | 3 | 7 |
| SANTA MARIA, CA | 35 | 5 | 3 | 1 | * | * | 0 | 0 | 0 | 0 | * | 1 | 6 | 17 |
| STOCKTON, CA | 39 | 7 | 2 | 1 | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 20 |
| ALAMOSA, CO | 53 | 31 | 28 | 31 | 27 | 13 | 2 | 0 | * | 8 | 27 | 30 | 31 | 227 |
| COLORADO SPRINGS, CO | 38 | 30 | 27 | 26 | 14 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 24 | 29 | 161 |
| DENVER, CO | 35 | 30 | 26 | 24 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 24 | 29 | 156 |
| GRAND JUNCTION, CO | 35 | 30 | 25 | 17 | 7 | * | 0 | 0 | 0 | * | 4 | 21 | 30 | 132 |
| PUEBLO, CO | 33 | 30 | 27 | 24 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11 | 26 | 30 | 160 |
| BRIDGEPORT, CT | 33 | 26 | 23 | 17 | 3 | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 21 | 99 |
| HARTFORD, CT | 39 | 28 | 25 | 22 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | * | 6 | 17 | 27 | 133 |
| WILMINGTON, DE | 51 | 25 | 22 | 15 | 3 | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11 | 22 | 99 |
| WASHINGTON DULLES AP, D.C. | 36 | 26 | 22 | 17 | 6 | * | 0 | 0 | 0 | * | 5 | 15 | 23 | 114 |
| WASHINGTON NAT'L AP, D.C. | 38 | 22 | 18 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | * | 5 | 15 | 69 |
| Data through 1998 | Years | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Annual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| APALACHICOLA, FL | 63 | 3 | 1 | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | * | 2 | 6 |
| DAYTONA BEACH, FL | 55 | 2 | 1 | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | * | 2 | 5 |
| FORT MYERS, FL | 55 | * | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | * | 0 |
| GAINESVILLE, FL | 15 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 13 |
| JACKSONVILLE, FL | 57 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 15 |
| KEY WEST, FL | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MIAMI, FL | 34 | * | 0 | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | * | 0 |
| ORLANDO, FL | 35 | 1 | * | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | * | 1 | 2 |
| PENSACOLA, FL | 35 | 6 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | * | 1 | 4 | 16 |
| TALLAHASSEE, FL | 37 | 11 | 7 | 3 | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | * | 4 | 9 | 34 |
| TAMPA, FL | 35 | 2 | 1 | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | * | 1 | 3 |
| VERO BEACH, FL | 15 | * | 1 | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | * | 1 |
| WEST PALM BEACH, FL | 34 | * | * | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | * | 0 |
| ATHENS, GA | 55 | 15 | 11 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | * | 6 | 13 | 50 |
| ATLANTA, GA | 38 | 16 | 12 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | * | 5 | 12 | 49 |
| AUGUSTA,GA | 34 | 16 | 12 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 13 | 54 |
| COLUMBUS, GA | 53 | 13 | 9 | 4 | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | * | 4 | 11 | 40 |
| MACON, GA | 34 | 14 | 10 | 4 | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | * | 5 | 11 | 44 |
| SAVANNAH, GA | 34 | 10 | 6 | 2 | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | * | 2 | 7 | 27 |
| HILO, HI | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| HONOLULU,HI | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| KAHULUI, HI | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| LIHUE, HI | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BOISE, ID | 59 | 26 | 21 | 17 | 8 | 2 | * | 0 | 0 | 0 | 6 | 18 | 25 | 123 |
| LEWISTON, ID | 52 | 21 | 16 | 12 | 3 | * | 0 | 0 | 0 | * | 3 | 12 | 21 | 87 |
| POCATELLO, ID | 35 | 28 | 25 | 25 | 16 | 4 | * | 0 | * | 3 | 15 | 23 | 28 | 167 |
| CAIRO,IL | 45 | 21 | 15 | 7 | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | * | 6 | 17 | 66 |
| CHICAGO,IL | 40 | 29 | 25 | 21 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | * | 5 | 17 | 26 | 131 |
| MOLINE, IL | 38 | 29 | 25 | 21 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | * | 6 | 19 | 27 | 135 |
| PEORIA, IL | 39 | 29 | 25 | 19 | 6 | * | 0 | 0 | 0 | * | 4 | 17 | 27 | 127 |
| ROCKFORD, IL | 35 | 29 | 26 | 23 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 20 | 28 | 144 |
| SPRINGFIELD, IL | 39 | 28 | 23 | 17 | 4 | * | 0 | 0 | 0 | * | 4 | 15 | 25 | 115 |
| EVANSVILLE, IN | 37 | 25 | 20 | 13 | 3 | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 12 | 21 | 97 |
| FORT WAYNE, IN | 37 | 28 | 25 | 20 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | * | 5 | 16 | 26 | 129 |
| INDIANAPOLIS, IN | 39 | 27 | 23 | 17 | 5 | * | 0 | 0 | 0 | * | 4 | 14 | 25 | 116 |
| SOUTH BEND, IN | 35 | 28 | 24 | 20 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | * | 3 | 15 | 25 | 124 |
| DES MOINES, IA | 37 | 30 | 25 | 20 | 7 | * | 0 | 0 | 0 | * | 5 | 19 | 29 | 134 |
| DUBUQUE,IA | 31 | 31 | 27 | 23 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 21 | 30 | 147 |
| SIOUX CITY, IA | 39 | 31 | 27 | 23 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 23 | 30 | 151 |
| WATERLOO, IA | 39 | 31 | 27 | 24 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 22 | 30 | 156 |
| CONCORDIA, KS | 36 | 29 | 24 | 18 | 5 | * | 0 | 0 | 0 | * | 3 | 17 | 28 | 125 |
| DODGE CITY, KS | 35 | 29 | 23 | 18 | 5 | * | 0 | 0 | 0 | * | 3 | 17 | 28 | 124 |
| GOODLAND, KS | 32 | 30 | 26 | 24 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 24 | 30 | 156 |
| TOPEKA, KS | 34 | 29 | 23 | 16 | 4 | * | 0 | 0 | 0 | * | 4 | 16 | 27 | 119 |
| WICHITA, KS | 45 | 28 | 22 | 15 | 3 | * | 0 | 0 | 0 | * | 1 | 14 | 26 | 110 |
| GREATER CINCINNATI AP | 36 | 26 | 22 | 16 | 5 | * | 0 | 0 | 0 | * | 3 | 13 | 22 | 106 |
| JACKSON, KY | 18 | 23 | 16 | 12 | 3 | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 17 | 81 |
| LEXINGTON, KY | 35 | 24 | 20 | 13 | 4 | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 11 | 20 | 94 |
| LOUISVILLE, KY | 38 | 24 | 19 | 12 | 2 | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 19 | 87 |
| PADUCAH KY | 15 | 23 | 16 | 11 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 11 | 19 | 85 |
| BATON ROUGE, LA | 39 | 9 | 5 | 1 | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | * | 2 | 6 | 23 |
| LAKE CHARLES, LA | 34 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | * | 1 | 4 | 14 |
| NEW ORLEANS, LA | 52 | 5 | 3 | 1 | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 12 |
| SHREVEPORT, LA | 46 | 12 | 7 | 3 | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | * | 3 | 10 | 35 |
| CARIBOU, ME | 59 | 31 | 28 | 29 | 22 | 5 | * | 0 | 0 | 3 | 14 | 25 | 30 | 187 |
| PORTLAND, ME | 58 | 30 | 27 | 26 | 14 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 20 | 29 | 156 |
| BALTIMORE, MD | 48 | 25 | 21 | 14 | 3 | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 11 | 21 | 97 |
| BLUE HILL, MA | 113 | 28 | 26 | 23 | 9 | * | 0 | 0 | 0 | * | 3 | 14 | 26 | 130 |
| BOSTON, MA | 34 | 26 | 23 | 17 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 21 | 97 |
| WORCESTER, MA | 43 | 29 | 27 | 25 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | * | 5 | 17 | 28 | 142 |
| ALPENA, MI | 39 | 30 | 27 | 28 | 19 | 7 | 1 | 0 | * | 2 | 11 | 22 | 29 | 177 |
| DETROIT, MI | 40 | 29 | 25 | 22 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | * | 4 | 16 | 26 | 133 |
| FLINT, MI | 35 | 29 | 26 | 23 | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 | * | 6 | 17 | 27 | 140 |
| GRAND RAPIDS, MI | 35 | 29 | 26 | 24 | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 | * | 6 | 18 | 28 | 144 |
| HOUGHTON LAKE, MI | 34 | 31 | 28 | 28 | 17 | 5 | * | 0 | * | 2 | 9 | 22 | 30 | 171 |
| LANSING, MI | 35 | 29 | 26 | 24 | 13 | 3 | * | 0 | 0 | 1 | 8 | 19 | 27 | 150 |
| MARQUETTE, MI | 20 | 31 | 28 | 29 | 22 | 8 | 1 | 0 | 0 | 2 | 16 | 27 | 30 | 195 |
| MUSKEGON, MI | 38 | 29 | 26 | 24 | 11 | 2 | * | 0 | 0 | * | 5 | 16 | 26 | 140 |
| SAULT STE. MARIE, MI | 57 | 31 | 28 | 29 | 21 | 7 | 1 | 0 | * | 2 | 9 | 22 | 30 | 180 |
| DULUTH, MN | 37 | 31 | 28 | 29 | 20 | 5 | * | 0 | * | 2 | 12 | 26 | 31 | 184 |
| INTERNATIONAL FALLS, MN | 59 | 31 | 28 | 30 | 22 | 7 | * | 0 | * | 4 | 16 | 28 | 31 | 197 |
| MINNEAPOLIS - ST. PAUL, MN | 39 | 31 | 27 | 25 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 23 | 30 | 156 |
| ROCHESTER, MN | 38 | 31 | 27 | 26 | 13 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | 24 | 30 | 164 |
| SAINT CLOUD, MN | 58 | 31 | 28 | 28 | 17 | 3 | * | 0 | 0 | 2 | 12 | 26 | 31 | 178 |
| JACKSON, MS | 35 | 15 | 10 | 4 | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 12 | 47 |
| MERIDIAN, MS | 34 | 15 | 11 | 5 | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 13 | 50 |
| TUPELO, MS | 15 | 17 | 10 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | * | 6 | 14 | 53 |
| Data through 1998 | Years | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Annual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| COLUMBIA, MO | 29 | 27 | 21 | 15 | 3 | * | 0 | 0 | 0 | * | 2 | 14 | 25 | 107 |
| KANSAS CITY, MO | 26 | 28 | 22 | 15 | 4 | * | 0 | 0 | 0 | * | 2 | 14 | 26 | 110 |
| ST. LOUIS, MO | 38 | 26 | 20 | 13 | 3 | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11 | 22 | 97 |
| SPRINGFIELD, MO | 38 | 26 | 20 | 13 | 3 | * | 0 | 0 | 0 | * | 2 | 12 | 23 | 100 |
| BILLINGS, MT | 39 | 27 | 24 | 23 | 12 | 2 | * | 0 | 0 | 1 | 8 | 22 | 28 | 147 |
| GLASGOW, MT | 34 | 31 | 28 | 28 | 16 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 13 | 27 | 31 | 178 |
| GREAT FALLS, MT | 37 | 27 | 24 | 25 | 16 | 4 | * | 0 | * | 3 | 12 | 22 | 26 | 158 |
| HELENA, MT | 35 | 29 | 27 | 27 | 18 | 4 | * | 0 | * | 3 | 17 | 27 | 30 | 182 |
| KALISPELL, MT | 39 | 29 | 26 | 27 | 18 | 6 | 1 | * | * | 6 | 21 | 26 | 29 | 188 |
| MISSOULA, MT | 38 | 29 | 26 | 26 | 17 | 5 | * | * | * | 4 | 18 | 26 | 29 | 180 |
| GRAND ISLAND, NE | 37 | 31 | 26 | 23 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 23 | 30 | 148 |
| LINCOLN, NE | 27 | 30 | 26 | 21 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 22 | 30 | 144 |
| NORFOLK, NE | 53 | 31 | 27 | 24 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 24 | 30 | 155 |
| NORTH PLATTE, NE | 34 | 31 | 28 | 27 | 13 | 2 | * | 0 | 0 | 2 | 14 | 28 | 31 | 176 |
| OMAHA EPPLEY AP, NE | 34 | 30 | 26 | 21 | 7 | * | 0 | 0 | 0 | * | 6 | 21 | 29 | 140 |
| OMAHA (NORTH), NE | 39 | 30 | 26 | 21 | 7 | * | 0 | 0 | 0 | * | 4 | 19 | 29 | 137 |
| SCOTTSBLUFF, NE | 34 | 30 | 27 | 27 | 14 | 2 | * | 0 | 0 | 2 | 13 | 27 | 30 | 172 |
| VALENTINE, NE | 43 | 31 | 28 | 27 | 16 | 3 | * | 0 | 0 | 2 | 13 | 27 | 31 | 177 |
| ELKO, NV | 34 | 29 | 26 | 26 | 20 | 8 | 1 | * | * | 7 | 22 | 25 | 29 | 193 |
| ELY, NV | 60 | 31 | 27 | 29 | 24 | 13 | 3 | * | 0 | 8 | 23 | 28 | 30 | 218 |
| LAS VEGAS, NV | 38 | 11 | 4 | 1 | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | * | 2 | 11 | 29 |
| RENO, NV | 35 | 28 | 24 | 22 | 16 | 5 | 1 | 0 | * | 3 | 15 | 24 | 28 | 166 |
| WINNEMUCCA, NV | 49 | 28 | 24 | 25 | 19 | 8 | 1 | * | * | 6 | 20 | 25 | 28 | 186 |
| CONCORD, NH | 33 | 30 | 27 | 26 | 17 | 5 | * | 0 | * | 2 | 14 | 21 | 29 | 172 |
| MT. WASHINGTON, NH | 66 | 31 | 28 | 31 | 28 | 20 | 7 | 1 | 3 | 12 | 23 | 28 | 31 | 243 |
| ATLANTIC CITY AP, NJ | 34 | 25 | 22 | 17 | 6 | * | 0 | 0 | 0 | * | 3 | 13 | 22 | 109 |
| ATLANTIC CITY C.O.,NJ | 37 | 21 | 18 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | * | 4 | 15 | 70 |
| NEWARK, NJ | 33 | 24 | 21 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 19 | 84 |
| ALBUQUERQUE, NM | 38 | 29 | 22 | 15 | 4 | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 16 | 28 | 115 |
| CLAYTON, NM | 50 | 29 | 25 | 23 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | * | 5 | 20 | 28 | 140 |
| ROSWELL, NM | 26 | 25 | 16 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12 | 24 | 88 |
| ALBANY, NY | 33 | 29 | 26 | 24 | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 19 | 27 | 147 |
| BINGHAMTON, NY | 47 | 29 | 26 | 25 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | * | 6 | 18 | 27 | 145 |
| BUFFALO, NY | 38 | 28 | 26 | 24 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | * | 3 | 14 | 25 | 131 |
| ISLIP, NY | 15 | 25 | 21 | 17 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | 21 | 98 |
| NEW YORK C.PARK, NY | 85 | 22 | 20 | 12 | 1 | * | 0 | 0 | 0 | 0 | * | 5 | 18 | 78 |
| NEW YORK (JFK AP), NY | 37 | 23 | 20 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | * | 4 | 17 | 78 |
| NEW YORK (LAGUARDIA AP), NY | 36 | 22 | 19 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | * | 3 | 15 | 71 |
| ROCHESTER, NY | 35 | 28 | 26 | 23 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | * | 4 | 15 | 25 | 134 |
| SYRACUSE, NY | 35 | 28 | 25 | 24 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | * | 5 | 15 | 26 | 136 |
| ASHEVILLE, NC | 34 | 23 | 20 | 13 | 4 | * | 0 | 0 | 0 | * | 4 | 14 | 20 | 98 |
| CAPE HATTERAS, NC | 41 | 10 | 8 | 3 | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | * | 1 | 6 | 28 |
| CHARLOTTE, NC | 38 | 18 | 14 | 7 | 1 | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 15 | 62 |
| GREENSBORO - WNSTN-SALM, NC | 35 | 22 | 18 | 10 | 2 | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | 18 | 81 |
| RALEIGH, NC | 34 | 20 | 17 | 9 | 2 | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 17 | 75 |
| WILMINGTON, NC | 35 | 13 | 10 | 4 | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | * | 3 | 10 | 41 |
| BISMARCK, ND | 39 | 31 | 28 | 29 | 18 | 4 | * | 0 | 0 | 3 | 15 | 28 | 31 | 186 |
| FARGO, ND | 39 | 31 | 28 | 28 | 17 | 4 | * | 0 | 0 | 2 | 13 | 27 | 31 | 179 |
| WILLISTON, ND | 37 | 31 | 28 | 29 | 18 | 4 | * | 0 | 0 | 3 | 16 | 29 | 31 | 188 |
| AKRON, OH | 35 | 28 | 24 | 21 | 9 | 1 | * | 0 | 0 | 0 | 4 | 15 | 25 | 125 |
| CLEVELAND, OH | 38 | 28 | 24 | 21 | 9 | 1 | * | 0 | 0 | 0 | 3 | 13 | 24 | 122 |
| COLUMBUS, OH | 39 | 27 | 23 | 18 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | * | 4 | 14 | 23 | 116 |
| DAYTON, OH | 35 | 27 | 23 | 18 | 6 | * | 0 | 0 | 0 | * | 3 | 14 | 24 | 115 |
| MANSFIELD, OH | 33 | 28 | 24 | 21 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 15 | 25 | 126 |
| TOLEDO, OH | 43 | 29 | 26 | 23 | 10 | 1 | * | 0 | 0 | * | 6 | 17 | 26 | 138 |
| YOUNGSTOWN, OH | 55 | 28 | 25 | 23 | 11 | 2 | * | 0 | * | * | 4 | 16 | 26 | 134 |
| OKLAHOMA CITY, OK | 33 | 23 | 16 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 19 | 76 |
| TULSA, OK | 38 | 23 | 16 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | * | 8 | 19 | 76 |
| ASTORIA, OR | 45 | 9 | 6 | 6 | 2 | * | 0 | 0 | 0 | 0 | * | 4 | 8 | 36 |
| BURNS,OR | 14 | 30 | 26 | 27 | 20 | 8 | 2 | * | 1 | 8 | 24 | 27 | 30 | 204 |
| EUGENE, OR | 56 | 14 | 10 | 7 | 2 | * | * | 0 | 0 | * | 2 | 7 | 11 | 54 |
| MEDFORD, OR | 37 | 19 | 14 | 11 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | * | 4 | 11 | 17 | 81 |
| PENDLETON, OR | 63 | 21 | 16 | 10 | 2 | * | 0 | 0 | 0 | * | 3 | 12 | 20 | 83 |
| PORTLAND, OR | 58 | 13 | 8 | 4 | 1 | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 9 | 41 |
| SALEM, OR | 36 | 13 | 11 | 9 | 5 | 1 | * | 0 | 0 | * | 3 | 7 | 13 | 62 |
