Average Relative Humidity (percent)

Morning (M), Afternoon (A)

Data through 1998 Years Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Annual
  M A M A M A M A M A M A M A M A M A M A M A M A M A M A
BIRMINGHAM AP,AL 35 35 80 62 79 57 79 54 84 53 87 57 84 56 86 59 87 58 88 59 87 55 83 57 82 61 84 58
HUNTSVILLE, AL 31 31 82 66 81 61 81 57 83 53 87 57 88 57 90 61 91 59 90 60 88 56 84 59 82 64 86 59
MOBILE, AL 36 36 82 63 83 58 85 57 88 55 88 57 88 58 90 62 91 63 90 62 86 55 86 59 85 63 87 59
MONTGOMERY, AL 35 35 82 62 81 57 82 55 86 54 88 56 89 57 91 61 92 61 90 58 89 55 87 57 83 61 87 58
ANCHORAGE, AK 45 45 74 73 74 67 70 57 66 53 63 49 67 55 73 62 78 64 80 64 78 66 78 74 77 76 73 63
ANNETTE, AK 33 33 81 76 80 73 78 69 76 66 76 65 78 68 81 70 83 72 85 74 85 78 82 78 82 80 81 72
BARROW, AK 47 47 68 68 65 65 66 67 74 73 85 81 87 83 88 84 92 86 91 87 85 84 78 78 72 72 79 78
BARTER IS.,AK 40 40 70 70 69 67 67 67 73 74 86 84 89 87 89 86 91 88 90 87 84 83 75 75 70 70 79 78
BETHEL, AK 48 48 77 76 76 73 79 74 82 71 80 62 78 60 86 67 91 73 91 70 88 75 83 81 78 77 82 72
BETTLES,AK 49 49 68 67 66 63 67 61 66 60 62 51 61 47 68 53 79 61 78 62 77 72 72 71 69 69 69 61
BIG DELTA,AK 39 39 64 63 67 61 64 52 57 44 50 37 57 44 63 48 68 50 69 52 73 65 68 66 67 67 64 54
COLD BAY,AK 29 29 85 83 85 81 85 78 84 77 84 76 87 78 90 82 90 83 88 79 84 76 84 80 84 83 86 80
FAIRBANKS, AK 46 46 69 70 67 64 67 53 60 45 52 37 60 43 69 50 77 55 78 55 79 67 75 73 72 72 69 57
GULKANA,AK 37 37 72 71 73 67 70 54 64 46 58 40 59 42 67 47 71 48 75 52 79 65 75 74 73 73 70 56
HOMER, AK 49 49 78 75 77 70 75 65 72 63 70 63 71 64 76 69 78 69 79 68 78 66 76 71 77 76 76 68
JUNEAU, AK 32 32 76 73 80 70 80 66 77 61 75 60 74 60 78 66 81 69 85 73 83 74 80 76 80 78 79 69
KING SALMON, AK 50 50 79 76 78 71 78 67 76 62 73 56 77 59 83 64 86 67 86 66 85 68 83 77 78 77 80 67
KODIAK, AK 51 51 79 76 79 73 76 69 74 69 76 72 79 75 82 77 80 74 81 73 78 68 78 72 77 74 78 73
KOTZEBUE, AK 35 35 73 73 72 72 73 71 78 75 82 78 81 77 82 76 85 78 83 73 82 77 77 77 75 75 79 75
MCGRATH, AK 44 44 72 71 72 63 72 53 67 49 63 44 66 48 74 55 83 61 84 61 83 69 79 75 75 74 74 60
NOME, AK 35 35 74 74 73 71 73 70 76 74 76 73 76 73 82 78 83 79 80 72 80 72 78 76 74 74 77 74
ST. PAUL ISLAND, AK 20 20 83 83 86 84 87 83 87 81 90 82 92 83 95 89 95 90 90 83 84 78 83 80 84 83 88 83
TALKEETNA, AK 47 47 72 68 74 64 71 58 67 52 65 50 70 53 79 61 85 64 84 64 80 67 76 72 73 73 75 62
UNALAKLEET, AK 10 10 67 69 71 73 71 70 76 74 76 71 80 74 81 75 82 73 80 69 77 71 74 73 68 69 75 72
VALDEZ, AK 26 26 75 73 74 69 72 64 72 62 74 62 78 65 84 71 86 72 86 74 78 70 73 69 76 75 77 69
YAKUTAT, AK 34 34 84 82 85 77 83 72 79 69 78 72 81 74 85 78 86 79 89 78 89 79 87 81 85 84 84 77
FLAGSTAFF, AZ 41 41 74 51 74 46 72 41 66 32 64 27 54 21 67 37 76 44 74 38 71 36 70 43 72 52 70 39
PHOENIX, AZ 38 38 65 32 60 28 57 25 42 16 35 14 30 12 43 20 50 23 48 23 49 22 57 27 66 34 50 23
TUCSON, AZ 58 58 63 33 59 27 54 23 42 16 35 13 32 13 56 28 65 33 56 27 52 25 54 28 62 35 52 25
WINSLOW, AZ 21 21 77 50 69 35 62 26 52 20 44 16 37 14 58 27 64 30 65 29 60 27 67 34 75 48 61 30
YUMA, AZ 14 14 57 28 56 24 52 21 47 17 44 15 41 13 49 22 55 24 57 24 54 23 56 27 58 32 52 22
FORT SMITH, AR 34 34 82 62 81 58 79 54 83 52 88 59 89 59 89 56 90 55 89 57 88 53 84 58 83 63 85 57
LITTLE ROCK, AR 34 34 80 62 79 59 79 57 83 57 87 59 85 54 86 55 86 54 86 56 84 51 81 57 79 61 83 57
BAKERSFIELD, CA 22 22 84 64 79 53 74 44 66 33 57 27 52 24 48 23 53 24 58 29 62 33 77 50 84 62 66 39
BISHOP, CA 3 3 73 36 72 33 64 20 56 18 58 19 40 18 54 16 51 14 60 19 55 18 71 27 69 30 60 22
BLUE CANYON, CA 13 13 56 58 61 61 66 61 61 54 55 47 47 38 41 34 42 34 48 42 50 48 57 60 55 59 53 50
FRESNO, CA 35 35 91 68 89 56 86 47 80 35 71 27 65 24 61 22 66 25 71 28 77 34 86 54 91 69 78 41
LONG BEACH, CA 28 28 75 53 78 54 79 54 79 50 81 55 81 56 81 54 81 53 82 54 80 53 79 52 76 52 79 53
LOS ANGELES AP, CA 39 39 71 61 75 63 78 66 79 64 83 67 85 68 86 68 85 69 83 67 79 66 72 62 68 60 79 65
LOS ANGELES C.O., CA 18 18 63 50 70 52 73 52 78 54 80 55 79 54 79 51 78 53 74 52 71 54 58 47 58 48 72 52
MOUNT SHASTA, CA 13 13 76 66 75 60 75 52 71 43 69 39 67 36 64 28 65 29 66 33 71 46 78 62 77 67 71 47
REDDING, CA 12 12 85 62 82 49 79 47 77 39 74 35 65 26 60 19 60 18 61 23 69 30 81 49 82 58 73 38
SACRAMENTO, CA 12 12 90 70 88 60 85 54 82 44 82 38 77 32 76 29 77 29 76 31 78 37 84 56 87 68 82 46
SAN DIEGO, CA 38 38 72 58 74 60 75 60 75 60 77 65 81 67 82 67 82 67 80 66 77 64 73 61 71 59 77 63
SAN FRANCISCO AP, CA 39 39 86 67 84 65 82 63 82 60 83 60 84 59 86 60 86 61 84 59 82 59 84 64 85 68 84 62
SAN FRANCISCO C.O., CA 8 8 81 63 83 63 80 61 82 61 88 68 78 63 80 65 80 64 75 58 70 52 71 55 69 55 78 61
SANTA BARBARA, CA 6 6 80 57 79 58 83 60 76 58 83 60 88 62 90 64 90 64 86 63 81 62 77 52 81 55 83 60
SANTA MARIA, CA 22 22 82 61 84 62 85 64 89 60 90 61 91 61 89 61 89 61 91 63 85 61 79 61 80 59 86 61
STOCKTON, CA 22 22 89 71 88 61 84 51 79 41 74 33 70 29 66 27 67 28 70 31 74 37 82 57 90 72 78 45
ALAMOSA, CO 41 41 78 58 78 50 74 37 71 30 73 28 74 25 83 36 85 39 81 33 76 34 78 48 77 57 78 40
COLORADO SPRINGS, CO 38 38 57 46 60 41 61 38 63 35 67 37 67 35 69 39 71 43 67 38 59 36 61 46 57 49 63 40
DENVER, CO 35 35 63 49 67 44 67 40 67 35 70 38 69 35 68 34 69 35 68 34 65 36 68 49 65 52 67 40
GRAND JUNCTION, CO 35 35 78 63 73 48 64 35 58 28 54 25 44 19 48 22 51 24 52 26 59 34 71 47 77 60 61 36
PUEBLO, CO 19 19 69 50 66 38 66 34 67 31 69 33 70 29 74 33 76 36 73 32 69 33 75 48 69 52 70 37
BRIDGEPORT, CT 32 32 69 58 69 56 70 55 68 52 75 59 78 61 78 61 79 61 81 61 79 59 77 60 74 61 75 59
HARTFORD, CT 39 39 72 56 72 54 72 51 69 45 73 47 77 51 79 51 83 53 86 55 83 51 78 56 76 59 77 52
WILMINGTON, DE 51 51 75 60 75 57 74 53 73 50 76 54 78 54 79 54 83 56 85 56 84 54 80 56 77 60 78 55
WASHINGTON DULLES AP, D.C. 29 29 78 59 78 55 78 52 76 48 83 55 84 56 86 55 89 55 90 56 89 54 83 55 79 58 83 55
WASHINGTON NAT'L AP, D.C. 38 38 70 56 70 53 71 50 70 49 74 53 76 53 76 53 80 55 81 55 80 53 75 54 72 57 75 53
Data through 1998 Years Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Annual
  M A M A M A M A M A M A M A M A M A M A M A M A M A M A
APALACHICOLA, FL 42 42 85 66 86 65 86 65 86 64 85 65 85 67 86 71 88 75 88 69 86 62 85 63 86 67 86 66
DAYTONA BEACH, FL 54 54 88 59 87 57 87 56 86 54 85 57 87 63 89 64 91 67 90 67 87 63 88 61 88 61 88 61
FORT MYERS, FL 54 54 89 57 88 55 89 52 88 48 88 50 89 58 89 59 91 60 92 61 90 56 90 56 89 56 89 56
GAINESVILLE, FL 15 15 90 62 90 58 91 54 91 52 91 51 87 55 88 59 89 60 96 64 94 62 93 62 92 63 91 58
JACKSONVILLE, FL 62 62 87 58 86 54 87 50 87 48 86 51 88 57 89 59 91 61 92 63 91 59 90 57 88 59 89 56
KEY WEST, FL 50 50 82 69 81 67 79 66 77 64 76 65 78 68 77 66 78 67 81 69 82 69 83 69 83 69 80 68
MIAMI, FL 34 34 84 59 83 57 82 56 79 54 80 58 84 65 83 63 85 65 87 66 86 63 85 62 84 60 83 61
ORLANDO, FL 35 35 88 57 88 53 88 51 88 47 88 50 90 57 91 59 92 60 92 60 90 57 90 56 89 58 89 55
PENSACOLA, FL 35 35 82 63 82 58 84 59 86 57 87 59 84 58 86 62 87 63 85 60 82 54 82 58 82 63 84 59
TALLAHASSEE, FL 37 37 87 58 87 54 89 51 91 47 90 50 91 55 94 61 94 61 93 58 91 53 90 55 88 58 90 55
TAMPA, FL 35 35 87 60 86 57 87 55 87 52 86 53 86 60 87 63 90 65 91 62 89 58 88 58 88 60 88 59
VERO BEACH, FL 13 13 88 60 88 56 86 55 84 55 84 58 80 59 82 59 85 60 84 60 81 58 81 58 81 56 84 58
WEST PALM BEACH, FL 34 34 84 59 83 57 82 56 79 55 80 59 84 65 85 64 86 64 87 66 84 62 83 62 83 60 83 61
ATHENS, GA 43 43 81 58 79 55 81 53 82 50 87 54 88 56 90 58 92 59 92 59 89 54 85 54 82 58 86 56
ATLANTA, GA 38 38 79 60 76 55 77 51 78 49 82 53 84 56 88 59 89 60 88 59 84 54 82 56 80 59 82 56
AUGUSTA,GA 34 34 83 55 82 50 84 48 86 45 87 49 87 52 88 55 92 57 92 55 91 50 89 51 85 53 87 52
COLUMBUS, GA 53 53 84 59 83 55 84 52 85 48 85 51 86 53 89 58 90 56 90 56 89 52 87 54 85 58 86 54
MACON, GA 34 34 84 58 84 54 86 52 87 48 88 50 88 53 90 57 93 58 93 57 90 52 88 53 85 57 88 54
SAVANNAH, GA 34 34 82 55 81 51 83 49 84 46 86 51 87 55 89 57 91 61 91 60 88 54 86 53 83 55 86 54
HILO, HI 49 49 79 66 78 66 80 67 81 69 80 68 79 66 81 68 81 69 80 68 80 69 82 71 81 69 80 68
HONOLULU,HI 29 29 81 61 78 59 73 57 70 55 67 53 66 52 68 51 68 52 69 53 70 55 75 59 79 60 72 56
KAHULUI, HI 34 34 83 62 81 60 78 59 75 59 71 56 68 53 71 56 71 56 71 55 74 57 77 60 80 61 75 58
LIHUE, HI 49 49 82 67 80 65 78 66 77 67 75 66 75 66 76 66 76 66 77 65 79 68 80 69 80 68 78 67
BOISE, ID 59 59 80 70 79 60 73 44 70 36 69 34 66 30 54 22 52 23 58 29 66 39 77 60 81 71 69 43
LEWISTON, ID 40 40 80 70 79 61 76 49 74 42 75 40 73 36 60 25 58 25 67 32 79 49 82 68 81 73 74 47
POCATELLO, ID 35 35 79 71 79 61 76 50 70 38 71 35 72 32 65 25 62 23 66 28 70 37 77 60 79 71 72 44
CAIRO,IL 22 22 80 67 79 64 78 59 77 54 82 57 83 57 84 59 87 59 87 57 85 53 80 58 79 66 82 59
CHICAGO,IL 40 40 78 69 78 66 80 62 77 56 77 54 79 56 82 57 86 58 85 58 82 57 81 65 81 70 80 61
MOLINE, IL 38 38 75 67 77 65 78 61 78 56 80 54 82 55 85 59 90 61 88 59 82 56 80 64 79 70 81 61
PEORIA, IL 39 39 80 70 81 68 81 63 78 57 81 58 82 58 87 61 89 62 88 60 85 59 83 67 83 72 83 63
ROCKFORD, IL 35 35 80 72 81 67 81 63 80 57 80 55 81 57 86 59 91 61 90 60 86 59 84 68 83 73 84 62
SPRINGFIELD, IL 39 39 80 70 81 68 81 64 79 57 81 55 83 56 85 60 90 62 88 58 83 56 83 66 83 72 83 62
EVANSVILLE, IN 37 37 79 68 79 65 79 60 79 55 82 56 82 55 85 58 88 58 88 57 84 54 80 63 80 68 82 60
FORT WAYNE, IN 37 37 81 72 81 69 80 63 79 56 79 55 81 55 85 56 89 59 89 57 85 58 83 68 83 75 83 62
INDIANAPOLIS, IN 39 39 81 71 81 67 80 62 79 56 82 56 83 57 87 60 90 61 90 58 87 57 84 66 83 72 84 62
SOUTH BEND, IN 35 35 81 73 81 68 80 61 78 56 79 54 80 55 84 57 89 59 89 59 84 60 83 69 83 76 83 62
DES MOINES, IA 37 37 77 68 79 66 78 61 77 56 78 56 80 57 83 59 86 60 85 60 80 57 80 65 81 71 80 61
DUBUQUE,IA 31 31 78 71 79 67 79 64 77 57 79 58 83 61 86 62 89 63 88 62 82 59 82 67 82 73 82 64
SIOUX CITY, IA 39 39 78 70 80 68 81 64 78 54 79 56 82 59 86 60 89 63 87 60 81 56 82 65 82 72 82 62
WATERLOO, IA 39 39 78 71 80 70 82 66 81 57 81 56 84 57 87 60 90 61 89 61 84 58 83 67 82 73 83 63
CONCORDIA, KS 36 36 79 65 79 62 79 57 80 55 84 59 85 56 82 53 84 56 84 56 79 53 81 62 80 65 81 58
DODGE CITY, KS 35 35 77 59 77 56 76 51 76 47 82 53 80 49 77 46 80 49 80 50 75 47 77 54 77 58 78 52
GOODLAND, KS 32 32 76 61 77 53 78 47 78 43 84 48 82 42 82 40 83 42 79 41 75 45 76 59 75 62 79 49
TOPEKA, KS 34 34 78 65 78 62 78 57 80 55 85 59 87 61 86 60 88 60 88 58 83 55 82 62 80 66 83 60
WICHITA, KS 45 45 79 64 79 60 77 55 78 53 83 58 83 54 79 50 80 51 82 55 80 53 80 59 80 63 80 56
GREATER CINCINNATI AP 36 36 80 69 78 64 78 59 77 54 81 56 83 57 86 57 89 58 89 57 84 56 80 63 80 69 82 60
JACKSON, KY 17 17 78 65 76 60 73 53 70 47 82 57 86 62 89 62 91 62 89 60 83 55 75 58 79 65 81 59
LEXINGTON, KY 35 35 80 69 79 64 77 58 76 54 81 58 84 58 86 59 88 59 89 59 84 57 81 63 81 68 82 60
LOUISVILLE, KY 38 38 77 65 77 61 76 57 76 52 82 56 84 57 85 58 88 58 88 58 85 55 79 61 78 65 81 59
PADUCAH KY 14 14 81 68 81 65 78 60 81 56 87 60 89 61 91 63 93 63 92 61 87 58 82 64 82 68 85 62
BATON ROUGE, LA 39 39 85 65 85 60 86 58 89 57 91 58 92 60 92 63 93 63 92 61 89 56 89 60 87 64 89 60
LAKE CHARLES, LA 34 34 88 70 87 65 89 64 90 62 93 64 93 65 94 66 94 65 93 64 91 58 89 62 89 68 91 64
NEW ORLEANS, LA 50 50 85 67 84 64 85 62 88 60 89 61 90 63 91 66 92 66 89 66 87 60 86 62 86 66 88 64
SHREVEPORT, LA 46 46 83 64 83 60 83 57 87 58 90 61 91 60 91 58 91 57 90 58 89 56 87 60 85 64 87 59
CARIBOU, ME 54 54 75 66 75 63 76 60 76 57 74 53 78 56 82 58 86 59 88 60 86 62 85 71 80 71 80 61
PORTLAND, ME 58 58 76 61 76 58 75 58 73 55 75 58 78 60 80 59 83 59 86 60 84 59 82 62 79 61 79 59
BALTIMORE, MD 45 45 72 57 72 54 72 51 72 49 77 52 77 51 80 53 84 55 85 55 84 54 78 55 74 58 77 54
BLUE HILL, MA 45 45 76 62 75 59 75 57 72 52 75 55 77 58 79 56 82 57 82 59 80 56 79 60 75 61 77 58
BOSTON, MA 34 34 68 58 68 57 69 57 69 55 71 59 73 58 74 56 77 59 79 60 77 58 74 59 70 59 72 58
WORCESTER, MA 43 43 73 60 72 57 71 55 68 50 69 51 74 56 77 58 79 59 82 61 78 57 77 61 75 62 75 57
ALPENA, MI 39 39 81 71 80 66 82 61 80 54 78 51 79 52 85 54 90 58 91 61 87 62 84 69 83 73 83 61
DETROIT, MI 40 40 80 70 79 65 79 60 78 54 78 53 79 54 82 54 86 56 87 57 84 57 82 65 81 71 81 60
FLINT, MI 35 35 80 72 79 67 80 62 77 55 77 54 80 56 84 55 89 58 89 60 84 60 82 68 82 73 82 62
GRAND RAPIDS, MI 35 35 82 73 81 68 81 63 79 57 79 53 81 55 84 56 89 59 89 60 86 62 83 70 83 75 83 63
HOUGHTON LAKE, MI 34 34 83 73 83 68 84 62 80 54 78 50 81 54 85 55 91 60 92 62 88 64 87 73 85 76 85 63
LANSING, MI 35 35 81 73 80 67 81 62 78 56 78 53 82 56 86 56 91 59 91 61 87 63 85 70 85 76 84 63
MUSKEGON, MI 38 38 81 75 81 70 80 63 77 57 76 54 80 58 84 59 89 62 89 63 84 65 80 70 81 76 82 64
SAULT STE. MARIE, MI 57 57 81 74 81 70 82 67 80 59 79 55 85 61 89 62 92 63 92 67 89 67 86 75 84 77 85 67
DULUTH, MN 37 37 77 70 77 66 78 64 76 56 75 53 82 60 85 60 88 64 88 65 82 63 81 71 80 74 81 64
INTERNATIONAL FALLS, MN 56 56 75 69 74 65 77 61 77 53 77 51 83 57 88 58 91 61 91 64 85 64 84 74 80 74 82 63
MINNEAPOLIS - ST. PAUL, MN 39 39 75 68 76 66 77 62 74 53 75 53 79 56 81 56 84 59 85 61 81 59 80 67 79 71 79 61
ROCHESTER, MN 38 38 80 75 81 73 82 70 80 60 80 58 83 59 86 62 89 64 88 64 83 61 84 72 84 77 83 66
SAINT CLOUD, MN 46 46 78 70 79 67 81 64 80 53 80 51 85 56 88 57 91 60 90 60 85 59 83 68 80 72 83 61
JACKSON, MS 35 35 86 65 86 60 87 57 90 55 92 57 92 57 94 61 95 59 94 59 93 55 90 59 88 64 91 59
MERIDIAN, MS 34 34 86 62 85 57 87 55 90 53 91 57 91 57 92 60 93 59 92 58 91 54 89 56 86 61 89 58
TUPELO, MS 15 15 82 65 82 62 81 56 84 54 89 59 89 59 91 60 93 59 92 59 90 57 86 61 84 66 87 60
Data through 1998 Years Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Annual
  M A M A M A M A M A M A M A M A M A M A M A M A M A M A
COLUMBIA, MO 29 29 80 68 80 65 79 59 79 56 85 62 87 61 87 58 89 59 88 60 84 58 82 64 82 69 83 61
KANSAS CITY, MO 26 26 77 65 78 64 78 59 77 56 83 60 85 60 85 60 87 61 86 60 81 57 80 63 80 66 81 61
ST. LOUIS, MO 38 38 81 67 81 64 80 59 77 55 82 57 82 57 84 57 87 58 87 59 83 57 82 63 82 69 82 60
SPRINGFIELD, MO 38 38 78 63 79 61 78 57 79 56 85 61 87 62 87 58 87 57 87 60 82 56 81 61 80 65 82 60
BILLINGS, MT 39 39 65 57 65 51 68 47 69 41 71 42 72 40 65 32 62 30 65 37 64 42 66 54 65 57 66 44
GLASGOW, MT 34 34 76 73 79 70 80 58 75 42 74 40 76 40 73 34 69 31 72 37 75 47 79 65 78 74 76 51
GREAT FALLS, MT 37 37 67 61 67 54 69 49 69 41 71 41 72 41 68 31 65 30 67 37 65 44 66 56 65 60 68 46
HELENA, MT 33 33 72 64 73 54 73 46 71 39 72 39 73 38 68 31 68 30 72 36 73 43 75 59 73 66 72 45
KALISPELL, MT 34 34 81 75 81 67 80 54 78 44 80 44 85 46 84 37 82 35 84 42 84 53 83 73 83 79 82 54
MISSOULA, MT 38 38 85 76 85 66 83 51 80 42 81 43 83 43 78 32 75 31 82 39 85 50 86 71 86 79 83 52
GRAND ISLAND, NE 37 37 77 64 78 62 79 58 79 51 82 55 83 53 84 55 86 56 84 54 80 50 81 59 79 64 81 57
LINCOLN, NE 26 26 79 66 81 64 81 60 81 54 84 58 84 55 84 56 87 59 86 57 82 54 82 62 81 66 83 59
NORFOLK, NE 53 53 76 64 79 65 80 61 79 51 81 52 82 54 84 55 86 56 84 53 80 51 80 60 79 66 81 57
NORTH PLATTE, NE 34 34 80 64 80 61 80 55 80 49 83 53 84 54 84 53 85 54 83 50 81 49 81 57 80 62 82 55
OMAHA EPPLEY AP, NE 34 34 79 66 77 62 78 59 77 54 81 56 83 58 85 60 87 61 87 61 82 57 81 64 81 69 81 60
OMAHA (NORTH), NE 9 9 75 63 77 63 78 59 76 53 79 55 79 56 85 63 86 62 84 60 78 55 79 65 77 67 79 60
SCOTTSBLUFF, NE 33 33 74 58 75 49 76 43 76 40 79 42 81 40 81 37 83 39 80 37 76 41 77 54 75 58 78 45
VALENTINE, NE 31 31 76 61 78 63 79 58 77 51 79 51 80 50 79 49 80 49 77 47 75 48 76 56 75 60 78 54
ELKO, NV 31 31 78 59 79 52 77 41 72 33 71 30 64 24 54 18 53 19 59 22 65 27 74 47 75 57 68 36
ELY, NV 46 46 72 56 74 50 72 43 68 34 67 31 58 24 52 21 56 23 59 24 64 31 70 46 71 55 65 36
LAS VEGAS, NV 38 38 56 32 51 28 45 22 35 16 32 14 24 11 28 15 34 17 34 17 36 19 46 27 53 32 40 21
RENO, NV 35 35 79 51 75 40 70 34 65 28 65 26 64 22 61 19 63 19 68 22 71 27 74 41 77 51 69 32
WINNEMUCCA, NV 49 49 78 58 76 47 72 38 67 29 64 27 58 22 46 15 45 16 53 20 62 28 73 46 79 58 65 34
CONCORD, NH 33 33 76 59 76 55 77 53 75 46 77 47 81 52 84 51 88 53 90 55 87 52 83 59 80 61 81 54
MT. WASHINGTON, NH 34 34 83 83 81 83 84 84 85 84 84 81 86 82 88 84 87 85 82 83 80 79 82 82 82 82 84 83
ATLANTIC CITY AP, NJ 34 34 78 59 78 56 78 54 77 51 79 56 81 56 83 57 87 58 88 58 88 56 84 57 79 59 82 56
NEWARK, NJ 33 33 74 59 72 54 70 51 66 48 70 51 71 51 72 52 76 53 78 55 79 53 76 56 74 58 73 53
ALBUQUERQUE, NM 38 38 68 40 63 32 55 24 48 19 47 19 46 18 59 27 66 31 62 31 60 29 64 36 70 43 59 29
CLAYTON, NM 41 41 64 47 65 43 64 37 65 32 70 36 71 35 76 41 77 42 73 40 65 40 64 47 62 53 68 41
ROSWELL, NM 25 25 71 41 66 34 56 25 54 22 58 24 64 26 68 32 74 36 75 39 69 35 69 38 68 41 66 33
ALBANY, NY 33 33 78 63 77 58 76 54 72 49 75 52 79 56 81 55 86 58 89 59 86 58 82 63 80 66 80 58
BINGHAMTON, NY 47 47 80 71 79 67 79 62 76 56 78 56 83 59 84 58 89 60 90 63 85 61 82 69 82 73 82 63
BUFFALO, NY 38 38 79 73 80 70 80 65 76 58 75 55 78 56 79 55 83 58 84 60 82 60 80 68 81 72 80 62
ISLIP, NY 12 12 76 62 75 58 76 56 76 55 76 56 71 53 74 56 77 56 78 56 78 53 73 54 69 54 75 56
NEW YORK C.PARK, NY 64 64 68 60 68 58 67 54 67 51 71 53 74 56 75 55 78 57 79 57 76 55 73 59 69 60 72 56
NEW YORK (JFK AP), NY 37 37 71 60 71 57 71 56 70 55 73 59 75 60 75 59 78 60 80 59 78 56 75 58 72 60 74 58
NEW YORK (LAGUARDIA AP), NY 36 36 67 58 65 55 67 53 67 51 71 53 72 54 73 53 76 55 76 56 74 55 70 57 68 59 70 55
ROCHESTER, NY 35 35 78 69 79 67 79 62 77 55 77 54 80 56 83 55 87 58 88 61 85 61 81 67 81 72 81 61
SYRACUSE, NY 35 35 77 68 78 64 78 60 76 53 76 55 79 56 81 56 86 58 88 62 84 61 81 68 80 71 80 61
ASHEVILLE, NC 34 34 85 60 83 56 84 53 85 49 92 57 94 60 95 62 97 63 97 63 94 56 88 56 85 59 90 58
CAPE HATTERAS, NC 41 41 80 68 80 65 80 63 78 60 81 65 82 68 85 70 86 69 84 67 82 65 81 65 80 67 82 66
CHARLOTTE, NC 38 38 78 56 76 52 78 49 77 46 82 52 84 55 86 56 88 58 89 57 86 52 83 53 79 56 82 53
GREENSBORO - WNSTN-SALM, NC 35 35 79 56 76 52 77 50 77 47 83 55 85 56 87 58 90 60 90 59 88 54 82 53 80 56 83 55
RALEIGH, NC 34 34 79 55 77 52 80 49 81 45 86 54 87 56 89 58 92 59 92 58 90 53 84 52 81 55 85 54
WILMINGTON, NC 35 35 81 56 79 53 82 52 81 48 84 55 85 59 87 63 90 64 90 62 88 56 85 53 82 56 85 56
BISMARCK, ND 39 39 75 70 78 69 81 64 80 52 79 50 84 54 85 49 84 48 83 51 80 53 81 66 79 71 81 58
FARGO, ND 39 39 75 72 78 73 82 71 79 57 76 50 82 56 86 56 86 55 85 58 81 60 82 71 79 74 81 63
WILLISTON, ND 37 37 79 73 81 71 83 65 80 52 78 49 81 51 80 48 78 47 80 52 79 55 82 69 80 74 80 59
AKRON, OH 35 35 79 70 79 66 77 60 76 54 78 55 81 56 84 56 87 59 88 60 83 58 79 65 80 70 81 61
CLEVELAND, OH 38 38 78 70 78 68 78 63 76 57 78 57 79 58 82 57 85 60 85 60 81 59 78 66 78 70 80 62
COLUMBUS, OH 39 39 77 68 77 64 75 57 75 52 79 55 81 55 84 56 87 57 87 57 83 55 80 63 79 69 80 59
DAYTON, OH 35 35 79 70 79 66 79 61 76 55 78 55 80 55 82 55 87 57 87 56 83 56 81 66 81 71 81 60
MANSFIELD, OH 32 32 82 73 81 69 80 63 77 57 79 57 81 58 83 58 88 61 88 60 83 59 81 67 83 74 82 63
TOLEDO, OH 43 43 80 70 80 66 81 61 79 54 80 53 82 54 86 55 91 59 91 58 86 57 83 66 83 73 84 61
YOUNGSTOWN, OH 51 51 81 72 81 68 80 63 77 55 79 54 82 56 85 56 89 57 89 59 85 58 81 67 82 72 83 61
OKLAHOMA CITY, OK 33 33 78 60 77 58 76 54 77 52 84 59 84 57 80 51 81 51 84 56 80 54 80 57 78 59 80 56
TULSA, OK 38 38 78 61 77 57 76 54 78 52 85 60 86 60 82 54 84 54 86 59 83 54 80 58 79 61 81 57
ASTORIA, OR 45 45 86 78 86 74 87 71 88 70 89 70 89 71 89 70 91 71 90 70 90 73 87 78 86 80 88 73
EUGENE, OR 41 41 92 80 92 72 91 64 90 58 91 55 90 50 87 39 88 39 89 43 93 63 93 79 92 84 91 60
MEDFORD, OR 37 37 90 71 88 57 86 50 84 45 83 39 78 33 74 26 74 26 78 29 86 43 91 68 91 76 84 47
PENDLETON, OR 57 57 80 75 78 65 73 50 71 42 70 38 66 32 55 24 54 26 61 32 71 46 79 70 81 78 70 48
PORTLAND, OR 58 58 85 75 85 67 85 60 86 55 85 53 83 49 82 45 83 45 86 48 90 62 88 74 86 78 85 59
SALEM, OR 36 36 86 75 87 68 87 60 87 57 87 53 86 49 85 41 85 40 87 45 90 60 89 77 88 80 87 59
SEXTON SUMMIT, OR 7 7 80 72 78 70 84 68 84 63 73 53 73 49 65 40 66 42 65 45 70 58 81 75 79 75 75 59
GUAM, PC 6 6 87 74 86 71 85 68 87 69 88 70 88 73 90 76 92 79 92 79 91 77 88 78 86 75 88 74
JOHNSTON ISLAND, PC 23 23 76 68 77 68 78 70 79 71 78 70 77 69 78 69 79 71 80 72 80 72 79 73 78 72 78 70
