NRCC Northeast Regional Climate Center  

January State Temperature Averages

State January 2001 Coolest Warmest
Temperature Departure Rank Average Year Average Year
Connecticut 25.7 -0.3 52 16.8 1918 36.1 1932
Delaware 32.9 -1.0 39 22.5 1918 45.9 1950
Maine 13.7 0.1 39 4.1 1994 24.8 1913
Maryland 31.9 -0.3 49 20.6 1918 44.5 1950
Massachusetts 25.4 0.5 57 16.7 1981 35.5 1913
New Hampshire 19.0 0.8 65 7.7 1918 28.2 1932
New Jersey 30.2 -0.4 49 19.9 1918 42.2 1932
New York 23.0 2.4 77 10.6 1918 32.8 1932
Pennsylvania 26.6 0.8 56 13.4 1977 39.1 1932
Rhode Island 29.6 0.5 61 18.8 1918 38.5 1932
Vermont 17.9 1.5 73 5.1 1918 27.9 1932
West Virginia 29.5 -0.7 39 16.9 1977 44.3 1950
Northeast 23.7 0.8 55 13.2 1918 34.9 1932

Rankings are for 107 years between 1895 and 2001. 1=coolest; 107=warmest.

January State Precipitation Averages

State January 2001 Driest Wettest
Precipitation Departure Pct Normal Rank Amount Year Amount Year
Connecticut 2.38 -1.92 55% 31 0.54 1970 12.28 1979
Delaware 3.03 -0.89 77% 39 0.54 1981 8.36 1937
Maine 1.34 -2.12 38% 7 0.59 1970 7.80 1979
Maryland 3.21 -0.45 87% 57 0.53 1981 7.78 1937
Massachusetts 2.29 -1.88 54% 23 0.85 1955 11.19 1979
New Hampshire 1.41 -2.01 41% 8 0.60 1981 7.88 1979
New Jersey 3.01 -0.93 76% 45 0.52 1981 9.09 1979
New York 1.58 -1.41 52% 9 0.88 1981 6.05 1979
Pennsylvania 1.83 -1.21 60% 20 0.74 1981 6.41 1978
Rhode Island 2.97 -1.48 66% 40 0.74 1955 11.82 1979
Vermont 1.37 -1.74 44% 11 0.58 1981 6.41 1979
West Virginia 2.61 -0.85 75% 31 1.05 1981 8.26 1937
Northeast 1.91 -1.41 57% 11 0.88 1981 7.06 1979

Rankings are for 107 years between 1895 and 2001. 1=driest; 107=wettest.

Departures are calculated using the 1971-2000 normals.