NRCC Northeast Regional Climate Center  

September State Temperature Averages

State September 2002 Coolest Warmest
Temperature Departure Rank Average Year Average Year
Connecticut 65.1 3.4 100 57.9 1917 67.7 1961
Delaware 70.2 2.1 92 62.8 1917 73.1 1930
Maine 59.2 4.1 102 51.7 1978 62.7 1961
Maryland 69.3 2.3 94 61.9 1917 72.3 1930
Massachusetts 64.3 3.8 102 57.2 1963 66.8 1961
New Hampshire 61.8 4.8 107 53.2 1918 64.5 1961
New Jersey 67.6 2.1 98 59.2 1917 71.4 1961
New York 63.4 4.5 104 55.0 1918 66.5 1961
Pennsylvania 65.1 3.5 93 57.5 1918 67.8 1931
Rhode Island 66.3 3.5 105 58.2 1917 67.5 1961
Vermont 60.6 4.0 101 51.0 1913 65.1 1961
West Virginia 67.6 3.7 96 59.3 1918 69.9 1900
Northeast 64.0 3.8 103 56.6 1918 66.8 1961

Rankings are for 108 years between 1895 and 2002. 1=coolest; 108=warmest.

September State Precipitation Averages

State September 2002 Driest Wettest
Precipitation Departure Pct Normal Rank Amount Year Amount Year
Connecticut 4.81 0.45 110% 82 0.35 1914 13.89 1938
Delaware 7.00 2.81 167% 102 0.15 1941 11.59 1935
Maine 4.15 0.47 112% 74 1.26 1948 9.10 1999
Maryland 4.61 0.57 114% 82 0.58 1941 10.45 1999
Massachusetts 3.99 0.05 101% 72 0.58 1914 9.66 1933
New Hampshire 3.70 0.04 101% 59 0.77 1914 9.81 1938
New Jersey 3.89 -0.25 93% 66 0.27 1941 9.78 1938
New York 4.61 0.47 111% 89 1.18 1964 7.87 1977
Pennsylvania 4.28 0.20 104% 81 0.79 1943 7.64 1975
Rhode Island 5.49 1.69 144% 89 0.50 1959+ 9.39 1961
Vermont 5.01 1.04 126% 87 0.96 1908 8.61 1999
West Virginia 3.82 0.31 108% 79 0.69 1985 6.73 1996
Northeast 4.33 0.39 109% 86 1.28 1914 7.44 1999

Rankings are for 108 years between 1895 and 2002. 1=driest; 108=wettest.

+ indicates extreme also occurred in one or more previous years.
Departures are calculated using the 1971-2000 normals.