NRCC Northeast Regional Climate Center  

November State Temperature Averages

State November 2007 Coolest Warmest
Temperature Departure Rank Average Year Average Year
Connecticut 40.2 -1.2 48 33.7 1901 46.3 2006
Delaware 46.3 -1.0 58 39.8 1901 53.4 1985
Maine 32.2 -1.3 34 26.6 1933 39.4 1931
Maryland 44.7 -1.0 54 38.2 1901 51.6 1985
Massachusetts 38.9 -1.8 34 33.8 1901 46.0 2006+
New Hampshire 34.0 -1.8 43 28.1 1904 41.3 2006
New Jersey 43.9 -1.0 57 37.8 1901 49.8 2006
New York 36.3 -1.3 41 30.5 1933 44.2 1931
Pennsylvania 39.9 -0.8 50 33.8 1976 48.0 1931
Rhode Island 41.2 -2.6 24 36.7 1901 48.6 1975
Vermont 33.2 -1.8 41 26.9 1904 44.4 1909
West Virginia 43.1 -0.0 58 35.3 1976 50.9 1985
Northeast 38.1 -1.1 43 32.8 1901 45.4 1931

Rankings are for 113 years between 1895 and 2007. 1=coolest; 113=warmest.

November State Precipitation Averages

State November 2007 Driest Wettest
Precipitation Departure Pct Normal Rank Amount Year Amount Year
Connecticut 3.07 -1.35 69% 39 0.67 1976 9.06 1988
Delaware 1.44 -1.87 43% 18 0.49 1917 6.69 1948
Maine 6.95 3.13 181% 110 0.74 1939 9.57 1983
Maryland 1.63 -1.78 47% 23 0.61 1917 6.87 1972
Massachusetts 3.50 -0.85 80% 50 0.91 1917 8.29 1983
New Hampshire 4.35 0.42 110% 72 0.68 1939 9.27 1927
New Jersey 2.41 -1.29 65% 40 0.51 1917 9.06 1972
New York 4.01 0.27 107% 82 0.90 1904 6.89 1927
Pennsylvania 4.07 0.49 113% 87 0.53 1917 8.28 1985
Rhode Island 3.56 -0.99 78% 54 0.29 1917 9.82 1983
Vermont 4.81 1.08 128% 94 0.82 1939 11.84 1927
West Virginia 3.18 -0.28 91% 64 0.65 1904 9.46 1985
Northeast 4.19 0.47 112% 85 0.88 1917 6.61 1985

Rankings are for 113 years between 1895 and 2007. 1=driest; 113=wettest.

+ indicates extreme also occurred in one or more previous years.
Departures are calculated using the 1971-2000 normals.