| Hourly Weather Summary - Ithaca Game Farm Rd Logger | |||||||||||||
| Date | Hour (local) |
Air Temp (F) | Wind Chill |
Precip (inches) |
RH (percent) |
Wind Speed (mph) | Wind Direction | Soil Temps (F) | Solar Rad (langleys) |
||||
| Max | Min | Max | Ave | (deg) | (comp) | 4 inch | 8 inch | ||||||
| 2/14/2012 | 13:00 | 35 | 34 | 28 | 0 | 78 | 11.7 | 6.4 | 168 | SSE | 34 | 26 | 23.1 |
| 2/14/2012 | 12:00 | 35 | 33 | 27 | 0 | 78 | 11.7 | 6.0 | 176 | S | 34 | 26 | 21.2 |
| 2/14/2012 | 11:00 | 33 | 31 | 25 | 0 | 79 | 10.8 | 6.6 | 172 | S | 34 | 26 | 14.8 |
| 2/14/2012 | 10:00 | 31 | 30 | 23 | 0 | 77 | 11.7 | 6.9 | 173 | S | 34 | 26 | 9.6 |
| 2/14/2012 | 09:00 | 31 | 30 | 23 | 0 | 77 | 12.8 | 7.4 | 180 | S | 34 | 26 | 5.8 |
| 2/14/2012 | 08:00 | 31 | 28 | 22 | 0 | 66 | 9.6 | 5.7 | 153 | SSE | 34 | 26 | 1.7 |
| 2/14/2012 | 07:00 | 29 | 28 | 24 | 0 | 65 | 5.5 | 3.6 | 141 | SE | 34 | 26 | 0.0 |
| 2/14/2012 | 06:00 | 28 | 27 | 23 | 0 | 61 | 5.8 | 3.8 | 160 | SSE | 34 | 26 | 0.0 |
| 2/14/2012 | 05:00 | 27 | 26 | 21 | 0 | 63 | 6.4 | 4.1 | 155 | SSE | 34 | 26 | 0.0 |
| 2/14/2012 | 04:00 | 26 | 26 | 21 | 0 | 65 | 6.2 | 4.2 | 150 | SSE | 34 | 26 | 0.0 |
| 2/14/2012 | 03:00 | 26 | 24 | 18 | 0 | 60 | 5.7 | 4.3 | 154 | SSE | 34 | 26 | 0.0 |
| 2/14/2012 | 02:00 | 24 | 22 | 17 | 0 | 68 | 5.7 | 3.5 | 137 | SE | 34 | 26 | 0.0 |
| 2/14/2012 | 01:00 | 22 | 21 | 16 | 0 | 68 | 5.8 | 3.6 | 127 | SE | 34 | 26 | 0.0 |
| 2/14/2012 | 00:00 | 25 | 22 | 0 | 67 | 5.8 | 2.7 | 142 | SE | 35 | 26 | 0.0 | |
| 2/13/2012 | 23:00 | 30 | 25 | 20 | 0 | 56 | 7.6 | 4.2 | 145 | SE | 35 | 26 | 0.0 |
| 2/13/2012 | 22:00 | 32 | 30 | 25 | 0 | 42 | 10.5 | 5.2 | 263 | W | 35 | 26 | 0.0 |
| 2/13/2012 | 21:00 | 34 | 31 | 23 | 0 | 41 | 14.6 | 8.4 | 269 | W | 35 | 26 | 0.0 |
| 2/13/2012 | 20:00 | 35 | 33 | 26 | 0 | 37 | 11.9 | 8.0 | 283 | WNW | 35 | 26 | 0.0 |
| 2/13/2012 | 19:00 | 36 | 34 | 28 | 0 | 39 | 11.2 | 6.3 | 291 | WNW | 35 | 26 | 0.0 |
| 2/13/2012 | 18:00 | 38 | 36 | 29 | 0 | 40 | 15.7 | 10.0 | 280 | W | 35 | 26 | 1.0 |
| 2/13/2012 | 17:00 | 39 | 38 | 32 | 0 | 41 | 13.9 | 8.7 | 289 | WNW | 35 | 26 | 9.6 |
| 2/13/2012 | 16:00 | 39 | 38 | 31 | 0 | 41 | 18.5 | 11.1 | 292 | WNW | 35 | 26 | 21.6 |
| 2/13/2012 | 15:00 | 39 | 37 | 29 | 0 | 45 | 21.2 | 12.1 | 286 | WNW | 35 | 26 | 33.1 |
| 2/13/2012 | 14:00 | 38 | 35 | 26 | 0 | 48 | 20.5 | 13.0 | 280 | W | 34 | 26 | 41.5 |
| Summary | 39 | 21 | 0.00 | 58 | 21.2 | 6.5 | - | - | 34 | 26 | 183.0 | ||
| Data are for the hour ending at the given time.
Max wind speed is the 10 second maximum. Precip is unreliable during periods with freezing temperatures. |
![]() |