| Day | Max Temp | Min Temp | Avg Temp | Departure from Normal |
HDD | CDD | Precipitation | Snowfall | Snow Depth |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 25 | 8 | 17 | -7 | 48 | 0 | 0.00 | 0.0 | Trace |
| 2 | 25 | 12 | 19 | -5 | 46 | 0 | Trace | Trace | Trace |
| 3 | 31 | 14 | 23 | -1 | 42 | 0 | 0.00 | 0.0 | Trace |
| 4 | 30 | 17 | 24 | 0 | 41 | 0 | Trace | Trace | Trace |
| 5 | 33 | 26 | 30 | 6 | 35 | 0 | 0.00 | 0.0 | Trace |
| 6 | 38 | 26 | 32 | 8 | 33 | 0 | 0.00 | 0.0 | 0 |
| 7 | 35 | 29 | 32 | 9 | 33 | 0 | 0.35 | 4.3 | 4 |
| 8 | 29 | 11 | 20 | -3 | 45 | 0 | 0.03 | 2.0 | 5 |
| 9 | 30 | 13 | 22 | -1 | 43 | 0 | 0.03 | Trace | 4 |
| 10 | 43 | 28 | 36 | 13 | 29 | 0 | 0.02 | Trace | 3 |
| 11 | 42 | 34 | 38 | 15 | 27 | 0 | 0.02 | 0.0 | Trace |
| 12 | 38 | 33 | 36 | 13 | 29 | 0 | 0.01 | Trace | Trace |
| 13 | 44 | 32 | 38 | 16 | 27 | 0 | Trace | Trace | Trace |
| 14 | 34 | 20 | 27 | 5 | 38 | 0 | 0.01 | 0.0 | Trace |
| 15 | 39 | 23 | 31 | 9 | 34 | 0 | 0.00 | 0.0 | 0 |
| 16 | 38 | 28 | 33 | 11 | 32 | 0 | 0.00 | 0.0 | 0 |
| 17 | 33 | 25 | 29 | 7 | 36 | 0 | 0.03 | 0.4 | Trace |
| 18 | 37 | 26 | 32 | 10 | 33 | 0 | 0.00 | 0.0 | 0 |
| 19 | 30 | 12 | 21 | -1 | 44 | 0 | Trace | 0.1 | Trace |
| 20 | 30 | 6 | 18 | -4 | 47 | 0 | 0.10 | 1.5 | 2 |
| 21 | 32 | 14 | 23 | 1 | 42 | 0 | 0.00 | 0.0 | 2 |
| 22 | 37 | 27 | 32 | 10 | 33 | 0 | Trace | 0.0 | 2 |
| 23 | 44 | 31 | 38 | 16 | 27 | 0 | 0.00 | 0.0 | Trace |
| 24 | 47 | 40 | 44 | 22 | 21 | 0 | 0.00 | 0.0 | 0 |
| 25 | 47 | 27 | 37 | 15 | 28 | 0 | 0.23 | 0.1 | Trace |
| 26 | 42 | 27 | 35 | 13 | 30 | 0 | 0.00 | 0.0 | 0 |
| 27 | 51 | 27 | 39 | 17 | 26 | 0 | 0.00 | 0.0 | 0 |
| 28 | 59 | 29 | 44 | 22 | 21 | 0 | 0.00 | 0.0 | 0 |
| 29 | 57 | 30 | 44 | 22 | 21 | 0 | 0.00 | 0.0 | 0 |
| 30 | 58 | 30 | 44 | 22 | 21 | 0 | 0.27 | Trace | 0 |
| 31 | 31 | 27 | 29 | 7 | 36 | 0 | 0.60 | 1.5 | 2 |
| Sums | - | - | - | - | 1048 | 0 | 1.70 | 9.9 | - |
| Averages | 38.4 | 23.6 | 31.0 | 8.4 | - | - | - | - | 0.8 |
| Normals | 31.2 | 13.9 | 22.6 | - | 1316 | 0 | 2.12 | 17.9 | - |
Return to Ithaca Climate Page