| Day | Max Temp | Min Temp | Avg Temp | Departure from Normal |
HDD | CDD | GDD | Precipitation | Snowfall | Snow Depth |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 24 | 11 | 18 | -10 | 47 | 0 | 0 | 0.01 | 0.5 | 3 |
| 2 | 26 | 18 | 22 | -6 | 43 | 0 | 0 | 0.07 | 2.0 | 4 |
| 3 | 32 | 24 | 28 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0.07 | 0.4 | 4 |
| 4 | 33 | 2 | 18 | -11 | 47 | 0 | 0 | 0.00 | 0.0 | 3 |
| 5 | 32 | 16 | 24 | -5 | 41 | 0 | 0 | 0.60 | 6.5 | 9 |
| 6 | 29 | 18 | 24 | -5 | 41 | 0 | 0 | 0.57 | 7.5 | 16 |
| 7 | 30 | 23 | 27 | -3 | 38 | 0 | 0 | 0.05 | 1.0 | 17 |
| 8 | 35 | 16 | 26 | -4 | 39 | 0 | 0 | 0.00 | 0.0 | 12 |
| 9 | 40 | 26 | 33 | 3 | 32 | 0 | 0 | 0.32 | 4.0 | 13 |
| 10 | 30 | 26 | 28 | -3 | 37 | 0 | 0 | 0.18 | 3.0 | 14 |
| 11 | 35 | 11 | 23 | -8 | 42 | 0 | 0 | 0.00 | 0.0 | 13 |
| 12 | 37 | 6 | 22 | -10 | 43 | 0 | 0 | 0.01 | 0.2 | 13 |
| 13 | 42 | 14 | 28 | -4 | 37 | 0 | 0 | 0.25 | 0.0 | 9 |
| 14 | 41 | 31 | 36 | 3 | 29 | 0 | 0 | 0.10 | T | 8 |
| 15 | 38 | 31 | 35 | 2 | 30 | 0 | 0 | T | T | 7 |
| 16 | 47 | 21 | 34 | 1 | 31 | 0 | 0 | 0.00 | 0.0 | 6 |
| 17 | 37 | 24 | 31 | -3 | 34 | 0 | 0 | 0.19 | 1.7 | 8 |
| 18 | 32 | 23 | 28 | -6 | 37 | 0 | 0 | 0.32 | 4.0 | 11 |
| 19 | 36 | 12 | 24 | -11 | 41 | 0 | 0 | 0.00 | 0.0 | 9 |
| 20 | 42 | 13 | 28 | -7 | 37 | 0 | 0 | 0.00 | 0.0 | 7 |
| 21 | 49 | 20 | 35 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0.00 | 0.0 | 6 |
| 22 | 44 | 32 | 38 | 2 | 27 | 0 | 0 | 1.54 | 0.3 | 6 |
| 23 | 33 | 31 | 32 | -4 | 33 | 0 | 0 | 0.12 | 2.0 | 7 |
| 24 | 46 | 27 | 37 | 1 | 28 | 0 | 0 | 0.00 | 0.0 | 5 |
| 25 | 39 | 19 | 29 | -8 | 36 | 0 | 0 | 0.04 | 0.9 | 5 |
| 26 | 30 | 15 | 23 | -14 | 42 | 0 | 0 | 0.01 | T | 2 |
| 27 | 27 | 7 | 17 | -20 | 48 | 0 | 0 | 0.03 | 1.0 | 3 |
| 28 | 32 | 19 | 26 | -12 | 39 | 0 | 0 | 0.00 | 0.0 | 2 |
| 29 | 39 | 26 | 33 | -5 | 32 | 0 | 0 | 0.00 | 0.0 | 2 |
| 30 | 46 | 33 | 40 | 2 | 25 | 0 | 0 | 0.83 | 0.0 | 1 |
| 31 | 37 | 30 | 34 | -5 | 31 | 0 | 0 | 0.22 | 0.0 | T |
| Sums | 1120 | 625 | 1134 | 0 | 0 | 5.53 | 35.0 | |||
| Avgs | 36.1 | 20.2 | 28.1 | -4.8 | 7.5 | |||||
| Normals | 41.7 | 24.1 | 32.9 | 995 | 0 | 2.27 | 10.2 |
Return to Ithaca Climate Page