| Day | Max Temp | Min Temp | Avg Temp | Departure from Normal |
HDD | CDD | GDD | Precipitation | Snowfall | Snow Depth |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 75 | 40 | 58 | 8 | 7 | 0 | 8 | 0.00 | 0.0 | 0 |
| 2 | 86 | 46 | 66 | 16 | 0 | 1 | 16 | 0.00 | 0.0 | 0 |
| 3 | 85 | 50 | 68 | 18 | 0 | 3 | 18 | 0.00 | 0.0 | 0 |
| 4 | 86 | 51 | 69 | 18 | 0 | 4 | 19 | 0.00 | 0.0 | 0 |
| 5 | 86 | 48 | 67 | 16 | 0 | 2 | 17 | 0.02 | 0.0 | 0 |
| 6 | 62 | 30 | 46 | -6 | 19 | 0 | 0 | T | 0.0 | 0 |
| 7 | 68 | 43 | 56 | 4 | 9 | 0 | 6 | 0.00 | 0.0 | 0 |
| 8 | 70 | 48 | 59 | 7 | 6 | 0 | 9 | 0.00 | 0.0 | 0 |
| 9 | 74 | 49 | 62 | 9 | 3 | 0 | 12 | 0.07 | 0.0 | 0 |
| 10 | 75 | 44 | 60 | 7 | 5 | 0 | 10 | 0.00 | 0.0 | 0 |
| 11 | 78 | 47 | 63 | 9 | 2 | 0 | 13 | 0.00 | 0.0 | 0 |
| 12 | 83 | 58 | 71 | 17 | 0 | 6 | 21 | 0.06 | 0.0 | 0 |
| 13 | 63 | 40 | 52 | -2 | 13 | 0 | 2 | 0.31 | 0.0 | 0 |
| 14 | 56 | 31 | 44 | -11 | 21 | 0 | 0 | 0.00 | 0.0 | 0 |
| 15 | 62 | 32 | 47 | -8 | 18 | 0 | 0 | 0.00 | 0.0 | 0 |
| 16 | 65 | 33 | 49 | -6 | 16 | 0 | 0 | 0.00 | 0.0 | 0 |
| 17 | 73 | 48 | 61 | 5 | 4 | 0 | 11 | 0.00 | 0.0 | 0 |
| 18 | 58 | 51 | 55 | -1 | 10 | 0 | 5 | 0.01 | 0.0 | 0 |
| 19 | 64 | 51 | 58 | 1 | 7 | 0 | 8 | 0.14 | 0.0 | 0 |
| 20 | 70 | 41 | 56 | -1 | 9 | 0 | 6 | 0.00 | 0.0 | 0 |
| 21 | 72 | 53 | 63 | 6 | 2 | 0 | 13 | 0.03 | 0.0 | 0 |
| 22 | 62 | 54 | 58 | 0 | 7 | 0 | 8 | 0.45 | 0.0 | 0 |
| 23 | 67 | 51 | 59 | 1 | 6 | 0 | 9 | 0.44 | 0.0 | 0 |
| 24 | 68 | 47 | 58 | 0 | 7 | 0 | 8 | 0.01 | 0.0 | 0 |
| 25 | 74 | 53 | 64 | 6 | 1 | 0 | 14 | 0.00 | 0.0 | 0 |
| 26 | 73 | 56 | 65 | 6 | 0 | 0 | 15 | 0.07 | 0.0 | 0 |
| 27 | 63 | 53 | 58 | -1 | 7 | 0 | 8 | 0.01 | 0.0 | 0 |
| 28 | 72 | 50 | 61 | 2 | 4 | 0 | 11 | 0.36 | 0.0 | 0 |
| 29 | 61 | 52 | 57 | -3 | 8 | 0 | 7 | 0.04 | 0.0 | 0 |
| 30 | 60 | 40 | 50 | -10 | 15 | 0 | 0 | 0.02 | 0.0 | 0 |
| 31 | 57 | 33 | 45 | -15 | 20 | 0 | 0 | T | 0.0 | 0 |
| Sums | 2168 | 1423 | 226 | 16 | 274 | 2.04 | 0.0 | |||
| Avgs | 69.9 | 45.9 | 57.9 | 2.9 | 0.0 | |||||
| Normals | 66.2 | 43.7 | 55.0 | 319 | 9 | 3.31 | 0.4 |
Return to Ithaca Climate Page