| Day | Max Temp | Min Temp | Avg Temp | Departure from Normal |
HDD | CDD | GDD | Precipitation | Snowfall | Snow Depth |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 61 | 34 | 48 | -13 | 17 | 0 | 0 | 0.00 | 0.0 | 0 |
| 2 | 65 | 50 | 58 | -4 | 7 | 0 | 8 | 0.38 | 0.0 | 0 |
| 3 | 69 | 53 | 61 | 0 | 4 | 0 | 11 | 0.31 | 0.0 | 0 |
| 4 | 62 | 52 | 57 | -4 | 8 | 0 | 7 | 0.32 | 0.0 | 0 |
| 5 | 63 | 44 | 54 | -9 | 11 | 0 | 4 | T | 0.0 | 0 |
| 6 | 69 | 51 | 60 | -2 | 5 | 0 | 10 | 0.00 | 0.0 | 0 |
| 7 | 71 | 41 | 56 | -6 | 9 | 0 | 6 | 0.00 | 0.0 | 0 |
| 8 | 74 | 42 | 58 | -4 | 7 | 0 | 8 | 0.00 | 0.0 | 0 |
| 9 | 74 | 43 | 59 | -4 | 6 | 0 | 9 | 0.00 | 0.0 | 0 |
| 10 | 74 | 45 | 60 | -3 | 5 | 0 | 10 | 0.00 | 0.0 | 0 |
| 11 | 78 | 56 | 67 | 4 | 0 | 2 | 17 | 0.09 | 0.0 | 0 |
| 12 | 77 | 56 | 67 | 4 | 0 | 2 | 17 | 0.83 | 0.0 | 0 |
| 13 | 79 | 56 | 68 | 5 | 0 | 3 | 18 | T | 0.0 | 0 |
| 14 | 86 | 57 | 72 | 8 | 0 | 7 | 22 | 0.00 | 0.0 | 0 |
| 15 | 90 | 66 | 78 | 14 | 0 | 13 | 28 | 0.00 | 0.0 | 0 |
| 16 | 88 | 69 | 79 | 15 | 0 | 14 | 29 | 0.00 | 0.0 | 0 |
| 17 | 83 | 59 | 71 | 7 | 0 | 6 | 21 | 0.79 | 0.0 | 0 |
| 18 | 79 | 50 | 65 | 0 | 0 | 0 | 15 | T | 0.0 | 0 |
| 19 | 77 | 63 | 70 | 5 | 0 | 5 | 20 | 0.00 | 0.0 | 0 |
| 20 | 90 | 65 | 78 | 13 | 0 | 13 | 28 | 0.00 | 0.0 | 0 |
| 21 | 75 | 58 | 67 | 2 | 0 | 2 | 17 | 0.00 | 0.0 | 0 |
| 22 | 70 | 61 | 66 | 0 | 0 | 1 | 16 | 0.16 | 0.0 | 0 |
| 23 | 78 | 60 | 69 | 3 | 0 | 4 | 19 | 0.69 | 0.0 | 0 |
| 24 | 61 | 52 | 57 | -9 | 8 | 0 | 7 | 1.28 | 0.0 | 0 |
| 25 | 73 | 51 | 62 | -4 | 3 | 0 | 12 | T | 0.0 | 0 |
| 26 | 79 | 53 | 66 | 0 | 0 | 1 | 16 | 0.00 | 0.0 | 0 |
| 27 | 83 | 57 | 70 | 3 | 0 | 5 | 20 | 0.00 | 0.0 | 0 |
| 28 | 85 | 59 | 72 | 5 | 0 | 7 | 22 | 0.00 | 0.0 | 0 |
| 29 | 83 | 60 | 72 | 5 | 0 | 7 | 22 | 0.00 | 0.0 | 0 |
| 30 | 89 | 65 | 77 | 10 | 0 | 12 | 27 | 0.00 | 0.0 | 0 |
| Sums | 2285 | 1628 | 90 | 104 | 466 | 4.85 | 0.0 | |||
| Avgs | 76.2 | 54.3 | 65.2 | 1.3 | 0.0 | |||||
| Normals | 75.0 | 52.8 | 63.9 | 83 | 50 | 426 | 3.77 |
Return to Ithaca Climate Page