Monthly Climate Summary for Ithaca, NY
July 1995
DAY MAX MIN AVG DPT HDD CDD GDD PRECIP SNOW DEPTH
1 84 67 76 8 0 11 26 0.05 0.0 0
2 84 53 69 1 0 4 19 0.42 0.0 0
3 68 47 58 -10 7 0 8 0.00 0.0 0
4 77 53 65 -3 0 0 15 0.00 0.0 0
5 82 64 73 5 0 8 23 0.00 0.0 0
6 86 72 79 11 0 14 29 0.00 0.0 0
7 89 66 78 9 0 13 28 0.05 0.0 0
8 84 58 71 3 0 6 21 0.00 0.0 0
9 63 54 59 -10 6 0 9 0.07 0.0 0
10 73 53 63 -6 2 0 13 0.00 0.0 0
11 80 56 68 -1 0 3 18 0.00 0.0 0
12 81 52 67 -2 0 2 17 0.00 0.0 0
13 84 58 71 2 0 6 21 0.00 0.0 0
14 91 67 79 10 0 14 29 0.00 0.0 0
15 97 73 85 16 0 20 35 Tr 0.0 0
16 95 65 80 11 0 15 30 0.01 0.0 0
17 91 69 80 11 0 15 30 Tr 0.0 0
18 87 66 77 7 0 12 27 0.81 0.0 0
19 83 57 70 1 0 5 20 0.00 0.0 0
20 79 56 68 -2 0 3 18 0.00 0.0 0
21 82 56 69 0 0 4 19 0.11 0.0 0
22 79 56 68 -2 0 3 18 0.03 0.0 0
23 84 64 74 5 0 9 24 0.00 0.0 0
24 85 63 74 5 0 9 24 0.03 0.0 0
25 77 66 72 2 0 7 22 0.92 0.0 0
26 85 70 78 9 0 13 28 0.12 0.0 0
27 87 65 76 7 0 11 26 Tr 0.0 0
28 77 63 70 1 0 5 20 Tr 0.0 0
29 90 71 81 12 0 16 31 Tr 0.0 0
30 87 56 72 3 0 7 22 0.00 0.0 0
31 82 50 66 -3 0 1 16 0.00 0.0 0
SUMS 15 236 686 2.62 0.0
AVGS 83.0 60.8 71.9 3.3 0.0
NORMAL 79.8 57.3 68.6 10 121 3.45 0.0
All observations are for the 24 hours ending at 8am on the date indicated.
Click here for an explanation of the information contained in this chart.
Keith L. Eggleston
(kle1@cornell.edu)
Northeast Regional Climate Center