| Day | Max Temp | Min Temp | Avg Temp | Departure from Normal |
HDD | CDD | GDD | Precipitation | Snowfall | Snow Depth |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 83 | 57 | 70 | 5 | 0 | 5 | 20 | 0.35 | 0.0 | 0 |
| 2 | 64 | 39 | 52 | -13 | 13 | 0 | 2 | T | 0.0 | 0 |
| 3 | 70 | 43 | 57 | -8 | 8 | 0 | 7 | T | 0.0 | 0 |
| 4 | 78 | 57 | 68 | 4 | 0 | 3 | 18 | 0.03 | 0.0 | 0 |
| 5 | 77 | 56 | 67 | 3 | 0 | 2 | 17 | 0.04 | 0.0 | 0 |
| 6 | 67 | 41 | 54 | -9 | 11 | 0 | 4 | T | 0.0 | 0 |
| 7 | 78 | 45 | 62 | -1 | 3 | 0 | 12 | T | 0.0 | 0 |
| 8 | 85 | 61 | 73 | 10 | 0 | 8 | 23 | 0.00 | 0.0 | 0 |
| 9 | 86 | 64 | 75 | 13 | 0 | 10 | 25 | 0.00 | 0.0 | 0 |
| 10 | 84 | 67 | 76 | 14 | 0 | 11 | 26 | 0.00 | 0.0 | 0 |
| 11 | 76 | 47 | 62 | 0 | 3 | 0 | 12 | 0.42 | 0.0 | 0 |
| 12 | 72 | 45 | 59 | -3 | 6 | 0 | 9 | T | 0.0 | 0 |
| 13 | 77 | 48 | 63 | 2 | 2 | 0 | 13 | 0.00 | 0.0 | 0 |
| 14 | 70 | 47 | 59 | -2 | 6 | 0 | 9 | 0.48 | 0.0 | 0 |
| 15 | 61 | 44 | 53 | -7 | 12 | 0 | 3 | 0.00 | 0.0 | 0 |
| 16 | 64 | 37 | 51 | -9 | 14 | 0 | 1 | 0.00 | 0.0 | 0 |
| 17 | 69 | 40 | 55 | -5 | 10 | 0 | 5 | 0.00 | 0.0 | 0 |
| 18 | 75 | 43 | 59 | 0 | 6 | 0 | 9 | 0.00 | 0.0 | 0 |
| 19 | 73 | 46 | 60 | 1 | 5 | 0 | 10 | 0.00 | 0.0 | 0 |
| 20 | 75 | 52 | 64 | 5 | 1 | 0 | 14 | 0.03 | 0.0 | 0 |
| 21 | 68 | 55 | 62 | 4 | 3 | 0 | 12 | 0.13 | 0.0 | 0 |
| 22 | 76 | 56 | 66 | 8 | 0 | 1 | 16 | 0.09 | 0.0 | 0 |
| 23 | 73 | 46 | 60 | 3 | 5 | 0 | 10 | 0.00 | 0.0 | 0 |
| 24 | 74 | 49 | 62 | 5 | 3 | 0 | 12 | 0.00 | 0.0 | 0 |
| 25 | 70 | 56 | 63 | 6 | 2 | 0 | 13 | 3.90 | 0.0 | 0 |
| 26 | 63 | 39 | 51 | -5 | 14 | 0 | 1 | 0.18 | 0.0 | 0 |
| 27 | 55 | 45 | 50 | -6 | 15 | 0 | 0 | 0.01 | 0.0 | 0 |
| 28 | 56 | 46 | 51 | -4 | 14 | 0 | 1 | 0.24 | 0.0 | 0 |
| 29 | 59 | 39 | 49 | -6 | 16 | 0 | 0 | 0.01 | 0.0 | 0 |
| 30 | 63 | 33 | 48 | -7 | 17 | 0 | 0 | 0.00 | 0.0 | 0 |
| Sums | 2141 | 1443 | 189 | 40 | 304 | 5.91 | 0.0 | |||
| Avgs | 71.4 | 48.1 | 59.7 | -0.1 | 0 | |||||
| Normals | 70.5 | 49 | 59.8 | 175 | 19 | 3.53 | 0.0 |
Return to Ithaca Climate Page