Monthly Climate Summary for Ithaca, NY
October 2000
DAY MAX MIN AVG DPT HDD CDD GDD PRECIP SNOW DEPTH
1 70 45 58 3 7 0 8 0.00 0.0 0
2 72 49 61 7 4 0 11 0.00 0.0 0
3 74 52 63 10 2 0 13 0.00 0.0 0
4 71 44 58 5 7 0 8 0.01 0.0 0
5 64 45 55 2 10 0 5 0.39 0.0 0
6 54 50 52 0 13 0 2 1.49 0.0 0
7 55 39 47 -5 18 0 0 0.00 0.0 0
8 52 33 43 -9 22 0 0 Tr 0.0 0
9 45 31 38 -13 27 0 0 0.13 Tr 0
10 44 33 39 -12 26 0 0 0.09 Tr 0
11 48 33 41 -10 24 0 0 0.14 0.0 0
12 63 33 48 -2 17 0 0 0.00 0.0 0
13 68 35 52 2 13 0 2 0.00 0.0 0
14 74 35 55 5 10 0 5 0.00 0.0 0
15 78 47 63 13 2 0 13 0.00 0.0 0
16 67 49 58 9 7 0 8 0.02 0.0 0
17 55 50 53 4 12 0 3 0.06 0.0 0
18 53 50 52 3 13 0 2 0.74 0.0 0
19 55 40 48 0 17 0 0 0.02 0.0 0
20 58 32 45 -3 20 0 0 0.00 0.0 0
21 72 34 53 6 12 0 3 Tr 0.0 0
22 72 29 51 3 14 0 1 0.00 0.0 0
23 54 27 41 -6 24 0 0 0.00 0.0 0
24 61 29 45 -1 20 0 0 0.00 0.0 0
25 62 48 55 9 10 0 5 0.03 0.0 0
26 71 52 62 16 3 0 12 0.00 0.0 0
27 69 53 61 15 4 0 11 0.00 0.0 0
28 75 38 57 11 8 0 7 0.18 0.0 0
29 42 32 37 -8 28 0 0 0.00 0.0 0
30 44 27 36 -9 29 0 0 0.00 0.0 0
31 46 29 38 -7 27 0 0 0.00 0.0 0
SUMS 450 0 119 3.30 0.0
AVGS 60.9 39.5 50.2 1.2 0.0
NORMAL 59.1 38.9 49.0 496 0 3.25 0.5
All observations are for the 24 hours ending at 8am on the date indicated.
Click here for an explanation of the information contained in this chart.
Keith L. Eggleston
(kle1@cornell.edu)
Northeast Regional Climate Center