| Day | Max Temp | Min Temp | Avg Temp | Departure from Normal |
HDD | CDD | GDD | Precipitation | Snowfall | Snow Depth |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 63 | 35 | 49 | -5 | 16 | 0 | 0 | T | 0.0 | 0 |
| 2 | 67 | 37 | 52 | -2 | 13 | 0 | 2 | 0.00 | 0.0 | 0 |
| 3 | 75 | 46 | 61 | 7 | 4 | 0 | 11 | 0.00 | 0.0 | 0 |
| 4 | 79 | 55 | 67 | 14 | 0 | 2 | 17 | 0.00 | 0.0 | 0 |
| 5 | 78 | 51 | 65 | 12 | 0 | 0 | 15 | 0.00 | 0.0 | 0 |
| 6 | 76 | 44 | 60 | 7 | 5 | 0 | 10 | 0.25 | 0.0 | 0 |
| 7 | 56 | 37 | 47 | -5 | 18 | 0 | 0 | 0.01 | 0.0 | 0 |
| 8 | 47 | 33 | 40 | -12 | 25 | 0 | 0 | 0.01 | 0.0 | 0 |
| 9 | 48 | 26 | 37 | -15 | 28 | 0 | 0 | 0.00 | 0.0 | 0 |
| 10 | 59 | 33 | 46 | -5 | 19 | 0 | 0 | 0.00 | 0.0 | 0 |
| 11 | 71 | 45 | 58 | 7 | 7 | 0 | 8 | 0.00 | 0.0 | 0 |
| 12 | 76 | 53 | 65 | 14 | 0 | 0 | 15 | 0.00 | 0.0 | 0 |
| 13 | 70 | 54 | 62 | 12 | 3 | 0 | 12 | 0.02 | 0.0 | 0 |
| 14 | 76 | 59 | 68 | 18 | 0 | 3 | 18 | 0.00 | 0.0 | 0 |
| 15 | 68 | 42 | 55 | 6 | 10 | 0 | 5 | 0.60 | 0.0 | 0 |
| 16 | 61 | 38 | 50 | 1 | 15 | 0 | 0 | T | 0.0 | 0 |
| 17 | 64 | 43 | 54 | 5 | 11 | 0 | 4 | 0.18 | 0.0 | 0 |
| 18 | 45 | 32 | 39 | -9 | 26 | 0 | 0 | 0.06 | 0.0 | 0 |
| 19 | 53 | 33 | 43 | -5 | 22 | 0 | 0 | 0.00 | 0.0 | 0 |
| 20 | 62 | 43 | 53 | 5 | 12 | 0 | 3 | 0.00 | 0.0 | 0 |
| 21 | 64 | 38 | 51 | 3 | 14 | 0 | 1 | 0.00 | 0.0 | 0 |
| 22 | 72 | 47 | 60 | 13 | 5 | 0 | 10 | 0.39 | 0.0 | 0 |
| 23 | 58 | 39 | 49 | 2 | 16 | 0 | 0 | T | 0.0 | 0 |
| 24 | 69 | 49 | 59 | 12 | 6 | 0 | 9 | 0.15 | 0.0 | 0 |
| 25 | 66 | 55 | 61 | 14 | 4 | 0 | 11 | 0.03 | 0.0 | 0 |
| 26 | 65 | 42 | 54 | 8 | 11 | 0 | 4 | 0.01 | 0.0 | 0 |
| 27 | 47 | 37 | 42 | -4 | 23 | 0 | 0 | T | 0.0 | 0 |
| 28 | 41 | 35 | 38 | -8 | 27 | 0 | 0 | 0.09 | 0.0 | 0 |
| 29 | 42 | 25 | 34 | -11 | 31 | 0 | 0 | T | 0.0 | 0 |
| 30 | 59 | 35 | 47 | 2 | 18 | 0 | 0 | 0.00 | 0.0 | 0 |
| 31 | 48 | 28 | 38 | -7 | 27 | 0 | 0 | 0.00 | 0.0 | 0 |
| Sums | 1925 | 1269 | 416 | 5 | 155 | 1.80 | 0.0 | |||
| Avgs | 62.1 | 40.9 | 51.5 | 2.5 | 0 | |||||
| Normals | 59.1 | 38.9 | 49.0 | 496 | 0 | 3.25 | 0.5 |
Return to Ithaca Climate Page