Monthly Climate Summary for Ithaca, NY
October 1998
DAY MAX MIN AVG DPT HDD CDD GDD PRECIP SNOW DEPTH
1 77 54 66 11 0 1 16 0.15 0.0 0
2 55 35 45 -9 20 0 0 0.03 0.0 0
3 56 38 47 -6 18 0 0 0.01 0.0 0
4 53 32 43 -10 22 0 0 0.00 0.0 0
5 61 30 46 -7 19 0 0 0.00 0.0 0
6 64 30 47 -5 18 0 0 0.00 0.0 0
7 68 35 52 0 13 0 2 0.00 0.0 0
8 61 56 59 7 6 0 9 0.72 0.0 0
9 60 48 54 3 11 0 4 0.69 0.0 0
10 53 49 51 0 14 0 1 0.24 0.0 0
11 53 51 52 2 13 0 2 0.19 0.0 0
12 58 43 51 0 14 0 1 Tr 0.0 0
13 64 43 54 4 11 0 4 Tr 0.0 0
14 66 47 57 7 8 0 7 0.29 0.0 0
15 56 44 50 1 15 0 0 0.10 0.0 0
16 51 32 42 -7 23 0 0 0.00 0.0 0
17 59 33 46 -3 19 0 0 0.00 0.0 0
18 70 42 56 8 9 0 6 0.00 0.0 0
19 80 51 66 18 0 1 16 0.09 0.0 0
20 56 35 46 -2 19 0 0 0.00 0.0 0
21 56 42 49 2 16 0 0 0.00 0.0 0
22 48 38 43 -4 22 0 0 0.23 Tr 0
23 45 38 42 -5 23 0 0 0.02 0.0 0
24 61 36 49 2 16 0 0 0.00 0.0 0
25 69 35 52 6 13 0 2 0.00 0.0 0
26 64 42 53 7 12 0 3 0.00 0.0 0
27 66 46 56 10 9 0 6 0.00 0.0 0
28 61 48 55 9 10 0 5 0.00 0.0 0
29 61 41 51 6 14 0 1 0.26 0.0 0
30 49 30 40 -5 25 0 0 Tr 0.0 0
31 48 27 38 -7 27 0 0 0.00 0.0 0
SUMS 459 2 85 3.02 0.0
AVGS 59.6 40.4 50.0 1.0 0.0
NORMAL 59.1 38.9 49.0 496 0 3.25 0.5
All observations are for the 24 hours ending at 8am on the date indicated.
Click here for an explanation of the information contained in this chart.
Keith L. Eggleston
(kle1@cornell.edu)
Northeast Regional Climate Center