Percent of time spent in drought categories
| PDSI Category | Percent of Time in Category | Cumulative Percent Time |
|---|---|---|
| Extreme | 1.4 | 1.4 |
| Severe | 3.4 | 4.9 |
| Moderate | 12.6 | 17.5 |
| Mild | 19.0 | 36.4 |
| Incipient | 12.7 | 49.1 |
| Near Normal | 11.9 | 61.0 |
| Wet | 39.0 | 100.0 |
| Lowest PDSI in 1335 months | -5.25 in 8/1966 | |
| PDSI Category | Percent of Time in Category | Cumulative Percent Time |
|---|---|---|
| Extreme | 1.0 | 1.0 |
| Severe | 2.5 | 3.5 |
| Moderate | 8.7 | 12.2 |
| Mild | 17.9 | 30.1 |
| Incipient | 13.8 | 43.9 |
| Near Normal | 17.5 | 61.3 |
| Wet | 38.7 | 100.0 |
| Lowest PDSI in 1335 months | -5.63 in 12/1965 | |
| PDSI Category | Percent of Time in Category | Cumulative Percent Time |
|---|---|---|
| Extreme | 1.2 | 1.2 |
| Severe | 2.7 | 3.9 |
| Moderate | 10.9 | 14.8 |
| Mild | 20.1 | 34.8 |
| Incipient | 12.0 | 46.8 |
| Near Normal | 14.8 | 61.6 |
| Wet | 38.4 | 100.0 |
| Lowest PDSI in 1335 months | -6.53 in 2/2002 | |
Based on the monthly Palmer Drought Severity Index as computed by the National Climatic Data Center.
"Cumulative" is the percent of time in given category plus all preceeding categories.