Periods of 2 or More Months of Severe or Extreme Drought
| Drought Periods | Duration | Lowest PDSI |
|---|---|---|
| 9/1895 - 1/1896 | 5 months | -3.97 in 11/1895 |
| 7/1897 - 7/1898 | 13 months | -5.24 in 10/1897 |
| 6/1899 - 4/1901 | 23 months | -5.66 in 10/1900 |
| 10/1908 - 1/1910 | 16 months | -5.50 in 12/1908 |
| 8/1910 - 7/1911 | 12 months | -4.01 in 12/1910 |
| 4/1915 - 5/1915 | 2 months | -3.07 in 4/1915 |
| 6/1921 - 10/1921 | 5 months | -3.50 in 10/1921 |
| 11/1922 - 12/1922 | 2 months | -3.30 in 12/1922 |
| 4/1923 - 12/1923 | 9 months | -3.85 in 11/1923 |
| 9/1930 - 7/1931 | 11 months | -6.35 in 1/1931 |
| 10/1931 - 12/1931 | 3 months | -3.84 in 11/1931 |
| 6/1934 - 4/1935 | 11 months | -4.14 in 12/1934 |
| 9/1936 - 10/1936 | 2 months | -3.23 in 9/1936 |
| 11/1941 - 1/1942 | 3 months | -3.26 in 1/1942 |
| 10/1949 - 12/1949 | 3 months | -4.01 in 12/1949 |
| 6/1955 - 9/1955 | 4 months | -4.01 in 7/1955 |
| 11/1957 - 12/1957 | 2 months | -3.06 in 12/1957 |
| 11/1960 - 1/1961 | 3 months | -4.64 in 1/1961 |
| 10/1964 - 3/1965 | 6 months | -4.38 in 12/1964 |
| 5/1965 - 10/1965 | 6 months | -3.27 in 9/1965 |
| 8/1991 - 2/1992 | 7 months | -4.04 in 11/1991 |
| Drought Periods | Duration | Lowest PDSI |
|---|---|---|
| 9/1895 - 11/1895 | 3 months | -3.54 in 10/1895 |
| 11/1899 - 12/1899 | 2 months | -3.35 in 11/1899 |
| 8/1900 - 2/1901 | 7 months | -3.79 in 10/1900 |
| 11/1908 - 1/1909 | 3 months | -4.77 in 12/1908 |
| 8/1909 - 1/1910 | 6 months | -4.84 in 12/1909 |
| 7/1910 - 9/1911 | 15 months | -4.31 in 7/1911 |
| 8/1913 - 9/1913 | 2 months | -3.41 in 9/1913 |
| 10/1914 - 12/1914 | 3 months | -3.72 in 11/1914 |
| 4/1915 - 6/1915 | 3 months | -3.21 in 5/1915 |
| 11/1916 - 12/1916 | 2 months | -3.15 in 12/1916 |
| 9/1921 - 2/1922 | 6 months | -3.99 in 10/1921 |
| 11/1922 - 12/1922 | 2 months | -3.65 in 12/1922 |
| 5/1923 - 1/1924 | 9 months | -4.23 in 9/1923 |
| 8/1930 - 6/1931 | 11 months | -5.68 in 12/1930 |
| 11/1931 - 12/1931 | 2 months | -3.66 in 12/1931 |
| 8/1939 - 2/1940 | 7 months | -4.31 in 1/1940 |
| 5/1941 - 6/1941 | 2 months | -3.30 in 6/1941 |
| 9/1941 - 4/1942 | 8 months | -3.93 in 4/1942 |
| 8/1964 - 2/1966 | 19 months | -5.99 in 11/1964 |
| 7/1966 - 8/1966 | 2 months | -3.62 in 8/1966 |
| 10/1966 - 11/1966 | 2 months | -3.06 in 10/1966 |
| 1/1967 - 2/1967 | 2 months | -3.17 in 2/1967 |
| 8/1995 - 9/1995 | 2 months | -3.63 in 8/1995 |
| 11/2001 - 1/2002 | 3 months | -3.28 in 12/2001 |
| Drought Periods | Duration | Lowest PDSI |
|---|---|---|
| 11/1908 - 12/1908 | 2 months | -3.79 in 11/1908 |
| 3/1931 - 4/1931 | 2 months | -3.33 in 3/1931 |
| 10/1933 - 12/1933 | 3 months | -3.16 in 12/1933 |
| 8/1934 - 12/1934 | 5 months | -4.00 in 9/1934 |
| 10/1947 - 2/1948 | 5 months | -3.55 in 12/1947 |
| 12/1960 - 3/1961 | 4 months | -3.64 in 1/1961 |
| 10/1964 - 7/1965 | 10 months | -4.18 in 7/1965 |
| Drought Periods | Duration | Lowest PDSI |
|---|---|---|
| 9/1910 - 7/1911 | 11 months | -3.77 in 5/1911 |
| 3/1930 - 2/1931 | 12 months | -3.81 in 9/1930 |
| 11/1931 - 2/1932 | 4 months | -3.39 in 12/1931 |
| 11/1949 - 1/1950 | 3 months | -3.63 in 1/1950 |
| 9/1964 - 12/1964 | 4 months | -3.88 in 11/1964 |
| 5/1965 - 8/1966 | 16 months | -5.63 in 12/1965 |
| 3/1985 - 4/1985 | 2 months | -3.65 in 4/1985 |
| 7/1999 - 8/1999 | 2 months | -3.94 in 7/1999 |
| 1/2002 - 5/2002 | 5 months | -4.22 in 2/2002 |
| Drought Periods | Duration | Lowest PDSI |
|---|---|---|
| 11/1908 - 1/1909 | 3 months | -3.50 in 12/1908 |
| 11/1909 - 12/1909 | 2 months | -3.61 in 12/1909 |
| 10/1910 - 1/1911 | 4 months | -3.20 in 10/1910 |
| 4/1911 - 7/1911 | 4 months | -4.02 in 5/1911 |
| 12/1930 - 1/1931 | 2 months | -3.15 in 12/1930 |
| 10/1941 - 2/1942 | 5 months | -3.76 in 11/1941 |
| 4/1942 - 5/1942 | 2 months | -3.12 in 4/1942 |
| 10/1949 - 12/1949 | 3 months | -3.97 in 12/1949 |
| 8/1957 - 11/1957 | 4 months | -3.54 in 11/1957 |
| 10/1963 - 12/1963 | 3 months | -3.74 in 10/1963 |
| 5/1964 - 9/1966 | 29 months | -6.66 in 11/1964 |
| 1/1967 - 2/1967 | 2 months | -3.13 in 1/1967 |
| 4/1985 - 5/1985 | 2 months | -3.38 in 4/1985 |
| 8/1995 - 9/1995 | 2 months | -3.14 in 9/1995 |
| 12/2001 - 2/2002 | 3 months | -3.60 in 2/2002 |
| Drought Periods | Duration | Lowest PDSI |
|---|---|---|
| 10/1908 - 12/1908 | 3 months | -4.31 in 12/1908 |
| 11/1930 - 3/1931 | 5 months | -4.20 in 3/1931 |
| 5/1934 - 12/1934 | 8 months | -3.93 in 11/1934 |
| 8/1941 - 9/1941 | 2 months | -3.37 in 9/1941 |
| 1/1942 - 4/1942 | 4 months | -3.58 in 4/1942 |
| 12/1947 - 1/1948 | 2 months | -3.03 in 12/1947 |
| 9/1964 - 1/1965 | 5 months | -4.62 in 11/1964 |
| 8/1995 - 9/1995 | 2 months | -3.66 in 8/1995 |
| 4/1999 - 12/1999 | 9 months | -4.29 in 6/1999 |
| Drought Periods | Duration | Lowest PDSI |
|---|---|---|
| 11/1908 - 12/1908 | 2 months | -3.76 in 12/1908 |
| 8/1941 - 5/1942 | 10 months | -4.59 in 12/1941 |
| 7/1942 - 8/1942 | 2 months | -3.07 in 8/1942 |
| 10/1949 - 1/1950 | 4 months | -3.89 in 12/1949 |
| 6/1950 - 7/1950 | 2 months | -3.35 in 7/1950 |
| 12/1956 - 6/1957 | 7 months | -4.27 in 4/1957 |
| 8/1957 - 11/1957 | 4 months | -3.68 in 11/1957 |
| 7/1959 - 9/1959 | 3 months | -3.88 in 9/1959 |
| 12/1961 - 1/1962 | 2 months | -3.13 in 12/1961 |
| 11/1964 - 7/1965 | 9 months | -4.61 in 7/1965 |
| 2/1967 - 3/1967 | 2 months | -3.82 in 3/1967 |
| Drought Periods | Duration | Lowest PDSI |
|---|---|---|
| 3/1931 - 4/1931 | 2 months | -3.11 in 3/1931 |
| 8/1934 - 3/1935 | 8 months | -4.28 in 12/1934 |
| 4/1941 - 1/1942 | 10 months | -5.06 in 9/1941 |
| 7/1942 - 8/1942 | 2 months | -3.15 in 8/1942 |
| 8/1944 - 3/1945 | 8 months | -4.08 in 11/1944 |
| 12/1955 - 1/1956 | 2 months | -3.47 in 12/1955 |
| 11/1956 - 4/1957 | 6 months | -3.64 in 12/1956 |
| 10/1957 - 11/1957 | 2 months | -3.35 in 10/1957 |
| 11/1960 - 1/1961 | 3 months | -3.89 in 1/1961 |
| 11/1964 - 12/1964 | 2 months | -3.07 in 11/1964 |
| 5/1965 - 7/1965 | 3 months | -3.80 in 7/1965 |
| Drought Periods | Duration | Lowest PDSI |
|---|---|---|
| 10/1895 - 12/1895 | 3 months | -3.28 in 11/1895 |
| 8/1899 - 2/1900 | 7 months | -4.68 in 12/1899 |
| 4/1900 - 2/1901 | 11 months | -4.53 in 10/1900 |
| 11/1908 - 2/1909 | 4 months | -4.68 in 12/1908 |
| 11/1909 - 12/1909 | 2 months | -3.21 in 12/1909 |
| 5/1921 - 1/1922 | 9 months | -4.15 in 9/1921 |
| 11/1923 - 1/1924 | 3 months | -3.58 in 12/1923 |
| 11/1930 - 6/1931 | 8 months | -5.28 in 2/1931 |
| 8/1931 - 1/1932 | 6 months | -4.64 in 12/1931 |
| 5/1934 - 6/1935 | 14 months | -5.54 in 12/1934 |
| 10/1935 - 2/1936 | 5 months | -3.84 in 12/1935 |
| 7/1936 - 12/1936 | 6 months | -4.52 in 8/1936 |
| 11/1939 - 1/1940 | 3 months | -3.57 in 12/1939 |
| 5/1941 - 1/1942 | 9 months | -4.99 in 12/1941 |
| 10/1949 - 12/1949 | 3 months | -3.45 in 12/1949 |
| 11/1952 - 2/1953 | 4 months | -3.39 in 12/1952 |
| 11/1953 - 1/1954 | 3 months | -3.35 in 12/1953 |
| 11/1960 - 1/1961 | 3 months | -5.09 in 1/1961 |
| Drought Periods | Duration | Lowest PDSI |
|---|---|---|
| 9/1895 - 1/1896 | 5 months | -3.48 in 11/1895 |
| 10/1897 - 12/1897 | 3 months | -3.64 in 12/1897 |
| 2/1898 - 7/1898 | 6 months | -3.45 in 3/1898 |
| 6/1899 - 2/1901 | 21 months | -5.47 in 10/1900 |
| 10/1908 - 1/1910 | 16 months | -5.39 in 1/1909 |
| 8/1910 - 1/1912 | 18 months | -4.14 in 12/1910 |
| 4/1915 - 5/1915 | 2 months | -3.22 in 5/1915 |
| 12/1916 - 1/1917 | 2 months | -3.50 in 1/1917 |
| 5/1921 - 5/1922 | 13 months | -4.48 in 9/1921 |
| 4/1923 - 5/1923 | 2 months | -3.09 in 4/1923 |
| 7/1923 - 3/1924 | 9 months | -3.89 in 12/1923 |
| 11/1930 - 2/1932 | 16 months | -5.73 in 2/1931 |
| 9/1933 - 5/1935 | 21 months | -5.65 in 7/1934 |
| 8/1936 - 12/1936 | 5 months | -3.38 in 9/1936 |
| 11/1939 - 1/1940 | 3 months | -4.17 in 1/1940 |
| 11/1941 - 1/1942 | 3 months | -4.12 in 1/1942 |
| 10/1949 - 2/1950 | 5 months | -4.84 in 12/1949 |
| 5/1950 - 6/1950 | 2 months | -3.15 in 5/1950 |
| 12/1953 - 1/1954 | 2 months | -3.36 in 12/1953 |
| 12/1960 - 1/1961 | 2 months | -4.18 in 1/1961 |
| 10/1964 - 3/1965 | 6 months | -3.89 in 12/1964 |
| 5/1965 - 12/1965 | 8 months | -4.14 in 8/1965 |
Based on the monthly Palmer Drought Severity Index as computed by the National Climatic Data Center.
Period of record: January 1895 through March 2006