Percent of time spent in drought categories
| PDSI Category | Percent of Time in Category | Cumulative Percent Time |
|---|---|---|
| Extreme | 0.2 | 0.2 |
| Severe | 2.5 | 2.7 |
| Moderate | 10.0 | 12.7 |
| Mild | 15.0 | 27.7 |
| Incipient | 8.7 | 36.4 |
| Near Normal | 9.4 | 45.8 |
| Wet | 54.2 | 100.0 |
| Lowest PDSI in 1335 months | -4.44 in 5/1965 | |
| PDSI Category | Percent of Time in Category | Cumulative Percent Time |
|---|---|---|
| Extreme | 1.0 | 1.0 |
| Severe | 2.5 | 3.5 |
| Moderate | 8.5 | 12.1 |
| Mild | 15.4 | 27.5 |
| Incipient | 8.6 | 36.1 |
| Near Normal | 10.3 | 46.4 |
| Wet | 53.6 | 100.0 |
| Lowest PDSI in 1335 months | -5.47 in 5/1965 | |
| PDSI Category | Percent of Time in Category | Cumulative Percent Time |
|---|---|---|
| Extreme | 0.7 | 0.7 |
| Severe | 2.3 | 3.1 |
| Moderate | 8.0 | 11.1 |
| Mild | 22.4 | 33.5 |
| Incipient | 13.2 | 46.7 |
| Near Normal | 14.3 | 61.0 |
| Wet | 39.0 | 100.0 |
| Lowest PDSI in 1335 months | -5.11 in 6/1965 | |
Based on the monthly Palmer Drought Severity Index as computed by the National Climatic Data Center.
"Cumulative" is the percent of time in given category plus all preceeding categories.