Periods of 2 or More Months of Severe or Extreme Drought
| Drought Periods | Duration | Lowest PDSI |
|---|---|---|
| 6/1895 - 5/1896 | 12 months | -5.19 in 11/1895 |
| 5/1900 - 6/1900 | 2 months | -3.12 in 5/1900 |
| 9/1900 - 3/1901 | 7 months | -4.25 in 10/1900 |
| 11/1904 - 4/1905 | 6 months | -3.83 in 12/1904 |
| 10/1908 - 1/1909 | 4 months | -4.84 in 12/1908 |
| 11/1910 - 12/1910 | 2 months | -3.16 in 12/1910 |
| 7/1930 - 8/1931 | 14 months | -6.73 in 1/1931 |
| 6/1934 - 7/1934 | 2 months | -3.58 in 7/1934 |
| 10/1934 - 2/1935 | 5 months | -3.71 in 12/1934 |
| 10/1953 - 5/1954 | 8 months | -5.23 in 2/1954 |
| 11/1963 - 2/1964 | 4 months | -4.22 in 12/1963 |
| 7/1965 - 8/1965 | 2 months | -3.11 in 8/1965 |
| 7/1966 - 2/1967 | 8 months | -3.72 in 1/1967 |
| 7/1987 - 8/1987 | 2 months | -3.11 in 7/1987 |
| 10/1987 - 1/1988 | 4 months | -3.59 in 1/1988 |
| 4/1988 - 10/1988 | 7 months | -4.59 in 8/1988 |
| 7/1999 - 11/1999 | 5 months | -3.62 in 9/1999 |
| Drought Periods | Duration | Lowest PDSI |
|---|---|---|
| 8/1895 - 5/1896 | 10 months | -4.97 in 1/1896 |
| 9/1900 - 3/1901 | 7 months | -4.11 in 10/1900 |
| 10/1904 - 4/1905 | 7 months | -4.37 in 11/1904 |
| 10/1908 - 1/1909 | 4 months | -4.53 in 12/1908 |
| 11/1910 - 12/1910 | 2 months | -3.15 in 11/1910 |
| 7/1930 - 7/1931 | 13 months | -6.70 in 1/1931 |
| 4/1947 - 6/1947 | 3 months | -3.62 in 4/1947 |
| 9/1953 - 6/1954 | 10 months | -5.62 in 2/1954 |
| 9/1959 - 10/1959 | 2 months | -3.92 in 9/1959 |
| 11/1965 - 3/1966 | 5 months | -4.48 in 12/1965 |
| 5/1966 - 1/1967 | 9 months | -4.58 in 8/1966 |
| 6/1988 - 8/1988 | 3 months | -4.14 in 8/1988 |
| 10/1991 - 11/1991 | 2 months | -3.45 in 10/1991 |
| 11/1998 - 12/1998 | 2 months | -3.62 in 12/1998 |
| 7/1999 - 11/1999 | 5 months | -3.84 in 9/1999 |
| Drought Periods | Duration | Lowest PDSI |
|---|---|---|
| 9/1895 - 2/1896 | 6 months | -4.24 in 1/1896 |
| 4/1896 - 5/1896 | 2 months | -3.60 in 5/1896 |
| 9/1904 - 4/1905 | 8 months | -4.62 in 11/1904 |
| 11/1908 - 1/1909 | 3 months | -3.40 in 12/1908 |
| 7/1930 - 7/1931 | 13 months | -6.43 in 1/1931 |
| 11/1931 - 12/1931 | 2 months | -3.30 in 11/1931 |
| 8/1936 - 9/1936 | 2 months | -3.74 in 9/1936 |
| 11/1939 - 5/1940 | 7 months | -5.02 in 1/1940 |
| 1/1941 - 7/1941 | 7 months | -4.68 in 5/1941 |
| 11/1941 - 5/1942 | 7 months | -3.95 in 4/1942 |
| 10/1953 - 6/1954 | 9 months | -4.88 in 2/1954 |
| 12/1955 - 1/1956 | 2 months | -3.42 in 1/1956 |
| 12/1963 - 1/1964 | 2 months | -3.21 in 12/1963 |
| 7/1964 - 8/1964 | 2 months | -3.27 in 7/1964 |
| 12/1965 - 3/1966 | 4 months | -3.95 in 12/1965 |
| 5/1966 - 8/1966 | 4 months | -4.13 in 7/1966 |
| 6/1988 - 10/1988 | 5 months | -4.16 in 8/1988 |
| 6/1999 - 10/1999 | 5 months | -3.81 in 7/1999 |
| Drought Periods | Duration | Lowest PDSI |
|---|---|---|
| 9/1895 - 2/1896 | 6 months | -4.22 in 1/1896 |
| 4/1896 - 5/1896 | 2 months | -4.13 in 5/1896 |
| 9/1900 - 10/1900 | 2 months | -3.86 in 10/1900 |
| 12/1900 - 3/1901 | 4 months | -3.75 in 2/1901 |
| 9/1904 - 4/1905 | 8 months | -4.78 in 11/1904 |
| 11/1908 - 12/1908 | 2 months | -3.38 in 11/1908 |
| 6/1930 - 2/1931 | 9 months | -7.31 in 11/1930 |
| 11/1946 - 12/1946 | 2 months | -3.61 in 12/1946 |
| 4/1947 - 6/1947 | 3 months | -3.55 in 4/1947 |
| 10/1953 - 5/1954 | 8 months | -4.71 in 11/1953 |
| 8/1965 - 8/1966 | 13 months | -5.17 in 12/1965 |
| 3/1969 - 6/1969 | 4 months | -3.74 in 6/1969 |
| 6/1988 - 8/1988 | 3 months | -4.39 in 8/1988 |
| 8/1991 - 11/1991 | 4 months | -4.16 in 11/1991 |
| 11/1998 - 12/1998 | 2 months | -3.28 in 12/1998 |
| 6/1999 - 1/2000 | 8 months | -3.95 in 8/1999 |
| 12/2001 - 2/2002 | 3 months | -3.75 in 2/2002 |
| Drought Periods | Duration | Lowest PDSI |
|---|---|---|
| 10/1904 - 4/1905 | 7 months | -4.02 in 11/1904 |
| 6/1930 - 7/1931 | 14 months | -6.23 in 1/1931 |
| 11/1931 - 1/1932 | 3 months | -3.58 in 11/1931 |
| 6/1934 - 7/1934 | 2 months | -3.33 in 7/1934 |
| 11/1939 - 3/1940 | 5 months | -4.57 in 1/1940 |
| 10/1941 - 5/1942 | 8 months | -4.73 in 4/1942 |
| 11/1946 - 7/1947 | 9 months | -4.44 in 12/1946 |
| 11/1953 - 4/1954 | 6 months | -3.91 in 12/1953 |
| 10/1955 - 1/1956 | 4 months | -4.26 in 1/1956 |
| 12/1965 - 3/1966 | 4 months | -3.62 in 3/1966 |
| 6/1966 - 7/1966 | 2 months | -3.21 in 7/1966 |
| 2/1988 - 8/1988 | 7 months | -3.85 in 8/1988 |
| Drought Periods | Duration | Lowest PDSI |
|---|---|---|
| 11/1895 - 2/1896 | 4 months | -4.56 in 1/1896 |
| 4/1896 - 6/1896 | 3 months | -4.24 in 5/1896 |
| 12/1899 - 1/1900 | 2 months | -3.53 in 1/1900 |
| 8/1900 - 2/1901 | 7 months | -5.03 in 2/1901 |
| 11/1909 - 12/1909 | 2 months | -3.37 in 12/1909 |
| 3/1910 - 5/1910 | 3 months | -3.66 in 3/1910 |
| 10/1910 - 3/1911 | 6 months | -3.81 in 12/1910 |
| 5/1911 - 7/1911 | 3 months | -3.97 in 7/1911 |
| 7/1930 - 7/1931 | 13 months | -7.14 in 2/1931 |
| 10/1931 - 2/1932 | 5 months | -4.30 in 12/1931 |
| 11/1953 - 5/1954 | 7 months | -4.25 in 2/1954 |
| 11/1965 - 3/1966 | 5 months | -4.58 in 12/1965 |
| 5/1966 - 8/1966 | 4 months | -5.23 in 8/1966 |
| 4/1969 - 7/1969 | 4 months | -4.37 in 6/1969 |
| 10/1969 - 11/1969 | 2 months | -3.34 in 11/1969 |
| 8/1991 - 2/1992 | 7 months | -4.42 in 11/1991 |
| 11/1998 - 2/2000 | 16 months | -4.79 in 8/1999 |
Based on the monthly Palmer Drought Severity Index as computed by the National Climatic Data Center.
Period of record: January 1895 through March 2006