| Station | Base 50 Growing Degree Days | |||
|---|---|---|---|---|
| Last Week | Since March 15 | Last Season | Seasonal Departure | |
| Connecticut | ||||
| BRIDGEPORT SIKORSKY MEM AP | 80 | 280 | 205 | 117 (11 days) |
| HARTFORD BRADLEY INTL AP | 76 | 319 | 226 | 112 (9 days) |
| Delaware | ||||
| WILMINGTON NEW CASTLE CO AP | 93 | 408 | 386 | 101 (7 days) |
| Maine | ||||
| AUGUSTA STATE AP | 40 | 166 | 77 | 91 (12 days) |
| BANGOR INTL AP | 34 | 118 | 67 | 52 (8 days) |
| CARIBOU MUNI AP | 9 | 58 | 19 | 13 (2 days) |
| PORTLAND INTL JETPORT | 35 | 137 | 85 | 69 (12 days) |
| Maryland | ||||
| BALTIMORE WASH INTL AP | 98 | 530 | 456 | 175 (11 days) |
| FROSTBURG 2 | 50 | 356 | 227 | 228 (23 days) |
| SALISBURY WICOMICO RGNL AP | 106 | 568 | 483 | 237 (15 days) |
| Massachusetts | ||||
| BOSTON LOGAN INTL AP | 74 | 302 | 194 | 126 (12 days) |
| WORCESTER RGNL AP | 56 | 252 | 154 | 116 (13 days) |
| New Hampshire | ||||
| BERLIN | 28 | 123 | 57 | 60 (10 days) |
| CONCORD MUNI AP | 42 | 203 | 132 | 89 (11 days) |
| LEBANON MUNI AP | 40 | 173 | 112 | 85 (11 days) |
| New Jersey | ||||
| MILLVILLE MUNI AP | 83 | 360 | 353 | 100 (7 days) |
| NEWARK INTL AP | 106 | 436 | 378 | 119 (7 days) |
| NEW BRUNSWICK 3 SE | 91 | 384 | 321 | 182 (14 days) |
| New York | ||||
| ALBANY AP | 62 | 265 | 190 | 95 (9 days) |
| BINGHAMTON GREATER AP | 45 | 254 | 141 | 101 (11 days) |
| BRIDGEHAMPTON | 65 | 213 | 167 | 111 (13 days) |
| BUFFALO NIAGARA INTL AP | 63 | 307 | 158 | 148 (15 days) |
| EAST JEWETT | 32 | 125 | 80 | 79 (16 days) |
| FRANKLINVILLE | 39 | 200 | 100 | 128 (18 days) |
| ISLIP LI MACARTHUR AP | 73 | 271 | 217 | 95 (9 days) |
| ITHACA CORNELL UNIV | 50 | 270 | 134 | 167 (19 days) |
| MASSENA INTL AP | 47 | 159 | 111 | 48 (5 days) |
| NEW YORK LAGUARDIA AP | 104 | 430 | 301 | 152 (10 days) |
| ROCHESTER GTR INTL AP | 63 | 302 | 141 | 129 (13 days) |
| SYRACUSE HANCOCK INTL AP | 66 | 292 | 205 | 156 (14 days) |
| TUPPER LAKE SUNMOUNT | 25 | 115 | 64 | 57 (11 days) |
| WATERTOWN INTL AP | 39 | 180 | 100 | 83 (11 days) |
| WESTCHESTER CO AP | 75 | 286 | 222 | 111 (10 days) |
| Pennsylvania | ||||
| ALTOONA BLAIR CO AP | 63 | 422 | 282 | 230 (18 days) |
| ERIE INTL AP | 58 | 330 | 168 | 156 (16 days) |
| PHILADELPHIA INTL AP | 105 | 488 | 431 | 160 (10 days) |
| PITTSBURGH INTL AP | 60 | 472 | 315 | 208 (16 days) |
| STATE COLLEGE | 63 | 379 | 263 | 207 (18 days) |
| WELLSBORO 4 SW | 30 | 229 | 113 | 144 (19 days) |
| WILKES-BARRE INTL AP | 59 | 342 | 245 | 137 (12 days) |
| WILLIAMSPORT | 66 | 370 | 252 | 147 (12 days) |
| Rhode Island | ||||
| PROVIDENCE T F GREEN AP | 72 | 261 | 177 | 85 (8 days) |
| Vermont | ||||
| BURLINGTON INTL AP | 58 | 222 | 132 | 92 (10 days) |
| RUTLAND | 44 | 169 | 107 | 48 (5 days) |
| District of Columbia | ||||
| WASHINGTON REAGAN AP | 115 | 695 | 503 | 225 (12 days) |
| West Virginia | ||||
| BECKLEY VA HOSPITAL | 44 | 339 | 319 | 170 (17 days) |
| CLARKSBURG 1 | 69 | 487 | 385 | 262 (19 days) |
| MADISON 3 NNW | 93 | 653 | 557 | 316 (20 days) |
| SNOWSHOE | 14 | 167 | 126 | 100 (16 days) |
GDD values for missing days are estimated.