| Station | Base 50 Growing Degree Days | |||
|---|---|---|---|---|
| Last Week | Since March 15 | Last Season | Seasonal Departure | |
| Connecticut | ||||
| BRIDGEPORT SIKORSKY MEM AP | 88 | 246 | 367 | 16 (0 days) |
| HARTFORD BRADLEY INTL AP | 82 | 271 | 416 | -10 (-1 days) |
| Delaware | ||||
| WILMINGTON NEW CASTLE CO AP | 123 | 429 | 524 | 29 (1 days) |
| Maine | ||||
| AUGUSTA STATE AP | 35 | 121 | 237 | 1 (0 days) |
| BANGOR INTL AP | 21 | 86 | 191 | -20 (-3 days) |
| CARIBOU MUNI AP | 6 | 122 | 127 | 48 (8 days) |
| PORTLAND INTL JETPORT | 29 | 93 | 195 | -7 (-1 days) |
| Maryland | ||||
| BALTIMORE WASH INTL AP | 134 | 463 | 653 | 10 (0 days) |
| FROSTBURG 2 | 81 | 266 | 423 | 85 (8 days) |
| SALISBURY WICOMICO RGNL AP | 155 | 553 | 694 | 125 (7 days) |
| Massachusetts | ||||
| BOSTON LOGAN INTL AP | 80 | 241 | 381 | 1 (0 days) |
| WORCESTER RGNL AP | 69 | 199 | 341 | 11 (0 days) |
| New Hampshire | ||||
| BERLIN | 25 | 200 | 191 | 102 (13 days) |
| CONCORD MUNI AP | 63 | 193 | 283 | 30 (3 days) |
| LEBANON MUNI AP | 61 | 202 | 255 | 68 (7 days) |
| New Jersey | ||||
| MILLVILLE MUNI AP | 117 | 374 | 464 | 26 (1 days) |
| NEWARK INTL AP | 117 | 388 | 545 | -27 (-2 days) |
| NEW BRUNSWICK 3 SE | 83 | 315 | 485 | 35 (2 days) |
| New York | ||||
| ALBANY AP | 73 | 254 | 354 | 21 (1 days) |
| BINGHAMTON GREATER AP | 78 | 210 | 330 | 4 (0 days) |
| BRIDGEHAMPTON | 51 | 142 | 300 | -12 (-1 days) |
| BUFFALO NIAGARA INTL AP | 113 | 352 | 405 | 134 (11 days) |
| EAST JEWETT | 24 | 52 | 163 | -21 (-5 days) |
| FRANKLINVILLE | 60 | 165 | 257 | 55 (7 days) |
| ISLIP LI MACARTHUR AP | 78 | 244 | 360 | 1 (0 days) |
| ITHACA CORNELL UNIV | 60 | 210 | 344 | 59 (6 days) |
| MASSENA INTL AP | 42 | 203 | 239 | 38 (3 days) |
| NEW YORK LAGUARDIA AP | 116 | 385 | 537 | 16 (0 days) |
| ROCHESTER GTR INTL AP | 106 | 334 | 387 | 101 (8 days) |
| SYRACUSE HANCOCK INTL AP | 86 | 275 | 386 | 78 (6 days) |
| TUPPER LAKE SUNMOUNT | 29 | 163 | 173 | 74 (11 days) |
| WATERTOWN INTL AP | 63 | 226 | 252 | 84 (9 days) |
| WESTCHESTER CO AP | 84 | 238 | 373 | -6 (-1 days) |
| Pennsylvania | ||||
| ALTOONA BLAIR CO AP | 125 | 368 | 519 | 105 (8 days) |
| ERIE INTL AP | 121 | 344 | 414 | 114 (10 days) |
| PHILADELPHIA INTL AP | 127 | 471 | 611 | 43 (2 days) |
| PITTSBURGH INTL AP | 142 | 468 | 570 | 130 (9 days) |
| STATE COLLEGE | 94 | 317 | 466 | 78 (6 days) |
| WELLSBORO 4 SW | 58 | 157 | 285 | 30 (3 days) |
| WILKES-BARRE INTL AP | 99 | 315 | 441 | 41 (3 days) |
| WILLIAMSPORT | 106 | 331 | 472 | 34 (2 days) |
| Rhode Island | ||||
| PROVIDENCE T F GREEN AP | 88 | 261 | 344 | 20 (1 days) |
| Vermont | ||||
| BURLINGTON INTL AP | 67 | 285 | 318 | 101 (9 days) |
| RUTLAND | 35 | 176 | 243 | -1 (0 days) |
| District of Columbia | ||||
| WASHINGTON REAGAN AP | 154 | 617 | 837 | 30 (1 days) |
| West Virginia | ||||
| BECKLEY VA HOSPITAL | 97 | 280 | 408 | 51 (4 days) |
| CLARKSBURG 1 | 138 | 446 | 592 | 144 (10 days) |
| MADISON 3 NNW | 143 | 547 | 781 | 115 (6 days) |
| SNOWSHOE | 45 | 98 | 207 | -6 (-1 days) |
GDD values for missing days are estimated.