Precipitation Summary

Summary for the Week Ending 5/18/2013

Station Last Week
(May 12 - May 18)
Last 2 Weeks
(May 5 - May 18)
Last 4 Weeks
(Apr 21 - May 18)
Season
(Mar 15 - May 18)
Actual Departure Actual Departure Actual Departure Actual Departure
Connecticut
   BRIDGEPORT SIKORSKY MEM AP 0.07 -0.84 1.03 -0.79 1.04 -2.60 2.98 -5.73
   HARTFORD BRADLEY INTL AP 0.04 -0.97 0.88 -1.11 0.88 -2.96 3.67 -4.94
Delaware
   WILMINGTON NEW CASTLE CO AP 0.20 -0.78 1.69 -0.20 2.20 -1.32 5.87 -2.11
Maine
   AUGUSTA STATE AP 0.31 -0.60 1.78 -0.04 1.87 -1.77 3.78 -4.43
   BANGOR INTL AP 0.39 -0.38 0.99 -0.54 1.17 -1.90 3.70 -3.55
   CARIBOU MUNI AP 0.76 0.02 1.31 -0.13 1.41 -1.34 3.86 -2.05
   PORTLAND INTL JETPORT 0.27 -0.60 1.24 -0.54 1.32 -2.39 4.16 -4.77
Maryland
   BALTIMORE WASH INTL AP 0.02 -0.89 2.25 0.49 2.73 -0.49 5.70 -1.65
   FROSTBURG 2 0.70 -0.42 3.75 1.56 4.64 0.49 8.85 -0.05
   SALISBURY WICOMICO RGNL AP 1.04 0.13 2.41 0.66 3.77 0.46 7.24 -0.94
Massachusetts
   BOSTON LOGAN INTL AP 0.04 -0.67 1.10 -0.38 1.26 -1.82 4.05 -3.65
   WORCESTER RGNL AP 0.11 -0.87 0.91 -1.05 0.95 -2.86 3.97 -4.85
New Hampshire
   BERLIN 0.76 -0.01 1.05 -0.48 1.05 -2.02 3.44 -3.38
   CONCORD MUNI AP 0.11 -0.66 0.66 -0.88 0.68 -2.33 3.54 -3.17
   LEBANON MUNI AP 0.11 -0.69 2.37 0.80 2.37 -0.64 5.06 -1.28
New Jersey
   MILLVILLE MUNI AP 0.31 -0.60 2.58 0.77 3.14 -0.30 8.26 -0.01
   NEWARK INTL AP 0.00 -1.05 3.55 1.45 3.69 -0.29 6.19 -2.77
   NEW BRUNSWICK 3 SE 0.19 -0.86 2.62 0.52 2.78 -1.30 6.26 -2.85
New York
   ALBANY AP 0.08 -0.76 0.95 -0.70 1.03 -2.16 4.35 -2.80
   BINGHAMTON GREATER AP 0.08 -0.69 1.63 0.08 2.09 -1.13 5.98 -1.22
   BRIDGEHAMPTON 0.07 -0.77 0.66 -1.06 0.69 -2.93 4.09 -5.00
   BUFFALO NIAGARA INTL AP 0.05 -0.69 1.19 -0.25 1.75 -1.09 5.75 -0.83
   EAST JEWETT 0.49 -0.63 1.04 -1.20 1.15 -3.32 5.13 -5.01
   FRANKLINVILLE 0.17 -0.60 1.67 0.13 2.11 -0.97 7.05 0.16
   ISLIP LI MACARTHUR AP 0.08 -0.76 0.69 -1.02 0.72 -2.81 3.46 -5.63
   ITHACA CORNELL UNIV 0.04 -0.66 0.55 -0.85 0.90 -2.03 3.95 -2.63
   MASSENA INTL AP 0.08 -0.55 1.39 0.13 1.70 -0.91 3.45 -2.52
   NEW YORK LAGUARDIA AP 0.03 -0.95 3.33 1.41 3.36 -0.32 5.74 -2.59
   ROCHESTER GTR INTL AP 0.22 -0.41 1.58 0.35 1.80 -0.69 4.80 -0.99
   SYRACUSE HANCOCK INTL AP 0.23 -0.52 0.86 -0.66 1.20 -1.88 5.92 -1.18
   TUPPER LAKE SUNMOUNT 0.22 -0.62 0.30 -1.32 0.70 -2.46 3.72 -3.23
   WATERTOWN INTL AP 0.13 -0.50 0.54 -0.72 1.07 -1.52 4.74 -1.02
   WESTCHESTER CO AP 0.18 -0.87 1.93 -0.17 1.96 -2.20 3.44 -6.42
Pennsylvania
   ALTOONA BLAIR CO AP 0.13 -0.72 1.52 -0.17 2.29 -0.98 5.80 -1.41
   ERIE INTL AP 0.15 -0.55 1.06 -0.34 1.64 -1.28 5.33 -1.66
   PHILADELPHIA INTL AP 0.36 -0.55 1.88 0.07 2.18 -1.30 5.57 -2.38
   PITTSBURGH INTL AP 0.38 -0.46 1.06 -0.59 1.86 -1.23 5.87 -1.00
   STATE COLLEGE 0.51 -0.31 2.27 0.68 2.91 -0.18 7.07 0.01
   WELLSBORO 4 SW 0.06 -0.58 1.83 0.60 2.35 -0.02 5.87 0.44
   WILKES-BARRE INTL AP 0.16 -0.68 1.08 -0.58 1.28 -1.96 3.55 -3.37
   WILLIAMSPORT 0.06 -0.78 1.73 0.06 2.24 -1.11 5.98 -1.45
Rhode Island
   PROVIDENCE T F GREEN AP 0.04 -0.80 0.80 -0.88 0.85 -2.66 4.09 -4.79
Vermont
   BURLINGTON INTL AP 0.07 -0.70 0.52 -0.96 0.58 -2.30 3.36 -2.74
   RUTLAND 0.86 0.09 1.39 -0.15 1.39 -1.54 4.26 -1.95
District of Columbia
   WASHINGTON REAGAN AP 0.06 -0.84 1.26 -0.47 1.52 -1.58 4.96 -1.95
West Virginia
   BECKLEY VA HOSPITAL 0.65 -0.33 2.84 0.91 3.10 -0.55 6.86 -0.70
   CLARKSBURG 1 - - 2.27 0.23 2.71 -1.04 6.23 -2.07
   MADISON 3 NNW 0.23 -0.96 2.01 -0.33 2.71 -1.64 6.39 -2.61
   SNOWSHOE 1.37 0.26 3.76 1.60 4.69 0.55 10.67 0.30

All values are in inches. Departures are calculated from the 1971-2000 normals.