| Station | Last Week
(May 8 - May 14) |
Last 2 Weeks
(May 1 - May 14) |
Last 4 Weeks
(Apr 17 - May 14) |
Season
(Mar 15 - May 14) |
||||
| Actual | Departure | Actual | Departure | Actual | Departure | Actual | Departure | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Connecticut | ||||||||
| BRIDGEPORT SIKORSKY MEM AP | 1.56 | 0.65 | 2.75 | 0.93 | 5.41 | 1.77 | 6.12 | -2.07 |
| HARTFORD BRADLEY INTL AP | 1.21 | 0.23 | 2.12 | 0.16 | 4.96 | 1.18 | 5.71 | -2.32 |
| Delaware | ||||||||
| WILMINGTON NEW CASTLE CO AP | 0.58 | -0.37 | 1.40 | -0.44 | 3.61 | 0.18 | 4.33 | -3.10 |
| Maine | ||||||||
| AUGUSTA STATE AP | - | - | 1.76 | -0.06 | 6.08 | 2.44 | 6.79 | -0.91 |
| BANGOR INTL AP | 2.06 | 1.29 | 2.84 | 1.31 | 6.54 | 3.47 | 7.33 | 0.52 |
| CARIBOU MUNI AP | 1.82 | 1.11 | 1.96 | 0.55 | 5.49 | 2.80 | 6.53 | 1.03 |
| PORTLAND INTL JETPORT | 2.09 | 1.19 | 3.16 | 1.35 | 7.84 | 4.07 | 8.58 | 0.14 |
| Maryland | ||||||||
| BALTIMORE WASH INTL AP | 0.51 | -0.38 | 0.64 | -1.06 | 2.57 | -0.54 | 3.42 | -3.41 |
| FROSTBURG 2 | 1.22 | 0.11 | 2.46 | 0.30 | 3.12 | -0.94 | 5.65 | -2.65 |
| SALISBURY WICOMICO RGNL AP | 1.17 | 0.29 | 1.71 | -0.00 | 4.49 | 1.24 | 4.99 | -2.64 |
| Massachusetts | ||||||||
| BOSTON LOGAN INTL AP | 1.27 | 0.53 | 2.01 | 0.50 | 4.54 | 1.40 | 5.28 | -2.00 |
| WORCESTER RGNL AP | 1.07 | 0.09 | 1.95 | -0.01 | 4.69 | 0.91 | 5.26 | -3.00 |
| New Hampshire | ||||||||
| BERLIN | 1.10 | 0.33 | 1.90 | 0.37 | 5.26 | 2.19 | 6.12 | -0.28 |
| CONCORD MUNI AP | 1.81 | 1.04 | 2.83 | 1.32 | 5.41 | 2.43 | 5.84 | -0.44 |
| LEBANON MUNI AP | - | - | 1.39 | -0.15 | 4.13 | 1.18 | 4.60 | -1.30 |
| New Jersey | ||||||||
| MILLVILLE MUNI AP | - | - | - | - | 2.92 | -0.46 | 3.52 | -4.21 |
| NEWARK INTL AP | 0.43 | -0.62 | 1.52 | -0.55 | 4.60 | 0.68 | 5.56 | -2.81 |
| NEW BRUNSWICK 3 SE | 0.54 | -0.51 | 1.80 | -0.29 | 4.56 | 0.51 | 5.72 | -2.81 |
| New York | ||||||||
| ALBANY AP | 1.89 | 1.05 | 3.19 | 1.57 | 6.02 | 2.86 | 6.73 | 0.04 |
| BINGHAMTON GREATER AP | 1.37 | 0.60 | 3.13 | 1.55 | 5.21 | 1.96 | 6.10 | -0.68 |
| BRIDGEHAMPTON | 2.22 | 1.38 | 3.77 | 2.02 | 5.11 | 1.43 | 6.43 | -2.16 |
| BUFFALO NIAGARA INTL AP | 0.54 | -0.17 | 0.89 | -0.52 | 3.35 | 0.51 | 4.65 | -1.50 |
| EAST JEWETT | 0.94 | -0.18 | 1.25 | -0.99 | 5.52 | 1.08 | 6.49 | -3.03 |
| FRANKLINVILLE | 0.53 | -0.24 | 1.10 | -0.44 | 3.61 | 0.53 | 6.24 | -0.23 |
| ISLIP LI MACARTHUR AP | 1.73 | 0.89 | 3.02 | 1.28 | 6.10 | 2.53 | 6.88 | -1.69 |
| ITHACA CORNELL UNIV | 0.76 | 0.06 | 2.26 | 0.84 | 4.76 | 1.78 | 5.90 | -0.30 |
| MASSENA INTL AP | 0.99 | 0.36 | 1.83 | 0.57 | 3.60 | 0.96 | 4.78 | -0.84 |
| NEW YORK LAGUARDIA AP | 0.64 | -0.34 | 1.98 | 0.09 | 4.56 | 0.94 | 5.69 | -2.09 |
| ROCHESTER GTR INTL AP | 0.41 | -0.20 | 1.03 | -0.20 | 3.71 | 1.22 | 4.64 | -0.80 |
| SYRACUSE HANCOCK INTL AP | 1.12 | 0.37 | 2.57 | 1.05 | 4.54 | 1.43 | 5.56 | -1.11 |
| TUPPER LAKE SUNMOUNT | 0.97 | 0.15 | 2.28 | 0.69 | 4.69 | 1.56 | 6.42 | -0.07 |
| WATERTOWN INTL AP | 1.01 | 0.38 | 1.87 | 0.60 | 3.35 | 0.75 | 4.70 | -0.71 |
| WESTCHESTER CO AP | - | - | - | - | 4.13 | -0.01 | 4.89 | -4.37 |
| Pennsylvania | ||||||||
| ALTOONA BLAIR CO AP | - | - | 1.63 | -0.05 | 2.37 | -0.86 | 3.57 | -3.17 |
| ERIE INTL AP | 0.64 | -0.06 | 1.37 | -0.04 | 3.09 | 0.14 | 4.64 | -1.95 |
| PHILADELPHIA INTL AP | 0.65 | -0.26 | 1.14 | -0.64 | 3.32 | -0.10 | 4.06 | -3.37 |
| PITTSBURGH INTL AP | 1.87 | 1.03 | 3.40 | 1.78 | 4.08 | 1.05 | 6.51 | 0.10 |
| STATE COLLEGE | 1.66 | 0.87 | 2.23 | 0.67 | 3.37 | 0.34 | 4.81 | -1.78 |
| WELLSBORO 4 SW | 0.76 | 0.13 | 1.30 | 0.11 | 3.09 | 0.73 | 3.99 | -1.08 |
| WILKES-BARRE INTL AP | 1.43 | 0.59 | 2.21 | 0.58 | 4.36 | 1.15 | 6.37 | -0.11 |
| WILLIAMSPORT | 1.32 | 0.48 | 2.33 | 0.66 | 3.99 | 0.64 | 4.58 | -2.39 |
| Rhode Island | ||||||||
| PROVIDENCE T F GREEN AP | 1.49 | 0.65 | 2.29 | 0.59 | 5.51 | 1.94 | 6.23 | -2.15 |
| Vermont | ||||||||
| BURLINGTON INTL AP | 1.86 | 1.11 | 2.92 | 1.47 | 5.42 | 2.57 | 6.16 | 0.46 |
| RUTLAND | 1.75 | 0.98 | 2.47 | 0.96 | 5.06 | 2.19 | 6.03 | 0.23 |
| District of Columbia | ||||||||
| WASHINGTON REAGAN AP | 0.85 | -0.02 | 1.14 | -0.53 | 2.90 | -0.08 | 3.51 | -2.89 |
| West Virginia | ||||||||
| BECKLEY VA HOSPITAL | 0.93 | -0.05 | 2.22 | 0.32 | 5.87 | 2.31 | 8.46 | 1.42 |
| CLARKSBURG 1 | 1.10 | 0.07 | 2.77 | 0.79 | 3.95 | 0.32 | 5.59 | -2.12 |
| MADISON 3 NNW | 0.74 | -0.45 | 2.88 | 0.59 | 6.17 | 1.94 | 8.89 | 0.53 |
| SNOWSHOE | 1.10 | 0.02 | 2.19 | 0.07 | 5.20 | 1.12 | 7.67 | -2.02 |
All values are in inches. Departures are calculated from the 1971-2000 normals.