| Station | Base 50 Growing Degree Days | |||
|---|---|---|---|---|
| Last Week | Since March 15 | Last Season | Seasonal Departure | |
| Connecticut | ||||
| BRIDGEPORT SIKORSKY MEM AP | 56 | 153 | 131 | 37 (4 days) |
| HARTFORD BRADLEY INTL AP | 47 | 181 | 128 | 28 (2 days) |
| Delaware | ||||
| WILMINGTON NEW CASTLE CO AP | 92 | 297 | 245 | 59 (4 days) |
| Maine | ||||
| AUGUSTA STATE AP | 34 | 81 | 59 | 37 (6 days) |
| BANGOR INTL AP | 28 | 53 | 31 | 14 (2 days) |
| CARIBOU MUNI AP | 4 | 5 | 31 | -22 (-10 days) |
| PORTLAND INTL JETPORT | 31 | 58 | 52 | 11 (3 days) |
| Maryland | ||||
| BALTIMORE WASHINGTON INTL AP | 99 | 335 | 294 | 54 (3 days) |
| FROSTBURG 2 | 54 | 184 | 181 | 94 (12 days) |
| SALISBURY WICOMICO RGNL AP | 89 | 341 | 262 | 82 (6 days) |
| Massachusetts | ||||
| BOSTON LOGAN INTL AP | 37 | 113 | 117 | -18 (-3 days) |
| WORCESTER RGNL AP | 42 | 150 | 109 | 52 (7 days) |
| New Hampshire | ||||
| BERLIN | 10 | 56 | 18 | 16 (3 days) |
| CONCORD MUNI AP | 31 | 87 | 62 | 7 (0 days) |
| LEBANON MUNI AP | 24 | 96 | 31 | 40 (6 days) |
| New Jersey | ||||
| MILLVILLE MUNI AP | 99 | 305 | 220 | 109 (9 days) |
| NEWARK INTL AP | 78 | 259 | 221 | 15 (0 days) |
| NEW BRUNSWICK 3 SE | 63 | 192 | 181 | 46 (4 days) |
| New York | ||||
| ALBANY AP | 27 | 176 | 93 | 52 (6 days) |
| BINGHAMTON LINK FLD | 29 | 159 | 80 | 45 (6 days) |
| BRIDGEHAMPTON | 39 | 108 | 89 | 41 (6 days) |
| BUFFALO NIAGARA INTL AP | 36 | 182 | 74 | 64 (8 days) |
| DELHI 2 SE | 22 | 90 | 43 | 35 (6 days) |
| FRANKLINVILLE | 24 | 96 | 45 | 50 (10 days) |
| GRIFFISS AFB | 15 | 159 | 62 | 70 (9 days) |
| ISLIP LI MACARTHUR AP | 58 | 162 | 116 | 32 (3 days) |
| ITHACA CORNELL UNIV | 33 | 150 | 54 | 80 (12 days) |
| MASSENA INTL AP | 16 | 107 | 49 | 34 (4 days) |
| NEWCOMB | 8 | 68 | 5 | 38 (10 days) |
| NEW YORK LAGUARDIA AP | 77 | 243 | 252 | 32 (2 days) |
| POUGHKEEPSIE | 41 | 220 | 139 | 127 (14 days) |
| ROCHESTER GTR INTL AP | 43 | 206 | 108 | 77 (9 days) |
| SYRACUSE HANCOCK INTL AP | 26 | 180 | 81 | 85 (10 days) |
| WATERTOWN INTL AP | 20 | 125 | 42 | 60 (10 days) |
| WESTCHESTER CO AP | 55 | 176 | 132 | 51 (5 days) |
| Pennsylvania | ||||
| ALTOONA BLAIR CO AP | 61 | 214 | 183 | 73 (7 days) |
| ERIE INTL AP | 53 | 214 | 118 | 81 (10 days) |
| PHILADELPHIA INTL AP | 96 | 327 | 263 | 73 (5 days) |
| PITTSBURGH INTL AP | 72 | 259 | 281 | 51 (5 days) |
| STATE COLLEGE | 54 | 221 | 194 | 98 (10 days) |
| WELLSBORO 4 SW | 27 | 119 | 60 | 63 (11 days) |
| WILKES-BARRE INTL AP | 55 | 218 | 122 | 64 (6 days) |
| WILLIAMSPORT | 64 | 229 | 156 | 60 (6 days) |
| Rhode Island | ||||
| PROVIDENCE T F GREEN AP | 45 | 157 | 119 | 27 (3 days) |
| Vermont | ||||
| BURLINGTON INTL AP | 18 | 139 | 64 | 47 (6 days) |
| RUTLAND | 7 | 98 | 34 | 16 (2 days) |
| District of Columbia | ||||
| WASHINGTON REAGAN AP | 124 | 462 | 373 | 81 (5 days) |
| West Virginia | ||||
| BECKLEY VA HOSPITAL | 44 | 184 | 257 | 59 (7 days) |
| CLARKSBURG 1 | 74 | 306 | 352 | 137 (12 days) |
| MADISON 3 NNW | 84 | 367 | 488 | 101 (7 days) |
| SNOWSHOE | 24 | 86 | 105 | 45 (9 days) |
GDD values for missing days are estimated.