| Station | Base 50 Growing Degree Days | |||
|---|---|---|---|---|
| Last Week | Since March 15 | Last Season | Seasonal Departure | |
| Connecticut | ||||
| BRIDGEPORT SIKORSKY MEM AP | 20 | 2881 | 3258 | -142 (-30 days) |
| HARTFORD BRADLEY INTL AP | 14 | 2755 | 3024 | -145 (-37 days) |
| Delaware | ||||
| WILMINGTON NEW CASTLE CO AP | 21 | 3528 | 3725 | -53 (-14 days) |
| Maine | ||||
| AUGUSTA STATE AP | 5 | 1958 | 2215 | -252 (-57 days) |
| BANGOR INTL AP | 4 | 1802 | 2036 | -265 (-61 days) |
| CARIBOU MUNI AP | 3 | 1494 | 1576 | -48 (-45 days) |
| PORTLAND INTL JETPORT | 6 | 2014 | 2177 | -26 (-26 days) |
| Maryland | ||||
| BALTIMORE WASH INTL AP | 24 | 3603 | 3773 | -143 (-26 days) |
| FROSTBURG 2 | 5 | 2233 | 2351 | 12 (11 days) |
| SALISBURY WICOMICO RGNL AP | 35 | 3738 | 3518 | -17 (-3 days) |
| Massachusetts | ||||
| BOSTON LOGAN INTL AP | 14 | 2733 | 2998 | -213 (-39 days) |
| WORCESTER RGNL AP | 6 | 2239 | 2631 | -83 (-33 days) |
| New Hampshire | ||||
| BERLIN | 6 | 1596 | 1811 | -125 (-53 days) |
| CONCORD MUNI AP | 9 | 2072 | 2291 | -146 (-47 days) |
| LEBANON MUNI AP | 10 | 2181 | 2285 | 109 |
| New Jersey | ||||
| MILLVILLE MUNI AP | 18 | 3380 | 3682 | -97 (-21 days) |
| NEWARK INTL AP | 27 | 3521 | 3761 | -223 (-33 days) |
| NEW BRUNSWICK 3 SE | 20 | 3220 | 3376 | 83 |
| New York | ||||
| ALBANY AP | 13 | 2476 | 2786 | -35 (-24 days) |
| BINGHAMTON GREATER AP | 4 | 2114 | 2305 | -134 (-42 days) |
| BRIDGEHAMPTON | 15 | 2727 | 2866 | 50 |
| BUFFALO NIAGARA INTL AP | 11 | 2357 | 2619 | -184 (-43 days) |
| DELHI 2 SE | 4 | 1857 | 1990 | -69 (-36 days) |
| FRANKLINVILLE | 6 | 1727 | 1841 | -33 (-28 days) |
| GRIFFISS AFB | 13 | 2147 | 2407 | -199 (-49 days) |
| ISLIP LI MACARTHUR AP | 15 | 2872 | 3197 | -169 (-35 days) |
| ITHACA CORNELL UNIV | 8 | 2049 | 2243 | -104 (-40 days) |
| MASSENA INTL AP | 6 | 2008 | 2159 | -167 (-52 days) |
| NEWCOMB | 0 | 1315 | 1487 | -143 (-62 days) |
| NEW YORK LAGUARDIA AP | 31 | 3559 | 3910 | -69 (-14 days) |
| ROCHESTER GTR INTL AP | 8 | 2228 | 2695 | -346 (-57 days) |
| SYRACUSE HANCOCK INTL AP | 14 | 2440 | 2553 | -112 (-37 days) |
| WATERTOWN INTL AP | 10 | 1966 | 2105 | -103 (-40 days) |
| WESTCHESTER CO AP | 16 | 2801 | 3049 | -133 (-33 days) |
| Pennsylvania | ||||
| ALTOONA BLAIR CO AP | 7 | 2475 | 2644 | -279 (-47 days) |
| ERIE INTL AP | 17 | 2511 | 2969 | -105 (-30 days) |
| PHILADELPHIA INTL AP | 27 | 3822 | 3952 | 64 |
| PITTSBURGH INTL AP | 17 | 2914 | 2966 | -41 (-17 days) |
| STATE COLLEGE | 10 | 2653 | 2883 | 35 |
| WELLSBORO 4 SW | 0 | 1749 | 1934 | -143 (-46 days) |
| WILKES-BARRE INTL AP | 10 | 2577 | 2717 | -115 (-34 days) |
| WILLIAMSPORT | 16 | 2929 | 2954 | 60 |
| Rhode Island | ||||
| PROVIDENCE T F GREEN AP | 12 | 2724 | 3090 | -144 (-34 days) |
| Vermont | ||||
| BURLINGTON INTL AP | 11 | 2237 | 2411 | -85 (-37 days) |
| RUTLAND | 10 | 1949 | 2021 | -237 (-57 days) |
| District of Columbia | ||||
| WASHINGTON REAGAN AP | 39 | 4155 | 4527 | -143 (-21 days) |
| West Virginia | ||||
| BECKLEY VA HOSPITAL | 16 | 2201 | 2235 | -85 (-30 days) |
| CLARKSBURG 1 | 29 | 3045 | 3167 | 23 (29 days) |
| MADISON 3 NNW | 40 | 3618 | 3711 | 142 |
| SNOWSHOE | 1 | 1295 | 1426 | -311 (-67 days) |
GDD values for missing days are estimated.