| Station | Base 50 Growing Degree Days | |||
|---|---|---|---|---|
| Last Week | Since March 15 | Last Season | Seasonal Departure | |
| Connecticut | ||||
| BRIDGEPORT SIKORSKY MEM AP | 51 | 189 | 199 | 26 (2 days) |
| BURLINGTON | 41 | 168 | 165 | 40 (4 days) |
| HARTFORD BRADLEY INTL AP | 51 | 216 | 214 | 9 (0 days) |
| NORFOLK 2 SW | 27 | 122 | 131 | 43 (6 days) |
| NORWICH PUB UTIL PLA | 48 | 195 | 166 | 48 (4 days) |
| Maine | ||||
| ALLAGASH | 0 | 1 | 49 | -25 (-14 days) |
| AUGUSTA STATE AP | 37 | 104 | 115 | 29 (4 days) |
| BANGOR INTL AP | 30 | 71 | 74 | 5 (0 days) |
| BARNARD | 20 | 52 | 80 | 5 (0 days) |
| BRASSUA DAM | 3 | 7 | 47 | -20 (-10 days) |
| BRUNSWICK NAS | 34 | 73 | 101 | 17 (3 days) |
| CARIBOU MUNI AP | 7 | 12 | 64 | -33 (-11 days) |
| CORINNA | 21 | 62 | 68 | 6 (0 days) |
| DOVER-FOXCROFT | 17 | 36 | 91 | -2 (-1 days) |
| HOULTON INTL AP | 1 | 6 | 64 | -35 (-13 days) |
| LONG FALLS DAM | 6 | 13 | 52 | -16 (-7 days) |
| MILLINOCKET | 14 | 27 | 73 | -23 (-6 days) |
| PORTLAND INTL JETPORT | 33 | 75 | 102 | 7 (1 days) |
| Massachusetts | ||||
| BARRE FALLS DAM | 17 | 71 | 106 | 1 (0 days) |
| BIRCH HILL DAM | 24 | 95 | 121 | 29 (5 days) |
| BOSTON LOGAN INTL AP | 38 | 134 | 211 | -42 (-6 days) |
| CHATHAM WSMO | 16 | 39 | 74 | -12 (-4 days) |
| LOWELL | 34 | 133 | 161 | 21 (2 days) |
| NANTUCKET MEM AP | 3 | 27 | 26 | -27 (-8 days) |
| WORCESTER RGNL AP | 33 | 169 | 185 | 33 (4 days) |
| New Hampshire | ||||
| BERLIN | 19 | 70 | 80 | 7 (1 days) |
| CONCORD MUNI AP | 34 | 105 | 132 | -9 (-1 days) |
| FIRST CONN LAKE | 0 | 12 | 40 | -15 (-8 days) |
| LANCASTER | 9 | 54 | 61 | -6 (-1 days) |
| LEBANON MUNI AP | 34 | 119 | 92 | 31 (4 days) |
| NORTH CONWAY | 36 | 79 | 87 | 2 (0 days) |
| NORTH STRATFORD | 14 | 58 | 71 | 3 (0 days) |
| New York | ||||
| ADDISON | 15 | 138 | 91 | 38 (5 days) |
| ALBANY AP | 42 | 209 | 169 | 39 (3 days) |
| BINGHAMTON LINK FLD | 16 | 172 | 139 | 19 (2 days) |
| BRIDGEHAMPTON | 30 | 124 | 149 | 22 (2 days) |
| BUFFALO NIAGARA INTL AP | 28 | 210 | 126 | 51 (5 days) |
| DELHI 2 SE | 10 | 92 | 105 | 8 (1 days) |
| FRANKLINVILLE | 11 | 100 | 95 | 28 (4 days) |
| GLENS FALLS AP | 24 | 118 | 93 | 2 (0 days) |
| GRIFFISS AFB | 27 | 186 | 118 | 55 (6 days) |
| ISLIP LI MACARTHUR AP | 41 | 187 | 182 | 11 (0 days) |
| ITHACA CORNELL UNIV | 19 | 157 | 115 | 54 (7 days) |
| MASSENA INTL AP | 27 | 129 | 104 | 18 (2 days) |
| NEWCOMB | 16 | 76 | 43 | 28 (6 days) |
| NEW YORK LAGUARDIA AP | 69 | 293 | 349 | 15 (0 days) |
| POUGHKEEPSIE | 48 | 251 | 232 | 113 (11 days) |
| ROCHESTER GTR INTL AP | 35 | 239 | 168 | 66 (7 days) |
| SYRACUSE HANCOCK INTL AP | 27 | 206 | 138 | 70 (7 days) |
| WATERTOWN INTL AP | 21 | 146 | 91 | 49 (7 days) |
| WESTCHESTER CO AP | 47 | 207 | 206 | 32 (2 days) |
| Rhode Island | ||||
| PROVIDENCE T F GREEN AP | 43 | 185 | 197 | 9 (0 days) |
| Vermont | ||||
| BURLINGTON INTL AP | 41 | 172 | 127 | 42 (5 days) |
| ESSEX JUNCTION 1 N | 32 | 166 | 116 | 59 (7 days) |
| BARRE MONTPELIER AP | 22 | 84 | 81 | -7 (-1 days) |
| MORRISVILLE 4 SSW | 1 | 42 | 59 | -24 (-6 days) |
| NEWPORT | 9 | 86 | 83 | -20 (-3 days) |
| RUTLAND | 21 | 114 | 93 | -7 (-1 days) |
| SOUTH LINCOLN | 14 | 114 | 82 | 59 (11 days) |
GDD values for missing days are estimated.