Growing Degree Day Summary

Summary for the Week Ending 7/ 2/2009

Station Base 50 Growing Degree Days
Last Week Since March 15 Last Season Seasonal Departure
Connecticut
   BRIDGEPORT SIKORSKY MEM AP 149 878 1094 -56 (-3 days)
   BURLINGTON 139 833 911 18 (0 days)
   HARTFORD BRADLEY INTL AP 128 948 1058 -59 (-3 days)
   NORFOLK 2 SW 116 675 742 42 (2 days)
   NORWICH PUB UTIL PLA 151 922 1039 26 (0 days)
Maine
   ALLAGASH 118 349 340 1 (0 days)
   AUGUSTA STATE AP 93 576 715 -95 (-5 days)
   BANGOR INTL AP 114 527 643 -105 (-6 days)
   BARNARD 114 459 528 -53 (-4 days)
   BRASSUA DAM 114 345 397 -53 (-4 days)
   BRUNSWICK NAS 67 492 648 -92 (-6 days)
   CARIBOU MUNI AP 117 436 419 -52 (-4 days)
   CORINNA 119 525 599 -40 (-3 days)
   DOVER-FOXCROFT 116 441 492 -14 (-1 days)
   HOULTON INTL AP 119 432 380 -44 (-3 days)
   LONG FALLS DAM 97 309 389 -103 (-8 days)
   MILLINOCKET 123 497 494 -57 (-4 days)
   PORTLAND INTL JETPORT 71 567 673 -17 (-1 days)
Massachusetts
   BARRE FALLS DAM 116 617 614 21 (0 days)
   BIRCH HILL DAM 126 657 700 61 (3 days)
   BOSTON LOGAN INTL AP 98 831 999 -106 (-5 days)
   CHATHAM WSMO 91 459 687 -71 (-5 days)
   LOWELL 114 809 889 9 (0 days)
   NANTUCKET MEM AP 97 473 569 -67 (-4 days)
   WORCESTER RGNL AP 99 708 878 -45 (-3 days)
New Hampshire
   BERLIN 121 516 603 -41 (-3 days)
   CONCORD MUNI AP 107 678 763 -53 (-3 days)
   FIRST CONNECTICUT LAKE 105 328 352 -13 (-1 days)
   LANCASTER 129 - 551 -
   LEBANON MUNI AP 123 744 761 69 (3 days)
   NORTH CONWAY 114 550 649 -112 (-7 days)
   NORTH STRATFORD 123 497 567 -15 (-1 days)
New York
   ADDISON 119 588 757 -105 (-6 days)
   ALBANY AP 138 888 998 18 (0 days)
   BINGHAMTON GREATER AP 94 740 810 -28 (-2 days)
   BRIDGEHAMPTON 139 810 901 39 (1 days)
   BUFFALO NIAGARA INTL AP 109 778 861 -68 (-3 days)
   DELHI 2 SE 111 638 629 19 (0 days)
   FRANKLINVILLE 97 589 610 24 (1 days)
   GLENS FALLS AP 119 698 745 -54 (-3 days)
   GRIFFISS AFB 121 728 849 -63 (-3 days)
   ISLIP LI MACARTHUR AP 128 880 1045 -96 (-4 days)
   ITHACA CORNELL UNIV 120 701 796 -5 (0 days)
   MASSENA INTL AP 134 656 732 -87 (-5 days)
   NEWCOMB 108 436 497 -33 (-3 days)
   NEW YORK LAGUARDIA AP 149 1152 1351 -65 (-3 days)
   ROCHESTER GTR INTL AP 106 737 972 -135 (-7 days)
   SYRACUSE HANCOCK INTL AP 110 809 922 -67 (-3 days)
   WATERTOWN INTL AP 123 609 724 -48 (-3 days)
   WESTCHESTER CO AP 125 905 1034 -62 (-3 days)
Rhode Island
   PROVIDENCE T F GREEN AP 117 830 1064 -96 (-5 days)
Vermont
   BURLINGTON INTL AP 113 733 851 -54 (-3 days)
   ESSEX JUNCTION 1 N 136 742 797 14 (0 days)
   BARRE MONTPELIER AP - 540 644 -87 (-6 days)
   MORRISVILLE 4 SSW 120 421 490 -142 (-10 days)
   NEWPORT 120 521 620 -208 (-12 days)
   RUTLAND 122 657 696 -98 (-6 days)
   SOUTH LINCOLN 113 501 642 25 (1 days)

GDD values for missing days are estimated.

NRCC