| Station | Base 50 Growing Degree Days | |||
|---|---|---|---|---|
| Last Week | Since March 15 | Last Season | Seasonal Departure | |
| Connecticut | ||||
| BRIDGEPORT SIKORSKY MEM AP | 20 | 2881 | 3258 | -142 (-30 days) |
| BURLINGTON | 9 | 2487 | 2714 | 4 (3 days) |
| HARTFORD BRADLEY INTL AP | 14 | 2755 | 3024 | -145 (-37 days) |
| NORFOLK 2 SW | 3 | 1966 | 2188 | -22 (-26 days) |
| NORWICH PUB UTIL PLA | 12 | 2779 | 2931 | 6 (5 days) |
| Maine | ||||
| ALLAGASH | 2 | 1290 | 1346 | 119 |
| AUGUSTA STATE AP | 5 | 1958 | 2215 | -252 (-57 days) |
| BANGOR INTL AP | 4 | 1802 | 2036 | -265 (-61 days) |
| BARNARD | 3 | 1605 | 1776 | -82 (-48 days) |
| BRASSUA DAM | 1 | 1324 | 1488 | -37 (-45 days) |
| BRUNSWICK NAS | 26 | 1842 | 2104 | -180 (-53 days) |
| CARIBOU MUNI AP | 3 | 1494 | 1576 | -48 (-45 days) |
| CORINNA | 1 | 1800 | 1959 | -8 (-15 days) |
| DOVER-FOXCROFT | 3 | 1538 | 1706 | -29 (-37 days) |
| HOULTON INTL AP | 4 | 1460 | 1504 | -90 (-55 days) |
| LONG FALLS DAM | 2 | 1213 | 1414 | -200 (-69 days) |
| MILLINOCKET | 3 | 1699 | 1786 | -99 (-51 days) |
| PORTLAND INTL JETPORT | 6 | 2014 | 2177 | -26 (-26 days) |
| Massachusetts | ||||
| BARRE FALLS DAM | 7 | 1936 | 1919 | 70 |
| BIRCH HILL DAM | 6 | 1967 | 2145 | 92 |
| BOSTON LOGAN INTL AP | 14 | 2733 | 2998 | -213 (-39 days) |
| CHATHAM WSMO | 9 | 2061 | 2588 | -92 (-29 days) |
| LOWELL | 11 | 2512 | 2678 | -16 (-19 days) |
| NANTUCKET MEM AP | 18 | 2079 | 2285 | -187 (-36 days) |
| WORCESTER RGNL AP | 6 | 2239 | 2631 | -83 (-33 days) |
| New Hampshire | ||||
| BERLIN | 6 | 1596 | 1811 | -125 (-53 days) |
| CONCORD MUNI AP | 9 | 2072 | 2291 | -146 (-47 days) |
| FIRST CONNECTICUT LAKE | 4 | 1191 | 1279 | 11 |
| LANCASTER | 4 | 1665 | 1802 | 2 |
| LEBANON MUNI AP | 10 | 2181 | 2285 | 109 |
| NORTH CONWAY | 5 | 1740 | 1959 | -306 (-67 days) |
| NORTH STRATFORD | 6 | 1629 | 1788 | 39 |
| New York | ||||
| ADDISON | 8 | 1953 | 2302 | -158 (-47 days) |
| ALBANY AP | 13 | 2476 | 2786 | -35 (-24 days) |
| BINGHAMTON GREATER AP | 4 | 2114 | 2305 | -134 (-42 days) |
| BRIDGEHAMPTON | 15 | 2727 | 2866 | 50 |
| BUFFALO NIAGARA INTL AP | 11 | 2357 | 2619 | -184 (-43 days) |
| DELHI 2 SE | 4 | 1857 | 1990 | -69 (-36 days) |
| FRANKLINVILLE | 6 | 1727 | 1841 | -33 (-28 days) |
| GLENS FALLS AP | 11 | 2023 | 2156 | -190 (-54 days) |
| GRIFFISS AFB | 13 | 2147 | 2407 | -199 (-49 days) |
| ISLIP LI MACARTHUR AP | 15 | 2872 | 3197 | -169 (-35 days) |
| ITHACA CORNELL UNIV | 8 | 2049 | 2243 | -104 (-40 days) |
| MASSENA INTL AP | 6 | 2008 | 2159 | -167 (-52 days) |
| NEWCOMB | 0 | 1315 | 1487 | -143 (-62 days) |
| NEW YORK LAGUARDIA AP | 31 | 3559 | 3910 | -69 (-14 days) |
| ROCHESTER GTR INTL AP | 8 | 2228 | 2695 | -346 (-57 days) |
| SYRACUSE HANCOCK INTL AP | 14 | 2440 | 2553 | -112 (-37 days) |
| WATERTOWN INTL AP | 10 | 1966 | 2105 | -103 (-40 days) |
| WESTCHESTER CO AP | 16 | 2801 | 3049 | -133 (-33 days) |
| Rhode Island | ||||
| PROVIDENCE T F GREEN AP | 12 | 2724 | 3090 | -144 (-34 days) |
| Vermont | ||||
| BURLINGTON INTL AP | 11 | 2237 | 2411 | -85 (-37 days) |
| ESSEX JUNCTION 1 N | 9 | 2238 | 2332 | 98 |
| BARRE MONTPELIER AP | 9 | 1813 | 1949 | -43 (-35 days) |
| MORRISVILLE 4 SSW | 4 | 1496 | 1597 | -211 (-64 days) |
| NEWPORT | 4 | 1694 | 1911 | -418 (-73 days) |
| RUTLAND | 10 | 1949 | 2021 | -237 (-57 days) |
| SOUTH LINCOLN | 3 | 1587 | 1854 | 80 |
GDD values for missing days are estimated.