| Station | Last Week
(Jul 13 - Jul 19) |
Last 2 Weeks
(Jul 6 - Jul 19) |
Last 4 Weeks
(Jun 22 - Jul 19) |
Season
(Mar 15 - Jul 19) |
||||
| Actual | Departure | Actual | Departure | Actual | Departure | Actual | Departure | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Connecticut | ||||||||
| BRIDGEPORT SIKORSKY MEM AP | 0.58 | -0.26 | 0.58 | -1.10 | 1.20 | -2.15 | 12.95 | -3.30 |
| HARTFORD BRADLEY INTL AP | 0.52 | -0.27 | 0.53 | -1.10 | 5.05 | 1.74 | 16.01 | -0.53 |
| Delaware | ||||||||
| WILMINGTON NEW CASTLE CO AP | 0.44 | -0.54 | 0.73 | -1.23 | 1.05 | -2.70 | 11.75 | -4.22 |
| Maine | ||||||||
| AUGUSTA STATE AP | 0.47 | -0.30 | 0.49 | -1.05 | 2.22 | -0.95 | 11.20 | -4.27 |
| BANGOR INTL AP | 0.40 | -0.32 | 0.40 | -1.09 | 1.54 | -1.49 | 13.39 | -0.74 |
| CARIBOU MUNI AP | 0.33 | -0.56 | 0.90 | -0.83 | 4.50 | 1.17 | 14.18 | 1.17 |
| PORTLAND INTL JETPORT | 1.12 | 0.35 | 1.29 | -0.25 | 3.86 | 0.80 | 12.90 | -2.92 |
| Maryland | ||||||||
| BALTIMORE WASHINGTON INTL AP | 1.26 | 0.35 | 1.88 | 0.12 | 2.91 | -0.48 | 19.04 | 4.23 |
| FROSTBURG 2 | 0.00 | -0.91 | 0.53 | -1.26 | 2.80 | -0.67 | 22.20 | 5.07 |
| SALISBURY WICOMICO RGNL AP | 0.00 | -1.03 | 0.43 | -1.58 | 3.06 | -0.69 | 17.09 | 1.07 |
| Massachusetts | ||||||||
| BOSTON LOGAN INTL AP | 0.20 | -0.46 | 0.25 | -1.11 | 3.31 | 0.52 | 12.12 | -1.97 |
| WORCESTER RGNL AP | 0.30 | -0.68 | 1.02 | -0.93 | 5.51 | 1.73 | 16.22 | -1.05 |
| New Hampshire | ||||||||
| BERLIN | 1.24 | 0.42 | 1.76 | 0.10 | 3.59 | 0.16 | 13.65 | -0.90 |
| CONCORD MUNI AP | 0.74 | -0.03 | 0.80 | -0.74 | 3.55 | 0.53 | 12.82 | -0.44 |
| LEBANON MUNI AP | 0.89 | 0.12 | 1.82 | 0.33 | 5.42 | 2.53 | 12.22 | -0.59 |
| New Jersey | ||||||||
| MILLVILLE MUNI AP | 0.10 | -0.69 | 0.26 | -1.30 | 1.63 | -1.38 | 14.11 | -1.15 |
| NEWARK INTL AP | 0.64 | -0.47 | 0.76 | -1.39 | 3.30 | -0.59 | 14.65 | -2.34 |
| NEW BRUNSWICK 3 SE | 0.36 | -0.80 | 0.82 | -1.46 | 4.66 | 0.42 | 16.11 | -1.78 |
| New York | ||||||||
| ALBANY AP | 1.32 | 0.55 | 1.64 | 0.08 | 2.70 | -0.54 | 13.21 | -1.43 |
| BINGHAMTON LINK FLD | 1.20 | 0.43 | 1.25 | -0.33 | 2.59 | -0.72 | 11.93 | -2.80 |
| BRIDGEHAMPTON | 0.00 | -0.65 | 0.16 | -1.19 | 0.46 | -2.45 | 10.45 | -5.72 |
| BUFFALO NIAGARA INTL AP | 0.11 | -0.58 | 0.44 | -0.95 | 2.20 | -0.84 | 12.01 | -1.83 |
| DELHI 2 SE | 3.25 | 2.38 | 3.62 | 1.83 | 4.74 | 0.93 | 15.87 | -1.23 |
| FRANKLINVILLE | 1.01 | 0.10 | 1.52 | -0.34 | 3.87 | -0.05 | 13.76 | -1.89 |
| GRIFFISS AFB | 2.87 | 1.96 | 3.10 | 1.21 | 4.17 | 0.32 | 15.85 | -0.24 |
| ISLIP LI MACARTHUR AP | 0.00 | -0.61 | 0.05 | -1.19 | 0.31 | -2.42 | 12.58 | -3.58 |
| ITHACA CORNELL UNIV | 2.00 | 1.23 | 2.27 | 0.66 | 4.28 | 0.88 | 12.70 | -1.40 |
| MASSENA INTL AP | 0.00 | -0.77 | 0.00 | -1.54 | 0.64 | -2.48 | 9.87 | -2.69 |
| NEWCOMB | 1.32 | 0.38 | 1.50 | -0.35 | 3.91 | 0.27 | 13.43 | -1.33 |
| NEW YORK LAGUARDIA AP | 0.54 | -0.49 | 0.62 | -1.39 | 1.30 | -2.47 | 11.65 | -4.64 |
| POUGHKEEPSIE | 0.71 | -0.41 | 0.78 | -1.40 | 4.00 | -0.04 | 16.19 | -0.99 |
| ROCHESTER GTR INTL AP | 0.48 | -0.15 | 0.59 | -0.70 | 1.63 | -1.14 | 8.55 | -3.63 |
| SYRACUSE HANCOCK INTL AP | 0.98 | 0.07 | 1.09 | -0.77 | 3.02 | -0.66 | 12.44 | -2.32 |
| WATERTOWN INTL AP | 1.31 | 0.75 | 1.48 | 0.36 | 3.03 | 0.70 | 11.57 | 0.21 |
| WESTCHESTER CO AP | 0.55 | -0.29 | 0.58 | -1.10 | 1.19 | -2.17 | 13.46 | -4.33 |
| Pennsylvania | ||||||||
| ALTOONA BLAIR CO AP | 0.94 | 0.10 | 1.14 | -0.58 | 2.36 | -1.14 | 13.52 | -1.59 |
| ERIE INTL AP | 0.14 | -0.56 | 1.57 | 0.12 | 3.08 | -0.20 | 12.99 | -1.86 |
| PHILADELPHIA INTL AP | 0.15 | -0.89 | 0.84 | -1.18 | 1.17 | -2.54 | 11.56 | -3.94 |
| PITTSBURGH INTL AP | 0.04 | -0.87 | 0.85 | -0.97 | 5.09 | 1.33 | 14.25 | -0.97 |
| STATE COLLEGE | 0.61 | -0.18 | 1.13 | -0.51 | 4.03 | 0.49 | 15.74 | 0.44 |
| WELLSBORO 4 SW | 1.51 | 0.69 | 1.98 | 0.27 | 4.26 | 0.47 | 14.31 | 0.41 |
| WILKES-BARRE INTL AP | 1.51 | 0.67 | 1.52 | -0.23 | 3.64 | 0.05 | 12.99 | -1.92 |
| WILLIAMSPORT | 1.32 | 0.40 | 2.40 | 0.50 | 5.20 | 1.22 | 13.36 | -2.81 |
| Rhode Island | ||||||||
| PROVIDENCE T F GREEN AP | 0.00 | -0.70 | 0.00 | -1.40 | 0.94 | -1.94 | 10.57 | -5.05 |
| Vermont | ||||||||
| BURLINGTON INTL AP | 2.80 | 1.89 | 3.01 | 1.20 | 5.49 | 2.00 | 14.49 | 1.08 |
| RUTLAND | 0.77 | -0.28 | 0.77 | -1.33 | 5.89 | 1.86 | 16.09 | 1.63 |
| District of Columbia | ||||||||
| WASHINGTON REAGAN AP | 1.37 | 0.53 | 1.39 | -0.29 | 2.46 | -0.71 | 23.08 | 9.17 |
| West Virginia | ||||||||
| BECKLEY VA HOSPITAL | 0.70 | -0.35 | 2.68 | 0.59 | 4.99 | 1.10 | 18.18 | 2.62 |
| CLARKSBURG 1 | 0.00 | -0.97 | 0.51 | -1.37 | 4.47 | 0.63 | 21.68 | 4.56 |
| MADISON 3 NNW | 0.00 | -1.19 | 1.24 | -1.13 | - | - | 17.54 | -1.45 |
| SNOWSHOE | - | - | - | - | 3.28 | -1.53 | 22.65 | 1.79 |
All values are in inches. Departures are calculated from the 1971-2000 normals.