| Station | Last Week
(Oct 30 - Nov 5) |
Last 2 Weeks
(Oct 23 - Nov 5) |
Last 4 Weeks
(Oct 9 - Nov 5) |
Season
(Mar 15 - Nov 5) |
||||
| Actual | Departure | Actual | Departure | Actual | Departure | Actual | Departure | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Connecticut | ||||||||
| BRIDGEPORT SIKORSKY MEM AP | 0.20 | -0.64 | 3.31 | 1.63 | 4.39 | 1.17 | 27.48 | -1.74 |
| HARTFORD BRADLEY INTL AP | 0.11 | -0.80 | 2.68 | 0.86 | 3.67 | 0.12 | 34.59 | 3.91 |
| Delaware | ||||||||
| WILMINGTON NEW CASTLE CO AP | 0.27 | -0.43 | 3.97 | 2.64 | 5.92 | 3.23 | 37.44 | 8.70 |
| Maine | ||||||||
| AUGUSTA STATE AP | 0.54 | -0.37 | 2.31 | 0.48 | 3.33 | -0.32 | 34.27 | 5.95 |
| BANGOR INTL AP | 0.17 | -0.67 | 1.81 | 0.16 | 3.20 | 0.01 | 31.75 | 5.97 |
| CARIBOU MUNI AP | 0.11 | -0.59 | 1.45 | 0.05 | 2.66 | -0.03 | 25.13 | -0.33 |
| PORTLAND INTL JETPORT | 0.13 | -0.97 | 1.43 | -0.72 | 2.35 | -1.78 | 38.91 | 10.27 |
| Maryland | ||||||||
| BALTIMORE WASH INTL AP | 0.44 | -0.26 | 3.34 | 1.98 | 6.55 | 3.78 | 39.46 | 11.75 |
| FROSTBURG 2 | 0.01 | -0.81 | 2.90 | 1.34 | 4.51 | 1.55 | 31.70 | 1.80 |
| SALISBURY WICOMICO RGNL AP | 0.19 | -0.58 | 2.03 | 0.47 | 3.88 | 0.64 | 32.83 | 1.97 |
| Massachusetts | ||||||||
| BOSTON LOGAN INTL AP | 0.06 | -0.85 | 1.85 | 0.06 | 3.56 | 0.09 | 29.50 | 2.94 |
| WORCESTER RGNL AP | 0.13 | -0.94 | 2.48 | 0.36 | 3.78 | -0.44 | 34.88 | 2.25 |
| New Hampshire | ||||||||
| BERLIN | 0.25 | -0.66 | 2.13 | 0.30 | 2.77 | -0.88 | 27.37 | -0.87 |
| CONCORD MUNI AP | 0.27 | -0.57 | 3.10 | 1.47 | 3.86 | 0.69 | 33.30 | 8.32 |
| LEBANON MUNI AP | 0.29 | -0.47 | 3.41 | 1.95 | 3.94 | 1.08 | 31.23 | 6.49 |
| New Jersey | ||||||||
| MILLVILLE MUNI AP | 0.80 | 0.10 | 4.39 | 2.99 | 6.42 | 3.68 | 38.34 | 10.18 |
| NEWARK INTL AP | 0.15 | -0.66 | 4.21 | 2.69 | 5.23 | 2.33 | 35.59 | 4.94 |
| NEW BRUNSWICK 3 SE | 0.14 | -0.68 | 3.81 | 2.23 | 5.21 | 2.17 | 38.46 | 5.78 |
| New York | ||||||||
| ALBANY AP | 0.27 | -0.50 | 3.36 | 1.82 | 3.71 | 0.75 | 30.98 | 4.24 |
| BINGHAMTON GREATER AP | 0.14 | -0.59 | 3.42 | 2.01 | 3.85 | 1.12 | 27.96 | 1.44 |
| BRIDGEHAMPTON | 0.15 | -0.77 | 2.63 | 0.86 | 5.05 | 1.69 | 36.85 | 7.27 |
| BUFFALO NIAGARA INTL AP | 0.86 | 0.06 | 2.59 | 1.07 | 3.06 | 0.14 | 28.77 | 2.25 |
| DELHI 2 SE | 0.28 | -0.60 | 3.48 | 1.76 | 4.06 | 0.69 | 38.53 | 8.47 |
| FRANKLINVILLE | 0.73 | -0.05 | 2.20 | 0.65 | 3.12 | -0.04 | 33.72 | 4.30 |
| GRIFFISS AFB | 0.57 | -0.28 | 3.23 | 1.62 | 3.60 | 0.49 | 27.15 | -2.92 |
| ISLIP LI MACARTHUR AP | 0.17 | -0.68 | 2.90 | 1.21 | 4.07 | 0.73 | 34.88 | 5.37 |
| ITHACA CORNELL UNIV | 0.25 | -0.45 | 1.91 | 0.51 | 2.47 | -0.37 | 26.27 | -0.08 |
| MASSENA INTL AP | 0.55 | -0.12 | 1.53 | 0.23 | 2.69 | 0.08 | 24.36 | -0.25 |
| NEWCOMB | 0.62 | -0.24 | 2.69 | 1.02 | 3.37 | 0.12 | 32.27 | 3.28 |
| NEW YORK LAGUARDIA AP | 0.16 | -0.63 | 3.31 | 1.77 | 4.19 | 1.24 | 34.01 | 4.27 |
| ROCHESTER GTR INTL AP | 0.27 | -0.34 | 1.84 | 0.67 | 2.32 | 0.01 | 23.24 | -0.11 |
| SYRACUSE HANCOCK INTL AP | 0.28 | -0.52 | 2.74 | 1.24 | 3.17 | 0.28 | 25.49 | -2.26 |
| WATERTOWN INTL AP | 0.95 | 0.20 | 2.42 | 0.97 | 2.87 | 0.08 | 23.51 | 0.55 |
| WESTCHESTER CO AP | 0.15 | -0.84 | 1.69 | -0.22 | 1.85 | -1.90 | 20.48 | -12.34 |
| Pennsylvania | ||||||||
| ALTOONA BLAIR CO AP | 0.05 | -0.64 | 3.52 | 2.20 | 6.30 | 3.75 | 25.80 | 0.11 |
| ERIE INTL AP | 0.60 | -0.29 | 2.12 | 0.39 | 3.13 | -0.35 | 26.73 | -2.83 |
| PHILADELPHIA INTL AP | 0.20 | -0.44 | 3.60 | 2.37 | 5.45 | 3.04 | 37.53 | 9.36 |
| PITTSBURGH INTL AP | 0.22 | -0.37 | 0.92 | -0.16 | 1.96 | -0.10 | 23.54 | -2.42 |
| STATE COLLEGE | 0.06 | -0.66 | 2.28 | 0.91 | 4.53 | 1.90 | 27.76 | 0.69 |
| WELLSBORO 4 SW | 0.11 | -0.52 | 2.02 | 0.83 | 3.29 | 0.97 | 29.50 | 5.16 |
| WILKES-BARRE INTL AP | 0.14 | -0.56 | 2.78 | 1.44 | 3.98 | 1.32 | 28.24 | 1.53 |
| WILLIAMSPORT | 0.02 | -0.75 | 3.43 | 1.96 | 5.33 | 2.46 | 30.03 | 1.31 |
| Rhode Island | ||||||||
| PROVIDENCE T F GREEN AP | 0.12 | -0.83 | 3.08 | 1.25 | 4.83 | 1.38 | 36.57 | 7.69 |
| Vermont | ||||||||
| BURLINGTON INTL AP | 0.37 | -0.33 | 1.33 | -0.07 | 2.14 | -0.64 | 26.86 | 0.46 |
| RUTLAND | 0.31 | -0.39 | 2.60 | 1.20 | 3.43 | 0.60 | 35.30 | 7.28 |
| District of Columbia | ||||||||
| WASHINGTON REAGAN AP | 0.69 | -0.01 | 3.64 | 2.24 | 6.25 | 3.42 | 32.61 | 6.30 |
| West Virginia | ||||||||
| BECKLEY VA HOSPITAL | 1.10 | 0.51 | 2.67 | 1.52 | 4.19 | 1.92 | 35.05 | 8.05 |
| CLARKSBURG 1 | 0.24 | -0.55 | 1.37 | -0.14 | 3.98 | 1.16 | 30.82 | 0.73 |
| MADISON 3 NNW | 0.46 | -0.27 | 1.06 | -0.33 | 2.77 | 0.12 | 38.97 | 6.22 |
| SNOWSHOE | - | - | 4.35 | 2.46 | 6.59 | 2.99 | 50.93 | 14.64 |
All values are in inches. Departures are calculated from the 1971-2000 normals.