| Station | Last Week
(Oct 30 - Nov 5) |
Last 2 Weeks
(Oct 23 - Nov 5) |
Last 4 Weeks
(Oct 9 - Nov 5) |
Season
(Mar 15 - Nov 5) |
||||
| Actual | Departure | Actual | Departure | Actual | Departure | Actual | Departure | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Connecticut | ||||||||
| BRIDGEPORT SIKORSKY MEM AP | 0.20 | -0.64 | 3.31 | 1.63 | 4.39 | 1.17 | 27.48 | -1.74 |
| BURLINGTON | 0.26 | -0.79 | 3.84 | 1.78 | 4.94 | 0.92 | 41.26 | 6.41 |
| HARTFORD BRADLEY INTL AP | 0.11 | -0.80 | 2.68 | 0.86 | 3.67 | 0.12 | 34.59 | 3.91 |
| NORFOLK 2 SW | 0.41 | -0.64 | 3.27 | 1.21 | 4.29 | 0.27 | 40.46 | 4.82 |
| NORWICH PUB UTIL PLA | 0.11 | -1.01 | 4.45 | 2.28 | 5.89 | 1.70 | 43.90 | 10.62 |
| Maine | ||||||||
| ALLAGASH | 0.40 | -0.37 | 1.94 | 0.42 | 2.44 | -0.48 | 26.37 | 1.39 |
| AUGUSTA STATE AP | 0.54 | -0.37 | 2.31 | 0.48 | 3.33 | -0.32 | 34.27 | 5.95 |
| BANGOR INTL AP | 0.17 | -0.67 | 1.81 | 0.16 | 3.20 | 0.01 | 31.75 | 5.97 |
| BARNARD | 0.31 | -0.61 | 3.22 | 1.40 | 4.25 | 0.75 | 33.40 | 3.60 |
| BRASSUA DAM | 0.10 | -0.73 | 2.04 | 0.44 | 2.75 | -0.44 | 29.75 | 0.80 |
| BRUNSWICK NAS | 0.11 | -0.96 | 0.81 | -1.25 | 1.21 | -2.69 | 21.63 | -8.20 |
| CARIBOU MUNI AP | 0.11 | -0.59 | 1.45 | 0.05 | 2.66 | -0.03 | 25.13 | -0.33 |
| CORINNA | 0.22 | -0.69 | 2.52 | 0.74 | 3.80 | 0.34 | 29.36 | 0.65 |
| DOVER-FOXCROFT | 0.39 | -0.50 | 2.99 | 1.26 | 4.00 | 0.58 | 33.23 | 4.17 |
| HOULTON INTL AP | 0.18 | -0.64 | 2.13 | 0.54 | 3.22 | 0.18 | 29.84 | 4.11 |
| LONG FALLS DAM | 0.19 | -0.64 | 2.14 | 0.54 | 2.79 | -0.32 | 28.95 | 1.86 |
| MILLINOCKET | 0.31 | -0.53 | 3.06 | 1.38 | 3.85 | 0.51 | 33.96 | 5.22 |
| PORTLAND INTL JETPORT | 0.13 | -0.97 | 1.43 | -0.72 | 2.35 | -1.78 | 38.91 | 10.27 |
| Massachusetts | ||||||||
| BARRE FALLS DAM | 0.32 | -0.65 | 2.83 | 0.88 | 4.24 | 0.43 | 33.06 | 2.11 |
| BIRCH HILL DAM | 0.25 | -0.73 | 3.80 | 1.90 | 4.61 | 0.95 | 36.36 | 6.50 |
| BOSTON LOGAN INTL AP | 0.06 | -0.85 | 1.85 | 0.06 | 3.56 | 0.09 | 29.50 | 2.94 |
| CHATHAM WSMO | 0.20 | -0.71 | 2.96 | 1.14 | 6.13 | 2.47 | 32.15 | 3.45 |
| LOWELL | 0.06 | -0.92 | 2.58 | 0.67 | 3.76 | 0.11 | 39.39 | 11.74 |
| NANTUCKET MEM AP | 0.19 | -0.63 | 3.37 | 1.82 | 6.20 | 3.37 | 30.21 | 8.21 |
| WORCESTER RGNL AP | 0.13 | -0.94 | 2.48 | 0.36 | 3.78 | -0.44 | 34.88 | 2.25 |
| New Hampshire | ||||||||
| BERLIN | 0.25 | -0.66 | 2.13 | 0.30 | 2.77 | -0.88 | 27.37 | -0.87 |
| CONCORD MUNI AP | 0.27 | -0.57 | 3.10 | 1.47 | 3.86 | 0.69 | 33.30 | 8.32 |
| FIRST CONNECTICUT LAKE | 0.54 | -0.37 | 2.26 | 0.50 | 3.00 | -0.44 | 28.26 | -3.54 |
| LANCASTER | 0.51 | -0.26 | 3.11 | 1.59 | 4.05 | 1.13 | 31.79 | 4.84 |
| LEBANON MUNI AP | 0.29 | -0.47 | 3.41 | 1.95 | 3.94 | 1.08 | 31.23 | 6.49 |
| NORTH CONWAY | 0.24 | -0.81 | 3.59 | 1.49 | 4.13 | 0.08 | 41.13 | 9.81 |
| NORTH STRATFORD | 0.10 | -0.64 | 1.36 | -0.12 | 1.83 | -1.19 | 30.08 | 2.77 |
| New York | ||||||||
| ADDISON | 0.35 | -0.28 | 2.20 | 0.98 | 3.47 | 1.05 | 29.48 | 6.28 |
| ALBANY AP | 0.27 | -0.50 | 3.36 | 1.82 | 3.71 | 0.75 | 30.98 | 4.24 |
| BINGHAMTON GREATER AP | 0.14 | -0.59 | 3.42 | 2.01 | 3.85 | 1.12 | 27.96 | 1.44 |
| BRIDGEHAMPTON | 0.15 | -0.77 | 2.63 | 0.86 | 5.05 | 1.69 | 36.85 | 7.27 |
| BUFFALO NIAGARA INTL AP | 0.86 | 0.06 | 2.59 | 1.07 | 3.06 | 0.14 | 28.77 | 2.25 |
| DELHI 2 SE | 0.28 | -0.60 | 3.48 | 1.76 | 4.06 | 0.69 | 38.53 | 8.47 |
| FRANKLINVILLE | 0.73 | -0.05 | 2.20 | 0.65 | 3.12 | -0.04 | 33.72 | 4.30 |
| GLENS FALLS AP | 0.21 | -0.54 | 3.72 | 2.27 | 4.16 | 1.31 | 28.69 | 2.37 |
| GRIFFISS AFB | 0.57 | -0.28 | 3.23 | 1.62 | 3.60 | 0.49 | 27.15 | -2.92 |
| ISLIP LI MACARTHUR AP | 0.17 | -0.68 | 2.90 | 1.21 | 4.07 | 0.73 | 34.88 | 5.37 |
| ITHACA CORNELL UNIV | 0.25 | -0.45 | 1.91 | 0.51 | 2.47 | -0.37 | 26.27 | -0.08 |
| MASSENA INTL AP | 0.55 | -0.12 | 1.53 | 0.23 | 2.69 | 0.08 | 24.36 | -0.25 |
| NEWCOMB | 0.62 | -0.24 | 2.69 | 1.02 | 3.37 | 0.12 | 32.27 | 3.28 |
| NEW YORK LAGUARDIA AP | 0.16 | -0.63 | 3.31 | 1.77 | 4.19 | 1.24 | 34.01 | 4.27 |
| ROCHESTER GTR INTL AP | 0.27 | -0.34 | 1.84 | 0.67 | 2.32 | 0.01 | 23.24 | -0.11 |
| SYRACUSE HANCOCK INTL AP | 0.28 | -0.52 | 2.74 | 1.24 | 3.17 | 0.28 | 25.49 | -2.26 |
| WATERTOWN INTL AP | 0.95 | 0.20 | 2.42 | 0.97 | 2.87 | 0.08 | 23.51 | 0.55 |
| WESTCHESTER CO AP | 0.15 | -0.84 | 1.69 | -0.22 | 1.85 | -1.90 | 20.48 | -12.34 |
| Rhode Island | ||||||||
| PROVIDENCE T F GREEN AP | 0.12 | -0.83 | 3.08 | 1.25 | 4.83 | 1.38 | 36.57 | 7.69 |
| Vermont | ||||||||
| BURLINGTON INTL AP | 0.37 | -0.33 | 1.33 | -0.07 | 2.14 | -0.64 | 26.86 | 0.46 |
| ESSEX JUNCTION 1 N | 0.60 | -0.23 | 1.80 | 0.20 | 2.55 | -0.62 | 30.59 | 1.69 |
| BARRE MONTPELIER AP | 0.24 | -0.48 | 1.81 | 0.39 | 2.25 | -0.57 | 27.43 | 2.52 |
| MORRISVILLE 4 SSW | - | - | - | - | - | - | - | - |
| NEWPORT | 0.45 | -0.33 | 1.74 | 0.19 | 2.54 | -0.55 | 28.36 | 0.01 |
| RUTLAND | 0.31 | -0.39 | 2.60 | 1.20 | 3.43 | 0.60 | 35.30 | 7.28 |
| SOUTH LINCOLN | 0.48 | -0.50 | 2.18 | 0.21 | 3.24 | -0.73 | 32.35 | -1.59 |
All values are in inches. Departures are calculated from the 1971-2000 normals.