| Station | Last Week
(Jun 26 - Jul 2) |
Last 2 Weeks
(Jun 19 - Jul 2) |
Last 4 Weeks
(Jun 5 - Jul 2) |
Season
(Mar 15 - Jul 2) |
||||
| Actual | Departure | Actual | Departure | Actual | Departure | Actual | Departure | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Connecticut | ||||||||
| BRIDGEPORT SIKORSKY MEM AP | 0.50 | -0.34 | 0.80 | -0.85 | 6.01 | 2.68 | 14.11 | -0.11 |
| BURLINGTON | - | - | - | - | - | - | 15.64 | -0.49 |
| HARTFORD BRADLEY INTL AP | 1.26 | 0.42 | 2.08 | 0.37 | 7.04 | 3.49 | 14.68 | 0.12 |
| NORFOLK 2 SW | 1.64 | 0.59 | 4.68 | 2.58 | 10.32 | 6.13 | 19.25 | 2.57 |
| NORWICH PUB UTIL PLA | 5.54 | 4.73 | 7.38 | 5.73 | 10.06 | 6.66 | 21.34 | 5.93 |
| Maine | ||||||||
| ALLAGASH | 1.92 | 1.04 | 2.41 | 0.69 | 3.15 | -0.20 | 10.47 | 0.01 |
| AUGUSTA STATE AP | - | - | 4.81 | 3.15 | 6.98 | 3.64 | 15.99 | 2.39 |
| BANGOR INTL AP | 0.77 | 0.00 | 5.98 | 4.42 | 8.11 | 4.92 | 16.66 | 4.35 |
| BARNARD | 1.68 | 0.79 | 4.22 | 2.42 | 6.05 | 2.29 | 16.13 | 1.83 |
| BRASSUA DAM | 4.43 | 3.45 | 5.33 | 3.37 | 7.06 | 3.21 | 14.27 | 1.04 |
| BRUNSWICK NAS | - | - | 3.39 | 1.76 | 4.61 | 1.30 | 9.69 | -5.27 |
| CARIBOU MUNI AP | 1.22 | 0.43 | 2.02 | 0.46 | 2.78 | -0.32 | 11.92 | 1.04 |
| CORINNA | 1.16 | 0.32 | 4.69 | 2.94 | - | - | 14.71 | 1.09 |
| DOVER-FOXCROFT | 1.31 | 0.40 | 4.05 | 2.23 | 6.50 | 2.78 | 15.83 | 2.17 |
| HOULTON INTL AP | 1.53 | 0.69 | 4.01 | 2.31 | 5.32 | 1.90 | 13.28 | 1.81 |
| LONG FALLS DAM | 3.98 | 3.07 | 5.48 | 3.66 | 6.83 | 3.29 | 15.93 | 3.13 |
| MILLINOCKET | 1.90 | 0.99 | 5.78 | 3.96 | 8.10 | 4.42 | 17.67 | 4.40 |
| PORTLAND INTL JETPORT | 1.42 | 0.65 | 5.34 | 3.82 | 8.58 | 5.52 | 18.74 | 4.77 |
| Massachusetts | ||||||||
| BARRE FALLS DAM | 0.76 | -0.14 | 2.35 | 0.54 | 5.26 | 1.63 | 13.92 | -0.05 |
| BIRCH HILL DAM | 1.92 | 1.01 | 3.73 | 1.91 | 7.73 | 4.13 | 16.57 | 2.90 |
| BOSTON LOGAN INTL AP | 1.19 | 0.49 | 2.33 | 0.86 | 3.83 | 0.82 | 11.68 | -0.77 |
| CHATHAM WSMO | 1.78 | 1.01 | 2.91 | 1.37 | 4.34 | 1.15 | 12.12 | -1.43 |
| LOWELL | 2.55 | 1.71 | 5.06 | 3.35 | 7.75 | 4.31 | 21.33 | 8.19 |
| NANTUCKET MEM AP | - | - | 0.84 | -0.27 | 1.89 | -0.49 | 12.92 | 1.79 |
| WORCESTER RGNL AP | 2.94 | 2.02 | 3.85 | 2.02 | 7.61 | 3.88 | 15.42 | 0.48 |
| New Hampshire | ||||||||
| BERLIN | 1.81 | 0.91 | 3.37 | 1.54 | 5.30 | 1.61 | 12.40 | -0.10 |
| CONCORD MUNI AP | 2.18 | 1.42 | 2.72 | 1.26 | 6.71 | 3.84 | 15.72 | 4.32 |
| FIRST CONNECTICUT LAKE | 1.67 | 0.56 | 2.42 | 0.19 | 4.53 | 0.06 | 13.35 | -0.65 |
| LANCASTER | 2.22 | 1.31 | - | - | 4.62 | 0.89 | - | - |
| LEBANON MUNI AP | - | - | 1.90 | 0.50 | 4.65 | 1.85 | 12.11 | 1.11 |
| NORTH CONWAY | 2.06 | 1.15 | 4.50 | 2.61 | 7.41 | 3.61 | 16.73 | 2.03 |
| NORTH STRATFORD | 3.43 | 2.52 | 3.95 | 2.13 | 5.39 | 1.77 | 14.13 | 2.46 |
| New York | ||||||||
| ADDISON | 2.44 | 1.54 | 3.79 | 1.98 | 5.83 | 2.26 | 12.39 | 1.55 |
| ALBANY AP | 3.80 | 2.96 | 4.21 | 2.53 | 7.78 | 4.28 | 14.31 | 1.61 |
| BINGHAMTON GREATER AP | 0.67 | -0.19 | 2.14 | 0.37 | 5.46 | 1.90 | 12.33 | -0.43 |
| BRIDGEHAMPTON | 1.10 | 0.31 | 4.55 | 2.92 | 7.34 | 3.92 | 19.74 | 5.19 |
| BUFFALO NIAGARA INTL AP | 0.78 | -0.05 | 1.58 | -0.16 | 3.10 | -0.46 | 8.57 | -3.55 |
| DELHI 2 SE | 1.67 | 0.66 | 4.12 | 2.06 | 7.98 | 3.82 | 17.29 | 2.43 |
| FRANKLINVILLE | 3.03 | 1.98 | 3.98 | 1.84 | 5.17 | 0.92 | 12.87 | -0.45 |
| GLENS FALLS AP | 1.85 | 1.08 | 2.33 | 0.79 | 5.87 | 2.71 | 11.76 | -0.36 |
| GRIFFISS AFB | - | - | 0.23 | -1.72 | 4.41 | 0.64 | 14.71 | 0.95 |
| ISLIP LI MACARTHUR AP | 1.30 | 0.55 | 2.28 | 0.68 | 6.97 | 3.55 | 19.93 | 5.23 |
| ITHACA CORNELL UNIV | 1.91 | 1.00 | 3.34 | 1.51 | 5.34 | 1.70 | 12.64 | 0.56 |
| MASSENA INTL AP | 2.29 | 1.51 | 2.32 | 0.74 | 3.16 | 0.05 | 10.22 | -0.44 |
| NEWCOMB | 1.48 | 0.57 | 2.17 | 0.42 | 3.95 | 0.52 | 13.59 | 1.10 |
| NEW YORK LAGUARDIA AP | 0.82 | -0.05 | 2.19 | 0.48 | 7.62 | 4.28 | 18.03 | 4.15 |
| ROCHESTER GTR INTL AP | 2.09 | 1.34 | 3.82 | 2.28 | 6.33 | 3.19 | 12.22 | 1.65 |
| SYRACUSE HANCOCK INTL AP | 0.73 | -0.18 | 1.25 | -0.57 | 5.26 | 1.76 | 12.40 | -0.08 |
| WATERTOWN INTL AP | 0.27 | -0.35 | 0.36 | -0.89 | 1.20 | -1.44 | 11.06 | 1.06 |
| WESTCHESTER CO AP | 0.81 | -0.03 | 1.59 | -0.09 | 6.04 | 2.57 | 11.18 | -4.60 |
| Rhode Island | ||||||||
| PROVIDENCE T F GREEN AP | 2.23 | 1.48 | 3.07 | 1.55 | 5.31 | 2.18 | 15.74 | 1.78 |
| Vermont | ||||||||
| BURLINGTON INTL AP | 1.82 | 0.98 | 2.13 | 0.45 | 5.24 | 2.02 | 13.21 | 2.02 |
| ESSEX JUNCTION 1 N | 1.97 | 1.07 | 2.67 | 0.86 | 5.11 | 1.57 | 14.20 | 2.26 |
| BARRE MONTPELIER AP | - | - | 2.09 | 0.54 | 3.67 | 0.44 | 12.32 | 1.41 |
| MORRISVILLE 4 SSW | 1.47 | 0.56 | 2.24 | 0.45 | 4.30 | 0.83 | 11.95 | -0.48 |
| NEWPORT | 1.78 | 0.84 | 2.30 | 0.45 | 5.55 | 1.88 | 12.32 | -0.14 |
| RUTLAND | 1.99 | 1.01 | 2.65 | 0.76 | 4.93 | 1.30 | 12.16 | 0.28 |
| SOUTH LINCOLN | 2.03 | 1.01 | 3.75 | 1.67 | 6.11 | 1.84 | 18.35 | 3.12 |
All values are in inches. Departures are calculated from the 1971-2000 normals.