Precipitation Summary

Summary for the Week Ending 5/14/2008

Station Last Week
(May 8 - May 14)
Last 2 Weeks
(May 1 - May 14)
Last 4 Weeks
(Apr 17 - May 14)
Season
(Mar 15 - May 14)
Actual Departure Actual Departure Actual Departure Actual Departure
Connecticut
   BRIDGEPORT SIKORSKY MEM AP 0.92 0.01 1.19 -0.63 3.04 -0.60 6.37 -1.82
   BURLINGTON 0.46 -0.59 1.10 -1.00 1.62 -2.50 4.61 -4.49
   HARTFORD BRADLEY INTL AP 0.18 -0.80 0.51 -1.45 0.86 -2.92 4.17 -3.86
   NORFOLK 2 SW 0.38 -0.74 0.83 -1.35 0.95 -3.36 4.46 -4.80
   NORWICH PUB UTIL PLA 0.66 -0.28 1.23 -0.69 3.64 -0.34 8.16 -1.09
Maine
   ALLAGASH 0.29 -0.34 0.43 -0.83 3.76 1.26 5.81 0.83
   AUGUSTA STATE AP 0.08 -0.83 0.77 -1.05 4.57 0.93 6.89 -0.81
   BANGOR INTL AP 0.14 -0.63 0.77 -0.76 4.43 1.36 6.83 0.02
   BARNARD 0.22 -0.76 0.99 -0.93 5.20 1.57 7.87 0.28
   BRASSUA DAM 0.06 -0.78 0.40 -1.28 3.41 0.08 6.21 -0.57
   BRUNSWICK NAS 0.00 -0.94 0.25 -1.67 2.13 -1.86 3.26 -5.68
   CARIBOU MUNI AP 0.55 -0.16 0.72 -0.69 2.29 -0.40 5.37 -0.13
   CORINNA 0.14 -0.70 0.24 -1.44 4.76 1.40 7.63 0.12
   DOVER-FOXCROFT 0.21 -0.63 1.06 -0.62 5.05 1.66 7.70 0.38
   HOULTON INTL AP 0.35 -0.35 0.52 -0.88 2.15 -0.65 4.22 -1.55
   LONG FALLS DAM 0.02 -0.75 0.36 -1.18 2.74 -0.34 5.81 -1.06
   MILLINOCKET 0.18 -0.66 0.66 -1.02 4.52 1.16 6.57 -0.43
   PORTLAND INTL JETPORT 0.01 -0.89 0.68 -1.13 4.04 0.27 7.30 -1.14
Massachusetts
   BARRE FALLS DAM 0.22 -0.65 0.46 -1.32 2.32 -1.28 5.77 -1.95
   BIRCH HILL DAM 0.10 -0.72 0.43 -1.23 2.46 -0.88 6.42 -1.13
   BOSTON LOGAN INTL AP 0.25 -0.49 0.70 -0.81 2.23 -0.91 5.22 -2.06
   CHATHAM WSMO 1.75 0.91 2.10 0.41 2.78 -0.73 6.35 -1.50
   LOWELL 0.29 -0.48 1.00 -0.55 3.28 -0.03 7.55 0.14
   NANTUCKET MEM AP 1.64 0.94 1.74 0.34 3.01 0.10 5.28 -1.39
   WORCESTER RGNL AP 0.22 -0.76 0.82 -1.14 2.99 -0.79 6.87 -1.39
New Hampshire
   BERLIN 0.02 -0.75 0.15 -1.38 2.43 -0.64 4.77 -1.63
   CONCORD MUNI AP 0.02 -0.75 0.31 -1.20 3.08 0.10 6.34 0.06
   FIRST CONN LAKE 0.06 -0.84 0.53 -1.21 2.28 -0.98 5.77 -0.79
   LANCASTER 0.05 -0.68 0.27 -1.16 2.09 -0.64 4.26 -1.23
   LEBANON MUNI AP 0.00 -0.77 0.29 -1.25 2.67 -0.28 5.15 -0.75
   NORTH CONWAY 0.01 -0.87 0.51 -1.28 3.80 0.13 7.08 -1.14
   NORTH STRATFORD 0.05 -0.70 0.29 -1.16 2.59 -0.14 5.15 -0.50
New York
   ADDISON 0.41 -0.22 1.47 0.21 4.22 1.70 6.62 1.41
   ALBANY AP 0.00 -0.84 0.66 -0.96 1.95 -1.21 5.50 -1.19
   BINGHAMTON LINK FLD 0.05 -0.72 0.58 -1.00 1.56 -1.69 5.42 -1.36
   BRIDGEHAMPTON 0.92 0.08 1.24 -0.51 2.47 -1.21 6.34 -2.25
   BUFFALO NIAGARA INTL AP 0.34 -0.37 1.19 -0.22 1.71 -1.13 4.93 -1.22
   DELHI 2 SE 0.43 -0.52 1.00 -0.86 1.62 -2.06 6.19 -1.55
   FRANKLINVILLE 0.56 -0.21 1.44 -0.10 2.14 -0.94 5.34 -1.13
   GLENS FALLS AP 0.00 -0.84 0.72 -0.93 2.34 -0.74 5.48 -0.92
   GRIFFISS AFB 0.01 -0.83 0.90 -0.78 2.34 -1.02 7.27 -0.09
   ISLIP LI MACARTHUR AP 0.86 0.02 1.15 -0.59 3.25 -0.32 6.68 -1.89
   ITHACA CORNELL UNIV 0.10 -0.60 0.49 -0.93 2.14 -0.84 5.04 -1.16
   MASSENA INTL AP 0.02 -0.61 0.19 -1.07 1.27 -1.37 3.22 -2.40
   NEWCOMB 0.18 -0.66 0.61 -1.07 1.60 -1.62 5.68 -0.85
   NEW YORK LAGUARDIA AP 1.13 0.15 1.42 -0.47 2.72 -0.90 5.54 -2.24
   POUGHKEEPSIE 0.68 -0.44 0.95 -1.21 2.45 -1.58 6.61 -1.38
   ROCHESTER GTR INTL AP 0.04 -0.57 0.71 -0.52 1.29 -1.20 4.40 -1.04
   SYRACUSE HANCOCK INTL AP 0.01 -0.74 0.63 -0.89 2.64 -0.47 6.01 -0.66
   WATERTOWN INTL AP 0.07 -0.56 0.59 -0.68 2.31 -0.29 5.22 -0.19
   WESTCHESTER CO AP 1.02 -0.03 1.23 -0.87 2.49 -1.65 5.41 -3.85
Rhode Island
   PROVIDENCE T F GREEN AP 0.56 -0.28 1.10 -0.60 3.38 -0.19 6.98 -1.40
Vermont
   BURLINGTON INTL AP 0.00 -0.75 0.34 -1.11 1.34 -1.51 4.47 -1.23
   ESSEX JUNCTION 1 N 0.05 -0.65 0.42 -0.98 1.63 -1.17 4.33 -1.82
   BARRE MONTPELIER AP 0.02 -0.70 0.21 -1.20 1.92 -0.76 4.55 -0.78
   MORRISVILLE 4 SSW 0.12 -0.65 0.27 -1.27 1.58 -1.50 4.00 -2.49
   NEWPORT 0.20 -0.61 0.30 -1.28 1.92 -1.06 4.87 -1.34
   RUTLAND 0.00 -0.77 0.27 -1.24 1.76 -1.11 4.42 -1.38
   SOUTH LINCOLN 0.07 -0.87 0.43 -1.49 1.53 -2.40 4.54 -3.48

All values are in inches. Departures are calculated from the 1971-2000 normals.

NRCC