State/Station | Last Week | Since March 15 | Last Season | Seasonal Departure |
---|---|---|---|---|
Connecticut | ||||
IGOR I SIKORSKY MEMORIAL AIRPORT | 1 | 1 | 13 | -2 |
HARTFORD-BRADLEY INTERNATIONAL AIRPORT | 3 | 3 | 20 | -2 |
Delaware | ||||
WILMINGTON NEW CASTLE CO AP | 14 | 15 | 42 | 2 |
Maine | ||||
AUGUSTA STATE AIRPORT | 0 | 0 | 1 | -2 |
CARIBOU WFO | 0 | 0 | 0 | -1 |
PORTLAND JETPORT | 0 | 0 | 0 | -2 |
Maryland | ||||
BALTIMORE-WASHINGTON INTERNATIONAL AIRPORT | 24 | 27 | 52 | 9 |
FROSTBURG 2 | 7 | 7 | 18 | -1 |
SALISBURY-WICOMICO REGIONAL AIRPORT | 20 | 23 | 82 | 2 |
Massachusetts | ||||
BOSTON LOGAN INTERNATIONAL AIRPORT | 3 | 3 | 12 | -2 |
WORCESTER REGIONAL AIRPORT | 2 | 2 | 9 | -2 |
New Hampshire | ||||
BERLIN | 0 | 0 | 0 | -1 |
CONCORD MUNICIPAL AIRPORT | 0 | 0 | 8 | -2 |
LEBANON MUNICIPAL AP | 0 | 0 | 5 | -2 |
New Jersey | ||||
MILLVILLE MUNICIPAL AIRPORT | 9 | 10 | 36 | -1 |
NEWARK LIBERTY INTL AP | 7 | 10 | 43 | -2 |
NEW BRUNSWICK 3 SE | 8 | 8 | 42 | -1 |
New York | ||||
ALBANY INTERNATIONAL AIRPORT | 0 | 0 | 10 | -4 |
BINGHAMTON (GREATER AP) | 0 | 0 | 9 | -4 |
BRIDGEHAMPTON | 0 | 0 | 1 | -2 |
BUFFALO NIAGARA INTL | 0 | 0 | 17 | -4 |
FRANKLINVILLE | M | M | 0 | M |
ISLIP-LI MACARTHUR AP | 1 | 1 | 15 | -4 |
ITHACA CORNELL UNIV | 0 | 0 | 9 | -3 |
MASSENA INTL AP | 0 | 0 | 0 | -2 |
LAGUARDIA AIRPORT | 10 | 12 | 37 | 1 |
ROCHESTER GREATER INT'L | 0 | 0 | 14 | -6 |
SYRACUSE HANCOCK INTL AP | 0 | 0 | 14 | -4 |
TUPPER LAKE SUNMOUNT | M | M | 0 | M |
WATERTOWN INTERNATIONAL AIRPORT | 0 | 0 | 0 | -2 |
WESTCHESTER CO AP | 2 | 2 | 21 | -4 |
Pennsylvania | ||||
ALTOONA BLAIR COUNTY AP | 7 | 7 | 27 | -3 |
ERIE INTL AP | 0 | 0 | 20 | -7 |
PHILADELPHIA INTL AP | 8 | 9 | 61 | -5 |
PITTSBURGH INTERNATIONAL AIRPORT | 5 | 5 | 25 | -9 |
STATE COLLEGE | 3 | 3 | 22 | -4 |
WELLSBORO 4 SW | 0 | 0 | 6 | -3 |
WILKES-BARRE/SCRANTON INTERNATIONAL AIRPORT | 5 | 5 | 29 | -3 |
WILLIAMSPORT REGIONAL AP | 2 | 2 | 22 | -5 |
Rhode Island | ||||
RHODE ISLAND T.F. GREEN INTERNATIONAL AIRPORT | 1 | 1 | 16 | -4 |
Vermont | ||||
BURLINGTON INTERNATIONAL AIRPORT | 0 | 0 | 5 | -3 |
RUTLAND | 0 | 0 | 2 | -1 |
District of Columbia | ||||
WASHINGTON REAGAN NATIONAL AIRPORT | 33 | 38 | 79 | 10 |
West Virginia | ||||
BECKLEY RALEIGH COUNTY AIRPORT | 25 | 25 | 36 | 6 |
CHARLESTON - WEST VIRGINIA INTERNATIONAL YEAGER AIRPORT | 30 | 30 | 55 | 2 |
SNOWSHOE | 3 | 3 | 0 | 2 |
GDD values for missing days are estimated.