| State/Station | Last Week | Since March 15 | Last Season | Seasonal Departure |
|---|---|---|---|---|
| Connecticut | ||||
| IGOR I SIKORSKY MEMORIAL AIRPORT | 47 | 3360 | 3409 | 111 |
| HARTFORD-BRADLEY INTERNATIONAL AIRPORT | 36 | 3156 | 3181 | 153 |
| Delaware | ||||
| WILMINGTON AIRPORT | 65 | 4117 | 4026 | 419 |
| Maine | ||||
| AUGUSTA STATE AIRPORT | 6 | 2481 | 2666 | 223 |
| CARIBOU WFO | 0 | 1686 | 1783 | -32 |
| PORTLAND JETPORT | 7 | 2434 | 2352 | 140 |
| Maryland | ||||
| BALTIMORE-WASHINGTON INTERNATIONAL AIRPORT | 76 | 4236 | 4154 | 394 |
| FROSTBURG 2 | 57 | 2887 | 2826 | 469 |
| SALISBURY-WICOMICO REGIONAL AIRPORT | 82 | 4213 | 3998 | 387 |
| Massachusetts | ||||
| BOSTON LOGAN INTERNATIONAL AIRPORT | 38 | 3256 | 3180 | 295 |
| WORCESTER REGIONAL AIRPORT | 26 | 2654 | 2731 | 208 |
| New Hampshire | ||||
| BERLIN | 0 | 1765 | 1943 | -11 |
| CONCORD MUNICIPAL AIRPORT | 13 | 2683 | 2720 | 245 |
| LEBANON MUNICIPAL AIRPORT | 8 | 2425 | 2484 | 113 |
| New Jersey | ||||
| MILLVILLE MUNICIPAL AIRPORT | 61 | 3707 | 2940 | 356 |
| NEWARK LIBERTY INTL AP | 64 | 4075 | 4190 | 342 |
| NEW BRUNSWICK 3 SE | 63 | 3844 | 3660 | 472 |
| New York | ||||
| ALBANY INTERNATIONAL AIRPORT | 23 | 2888 | 3021 | 53 |
| BINGHAMTON (GREATER AP) | 18 | 2467 | 2496 | 238 |
| BRIDGEHAMPTON | M | 2685 | 2701 | 205 |
| BUFFALO NIAGARA INTERNATIONAL AIRPOR | 23 | 2810 | 2925 | 156 |
| FRANKLINVILLE | 30 | 2152 | 2182 | 56 |
| GLENS FALLS/FLOYD BENNETT MEMORIAL AIRPORT | 16 | 2337 | 2411 | 96 |
| ISLIP-LI MACARTHUR AP | 54 | 3370 | 3635 | 228 |
| ITHACA CORNELL UNIV | 32 | 2313 | 2408 | 77 |
| MASSENA INTL AP | 2 | 2265 | 2391 | 57 |
| LAGUARDIA AIRPORT | 79 | 4112 | 4046 | 182 |
| FREDERICK DOUGLASS GREATER ROCHESTER INTERNATIONAL AIRPORT | 26 | 2773 | 2841 | 6 |
| SYRACUSE HANCOCK INTL AP | 25 | 2893 | 2947 | 238 |
| TUPPER LAKE SUNMOUNT | 0 | 715 | 981 | 26 |
| WATERTOWN INTERNATIONAL AIRPORT | 9 | 2210 | 2453 | 42 |
| WESTCHESTER CO AP | 37 | 3160 | 2787 | 233 |
| Pennsylvania | ||||
| ALTOONA BLAIR COUNTY AP | 45 | 3053 | 3068 | 161 |
| ERIE INTL AP | 26 | 3017 | 2984 | 139 |
| PHILADELPHIA INTL AP | 78 | 4490 | 4297 | 603 |
| PITTSBURGH INTERNATIONAL AIRPORT | 40 | 3491 | 3570 | 403 |
| STATE COLLEGE | 54 | 3134 | 3138 | 321 |
| WELLSBORO 4 SW | 36 | 2286 | 2346 | 223 |
| WILKES-BARRE/SCRANTON INTERNATIONAL AIRPORT | 39 | 3002 | 3062 | -14 |
| WILLIAMSPORT REGIONAL AP | 44 | 3287 | 3363 | 263 |
| Rhode Island | ||||
| RHODE ISLAND T.F. GREEN INTERNATIONAL AIRPORT | 40 | 3246 | 3138 | 244 |
| Vermont | ||||
| BURLINGTON INTERNATIONAL AIRPORT | 11 | 2710 | 2980 | 30 |
| RUTLAND | 18 | 2092 | 2161 | 56 |
| District of Columbia | ||||
| WASHINGTON REAGAN NATIONAL AIRPORT | 92 | 4751 | 4635 | 301 |
| West Virginia | ||||
| BECKLEY RALEIGH COUNTY AIRPORT | 54 | 3569 | 3308 | 547 |
| CHARLESTON - WEST VIRGINIA INTERNATIONAL YEAGER AIRPORT | 65 | 4176 | 4123 | 439 |
| SNOWSHOE | 55 | 2208 | 1902 | 774 |
GDD values for missing days are estimated.