| State/Station | Last Week | Since March 15 | Last Season | Seasonal Departure |
|---|---|---|---|---|
| Connecticut | ||||
| IGOR I SIKORSKY MEMORIAL AIRPORT | 211 | 2221 | 2272 | 127 |
| HARTFORD-BRADLEY INTERNATIONAL AIRPORT | 196 | 2173 | 2202 | 148 |
| Delaware | ||||
| WILMINGTON AIRPORT | 220 | 2761 | 2733 | 298 |
| Maine | ||||
| AUGUSTA STATE AIRPORT | 182 | 1720 | 1775 | 206 |
| CARIBOU WFO | 145 | 1245 | 1269 | 47 |
| PORTLAND JETPORT | 180 | 1670 | 1552 | 157 |
| Maryland | ||||
| BALTIMORE-WASHINGTON INTERNATIONAL AIRPORT | 217 | 2827 | 2915 | 242 |
| FROSTBURG 2 | 165 | 1957 | 1968 | 312 |
| SALISBURY-WICOMICO REGIONAL AIRPORT | 224 | 2780 | 2785 | 240 |
| Massachusetts | ||||
| BOSTON LOGAN INTERNATIONAL AIRPORT | 217 | 2197 | 2117 | 269 |
| WORCESTER REGIONAL AIRPORT | 181 | 1848 | 1876 | 205 |
| New Hampshire | ||||
| BERLIN | 149 | 1309 | 1364 | 76 |
| CONCORD MUNICIPAL AIRPORT | 190 | 1873 | 1883 | 212 |
| LEBANON MUNICIPAL AIRPORT | 168 | 1755 | 1758 | 152 |
| New Jersey | ||||
| MILLVILLE MUNICIPAL AIRPORT | 214 | 2496 | 2467 | 229 |
| NEWARK LIBERTY INTL AP | 226 | 2739 | 2820 | 266 |
| NEW BRUNSWICK 3 SE | 211 | 2546 | 2468 | 336 |
| New York | ||||
| ALBANY INTERNATIONAL AIRPORT | 175 | 2012 | 2104 | 76 |
| BINGHAMTON (GREATER AP) | 162 | 1733 | 1729 | 203 |
| BRIDGEHAMPTON | 20 | 1615 | 1755 | 112 |
| BUFFALO NIAGARA INTERNATIONAL AIRPOR | 167 | 1854 | 1977 | 87 |
| FRANKLINVILLE | 146 | 1480 | 1544 | 57 |
| GLENS FALLS/FLOYD BENNETT MEMORIAL AIRPORT | 161 | 1660 | 1734 | 101 |
| ISLIP-LI MACARTHUR AP | 211 | 2196 | 2385 | 160 |
| ITHACA CORNELL UNIV | 153 | 1636 | 1702 | 112 |
| MASSENA INTL AP | 160 | 1631 | 1675 | 100 |
| LAGUARDIA AIRPORT | 233 | 2718 | 2682 | 161 |
| FREDERICK DOUGLASS GREATER ROCHESTER INTERNATIONAL AIRPORT | 169 | 1891 | 1957 | 30 |
| SYRACUSE HANCOCK INTL AP | 178 | 1994 | 2033 | 199 |
| TUPPER LAKE SUNMOUNT | M | 565 | 722 | 49 |
| WATERTOWN INTERNATIONAL AIRPORT | 148 | 1548 | 1715 | 84 |
| WESTCHESTER CO AP | 199 | 2179 | 2277 | 193 |
| Pennsylvania | ||||
| ALTOONA BLAIR COUNTY AP | 166 | 2073 | 2192 | 96 |
| ERIE INTL AP | 176 | 2022 | 2023 | 110 |
| PHILADELPHIA INTL AP | 235 | 3000 | 2869 | 418 |
| PITTSBURGH INTERNATIONAL AIRPORT | 170 | 2345 | 2477 | 245 |
| STATE COLLEGE | 177 | 2096 | 2169 | 189 |
| WELLSBORO 4 SW | 147 | 1578 | 1631 | 154 |
| WILKES-BARRE/SCRANTON INTERNATIONAL AIRPORT | 179 | 2054 | 2106 | -1 |
| WILLIAMSPORT REGIONAL AP | 190 | 2229 | 2313 | 172 |
| Rhode Island | ||||
| RHODE ISLAND T.F. GREEN INTERNATIONAL AIRPORT | 208 | 2184 | 2118 | 215 |
| Vermont | ||||
| BURLINGTON INTERNATIONAL AIRPORT | 175 | 1953 | 2061 | 130 |
| RUTLAND | 156 | 1502 | 1539 | 73 |
| District of Columbia | ||||
| WASHINGTON REAGAN NATIONAL AIRPORT | 228 | 3181 | 3193 | 209 |
| West Virginia | ||||
| BECKLEY RALEIGH COUNTY AIRPORT | 172 | 2326 | 2315 | 275 |
| CHARLESTON - WEST VIRGINIA INTERNATIONAL YEAGER AIRPORT | 190 | 2765 | 2823 | 227 |
| SNOWSHOE | 97 | 1328 | 1378 | 366 |
GDD values for missing days are estimated.