State/Station | Last Week | Since March 15 | Last Season | Seasonal Departure |
---|---|---|---|---|
Connecticut | ||||
IGOR I SIKORSKY MEMORIAL AIRPORT | 66 | 144 | 101 | 54 |
HARTFORD-BRADLEY INTERNATIONAL AIRPORT | 74 | 155 | 118 | 51 |
Delaware | ||||
WILMINGTON AIRPORT | 95 | 299 | 215 | 107 |
Maine | ||||
AUGUSTA STATE AIRPORT | 40 | 58 | 15 | 26 |
CARIBOU WFO | 0 | 0 | 5 | -9 |
PORTLAND JETPORT | 27 | 46 | 8 | 12 |
Maryland | ||||
BALTIMORE-WASHINGTON INTERNATIONAL AIRPORT | 99 | 375 | 295 | 145 |
FROSTBURG 2 | 65 | 207 | 149 | 94 |
SALISBURY-WICOMICO REGIONAL AIRPORT | 82 | 338 | 242 | 98 |
Massachusetts | ||||
BOSTON LOGAN INTERNATIONAL AIRPORT | 70 | 147 | 61 | 60 |
WORCESTER REGIONAL AIRPORT | 64 | 114 | 55 | 47 |
New Hampshire | ||||
BERLIN | 22 | 30 | 5 | 5 |
CONCORD MUNICIPAL AIRPORT | 46 | 94 | 23 | 37 |
LEBANON MUNICIPAL AIRPORT | 37 | 71 | 28 | 23 |
New Jersey | ||||
MILLVILLE MUNICIPAL AIRPORT | 66 | 233 | 199 | 73 |
NEWARK LIBERTY INTL AP | 105 | 289 | 212 | 111 |
NEW BRUNSWICK 3 SE | 92 | 234 | 171 | 93 |
New York | ||||
ALBANY INTERNATIONAL AIRPORT | 63 | 135 | 80 | 47 |
BINGHAMTON (GREATER AP) | 50 | 103 | 86 | 39 |
BRIDGEHAMPTON | 25 | 57 | 48 | 30 |
BUFFALO NIAGARA INTERNATIONAL AIRPOR | 57 | 128 | 99 | 61 |
FRANKLINVILLE | 37 | 70 | 75 | 19 |
GLENS FALLS/FLOYD BENNETT MEMORIAL AIRPORT | 24 | 62 | 31 | 15 |
ISLIP-LI MACARTHUR AP | 69 | 174 | 108 | 83 |
ITHACA CORNELL UNIV | 57 | 99 | 59 | 40 |
MASSENA INTL AP | 19 | 33 | 38 | -7 |
LAGUARDIA AIRPORT | 99 | 256 | 175 | 78 |
FREDERICK DOUGLASS GREATER ROCHESTER INTERNATIONAL AIRPORT | 50 | 115 | 86 | 30 |
SYRACUSE HANCOCK INTL AP | 52 | 111 | 98 | 36 |
TUPPER LAKE SUNMOUNT | 9 | 12 | 21 | -6 |
WATERTOWN INTERNATIONAL AIRPORT | 27 | 58 | 45 | 16 |
WESTCHESTER CO AP | 71 | 179 | 110 | 77 |
Pennsylvania | ||||
ALTOONA BLAIR COUNTY AP | 78 | 244 | 165 | 104 |
ERIE INTL AP | 50 | 153 | 147 | 52 |
PHILADELPHIA INTL AP | 102 | 311 | 240 | 104 |
PITTSBURGH INTERNATIONAL AIRPORT | 75 | 296 | 259 | 124 |
STATE COLLEGE | 86 | 211 | 138 | 90 |
WELLSBORO 4 SW | 53 | 113 | 72 | 56 |
WILKES-BARRE/SCRANTON INTERNATIONAL AIRPORT | 76 | 189 | 151 | 57 |
WILLIAMSPORT REGIONAL AP | 83 | 228 | 156 | 106 |
Rhode Island | ||||
RHODE ISLAND T.F. GREEN INTERNATIONAL AIRPORT | 66 | 141 | 59 | 53 |
Vermont | ||||
BURLINGTON INTERNATIONAL AIRPORT | 48 | 108 | 43 | 44 |
RUTLAND | 18 | 35 | 19 | -5 |
District of Columbia | ||||
WASHINGTON REAGAN NATIONAL AIRPORT | 121 | 518 | 380 | 196 |
West Virginia | ||||
BECKLEY RALEIGH COUNTY AIRPORT | 88 | 341 | 273 | 120 |
CHARLESTON - WEST VIRGINIA INTERNATIONAL YEAGER AIRPORT | 104 | 412 | 376 | 104 |
SNOWSHOE | 15 | 104 | 84 | 60 |
GDD values for missing days are estimated.