State/Station | Last Week | Since March 15 | Last Season | Seasonal Departure |
---|---|---|---|---|
Connecticut | ||||
IGOR I SIKORSKY MEMORIAL AIRPORT | 128 | 826 | 904 | 61 |
HARTFORD-BRADLEY INTERNATIONAL AIRPORT | 130 | 853 | 1054 | 83 |
Delaware | ||||
WILMINGTON AIRPORT | 151 | 1191 | 1157 | 158 |
Maine | ||||
AUGUSTA STATE AIRPORT | 107 | 585 | 674 | 107 |
CARIBOU WFO | 88 | 353 | 538 | 9 |
PORTLAND JETPORT | 83 | 447 | 527 | -17 |
Maryland | ||||
BALTIMORE-WASHINGTON INTERNATIONAL AIRPORT | 161 | 1353 | 1321 | 234 |
FROSTBURG 2 | 121 | 774 | 835 | 123 |
SALISBURY-WICOMICO REGIONAL AIRPORT | 177 | 1188 | 1177 | 157 |
Massachusetts | ||||
BOSTON LOGAN INTERNATIONAL AIRPORT | 124 | 780 | 777 | 96 |
WORCESTER REGIONAL AIRPORT | 105 | 655 | 767 | 81 |
New Hampshire | ||||
BERLIN | 91 | 417 | 498 | 25 |
CONCORD MUNICIPAL AIRPORT | 120 | 647 | 694 | 74 |
LEBANON MUNICIPAL AIRPORT | 129 | 635 | 723 | 75 |
New Jersey | ||||
MILLVILLE MUNICIPAL AIRPORT | 147 | 1029 | 1053 | 116 |
NEWARK LIBERTY INTL AP | 147 | 1176 | 1244 | 163 |
NEW BRUNSWICK 3 SE | 128 | 1007 | 1058 | 121 |
New York | ||||
ALBANY INTERNATIONAL AIRPORT | 128 | 766 | 967 | 28 |
BINGHAMTON (GREATER AP) | 108 | 584 | 751 | 30 |
BRIDGEHAMPTON | 64 | 571 | 622 | 81 |
BUFFALO NIAGARA INTERNATIONAL AIRPOR | 137 | 668 | 914 | 22 |
FRANKLINVILLE | 114 | 494 | 749 | -15 |
GLENS FALLS/FLOYD BENNETT MEMORIAL AIRPORT | 118 | 565 | 711 | 19 |
ISLIP-LI MACARTHUR AP | 132 | 911 | 880 | 170 |
ITHACA CORNELL UNIV | 118 | 591 | 703 | 44 |
MASSENA INTL AP | 120 | 539 | 651 | 12 |
LAGUARDIA AIRPORT | 136 | 1090 | 1141 | 48 |
FREDERICK DOUGLASS GREATER ROCHESTER INTERNATIONAL AIRPORT | 134 | 668 | 893 | -36 |
SYRACUSE HANCOCK INTL AP | 141 | 710 | 978 | 46 |
TUPPER LAKE SUNMOUNT | 88 | 332 | 436 | 15 |
WATERTOWN INTERNATIONAL AIRPORT | 128 | 552 | 733 | 66 |
WESTCHESTER CO AP | 129 | 869 | 907 | 125 |
Pennsylvania | ||||
ALTOONA BLAIR COUNTY AP | 131 | 934 | 998 | 118 |
ERIE INTL AP | 134 | 699 | 958 | -35 |
PHILADELPHIA INTL AP | 151 | 1238 | 1282 | 146 |
PITTSBURGH INTERNATIONAL AIRPORT | 157 | 1047 | 1202 | 154 |
STATE COLLEGE | 118 | 839 | 921 | 62 |
WELLSBORO 4 SW | 101 | 550 | 638 | 43 |
WILKES-BARRE/SCRANTON INTERNATIONAL AIRPORT | 122 | 809 | 999 | -22 |
WILLIAMSPORT REGIONAL AP | 134 | 948 | 1051 | 123 |
Rhode Island | ||||
RHODE ISLAND T.F. GREEN INTERNATIONAL AIRPORT | 123 | 794 | 752 | 85 |
Vermont | ||||
BURLINGTON INTERNATIONAL AIRPORT | 144 | 754 | 872 | 89 |
RUTLAND | 103 | 479 | 607 | 2 |
District of Columbia | ||||
WASHINGTON REAGAN NATIONAL AIRPORT | 178 | 1538 | 1542 | 183 |
West Virginia | ||||
BECKLEY RALEIGH COUNTY AIRPORT | 157 | 1035 | 1088 | 109 |
CHARLESTON - WEST VIRGINIA INTERNATIONAL YEAGER AIRPORT | 181 | 1296 | 1407 | 107 |
SNOWSHOE | 103 | 445 | 582 | 104 |
GDD values for missing days are estimated.