State/Station | Last Week | Since March 15 | Last Season | Seasonal Departure |
---|---|---|---|---|
Connecticut | ||||
IGOR I SIKORSKY MEMORIAL AIRPORT | 89 | 2974 | 3146 | -19 |
HARTFORD-BRADLEY INTERNATIONAL AIRPORT | 82 | 2998 | 3184 | 177 |
Delaware | ||||
WILMINGTON NEW CASTLE CO AP | 102 | 3661 | 3697 | 242 |
Maine | ||||
AUGUSTA STATE AIRPORT | 82 | 2459 | 2491 | 309 |
CARIBOU WFO | 49 | 1867 | 1753 | 204 |
PORTLAND JETPORT | 69 | 2178 | 2281 | 7 |
Maryland | ||||
BALTIMORE-WASHINGTON INTERNATIONAL AIRPORT | 114 | 3809 | 3893 | 251 |
FROSTBURG 2 | 44 | 2331 | 2543 | 28 |
SALISBURY-WICOMICO REGIONAL AIRPORT | 129 | 3712 | 3802 | 196 |
Massachusetts | ||||
BOSTON LOGAN INTERNATIONAL AIRPORT | 97 | 2846 | 3046 | 98 |
WORCESTER REGIONAL AIRPORT | 66 | 2541 | 2649 | 263 |
New Hampshire | ||||
BERLIN | 38 | 1771 | 1882 | 85 |
CONCORD MUNICIPAL AIRPORT | 65 | 2426 | 2495 | 107 |
LEBANON MUNICIPAL AIRPORT | 72 | 2498 | 2544 | 271 |
New Jersey | ||||
MILLVILLE MUNICIPAL AIRPORT | 103 | 3200 | 3378 | 35 |
NEWARK LIBERTY INTL AP | 110 | 3719 | 3933 | 272 |
NEW BRUNSWICK 3 SE | 93 | 3178 | 3483 | 45 |
New York | ||||
ALBANY INTERNATIONAL AIRPORT | 72 | 2863 | 3003 | 182 |
BINGHAMTON (GREATER AP) | 49 | 2396 | 2344 | 278 |
BRIDGEHAMPTON | 77 | 2512 | 2634 | 124 |
BUFFALO NIAGARA INTL | 82 | 2555 | 2730 | 65 |
FRANKLINVILLE | M | 1584 | 2371 | 246 |
GLENS FALLS AIRPORT | 53 | 2224 | 2274 | 79 |
ISLIP-LI MACARTHUR AP | 95 | 3053 | 3228 | 149 |
ITHACA CORNELL UNIV | 23 | 2048 | 2305 | -55 |
MASSENA INTL AP | 60 | 2160 | 2156 | 49 |
LAGUARDIA AIRPORT | 115 | 3639 | 3751 | 44 |
ROCHESTER GREATER INT'L | 68 | 2469 | 2707 | -127 |
SYRACUSE HANCOCK INTL AP | 70 | 2751 | 2831 | 245 |
TUPPER LAKE SUNMOUNT | M | 431 | 1290 | -39 |
WATERTOWN INTERNATIONAL AIRPORT | 47 | 2147 | 2305 | 95 |
WESTCHESTER CO AP | 84 | 2881 | 3160 | 132 |
Pennsylvania | ||||
ALTOONA BLAIR COUNTY AP | 61 | 2650 | 2888 | -59 |
ERIE INTL AP | 94 | 2517 | 2815 | -184 |
PHILADELPHIA INTL AP | 113 | 3645 | 4073 | 62 |
PITTSBURGH INTERNATIONAL AIRPORT | 92 | 2896 | 3012 | 5 |
STATE COLLEGE | 60 | 2706 | 2991 | 57 |
WELLSBORO 4 SW | 29 | 1970 | 2194 | 7 |
WILKES-BARRE/SCRANTON INTERNATIONAL AIRPORT | 70 | 2828 | 3119 | -3 |
WILLIAMSPORT REGIONAL AP | 83 | 2955 | 3143 | 116 |
Rhode Island | ||||
RHODE ISLAND T.F. GREEN INTERNATIONAL AIRPORT | 85 | 2659 | 3108 | -136 |
Vermont | ||||
BURLINGTON INTERNATIONAL AIRPORT | 78 | 2684 | 2719 | 145 |
RUTLAND | 42 | 2034 | 2119 | 97 |
District of Columbia | ||||
WASHINGTON REAGAN NATIONAL AIRPORT | 130 | 4133 | 4194 | 51 |
West Virginia | ||||
BECKLEY RALEIGH COUNTY AIRPORT | 75 | 2693 | 2947 | -117 |
CHARLESTON - WEST VIRGINIA INTERNATIONAL YEAGER AIRPORT | 101 | 3265 | 3539 | -197 |
SNOWSHOE | 34 | 1187 | 1512 | -134 |
GDD values for missing days are estimated.