State/Station | Last Week | Since March 15 | Last Season | Seasonal Departure |
---|---|---|---|---|
Connecticut | ||||
IGOR I SIKORSKY MEMORIAL AIRPORT | 180 | 1168 | 1213 | 128 |
HARTFORD-BRADLEY INTERNATIONAL AIRPORT | 168 | 1182 | 1369 | 148 |
Delaware | ||||
WILMINGTON AIRPORT | 203 | 1572 | 1484 | 231 |
Maine | ||||
AUGUSTA STATE AIRPORT | 125 | 845 | 914 | 158 |
CARIBOU WFO | 95 | 533 | 725 | 18 |
PORTLAND JETPORT | 120 | 697 | 758 | 22 |
Maryland | ||||
BALTIMORE-WASHINGTON INTERNATIONAL AIRPORT | 214 | 1742 | 1697 | 304 |
FROSTBURG 2 | 170 | 1079 | 1091 | 212 |
SALISBURY-WICOMICO REGIONAL AIRPORT | 218 | 1654 | 1504 | 247 |
Massachusetts | ||||
BOSTON LOGAN INTERNATIONAL AIRPORT | 158 | 1103 | 1050 | 162 |
WORCESTER REGIONAL AIRPORT | 158 | 951 | 1018 | 167 |
New Hampshire | ||||
BERLIN | 106 | 623 | 679 | 54 |
CONCORD MUNICIPAL AIRPORT | 143 | 937 | 923 | 139 |
LEBANON MUNICIPAL AIRPORT | 142 | 919 | 949 | 147 |
New Jersey | ||||
MILLVILLE MUNICIPAL AIRPORT | 198 | 1398 | 1380 | 196 |
NEWARK LIBERTY INTL AP | 210 | 1579 | 1607 | 254 |
NEW BRUNSWICK 3 SE | 195 | 1362 | 1398 | 187 |
New York | ||||
ALBANY INTERNATIONAL AIRPORT | 163 | 1079 | 1237 | 86 |
BINGHAMTON (GREATER AP) | 133 | 855 | 975 | 96 |
BRIDGEHAMPTON | 28 | 763 | 891 | 148 |
BUFFALO NIAGARA INTERNATIONAL AIRPOR | 158 | 965 | 1175 | 84 |
FRANKLINVILLE | 154 | 767 | 1002 | 65 |
GLENS FALLS/FLOYD BENNETT MEMORIAL AIRPORT | 146 | 848 | 929 | 89 |
ISLIP-LI MACARTHUR AP | 186 | 1266 | 1179 | 256 |
ITHACA CORNELL UNIV | 140 | 858 | 927 | 104 |
MASSENA INTL AP | 138 | 808 | 860 | 71 |
LAGUARDIA AIRPORT | 194 | 1461 | 1482 | 98 |
FREDERICK DOUGLASS GREATER ROCHESTER INTERNATIONAL AIRPORT | 157 | 978 | 1142 | 30 |
SYRACUSE HANCOCK INTL AP | 158 | 1020 | 1249 | 119 |
TUPPER LAKE SUNMOUNT | 32 | 430 | 524 | 44 |
WATERTOWN INTERNATIONAL AIRPORT | 139 | 819 | 951 | 133 |
WESTCHESTER CO AP | 177 | 1213 | 1202 | 208 |
Pennsylvania | ||||
ALTOONA BLAIR COUNTY AP | 177 | 1263 | 1281 | 194 |
ERIE INTL AP | 171 | 1024 | 1229 | 39 |
PHILADELPHIA INTL AP | 207 | 1626 | 1643 | 213 |
PITTSBURGH INTERNATIONAL AIRPORT | 193 | 1400 | 1506 | 245 |
STATE COLLEGE | 183 | 1174 | 1207 | 148 |
WELLSBORO 4 SW | 156 | 834 | 853 | 133 |
WILKES-BARRE/SCRANTON INTERNATIONAL AIRPORT | 163 | 1123 | 1277 | 31 |
WILLIAMSPORT REGIONAL AP | 180 | 1282 | 1347 | 192 |
Rhode Island | ||||
RHODE ISLAND T.F. GREEN INTERNATIONAL AIRPORT | 168 | 1122 | 1033 | 154 |
Vermont | ||||
BURLINGTON INTERNATIONAL AIRPORT | 160 | 1058 | 1116 | 150 |
RUTLAND | 127 | 717 | 820 | 44 |
District of Columbia | ||||
WASHINGTON REAGAN NATIONAL AIRPORT | 218 | 1932 | 1939 | 225 |
West Virginia | ||||
BECKLEY RALEIGH COUNTY AIRPORT | 176 | 1347 | 1366 | 175 |
CHARLESTON - WEST VIRGINIA INTERNATIONAL YEAGER AIRPORT | 210 | 1665 | 1738 | 179 |
SNOWSHOE | 146 | 690 | 765 | 205 |
GDD values for missing days are estimated.