| State/Station | Last Week | Since March 15 | Last Season | Seasonal Departure |
|---|---|---|---|---|
| Connecticut | ||||
| IGOR I SIKORSKY MEMORIAL AIRPORT | 4 | 3465 | 3625 | 125 |
| HARTFORD-BRADLEY INTERNATIONAL AIRPORT | 5 | 3215 | 3816 | 153 |
| Delaware | ||||
| WILMINGTON AIRPORT | 3 | 4100 | 4099 | 291 |
| Maine | ||||
| AUGUSTA STATE AIRPORT | 0 | 2683 | 2835 | 401 |
| CARIBOU WFO | 0 | 1785 | 2226 | 59 |
| PORTLAND JETPORT | 0 | 2364 | 2524 | 39 |
| Maryland | ||||
| BALTIMORE-WASHINGTON INTERNATIONAL AIRPORT | 8 | 4237 | 4432 | 276 |
| FROSTBURG 2 | 0 | 2834 | 3024 | 341 |
| SALISBURY-WICOMICO REGIONAL AIRPORT | 11 | 4077 | 4128 | 98 |
| Massachusetts | ||||
| BOSTON LOGAN INTERNATIONAL AIRPORT | 6 | 3233 | 3312 | 194 |
| WORCESTER REGIONAL AIRPORT | 3 | 2742 | 3053 | 254 |
| New Hampshire | ||||
| BERLIN | 0 | 1947 | 2076 | 144 |
| CONCORD MUNICIPAL AIRPORT | 0 | 2732 | 2758 | 263 |
| LEBANON MUNICIPAL AIRPORT | 0 | 2549 | 2793 | 267 |
| New Jersey | ||||
| MILLVILLE MUNICIPAL AIRPORT | 6 | 3631 | 3844 | 114 |
| NEWARK LIBERTY INTL AP | 5 | 4281 | 4481 | 430 |
| NEW BRUNSWICK 3 SE | 1 | 3703 | 3930 | 244 |
| New York | ||||
| ALBANY INTERNATIONAL AIRPORT | 0 | 3030 | 3413 | 151 |
| BINGHAMTON (GREATER AP) | 0 | 2496 | 2691 | 234 |
| BRIDGEHAMPTON | M | 2736 | 2678 | 188 |
| BUFFALO NIAGARA INTERNATIONAL AIRPOR | 0 | 2927 | 3348 | 223 |
| FRANKLINVILLE | 0 | 2182 | 2287 | 58 |
| GLENS FALLS/FLOYD BENNETT MEMORIAL AIRPORT | 0 | 2416 | 2641 | 154 |
| ISLIP-LI MACARTHUR AP | 6 | 3708 | 3594 | 478 |
| ITHACA CORNELL UNIV | 0 | 2408 | 2596 | 136 |
| MASSENA INTL AP | 0 | 2391 | 2571 | 162 |
| LAGUARDIA AIRPORT | 5 | 4157 | 4321 | 68 |
| FREDERICK DOUGLASS GREATER ROCHESTER INTERNATIONAL AIRPORT | 0 | 2843 | 3236 | 18 |
| SYRACUSE HANCOCK INTL AP | 0 | 2950 | 3501 | 247 |
| TUPPER LAKE SUNMOUNT | 0 | 981 | 1261 | 4 |
| WATERTOWN INTERNATIONAL AIRPORT | 0 | 2453 | 2746 | 249 |
| WESTCHESTER CO AP | 4 | 3428 | 3528 | 366 |
| Pennsylvania | ||||
| ALTOONA BLAIR COUNTY AP | 0 | 3079 | 3317 | 121 |
| ERIE INTL AP | 0 | 2992 | 3526 | -0 |
| PHILADELPHIA INTL AP | 5 | 4410 | 4538 | 396 |
| PITTSBURGH INTERNATIONAL AIRPORT | 0 | 3572 | 3955 | 411 |
| STATE COLLEGE | 0 | 3144 | 3232 | 281 |
| WELLSBORO 4 SW | 0 | 2346 | 2328 | 259 |
| WILKES-BARRE/SCRANTON INTERNATIONAL AIRPORT | 0 | 3073 | 3447 | -16 |
| WILLIAMSPORT REGIONAL AP | 0 | 3369 | 3557 | 295 |
| Rhode Island | ||||
| RHODE ISLAND T.F. GREEN INTERNATIONAL AIRPORT | 6 | 3179 | 3163 | 100 |
| Vermont | ||||
| BURLINGTON INTERNATIONAL AIRPORT | 0 | 2970 | 3205 | 254 |
| RUTLAND | 0 | 2169 | 2439 | 124 |
| District of Columbia | ||||
| WASHINGTON REAGAN NATIONAL AIRPORT | 10 | 4778 | 5151 | 148 |
| West Virginia | ||||
| BECKLEY RALEIGH COUNTY AIRPORT | 0 | 3357 | 3555 | 235 |
| CHARLESTON - WEST VIRGINIA INTERNATIONAL YEAGER AIRPORT | 0 | 4187 | 4459 | 319 |
| SNOWSHOE | 0 | 1902 | 2044 | 407 |
GDD values for missing days are estimated.