| State/Station | Last Week | Since March 15 | Last Season | Seasonal Departure |
|---|---|---|---|---|
| Connecticut | ||||
| IGOR I SIKORSKY MEMORIAL AIRPORT | 75 | 3172 | 3239 | 99 |
| HARTFORD-BRADLEY INTERNATIONAL AIRPORT | 64 | 3007 | 3040 | 125 |
| Delaware | ||||
| WILMINGTON AIRPORT | 96 | 3872 | 3805 | 366 |
| Maine | ||||
| AUGUSTA STATE AIRPORT | 61 | 2409 | 2547 | 219 |
| CARIBOU WFO | 36 | 1668 | 1721 | -18 |
| PORTLAND JETPORT | 53 | 2351 | 2246 | 136 |
| Maryland | ||||
| BALTIMORE-WASHINGTON INTERNATIONAL AIRPORT | 99 | 3975 | 3954 | 329 |
| FROSTBURG 2 | 37 | 2736 | 2699 | 412 |
| SALISBURY-WICOMICO REGIONAL AIRPORT | 96 | 3937 | 3798 | 327 |
| Massachusetts | ||||
| BOSTON LOGAN INTERNATIONAL AIRPORT | 61 | 3076 | 3004 | 259 |
| WORCESTER REGIONAL AIRPORT | 42 | 2547 | 2615 | 189 |
| New Hampshire | ||||
| BERLIN | 28 | 1727 | 1882 | 6 |
| CONCORD MUNICIPAL AIRPORT | 60 | 2595 | 2617 | 232 |
| LEBANON MUNICIPAL AIRPORT | 54 | 2370 | 2373 | 118 |
| New Jersey | ||||
| MILLVILLE MUNICIPAL AIRPORT | 87 | 3507 | 3077 | 305 |
| NEWARK LIBERTY INTL AP | 92 | 3831 | 3940 | 295 |
| NEW BRUNSWICK 3 SE | 81 | 3622 | 3454 | 411 |
| New York | ||||
| ALBANY INTERNATIONAL AIRPORT | 65 | 2784 | 2895 | 49 |
| BINGHAMTON (GREATER AP) | 48 | 2382 | 2393 | 225 |
| BRIDGEHAMPTON | M | 2488 | 2540 | 179 |
| BUFFALO NIAGARA INTERNATIONAL AIRPOR | 68 | 2674 | 2764 | 128 |
| FRANKLINVILLE | 14 | 2064 | 2083 | 42 |
| GLENS FALLS/FLOYD BENNETT MEMORIAL AIRPORT | 54 | 2273 | 2333 | 92 |
| ISLIP-LI MACARTHUR AP | 83 | 3173 | 3415 | 194 |
| ITHACA CORNELL UNIV | 26 | 2225 | 2307 | 66 |
| MASSENA INTL AP | 42 | 2223 | 2284 | 76 |
| LAGUARDIA AIRPORT | 94 | 3838 | 3792 | 143 |
| FREDERICK DOUGLASS GREATER ROCHESTER INTERNATIONAL AIRPORT | 64 | 2649 | 2686 | -4 |
| SYRACUSE HANCOCK INTL AP | 59 | 2777 | 2813 | 218 |
| TUPPER LAKE SUNMOUNT | 6 | 709 | 974 | 30 |
| WATERTOWN INTERNATIONAL AIRPORT | 33 | 2141 | 2334 | 48 |
| WESTCHESTER CO AP | 71 | 3008 | 2912 | 202 |
| Pennsylvania | ||||
| ALTOONA BLAIR COUNTY AP | 61 | 2894 | 2934 | 126 |
| ERIE INTL AP | 68 | 2847 | 2804 | 122 |
| PHILADELPHIA INTL AP | 109 | 4204 | 4037 | 528 |
| PITTSBURGH INTERNATIONAL AIRPORT | 75 | 3319 | 3394 | 364 |
| STATE COLLEGE | 58 | 2967 | 2986 | 263 |
| WELLSBORO 4 SW | 34 | 2177 | 2243 | 189 |
| WILKES-BARRE/SCRANTON INTERNATIONAL AIRPORT | 60 | 2856 | 2932 | -37 |
| WILLIAMSPORT REGIONAL AP | 81 | 3123 | 3212 | 221 |
| Rhode Island | ||||
| RHODE ISLAND T.F. GREEN INTERNATIONAL AIRPORT | 69 | 3072 | 2979 | 209 |
| Vermont | ||||
| BURLINGTON INTERNATIONAL AIRPORT | 54 | 2639 | 2836 | 50 |
| RUTLAND | 36 | 2039 | 2088 | 53 |
| District of Columbia | ||||
| WASHINGTON REAGAN NATIONAL AIRPORT | 108 | 4448 | 4365 | 258 |
| West Virginia | ||||
| BECKLEY RALEIGH COUNTY AIRPORT | 44 | 3370 | 3147 | 494 |
| CHARLESTON - WEST VIRGINIA INTERNATIONAL YEAGER AIRPORT | 88 | 3934 | 3884 | 387 |
| SNOWSHOE | 30 | 2078 | 1836 | 694 |
GDD values for missing days are estimated.