| State/Station | Last Week | Since March 15 | Last Season | Seasonal Departure |
|---|---|---|---|---|
| Connecticut | ||||
| IGOR I SIKORSKY MEMORIAL AIRPORT | 57 | 3282 | 3351 | 104 |
| HARTFORD-BRADLEY INTERNATIONAL AIRPORT | 38 | 3098 | 3138 | 141 |
| Delaware | ||||
| WILMINGTON AIRPORT | 71 | 4006 | 3936 | 386 |
| Maine | ||||
| AUGUSTA STATE AIRPORT | 18 | 2466 | 2638 | 232 |
| CARIBOU WFO | 0 | 1686 | 1781 | -22 |
| PORTLAND JETPORT | 23 | 2416 | 2329 | 150 |
| Maryland | ||||
| BALTIMORE-WASHINGTON INTERNATIONAL AIRPORT | 74 | 4111 | 4075 | 349 |
| FROSTBURG 2 | 24 | 2807 | 2795 | 429 |
| SALISBURY-WICOMICO REGIONAL AIRPORT | 77 | 4078 | 3911 | 342 |
| Massachusetts | ||||
| BOSTON LOGAN INTERNATIONAL AIRPORT | 62 | 3195 | 3124 | 291 |
| WORCESTER REGIONAL AIRPORT | 23 | 2616 | 2710 | 203 |
| New Hampshire | ||||
| BERLIN | 0 | 1764 | 1941 | 4 |
| CONCORD MUNICIPAL AIRPORT | 20 | 2658 | 2697 | 247 |
| LEBANON MUNICIPAL AIRPORT | 8 | 2407 | 2461 | 119 |
| New Jersey | ||||
| MILLVILLE MUNICIPAL AIRPORT | 56 | 3602 | 2899 | 314 |
| NEWARK LIBERTY INTL AP | 75 | 3972 | 4090 | 319 |
| NEW BRUNSWICK 3 SE | 59 | 3745 | 3595 | 437 |
| New York | ||||
| ALBANY INTERNATIONAL AIRPORT | 21 | 2842 | 2987 | 44 |
| BINGHAMTON (GREATER AP) | 15 | 2427 | 2474 | 223 |
| BRIDGEHAMPTON | 10 | 2685 | 2649 | 205 |
| BUFFALO NIAGARA INTERNATIONAL AIRPOR | 39 | 2747 | 2866 | 134 |
| FRANKLINVILLE | 5 | 2103 | 2148 | 34 |
| GLENS FALLS/FLOYD BENNETT MEMORIAL AIRPORT | 10 | 2306 | 2389 | 86 |
| ISLIP-LI MACARTHUR AP | 59 | 3285 | 3541 | 208 |
| ITHACA CORNELL UNIV | 12 | 2269 | 2381 | 66 |
| MASSENA INTL AP | 13 | 2256 | 2357 | 70 |
| LAGUARDIA AIRPORT | 89 | 3993 | 3951 | 162 |
| FREDERICK DOUGLASS GREATER ROCHESTER INTERNATIONAL AIRPORT | 28 | 2708 | 2788 | -16 |
| SYRACUSE HANCOCK INTL AP | 28 | 2843 | 2902 | 222 |
| TUPPER LAKE SUNMOUNT | 6 | 715 | 981 | 27 |
| WATERTOWN INTERNATIONAL AIRPORT | 14 | 2183 | 2396 | 43 |
| WESTCHESTER CO AP | 47 | 3095 | 2771 | 218 |
| Pennsylvania | ||||
| ALTOONA BLAIR COUNTY AP | 34 | 2975 | 3019 | 132 |
| ERIE INTL AP | 42 | 2991 | 2923 | 144 |
| PHILADELPHIA INTL AP | 91 | 4364 | 4191 | 564 |
| PITTSBURGH INTERNATIONAL AIRPORT | 45 | 3409 | 3504 | 373 |
| STATE COLLEGE | 38 | 3057 | 3089 | 286 |
| WELLSBORO 4 SW | 14 | 2226 | 2323 | 197 |
| WILKES-BARRE/SCRANTON INTERNATIONAL AIRPORT | 31 | 2932 | 3023 | -39 |
| WILLIAMSPORT REGIONAL AP | 33 | 3203 | 3308 | 225 |
| Rhode Island | ||||
| RHODE ISLAND T.F. GREEN INTERNATIONAL AIRPORT | 55 | 3180 | 3083 | 233 |
| Vermont | ||||
| BURLINGTON INTERNATIONAL AIRPORT | 22 | 2688 | 2931 | 41 |
| RUTLAND | 1 | 2067 | 2151 | 49 |
| District of Columbia | ||||
| WASHINGTON REAGAN NATIONAL AIRPORT | 96 | 4606 | 4522 | 267 |
| West Virginia | ||||
| BECKLEY RALEIGH COUNTY AIRPORT | 55 | 3471 | 3262 | 508 |
| CHARLESTON - WEST VIRGINIA INTERNATIONAL YEAGER AIRPORT | 75 | 4062 | 4033 | 403 |
| SNOWSHOE | 32 | 2150 | 1893 | 735 |
GDD values for missing days are estimated.