State/Station | Last Week | Since March 15 | Last Season | Seasonal Departure |
---|---|---|---|---|
Connecticut | ||||
IGOR I SIKORSKY MEMORIAL AIRPORT | 177 | 2304 | 2358 | 185 |
HARTFORD-BRADLEY INTERNATIONAL AIRPORT | 167 | 2231 | 2564 | 183 |
Delaware | ||||
WILMINGTON AIRPORT | 171 | 2764 | 2718 | 275 |
Maine | ||||
AUGUSTA STATE AIRPORT | 187 | 1805 | 1944 | 272 |
CARIBOU WFO | 171 | 1299 | 1580 | 87 |
PORTLAND JETPORT | 158 | 1576 | 1721 | 44 |
Maryland | ||||
BALTIMORE-WASHINGTON INTERNATIONAL AIRPORT | 177 | 2947 | 3059 | 336 |
FROSTBURG 2 | 139 | 1995 | 2082 | 320 |
SALISBURY-WICOMICO REGIONAL AIRPORT | 164 | 2815 | 2723 | 249 |
Massachusetts | ||||
BOSTON LOGAN INTERNATIONAL AIRPORT | 176 | 2146 | 2157 | 195 |
WORCESTER REGIONAL AIRPORT | 166 | 1903 | 2039 | 240 |
New Hampshire | ||||
BERLIN | 157 | 1390 | 1489 | 135 |
CONCORD MUNICIPAL AIRPORT | 178 | 1912 | 1949 | 231 |
LEBANON MUNICIPAL AIRPORT | 178 | 1785 | 1951 | 242 |
New Jersey | ||||
MILLVILLE MUNICIPAL AIRPORT | 150 | 2495 | 2576 | 203 |
NEWARK LIBERTY INTL AP | 189 | 2853 | 2919 | 353 |
NEW BRUNSWICK 3 SE | 160 | 2500 | 2623 | 239 |
New York | ||||
ALBANY INTERNATIONAL AIRPORT | 184 | 2135 | 2353 | 177 |
BINGHAMTON (GREATER AP) | 161 | 1756 | 1882 | 208 |
BRIDGEHAMPTON | 51 | 1729 | 1789 | 177 |
BUFFALO NIAGARA INTERNATIONAL AIRPOR | 198 | 2004 | 2188 | 216 |
FRANKLINVILLE | 143 | 1569 | 1939 | 129 |
GLENS FALLS/FLOYD BENNETT MEMORIAL AIRPORT | 162 | 1760 | 1868 | 183 |
ISLIP-LI MACARTHUR AP | 172 | 2415 | 2318 | 354 |
ITHACA CORNELL UNIV | 159 | 1733 | 1807 | 191 |
MASSENA INTL AP | 176 | 1700 | 1746 | 151 |
LAGUARDIA AIRPORT | 199 | 2713 | 2731 | 128 |
FREDERICK DOUGLASS GREATER ROCHESTER INTERNATIONAL AIRPORT | 194 | 1986 | 2154 | 104 |
SYRACUSE HANCOCK INTL AP | 187 | 2061 | 2354 | 245 |
TUPPER LAKE SUNMOUNT | M | 541 | 866 | 76 |
WATERTOWN INTERNATIONAL AIRPORT | 183 | 1740 | 1856 | 258 |
WESTCHESTER CO AP | 165 | 2307 | 2326 | 298 |
Pennsylvania | ||||
ALTOONA BLAIR COUNTY AP | 139 | 2216 | 2300 | 218 |
ERIE INTL AP | 195 | 2048 | 2244 | 114 |
PHILADELPHIA INTL AP | 193 | 2903 | 2952 | 293 |
PITTSBURGH INTERNATIONAL AIRPORT | 187 | 2505 | 2621 | 383 |
STATE COLLEGE | 158 | 2198 | 2240 | 248 |
WELLSBORO 4 SW | 128 | 1657 | 1604 | 216 |
WILKES-BARRE/SCRANTON INTERNATIONAL AIRPORT | 167 | 2136 | 2351 | 59 |
WILLIAMSPORT REGIONAL AP | 164 | 2343 | 2457 | 263 |
Rhode Island | ||||
RHODE ISLAND T.F. GREEN INTERNATIONAL AIRPORT | 164 | 2146 | 2091 | 153 |
Vermont | ||||
BURLINGTON INTERNATIONAL AIRPORT | 204 | 2069 | 2183 | 229 |
RUTLAND | 156 | 1565 | 1734 | 129 |
District of Columbia | ||||
WASHINGTON REAGAN NATIONAL AIRPORT | 195 | 3225 | 3362 | 223 |
West Virginia | ||||
BECKLEY RALEIGH COUNTY AIRPORT | 148 | 2338 | 2375 | 266 |
CHARLESTON - WEST VIRGINIA INTERNATIONAL YEAGER AIRPORT | 190 | 2853 | 2971 | 290 |
SNOWSHOE | 87 | 1384 | 1522 | 385 |
GDD values for missing days are estimated.