| State/Station | Last Week | Since March 15 | Last Season | Seasonal Departure |
|---|---|---|---|---|
| Connecticut | ||||
| IGOR I SIKORSKY MEMORIAL AIRPORT | 45 | 3458 | 3461 | 136 |
| HARTFORD-BRADLEY INTERNATIONAL AIRPORT | 34 | 3236 | 3210 | 185 |
| Delaware | ||||
| WILMINGTON AIRPORT | 41 | 4228 | 4095 | 446 |
| Maine | ||||
| AUGUSTA STATE AIRPORT | 19 | 2527 | 2683 | 249 |
| CARIBOU WFO | 11 | 1699 | 1785 | -27 |
| PORTLAND JETPORT | 20 | 2488 | 2364 | 169 |
| Maryland | ||||
| BALTIMORE-WASHINGTON INTERNATIONAL AIRPORT | 42 | 4360 | 4220 | 429 |
| FROSTBURG 2 | 21 | 2959 | 2831 | 503 |
| SALISBURY-WICOMICO REGIONAL AIRPORT | 42 | 4341 | 4057 | 407 |
| Massachusetts | ||||
| BOSTON LOGAN INTERNATIONAL AIRPORT | 47 | 3380 | 3227 | 357 |
| WORCESTER REGIONAL AIRPORT | 25 | 2735 | 2739 | 255 |
| New Hampshire | ||||
| BERLIN | 23 | 1795 | 1947 | 0 |
| CONCORD MUNICIPAL AIRPORT | 24 | 2741 | 2732 | 278 |
| LEBANON MUNICIPAL AIRPORT | 14 | 2456 | 2503 | 124 |
| New Jersey | ||||
| MILLVILLE MUNICIPAL AIRPORT | 35 | 3789 | 2833 | 363 |
| NEWARK LIBERTY INTL AP | 56 | 4228 | 4276 | 406 |
| NEW BRUNSWICK 3 SE | 54 | 3952 | 3702 | 512 |
| New York | ||||
| ALBANY INTERNATIONAL AIRPORT | 26 | 2942 | 3030 | 72 |
| BINGHAMTON (GREATER AP) | 16 | 2519 | 2496 | 262 |
| BRIDGEHAMPTON | M | 2685 | 2736 | 205 |
| BUFFALO NIAGARA INTERNATIONAL AIRPOR | 12 | 2895 | 2927 | 201 |
| FRANKLINVILLE | 16 | 2184 | 2182 | 65 |
| GLENS FALLS/FLOYD BENNETT MEMORIAL AIRPORT | 10 | 2356 | 2416 | 97 |
| ISLIP-LI MACARTHUR AP | 47 | 3470 | 3701 | 260 |
| ITHACA CORNELL UNIV | 27 | 2369 | 2408 | 104 |
| MASSENA INTL AP | 15 | 2310 | 2391 | 84 |
| LAGUARDIA AIRPORT | 69 | 4311 | 4151 | 261 |
| FREDERICK DOUGLASS GREATER ROCHESTER INTERNATIONAL AIRPORT | 16 | 2852 | 2843 | 39 |
| SYRACUSE HANCOCK INTL AP | 27 | 2956 | 2950 | 262 |
| TUPPER LAKE SUNMOUNT | 0 | 715 | 981 | 24 |
| WATERTOWN INTERNATIONAL AIRPORT | 17 | 2262 | 2453 | 65 |
| WESTCHESTER CO AP | 40 | 3246 | 2682 | 264 |
| Pennsylvania | ||||
| ALTOONA BLAIR COUNTY AP | 16 | 3120 | 3078 | 176 |
| ERIE INTL AP | 14 | 3206 | 2990 | 232 |
| PHILADELPHIA INTL AP | 56 | 4650 | 4401 | 667 |
| PITTSBURGH INTERNATIONAL AIRPORT | 10 | 3598 | 3570 | 453 |
| STATE COLLEGE | 28 | 3207 | 3144 | 353 |
| WELLSBORO 4 SW | 19 | 2329 | 2346 | 245 |
| WILKES-BARRE/SCRANTON INTERNATIONAL AIRPORT | 30 | 3065 | 3073 | -9 |
| WILLIAMSPORT REGIONAL AP | 24 | 3342 | 3369 | 277 |
| Rhode Island | ||||
| RHODE ISLAND T.F. GREEN INTERNATIONAL AIRPORT | 43 | 3349 | 3173 | 287 |
| Vermont | ||||
| BURLINGTON INTERNATIONAL AIRPORT | 22 | 2776 | 2991 | 63 |
| RUTLAND | 21 | 2122 | 2169 | 71 |
| District of Columbia | ||||
| WASHINGTON REAGAN NATIONAL AIRPORT | 63 | 4948 | 4755 | 361 |
| West Virginia | ||||
| BECKLEY RALEIGH COUNTY AIRPORT | 17 | 3642 | 3332 | 567 |
| CHARLESTON - WEST VIRGINIA INTERNATIONAL YEAGER AIRPORT | 29 | 4329 | 4152 | 497 |
| SNOWSHOE | 8 | 2235 | 1902 | 787 |
GDD values for missing days are estimated.