State/Station | Last Week | Since March 15 | Last Season | Seasonal Departure |
---|---|---|---|---|
Connecticut | ||||
IGOR I SIKORSKY MEMORIAL AIRPORT | 87 | 519 | 561 | 54 |
HARTFORD-BRADLEY INTERNATIONAL AIRPORT | 81 | 543 | 685 | 61 |
Delaware | ||||
WILMINGTON AIRPORT | 112 | 819 | 788 | 135 |
Maine | ||||
AUGUSTA STATE AIRPORT | 79 | 331 | 379 | 68 |
CARIBOU WFO | 65 | 167 | 277 | -6 |
PORTLAND JETPORT | 65 | 232 | 271 | -17 |
Maryland | ||||
BALTIMORE-WASHINGTON INTERNATIONAL AIRPORT | 114 | 952 | 909 | 196 |
FROSTBURG 2 | 46 | 486 | 569 | 69 |
SALISBURY-WICOMICO REGIONAL AIRPORT | 103 | 871 | 800 | 127 |
Massachusetts | ||||
BOSTON LOGAN INTERNATIONAL AIRPORT | 99 | 502 | 442 | 90 |
WORCESTER REGIONAL AIRPORT | 69 | 400 | 466 | 56 |
New Hampshire | ||||
BERLIN | 52 | 190 | 261 | -17 |
CONCORD MUNICIPAL AIRPORT | 76 | 380 | 407 | 47 |
LEBANON MUNICIPAL AIRPORT | 74 | 355 | 434 | 27 |
New Jersey | ||||
MILLVILLE MUNICIPAL AIRPORT | 96 | 690 | 706 | 98 |
NEWARK LIBERTY INTL AP | 113 | 807 | 829 | 143 |
NEW BRUNSWICK 3 SE | 86 | 662 | 702 | 106 |
New York | ||||
ALBANY INTERNATIONAL AIRPORT | 79 | 476 | 631 | 21 |
BINGHAMTON (GREATER AP) | 58 | 327 | 487 | -6 |
BRIDGEHAMPTON | 47 | 329 | 353 | 68 |
BUFFALO NIAGARA INTERNATIONAL AIRPOR | 67 | 377 | 606 | -11 |
FRANKLINVILLE | 30 | 241 | 513 | -58 |
GLENS FALLS/FLOYD BENNETT MEMORIAL AIRPORT | 59 | 317 | 444 | -0 |
ISLIP-LI MACARTHUR AP | 90 | 590 | 549 | 140 |
ITHACA CORNELL UNIV | 50 | 316 | 440 | -8 |
MASSENA INTL AP | 67 | 289 | 405 | -12 |
LAGUARDIA AIRPORT | 109 | 743 | 746 | 62 |
FREDERICK DOUGLASS GREATER ROCHESTER INTERNATIONAL AIRPORT | 80 | 379 | 583 | -54 |
SYRACUSE HANCOCK INTL AP | 81 | 406 | 642 | 2 |
TUPPER LAKE SUNMOUNT | 38 | 144 | 294 | -33 |
WATERTOWN INTERNATIONAL AIRPORT | 72 | 293 | 453 | 16 |
WESTCHESTER CO AP | 81 | 554 | 580 | 93 |
Pennsylvania | ||||
ALTOONA BLAIR COUNTY AP | 80 | 615 | 676 | 85 |
ERIE INTL AP | 82 | 419 | 634 | -33 |
PHILADELPHIA INTL AP | 122 | 863 | 861 | 134 |
PITTSBURGH INTERNATIONAL AIRPORT | 73 | 698 | 852 | 105 |
STATE COLLEGE | 61 | 534 | 612 | 37 |
WELLSBORO 4 SW | 35 | 302 | 406 | 0 |
WILKES-BARRE/SCRANTON INTERNATIONAL AIRPORT | 73 | 513 | 664 | -26 |
WILLIAMSPORT REGIONAL AP | 91 | 632 | 703 | 106 |
Rhode Island | ||||
RHODE ISLAND T.F. GREEN INTERNATIONAL AIRPORT | 86 | 499 | 435 | 68 |
Vermont | ||||
BURLINGTON INTERNATIONAL AIRPORT | 91 | 440 | 544 | 43 |
RUTLAND | 47 | 224 | 364 | -34 |
District of Columbia | ||||
WASHINGTON REAGAN NATIONAL AIRPORT | 111 | 1117 | 1089 | 170 |
West Virginia | ||||
BECKLEY RALEIGH COUNTY AIRPORT | 80 | 697 | 780 | 54 |
CHARLESTON - WEST VIRGINIA INTERNATIONAL YEAGER AIRPORT | 100 | 898 | 1035 | 56 |
SNOWSHOE | 10 | 223 | 401 | 20 |
GDD values for missing days are estimated.