State/Station | Last Week | Since March 15 | Last Season | Seasonal Departure |
---|---|---|---|---|
Connecticut | ||||
IGOR I SIKORSKY MEMORIAL AIRPORT | 132 | 3239 | 3273 | 166 |
HARTFORD-BRADLEY INTERNATIONAL AIRPORT | 131 | 3040 | 3476 | 158 |
Delaware | ||||
WILMINGTON AIRPORT | 164 | 3805 | 3702 | 299 |
Maine | ||||
AUGUSTA STATE AIRPORT | 110 | 2547 | 2685 | 357 |
CARIBOU WFO | 40 | 1722 | 2152 | 38 |
PORTLAND JETPORT | 107 | 2246 | 2381 | 31 |
Maryland | ||||
BALTIMORE-WASHINGTON INTERNATIONAL AIRPORT | 160 | 3954 | 4090 | 308 |
FROSTBURG 2 | 103 | 2699 | 2809 | 347 |
SALISBURY-WICOMICO REGIONAL AIRPORT | 165 | 3798 | 3724 | 188 |
Massachusetts | ||||
BOSTON LOGAN INTERNATIONAL AIRPORT | 140 | 3004 | 2992 | 187 |
WORCESTER REGIONAL AIRPORT | 114 | 2615 | 2798 | 257 |
New Hampshire | ||||
BERLIN | 71 | 1882 | 1984 | 137 |
CONCORD MUNICIPAL AIRPORT | 110 | 2617 | 2622 | 254 |
LEBANON MUNICIPAL AIRPORT | 111 | 2443 | 2663 | 254 |
New Jersey | ||||
MILLVILLE MUNICIPAL AIRPORT | 152 | 3414 | 3525 | 169 |
NEWARK LIBERTY INTL AP | 175 | 3940 | 3981 | 404 |
NEW BRUNSWICK 3 SE | 158 | 3454 | 3564 | 243 |
New York | ||||
ALBANY INTERNATIONAL AIRPORT | 118 | 2895 | 3196 | 160 |
BINGHAMTON (GREATER AP) | 102 | 2393 | 2533 | 236 |
BRIDGEHAMPTON | M | 2400 | 2477 | 122 |
BUFFALO NIAGARA INTERNATIONAL AIRPOR | 113 | 2764 | 3105 | 218 |
FRANKLINVILLE | 80 | 2083 | 2287 | 61 |
GLENS FALLS/FLOYD BENNETT MEMORIAL AIRPORT | 92 | 2333 | 2522 | 152 |
ISLIP-LI MACARTHUR AP | 168 | 3415 | 3237 | 436 |
ITHACA CORNELL UNIV | 90 | 2307 | 2449 | 148 |
MASSENA INTL AP | 91 | 2284 | 2442 | 137 |
LAGUARDIA AIRPORT | 172 | 3792 | 3792 | 97 |
FREDERICK DOUGLASS GREATER ROCHESTER INTERNATIONAL AIRPORT | 109 | 2686 | 3013 | 33 |
SYRACUSE HANCOCK INTL AP | 114 | 2813 | 3260 | 254 |
TUPPER LAKE SUNMOUNT | 13 | 974 | 1168 | 6 |
WATERTOWN INTERNATIONAL AIRPORT | 95 | 2334 | 2587 | 241 |
WESTCHESTER CO AP | 148 | 3208 | 3200 | 345 |
Pennsylvania | ||||
ALTOONA BLAIR COUNTY AP | 113 | 2934 | 3076 | 166 |
ERIE INTL AP | 106 | 2804 | 3191 | 35 |
PHILADELPHIA INTL AP | 179 | 4037 | 4035 | 361 |
PITTSBURGH INTERNATIONAL AIRPORT | 128 | 3394 | 3633 | 439 |
STATE COLLEGE | 122 | 2986 | 3018 | 282 |
WELLSBORO 4 SW | 83 | 2233 | 2198 | 240 |
WILKES-BARRE/SCRANTON INTERNATIONAL AIRPORT | 125 | 2932 | 3202 | 39 |
WILLIAMSPORT REGIONAL AP | 132 | 3212 | 3324 | 310 |
Rhode Island | ||||
RHODE ISLAND T.F. GREEN INTERNATIONAL AIRPORT | 136 | 2979 | 2890 | 116 |
Vermont | ||||
BURLINGTON INTERNATIONAL AIRPORT | 107 | 2815 | 3001 | 230 |
RUTLAND | 86 | 2088 | 2327 | 111 |
District of Columbia | ||||
WASHINGTON REAGAN NATIONAL AIRPORT | 171 | 4365 | 4541 | 175 |
West Virginia | ||||
BECKLEY RALEIGH COUNTY AIRPORT | 123 | 3147 | 3238 | 271 |
CHARLESTON - WEST VIRGINIA INTERNATIONAL YEAGER AIRPORT | 155 | 3884 | 4049 | 337 |
SNOWSHOE | 49 | 1822 | 1941 | 403 |
GDD values for missing days are estimated.