State/Station | Last Week | Since March 15 | Last Season | Seasonal Departure |
---|---|---|---|---|
Connecticut | ||||
IGOR I SIKORSKY MEMORIAL AIRPORT | 126 | 2874 | 2932 | 120 |
HARTFORD-BRADLEY INTERNATIONAL AIRPORT | 109 | 2715 | 3132 | 93 |
Delaware | ||||
WILMINGTON AIRPORT | 143 | 3362 | 3307 | 200 |
Maine | ||||
AUGUSTA STATE AIRPORT | 96 | 2271 | 2404 | 267 |
CARIBOU WFO | 57 | 1605 | 1942 | 37 |
PORTLAND JETPORT | 85 | 1994 | 2142 | -22 |
Maryland | ||||
BALTIMORE-WASHINGTON INTERNATIONAL AIRPORT | 136 | 3536 | 3680 | 241 |
FROSTBURG 2 | 69 | 2387 | 2520 | 244 |
SALISBURY-WICOMICO REGIONAL AIRPORT | 141 | 3392 | 3308 | 146 |
Massachusetts | ||||
BOSTON LOGAN INTERNATIONAL AIRPORT | 121 | 2673 | 2690 | 136 |
WORCESTER REGIONAL AIRPORT | 95 | 2326 | 2509 | 175 |
New Hampshire | ||||
BERLIN | 70 | 1723 | 1804 | 109 |
CONCORD MUNICIPAL AIRPORT | 96 | 2362 | 2374 | 195 |
LEBANON MUNICIPAL AIRPORT | 92 | 2193 | 2382 | 190 |
New Jersey | ||||
MILLVILLE MUNICIPAL AIRPORT | 127 | 3025 | 3137 | 99 |
NEWARK LIBERTY INTL AP | 146 | 3490 | 3576 | 304 |
NEW BRUNSWICK 3 SE | 134 | 3064 | 3200 | 168 |
New York | ||||
ALBANY INTERNATIONAL AIRPORT | 96 | 2587 | 2863 | 87 |
BINGHAMTON (GREATER AP) | 70 | 2124 | 2260 | 142 |
BRIDGEHAMPTON | 77 | 2212 | 2215 | 135 |
BUFFALO NIAGARA INTERNATIONAL AIRPOR | 81 | 2430 | 2699 | 121 |
FRANKLINVILLE | 52 | 1862 | 2287 | 12 |
GLENS FALLS/FLOYD BENNETT MEMORIAL AIRPORT | 66 | 2122 | 2268 | 107 |
ISLIP-LI MACARTHUR AP | 130 | 2997 | 2895 | 322 |
ITHACA CORNELL UNIV | 64 | 2081 | 2179 | 101 |
MASSENA INTL AP | 66 | 2068 | 2158 | 87 |
LAGUARDIA AIRPORT | 139 | 3347 | 3399 | 36 |
FREDERICK DOUGLASS GREATER ROCHESTER INTERNATIONAL AIRPORT | 75 | 2389 | 2650 | -23 |
SYRACUSE HANCOCK INTL AP | 84 | 2512 | 2877 | 180 |
TUPPER LAKE SUNMOUNT | 33 | 922 | 964 | -9 |
WATERTOWN INTERNATIONAL AIRPORT | 63 | 2107 | 2282 | 192 |
WESTCHESTER CO AP | 115 | 2834 | 2877 | 247 |
Pennsylvania | ||||
ALTOONA BLAIR COUNTY AP | 67 | 2609 | 2769 | 84 |
ERIE INTL AP | 83 | 2487 | 2781 | -8 |
PHILADELPHIA INTL AP | 156 | 3559 | 3607 | 248 |
PITTSBURGH INTERNATIONAL AIRPORT | 79 | 2994 | 3200 | 305 |
STATE COLLEGE | 84 | 2642 | 2713 | 170 |
WELLSBORO 4 SW | 53 | 1989 | 1956 | 149 |
WILKES-BARRE/SCRANTON INTERNATIONAL AIRPORT | 98 | 2594 | 2846 | -40 |
WILLIAMSPORT REGIONAL AP | 101 | 2837 | 2974 | 195 |
Rhode Island | ||||
RHODE ISLAND T.F. GREEN INTERNATIONAL AIRPORT | 114 | 2641 | 2599 | 57 |
Vermont | ||||
BURLINGTON INTERNATIONAL AIRPORT | 103 | 2542 | 2665 | 179 |
RUTLAND | 31 | 1865 | 2099 | 70 |
District of Columbia | ||||
WASHINGTON REAGAN NATIONAL AIRPORT | 154 | 3904 | 4070 | 128 |
West Virginia | ||||
BECKLEY RALEIGH COUNTY AIRPORT | 76 | 2799 | 2855 | 189 |
CHARLESTON - WEST VIRGINIA INTERNATIONAL YEAGER AIRPORT | 105 | 3443 | 3598 | 230 |
SNOWSHOE | 33 | 1651 | 1737 | 352 |
GDD values for missing days are estimated.