| State/Station | Last Week | Since March 15 | Last Season | Seasonal Departure |
|---|---|---|---|---|
| Connecticut | ||||
| IGOR I SIKORSKY MEMORIAL AIRPORT | 14 | 3461 | 3609 | 139 |
| HARTFORD-BRADLEY INTERNATIONAL AIRPORT | 5 | 3210 | 3808 | 159 |
| Delaware | ||||
| WILMINGTON AIRPORT | 15 | 4095 | 4078 | 313 |
| Maine | ||||
| AUGUSTA STATE AIRPORT | 0 | 2683 | 2835 | 405 |
| CARIBOU WFO | 0 | 1786 | 2226 | 61 |
| PORTLAND JETPORT | 0 | 2364 | 2524 | 45 |
| Maryland | ||||
| BALTIMORE-WASHINGTON INTERNATIONAL AIRPORT | 17 | 4220 | 4406 | 289 |
| FROSTBURG 2 | 5 | 2831 | 3020 | 347 |
| SALISBURY-WICOMICO REGIONAL AIRPORT | 15 | 4057 | 4112 | 123 |
| Massachusetts | ||||
| BOSTON LOGAN INTERNATIONAL AIRPORT | 9 | 3227 | 3300 | 204 |
| WORCESTER REGIONAL AIRPORT | 0 | 2739 | 3047 | 259 |
| New Hampshire | ||||
| BERLIN | 0 | 1947 | 2076 | 146 |
| CONCORD MUNICIPAL AIRPORT | 0 | 2732 | 2758 | 269 |
| LEBANON MUNICIPAL AIRPORT | 0 | 2549 | 2793 | 270 |
| New Jersey | ||||
| MILLVILLE MUNICIPAL AIRPORT | 10 | 3621 | 3831 | 129 |
| NEWARK LIBERTY INTL AP | 22 | 4276 | 4448 | 454 |
| NEW BRUNSWICK 3 SE | 18 | 3702 | 3905 | 264 |
| New York | ||||
| ALBANY INTERNATIONAL AIRPORT | 0 | 3030 | 3413 | 160 |
| BINGHAMTON (GREATER AP) | 0 | 2496 | 2691 | 239 |
| BRIDGEHAMPTON | M | 2706 | 2669 | 213 |
| BUFFALO NIAGARA INTERNATIONAL AIRPOR | 0 | 2927 | 3346 | 233 |
| FRANKLINVILLE | 0 | 2182 | 2287 | 63 |
| GLENS FALLS/FLOYD BENNETT MEMORIAL AIRPORT | 0 | 2416 | 2641 | 157 |
| ISLIP-LI MACARTHUR AP | 14 | 3701 | 3579 | 491 |
| ITHACA CORNELL UNIV | 0 | 2408 | 2596 | 143 |
| MASSENA INTL AP | 0 | 2391 | 2571 | 165 |
| LAGUARDIA AIRPORT | 30 | 4151 | 4283 | 101 |
| FREDERICK DOUGLASS GREATER ROCHESTER INTERNATIONAL AIRPORT | 0 | 2843 | 3233 | 30 |
| SYRACUSE HANCOCK INTL AP | 0 | 2950 | 3499 | 256 |
| TUPPER LAKE SUNMOUNT | M | 981 | 1261 | 4 |
| WATERTOWN INTERNATIONAL AIRPORT | 0 | 2453 | 2746 | 256 |
| WESTCHESTER CO AP | 12 | 3424 | 3516 | 377 |
| Pennsylvania | ||||
| ALTOONA BLAIR COUNTY AP | 9 | 3078 | 3308 | 134 |
| ERIE INTL AP | 3 | 2990 | 3519 | 16 |
| PHILADELPHIA INTL AP | 24 | 4401 | 4511 | 418 |
| PITTSBURGH INTERNATIONAL AIRPORT | 0 | 3570 | 3944 | 425 |
| STATE COLLEGE | 6 | 3144 | 3229 | 290 |
| WELLSBORO 4 SW | 0 | 2346 | 2328 | 262 |
| WILKES-BARRE/SCRANTON INTERNATIONAL AIRPORT | 4 | 3073 | 3445 | -1 |
| WILLIAMSPORT REGIONAL AP | 4 | 3369 | 3555 | 304 |
| Rhode Island | ||||
| RHODE ISLAND T.F. GREEN INTERNATIONAL AIRPORT | 3 | 3173 | 3155 | 111 |
| Vermont | ||||
| BURLINGTON INTERNATIONAL AIRPORT | 0 | 2970 | 3205 | 261 |
| RUTLAND | 0 | 2169 | 2439 | 128 |
| District of Columbia | ||||
| WASHINGTON REAGAN NATIONAL AIRPORT | 33 | 4755 | 5096 | 168 |
| West Virginia | ||||
| BECKLEY RALEIGH COUNTY AIRPORT | 16 | 3332 | 3547 | 235 |
| CHARLESTON - WEST VIRGINIA INTERNATIONAL YEAGER AIRPORT | 14 | 4152 | 4446 | 320 |
| SNOWSHOE | 0 | 1888 | 2044 | 404 |
GDD values for missing days are estimated.