State/Station | Last Week | Since March 15 | Last Season | Seasonal Departure |
---|---|---|---|---|
Connecticut | ||||
IGOR I SIKORSKY MEMORIAL AIRPORT | 2 | 3629 | 3310 | 284 |
HARTFORD-BRADLEY INTERNATIONAL AIRPORT | 3 | 3821 | 3313 | 757 |
Delaware | ||||
WILMINGTON AIRPORT | 5 | 4107 | 4038 | 288 |
Maine | ||||
AUGUSTA STATE AIRPORT | 0 | 2835 | 2729 | 555 |
CARIBOU WFO | 0 | 2226 | 2016 | 499 |
PORTLAND JETPORT | 0 | 2524 | 2401 | 198 |
Maryland | ||||
BALTIMORE-WASHINGTON INTERNATIONAL AIRPORT | 7 | 4441 | 4314 | 467 |
FROSTBURG 2 | 0 | 3024 | 2560 | 527 |
SALISBURY-WICOMICO REGIONAL AIRPORT | 25 | 4161 | 4249 | 156 |
Massachusetts | ||||
BOSTON LOGAN INTERNATIONAL AIRPORT | 1 | 3316 | 3223 | 273 |
WORCESTER REGIONAL AIRPORT | 0 | 3053 | 2830 | 564 |
New Hampshire | ||||
BERLIN | 0 | 2076 | 1908 | 285 |
CONCORD MUNICIPAL AIRPORT | 0 | 2758 | 2648 | 289 |
LEBANON MUNICIPAL AIRPORT | 0 | 2793 | 2727 | 432 |
New Jersey | ||||
MILLVILLE MUNICIPAL AIRPORT | 8 | 3847 | 3575 | 322 |
NEWARK LIBERTY INTL AP | 8 | 4496 | 4228 | 635 |
NEW BRUNSWICK 3 SE | 7 | 3940 | 3546 | 468 |
New York | ||||
ALBANY INTERNATIONAL AIRPORT | 1 | 3414 | 3178 | 534 |
BINGHAMTON (GREATER AP) | 0 | 2691 | 2622 | 428 |
BRIDGEHAMPTON | 1 | 2728 | 2762 | 232 |
BUFFALO NIAGARA INTERNATIONAL AIRPOR | 1 | 3349 | 2850 | 644 |
FRANKLINVILLE | M | 2287 | 2514 | 581 |
GLENS FALLS/FLOYD BENNETT MEMORIAL AIRPORT | 0 | 2641 | 2397 | 379 |
ISLIP-LI MACARTHUR AP | 5 | 3600 | 3420 | 364 |
ITHACA CORNELL UNIV | M | 2596 | 2227 | 323 |
MASSENA INTL AP | 0 | 2571 | 2366 | 342 |
LAGUARDIA AIRPORT | 7 | 4335 | 4146 | 233 |
FREDERICK DOUGLASS GREATER ROCHESTER INTERNATIONAL AIRPORT | 1 | 3237 | 2764 | 410 |
SYRACUSE HANCOCK INTL AP | 4 | 3505 | 3074 | 800 |
TUPPER LAKE SUNMOUNT | 0 | 1261 | 431 | 218 |
WATERTOWN INTERNATIONAL AIRPORT | 0 | 2746 | 2371 | 541 |
WESTCHESTER CO AP | 4 | 3533 | 3200 | 456 |
Pennsylvania | ||||
ALTOONA BLAIR COUNTY AP | 2 | 3322 | 2893 | 380 |
ERIE INTL AP | 6 | 3532 | 2861 | 535 |
PHILADELPHIA INTL AP | 8 | 4550 | 4135 | 525 |
PITTSBURGH INTERNATIONAL AIRPORT | 10 | 3967 | 3278 | 799 |
STATE COLLEGE | 1 | 3233 | 2960 | 366 |
WELLSBORO 4 SW | 0 | 2328 | 2135 | 294 |
WILKES-BARRE/SCRANTON INTERNATIONAL AIRPORT | 0 | 3447 | 3112 | 356 |
WILLIAMSPORT REGIONAL AP | 1 | 3558 | 3261 | 482 |
Rhode Island | ||||
RHODE ISLAND T.F. GREEN INTERNATIONAL AIRPORT | 0 | 3167 | 2970 | 83 |
Vermont | ||||
BURLINGTON INTERNATIONAL AIRPORT | 1 | 3206 | 2963 | 485 |
RUTLAND | 0 | 2439 | 2208 | 384 |
District of Columbia | ||||
WASHINGTON REAGAN NATIONAL AIRPORT | 12 | 5174 | 4740 | 520 |
West Virginia | ||||
BECKLEY RALEIGH COUNTY AIRPORT | 5 | 3564 | 3034 | 429 |
CHARLESTON - WEST VIRGINIA INTERNATIONAL YEAGER AIRPORT | 8 | 4482 | 3729 | 593 |
SNOWSHOE | 0 | 2044 | 1302 | 643 |
GDD values for missing days are estimated.