| State/Station | Last Week | Since March 15 | Last Season | Seasonal Departure |
|---|---|---|---|---|
| Connecticut | ||||
| IGOR I SIKORSKY MEMORIAL AIRPORT | 14 | 123 | 83 | 62 |
| HARTFORD-BRADLEY INTERNATIONAL AIRPORT | 10 | 158 | 93 | 86 |
| Delaware | ||||
| WILMINGTON AIRPORT | 48 | 301 | 218 | 159 |
| Maine | ||||
| AUGUSTA STATE AIRPORT | 1 | 27 | 23 | 7 |
| CARIBOU WFO | 0 | 0 | 0 | -5 |
| PORTLAND JETPORT | 0 | 22 | 19 | -1 |
| Maryland | ||||
| BALTIMORE-WASHINGTON INTERNATIONAL AIRPORT | 65 | 357 | 291 | 183 |
| FROSTBURG 2 | 53 | 261 | 153 | 177 |
| SALISBURY-WICOMICO REGIONAL AIRPORT | 49 | 337 | 265 | 153 |
| Massachusetts | ||||
| BOSTON LOGAN INTERNATIONAL AIRPORT | 4 | 62 | 86 | 2 |
| WORCESTER REGIONAL AIRPORT | 1 | 86 | 60 | 40 |
| New Hampshire | ||||
| BERLIN | 2 | 24 | 8 | 11 |
| CONCORD MUNICIPAL AIRPORT | 3 | 68 | 53 | 30 |
| LEBANON MUNICIPAL AIRPORT | 5 | 79 | 38 | 49 |
| New Jersey | ||||
| MILLVILLE MUNICIPAL AIRPORT | 39 | 255 | 175 | 136 |
| NEWARK LIBERTY INTL AP | 30 | 247 | 200 | 117 |
| NEW BRUNSWICK 3 SE | 37 | 243 | 154 | 138 |
| New York | ||||
| ALBANY INTERNATIONAL AIRPORT | 11 | 124 | 83 | 65 |
| BINGHAMTON (GREATER AP) | 23 | 137 | 65 | 93 |
| BRIDGEHAMPTON | M | 12 | 37 | -1 |
| BUFFALO NIAGARA INTERNATIONAL AIRPOR | 24 | 110 | 88 | 64 |
| FRANKLINVILLE | 21 | 109 | 38 | 74 |
| GLENS FALLS/FLOYD BENNETT MEMORIAL AIRPORT | 7 | 71 | 41 | 42 |
| ISLIP-LI MACARTHUR AP | 14 | 125 | 112 | 62 |
| ITHACA CORNELL UNIV | 12 | 109 | 47 | 69 |
| MASSENA INTL AP | 11 | 30 | 15 | 5 |
| LAGUARDIA AIRPORT | 22 | 202 | 171 | 73 |
| FREDERICK DOUGLASS GREATER ROCHESTER INTERNATIONAL AIRPORT | 21 | 126 | 79 | 66 |
| SYRACUSE HANCOCK INTL AP | 25 | 152 | 72 | 101 |
| TUPPER LAKE SUNMOUNT | 0 | 9 | 3 | 3 |
| WATERTOWN INTERNATIONAL AIRPORT | 10 | 55 | 36 | 26 |
| WESTCHESTER CO AP | 15 | 155 | 119 | 83 |
| Pennsylvania | ||||
| ALTOONA BLAIR COUNTY AP | 58 | 264 | 183 | 160 |
| ERIE INTL AP | 33 | 189 | 118 | 115 |
| PHILADELPHIA INTL AP | 54 | 327 | 224 | 174 |
| PITTSBURGH INTERNATIONAL AIRPORT | 68 | 338 | 240 | 209 |
| STATE COLLEGE | 51 | 239 | 137 | 153 |
| WELLSBORO 4 SW | 27 | 132 | 66 | 95 |
| WILKES-BARRE/SCRANTON INTERNATIONAL AIRPORT | 33 | 191 | 128 | 97 |
| WILLIAMSPORT REGIONAL AP | 40 | 212 | 160 | 125 |
| Rhode Island | ||||
| RHODE ISLAND T.F. GREEN INTERNATIONAL AIRPORT | 7 | 106 | 82 | 45 |
| Vermont | ||||
| BURLINGTON INTERNATIONAL AIRPORT | 13 | 56 | 65 | 14 |
| RUTLAND | 5 | 53 | 17 | 28 |
| District of Columbia | ||||
| WASHINGTON REAGAN NATIONAL AIRPORT | 84 | 430 | 415 | 181 |
| West Virginia | ||||
| BECKLEY RALEIGH COUNTY AIRPORT | 55 | 335 | 269 | 163 |
| CHARLESTON - WEST VIRGINIA INTERNATIONAL YEAGER AIRPORT | 69 | 455 | 325 | 213 |
| SNOWSHOE | 27 | 130 | 91 | 99 |
GDD values for missing days are estimated.