State/Station | Last Week | Since March 15 | Last Season | Seasonal Departure |
---|---|---|---|---|
Connecticut | ||||
IGOR I SIKORSKY MEMORIAL AIRPORT | 201 | 1369 | 1410 | 154 |
HARTFORD-BRADLEY INTERNATIONAL AIRPORT | 187 | 1369 | 1585 | 168 |
Delaware | ||||
WILMINGTON AIRPORT | 200 | 1772 | 1709 | 240 |
Maine | ||||
AUGUSTA STATE AIRPORT | 167 | 1012 | 1095 | 189 |
CARIBOU WFO | 113 | 646 | 874 | 19 |
PORTLAND JETPORT | 158 | 855 | 921 | 42 |
Maryland | ||||
BALTIMORE-WASHINGTON INTERNATIONAL AIRPORT | 206 | 1948 | 1948 | 313 |
FROSTBURG 2 | 161 | 1240 | 1267 | 237 |
SALISBURY-WICOMICO REGIONAL AIRPORT | 201 | 1855 | 1725 | 254 |
Massachusetts | ||||
BOSTON LOGAN INTERNATIONAL AIRPORT | 192 | 1295 | 1236 | 189 |
WORCESTER REGIONAL AIRPORT | 163 | 1112 | 1204 | 177 |
New Hampshire | ||||
BERLIN | 134 | 757 | 824 | 75 |
CONCORD MUNICIPAL AIRPORT | 162 | 1099 | 1117 | 157 |
LEBANON MUNICIPAL AIRPORT | 50 | 995 | 1137 | 145 |
New Jersey | ||||
MILLVILLE MUNICIPAL AIRPORT | 189 | 1587 | 1598 | 201 |
NEWARK LIBERTY INTL AP | 228 | 1807 | 1838 | 288 |
NEW BRUNSWICK 3 SE | 198 | 1560 | 1612 | 205 |
New York | ||||
ALBANY INTERNATIONAL AIRPORT | 181 | 1260 | 1448 | 108 |
BINGHAMTON (GREATER AP) | 147 | 1002 | 1157 | 114 |
BRIDGEHAMPTON | 161 | 1051 | 1036 | 169 |
BUFFALO NIAGARA INTERNATIONAL AIRPOR | 161 | 1126 | 1368 | 97 |
FRANKLINVILLE | 137 | 904 | 1178 | 80 |
GLENS FALLS/FLOYD BENNETT MEMORIAL AIRPORT | 149 | 997 | 1108 | 103 |
ISLIP-LI MACARTHUR AP | 201 | 1467 | 1371 | 286 |
ITHACA CORNELL UNIV | 145 | 1003 | 1093 | 119 |
MASSENA INTL AP | 145 | 953 | 1029 | 82 |
LAGUARDIA AIRPORT | 223 | 1684 | 1698 | 121 |
FREDERICK DOUGLASS GREATER ROCHESTER INTERNATIONAL AIRPORT | 166 | 1144 | 1339 | 42 |
SYRACUSE HANCOCK INTL AP | 173 | 1193 | 1464 | 142 |
TUPPER LAKE SUNMOUNT | 48 | 478 | 653 | 61 |
WATERTOWN INTERNATIONAL AIRPORT | 145 | 964 | 1124 | 150 |
WESTCHESTER CO AP | 195 | 1408 | 1403 | 238 |
Pennsylvania | ||||
ALTOONA BLAIR COUNTY AP | 166 | 1429 | 1481 | 204 |
ERIE INTL AP | 168 | 1192 | 1414 | 51 |
PHILADELPHIA INTL AP | 218 | 1844 | 1881 | 233 |
PITTSBURGH INTERNATIONAL AIRPORT | 186 | 1586 | 1713 | 270 |
STATE COLLEGE | 174 | 1348 | 1393 | 167 |
WELLSBORO 4 SW | 145 | 979 | 1003 | 155 |
WILKES-BARRE/SCRANTON INTERNATIONAL AIRPORT | 168 | 1291 | 1478 | 35 |
WILLIAMSPORT REGIONAL AP | 180 | 1462 | 1556 | 207 |
Rhode Island | ||||
RHODE ISLAND T.F. GREEN INTERNATIONAL AIRPORT | 184 | 1306 | 1214 | 172 |
Vermont | ||||
BURLINGTON INTERNATIONAL AIRPORT | 158 | 1216 | 1318 | 154 |
RUTLAND | 137 | 854 | 988 | 55 |
District of Columbia | ||||
WASHINGTON REAGAN NATIONAL AIRPORT | 223 | 2155 | 2197 | 233 |
West Virginia | ||||
BECKLEY RALEIGH COUNTY AIRPORT | 168 | 1515 | 1560 | 192 |
CHARLESTON - WEST VIRGINIA INTERNATIONAL YEAGER AIRPORT | 198 | 1836 | 1953 | 196 |
SNOWSHOE | 119 | 809 | 905 | 237 |
GDD values for missing days are estimated.