| State/Station | Last Week | Since March 15 | Last Season | Seasonal Departure |
|---|---|---|---|---|
| Connecticut | ||||
| IGOR I SIKORSKY MEMORIAL AIRPORT | 22 | 25 | 7 | 17 |
| HARTFORD-BRADLEY INTERNATIONAL AIRPORT | 34 | 41 | 8 | 28 |
| Delaware | ||||
| WILMINGTON AIRPORT | 58 | 87 | 69 | 55 |
| Maine | ||||
| AUGUSTA STATE AIRPORT | 0 | 0 | 0 | -4 |
| CARIBOU WFO | 0 | 0 | 0 | -2 |
| PORTLAND JETPORT | 2 | 2 | 0 | -2 |
| Maryland | ||||
| BALTIMORE-WASHINGTON INTERNATIONAL AIRPORT | 71 | 114 | 101 | 71 |
| FROSTBURG 2 | 49 | 71 | 37 | 53 |
| SALISBURY-WICOMICO REGIONAL AIRPORT | 64 | 110 | 92 | 61 |
| Massachusetts | ||||
| BOSTON LOGAN INTERNATIONAL AIRPORT | 10 | 12 | 9 | 1 |
| WORCESTER REGIONAL AIRPORT | 13 | 13 | 4 | 5 |
| New Hampshire | ||||
| BERLIN | 0 | 0 | 0 | -2 |
| CONCORD MUNICIPAL AIRPORT | 0 | 2 | 7 | -4 |
| LEBANON MUNICIPAL AIRPORT | 1 | 3 | 3 | -1 |
| New Jersey | ||||
| MILLVILLE MUNICIPAL AIRPORT | 53 | 74 | 60 | 47 |
| NEWARK LIBERTY INTL AP | 52 | 79 | 53 | 51 |
| NEW BRUNSWICK 3 SE | 64 | 78 | 43 | 56 |
| New York | ||||
| ALBANY INTERNATIONAL AIRPORT | 21 | 27 | 26 | 18 |
| BINGHAMTON (GREATER AP) | 15 | 22 | 23 | 13 |
| BRIDGEHAMPTON | 8 | 8 | 14 | 3 |
| BUFFALO NIAGARA INTERNATIONAL AIRPOR | 6 | 6 | 30 | -3 |
| FRANKLINVILLE | 6 | 6 | 10 | -1 |
| GLENS FALLS/FLOYD BENNETT MEMORIAL AIRPORT | 5 | 5 | 15 | 1 |
| ISLIP-LI MACARTHUR AP | 22 | 25 | 23 | 14 |
| ITHACA CORNELL UNIV | 15 | 15 | 17 | 7 |
| MASSENA INTL AP | 0 | 0 | 5 | -4 |
| LAGUARDIA AIRPORT | 48 | 58 | 36 | 32 |
| FREDERICK DOUGLASS GREATER ROCHESTER INTERNATIONAL AIRPORT | 14 | 18 | 27 | 5 |
| SYRACUSE HANCOCK INTL AP | 19 | 27 | 33 | 18 |
| TUPPER LAKE SUNMOUNT | 0 | 0 | 3 | -0 |
| WATERTOWN INTERNATIONAL AIRPORT | 3 | 3 | 19 | -2 |
| WESTCHESTER CO AP | 33 | 41 | 19 | 27 |
| Pennsylvania | ||||
| ALTOONA BLAIR COUNTY AP | 36 | 62 | 45 | 38 |
| ERIE INTL AP | 28 | 35 | 38 | 17 |
| PHILADELPHIA INTL AP | 59 | 95 | 72 | 62 |
| PITTSBURGH INTERNATIONAL AIRPORT | 51 | 87 | 84 | 55 |
| STATE COLLEGE | 45 | 57 | 43 | 40 |
| WELLSBORO 4 SW | 22 | 22 | 26 | 16 |
| WILKES-BARRE/SCRANTON INTERNATIONAL AIRPORT | 29 | 40 | 44 | 21 |
| WILLIAMSPORT REGIONAL AP | 31 | 43 | 52 | 26 |
| Rhode Island | ||||
| RHODE ISLAND T.F. GREEN INTERNATIONAL AIRPORT | 13 | 19 | 9 | 8 |
| Vermont | ||||
| BURLINGTON INTERNATIONAL AIRPORT | 7 | 13 | 32 | 6 |
| RUTLAND | 0 | 0 | 9 | -3 |
| District of Columbia | ||||
| WASHINGTON REAGAN NATIONAL AIRPORT | 74 | 130 | 159 | 64 |
| West Virginia | ||||
| BECKLEY RALEIGH COUNTY AIRPORT | 41 | 99 | 79 | 56 |
| CHARLESTON - WEST VIRGINIA INTERNATIONAL YEAGER AIRPORT | 60 | 137 | 105 | 74 |
| SNOWSHOE | 14 | 14 | 11 | 9 |
GDD values for missing days are estimated.