| State/Station | Last Week | Since March 15 | Last Season | Seasonal Departure |
|---|---|---|---|---|
| Connecticut | ||||
| IGOR I SIKORSKY MEMORIAL AIRPORT | 80 | 113 | 43 | 71 |
| HARTFORD-BRADLEY INTERNATIONAL AIRPORT | 101 | 154 | 49 | 103 |
| Delaware | ||||
| WILMINGTON AIRPORT | 126 | 265 | 151 | 158 |
| Maine | ||||
| AUGUSTA STATE AIRPORT | 27 | 27 | 10 | 14 |
| CARIBOU WFO | 0 | 0 | 0 | -3 |
| PORTLAND JETPORT | 20 | 22 | 15 | 6 |
| Maryland | ||||
| BALTIMORE-WASHINGTON INTERNATIONAL AIRPORT | 127 | 308 | 215 | 174 |
| FROSTBURG 2 | 119 | 234 | 90 | 170 |
| SALISBURY-WICOMICO REGIONAL AIRPORT | 126 | 300 | 200 | 156 |
| Massachusetts | ||||
| BOSTON LOGAN INTERNATIONAL AIRPORT | 38 | 58 | 57 | 15 |
| WORCESTER REGIONAL AIRPORT | 71 | 85 | 32 | 53 |
| New Hampshire | ||||
| BERLIN | 24 | 24 | 1 | 16 |
| CONCORD MUNICIPAL AIRPORT | 61 | 68 | 31 | 42 |
| LEBANON MUNICIPAL AIRPORT | 69 | 79 | 24 | 59 |
| New Jersey | ||||
| MILLVILLE MUNICIPAL AIRPORT | 111 | 226 | 132 | 136 |
| NEWARK LIBERTY INTL AP | 123 | 224 | 135 | 127 |
| NEW BRUNSWICK 3 SE | 127 | 230 | 93 | 152 |
| New York | ||||
| ALBANY INTERNATIONAL AIRPORT | 89 | 123 | 55 | 83 |
| BINGHAMTON (GREATER AP) | 89 | 126 | 43 | 94 |
| BRIDGEHAMPTON | 0 | 12 | 30 | -1 |
| BUFFALO NIAGARA INTERNATIONAL AIRPOR | 70 | 98 | 55 | 65 |
| FRANKLINVILLE | 74 | 103 | 23 | 78 |
| GLENS FALLS/FLOYD BENNETT MEMORIAL AIRPORT | 62 | 71 | 30 | 52 |
| ISLIP-LI MACARTHUR AP | 82 | 115 | 69 | 70 |
| ITHACA CORNELL UNIV | 65 | 97 | 25 | 72 |
| MASSENA INTL AP | 23 | 28 | 14 | 12 |
| LAGUARDIA AIRPORT | 113 | 186 | 107 | 91 |
| FREDERICK DOUGLASS GREATER ROCHESTER INTERNATIONAL AIRPORT | 74 | 115 | 56 | 71 |
| SYRACUSE HANCOCK INTL AP | 84 | 140 | 52 | 104 |
| TUPPER LAKE SUNMOUNT | 9 | 9 | 3 | 7 |
| WATERTOWN INTERNATIONAL AIRPORT | 39 | 55 | 31 | 35 |
| WESTCHESTER CO AP | 98 | 145 | 71 | 93 |
| Pennsylvania | ||||
| ALTOONA BLAIR COUNTY AP | 112 | 221 | 121 | 143 |
| ERIE INTL AP | 88 | 169 | 86 | 113 |
| PHILADELPHIA INTL AP | 136 | 290 | 156 | 175 |
| PITTSBURGH INTERNATIONAL AIRPORT | 121 | 286 | 169 | 186 |
| STATE COLLEGE | 114 | 213 | 81 | 150 |
| WELLSBORO 4 SW | 82 | 120 | 40 | 95 |
| WILKES-BARRE/SCRANTON INTERNATIONAL AIRPORT | 109 | 173 | 86 | 104 |
| WILLIAMSPORT REGIONAL AP | 112 | 183 | 107 | 120 |
| Rhode Island | ||||
| RHODE ISLAND T.F. GREEN INTERNATIONAL AIRPORT | 72 | 100 | 43 | 57 |
| Vermont | ||||
| BURLINGTON INTERNATIONAL AIRPORT | 35 | 53 | 51 | 25 |
| RUTLAND | 49 | 53 | 10 | 36 |
| District of Columbia | ||||
| WASHINGTON REAGAN NATIONAL AIRPORT | 152 | 374 | 318 | 179 |
| West Virginia | ||||
| BECKLEY RALEIGH COUNTY AIRPORT | 104 | 298 | 199 | 162 |
| CHARLESTON - WEST VIRGINIA INTERNATIONAL YEAGER AIRPORT | 138 | 405 | 237 | 212 |
| SNOWSHOE | 74 | 123 | 49 | 100 |
GDD values for missing days are estimated.