| State/Station | Last Week | Since March 15 | Last Season | Seasonal Departure |
|---|---|---|---|---|
| Connecticut | ||||
| IGOR I SIKORSKY MEMORIAL AIRPORT | 34 | 3366 | 3418 | 112 |
| HARTFORD-BRADLEY INTERNATIONAL AIRPORT | 20 | 3159 | 3188 | 152 |
| Delaware | ||||
| WILMINGTON AIRPORT | 46 | 4122 | 4033 | 418 |
| Maine | ||||
| AUGUSTA STATE AIRPORT | 0 | 2481 | 2672 | 221 |
| CARIBOU WFO | 0 | 1686 | 1785 | -33 |
| PORTLAND JETPORT | 1 | 2434 | 2356 | 138 |
| Maryland | ||||
| BALTIMORE-WASHINGTON INTERNATIONAL AIRPORT | 54 | 4241 | 4161 | 393 |
| FROSTBURG 2 | 37 | 2888 | 2826 | 468 |
| SALISBURY-WICOMICO REGIONAL AIRPORT | 60 | 4218 | 4004 | 385 |
| Massachusetts | ||||
| BOSTON LOGAN INTERNATIONAL AIRPORT | 21 | 3257 | 3189 | 291 |
| WORCESTER REGIONAL AIRPORT | 12 | 2654 | 2735 | 206 |
| New Hampshire | ||||
| BERLIN | 0 | 1765 | 1946 | -12 |
| CONCORD MUNICIPAL AIRPORT | 3 | 2683 | 2726 | 243 |
| LEBANON MUNICIPAL AIRPORT | 0 | 2425 | 2490 | 111 |
| New Jersey | ||||
| MILLVILLE MUNICIPAL AIRPORT | 41 | 3712 | 2944 | 356 |
| NEWARK LIBERTY INTL AP | 49 | 4082 | 4200 | 343 |
| NEW BRUNSWICK 3 SE | 53 | 3852 | 3662 | 475 |
| New York | ||||
| ALBANY INTERNATIONAL AIRPORT | 11 | 2888 | 3026 | 50 |
| BINGHAMTON (GREATER AP) | 8 | 2467 | 2496 | 236 |
| BRIDGEHAMPTON | M | 2685 | 2706 | 205 |
| BUFFALO NIAGARA INTERNATIONAL AIRPOR | 15 | 2810 | 2927 | 153 |
| FRANKLINVILLE | 11 | 2152 | 2182 | 54 |
| GLENS FALLS/FLOYD BENNETT MEMORIAL AIRPORT | 4 | 2337 | 2413 | 94 |
| ISLIP-LI MACARTHUR AP | 38 | 3376 | 3642 | 229 |
| ITHACA CORNELL UNIV | 12 | 2313 | 2408 | 75 |
| MASSENA INTL AP | 2 | 2265 | 2391 | 56 |
| LAGUARDIA AIRPORT | 63 | 4119 | 4056 | 181 |
| FREDERICK DOUGLASS GREATER ROCHESTER INTERNATIONAL AIRPORT | 15 | 2773 | 2843 | 2 |
| SYRACUSE HANCOCK INTL AP | 13 | 2893 | 2950 | 236 |
| TUPPER LAKE SUNMOUNT | M | 715 | 981 | 26 |
| WATERTOWN INTERNATIONAL AIRPORT | 5 | 2210 | 2453 | 40 |
| WESTCHESTER CO AP | 22 | 3163 | 2794 | 232 |
| Pennsylvania | ||||
| ALTOONA BLAIR COUNTY AP | 25 | 3053 | 3069 | 158 |
| ERIE INTL AP | 26 | 3017 | 2987 | 135 |
| PHILADELPHIA INTL AP | 62 | 4498 | 4307 | 604 |
| PITTSBURGH INTERNATIONAL AIRPORT | 25 | 3493 | 3570 | 401 |
| STATE COLLEGE | 37 | 3136 | 3138 | 320 |
| WELLSBORO 4 SW | 17 | 2286 | 2346 | 222 |
| WILKES-BARRE/SCRANTON INTERNATIONAL AIRPORT | 23 | 3002 | 3065 | -18 |
| WILLIAMSPORT REGIONAL AP | 27 | 3287 | 3363 | 259 |
| Rhode Island | ||||
| RHODE ISLAND T.F. GREEN INTERNATIONAL AIRPORT | 22 | 3249 | 3146 | 243 |
| Vermont | ||||
| BURLINGTON INTERNATIONAL AIRPORT | 5 | 2710 | 2986 | 27 |
| RUTLAND | 11 | 2092 | 2166 | 55 |
| District of Columbia | ||||
| WASHINGTON REAGAN NATIONAL AIRPORT | 73 | 4760 | 4645 | 301 |
| West Virginia | ||||
| BECKLEY RALEIGH COUNTY AIRPORT | 35 | 3550 | 3312 | 544 |
| CHARLESTON - WEST VIRGINIA INTERNATIONAL YEAGER AIRPORT | 46 | 4180 | 4127 | 437 |
| SNOWSHOE | 42 | 2208 | 1902 | 773 |
GDD values for missing days are estimated.