| State/Station | Last Week | Since March 15 | Last Season | Seasonal Departure |
|---|---|---|---|---|
| Connecticut | ||||
| IGOR I SIKORSKY MEMORIAL AIRPORT | 202 | 1279 | 1273 | 140 |
| HARTFORD-BRADLEY INTERNATIONAL AIRPORT | 208 | 1286 | 1277 | 158 |
| Delaware | ||||
| WILMINGTON AIRPORT | 244 | 1720 | 1675 | 271 |
| Maine | ||||
| AUGUSTA STATE AIRPORT | 188 | 920 | 939 | 156 |
| CARIBOU WFO | 144 | 600 | 601 | 21 |
| PORTLAND JETPORT | 183 | 884 | 783 | 131 |
| Maryland | ||||
| BALTIMORE-WASHINGTON INTERNATIONAL AIRPORT | 246 | 1778 | 1849 | 228 |
| FROSTBURG 2 | 192 | 1185 | 1162 | 252 |
| SALISBURY-WICOMICO REGIONAL AIRPORT | 234 | 1729 | 1758 | 212 |
| Massachusetts | ||||
| BOSTON LOGAN INTERNATIONAL AIRPORT | 219 | 1262 | 1213 | 228 |
| WORCESTER REGIONAL AIRPORT | 186 | 1059 | 1037 | 185 |
| New Hampshire | ||||
| BERLIN | 154 | 689 | 679 | 63 |
| CONCORD MUNICIPAL AIRPORT | 193 | 1052 | 1017 | 172 |
| LEBANON MUNICIPAL AIRPORT | 177 | 970 | 969 | 171 |
| New Jersey | ||||
| MILLVILLE MUNICIPAL AIRPORT | 229 | 1507 | 1493 | 203 |
| NEWARK LIBERTY INTL AP | 238 | 1699 | 1699 | 264 |
| NEW BRUNSWICK 3 SE | 240 | 1595 | 1461 | 318 |
| New York | ||||
| ALBANY INTERNATIONAL AIRPORT | 197 | 1169 | 1173 | 86 |
| BINGHAMTON (GREATER AP) | 186 | 988 | 931 | 156 |
| BRIDGEHAMPTON | 188 | 982 | 955 | 149 |
| BUFFALO NIAGARA INTERNATIONAL AIRPOR | 197 | 1022 | 1058 | 57 |
| FRANKLINVILLE | 177 | 813 | 838 | 42 |
| GLENS FALLS/FLOYD BENNETT MEMORIAL AIRPORT | 175 | 929 | 924 | 94 |
| ISLIP-LI MACARTHUR AP | 200 | 1269 | 1372 | 163 |
| ITHACA CORNELL UNIV | 195 | 926 | 925 | 98 |
| MASSENA INTL AP | 164 | 885 | 888 | 72 |
| LAGUARDIA AIRPORT | 230 | 1634 | 1581 | 158 |
| FREDERICK DOUGLASS GREATER ROCHESTER INTERNATIONAL AIRPORT | 198 | 1078 | 1071 | 43 |
| SYRACUSE HANCOCK INTL AP | 199 | 1136 | 1115 | 150 |
| TUPPER LAKE SUNMOUNT | 102 | 439 | 453 | 34 |
| WATERTOWN INTERNATIONAL AIRPORT | 165 | 820 | 898 | 61 |
| WESTCHESTER CO AP | 205 | 1286 | 1313 | 188 |
| Pennsylvania | ||||
| ALTOONA BLAIR COUNTY AP | 202 | 1286 | 1351 | 129 |
| ERIE INTL AP | 211 | 1163 | 1125 | 89 |
| PHILADELPHIA INTL AP | 251 | 1880 | 1743 | 354 |
| PITTSBURGH INTERNATIONAL AIRPORT | 220 | 1463 | 1507 | 216 |
| STATE COLLEGE | 210 | 1275 | 1266 | 161 |
| WELLSBORO 4 SW | 188 | 899 | 904 | 128 |
| WILKES-BARRE/SCRANTON INTERNATIONAL AIRPORT | 201 | 1215 | 1207 | 30 |
| WILLIAMSPORT REGIONAL AP | 222 | 1322 | 1376 | 138 |
| Rhode Island | ||||
| RHODE ISLAND T.F. GREEN INTERNATIONAL AIRPORT | 208 | 1278 | 1220 | 216 |
| Vermont | ||||
| BURLINGTON INTERNATIONAL AIRPORT | 194 | 1086 | 1144 | 91 |
| RUTLAND | 165 | 832 | 784 | 78 |
| District of Columbia | ||||
| WASHINGTON REAGAN NATIONAL AIRPORT | 260 | 2037 | 2052 | 208 |
| West Virginia | ||||
| BECKLEY RALEIGH COUNTY AIRPORT | 194 | 1456 | 1439 | 198 |
| CHARLESTON - WEST VIRGINIA INTERNATIONAL YEAGER AIRPORT | 222 | 1790 | 1777 | 201 |
| SNOWSHOE | 164 | 760 | 751 | 226 |
GDD values for missing days are estimated.