| State/Station | Last Week | Since March 15 | Last Season | Seasonal Departure |
|---|---|---|---|---|
| Connecticut | ||||
| IGOR I SIKORSKY MEMORIAL AIRPORT | 0 | 3465 | 3627 | 121 |
| HARTFORD-BRADLEY INTERNATIONAL AIRPORT | 0 | 3215 | 3818 | 151 |
| Delaware | ||||
| WILMINGTON AIRPORT | 0 | 4100 | 4100 | 284 |
| Maine | ||||
| AUGUSTA STATE AIRPORT | 0 | 2683 | 2835 | 401 |
| CARIBOU WFO | 0 | 1785 | 2226 | 59 |
| PORTLAND JETPORT | 0 | 2364 | 2524 | 38 |
| Maryland | ||||
| BALTIMORE-WASHINGTON INTERNATIONAL AIRPORT | 0 | 4237 | 4433 | 268 |
| FROSTBURG 2 | 0 | 2834 | 3024 | 338 |
| SALISBURY-WICOMICO REGIONAL AIRPORT | 0 | 4077 | 4131 | 83 |
| Massachusetts | ||||
| BOSTON LOGAN INTERNATIONAL AIRPORT | 0 | 3233 | 3312 | 190 |
| WORCESTER REGIONAL AIRPORT | 0 | 2742 | 3053 | 253 |
| New Hampshire | ||||
| BERLIN | 0 | 1947 | 2076 | 144 |
| CONCORD MUNICIPAL AIRPORT | 0 | 2732 | 2758 | 263 |
| LEBANON MUNICIPAL AIRPORT | 0 | 2492 | 2793 | 307 |
| New Jersey | ||||
| MILLVILLE MUNICIPAL AIRPORT | 0 | 3505 | 3845 | 162 |
| NEWARK LIBERTY INTL AP | 0 | 4281 | 4484 | 423 |
| NEW BRUNSWICK 3 SE | 0 | 3703 | 3933 | 234 |
| New York | ||||
| ALBANY INTERNATIONAL AIRPORT | 0 | 3030 | 3413 | 150 |
| BINGHAMTON (GREATER AP) | 0 | 2496 | 2691 | 233 |
| BRIDGEHAMPTON | M | 2736 | 2678 | 183 |
| BUFFALO NIAGARA INTERNATIONAL AIRPOR | 0 | 2927 | 3348 | 222 |
| FRANKLINVILLE | 0 | 2182 | 2287 | 57 |
| GLENS FALLS/FLOYD BENNETT MEMORIAL AIRPORT | 0 | 2416 | 2641 | 154 |
| ISLIP-LI MACARTHUR AP | 0 | 3708 | 3595 | 474 |
| ITHACA CORNELL UNIV | 0 | 2408 | 2596 | 135 |
| MASSENA INTL AP | 0 | 2391 | 2571 | 162 |
| LAGUARDIA AIRPORT | 0 | 4157 | 4323 | 58 |
| FREDERICK DOUGLASS GREATER ROCHESTER INTERNATIONAL AIRPORT | 0 | 2843 | 3236 | 16 |
| SYRACUSE HANCOCK INTL AP | 0 | 2950 | 3501 | 245 |
| TUPPER LAKE SUNMOUNT | 0 | 981 | 1261 | 5 |
| WATERTOWN INTERNATIONAL AIRPORT | 0 | 2453 | 2746 | 248 |
| WESTCHESTER CO AP | 0 | 3333 | 3528 | 391 |
| Pennsylvania | ||||
| ALTOONA BLAIR COUNTY AP | 0 | 3079 | 3320 | 117 |
| ERIE INTL AP | 0 | 2992 | 3526 | -4 |
| PHILADELPHIA INTL AP | 0 | 4410 | 4540 | 389 |
| PITTSBURGH INTERNATIONAL AIRPORT | 0 | 3572 | 3957 | 406 |
| STATE COLLEGE | 0 | 3144 | 3232 | 278 |
| WELLSBORO 4 SW | 0 | 2346 | 2328 | 258 |
| WILKES-BARRE/SCRANTON INTERNATIONAL AIRPORT | 0 | 3073 | 3447 | -19 |
| WILLIAMSPORT REGIONAL AP | 0 | 3369 | 3557 | 293 |
| Rhode Island | ||||
| RHODE ISLAND T.F. GREEN INTERNATIONAL AIRPORT | 0 | 3179 | 3163 | 96 |
| Vermont | ||||
| BURLINGTON INTERNATIONAL AIRPORT | 0 | 2991 | 3205 | 270 |
| RUTLAND | 0 | 2169 | 2439 | 124 |
| District of Columbia | ||||
| WASHINGTON REAGAN NATIONAL AIRPORT | 0 | 4778 | 5157 | 136 |
| West Virginia | ||||
| BECKLEY RALEIGH COUNTY AIRPORT | 0 | 3357 | 3559 | 227 |
| CHARLESTON - WEST VIRGINIA INTERNATIONAL YEAGER AIRPORT | 0 | 4187 | 4474 | 306 |
| SNOWSHOE | 0 | 1902 | 2044 | 404 |
GDD values for missing days are estimated.