| State/Station | Last Week | Since March 15 | Last Season | Seasonal Departure |
|---|---|---|---|---|
| Connecticut | ||||
| IGOR I SIKORSKY MEMORIAL AIRPORT | 48 | 219 | 294 | 22 |
| HARTFORD-BRADLEY INTERNATIONAL AIRPORT | 32 | 251 | 327 | 34 |
| Delaware | ||||
| WILMINGTON AIRPORT | 75 | 473 | 529 | 126 |
| Maine | ||||
| AUGUSTA STATE AIRPORT | 13 | 70 | 147 | -20 |
| CARIBOU WFO | 5 | 20 | 42 | -27 |
| PORTLAND JETPORT | 10 | 53 | 89 | -32 |
| Maryland | ||||
| BALTIMORE-WASHINGTON INTERNATIONAL AIRPORT | 70 | 513 | 620 | 113 |
| FROSTBURG 2 | 23 | 335 | 345 | 129 |
| SALISBURY-WICOMICO REGIONAL AIRPORT | 65 | 490 | 574 | 86 |
| Massachusetts | ||||
| BOSTON LOGAN INTERNATIONAL AIRPORT | 42 | 161 | 275 | -18 |
| WORCESTER REGIONAL AIRPORT | 16 | 135 | 236 | -10 |
| New Hampshire | ||||
| BERLIN | 6 | 51 | 76 | -11 |
| CONCORD MUNICIPAL AIRPORT | 16 | 126 | 196 | -4 |
| LEBANON MUNICIPAL AIRPORT | 2 | 123 | 174 | 8 |
| New Jersey | ||||
| MILLVILLE MUNICIPAL AIRPORT | 56 | 384 | 444 | 92 |
| NEWARK LIBERTY INTL AP | 70 | 414 | 509 | 83 |
| NEW BRUNSWICK 3 SE | 63 | 401 | 434 | 128 |
| New York | ||||
| ALBANY INTERNATIONAL AIRPORT | 16 | 206 | 275 | 12 |
| BINGHAMTON (GREATER AP) | 5 | 171 | 201 | 33 |
| BRIDGEHAMPTON | 1 | 89 | 201 | 15 |
| BUFFALO NIAGARA INTERNATIONAL AIRPOR | 8 | 151 | 228 | -3 |
| FRANKLINVILLE | 4 | 138 | 147 | 22 |
| GLENS FALLS/FLOYD BENNETT MEMORIAL AIRPORT | 8 | 113 | 162 | -6 |
| ISLIP-LI MACARTHUR AP | 46 | 217 | 348 | 24 |
| ITHACA CORNELL UNIV | 8 | 145 | 186 | 14 |
| MASSENA INTL AP | 3 | 66 | 131 | -43 |
| LAGUARDIA AIRPORT | 68 | 360 | 465 | 24 |
| FREDERICK DOUGLASS GREATER ROCHESTER INTERNATIONAL AIRPORT | 9 | 167 | 211 | -16 |
| SYRACUSE HANCOCK INTL AP | 7 | 204 | 229 | 37 |
| TUPPER LAKE SUNMOUNT | 0 | 12 | 57 | -17 |
| WATERTOWN INTERNATIONAL AIRPORT | 9 | 97 | 148 | -6 |
| WESTCHESTER CO AP | 39 | 250 | 340 | 43 |
| Pennsylvania | ||||
| ALTOONA BLAIR COUNTY AP | 21 | 326 | 414 | 66 |
| ERIE INTL AP | 14 | 246 | 248 | 46 |
| PHILADELPHIA INTL AP | 84 | 526 | 559 | 152 |
| PITTSBURGH INTERNATIONAL AIRPORT | 27 | 431 | 491 | 127 |
| STATE COLLEGE | 16 | 308 | 366 | 73 |
| WELLSBORO 4 SW | M | 154 | 204 | 77 |
| WILKES-BARRE/SCRANTON INTERNATIONAL AIRPORT | 17 | 255 | 340 | -3 |
| WILLIAMSPORT REGIONAL AP | 22 | 287 | 401 | 44 |
| Rhode Island | ||||
| RHODE ISLAND T.F. GREEN INTERNATIONAL AIRPORT | 36 | 199 | 290 | 13 |
| Vermont | ||||
| BURLINGTON INTERNATIONAL AIRPORT | 10 | 128 | 223 | -28 |
| RUTLAND | 0 | 94 | 101 | -8 |
| District of Columbia | ||||
| WASHINGTON REAGAN NATIONAL AIRPORT | 89 | 636 | 779 | 104 |
| West Virginia | ||||
| BECKLEY RALEIGH COUNTY AIRPORT | 36 | 450 | 480 | 87 |
| CHARLESTON - WEST VIRGINIA INTERNATIONAL YEAGER AIRPORT | 57 | 615 | 603 | 125 |
| SNOWSHOE | 5 | 147 | 156 | 55 |
GDD values for missing days are estimated.