| State/Station | Last Week | Since March 15 | Last Season | Seasonal Departure |
|---|---|---|---|---|
| Connecticut | ||||
| IGOR I SIKORSKY MEMORIAL AIRPORT | 161 | 1703 | 1749 | 124 |
| HARTFORD-BRADLEY INTERNATIONAL AIRPORT | 145 | 1685 | 1726 | 140 |
| Delaware | ||||
| WILMINGTON AIRPORT | 191 | 2198 | 2198 | 277 |
| Maine | ||||
| AUGUSTA STATE AIRPORT | 129 | 1271 | 1304 | 163 |
| CARIBOU WFO | 88 | 868 | 916 | 1 |
| PORTLAND JETPORT | 132 | 1244 | 1126 | 142 |
| Maryland | ||||
| BALTIMORE-WASHINGTON INTERNATIONAL AIRPORT | 195 | 2264 | 2373 | 230 |
| FROSTBURG 2 | 136 | 1552 | 1561 | 286 |
| SALISBURY-WICOMICO REGIONAL AIRPORT | 202 | 2223 | 2272 | 228 |
| Massachusetts | ||||
| BOSTON LOGAN INTERNATIONAL AIRPORT | 169 | 1689 | 1635 | 242 |
| WORCESTER REGIONAL AIRPORT | 124 | 1405 | 1426 | 175 |
| New Hampshire | ||||
| BERLIN | 98 | 947 | 1010 | 36 |
| CONCORD MUNICIPAL AIRPORT | 127 | 1405 | 1424 | 163 |
| LEBANON MUNICIPAL AIRPORT | 103 | 1334 | 1299 | 138 |
| New Jersey | ||||
| MILLVILLE MUNICIPAL AIRPORT | 178 | 1957 | 1983 | 204 |
| NEWARK LIBERTY INTL AP | 186 | 2172 | 2240 | 254 |
| NEW BRUNSWICK 3 SE | 178 | 2033 | 1960 | 309 |
| New York | ||||
| ALBANY INTERNATIONAL AIRPORT | 134 | 1549 | 1619 | 69 |
| BINGHAMTON (GREATER AP) | 112 | 1331 | 1297 | 175 |
| BRIDGEHAMPTON | 65 | 1274 | 1353 | 154 |
| BUFFALO NIAGARA INTERNATIONAL AIRPOR | 125 | 1397 | 1468 | 62 |
| FRANKLINVILLE | 105 | 1125 | 1176 | 51 |
| GLENS FALLS/FLOYD BENNETT MEMORIAL AIRPORT | 106 | 1244 | 1309 | 72 |
| ISLIP-LI MACARTHUR AP | 160 | 1681 | 1854 | 145 |
| ITHACA CORNELL UNIV | 106 | 1250 | 1298 | 98 |
| MASSENA INTL AP | 104 | 1202 | 1248 | 54 |
| LAGUARDIA AIRPORT | 192 | 2125 | 2096 | 150 |
| FREDERICK DOUGLASS GREATER ROCHESTER INTERNATIONAL AIRPORT | 120 | 1440 | 1469 | 21 |
| SYRACUSE HANCOCK INTL AP | 127 | 1521 | 1537 | 161 |
| TUPPER LAKE SUNMOUNT | M | 478 | 524 | 42 |
| WATERTOWN INTERNATIONAL AIRPORT | 104 | 1132 | 1255 | 47 |
| WESTCHESTER CO AP | 146 | 1682 | 1779 | 171 |
| Pennsylvania | ||||
| ALTOONA BLAIR COUNTY AP | 116 | 1647 | 1771 | 107 |
| ERIE INTL AP | 114 | 1535 | 1528 | 97 |
| PHILADELPHIA INTL AP | 207 | 2391 | 2287 | 374 |
| PITTSBURGH INTERNATIONAL AIRPORT | 137 | 1877 | 1957 | 234 |
| STATE COLLEGE | 141 | 1676 | 1705 | 182 |
| WELLSBORO 4 SW | 105 | 1223 | 1263 | 146 |
| WILKES-BARRE/SCRANTON INTERNATIONAL AIRPORT | 132 | 1598 | 1637 | 7 |
| WILLIAMSPORT REGIONAL AP | 147 | 1748 | 1829 | 158 |
| Rhode Island | ||||
| RHODE ISLAND T.F. GREEN INTERNATIONAL AIRPORT | 155 | 1688 | 1642 | 208 |
| Vermont | ||||
| BURLINGTON INTERNATIONAL AIRPORT | 134 | 1475 | 1564 | 96 |
| RUTLAND | 103 | 1118 | 1151 | 49 |
| District of Columbia | ||||
| WASHINGTON REAGAN NATIONAL AIRPORT | 222 | 2573 | 2605 | 214 |
| West Virginia | ||||
| BECKLEY RALEIGH COUNTY AIRPORT | 148 | 1830 | 1873 | 225 |
| CHARLESTON - WEST VIRGINIA INTERNATIONAL YEAGER AIRPORT | 189 | 2248 | 2271 | 219 |
| SNOWSHOE | 136 | 1046 | 1054 | 308 |
GDD values for missing days are estimated.