| State/Station | Last Week
(Oct 03 - Oct 09) |
Last 2 Weeks
(Sep 26 - Oct 09) |
Last 4 Weeks
(Sep 12 - Oct 09) |
Season
(Mar 15 - Oct 09) |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actual | Departure | Actual | Departure | Actual | Departure | Actual | Departure | |
| Connecticut | ||||||||
| IGOR I SIKORSKY MEMORIAL AIRPORT | 0.02 | -0.89 | 1.95 | 0.07 | 6.68 | 2.89 | 36.29 | 10.10 |
| HARTFORD-BRADLEY INTERNATIONAL AIRPORT | 0.00 | -1.09 | 2.22 | 0.00 | 3.97 | -0.42 | 29.52 | 1.31 |
| Delaware | ||||||||
| WILMINGTON AIRPORT | 0.09 | -0.80 | 2.16 | 0.23 | 4.23 | 0.18 | 30.56 | 2.53 |
| Maine | ||||||||
| AUGUSTA STATE AIRPORT | 0.12 | -0.90 | 1.70 | -0.31 | 2.68 | -1.19 | 18.09 | -6.63 |
| CARIBOU WFO | 1.09 | 0.21 | 1.24 | -0.43 | 1.37 | -1.94 | 25.10 | 0.89 |
| PORTLAND JETPORT | 0.05 | -1.09 | 3.58 | 1.42 | 4.72 | 0.74 | 27.14 | 0.41 |
| Maryland | ||||||||
| BALTIMORE-WASHINGTON INTERNATIONAL AIRPORT | 0.09 | -0.86 | 1.12 | -0.88 | 2.95 | -1.17 | 23.71 | -3.97 |
| FROSTBURG 2 | 0.02 | -0.75 | 0.03 | -1.64 | 1.78 | -1.92 | 22.76 | -5.74 |
| SALISBURY-WICOMICO REGIONAL AIRPORT | 0.93 | -0.07 | 2.19 | 0.12 | 2.77 | -1.37 | 27.88 | -1.34 |
| Massachusetts | ||||||||
| BOSTON LOGAN INTERNATIONAL AIRPORT | T | -0.90 | 3.53 | 1.74 | 4.49 | 0.95 | 18.17 | -6.20 |
| WORCESTER REGIONAL AIRPORT | 0.00 | -1.08 | 3.79 | 1.65 | 5.28 | 1.11 | 29.77 | 1.86 |
| New Hampshire | ||||||||
| BERLIN | 0.32 | -0.66 | 0.89 | -0.92 | 1.40 | -1.88 | 27.52 | 2.36 |
| CONCORD MUNICIPAL AIRPORT | 0.06 | -0.91 | 1.73 | -0.17 | 3.66 | 0.01 | 25.31 | 0.66 |
| LEBANON MUNICIPAL AIRPORT | 0.15 | -0.62 | 1.47 | -0.15 | 3.09 | 0.00 | 24.40 | 1.95 |
| New Jersey | ||||||||
| MILLVILLE MUNICIPAL AIRPORT | 0.19 | -0.66 | 2.74 | 1.10 | 3.78 | 0.88 | 27.48 | 2.32 |
| NEWARK LIBERTY INTL AP | 0.09 | -0.77 | 2.62 | 0.85 | 3.43 | -0.15 | 27.61 | -0.60 |
| NEW BRUNSWICK 3 SE | 0.19 | -0.75 | 3.62 | 1.66 | 6.20 | 2.24 | 32.91 | 2.80 |
| New York | ||||||||
| ALBANY INTERNATIONAL AIRPORT | 0.03 | -0.85 | 1.10 | -0.69 | 2.47 | -1.11 | 27.64 | 2.16 |
| BINGHAMTON (GREATER AP) | 0.13 | -0.74 | 0.84 | -0.93 | 2.76 | -0.94 | 28.98 | 2.13 |
| BRIDGEHAMPTON | T | -0.32 | 5.05 | 3.57 | 6.84 | 2.99 | 27.56 | 0.46 |
| BUFFALO NIAGARA INTERNATIONAL AIRPOR | 0.21 | -0.79 | 1.02 | -0.98 | 1.05 | -3.04 | 28.83 | 5.33 |
| FRANKLINVILLE | 0.33 | -0.61 | 0.85 | -1.05 | 1.58 | -2.37 | 29.99 | 1.55 |
| GLENS FALLS/FLOYD BENNETT MEMORIAL AIRPORT | 0.11 | -0.74 | 0.59 | -1.08 | 1.59 | -1.69 | 22.71 | -1.13 |
| ISLIP-LI MACARTHUR AP | 0.22 | -0.68 | 4.03 | 2.23 | 7.85 | 4.33 | 31.74 | 5.66 |
| ITHACA CORNELL UNIV | 0.05 | -0.80 | 0.75 | -0.96 | 1.18 | -2.37 | 28.32 | 3.62 |
| MASSENA INTL AP | 0.27 | -0.54 | 1.21 | -0.41 | 1.35 | -1.97 | 25.91 | 3.88 |
| LAGUARDIA AIRPORT | 0.07 | -0.80 | 2.36 | 0.57 | 3.70 | 0.09 | 26.46 | -0.96 |
| FREDERICK DOUGLASS GREATER ROCHESTER INTERNATIONAL AIRPORT | 0.34 | -0.39 | 0.79 | -0.66 | 1.02 | -1.97 | 27.60 | 6.05 |
| SYRACUSE HANCOCK INTL AP | 0.14 | -0.73 | 0.33 | -1.34 | 1.87 | -1.40 | 24.21 | -0.01 |
| TUPPER LAKE SUNMOUNT | 0.20 | -0.07 | 0.35 | -0.34 | 0.70 | -0.39 | 14.15 | 3.19 |
| WATERTOWN INTERNATIONAL AIRPORT | 0.72 | -0.30 | 1.77 | -0.19 | 2.06 | -1.64 | 26.94 | 5.47 |
| WESTCHESTER CO AP | 0.07 | -1.01 | 2.52 | 0.30 | 5.10 | 0.80 | 26.57 | -1.68 |
| Pennsylvania | ||||||||
| ALTOONA BLAIR COUNTY AP | 0.01 | -0.70 | 0.17 | -1.38 | 3.58 | 0.09 | 28.51 | 4.78 |
| ERIE INTL AP | T | -1.02 | 0.59 | -1.46 | 2.00 | -2.20 | 30.14 | 5.46 |
| PHILADELPHIA INTL AP | 0.12 | -0.71 | 2.40 | 0.63 | 4.63 | 0.80 | 30.51 | 3.30 |
| PITTSBURGH INTERNATIONAL AIRPORT | 0.00 | -0.66 | 0.08 | -1.26 | 1.54 | -1.37 | 31.92 | 7.01 |
| STATE COLLEGE | 0.02 | -0.78 | 0.16 | -1.48 | 4.43 | 0.89 | 35.31 | 9.28 |
| WELLSBORO 4 SW | 0.05 | -0.78 | 0.28 | -1.44 | 0.96 | -2.62 | 26.51 | 0.28 |
| WILKES-BARRE/SCRANTON INTERNATIONAL AIRPORT | T | -0.87 | 1.02 | -0.83 | 2.60 | -1.25 | 27.32 | 2.70 |
| WILLIAMSPORT REGIONAL AP | 0.01 | -0.90 | 0.48 | -1.47 | 2.56 | -1.74 | 30.44 | 2.57 |
| Rhode Island | ||||||||
| RHODE ISLAND T.F. GREEN INTERNATIONAL AIRPORT | 0.01 | -0.95 | 4.16 | 2.19 | 8.70 | 4.69 | 30.69 | 4.48 |
| Vermont | ||||||||
| BURLINGTON INTERNATIONAL AIRPORT | 0.05 | -0.87 | 0.96 | -0.85 | 1.46 | -2.14 | 24.75 | -0.04 |
| RUTLAND | 0.13 | -0.78 | 0.29 | -1.47 | 1.78 | -1.60 | 23.74 | -1.87 |
| District of Columbia | ||||||||
| WASHINGTON REAGAN NATIONAL AIRPORT | 0.35 | -0.48 | 1.00 | -0.73 | 2.66 | -0.93 | 19.85 | -6.06 |
| West Virginia | ||||||||
| BECKLEY RALEIGH COUNTY AIRPORT | 0.23 | -0.38 | 0.26 | -1.03 | 5.48 | 2.64 | 32.68 | 5.99 |
| CHARLESTON - WEST VIRGINIA INTERNATIONAL YEAGER AIRPORT | T | -0.67 | 0.11 | -1.31 | 3.92 | 0.89 | 31.59 | 2.73 |
| SNOWSHOE | 2.20 | 1.24 | 2.20 | 0.17 | 8.07 | 4.06 | 37.24 | 3.33 |
All values are in inches. Departures are calculated from the 1981-2010 normals.