State/Station | Last Week
(May 14 - May 20) |
Last 2 Weeks
(May 07 - May 20) |
Last 4 Weeks
(Apr 23 - May 20) |
Season
(Mar 15 - May 20) |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Actual | Departure | Actual | Departure | Actual | Departure | Actual | Departure | |
Connecticut | ||||||||
IGOR I SIKORSKY MEMORIAL AIRPORT | 0.22 | -0.53 | 0.97 | -0.56 | 3.28 | -0.07 | 7.63 | -1.02 |
HARTFORD-BRADLEY INTERNATIONAL AIRPORT | 0.27 | -0.54 | 2.53 | 0.90 | 6.84 | 3.40 | 11.92 | 3.59 |
Delaware | ||||||||
WILMINGTON AIRPORT | 1.55 | 0.77 | 2.17 | 0.61 | 2.63 | -0.54 | 9.88 | 1.80 |
Maine | ||||||||
AUGUSTA STATE AIRPORT | 0.69 | 0.00 | 2.36 | 0.95 | 5.14 | 2.01 | 9.98 | 2.27 |
CARIBOU WFO | 2.75 | 1.96 | 3.25 | 1.72 | 4.96 | 2.08 | 9.22 | 2.68 |
PORTLAND JETPORT | 0.30 | -0.47 | 2.94 | 1.37 | 6.43 | 2.91 | 12.22 | 3.18 |
Maryland | ||||||||
BALTIMORE-WASHINGTON INTERNATIONAL AIRPORT | 0.92 | 0.06 | 3.44 | 1.73 | 4.27 | 0.91 | 8.27 | 0.23 |
FROSTBURG 2 | 4.45 | 3.25 | 5.82 | 3.49 | 9.72 | 5.22 | 13.20 | 3.76 |
SALISBURY-WICOMICO REGIONAL AIRPORT | 0.62 | -0.21 | 1.18 | -0.48 | 1.55 | -1.68 | 10.20 | 2.16 |
Massachusetts | ||||||||
BOSTON LOGAN INTERNATIONAL AIRPORT | 0.35 | -0.34 | 1.90 | 0.53 | 3.93 | 1.00 | 9.74 | 1.69 |
WORCESTER REGIONAL AIRPORT | 1.27 | 0.52 | 3.12 | 1.61 | 6.07 | 2.80 | 12.30 | 3.65 |
New Hampshire | ||||||||
BERLIN | 1.92 | 1.14 | 3.60 | 2.05 | 6.15 | 2.96 | 10.40 | 3.09 |
CONCORD MUNICIPAL AIRPORT | 1.07 | 0.31 | 3.42 | 1.91 | 7.19 | 4.09 | 12.66 | 5.19 |
LEBANON MUNICIPAL AIRPORT | 1.83 | 1.10 | 3.48 | 2.02 | 6.38 | 3.50 | 10.56 | 3.95 |
New Jersey | ||||||||
MILLVILLE MUNICIPAL AIRPORT | 2.78 | 2.11 | 3.71 | 2.34 | 4.36 | 1.51 | 10.71 | 2.91 |
NEWARK LIBERTY INTL AP | 1.22 | 0.36 | 1.73 | 0.02 | 3.17 | -0.33 | 8.07 | -0.53 |
NEW BRUNSWICK 3 SE | 2.77 | 1.90 | 3.07 | 1.46 | 4.36 | 0.95 | 9.94 | 1.22 |
New York | ||||||||
ALBANY INTERNATIONAL AIRPORT | 0.06 | -0.68 | 2.06 | 0.61 | 6.38 | 3.44 | 10.63 | 3.69 |
BINGHAMTON (GREATER AP) | 1.03 | 0.19 | 1.58 | -0.07 | 5.49 | 2.12 | 9.32 | 1.57 |
BRIDGEHAMPTON | M | M | 1.93 | 1.26 | 5.00 | 2.56 | 9.50 | 0.98 |
BUFFALO NIAGARA INTERNATIONAL AIRPOR | 0.25 | -0.50 | 0.34 | -1.11 | 2.03 | -0.93 | 5.64 | -1.38 |
FRANKLINVILLE | 0.72 | -0.14 | 0.81 | -0.89 | 4.67 | 1.35 | 10.37 | 2.82 |
GLENS FALLS/FLOYD BENNETT MEMORIAL AIRPORT | 0.85 | 0.12 | 2.56 | 1.11 | 5.60 | 2.60 | 9.82 | 3.05 |
ISLIP-LI MACARTHUR AP | 0.44 | -0.23 | 1.00 | -0.36 | 2.82 | -0.27 | 7.67 | -0.90 |
ITHACA CORNELL UNIV | 0.74 | 0.14 | 2.59 | 1.29 | 4.52 | 1.67 | 6.85 | -0.03 |
MASSENA INTL AP | 1.03 | 0.32 | 1.41 | 0.05 | 2.97 | 0.24 | 5.97 | -0.03 |
LAGUARDIA AIRPORT | 0.89 | 0.14 | 1.58 | 0.06 | 3.81 | 0.56 | 9.66 | 1.36 |
FREDERICK DOUGLASS GREATER ROCHESTER INTERNATIONAL AIRPORT | 0.90 | 0.26 | 1.32 | 0.09 | 3.09 | 0.52 | 7.91 | 1.77 |
SYRACUSE HANCOCK INTL AP | 0.56 | -0.20 | 1.49 | -0.01 | 5.54 | 2.47 | 8.33 | 0.97 |
TUPPER LAKE SUNMOUNT | 1.28 | 0.70 | 1.34 | 0.06 | 3.39 | 0.71 | 6.15 | 0.08 |
WATERTOWN INTERNATIONAL AIRPORT | 0.03 | -0.44 | 0.55 | -0.58 | 2.51 | -0.03 | 6.29 | 0.41 |
WESTCHESTER CO AP | 1.00 | 0.17 | 2.13 | 0.43 | 4.72 | 1.08 | 8.88 | -0.05 |
Pennsylvania | ||||||||
ALTOONA BLAIR COUNTY AP | 0.10 | -0.76 | 2.52 | 0.83 | 5.09 | 1.75 | 9.17 | 1.80 |
ERIE INTL AP | 0.51 | -0.29 | 0.57 | -1.00 | 2.96 | -0.15 | 7.26 | -0.14 |
PHILADELPHIA INTL AP | 2.83 | 2.09 | 3.29 | 1.83 | 3.51 | 0.52 | 10.13 | 2.37 |
PITTSBURGH INTERNATIONAL AIRPORT | 0.19 | -0.70 | 0.50 | -1.22 | 3.79 | 0.49 | 7.96 | 0.52 |
STATE COLLEGE | 1.20 | 0.40 | 2.16 | 0.55 | 5.19 | 1.88 | 8.45 | 0.75 |
WELLSBORO 4 SW | 1.36 | 0.56 | 2.05 | 0.57 | 5.37 | 2.22 | 8.51 | 0.95 |
WILKES-BARRE/SCRANTON INTERNATIONAL AIRPORT | 1.17 | 0.44 | 3.00 | 1.57 | 5.76 | 2.80 | 9.18 | 2.29 |
WILLIAMSPORT REGIONAL AP | 0.93 | 0.17 | 2.72 | 1.10 | 6.54 | 3.18 | 9.66 | 1.89 |
Rhode Island | ||||||||
RHODE ISLAND T.F. GREEN INTERNATIONAL AIRPORT | 1.38 | 0.68 | 3.11 | 1.68 | 5.97 | 2.79 | 11.51 | 2.26 |
Vermont | ||||||||
BURLINGTON INTERNATIONAL AIRPORT | 2.20 | 1.36 | 3.64 | 2.00 | 5.61 | 2.43 | 9.98 | 3.34 |
RUTLAND | 0.74 | -0.07 | 2.78 | 1.30 | 5.85 | 3.05 | 9.30 | 3.06 |
District of Columbia | ||||||||
WASHINGTON REAGAN NATIONAL AIRPORT | 0.96 | 0.06 | 3.56 | 1.78 | 5.35 | 1.90 | 9.57 | 1.85 |
West Virginia | ||||||||
BECKLEY RALEIGH COUNTY AIRPORT | 1.48 | 0.40 | 2.95 | 0.80 | 3.97 | -0.08 | 7.83 | -1.00 |
CHARLESTON - WEST VIRGINIA INTERNATIONAL YEAGER AIRPORT | 0.87 | -0.10 | 1.75 | -0.36 | 4.34 | 0.25 | 9.69 | 0.91 |
SNOWSHOE | 2.25 | 0.91 | 3.28 | 0.60 | 5.43 | 0.21 | 10.68 | -1.48 |
All values are in inches. Departures are calculated from the 1981-2010 normals.