State/Station | Last Week
(Jun 06 - Jun 12) |
Last 2 Weeks
(May 30 - Jun 12) |
Last 4 Weeks
(May 16 - Jun 12) |
Season
(Mar 15 - Jun 12) |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Actual | Departure | Actual | Departure | Actual | Departure | Actual | Departure | |
Connecticut | ||||||||
IGOR I SIKORSKY MEMORIAL AIRPORT | 0.40 | -0.57 | 0.97 | -0.94 | 2.14 | -1.39 | 9.76 | -1.88 |
HARTFORD-BRADLEY INTERNATIONAL AIRPORT | 1.14 | 0.10 | 2.60 | 0.54 | 4.02 | 0.22 | 15.79 | 4.25 |
Delaware | ||||||||
WILMINGTON AIRPORT | 0.67 | -0.45 | 1.90 | -0.25 | 5.12 | 1.32 | 14.77 | 3.45 |
Maine | ||||||||
AUGUSTA STATE AIRPORT | 0.00 | -0.53 | 0.00 | -1.19 | 1.62 | -1.03 | 10.93 | 1.07 |
CARIBOU WFO | 0.45 | -0.38 | 1.63 | -0.00 | 4.58 | 1.34 | 11.29 | 2.08 |
PORTLAND JETPORT | 1.01 | -0.01 | 1.65 | -0.35 | 3.25 | -0.38 | 15.19 | 3.07 |
Maryland | ||||||||
BALTIMORE-WASHINGTON INTERNATIONAL AIRPORT | 0.18 | -0.52 | 0.94 | -0.68 | 3.48 | 0.07 | 11.49 | 0.65 |
FROSTBURG 2 | 2.23 | 1.05 | 3.69 | 1.34 | 7.52 | 2.77 | 20.45 | 7.11 |
SALISBURY-WICOMICO REGIONAL AIRPORT | 1.40 | 0.60 | 2.27 | 0.58 | 4.73 | 1.30 | 14.45 | 3.58 |
Massachusetts | ||||||||
BOSTON LOGAN INTERNATIONAL AIRPORT | 1.20 | 0.24 | 1.41 | -0.45 | 5.10 | 1.75 | 14.84 | 3.94 |
WORCESTER REGIONAL AIRPORT | 0.28 | -0.75 | 1.00 | -0.99 | 3.54 | -0.08 | 15.68 | 3.95 |
New Hampshire | ||||||||
BERLIN | 1.63 | 0.68 | 3.76 | 1.88 | 6.92 | 3.42 | 15.40 | 5.14 |
CONCORD MUNICIPAL AIRPORT | 2.22 | 1.33 | 3.47 | 1.69 | 5.87 | 2.50 | 17.48 | 7.18 |
LEBANON MUNICIPAL AIRPORT | 1.50 | 0.69 | 3.49 | 1.87 | 6.43 | 3.28 | 15.23 | 5.98 |
New Jersey | ||||||||
MILLVILLE MUNICIPAL AIRPORT | 0.21 | -0.66 | 1.25 | -0.44 | 6.08 | 2.97 | 15.37 | 4.94 |
NEWARK LIBERTY INTL AP | 0.96 | -0.13 | 1.42 | -0.73 | 3.41 | -0.60 | 11.21 | -0.78 |
NEW BRUNSWICK 3 SE | 0.29 | -0.92 | 1.20 | -1.15 | 4.36 | 0.12 | 13.49 | 1.15 |
New York | ||||||||
ALBANY INTERNATIONAL AIRPORT | 3.53 | 2.58 | 5.30 | 3.43 | 5.85 | 2.39 | 16.42 | 6.55 |
BINGHAMTON (GREATER AP) | 0.99 | -0.10 | 2.52 | 0.43 | 4.21 | 0.39 | 13.34 | 2.38 |
BRIDGEHAMPTON | 0.20 | -0.24 | 0.61 | -0.82 | 2.72 | -0.32 | 12.62 | 0.73 |
BUFFALO NIAGARA INTERNATIONAL AIRPOR | 1.29 | 0.45 | 1.34 | -0.33 | 3.09 | -0.18 | 8.50 | -1.25 |
FRANKLINVILLE | 2.44 | 1.48 | 2.53 | 0.64 | 4.96 | 1.30 | 14.75 | 4.16 |
GLENS FALLS/FLOYD BENNETT MEMORIAL AIRPORT | 1.58 | 0.73 | 4.18 | 2.49 | 5.36 | 2.14 | 14.33 | 4.87 |
ISLIP-LI MACARTHUR AP | 0.65 | -0.42 | 1.06 | -0.99 | 3.06 | -0.47 | 10.72 | -0.90 |
ITHACA CORNELL UNIV | 3.51 | 2.60 | 3.85 | 2.14 | 6.55 | 3.38 | 12.76 | 3.12 |
MASSENA INTL AP | 0.94 | 0.07 | 1.19 | -0.50 | 2.66 | -0.51 | 7.60 | -1.06 |
LAGUARDIA AIRPORT | 0.94 | -0.10 | 1.40 | -0.62 | 2.90 | -0.77 | 12.51 | 1.08 |
FREDERICK DOUGLASS GREATER ROCHESTER INTERNATIONAL AIRPORT | 1.26 | 0.48 | 1.42 | -0.10 | 4.27 | 1.41 | 11.34 | 2.81 |
SYRACUSE HANCOCK INTL AP | 1.97 | 1.14 | 2.12 | 0.47 | 4.01 | 0.78 | 11.80 | 1.76 |
TUPPER LAKE SUNMOUNT | 0.58 | -0.31 | 0.58 | -0.98 | 2.18 | -0.97 | 7.39 | -1.33 |
WATERTOWN INTERNATIONAL AIRPORT | 1.66 | 0.93 | 2.14 | 0.69 | 2.47 | 0.16 | 8.76 | 0.85 |
WESTCHESTER CO AP | 1.66 | 0.61 | 2.17 | 0.11 | 3.38 | -0.48 | 12.24 | 0.05 |
Pennsylvania | ||||||||
ALTOONA BLAIR COUNTY AP | 1.56 | 0.75 | 2.10 | 0.47 | 4.64 | 1.32 | 13.78 | 3.70 |
ERIE INTL AP | 1.59 | 0.73 | 1.77 | 0.08 | 4.39 | 1.09 | 11.14 | 1.01 |
PHILADELPHIA INTL AP | 0.33 | -0.67 | 1.27 | -0.66 | 4.57 | 1.08 | 13.20 | 2.48 |
PITTSBURGH INTERNATIONAL AIRPORT | 1.57 | 0.63 | 2.62 | 0.75 | 3.92 | 0.25 | 11.83 | 1.36 |
STATE COLLEGE | 0.84 | -0.14 | 1.93 | 0.05 | 4.16 | 0.63 | 12.27 | 1.62 |
WELLSBORO 4 SW | 2.74 | 1.71 | 3.03 | 1.06 | 5.61 | 1.97 | 13.32 | 2.58 |
WILKES-BARRE/SCRANTON INTERNATIONAL AIRPORT | 2.54 | 1.65 | 4.06 | 2.35 | 5.87 | 2.66 | 14.42 | 4.85 |
WILLIAMSPORT REGIONAL AP | 1.07 | 0.18 | 1.59 | -0.16 | 3.92 | 0.42 | 12.96 | 2.20 |
Rhode Island | ||||||||
RHODE ISLAND T.F. GREEN INTERNATIONAL AIRPORT | 0.85 | -0.11 | 1.24 | -0.66 | 3.73 | 0.33 | 15.20 | 3.05 |
Vermont | ||||||||
BURLINGTON INTERNATIONAL AIRPORT | 0.65 | -0.30 | 1.82 | -0.08 | 4.67 | 0.98 | 12.45 | 2.73 |
RUTLAND | 1.13 | 0.15 | 2.97 | 1.18 | 4.23 | 0.86 | 12.80 | 3.37 |
District of Columbia | ||||||||
WASHINGTON REAGAN NATIONAL AIRPORT | 0.30 | -0.38 | 1.33 | -0.24 | 3.58 | 0.21 | 12.85 | 2.40 |
West Virginia | ||||||||
BECKLEY RALEIGH COUNTY AIRPORT | 0.49 | -0.50 | 1.18 | -0.81 | 3.82 | -0.29 | 10.32 | -1.85 |
CHARLESTON - WEST VIRGINIA INTERNATIONAL YEAGER AIRPORT | 2.58 | 1.47 | 3.03 | 0.80 | 5.47 | 1.03 | 14.31 | 1.73 |
SNOWSHOE | 0.88 | -0.47 | 1.28 | -1.17 | 4.41 | -0.67 | 14.34 | -1.96 |
All values are in inches. Departures are calculated from the 1981-2010 normals.