State/Station | Last Week
(Dec 24 - Dec 30) |
Last 2 Weeks
(Dec 17 - Dec 30) |
Last 4 Weeks
(Dec 03 - Dec 30) |
Season
(Mar 15 - Dec 30) |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Actual | Departure | Actual | Departure | Actual | Departure | Actual | Departure | |
Connecticut | ||||||||
IGOR I SIKORSKY MEMORIAL AIRPORT | 0.00 | -0.83 | 0.68 | -1.04 | 3.72 | 0.12 | 28.87 | -6.96 |
HARTFORD-BRADLEY INTERNATIONAL AIRPORT | 0.00 | -0.86 | 1.29 | -0.46 | 4.18 | 0.49 | 40.17 | 1.38 |
Delaware | ||||||||
WILMINGTON NEW CASTLE CO AP | 0.00 | -0.79 | 1.29 | -0.35 | 4.85 | 1.36 | 35.76 | -1.60 |
Maine | ||||||||
AUGUSTA STATE AIRPORT | T | -0.68 | 2.57 | 1.17 | 4.30 | 1.20 | 37.53 | 2.37 |
CARIBOU WFO | 0.29 | -0.47 | 2.04 | 0.51 | 4.14 | 0.89 | 36.86 | 2.93 |
PORTLAND JETPORT | 0.01 | -0.94 | 1.36 | -0.60 | 3.93 | -0.14 | 38.67 | -0.48 |
Maryland | ||||||||
BALTIMORE-WASHINGTON INTERNATIONAL AIRPORT | 0.00 | -0.77 | 1.39 | -0.21 | 4.49 | 1.12 | 38.93 | 1.79 |
FROSTBURG 2 | T | -0.70 | 1.41 | -0.02 | 3.21 | 0.11 | 39.60 | 2.09 |
SALISBURY-WICOMICO REGIONAL AIRPORT | T | -0.75 | 0.92 | -0.66 | 3.81 | 0.56 | 39.55 | 0.93 |
Massachusetts | ||||||||
BOSTON LOGAN INTERNATIONAL AIRPORT | 0.00 | -0.90 | 0.95 | -0.93 | 3.40 | -0.50 | 22.77 | -12.32 |
WORCESTER REGIONAL AIRPORT | 0.00 | -0.89 | 2.23 | 0.40 | 5.73 | 1.85 | 38.38 | -1.14 |
New Hampshire | ||||||||
BERLIN | 2.96 | 2.16 | 6.05 | 4.42 | 6.62 | 3.23 | 36.79 | 0.82 |
CONCORD MUNICIPAL AIRPORT | T | -0.78 | 2.04 | 0.43 | 3.97 | 0.62 | 32.86 | -2.01 |
LEBANON MUNICIPAL AP | T | -0.60 | 1.60 | 0.37 | 2.29 | 0.08 | 27.19 | -4.89 |
New Jersey | ||||||||
MILLVILLE MUNICIPAL AIRPORT | 0.00 | -0.80 | 0.68 | -1.02 | 2.14 | -1.04 | 31.40 | -3.69 |
NEWARK LIBERTY INTL AP | 0.00 | -0.88 | 1.54 | -0.28 | 4.27 | 0.52 | 32.56 | -5.68 |
NEW BRUNSWICK 3 SE | 0.17 | -0.75 | 1.33 | -0.59 | 4.00 | -0.06 | 39.73 | -1.04 |
New York | ||||||||
ALBANY INTERNATIONAL AIRPORT | T | -0.69 | 1.88 | 0.48 | 3.87 | 0.93 | 31.93 | -2.41 |
BINGHAMTON (GREATER AP) | T | -0.66 | 1.16 | -0.16 | 3.73 | 0.95 | 37.72 | 2.12 |
BRIDGEHAMPTON | 0.13 | -0.34 | 1.28 | -0.32 | 4.40 | 0.49 | 28.37 | -10.85 |
BUFFALO NIAGARA INTL | 1.85 | 0.99 | 4.75 | 3.06 | 6.27 | 2.88 | 35.76 | 2.36 |
FRANKLINVILLE | 0.35 | -0.08 | 0.87 | -0.32 | 1.01 | -1.85 | 24.94 | -11.99 |
ISLIP-LI MACARTHUR AP | 0.00 | -0.99 | 0.40 | -1.67 | 3.93 | -0.34 | 28.65 | -8.22 |
ITHACA CORNELL UNIV | 0.26 | -0.14 | 1.35 | 0.41 | 3.02 | 0.85 | 29.58 | -3.02 |
MASSENA INTL AP | 0.04 | -0.42 | 1.00 | 0.12 | 1.79 | -0.08 | 27.84 | -1.31 |
LAGUARDIA AIRPORT | 0.00 | -0.83 | 1.16 | -0.60 | 4.09 | 0.39 | 35.81 | -1.41 |
ROCHESTER GREATER INT'L | 0.04 | -0.56 | 1.05 | -0.12 | 1.98 | -0.43 | 22.18 | -7.02 |
SYRACUSE HANCOCK INTL AP | 0.03 | -0.70 | 0.80 | -0.65 | 3.11 | 0.15 | 30.85 | -2.56 |
TUPPER LAKE SUNMOUNT | M | M | 0.16 | -0.06 | 1.45 | 0.67 | 28.06 | 2.21 |
WATERTOWN INTERNATIONAL AIRPORT | 1.84 | 1.15 | 3.80 | 2.46 | 4.98 | 2.16 | 34.56 | 3.82 |
WESTCHESTER CO AP | 0.00 | -0.87 | 0.94 | -0.86 | 2.56 | -0.68 | 32.22 | -7.15 |
Pennsylvania | ||||||||
ALTOONA BLAIR COUNTY AP | T | -0.52 | 1.69 | 0.64 | 3.39 | 1.08 | 31.45 | 0.49 |
ERIE INTL AP | 0.07 | -0.87 | 0.42 | -1.46 | 0.74 | -3.04 | 38.64 | 3.10 |
PHILADELPHIA INTL AP | 0.00 | -0.81 | 1.19 | -0.51 | 4.55 | 0.95 | 34.98 | -1.40 |
PITTSBURGH INTERNATIONAL AIRPORT | 0.02 | -0.63 | 0.34 | -0.93 | 1.64 | -0.93 | 32.36 | -0.15 |
STATE COLLEGE | 0.06 | -0.59 | 1.75 | 0.44 | 3.77 | 0.90 | 31.60 | -2.94 |
WELLSBORO 4 SW | 0.11 | -0.39 | 1.51 | 0.30 | 3.00 | 0.25 | 30.25 | -4.81 |
WILKES-BARRE/SCRANTON INTERNATIONAL AIRPORT | T | -0.59 | 1.06 | -0.13 | 3.65 | 1.12 | 35.22 | 3.21 |
WILLIAMSPORT REGIONAL AP | T | -0.67 | 2.30 | 0.95 | 5.08 | 2.13 | 33.14 | -3.67 |
Rhode Island | ||||||||
RHODE ISLAND T.F. GREEN INTERNATIONAL AIRPORT | 0.00 | -0.92 | 1.98 | 0.03 | 5.55 | 1.36 | 35.39 | -2.55 |
Vermont | ||||||||
BURLINGTON INTERNATIONAL AIRPORT | 0.01 | -0.53 | 1.22 | 0.16 | 2.54 | 0.29 | 35.18 | 2.61 |
RUTLAND | 0.87 | 0.20 | 1.79 | 0.65 | 3.13 | 0.79 | 38.32 | 5.22 |
District of Columbia | ||||||||
WASHINGTON REAGAN NATIONAL AIRPORT | 0.00 | -0.70 | 1.27 | -0.20 | 3.68 | 0.58 | 35.94 | 1.21 |
West Virginia | ||||||||
BECKLEY RALEIGH COUNTY AIRPORT | T | -0.69 | 0.32 | -1.07 | 2.39 | -0.58 | 37.44 | 2.07 |
CHARLESTON - WEST VIRGINIA INTERNATIONAL YEAGER AIRPORT | T | -0.74 | 0.20 | -1.31 | 1.14 | -2.08 | 41.42 | 3.86 |
SNOWSHOE | 0.15 | -1.24 | 1.12 | -1.63 | 3.60 | -2.03 | 45.07 | -3.49 |
All values are in inches. Departures are calculated from the 1981-2010 normals.