| State/Station | Last Week
(Dec 22 - Dec 28) |
Last 2 Weeks
(Dec 15 - Dec 28) |
Last 4 Weeks
(Dec 01 - Dec 28) |
Season
(Mar 15 - Dec 28) |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actual | Departure | Actual | Departure | Actual | Departure | Actual | Departure | |
| Connecticut | ||||||||
| IGOR I SIKORSKY MEMORIAL AIRPORT | 0.94 | 0.09 | 1.83 | 0.08 | 3.03 | -0.61 | 22.37 | -12.56 |
| HARTFORD-BRADLEY INTERNATIONAL AIRPORT | 0.73 | -0.13 | 1.85 | 0.09 | 2.90 | -0.81 | 39.91 | 1.37 |
| Delaware | ||||||||
| WILMINGTON AIRPORT | 0.22 | -0.59 | 1.60 | -0.07 | 3.18 | -0.35 | 35.45 | -1.69 |
| Maine | ||||||||
| AUGUSTA STATE AIRPORT | 0.00 | -0.69 | 0.00 | -1.43 | 0.00 | -2.27 | 13.93 | -11.53 |
| CARIBOU WFO | 0.22 | -0.55 | 0.81 | -0.75 | 1.96 | -1.32 | 31.03 | -2.58 |
| PORTLAND JETPORT | 0.74 | -0.23 | 1.26 | -0.73 | 2.17 | -1.93 | 29.53 | -9.36 |
| Maryland | ||||||||
| BALTIMORE-WASHINGTON INTERNATIONAL AIRPORT | 0.03 | -0.76 | 0.29 | -1.34 | 1.45 | -1.95 | 31.07 | -5.86 |
| FROSTBURG 2 | 0.43 | -0.28 | 1.04 | -0.42 | 1.69 | -1.32 | 37.63 | 0.13 |
| SALISBURY-WICOMICO REGIONAL AIRPORT | 0.17 | -0.61 | 0.84 | -0.78 | 2.03 | -1.26 | 31.36 | -7.18 |
| Massachusetts | ||||||||
| BOSTON LOGAN INTERNATIONAL AIRPORT | 0.39 | -0.53 | 0.85 | -1.06 | 1.67 | -2.26 | 30.27 | -4.57 |
| WORCESTER REGIONAL AIRPORT | 0.66 | -0.25 | 1.69 | -0.17 | 3.15 | -0.76 | 37.46 | -1.81 |
| New Hampshire | ||||||||
| BERLIN | 0.40 | -0.41 | 1.10 | -0.54 | 1.57 | -1.82 | 32.59 | -3.15 |
| CONCORD MUNICIPAL AIRPORT | 0.13 | -0.32 | 0.13 | -1.04 | 0.78 | -1.76 | 31.26 | -2.56 |
| LEBANON MUNICIPAL AIRPORT | 0.34 | -0.27 | 0.75 | -0.49 | 1.35 | -1.24 | 30.38 | 0.47 |
| New Jersey | ||||||||
| MILLVILLE MUNICIPAL AIRPORT | 0.27 | -0.56 | 1.62 | -0.13 | 3.00 | -0.62 | 31.75 | -1.27 |
| NEWARK LIBERTY INTL AP | 0.60 | -0.30 | 1.70 | -0.14 | 3.04 | -0.73 | 29.32 | -8.67 |
| NEW BRUNSWICK 3 SE | 0.54 | -0.41 | 1.94 | -0.03 | 3.50 | -0.61 | 36.45 | -4.07 |
| New York | ||||||||
| ALBANY INTERNATIONAL AIRPORT | 0.84 | 0.14 | 1.82 | 0.40 | 2.46 | -0.51 | 36.09 | 1.94 |
| BINGHAMTON (GREATER AP) | 1.39 | 0.73 | 2.17 | 0.84 | 2.85 | 0.05 | 35.65 | 0.24 |
| BRIDGEHAMPTON | 0.83 | -0.11 | 0.94 | -1.13 | 3.01 | -1.37 | 30.55 | -8.57 |
| BUFFALO NIAGARA INTERNATIONAL AIRPOR | 1.67 | 0.82 | 2.14 | 0.46 | 3.36 | -0.02 | 26.33 | -6.82 |
| FRANKLINVILLE | 0.72 | -0.04 | 1.61 | 0.09 | 3.35 | 0.14 | 34.69 | -2.44 |
| GLENS FALLS/FLOYD BENNETT MEMORIAL AIRPORT | 0.62 | 0.00 | 1.28 | 0.01 | 2.05 | -0.69 | 30.43 | -1.76 |
| ISLIP-LI MACARTHUR AP | 1.07 | 0.04 | 1.75 | -0.36 | 3.55 | -0.75 | 31.03 | -5.57 |
| ITHACA CORNELL UNIV | T | -0.08 | 0.48 | -0.15 | 1.08 | -0.78 | 30.04 | -2.08 |
| MASSENA INTL AP | 0.31 | -0.15 | 0.72 | -0.16 | 1.05 | -0.77 | 21.37 | -7.49 |
| LAGUARDIA AIRPORT | 0.63 | -0.23 | 1.96 | 0.16 | 3.45 | -0.29 | 30.97 | -6.02 |
| FREDERICK DOUGLASS GREATER ROCHESTER INTERNATIONAL AIRPORT | 1.46 | 0.87 | 1.69 | 0.53 | 2.62 | 0.20 | 27.89 | -1.14 |
| SYRACUSE HANCOCK INTL AP | 1.57 | 0.84 | 2.09 | 0.64 | 3.09 | 0.13 | 31.87 | -1.33 |
| TUPPER LAKE SUNMOUNT | 0.00 | -0.11 | 0.82 | 0.27 | 2.05 | 0.82 | 19.16 | -3.09 |
| WATERTOWN INTERNATIONAL AIRPORT | 0.78 | 0.30 | 1.69 | 0.56 | 2.98 | 0.44 | 33.86 | 3.52 |
| WESTCHESTER CO AP | T | -0.90 | T | -1.69 | 0.68 | -3.00 | 29.53 | -6.70 |
| Pennsylvania | ||||||||
| ALTOONA BLAIR COUNTY AP | 0.57 | 0.04 | 1.00 | -0.07 | 1.33 | -1.03 | 28.26 | -2.68 |
| ERIE INTL AP | 1.02 | 0.08 | 1.69 | -0.18 | 3.58 | -0.19 | 36.89 | 1.62 |
| PHILADELPHIA INTL AP | 0.37 | -0.47 | 1.85 | 0.10 | 3.29 | -0.35 | 30.81 | -5.35 |
| PITTSBURGH INTERNATIONAL AIRPORT | 0.54 | -0.11 | 0.81 | -0.44 | 1.81 | -0.75 | 28.51 | -3.81 |
| STATE COLLEGE | 0.47 | -0.19 | 1.22 | -0.11 | 1.66 | -1.25 | 33.13 | -1.23 |
| WELLSBORO 4 SW | 0.57 | -0.14 | 1.58 | 0.17 | 2.34 | -0.62 | 29.53 | -5.53 |
| WILKES-BARRE/SCRANTON INTERNATIONAL AIRPORT | 0.55 | -0.04 | 1.15 | -0.04 | 2.10 | -0.45 | 32.65 | 0.05 |
| WILLIAMSPORT REGIONAL AP | 0.63 | -0.05 | 1.82 | 0.46 | 2.23 | -0.76 | 30.90 | -5.72 |
| Rhode Island | ||||||||
| RHODE ISLAND T.F. GREEN INTERNATIONAL AIRPORT | 0.42 | -0.53 | 1.07 | -0.92 | 2.01 | -2.25 | 38.03 | 0.47 |
| Vermont | ||||||||
| BURLINGTON INTERNATIONAL AIRPORT | 0.59 | 0.05 | 1.44 | 0.37 | 2.09 | -0.18 | 33.54 | 1.12 |
| RUTLAND | 0.48 | -0.19 | 1.15 | -0.19 | 2.25 | -0.48 | 28.86 | -5.06 |
| District of Columbia | ||||||||
| WASHINGTON REAGAN NATIONAL AIRPORT | 0.04 | -0.68 | 0.56 | -0.93 | 1.76 | -1.36 | 30.06 | -4.47 |
| West Virginia | ||||||||
| BECKLEY RALEIGH COUNTY AIRPORT | 0.42 | -0.28 | 1.06 | -0.36 | 2.86 | -0.14 | 28.39 | -6.79 |
| CHARLESTON - WEST VIRGINIA INTERNATIONAL YEAGER AIRPORT | 0.28 | -0.47 | 0.66 | -0.87 | 2.33 | -0.92 | 37.82 | 0.47 |
| SNOWSHOE | 2.25 | 1.27 | 3.80 | 1.43 | 6.65 | 1.63 | 38.64 | -8.92 |
All values are in inches. Departures are calculated from the 1981-2010 normals.