| State/Station | Last Week
(Apr 05 - Apr 11) |
Last 2 Weeks
(Mar 29 - Apr 11) |
Last 4 Weeks
(Mar 15 - Apr 11) |
Season
(Mar 15 - Apr 11) |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actual | Departure | Actual | Departure | Actual | Departure | Actual | Departure | |
| Connecticut | ||||||||
| IGOR I SIKORSKY MEMORIAL AIRPORT | 0.16 | -0.82 | 0.31 | -1.59 | 2.59 | -1.17 | 2.59 | -1.17 |
| HARTFORD-BRADLEY INTERNATIONAL AIRPORT | 0.12 | -0.77 | 0.99 | -0.74 | 3.61 | 0.15 | 3.61 | 0.15 |
| Delaware | ||||||||
| WILMINGTON AIRPORT | 0.38 | -0.44 | 1.25 | -0.47 | 2.49 | -1.18 | 2.49 | -1.18 |
| Maine | ||||||||
| AUGUSTA STATE AIRPORT | T | -0.88 | T | -1.66 | T | -3.16 | T | -3.16 |
| CARIBOU WFO | 0.97 | 0.28 | 2.25 | 0.94 | 3.05 | 0.52 | 3.05 | 0.52 |
| PORTLAND JETPORT | 0.30 | -0.74 | 1.51 | -0.49 | 3.82 | -0.08 | 3.82 | -0.08 |
| Maryland | ||||||||
| BALTIMORE-WASHINGTON INTERNATIONAL AIRPORT | 0.53 | -0.25 | 0.86 | -0.76 | 1.73 | -1.75 | 1.73 | -1.75 |
| FROSTBURG 2 | 0.17 | -0.69 | 0.64 | -1.08 | 2.24 | -1.25 | 2.24 | -1.25 |
| SALISBURY-WICOMICO REGIONAL AIRPORT | 0.93 | 0.12 | 1.55 | -0.12 | 2.71 | -0.86 | 2.71 | -0.86 |
| Massachusetts | ||||||||
| BOSTON LOGAN INTERNATIONAL AIRPORT | 0.21 | -0.72 | 0.60 | -1.24 | 2.69 | -1.14 | 2.69 | -1.14 |
| WORCESTER REGIONAL AIRPORT | 0.15 | -0.85 | 0.52 | -1.43 | 2.98 | -0.92 | 2.98 | -0.92 |
| New Hampshire | ||||||||
| BERLIN | 0.68 | -0.08 | 1.27 | -0.20 | 3.17 | 0.34 | 3.17 | 0.34 |
| CONCORD MUNICIPAL AIRPORT | 0.51 | -0.30 | 1.18 | -0.40 | 3.50 | 0.38 | 3.50 | 0.38 |
| LEBANON MUNICIPAL AIRPORT | 0.41 | -0.28 | 1.17 | -0.17 | 2.26 | -0.27 | 2.26 | -0.27 |
| New Jersey | ||||||||
| MILLVILLE MUNICIPAL AIRPORT | 0.32 | -0.53 | 0.71 | -1.06 | 1.89 | -1.79 | 1.89 | -1.79 |
| NEWARK LIBERTY INTL AP | 0.21 | -0.68 | 0.36 | -1.44 | 1.47 | -2.23 | 1.47 | -2.23 |
| NEW BRUNSWICK 3 SE | 0.38 | -0.52 | 0.53 | -1.32 | 1.70 | -2.21 | 1.70 | -2.21 |
| New York | ||||||||
| ALBANY INTERNATIONAL AIRPORT | 0.22 | -0.51 | 2.04 | 0.62 | 3.76 | 0.90 | 3.76 | 0.90 |
| BINGHAMTON (GREATER AP) | 0.85 | 0.01 | 2.36 | 0.74 | 5.00 | 1.97 | 5.00 | 1.97 |
| BRIDGEHAMPTON | M | M | 0.09 | -0.73 | 1.49 | -1.63 | 1.49 | -1.63 |
| BUFFALO NIAGARA INTERNATIONAL AIRPOR | 0.50 | -0.30 | 2.61 | 1.10 | 5.20 | 2.40 | 5.20 | 2.40 |
| FRANKLINVILLE | 1.15 | 0.35 | 3.24 | 1.69 | 5.01 | 2.61 | 5.01 | 2.61 |
| GLENS FALLS/FLOYD BENNETT MEMORIAL AIRPORT | 0.20 | -0.49 | 1.91 | 0.59 | 3.23 | 0.62 | 3.23 | 0.62 |
| ISLIP-LI MACARTHUR AP | 0.13 | -0.83 | 0.27 | -1.65 | 1.81 | -2.17 | 1.81 | -2.17 |
| ITHACA CORNELL UNIV | 0.85 | 0.41 | 3.25 | 2.11 | 5.79 | 3.39 | 5.79 | 3.39 |
| MASSENA INTL AP | 0.72 | 0.16 | 1.26 | 0.12 | 1.81 | -0.24 | 1.81 | -0.24 |
| LAGUARDIA AIRPORT | 0.24 | -0.66 | 0.44 | -1.35 | 1.50 | -2.15 | 1.50 | -2.15 |
| FREDERICK DOUGLASS GREATER ROCHESTER INTERNATIONAL AIRPORT | 0.35 | -0.36 | 2.22 | 0.88 | 4.48 | 2.03 | 4.48 | 2.03 |
| SYRACUSE HANCOCK INTL AP | 1.06 | 0.24 | 3.25 | 1.66 | 5.74 | 2.74 | 5.74 | 2.74 |
| TUPPER LAKE SUNMOUNT | M | M | M | M | 0.00 | -0.21 | 0.00 | -0.21 |
| WATERTOWN INTERNATIONAL AIRPORT | 1.13 | 0.52 | 3.00 | 1.78 | 4.24 | 1.98 | 4.24 | 1.98 |
| WESTCHESTER CO AP | 0.15 | -0.80 | 0.30 | -1.57 | 2.72 | -1.01 | 2.72 | -1.01 |
| Pennsylvania | ||||||||
| ALTOONA BLAIR COUNTY AP | 0.52 | -0.19 | 0.84 | -0.58 | 2.91 | 0.10 | 2.91 | 0.10 |
| ERIE INTL AP | 0.73 | -0.11 | 2.49 | 0.89 | 3.91 | 0.92 | 3.91 | 0.92 |
| PHILADELPHIA INTL AP | 0.41 | -0.40 | 1.01 | -0.68 | 1.86 | -1.67 | 1.86 | -1.67 |
| PITTSBURGH INTERNATIONAL AIRPORT | 0.33 | -0.42 | 2.46 | 0.97 | 5.92 | 3.02 | 5.92 | 3.02 |
| STATE COLLEGE | 0.88 | 0.09 | 1.22 | -0.34 | 4.06 | 0.96 | 4.06 | 0.96 |
| WELLSBORO 4 SW | 0.96 | 0.14 | 3.26 | 1.68 | 5.39 | 2.31 | 5.39 | 2.31 |
| WILKES-BARRE/SCRANTON INTERNATIONAL AIRPORT | 0.44 | -0.30 | 0.98 | -0.45 | 4.20 | 1.49 | 4.20 | 1.49 |
| WILLIAMSPORT REGIONAL AP | 0.56 | -0.27 | 2.21 | 0.58 | 5.36 | 2.28 | 5.36 | 2.28 |
| Rhode Island | ||||||||
| RHODE ISLAND T.F. GREEN INTERNATIONAL AIRPORT | 0.24 | -0.85 | 1.30 | -0.89 | 4.96 | 0.43 | 4.96 | 0.43 |
| Vermont | ||||||||
| BURLINGTON INTERNATIONAL AIRPORT | 0.53 | -0.13 | 1.03 | -0.22 | 2.30 | 0.02 | 2.30 | 0.02 |
| RUTLAND | 0.34 | -0.37 | 1.73 | 0.38 | 2.77 | 0.18 | 2.77 | 0.18 |
| District of Columbia | ||||||||
| WASHINGTON REAGAN NATIONAL AIRPORT | 0.69 | -0.03 | 0.91 | -0.59 | 1.90 | -1.23 | 1.90 | -1.23 |
| West Virginia | ||||||||
| BECKLEY RALEIGH COUNTY AIRPORT | 1.05 | 0.24 | 2.06 | 0.41 | 3.01 | -0.47 | 3.01 | -0.47 |
| CHARLESTON - WEST VIRGINIA INTERNATIONAL YEAGER AIRPORT | 0.75 | -0.03 | 0.91 | -0.69 | 2.28 | -1.14 | 2.28 | -1.14 |
| SNOWSHOE | 0.98 | -0.04 | 2.32 | 0.07 | 4.25 | -0.46 | 4.25 | -0.46 |
All values are in inches. Departures are calculated from the 1981-2010 normals.