| State/Station | Last Week
(Nov 07 - Nov 13) |
Last 2 Weeks
(Oct 31 - Nov 13) |
Last 4 Weeks
(Oct 17 - Nov 13) |
Season
(Mar 15 - Nov 13) |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actual | Departure | Actual | Departure | Actual | Departure | Actual | Departure | |
| Connecticut | ||||||||
| IGOR I SIKORSKY MEMORIAL AIRPORT | 0.35 | -0.32 | 0.65 | -0.72 | 3.40 | 0.36 | 20.93 | -9.18 |
| HARTFORD-BRADLEY INTERNATIONAL AIRPORT | 0.48 | -0.29 | 1.09 | -0.48 | 3.43 | -0.08 | 35.68 | 2.91 |
| Delaware | ||||||||
| WILMINGTON AIRPORT | 0.69 | 0.00 | 0.70 | -0.70 | 2.22 | -0.77 | 30.72 | -1.12 |
| Maine | ||||||||
| AUGUSTA STATE AIRPORT | 0.00 | -0.90 | 0.00 | -1.89 | 0.00 | -4.05 | 13.93 | -10.75 |
| CARIBOU WFO | 1.40 | 0.63 | 3.31 | 1.71 | 4.29 | 0.85 | 27.89 | -0.57 |
| PORTLAND JETPORT | 0.83 | -0.11 | 2.03 | 0.02 | 4.36 | -0.07 | 26.01 | -6.38 |
| Maryland | ||||||||
| BALTIMORE-WASHINGTON INTERNATIONAL AIRPORT | 0.40 | -0.33 | 0.40 | -1.12 | 2.71 | -0.54 | 28.52 | -3.28 |
| FROSTBURG 2 | 0.25 | -0.41 | 0.49 | -0.85 | 2.61 | -0.14 | 34.39 | 1.43 |
| SALISBURY-WICOMICO REGIONAL AIRPORT | T | -0.76 | 0.33 | -1.24 | 1.11 | -2.27 | 28.53 | -5.00 |
| Massachusetts | ||||||||
| BOSTON LOGAN INTERNATIONAL AIRPORT | 0.50 | -0.33 | 0.68 | -1.00 | 2.26 | -1.27 | 27.42 | -1.38 |
| WORCESTER REGIONAL AIRPORT | 0.72 | -0.18 | 1.30 | -0.55 | 4.43 | 0.36 | 32.74 | -0.33 |
| New Hampshire | ||||||||
| BERLIN | 1.29 | 0.49 | 3.02 | 1.26 | 5.03 | 0.87 | 30.21 | -0.35 |
| CONCORD MUNICIPAL AIRPORT | 0.62 | -0.16 | 1.08 | -0.57 | 3.64 | -0.05 | 29.49 | 0.13 |
| LEBANON MUNICIPAL AIRPORT | 1.03 | 0.35 | 1.49 | 0.04 | 3.31 | 0.10 | 29.03 | 1.12 |
| New Jersey | ||||||||
| MILLVILLE MUNICIPAL AIRPORT | 0.78 | 0.04 | 0.79 | -0.72 | 2.46 | -0.83 | 28.74 | -1.36 |
| NEWARK LIBERTY INTL AP | 0.47 | -0.28 | 0.47 | -1.04 | 3.11 | -0.12 | 24.86 | -7.43 |
| NEW BRUNSWICK 3 SE | 0.71 | 0.05 | 2.31 | 0.86 | 3.29 | -0.02 | 31.52 | -2.82 |
| New York | ||||||||
| ALBANY INTERNATIONAL AIRPORT | 0.81 | 0.14 | 1.96 | 0.56 | 3.93 | 0.85 | 32.07 | 2.59 |
| BINGHAMTON (GREATER AP) | 0.49 | -0.22 | 1.05 | -0.43 | 3.37 | 0.22 | 31.77 | 0.90 |
| BRIDGEHAMPTON | M | M | M | M | 1.22 | 0.47 | 23.49 | -5.98 |
| BUFFALO NIAGARA INTERNATIONAL AIRPOR | 1.19 | 0.39 | 1.49 | -0.16 | 5.46 | 2.08 | 21.75 | -6.05 |
| FRANKLINVILLE | 1.31 | 0.46 | 2.81 | 1.02 | 5.20 | 1.47 | 29.02 | -2.86 |
| GLENS FALLS/FLOYD BENNETT MEMORIAL AIRPORT | 1.05 | 0.38 | 2.84 | 1.43 | 4.12 | 1.07 | 27.51 | -0.23 |
| ISLIP-LI MACARTHUR AP | 0.89 | 0.14 | 0.95 | -0.57 | 3.90 | 0.57 | 25.67 | -4.62 |
| ITHACA CORNELL UNIV | 0.26 | -0.43 | 2.21 | 0.73 | 3.42 | 0.28 | 27.63 | -1.06 |
| MASSENA INTL AP | 0.73 | 0.14 | 2.66 | 1.39 | 4.63 | 1.85 | 19.52 | -6.18 |
| LAGUARDIA AIRPORT | 0.71 | 0.02 | 0.73 | -0.68 | 3.11 | -0.01 | 26.34 | -5.06 |
| FREDERICK DOUGLASS GREATER ROCHESTER INTERNATIONAL AIRPORT | 0.87 | 0.24 | 1.84 | 0.52 | 3.45 | 0.67 | 23.95 | -1.12 |
| SYRACUSE HANCOCK INTL AP | 1.11 | 0.37 | 2.12 | 0.55 | 4.12 | 0.76 | 25.34 | -3.12 |
| TUPPER LAKE SUNMOUNT | M | M | 3.01 | 2.32 | 3.04 | 1.64 | 16.47 | -2.83 |
| WATERTOWN INTERNATIONAL AIRPORT | 1.11 | 0.46 | 2.94 | 1.47 | 6.86 | 3.57 | 28.76 | 3.01 |
| WESTCHESTER CO AP | 0.44 | -0.37 | 0.45 | -1.14 | 3.50 | 0.21 | 30.48 | -3.06 |
| Pennsylvania | ||||||||
| ALTOONA BLAIR COUNTY AP | 0.41 | -0.25 | 0.53 | -0.79 | 2.10 | -0.49 | 25.70 | -1.26 |
| ERIE INTL AP | 1.44 | 0.59 | 1.71 | -0.05 | 8.46 | 4.77 | 31.49 | 2.11 |
| PHILADELPHIA INTL AP | 0.73 | 0.08 | 0.73 | -0.58 | 2.15 | -0.68 | 25.95 | -4.87 |
| PITTSBURGH INTERNATIONAL AIRPORT | 0.56 | -0.10 | 0.58 | -0.75 | 2.38 | -0.23 | 25.20 | -2.94 |
| STATE COLLEGE | 0.44 | -0.22 | 1.28 | -0.09 | 2.57 | -0.33 | 30.13 | 0.41 |
| WELLSBORO 4 SW | 0.69 | -0.03 | 1.43 | -0.07 | 3.20 | 0.08 | 26.20 | -4.12 |
| WILKES-BARRE/SCRANTON INTERNATIONAL AIRPORT | 0.65 | 0.00 | 0.70 | -0.65 | 2.38 | -0.59 | 29.94 | 1.49 |
| WILLIAMSPORT REGIONAL AP | 0.18 | -0.53 | 0.20 | -1.23 | 3.32 | 0.32 | 27.86 | -3.85 |
| Rhode Island | ||||||||
| RHODE ISLAND T.F. GREEN INTERNATIONAL AIRPORT | 0.69 | -0.26 | 0.84 | -1.01 | 2.80 | -0.93 | 35.21 | 4.34 |
| Vermont | ||||||||
| BURLINGTON INTERNATIONAL AIRPORT | 1.34 | 0.72 | 3.38 | 2.05 | 6.43 | 3.44 | 30.46 | 1.79 |
| RUTLAND | 1.08 | 0.46 | 3.11 | 1.78 | 4.85 | 1.77 | 22.86 | -5.44 |
| District of Columbia | ||||||||
| WASHINGTON REAGAN NATIONAL AIRPORT | 0.19 | -0.48 | 0.20 | -1.21 | 1.76 | -1.31 | 27.58 | -2.22 |
| West Virginia | ||||||||
| BECKLEY RALEIGH COUNTY AIRPORT | 0.97 | 0.36 | 0.97 | -0.28 | 1.98 | -0.53 | 23.35 | -7.19 |
| CHARLESTON - WEST VIRGINIA INTERNATIONAL YEAGER AIRPORT | 1.26 | 0.55 | 1.29 | -0.12 | 2.95 | 0.23 | 32.25 | 0.04 |
| SNOWSHOE | 0.85 | -0.12 | 1.75 | -0.14 | 2.30 | -1.40 | 28.70 | -10.70 |
All values are in inches. Departures are calculated from the 1981-2010 normals.