| State/Station | Last Week
(Mar 15 - Mar 21) |
Last 2 Weeks
(Mar 08 - Mar 21) |
Last 4 Weeks
(Feb 22 - Mar 21) |
Season
(Mar 15 - Mar 21) |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actual | Departure | Actual | Departure | Actual | Departure | Actual | Departure | |
| Connecticut | ||||||||
| IGOR I SIKORSKY MEMORIAL AIRPORT | 1.24 | 0.43 | 1.79 | 0.05 | 5.83 | 2.44 | 1.24 | 0.43 |
| HARTFORD-BRADLEY INTERNATIONAL AIRPORT | 1.55 | 0.66 | 2.10 | 0.34 | 4.51 | 1.04 | 1.55 | 0.66 |
| Delaware | ||||||||
| WILMINGTON AIRPORT | 0.85 | -0.15 | 1.28 | -0.68 | 2.73 | -0.81 | 0.85 | -0.15 |
| Maine | ||||||||
| AUGUSTA STATE AIRPORT | 0.00 | -0.76 | 0.00 | -1.06 | 0.00 | -1.85 | 0.00 | -0.76 |
| CARIBOU WFO | 0.58 | -0.03 | 2.86 | 1.61 | 3.38 | 0.81 | 0.58 | -0.03 |
| PORTLAND JETPORT | 1.62 | 0.67 | 1.98 | 0.13 | 3.22 | -0.47 | 1.62 | 0.67 |
| Maryland | ||||||||
| BALTIMORE-WASHINGTON INTERNATIONAL AIRPORT | 0.66 | -0.30 | 1.35 | -0.53 | 2.60 | -0.90 | 0.66 | -0.30 |
| FROSTBURG 2 | 0.46 | -0.46 | 1.05 | -0.81 | 1.94 | -1.50 | 0.46 | -0.46 |
| SALISBURY-WICOMICO REGIONAL AIRPORT | 0.95 | -0.03 | 1.28 | -0.66 | 2.76 | -0.94 | 0.95 | -0.03 |
| Massachusetts | ||||||||
| BOSTON LOGAN INTERNATIONAL AIRPORT | 1.14 | 0.14 | 1.35 | -0.54 | 3.09 | -0.55 | 1.14 | 0.14 |
| WORCESTER REGIONAL AIRPORT | 1.46 | 0.47 | 1.93 | 0.02 | 3.47 | -0.11 | 1.46 | 0.47 |
| New Hampshire | ||||||||
| BERLIN | 0.94 | 0.27 | 1.13 | -0.23 | 1.26 | -1.42 | 0.94 | 0.27 |
| CONCORD MUNICIPAL AIRPORT | 1.93 | 1.15 | 2.02 | 0.63 | 2.96 | 0.14 | 1.93 | 1.15 |
| LEBANON MUNICIPAL AIRPORT | 0.73 | 0.19 | 0.79 | -0.33 | 0.94 | -0.96 | 0.73 | 0.19 |
| New Jersey | ||||||||
| MILLVILLE MUNICIPAL AIRPORT | 0.85 | -0.14 | 1.22 | -0.70 | 2.17 | -1.32 | 0.85 | -0.14 |
| NEWARK LIBERTY INTL AP | 0.67 | -0.31 | 1.09 | -0.83 | 5.95 | 2.33 | 0.67 | -0.31 |
| NEW BRUNSWICK 3 SE | 0.69 | -0.37 | 1.33 | -0.72 | 4.41 | 0.66 | 0.69 | -0.37 |
| New York | ||||||||
| ALBANY INTERNATIONAL AIRPORT | 0.71 | -0.03 | 0.76 | -0.67 | 1.93 | -0.81 | 0.71 | -0.03 |
| BINGHAMTON (GREATER AP) | 1.22 | 0.53 | 1.74 | 0.37 | 4.02 | 1.35 | 1.22 | 0.53 |
| BRIDGEHAMPTON | 0.00 | -0.15 | T | -1.23 | 5.64 | 2.34 | 0.00 | -0.15 |
| BUFFALO NIAGARA INTERNATIONAL AIRPOR | 1.13 | 0.49 | 2.41 | 1.12 | 3.67 | 1.05 | 1.13 | 0.49 |
| FRANKLINVILLE | 0.56 | 0.10 | 2.33 | 1.18 | 3.71 | 1.21 | 0.56 | 0.10 |
| GLENS FALLS/FLOYD BENNETT MEMORIAL AIRPORT | 0.80 | 0.13 | 1.10 | -0.20 | 1.79 | -0.66 | 0.80 | 0.13 |
| ISLIP-LI MACARTHUR AP | 1.02 | -0.04 | 1.32 | -0.76 | 6.51 | 2.51 | 1.02 | -0.04 |
| ITHACA CORNELL UNIV | 1.05 | 0.60 | 1.48 | 0.40 | 2.88 | 0.61 | 1.05 | 0.60 |
| MASSENA INTL AP | 0.39 | -0.05 | 1.07 | 0.18 | 1.56 | -0.25 | 0.39 | -0.05 |
| LAGUARDIA AIRPORT | 0.51 | -0.44 | 0.88 | -0.97 | 4.81 | 1.31 | 0.51 | -0.44 |
| FREDERICK DOUGLASS GREATER ROCHESTER INTERNATIONAL AIRPORT | 0.99 | 0.44 | 2.16 | 1.04 | 3.37 | 1.12 | 0.99 | 0.44 |
| SYRACUSE HANCOCK INTL AP | 1.14 | 0.45 | 1.81 | 0.45 | 2.96 | 0.28 | 1.14 | 0.45 |
| TUPPER LAKE SUNMOUNT | M | M | 0.27 | -0.03 | 0.31 | -0.48 | M | M |
| WATERTOWN INTERNATIONAL AIRPORT | 0.38 | 0.02 | 1.77 | 0.87 | 2.18 | 0.31 | 0.38 | 0.02 |
| WESTCHESTER CO AP | 1.38 | 0.42 | 1.72 | -0.18 | 3.55 | 0.05 | 1.38 | 0.42 |
| Pennsylvania | ||||||||
| ALTOONA BLAIR COUNTY AP | 0.62 | -0.08 | 1.73 | 0.33 | 2.89 | 0.34 | 0.62 | -0.08 |
| ERIE INTL AP | 0.67 | -0.03 | 2.13 | 0.75 | 3.31 | 0.54 | 0.67 | -0.03 |
| PHILADELPHIA INTL AP | 0.61 | -0.34 | 0.80 | -1.05 | 3.04 | -0.37 | 0.61 | -0.34 |
| PITTSBURGH INTERNATIONAL AIRPORT | 0.56 | -0.15 | 1.87 | 0.43 | 3.53 | 0.69 | 0.56 | -0.15 |
| STATE COLLEGE | 0.72 | -0.07 | 1.36 | -0.21 | 2.56 | -0.41 | 0.72 | -0.07 |
| WELLSBORO 4 SW | 1.03 | 0.29 | 1.88 | 0.41 | 3.48 | 0.65 | 1.03 | 0.29 |
| WILKES-BARRE/SCRANTON INTERNATIONAL AIRPORT | 1.58 | 0.94 | 2.38 | 1.12 | 3.63 | 1.22 | 1.58 | 0.94 |
| WILLIAMSPORT REGIONAL AP | 1.62 | 0.90 | 1.98 | 0.57 | 3.59 | 0.90 | 1.62 | 0.90 |
| Rhode Island | ||||||||
| RHODE ISLAND T.F. GREEN INTERNATIONAL AIRPORT | 1.94 | 0.76 | 2.17 | -0.06 | 5.64 | 1.44 | 1.94 | 0.76 |
| Vermont | ||||||||
| BURLINGTON INTERNATIONAL AIRPORT | 0.99 | 0.48 | 1.39 | 0.38 | 1.62 | -0.36 | 0.99 | 0.48 |
| RUTLAND | 0.59 | -0.03 | 0.87 | -0.29 | 1.43 | -0.83 | 0.59 | -0.03 |
| District of Columbia | ||||||||
| WASHINGTON REAGAN NATIONAL AIRPORT | 0.85 | 0.02 | 1.32 | -0.31 | 2.71 | -0.32 | 0.85 | 0.02 |
| West Virginia | ||||||||
| BECKLEY RALEIGH COUNTY AIRPORT | 0.51 | -0.41 | 1.24 | -0.58 | 1.74 | -1.82 | 0.51 | -0.41 |
| CHARLESTON - WEST VIRGINIA INTERNATIONAL YEAGER AIRPORT | 0.65 | -0.29 | 1.15 | -0.76 | 2.50 | -1.31 | 0.65 | -0.29 |
| SNOWSHOE | 0.98 | -0.18 | 1.64 | -0.90 | 4.06 | -1.17 | 0.98 | -0.18 |
All values are in inches. Departures are calculated from the 1981-2010 normals.