State/Station | Last Week
(Sep 17 - Sep 23) |
Last 2 Weeks
(Sep 10 - Sep 23) |
Last 4 Weeks
(Aug 27 - Sep 23) |
Season
(Mar 15 - Sep 23) |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Actual | Departure | Actual | Departure | Actual | Departure | Actual | Departure | |
Connecticut | ||||||||
IGOR I SIKORSKY MEMORIAL AIRPORT | 0.01 | -0.95 | 0.01 | -1.88 | 2.02 | -1.55 | 15.23 | -8.81 |
HARTFORD-BRADLEY INTERNATIONAL AIRPORT | 0.40 | -0.70 | 0.58 | -1.54 | 2.20 | -1.65 | 29.22 | 3.55 |
Delaware | ||||||||
WILMINGTON AIRPORT | 0.19 | -0.88 | 0.29 | -1.81 | 1.01 | -2.88 | 27.01 | 1.21 |
Maine | ||||||||
AUGUSTA STATE AIRPORT | M | M | 0.00 | -0.90 | 0.00 | -2.43 | 13.93 | -7.03 |
CARIBOU WFO | 0.22 | -0.60 | 0.22 | -1.41 | 2.18 | -1.06 | 21.83 | -0.37 |
PORTLAND JETPORT | 0.05 | -0.87 | 0.05 | -1.73 | 1.29 | -2.05 | 20.32 | -3.98 |
Maryland | ||||||||
BALTIMORE-WASHINGTON INTERNATIONAL AIRPORT | 0.36 | -0.70 | 1.34 | -0.77 | 2.62 | -1.35 | 24.84 | -0.54 |
FROSTBURG 2 | 0.66 | -0.39 | 0.66 | -1.39 | 0.89 | -2.98 | 30.18 | 2.63 |
SALISBURY-WICOMICO REGIONAL AIRPORT | 0.12 | -0.88 | 2.32 | 0.24 | 2.90 | -1.19 | 25.48 | -1.38 |
Massachusetts | ||||||||
BOSTON LOGAN INTERNATIONAL AIRPORT | 0.12 | -0.77 | 0.12 | -1.59 | 1.62 | -1.53 | 20.35 | -1.97 |
WORCESTER REGIONAL AIRPORT | 0.01 | -1.01 | 0.02 | -2.00 | 2.78 | -1.06 | 25.40 | -0.08 |
New Hampshire | ||||||||
BERLIN | 0.00 | -0.81 | 0.02 | -1.55 | 1.15 | -1.96 | 22.15 | -1.08 |
CONCORD MUNICIPAL AIRPORT | 0.13 | -0.75 | 0.16 | -1.55 | 2.26 | -0.97 | 23.52 | 1.04 |
LEBANON MUNICIPAL AIRPORT | 0.19 | -0.62 | 0.19 | -1.38 | 0.90 | -2.26 | 22.05 | 0.32 |
New Jersey | ||||||||
MILLVILLE MUNICIPAL AIRPORT | 0.16 | -0.58 | 0.22 | -1.22 | 1.32 | -1.71 | 25.12 | 1.00 |
NEWARK LIBERTY INTL AP | 0.22 | -0.70 | 0.22 | -1.58 | 1.47 | -2.02 | 20.25 | -5.94 |
NEW BRUNSWICK 3 SE | 0.51 | -0.51 | 0.51 | -1.47 | 2.12 | -1.65 | 26.59 | -1.28 |
New York | ||||||||
ALBANY INTERNATIONAL AIRPORT | 0.19 | -0.75 | 0.19 | -1.58 | 0.70 | -2.66 | 22.17 | -1.26 |
BINGHAMTON (GREATER AP) | 0.45 | -0.54 | 0.45 | -1.47 | 1.29 | -2.40 | 24.47 | -0.34 |
BRIDGEHAMPTON | M | M | T | -1.12 | 1.56 | -1.36 | 18.62 | -5.21 |
BUFFALO NIAGARA INTERNATIONAL AIRPOR | 0.27 | -0.82 | 0.27 | -1.75 | 1.22 | -2.37 | 14.28 | -6.92 |
FRANKLINVILLE | 0.35 | -0.69 | 0.35 | -1.68 | 1.19 | -2.70 | 22.50 | -2.45 |
GLENS FALLS/FLOYD BENNETT MEMORIAL AIRPORT | 0.04 | -0.78 | 0.04 | -1.52 | 0.85 | -2.11 | 19.37 | -2.55 |
ISLIP-LI MACARTHUR AP | T | -0.87 | 0.15 | -1.56 | 1.24 | -2.08 | 19.36 | -4.68 |
ITHACA CORNELL UNIV | 0.30 | -0.64 | 0.30 | -1.54 | 1.64 | -1.89 | 21.99 | -0.74 |
MASSENA INTL AP | 1.01 | 0.15 | 1.01 | -0.67 | 2.34 | -0.84 | 14.08 | -6.18 |
LAGUARDIA AIRPORT | 0.01 | -0.90 | 0.20 | -1.63 | 2.11 | -1.50 | 20.94 | -4.44 |
FREDERICK DOUGLASS GREATER ROCHESTER INTERNATIONAL AIRPORT | 0.06 | -0.72 | 0.06 | -1.46 | 0.67 | -2.26 | 19.84 | -0.04 |
SYRACUSE HANCOCK INTL AP | 0.28 | -0.54 | 0.28 | -1.31 | 0.93 | -2.23 | 18.40 | -3.92 |
TUPPER LAKE SUNMOUNT | 0.00 | -0.27 | 0.00 | -0.52 | 1.08 | -0.76 | 12.43 | -5.32 |
WATERTOWN INTERNATIONAL AIRPORT | 0.53 | -0.38 | 0.53 | -1.15 | 3.32 | 0.18 | 21.15 | 1.91 |
WESTCHESTER CO AP | T | -1.23 | 0.01 | -2.41 | 2.54 | -2.02 | 23.80 | -3.07 |
Pennsylvania | ||||||||
ALTOONA BLAIR COUNTY AP | 0.27 | -0.72 | 0.27 | -1.67 | 0.37 | -3.26 | 21.83 | -0.10 |
ERIE INTL AP | 0.74 | -0.38 | 0.74 | -1.37 | 2.17 | -1.65 | 20.29 | -2.03 |
PHILADELPHIA INTL AP | 0.55 | -0.48 | 0.57 | -1.52 | 1.13 | -2.96 | 22.54 | -2.63 |
PITTSBURGH INTERNATIONAL AIRPORT | 1.98 | 1.17 | 1.98 | 0.40 | 2.37 | -0.78 | 21.61 | -1.75 |
STATE COLLEGE | 0.62 | -0.35 | 0.62 | -1.28 | 0.78 | -2.95 | 24.05 | -0.08 |
WELLSBORO 4 SW | 0.31 | -0.70 | 0.31 | -1.68 | 0.81 | -3.04 | 20.17 | -4.19 |
WILKES-BARRE/SCRANTON INTERNATIONAL AIRPORT | 0.24 | -0.77 | 0.24 | -1.75 | 1.20 | -2.49 | 23.57 | 1.08 |
WILLIAMSPORT REGIONAL AP | 0.49 | -0.70 | 0.49 | -1.86 | 0.58 | -3.74 | 22.37 | -3.24 |
Rhode Island | ||||||||
RHODE ISLAND T.F. GREEN INTERNATIONAL AIRPORT | 0.32 | -0.70 | 0.32 | -1.70 | 2.85 | -0.85 | 25.25 | 1.30 |
Vermont | ||||||||
BURLINGTON INTERNATIONAL AIRPORT | 0.33 | -0.58 | 0.33 | -1.43 | 2.67 | -0.64 | 21.52 | -1.20 |
RUTLAND | 0.00 | -0.84 | 0.00 | -1.50 | 0.21 | -2.71 | 17.08 | -5.94 |
District of Columbia | ||||||||
WASHINGTON REAGAN NATIONAL AIRPORT | 0.08 | -0.84 | 1.10 | -0.77 | 3.40 | -0.15 | 25.17 | 1.24 |
West Virginia | ||||||||
BECKLEY RALEIGH COUNTY AIRPORT | 0.33 | -0.43 | 0.33 | -1.23 | 1.46 | -1.50 | 19.47 | -6.48 |
CHARLESTON - WEST VIRGINIA INTERNATIONAL YEAGER AIRPORT | 0.75 | -0.04 | 0.75 | -0.88 | 1.63 | -1.61 | 27.61 | 0.39 |
SNOWSHOE | 1.20 | 0.12 | 1.20 | -0.91 | 1.46 | -2.57 | 24.18 | -8.71 |
All values are in inches. Departures are calculated from the 1981-2010 normals.