State/Station | Last Week
(Oct 08 - Oct 14) |
Last 2 Weeks
(Oct 01 - Oct 14) |
Last 4 Weeks
(Sep 17 - Oct 14) |
Season
(Mar 15 - Oct 14) |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Actual | Departure | Actual | Departure | Actual | Departure | Actual | Departure | |
Connecticut | ||||||||
IGOR I SIKORSKY MEMORIAL AIRPORT | 1.54 | 0.66 | 1.54 | -0.26 | 2.42 | -1.31 | 17.64 | -9.17 |
HARTFORD-BRADLEY INTERNATIONAL AIRPORT | 1.81 | 0.76 | 1.81 | -0.35 | 3.43 | -0.96 | 32.25 | 3.29 |
Delaware | ||||||||
WILMINGTON AIRPORT | 0.46 | -0.37 | 0.46 | -1.28 | 1.68 | -2.20 | 28.50 | -0.11 |
Maine | ||||||||
AUGUSTA STATE AIRPORT | 0.00 | -1.07 | 0.00 | -1.93 | 0.00 | -1.93 | 13.93 | -9.07 |
CARIBOU WFO | 0.82 | -0.09 | 0.83 | -0.93 | 1.93 | -1.44 | 23.54 | -1.21 |
PORTLAND JETPORT | 0.36 | -0.86 | 0.36 | -1.95 | 1.38 | -2.84 | 21.65 | -5.95 |
Maryland | ||||||||
BALTIMORE-WASHINGTON INTERNATIONAL AIRPORT | 0.43 | -0.45 | 0.44 | -1.40 | 1.33 | -2.65 | 25.81 | -2.49 |
FROSTBURG 2 | 0.54 | -0.22 | 0.54 | -1.01 | 2.26 | -1.26 | 31.78 | 1.76 |
SALISBURY-WICOMICO REGIONAL AIRPORT | 1.44 | 0.50 | 1.44 | -0.50 | 2.06 | -1.96 | 27.42 | -2.46 |
Massachusetts | ||||||||
BOSTON LOGAN INTERNATIONAL AIRPORT | 3.27 | 2.37 | 3.27 | 1.48 | 4.93 | 1.35 | 25.16 | 0.15 |
WORCESTER REGIONAL AIRPORT | 2.24 | 1.16 | 2.24 | 0.08 | 2.92 | -1.30 | 28.31 | -0.37 |
New Hampshire | ||||||||
BERLIN | 2.33 | 1.24 | 2.33 | 0.31 | 3.60 | -0.04 | 25.75 | -0.31 |
CONCORD MUNICIPAL AIRPORT | 0.48 | -0.52 | 0.48 | -1.48 | 2.46 | -1.31 | 25.85 | 0.48 |
LEBANON MUNICIPAL AIRPORT | 1.49 | 0.53 | 1.53 | -0.32 | 3.86 | 0.36 | 25.72 | 1.30 |
New Jersey | ||||||||
MILLVILLE MUNICIPAL AIRPORT | 0.70 | -0.12 | 0.70 | -0.97 | 1.32 | -1.86 | 26.28 | -0.28 |
NEWARK LIBERTY INTL AP | 1.26 | 0.41 | 1.26 | -0.45 | 1.72 | -1.82 | 21.75 | -7.06 |
NEW BRUNSWICK 3 SE | 1.32 | 0.39 | 1.32 | -0.55 | 2.15 | -1.77 | 28.23 | -2.54 |
New York | ||||||||
ALBANY INTERNATIONAL AIRPORT | 1.64 | 0.71 | 1.93 | 0.12 | 6.16 | 2.50 | 28.14 | 1.99 |
BINGHAMTON (GREATER AP) | 1.88 | 1.00 | 2.34 | 0.60 | 4.38 | 0.72 | 28.40 | 0.92 |
BRIDGEHAMPTON | M | M | 0.00 | -0.16 | 0.72 | -1.82 | 19.34 | -7.03 |
BUFFALO NIAGARA INTERNATIONAL AIRPOR | 0.44 | -0.52 | 1.33 | -0.60 | 2.28 | -1.78 | 16.29 | -7.88 |
FRANKLINVILLE | 1.10 | 0.10 | 1.10 | -0.82 | 1.67 | -2.29 | 23.82 | -4.05 |
GLENS FALLS/FLOYD BENNETT MEMORIAL AIRPORT | 1.60 | 0.75 | 1.85 | 0.16 | 4.06 | 0.71 | 23.39 | -1.06 |
ISLIP-LI MACARTHUR AP | 2.07 | 1.19 | 2.07 | 0.29 | 2.41 | -1.12 | 21.77 | -4.93 |
ITHACA CORNELL UNIV | 1.79 | 0.92 | 1.79 | 0.10 | 2.51 | -1.01 | 24.20 | -1.11 |
MASSENA INTL AP | T | -0.81 | 0.60 | -1.00 | 1.82 | -1.48 | 14.89 | -7.93 |
LAGUARDIA AIRPORT | 1.86 | 1.00 | 1.86 | 0.12 | 2.30 | -1.26 | 23.23 | -4.80 |
FREDERICK DOUGLASS GREATER ROCHESTER INTERNATIONAL AIRPORT | 0.23 | -0.52 | 0.63 | -0.82 | 0.72 | -2.26 | 20.50 | -1.58 |
SYRACUSE HANCOCK INTL AP | 0.36 | -0.53 | 1.09 | -0.64 | 3.10 | -0.25 | 21.22 | -3.63 |
TUPPER LAKE SUNMOUNT | M | M | 0.00 | -0.13 | 1.00 | 0.46 | 13.43 | -4.59 |
WATERTOWN INTERNATIONAL AIRPORT | 0.20 | -0.82 | 0.58 | -1.43 | 1.28 | -2.58 | 21.90 | -0.29 |
WESTCHESTER CO AP | 2.72 | 1.87 | 2.72 | 0.78 | 3.18 | -1.14 | 26.98 | -2.98 |
Pennsylvania | ||||||||
ALTOONA BLAIR COUNTY AP | 0.37 | -0.30 | 0.81 | -0.58 | 2.04 | -1.22 | 23.60 | -0.60 |
ERIE INTL AP | 0.01 | -1.02 | 2.23 | 0.19 | 3.47 | -0.74 | 23.02 | -2.39 |
PHILADELPHIA INTL AP | 0.60 | -0.18 | 0.60 | -1.02 | 1.81 | -1.81 | 23.80 | -3.96 |
PITTSBURGH INTERNATIONAL AIRPORT | 0.21 | -0.43 | 0.41 | -0.88 | 3.19 | 0.38 | 22.82 | -2.54 |
STATE COLLEGE | 1.18 | 0.38 | 1.18 | -0.42 | 4.13 | 0.69 | 27.56 | 0.96 |
WELLSBORO 4 SW | M | M | M | M | 1.38 | -0.43 | 21.24 | -3.92 |
WILKES-BARRE/SCRANTON INTERNATIONAL AIRPORT | 1.00 | 0.13 | 1.15 | -0.60 | 4.23 | 0.47 | 27.56 | 2.32 |
WILLIAMSPORT REGIONAL AP | 1.14 | 0.27 | 1.37 | -0.43 | 2.66 | -1.40 | 24.54 | -3.94 |
Rhode Island | ||||||||
RHODE ISLAND T.F. GREEN INTERNATIONAL AIRPORT | 2.81 | 1.87 | 2.81 | 0.91 | 7.46 | 3.52 | 32.39 | 5.52 |
Vermont | ||||||||
BURLINGTON INTERNATIONAL AIRPORT | 0.45 | -0.46 | 1.72 | -0.10 | 2.84 | -0.79 | 24.03 | -1.41 |
RUTLAND | 0.02 | -0.53 | 0.02 | -1.43 | 0.94 | -2.07 | 18.02 | -7.07 |
District of Columbia | ||||||||
WASHINGTON REAGAN NATIONAL AIRPORT | 0.33 | -0.48 | 0.33 | -1.32 | 0.73 | -2.75 | 25.82 | -0.67 |
West Virginia | ||||||||
BECKLEY RALEIGH COUNTY AIRPORT | 0.09 | -0.50 | 1.46 | 0.25 | 2.23 | -0.44 | 21.37 | -6.49 |
CHARLESTON - WEST VIRGINIA INTERNATIONAL YEAGER AIRPORT | 0.30 | -0.34 | 1.49 | 0.17 | 2.67 | -0.21 | 29.53 | 0.22 |
SNOWSHOE | 1.25 | 0.44 | 1.26 | -0.53 | 3.42 | -0.22 | 26.40 | -9.05 |
All values are in inches. Departures are calculated from the 1981-2010 normals.