| State/Station | Last Week
(Dec 24 - Dec 30) |
Last 2 Weeks
(Dec 17 - Dec 30) |
Last 4 Weeks
(Dec 03 - Dec 30) |
Season
(Mar 15 - Dec 30) |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actual | Departure | Actual | Departure | Actual | Departure | Actual | Departure | |
| Connecticut | ||||||||
| IGOR I SIKORSKY MEMORIAL AIRPORT | 1.09 | 0.26 | 2.07 | 0.35 | 2.52 | -1.08 | 22.61 | -12.55 |
| HARTFORD-BRADLEY INTERNATIONAL AIRPORT | 1.11 | 0.25 | 2.29 | 0.54 | 2.57 | -1.12 | 40.35 | 1.56 |
| Delaware | ||||||||
| WILMINGTON AIRPORT | 0.24 | -0.55 | 1.69 | 0.05 | 2.34 | -1.15 | 35.54 | -1.82 |
| Maine | ||||||||
| AUGUSTA STATE AIRPORT | 0.00 | -0.68 | 0.00 | -1.40 | 0.00 | -2.22 | 13.93 | -11.72 |
| CARIBOU WFO | 1.14 | 0.38 | 1.72 | 0.19 | 2.68 | -0.57 | 31.95 | -1.87 |
| PORTLAND JETPORT | 2.20 | 1.25 | 3.06 | 1.10 | 3.40 | -0.67 | 31.33 | -7.82 |
| Maryland | ||||||||
| BALTIMORE-WASHINGTON INTERNATIONAL AIRPORT | 0.02 | -0.75 | 0.30 | -1.30 | 0.62 | -2.75 | 31.08 | -6.06 |
| FROSTBURG 2 | 0.41 | -0.29 | 1.09 | -0.34 | 1.43 | -1.55 | 37.68 | -0.02 |
| SALISBURY-WICOMICO REGIONAL AIRPORT | 0.15 | -0.60 | 0.84 | -0.74 | 1.05 | -2.20 | 31.36 | -7.38 |
| Massachusetts | ||||||||
| BOSTON LOGAN INTERNATIONAL AIRPORT | 0.91 | 0.01 | 1.57 | -0.31 | 1.72 | -2.18 | 30.99 | -4.10 |
| WORCESTER REGIONAL AIRPORT | 1.14 | 0.25 | 2.34 | 0.51 | 2.77 | -1.11 | 38.11 | -1.41 |
| New Hampshire | ||||||||
| BERLIN | 0.39 | -0.18 | 1.10 | -0.30 | 1.57 | -1.59 | 32.59 | -3.15 |
| CONCORD MUNICIPAL AIRPORT | 0.81 | 0.25 | 0.81 | -0.34 | 1.09 | -1.43 | 31.94 | -2.10 |
| LEBANON MUNICIPAL AIRPORT | 1.35 | 0.75 | 1.93 | 0.70 | 2.18 | -0.40 | 31.56 | 1.48 |
| New Jersey | ||||||||
| MILLVILLE MUNICIPAL AIRPORT | 0.24 | -0.56 | 1.64 | -0.06 | 1.92 | -1.66 | 31.77 | -1.47 |
| NEWARK LIBERTY INTL AP | 0.57 | -0.31 | 1.79 | -0.03 | 2.42 | -1.33 | 29.41 | -8.83 |
| NEW BRUNSWICK 3 SE | 0.65 | -0.27 | 1.98 | 0.06 | 3.59 | -0.47 | 36.58 | -4.19 |
| New York | ||||||||
| ALBANY INTERNATIONAL AIRPORT | 1.61 | 0.92 | 2.61 | 1.21 | 2.65 | -0.29 | 36.88 | 2.54 |
| BINGHAMTON (GREATER AP) | 1.21 | 0.55 | 2.30 | 0.98 | 2.57 | -0.21 | 35.82 | 0.22 |
| BRIDGEHAMPTON | 0.90 | -0.02 | 0.92 | -1.13 | 2.60 | -1.76 | 30.62 | -8.80 |
| BUFFALO NIAGARA INTERNATIONAL AIRPOR | 1.72 | 0.86 | 2.30 | 0.61 | 3.48 | 0.09 | 26.61 | -6.79 |
| FRANKLINVILLE | 1.68 | 0.91 | 2.50 | 0.97 | 4.09 | 0.89 | 35.77 | -1.59 |
| GLENS FALLS/FLOYD BENNETT MEMORIAL AIRPORT | 1.40 | 0.78 | 2.27 | 1.01 | 2.64 | -0.07 | 31.42 | -0.95 |
| ISLIP-LI MACARTHUR AP | 1.06 | 0.07 | 1.94 | -0.13 | 2.41 | -1.86 | 31.22 | -5.65 |
| ITHACA CORNELL UNIV | M | M | 0.35 | -0.11 | 0.90 | -0.79 | 30.04 | -2.08 |
| MASSENA INTL AP | 0.38 | -0.08 | 0.91 | 0.03 | 1.21 | -0.59 | 21.56 | -7.43 |
| LAGUARDIA AIRPORT | 0.53 | -0.30 | 2.05 | 0.29 | 2.72 | -0.98 | 31.06 | -6.16 |
| FREDERICK DOUGLASS GREATER ROCHESTER INTERNATIONAL AIRPORT | 1.47 | 0.87 | 1.92 | 0.75 | 2.62 | 0.21 | 28.15 | -1.05 |
| SYRACUSE HANCOCK INTL AP | 2.19 | 1.46 | 2.79 | 1.34 | 3.43 | 0.47 | 32.59 | -0.82 |
| TUPPER LAKE SUNMOUNT | 0.00 | -0.11 | 0.13 | -0.31 | 1.18 | 0.18 | 19.16 | -3.09 |
| WATERTOWN INTERNATIONAL AIRPORT | 0.61 | 0.22 | 1.69 | 0.65 | 2.95 | 0.53 | 33.86 | 3.42 |
| WESTCHESTER CO AP | T | -0.75 | T | -1.54 | 0.12 | -3.40 | 29.53 | -6.82 |
| Pennsylvania | ||||||||
| ALTOONA BLAIR COUNTY AP | 0.61 | 0.09 | 1.07 | 0.02 | 1.15 | -1.16 | 28.33 | -2.75 |
| ERIE INTL AP | 0.97 | 0.03 | 1.75 | -0.13 | 3.33 | -0.45 | 37.01 | 1.47 |
| PHILADELPHIA INTL AP | 0.39 | -0.42 | 1.91 | 0.21 | 2.46 | -1.14 | 30.87 | -5.51 |
| PITTSBURGH INTERNATIONAL AIRPORT | 0.95 | 0.30 | 1.29 | 0.02 | 1.96 | -0.61 | 28.99 | -3.52 |
| STATE COLLEGE | 0.59 | -0.06 | 1.40 | 0.09 | 1.73 | -1.14 | 33.32 | -1.22 |
| WELLSBORO 4 SW | 0.84 | 0.14 | 1.99 | 0.58 | 2.53 | -0.42 | 29.94 | -5.32 |
| WILKES-BARRE/SCRANTON INTERNATIONAL AIRPORT | 0.50 | -0.09 | 1.22 | 0.03 | 1.65 | -0.88 | 32.72 | -0.05 |
| WILLIAMSPORT REGIONAL AP | 0.56 | -0.11 | 1.89 | 0.54 | 2.01 | -0.94 | 30.97 | -5.84 |
| Rhode Island | ||||||||
| RHODE ISLAND T.F. GREEN INTERNATIONAL AIRPORT | 0.67 | -0.25 | 1.43 | -0.52 | 1.69 | -2.50 | 38.39 | 0.57 |
| Vermont | ||||||||
| BURLINGTON INTERNATIONAL AIRPORT | 1.09 | 0.55 | 2.17 | 1.11 | 2.58 | 0.33 | 34.28 | 1.71 |
| RUTLAND | 1.21 | 0.54 | 1.85 | 0.52 | 2.91 | 0.18 | 29.59 | -4.52 |
| District of Columbia | ||||||||
| WASHINGTON REAGAN NATIONAL AIRPORT | 0.02 | -0.68 | 0.57 | -0.90 | 0.91 | -2.19 | 30.07 | -4.66 |
| West Virginia | ||||||||
| BECKLEY RALEIGH COUNTY AIRPORT | 0.59 | -0.10 | 1.41 | 0.02 | 2.53 | -0.44 | 28.74 | -6.63 |
| CHARLESTON - WEST VIRGINIA INTERNATIONAL YEAGER AIRPORT | 0.31 | -0.43 | 0.83 | -0.68 | 1.84 | -1.38 | 37.99 | 0.43 |
| SNOWSHOE | 2.16 | 1.17 | 3.81 | 1.65 | 5.11 | 0.28 | 38.65 | -9.11 |
All values are in inches. Departures are calculated from the 1981-2010 normals.