State/Station | Last Week
(Aug 05 - Aug 11) |
Last 2 Weeks
(Jul 29 - Aug 11) |
Last 4 Weeks
(Jul 15 - Aug 11) |
Season
(Mar 15 - Aug 11) |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Actual | Departure | Actual | Departure | Actual | Departure | Actual | Departure | |
Connecticut | ||||||||
IGOR I SIKORSKY MEMORIAL AIRPORT | 0.00 | -0.92 | 0.28 | -1.55 | 0.64 | -2.75 | 11.70 | -6.82 |
HARTFORD-BRADLEY INTERNATIONAL AIRPORT | 0.00 | -1.06 | 2.81 | 0.69 | 4.49 | 0.40 | 24.82 | 4.95 |
Delaware | ||||||||
WILMINGTON AIRPORT | 0.00 | -0.95 | 1.18 | -0.77 | 2.84 | -1.16 | 24.78 | 4.75 |
Maine | ||||||||
AUGUSTA STATE AIRPORT | 0.00 | -0.66 | 0.00 | -1.38 | 0.00 | -2.67 | 13.93 | -3.05 |
CARIBOU WFO | T | -0.82 | 0.12 | -1.56 | 2.09 | -1.38 | 17.78 | 0.42 |
PORTLAND JETPORT | 0.00 | -0.84 | 0.49 | -1.11 | 1.98 | -1.15 | 18.92 | -0.31 |
Maryland | ||||||||
BALTIMORE-WASHINGTON INTERNATIONAL AIRPORT | 0.00 | -0.95 | 0.30 | -1.71 | 2.05 | -2.06 | 20.16 | 0.70 |
FROSTBURG 2 | 0.04 | -0.82 | 2.45 | 0.71 | 5.46 | 2.00 | 28.52 | 7.54 |
SALISBURY-WICOMICO REGIONAL AIRPORT | 0.08 | -1.24 | 1.49 | -1.20 | 2.53 | -2.48 | 20.95 | 0.65 |
Massachusetts | ||||||||
BOSTON LOGAN INTERNATIONAL AIRPORT | T | -0.78 | 1.01 | -0.54 | 1.38 | -1.67 | 18.25 | 0.60 |
WORCESTER REGIONAL AIRPORT | 0.00 | -0.99 | 2.96 | 1.01 | 3.87 | 0.11 | 21.38 | 1.70 |
New Hampshire | ||||||||
BERLIN | 0.00 | -0.88 | 0.01 | -1.71 | 0.88 | -2.60 | 20.04 | 1.73 |
CONCORD MUNICIPAL AIRPORT | 0.00 | -0.89 | 1.01 | -0.77 | 1.72 | -1.72 | 21.13 | 3.58 |
LEBANON MUNICIPAL AIRPORT | 0.83 | 0.01 | 1.03 | -0.64 | 2.07 | -1.29 | 20.47 | 3.64 |
New Jersey | ||||||||
MILLVILLE MUNICIPAL AIRPORT | 0.01 | -1.07 | 2.15 | 0.09 | 2.95 | -0.98 | 23.16 | 4.38 |
NEWARK LIBERTY INTL AP | T | -1.01 | 0.82 | -1.31 | 1.34 | -3.00 | 16.58 | -4.19 |
NEW BRUNSWICK 3 SE | 0.00 | -1.17 | 0.25 | -2.15 | 5.66 | 0.94 | 23.39 | 1.45 |
New York | ||||||||
ALBANY INTERNATIONAL AIRPORT | T | -0.94 | 0.78 | -1.16 | 2.20 | -1.84 | 20.61 | 2.26 |
BINGHAMTON (GREATER AP) | 0.00 | -0.94 | 0.63 | -1.28 | 1.31 | -2.26 | 20.95 | 1.81 |
BRIDGEHAMPTON | 0.00 | -0.69 | 0.38 | -1.18 | 1.37 | -1.74 | 16.09 | -2.83 |
BUFFALO NIAGARA INTERNATIONAL AIRPOR | T | -0.75 | 0.19 | -1.33 | 0.53 | -2.50 | 11.28 | -4.82 |
FRANKLINVILLE | 0.01 | -0.91 | 1.20 | -0.73 | 1.92 | -2.11 | 20.34 | 1.20 |
GLENS FALLS/FLOYD BENNETT MEMORIAL AIRPORT | T | -0.85 | 0.16 | -1.60 | 0.91 | -2.80 | 17.32 | -0.02 |
ISLIP-LI MACARTHUR AP | 0.01 | -1.01 | 2.97 | 1.01 | 3.75 | 0.26 | 17.63 | -1.02 |
ITHACA CORNELL UNIV | 0.00 | -0.85 | 0.54 | -1.21 | 1.86 | -1.65 | 18.77 | 1.38 |
MASSENA INTL AP | T | -0.80 | 0.09 | -1.47 | 1.32 | -1.80 | 11.02 | -4.46 |
LAGUARDIA AIRPORT | 0.03 | -1.00 | 0.87 | -1.24 | 0.90 | -3.26 | 17.19 | -2.45 |
FREDERICK DOUGLASS GREATER ROCHESTER INTERNATIONAL AIRPORT | 0.12 | -0.68 | 0.22 | -1.39 | 1.86 | -1.39 | 18.04 | 2.63 |
SYRACUSE HANCOCK INTL AP | 0.96 | 0.12 | 1.20 | -0.47 | 1.85 | -1.56 | 15.46 | -1.90 |
TUPPER LAKE SUNMOUNT | M | M | M | M | 0.00 | -0.40 | 10.91 | -2.05 |
WATERTOWN INTERNATIONAL AIRPORT | 0.94 | 0.21 | 0.94 | -0.50 | 1.96 | -0.86 | 16.49 | 1.93 |
WESTCHESTER CO AP | T | -1.00 | 0.73 | -1.26 | 1.10 | -2.81 | 18.89 | -1.40 |
Pennsylvania | ||||||||
ALTOONA BLAIR COUNTY AP | 0.01 | -0.73 | 0.02 | -1.52 | 1.61 | -1.52 | 20.99 | 4.22 |
ERIE INTL AP | T | -0.80 | 0.40 | -1.19 | 1.58 | -1.52 | 16.20 | -0.75 |
PHILADELPHIA INTL AP | T | -1.03 | 0.69 | -1.38 | 1.59 | -2.63 | 19.68 | 0.61 |
PITTSBURGH INTERNATIONAL AIRPORT | 0.00 | -0.84 | T | -1.73 | 1.45 | -2.20 | 17.66 | -0.92 |
STATE COLLEGE | 0.00 | -0.99 | T | -1.94 | 3.51 | -0.19 | 22.28 | 3.85 |
WELLSBORO 4 SW | 0.00 | -0.12 | 0.04 | -0.99 | 0.99 | -1.99 | 18.31 | 0.24 |
WILKES-BARRE/SCRANTON INTERNATIONAL AIRPORT | 0.00 | -0.93 | 0.34 | -1.58 | 1.10 | -2.48 | 20.83 | 3.84 |
WILLIAMSPORT REGIONAL AP | 0.00 | -1.03 | 0.33 | -1.82 | 1.20 | -3.17 | 20.39 | 0.99 |
Rhode Island | ||||||||
RHODE ISLAND T.F. GREEN INTERNATIONAL AIRPORT | 0.00 | -0.81 | 0.74 | -0.85 | 2.65 | -0.26 | 21.04 | 2.56 |
Vermont | ||||||||
BURLINGTON INTERNATIONAL AIRPORT | 0.00 | -0.82 | 0.02 | -1.67 | 0.94 | -2.48 | 17.76 | 0.03 |
RUTLAND | 0.08 | -0.90 | 0.21 | -1.79 | 1.62 | -2.17 | 16.75 | -1.57 |
District of Columbia | ||||||||
WASHINGTON REAGAN NATIONAL AIRPORT | T | -0.73 | 0.08 | -1.50 | 1.46 | -2.02 | 21.57 | 2.72 |
West Virginia | ||||||||
BECKLEY RALEIGH COUNTY AIRPORT | 0.12 | -0.88 | 1.01 | -1.11 | 2.55 | -1.91 | 16.13 | -5.24 |
CHARLESTON - WEST VIRGINIA INTERNATIONAL YEAGER AIRPORT | 0.00 | -0.92 | 0.59 | -1.41 | 3.59 | -0.95 | 25.04 | 2.77 |
SNOWSHOE | 0.03 | -0.99 | 0.20 | -1.97 | 2.28 | -2.10 | 21.15 | -5.33 |
All values are in inches. Departures are calculated from the 1981-2010 normals.