| State/Station | Last Week
(Mar 16 - Mar 22) |
Last 2 Weeks
(Mar 09 - Mar 22) |
Last 4 Weeks
(Feb 23 - Mar 22) |
Season
(Mar 15 - Mar 22) |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actual | Departure | Actual | Departure | Actual | Departure | Actual | Departure | |
| Connecticut | ||||||||
| IGOR I SIKORSKY MEMORIAL AIRPORT | 1.50 | 0.69 | 2.05 | 0.32 | 5.51 | 2.11 | 1.50 | 0.56 |
| HARTFORD-BRADLEY INTERNATIONAL AIRPORT | 2.07 | 1.17 | 2.60 | 0.84 | 4.82 | 1.34 | 2.07 | 1.05 |
| Delaware | ||||||||
| WILMINGTON AIRPORT | 0.84 | -0.16 | 1.28 | -0.68 | 2.09 | -1.49 | 0.85 | -0.29 |
| Maine | ||||||||
| AUGUSTA STATE AIRPORT | 0.00 | -0.76 | 0.00 | -1.07 | 0.00 | -1.87 | 0.00 | -0.87 |
| CARIBOU WFO | 0.60 | -0.02 | 2.84 | 1.60 | 3.40 | 0.84 | 0.60 | -0.10 |
| PORTLAND JETPORT | 2.13 | 1.17 | 2.49 | 0.63 | 3.73 | 0.03 | 2.13 | 1.04 |
| Maryland | ||||||||
| BALTIMORE-WASHINGTON INTERNATIONAL AIRPORT | 0.63 | -0.32 | 1.35 | -0.53 | 1.93 | -1.60 | 0.66 | -0.43 |
| FROSTBURG 2 | 0.46 | -0.44 | 1.02 | -0.82 | 1.92 | -1.53 | 0.46 | -0.58 |
| SALISBURY-WICOMICO REGIONAL AIRPORT | 0.89 | -0.07 | 1.27 | -0.66 | 1.73 | -1.98 | 0.95 | -0.16 |
| Massachusetts | ||||||||
| BOSTON LOGAN INTERNATIONAL AIRPORT | 1.48 | 0.46 | 1.67 | -0.24 | 3.43 | -0.24 | 1.48 | 0.33 |
| WORCESTER REGIONAL AIRPORT | 1.96 | 0.96 | 2.38 | 0.46 | 3.75 | 0.14 | 1.96 | 0.82 |
| New Hampshire | ||||||||
| BERLIN | 0.96 | 0.29 | 1.21 | -0.15 | 1.34 | -1.35 | 1.02 | 0.25 |
| CONCORD MUNICIPAL AIRPORT | 2.09 | 1.31 | 2.18 | 0.79 | 3.12 | 0.29 | 2.09 | 1.20 |
| LEBANON MUNICIPAL AIRPORT | 0.88 | 0.32 | 0.94 | -0.19 | 1.09 | -0.83 | 0.88 | 0.24 |
| New Jersey | ||||||||
| MILLVILLE MUNICIPAL AIRPORT | 0.80 | -0.17 | 1.20 | -0.71 | 1.73 | -1.79 | 0.85 | -0.27 |
| NEWARK LIBERTY INTL AP | 0.75 | -0.22 | 1.17 | -0.74 | 5.15 | 1.52 | 0.75 | -0.36 |
| NEW BRUNSWICK 3 SE | 0.69 | -0.38 | 1.33 | -0.73 | 4.41 | 0.62 | 0.69 | -0.52 |
| New York | ||||||||
| ALBANY INTERNATIONAL AIRPORT | 1.05 | 0.31 | 1.09 | -0.33 | 2.25 | -0.50 | 1.05 | 0.21 |
| BINGHAMTON (GREATER AP) | 1.81 | 1.11 | 2.33 | 0.96 | 4.36 | 1.68 | 1.81 | 1.02 |
| BRIDGEHAMPTON | M | M | T | -1.07 | 5.62 | 2.46 | 0.00 | -0.15 |
| BUFFALO NIAGARA INTERNATIONAL AIRPOR | 1.56 | 0.91 | 2.86 | 1.56 | 4.02 | 1.39 | 1.58 | 0.84 |
| FRANKLINVILLE | 0.56 | 0.19 | 2.07 | 1.02 | 3.66 | 1.26 | 0.56 | 0.10 |
| GLENS FALLS/FLOYD BENNETT MEMORIAL AIRPORT | 0.87 | 0.20 | 1.14 | -0.17 | 1.82 | -0.66 | 0.87 | 0.10 |
| ISLIP-LI MACARTHUR AP | 1.20 | 0.14 | 1.48 | -0.60 | 6.04 | 2.01 | 1.20 | -0.01 |
| ITHACA CORNELL UNIV | 1.05 | 0.69 | 1.32 | 0.33 | 2.85 | 0.66 | 1.05 | 0.60 |
| MASSENA INTL AP | 0.43 | -0.01 | 1.07 | 0.19 | 1.60 | -0.20 | 0.43 | -0.07 |
| LAGUARDIA AIRPORT | 0.66 | -0.30 | 1.03 | -0.83 | 4.50 | 0.96 | 0.66 | -0.43 |
| FREDERICK DOUGLASS GREATER ROCHESTER INTERNATIONAL AIRPORT | 1.47 | 0.92 | 2.64 | 1.52 | 3.71 | 1.46 | 1.47 | 0.84 |
| SYRACUSE HANCOCK INTL AP | 1.67 | 0.97 | 2.31 | 0.94 | 3.35 | 0.66 | 1.67 | 0.88 |
| TUPPER LAKE SUNMOUNT | M | M | 0.11 | -0.09 | 0.31 | -0.39 | M | M |
| WATERTOWN INTERNATIONAL AIRPORT | 0.57 | 0.20 | 1.85 | 0.95 | 2.26 | 0.39 | 0.57 | 0.13 |
| WESTCHESTER CO AP | 1.65 | 0.69 | 1.99 | 0.09 | 3.70 | 0.15 | 1.65 | 0.55 |
| Pennsylvania | ||||||||
| ALTOONA BLAIR COUNTY AP | 0.80 | 0.10 | 1.91 | 0.51 | 2.94 | 0.36 | 0.80 | 0.00 |
| ERIE INTL AP | 0.70 | 0.00 | 2.16 | 0.78 | 3.17 | 0.40 | 0.70 | -0.10 |
| PHILADELPHIA INTL AP | 0.60 | -0.35 | 0.79 | -1.06 | 2.27 | -1.17 | 0.61 | -0.47 |
| PITTSBURGH INTERNATIONAL AIRPORT | 1.22 | 0.51 | 2.53 | 1.09 | 4.11 | 1.27 | 1.22 | 0.41 |
| STATE COLLEGE | 0.72 | -0.06 | 1.23 | -0.33 | 2.56 | -0.42 | 0.72 | -0.17 |
| WELLSBORO 4 SW | 1.03 | 0.28 | 1.50 | 0.02 | 3.42 | 0.57 | 1.03 | 0.18 |
| WILKES-BARRE/SCRANTON INTERNATIONAL AIRPORT | 2.26 | 1.61 | 3.06 | 1.80 | 4.18 | 1.75 | 2.26 | 1.53 |
| WILLIAMSPORT REGIONAL AP | 2.28 | 1.56 | 2.70 | 1.29 | 3.77 | 1.07 | 2.34 | 1.52 |
| Rhode Island | ||||||||
| RHODE ISLAND T.F. GREEN INTERNATIONAL AIRPORT | 2.62 | 1.42 | 2.84 | 0.59 | 6.21 | 1.97 | 2.62 | 1.27 |
| Vermont | ||||||||
| BURLINGTON INTERNATIONAL AIRPORT | 1.19 | 0.67 | 1.57 | 0.56 | 1.82 | -0.17 | 1.19 | 0.60 |
| RUTLAND | 0.57 | -0.06 | 0.87 | -0.38 | 1.43 | -0.84 | 0.59 | -0.12 |
| District of Columbia | ||||||||
| WASHINGTON REAGAN NATIONAL AIRPORT | 0.84 | 0.01 | 1.32 | -0.31 | 1.77 | -1.28 | 0.85 | -0.10 |
| West Virginia | ||||||||
| BECKLEY RALEIGH COUNTY AIRPORT | 0.51 | -0.40 | 1.24 | -0.58 | 1.61 | -1.97 | 0.51 | -0.54 |
| CHARLESTON - WEST VIRGINIA INTERNATIONAL YEAGER AIRPORT | 0.65 | -0.28 | 1.15 | -0.75 | 2.43 | -1.38 | 0.65 | -0.42 |
| SNOWSHOE | 0.98 | -0.17 | 1.49 | -1.04 | 3.81 | -1.42 | 0.98 | -0.37 |
All values are in inches. Departures are calculated from the 1981-2010 normals.