| State/Station | Last Week
(Apr 06 - Apr 12) |
Last 2 Weeks
(Mar 30 - Apr 12) |
Last 4 Weeks
(Mar 16 - Apr 12) |
Season
(Mar 15 - Apr 12) |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actual | Departure | Actual | Departure | Actual | Departure | Actual | Departure | |
| Connecticut | ||||||||
| IGOR I SIKORSKY MEMORIAL AIRPORT | 0.00 | -1.00 | 0.31 | -1.62 | 2.59 | -1.19 | 2.59 | -1.32 |
| HARTFORD-BRADLEY INTERNATIONAL AIRPORT | T | -0.91 | 0.99 | -0.77 | 3.61 | 0.13 | 3.61 | 0.01 |
| Delaware | ||||||||
| WILMINGTON AIRPORT | T | -0.81 | 1.25 | -0.45 | 2.48 | -1.16 | 2.49 | -1.29 |
| Maine | ||||||||
| AUGUSTA STATE AIRPORT | 0.01 | -0.88 | 0.01 | -1.68 | 0.01 | -3.17 | 0.01 | -3.28 |
| CARIBOU WFO | 0.31 | -0.39 | 2.25 | 0.92 | 3.05 | 0.50 | 3.05 | 0.42 |
| PORTLAND JETPORT | 0.16 | -0.88 | 1.52 | -0.50 | 3.83 | -0.09 | 3.83 | -0.22 |
| Maryland | ||||||||
| BALTIMORE-WASHINGTON INTERNATIONAL AIRPORT | 0.00 | -0.77 | 0.86 | -0.74 | 1.70 | -1.74 | 1.73 | -1.85 |
| FROSTBURG 2 | 0.04 | -0.84 | 0.64 | -1.09 | 2.24 | -1.24 | 2.24 | -1.38 |
| SALISBURY-WICOMICO REGIONAL AIRPORT | 0.00 | -0.82 | 1.55 | -0.12 | 2.65 | -0.89 | 2.71 | -0.98 |
| Massachusetts | ||||||||
| BOSTON LOGAN INTERNATIONAL AIRPORT | 0.10 | -0.84 | 0.63 | -1.21 | 2.72 | -1.12 | 2.72 | -1.25 |
| WORCESTER REGIONAL AIRPORT | 0.06 | -0.96 | 0.52 | -1.45 | 2.98 | -0.93 | 2.98 | -1.07 |
| New Hampshire | ||||||||
| BERLIN | 0.49 | -0.28 | 1.27 | -0.22 | 3.11 | 0.26 | 3.17 | 0.22 |
| CONCORD MUNICIPAL AIRPORT | 0.27 | -0.55 | 1.09 | -0.50 | 3.41 | 0.28 | 3.41 | 0.17 |
| LEBANON MUNICIPAL AIRPORT | 0.29 | -0.40 | 1.18 | -0.17 | 2.27 | -0.28 | 2.27 | -0.36 |
| New Jersey | ||||||||
| MILLVILLE MUNICIPAL AIRPORT | T | -0.86 | 0.71 | -1.06 | 1.84 | -1.82 | 1.89 | -1.92 |
| NEWARK LIBERTY INTL AP | T | -0.90 | 0.36 | -1.44 | 1.47 | -2.22 | 1.47 | -2.36 |
| NEW BRUNSWICK 3 SE | 0.27 | -0.63 | 0.53 | -1.31 | 1.70 | -2.20 | 1.70 | -2.34 |
| New York | ||||||||
| ALBANY INTERNATIONAL AIRPORT | 0.08 | -0.66 | 2.04 | 0.61 | 3.76 | 0.89 | 3.76 | 0.79 |
| BINGHAMTON (GREATER AP) | 0.26 | -0.59 | 2.36 | 0.71 | 5.00 | 1.93 | 5.00 | 1.84 |
| BRIDGEHAMPTON | M | M | 0.09 | -0.57 | 1.49 | -1.48 | 1.49 | -1.63 |
| BUFFALO NIAGARA INTERNATIONAL AIRPOR | 0.19 | -0.63 | 2.61 | 1.07 | 5.18 | 2.35 | 5.20 | 2.28 |
| FRANKLINVILLE | 0.55 | -0.26 | 3.25 | 1.68 | 5.02 | 2.59 | 5.02 | 2.50 |
| GLENS FALLS/FLOYD BENNETT MEMORIAL AIRPORT | 0.10 | -0.60 | 1.91 | 0.57 | 3.23 | 0.62 | 3.23 | 0.52 |
| ISLIP-LI MACARTHUR AP | T | -0.98 | 0.27 | -1.66 | 1.81 | -2.17 | 1.81 | -2.32 |
| ITHACA CORNELL UNIV | 0.32 | -0.02 | 3.25 | 2.20 | 5.79 | 3.48 | 5.79 | 3.39 |
| MASSENA INTL AP | 0.61 | 0.04 | 1.66 | 0.50 | 2.21 | 0.12 | 2.21 | 0.06 |
| LAGUARDIA AIRPORT | T | -0.91 | 0.44 | -1.37 | 1.50 | -2.16 | 1.50 | -2.29 |
| FREDERICK DOUGLASS GREATER ROCHESTER INTERNATIONAL AIRPORT | 0.15 | -0.58 | 2.22 | 0.85 | 4.48 | 2.00 | 4.48 | 1.92 |
| SYRACUSE HANCOCK INTL AP | 0.33 | -0.50 | 3.25 | 1.64 | 5.74 | 2.71 | 5.74 | 2.62 |
| TUPPER LAKE SUNMOUNT | 0.00 | -0.13 | 0.00 | -0.13 | 0.00 | -0.34 | 0.00 | -0.34 |
| WATERTOWN INTERNATIONAL AIRPORT | 0.22 | -0.39 | 3.09 | 1.85 | 4.33 | 2.04 | 4.33 | 1.97 |
| WESTCHESTER CO AP | T | -0.97 | 0.30 | -1.58 | 2.72 | -1.01 | 2.72 | -1.15 |
| Pennsylvania | ||||||||
| ALTOONA BLAIR COUNTY AP | 0.14 | -0.58 | 0.84 | -0.59 | 2.91 | 0.09 | 2.91 | -0.01 |
| ERIE INTL AP | 0.56 | -0.29 | 2.49 | 0.87 | 3.91 | 0.90 | 3.91 | 0.80 |
| PHILADELPHIA INTL AP | T | -0.82 | 1.01 | -0.67 | 1.85 | -1.67 | 1.86 | -1.79 |
| PITTSBURGH INTERNATIONAL AIRPORT | 0.18 | -0.58 | 2.46 | 0.95 | 5.92 | 3.00 | 5.92 | 2.90 |
| STATE COLLEGE | 0.20 | -0.59 | 1.22 | -0.35 | 4.06 | 0.96 | 4.06 | 0.85 |
| WELLSBORO 4 SW | 0.22 | -0.61 | 3.26 | 1.66 | 5.39 | 2.29 | 5.39 | 2.19 |
| WILKES-BARRE/SCRANTON INTERNATIONAL AIRPORT | 0.16 | -0.60 | 0.98 | -0.48 | 4.20 | 1.45 | 4.20 | 1.37 |
| WILLIAMSPORT REGIONAL AP | 0.27 | -0.57 | 2.21 | 0.57 | 5.30 | 2.20 | 5.36 | 2.16 |
| Rhode Island | ||||||||
| RHODE ISLAND T.F. GREEN INTERNATIONAL AIRPORT | 0.01 | -1.08 | 1.31 | -0.88 | 4.97 | 0.43 | 4.97 | 0.28 |
| Vermont | ||||||||
| BURLINGTON INTERNATIONAL AIRPORT | 0.60 | -0.08 | 1.33 | 0.05 | 2.60 | 0.28 | 2.60 | 0.21 |
| RUTLAND | 0.33 | -0.38 | 1.73 | 0.37 | 2.75 | 0.14 | 2.77 | 0.08 |
| District of Columbia | ||||||||
| WASHINGTON REAGAN NATIONAL AIRPORT | 0.00 | -0.72 | 0.91 | -0.57 | 1.89 | -1.22 | 1.90 | -1.33 |
| West Virginia | ||||||||
| BECKLEY RALEIGH COUNTY AIRPORT | T | -0.81 | 2.06 | 0.41 | 3.01 | -0.45 | 3.01 | -0.59 |
| CHARLESTON - WEST VIRGINIA INTERNATIONAL YEAGER AIRPORT | T | -0.78 | 0.91 | -0.68 | 2.28 | -1.11 | 2.28 | -1.25 |
| SNOWSHOE | 0.99 | -0.20 | 2.33 | 0.08 | 4.26 | -0.42 | 4.26 | -0.62 |
All values are in inches. Departures are calculated from the 1981-2010 normals.