State/Station | Last Week
(Jun 26 - Jul 02) |
Last 2 Weeks
(Jun 19 - Jul 02) |
Last 4 Weeks
(Jun 05 - Jul 02) |
Season
(Mar 15 - Jul 02) |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Actual | Departure | Actual | Departure | Actual | Departure | Actual | Departure | |
Connecticut | ||||||||
IGOR I SIKORSKY MEMORIAL AIRPORT | 0.50 | -0.20 | 0.56 | -0.94 | 1.12 | -2.29 | 10.48 | -3.46 |
HARTFORD-BRADLEY INTERNATIONAL AIRPORT | 0.43 | -0.45 | 0.51 | -1.32 | 2.49 | -1.43 | 17.14 | 2.87 |
Delaware | ||||||||
WILMINGTON AIRPORT | 2.79 | 1.78 | 3.42 | 1.35 | 4.30 | -0.04 | 18.40 | 4.02 |
Maine | ||||||||
AUGUSTA STATE AIRPORT | 1.31 | 0.47 | 1.31 | -0.45 | 2.98 | -0.71 | 13.93 | 0.91 |
CARIBOU WFO | 0.86 | -0.17 | 1.90 | -0.12 | 2.74 | -0.99 | 13.58 | 1.58 |
PORTLAND JETPORT | 0.87 | 0.03 | 1.01 | -0.73 | 2.19 | -1.60 | 16.37 | 1.63 |
Maryland | ||||||||
BALTIMORE-WASHINGTON INTERNATIONAL AIRPORT | 1.65 | 0.74 | 2.14 | 0.34 | 3.90 | 0.18 | 15.21 | 1.49 |
FROSTBURG 2 | 0.65 | -0.27 | 0.86 | -1.04 | 4.26 | 0.08 | 22.48 | 6.30 |
SALISBURY-WICOMICO REGIONAL AIRPORT | 1.25 | 0.31 | 1.63 | -0.25 | 3.06 | -0.71 | 16.11 | 2.39 |
Massachusetts | ||||||||
BOSTON LOGAN INTERNATIONAL AIRPORT | 0.20 | -0.56 | 0.22 | -1.40 | 1.49 | -2.06 | 15.13 | 1.77 |
WORCESTER REGIONAL AIRPORT | 0.04 | -0.85 | 0.12 | -1.72 | 0.81 | -3.08 | 16.21 | 1.76 |
New Hampshire | ||||||||
BERLIN | 1.49 | 0.48 | 1.95 | -0.07 | 3.72 | -0.25 | 17.49 | 4.35 |
CONCORD MUNICIPAL AIRPORT | 0.23 | -0.56 | 0.32 | -1.34 | 3.17 | -0.29 | 18.43 | 5.69 |
LEBANON MUNICIPAL AIRPORT | 0.56 | -0.40 | 0.78 | -1.12 | 2.51 | -1.10 | 16.24 | 4.30 |
New Jersey | ||||||||
MILLVILLE MUNICIPAL AIRPORT | 2.22 | 1.24 | 2.35 | 0.44 | 2.85 | -0.87 | 18.01 | 4.85 |
NEWARK LIBERTY INTL AP | 0.51 | -0.41 | 1.03 | -0.83 | 2.70 | -1.30 | 12.95 | -1.79 |
NEW BRUNSWICK 3 SE | 0.88 | -0.10 | 1.57 | -0.46 | 3.02 | -1.40 | 16.25 | 0.75 |
New York | ||||||||
ALBANY INTERNATIONAL AIRPORT | 0.11 | -0.81 | 0.20 | -1.67 | 4.63 | 0.84 | 17.42 | 4.85 |
BINGHAMTON (GREATER AP) | 0.60 | -0.38 | 2.23 | 0.13 | 4.49 | 0.13 | 15.99 | 1.91 |
BRIDGEHAMPTON | 0.20 | 0.09 | 0.20 | -0.69 | 1.15 | -1.74 | 13.57 | -0.62 |
BUFFALO NIAGARA INTERNATIONAL AIRPOR | 1.31 | 0.61 | 2.00 | 0.57 | 3.35 | 0.26 | 10.51 | -1.37 |
FRANKLINVILLE | 0.69 | -0.28 | 2.27 | 0.35 | 4.92 | 1.06 | 17.23 | 3.88 |
GLENS FALLS/FLOYD BENNETT MEMORIAL AIRPORT | 0.46 | -0.42 | 0.86 | -0.91 | 2.54 | -0.96 | 15.29 | 3.31 |
ISLIP-LI MACARTHUR AP | 1.55 | 0.84 | 1.73 | 0.21 | 3.19 | -0.42 | 13.26 | -0.75 |
ITHACA CORNELL UNIV | 0.18 | -0.76 | 2.63 | 0.74 | 6.23 | 2.47 | 15.48 | 3.11 |
MASSENA INTL AP | 0.19 | -0.66 | 1.20 | -0.50 | 2.14 | -1.32 | 8.80 | -2.33 |
LAGUARDIA AIRPORT | 0.44 | -0.36 | 1.64 | -0.01 | 2.84 | -0.84 | 14.41 | 0.48 |
FREDERICK DOUGLASS GREATER ROCHESTER INTERNATIONAL AIRPORT | 1.20 | 0.42 | 1.54 | -0.04 | 5.98 | 2.82 | 16.06 | 5.26 |
SYRACUSE HANCOCK INTL AP | 0.78 | -0.07 | 1.22 | -0.46 | 3.24 | -0.10 | 13.07 | 0.64 |
TUPPER LAKE SUNMOUNT | 0.00 | -0.31 | 1.48 | 0.56 | 2.06 | -0.69 | 9.51 | -1.31 |
WATERTOWN INTERNATIONAL AIRPORT | T | -0.40 | 2.26 | 1.16 | 3.92 | 1.35 | 12.84 | 2.61 |
WESTCHESTER CO AP | 0.54 | -0.33 | 0.67 | -1.11 | 2.66 | -1.24 | 13.24 | -1.65 |
Pennsylvania | ||||||||
ALTOONA BLAIR COUNTY AP | 0.97 | 0.21 | 1.00 | -0.57 | 5.72 | 2.54 | 17.90 | 5.57 |
ERIE INTL AP | 1.20 | 0.34 | 2.09 | 0.37 | 4.98 | 1.52 | 14.35 | 1.75 |
PHILADELPHIA INTL AP | 1.77 | 0.88 | 2.30 | 0.53 | 3.05 | -0.70 | 15.92 | 2.59 |
PITTSBURGH INTERNATIONAL AIRPORT | 2.18 | 1.19 | 2.38 | 0.40 | 5.69 | 1.81 | 15.51 | 2.24 |
STATE COLLEGE | 2.38 | 1.49 | 3.44 | 1.61 | 6.88 | 3.07 | 18.31 | 4.97 |
WELLSBORO 4 SW | 1.35 | 0.41 | 1.58 | -0.36 | 4.94 | 0.94 | 15.52 | 1.95 |
WILKES-BARRE/SCRANTON INTERNATIONAL AIRPORT | 0.39 | -0.42 | 1.51 | -0.21 | 4.67 | 1.14 | 16.55 | 4.46 |
WILLIAMSPORT REGIONAL AP | 1.16 | 0.25 | 1.93 | 0.10 | 5.65 | 2.02 | 17.54 | 4.17 |
Rhode Island | ||||||||
RHODE ISLAND T.F. GREEN INTERNATIONAL AIRPORT | 0.09 | -0.60 | 0.10 | -1.42 | 1.17 | -2.26 | 15.52 | 1.04 |
Vermont | ||||||||
BURLINGTON INTERNATIONAL AIRPORT | 0.65 | -0.36 | 1.88 | -0.17 | 2.57 | -1.43 | 14.37 | 1.74 |
RUTLAND | 0.42 | -0.28 | 1.28 | -0.44 | 2.42 | -1.14 | 14.33 | 2.12 |
District of Columbia | ||||||||
WASHINGTON REAGAN NATIONAL AIRPORT | 1.23 | 0.17 | 1.83 | -0.22 | 5.93 | 1.93 | 18.48 | 4.84 |
West Virginia | ||||||||
BECKLEY RALEIGH COUNTY AIRPORT | 0.68 | -0.36 | 1.08 | -0.97 | 3.32 | -0.73 | 12.72 | -2.36 |
CHARLESTON - WEST VIRGINIA INTERNATIONAL YEAGER AIRPORT | 2.42 | 1.32 | 2.91 | 0.74 | 7.47 | 3.06 | 19.20 | 3.48 |
SNOWSHOE | 0.59 | -0.69 | 0.89 | -1.71 | 4.93 | -0.39 | 18.48 | -1.79 |
All values are in inches. Departures are calculated from the 1981-2010 normals.