State/Station | Last Week
(Jul 08 - Jul 14) |
Last 2 Weeks
(Jul 01 - Jul 14) |
Last 4 Weeks
(Jun 17 - Jul 14) |
Season
(Mar 15 - Jul 14) |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Actual | Departure | Actual | Departure | Actual | Departure | Actual | Departure | |
Connecticut | ||||||||
IGOR I SIKORSKY MEMORIAL AIRPORT | 0.40 | -0.32 | 0.79 | -0.59 | 1.26 | -1.68 | 11.06 | -4.07 |
HARTFORD-BRADLEY INTERNATIONAL AIRPORT | 2.40 | 1.49 | 3.55 | 1.80 | 4.50 | 0.87 | 20.33 | 4.55 |
Delaware | ||||||||
WILMINGTON AIRPORT | 3.40 | 2.40 | 3.89 | 1.96 | 7.10 | 3.06 | 21.94 | 5.91 |
Maine | ||||||||
AUGUSTA STATE AIRPORT | 0.00 | -0.74 | 0.00 | -1.40 | 1.57 | -1.65 | 13.93 | -0.27 |
CARIBOU WFO | 0.71 | -0.32 | 2.42 | 0.35 | 4.35 | 0.29 | 15.64 | 1.86 |
PORTLAND JETPORT | 0.50 | -0.29 | 0.57 | -1.01 | 1.75 | -1.63 | 16.94 | 0.84 |
Maryland | ||||||||
BALTIMORE-WASHINGTON INTERNATIONAL AIRPORT | 2.85 | 1.85 | 3.94 | 2.04 | 5.84 | 2.14 | 18.11 | 2.76 |
FROSTBURG 2 | 0.58 | -0.18 | 1.01 | -0.58 | 1.84 | -1.71 | 23.06 | 5.54 |
SALISBURY-WICOMICO REGIONAL AIRPORT | 2.19 | 1.24 | 3.56 | 1.73 | 3.94 | 0.22 | 18.42 | 3.13 |
Massachusetts | ||||||||
BOSTON LOGAN INTERNATIONAL AIRPORT | 1.74 | 1.00 | 1.91 | 0.47 | 2.01 | -1.13 | 16.87 | 2.27 |
WORCESTER REGIONAL AIRPORT | 1.25 | 0.37 | 1.30 | -0.41 | 1.79 | -1.81 | 17.51 | 1.59 |
New Hampshire | ||||||||
BERLIN | 1.48 | 0.50 | 2.10 | 0.13 | 3.70 | -0.30 | 19.16 | 4.33 |
CONCORD MUNICIPAL AIRPORT | 0.79 | -0.03 | 1.01 | -0.57 | 1.75 | -1.54 | 19.41 | 5.30 |
LEBANON MUNICIPAL AIRPORT | 1.72 | 0.87 | 2.17 | 0.36 | 3.17 | -0.55 | 18.40 | 4.93 |
New Jersey | ||||||||
MILLVILLE MUNICIPAL AIRPORT | 2.12 | 1.12 | 2.93 | 0.95 | 4.72 | 0.85 | 20.21 | 5.36 |
NEWARK LIBERTY INTL AP | 2.27 | 1.23 | 2.70 | 0.74 | 3.40 | -0.44 | 15.24 | -1.19 |
NEW BRUNSWICK 3 SE | 0.48 | -0.58 | 2.28 | 0.29 | 3.14 | -0.94 | 17.73 | 0.51 |
New York | ||||||||
ALBANY INTERNATIONAL AIRPORT | 0.47 | -0.57 | 1.04 | -0.97 | 1.71 | -2.18 | 18.41 | 4.10 |
BINGHAMTON (GREATER AP) | 2.64 | 1.77 | 3.66 | 1.92 | 6.03 | 2.10 | 19.64 | 4.07 |
BRIDGEHAMPTON | 0.63 | 0.36 | 1.10 | 0.25 | 1.36 | -1.02 | 14.68 | -0.74 |
BUFFALO NIAGARA INTERNATIONAL AIRPOR | 0.17 | -0.53 | 0.24 | -1.15 | 2.24 | -0.60 | 10.75 | -2.32 |
FRANKLINVILLE | 1.14 | 0.08 | 1.36 | -0.67 | 3.56 | -0.40 | 18.42 | 3.31 |
GLENS FALLS/FLOYD BENNETT MEMORIAL AIRPORT | 0.87 | -0.13 | 1.13 | -0.78 | 2.05 | -1.62 | 16.41 | 2.78 |
ISLIP-LI MACARTHUR AP | 0.52 | -0.17 | 1.93 | 0.59 | 2.59 | -0.35 | 13.88 | -1.28 |
ITHACA CORNELL UNIV | 1.04 | 0.27 | 1.57 | -0.06 | 4.09 | 0.54 | 16.89 | 3.14 |
MASSENA INTL AP | 0.58 | -0.19 | 0.91 | -0.55 | 2.10 | -1.08 | 9.70 | -2.66 |
LAGUARDIA AIRPORT | 1.87 | 0.92 | 2.18 | 0.40 | 3.59 | 0.13 | 16.29 | 0.81 |
FREDERICK DOUGLASS GREATER ROCHESTER INTERNATIONAL AIRPORT | 0.10 | -0.70 | 0.12 | -1.46 | 4.81 | 1.64 | 16.18 | 4.02 |
SYRACUSE HANCOCK INTL AP | 0.40 | -0.49 | 1.01 | -0.76 | 1.77 | -1.66 | 13.61 | -0.34 |
TUPPER LAKE SUNMOUNT | 1.40 | 1.26 | 1.40 | 1.11 | 2.88 | 1.35 | 10.91 | -0.20 |
WATERTOWN INTERNATIONAL AIRPORT | 0.00 | -0.56 | 1.02 | -0.22 | 3.72 | 1.08 | 14.52 | 2.87 |
WESTCHESTER CO AP | 4.45 | 3.54 | 5.02 | 3.29 | 5.44 | 1.87 | 17.79 | 1.41 |
Pennsylvania | ||||||||
ALTOONA BLAIR COUNTY AP | 1.32 | 0.55 | 2.02 | 0.49 | 4.63 | 1.53 | 19.38 | 5.74 |
ERIE INTL AP | 0.03 | -0.71 | 0.27 | -1.21 | 2.65 | -0.57 | 14.62 | 0.77 |
PHILADELPHIA INTL AP | 2.05 | 1.13 | 3.02 | 1.24 | 4.53 | 0.97 | 18.09 | 3.24 |
PITTSBURGH INTERNATIONAL AIRPORT | 0.59 | -0.38 | 0.82 | -1.12 | 4.09 | 0.18 | 16.21 | 1.28 |
STATE COLLEGE | 0.46 | -0.36 | 1.73 | 0.10 | 4.80 | 1.29 | 18.77 | 4.04 |
WELLSBORO 4 SW | 1.80 | 0.89 | 2.81 | 1.03 | 3.51 | -0.25 | 17.32 | 2.23 |
WILKES-BARRE/SCRANTON INTERNATIONAL AIRPORT | 2.69 | 1.90 | 3.29 | 1.76 | 4.76 | 1.46 | 19.73 | 6.32 |
WILLIAMSPORT REGIONAL AP | 1.15 | 0.14 | 1.69 | -0.23 | 4.46 | 0.71 | 19.19 | 4.16 |
Rhode Island | ||||||||
RHODE ISLAND T.F. GREEN INTERNATIONAL AIRPORT | 2.32 | 1.67 | 2.89 | 1.62 | 3.17 | 0.30 | 18.39 | 2.82 |
Vermont | ||||||||
BURLINGTON INTERNATIONAL AIRPORT | 0.67 | -0.30 | 3.05 | 1.09 | 4.33 | 0.31 | 16.82 | 2.51 |
RUTLAND | 0.03 | -1.02 | 1.15 | -0.88 | 2.08 | -1.68 | 15.12 | 1.16 |
District of Columbia | ||||||||
WASHINGTON REAGAN NATIONAL AIRPORT | 1.59 | 0.57 | 2.08 | 0.04 | 5.26 | 1.19 | 20.11 | 4.74 |
West Virginia | ||||||||
BECKLEY RALEIGH COUNTY AIRPORT | 0.61 | -0.49 | 1.46 | -0.68 | 2.51 | -1.65 | 13.58 | -3.33 |
CHARLESTON - WEST VIRGINIA INTERNATIONAL YEAGER AIRPORT | 2.18 | 0.98 | 3.87 | 1.54 | 5.49 | 0.99 | 21.45 | 3.72 |
SNOWSHOE | 0.38 | -0.65 | 0.66 | -1.52 | 1.83 | -2.99 | 18.87 | -3.23 |
All values are in inches. Departures are calculated from the 1981-2010 normals.