State/Station | Last Week
(Jul 11 - Jul 17) |
Last 2 Weeks
(Jul 04 - Jul 17) |
Last 4 Weeks
(Jun 20 - Jul 17) |
Season
(Mar 15 - Jul 17) |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Actual | Departure | Actual | Departure | Actual | Departure | Actual | Departure | |
Connecticut | ||||||||
IGOR I SIKORSKY MEMORIAL AIRPORT | 0.31 | -0.43 | 0.47 | -0.95 | 1.15 | -1.73 | 11.08 | -4.37 |
HARTFORD-BRADLEY INTERNATIONAL AIRPORT | 0.19 | -0.74 | 2.40 | 0.61 | 3.67 | 0.07 | 20.33 | 4.15 |
Delaware | ||||||||
WILMINGTON AIRPORT | 1.49 | 0.48 | 3.98 | 2.04 | 6.87 | 2.87 | 22.48 | 6.02 |
Maine | ||||||||
AUGUSTA STATE AIRPORT | 0.00 | -0.62 | 0.00 | -1.27 | 1.31 | -1.69 | 13.93 | -0.47 |
CARIBOU WFO | 1.58 | 0.59 | 3.10 | 1.06 | 5.06 | 0.98 | 16.86 | 2.67 |
PORTLAND JETPORT | 0.34 | -0.44 | 0.50 | -1.07 | 1.58 | -1.72 | 16.94 | 0.51 |
Maryland | ||||||||
BALTIMORE-WASHINGTON INTERNATIONAL AIRPORT | 2.92 | 1.88 | 3.68 | 1.72 | 5.33 | 1.57 | 18.89 | 3.08 |
FROSTBURG 2 | 1.18 | 0.39 | 1.32 | -0.25 | 2.05 | -1.40 | 23.80 | 5.93 |
SALISBURY-WICOMICO REGIONAL AIRPORT | 1.29 | 0.27 | 2.90 | 0.99 | 4.15 | 0.38 | 19.01 | 3.26 |
Massachusetts | ||||||||
BOSTON LOGAN INTERNATIONAL AIRPORT | T | -0.75 | 1.74 | 0.28 | 1.96 | -1.09 | 16.87 | 1.95 |
WORCESTER REGIONAL AIRPORT | 0.03 | -0.87 | 1.26 | -0.47 | 1.43 | -2.12 | 17.52 | 1.22 |
New Hampshire | ||||||||
BERLIN | 0.60 | -0.34 | 1.84 | -0.09 | 3.79 | -0.15 | 19.33 | 4.12 |
CONCORD MUNICIPAL AIRPORT | 0.81 | -0.01 | 0.99 | -0.62 | 1.50 | -1.74 | 19.61 | 5.15 |
LEBANON MUNICIPAL AIRPORT | 0.55 | -0.26 | 1.72 | 0.07 | 2.94 | -0.61 | 18.40 | 4.67 |
New Jersey | ||||||||
MILLVILLE MUNICIPAL AIRPORT | 1.18 | 0.33 | 2.30 | 0.46 | 4.52 | 0.78 | 20.31 | 5.18 |
NEWARK LIBERTY INTL AP | 2.13 | 1.05 | 2.27 | 0.25 | 2.86 | -1.01 | 15.24 | -1.65 |
NEW BRUNSWICK 3 SE | 4.17 | 3.07 | 5.65 | 3.60 | 7.12 | 3.07 | 21.90 | 4.22 |
New York | ||||||||
ALBANY INTERNATIONAL AIRPORT | 0.45 | -0.60 | 0.95 | -1.10 | 1.21 | -2.71 | 18.43 | 3.67 |
BINGHAMTON (GREATER AP) | 2.66 | 1.83 | 3.03 | 1.32 | 5.67 | 1.90 | 19.67 | 3.76 |
BRIDGEHAMPTON | 0.13 | -0.37 | 0.80 | -0.30 | 1.44 | -1.06 | 14.81 | -1.11 |
BUFFALO NIAGARA INTERNATIONAL AIRPOR | 0.12 | -0.60 | 0.17 | -1.25 | 2.04 | -0.80 | 10.75 | -2.64 |
FRANKLINVILLE | 0.88 | -0.18 | 1.37 | -0.70 | 2.90 | -1.10 | 18.65 | 3.09 |
GLENS FALLS/FLOYD BENNETT MEMORIAL AIRPORT | 0.26 | -0.73 | 0.88 | -1.06 | 1.96 | -1.75 | 16.42 | 2.37 |
ISLIP-LI MACARTHUR AP | 0.88 | 0.16 | 1.29 | -0.09 | 2.90 | 0.04 | 14.55 | -0.93 |
ITHACA CORNELL UNIV | 0.68 | -0.08 | 1.46 | -0.18 | 2.15 | -1.37 | 16.94 | 2.81 |
MASSENA INTL AP | 1.67 | 0.91 | 1.88 | 0.45 | 3.16 | 0.03 | 10.79 | -1.89 |
LAGUARDIA AIRPORT | 1.66 | 0.66 | 1.87 | 0.00 | 2.40 | -1.11 | 16.29 | 0.37 |
FREDERICK DOUGLASS GREATER ROCHESTER INTERNATIONAL AIRPORT | 0.92 | 0.12 | 0.92 | -0.67 | 2.43 | -0.75 | 17.00 | 4.49 |
SYRACUSE HANCOCK INTL AP | 0.56 | -0.34 | 0.69 | -1.09 | 1.88 | -1.59 | 13.80 | -0.54 |
TUPPER LAKE SUNMOUNT | 0.00 | -0.27 | 1.40 | 0.84 | 2.88 | 1.56 | 10.91 | -0.47 |
WATERTOWN INTERNATIONAL AIRPORT | 0.26 | -0.39 | 0.27 | -0.96 | 3.81 | 1.19 | 14.78 | 2.85 |
WESTCHESTER CO AP | 3.40 | 2.61 | 4.45 | 2.81 | 5.18 | 1.79 | 17.79 | 1.15 |
Pennsylvania | ||||||||
ALTOONA BLAIR COUNTY AP | 1.75 | 0.97 | 2.31 | 0.77 | 3.29 | 0.19 | 20.21 | 6.23 |
ERIE INTL AP | 0.78 | 0.05 | 0.81 | -0.65 | 2.25 | -0.91 | 15.40 | 1.24 |
PHILADELPHIA INTL AP | 0.36 | -0.62 | 2.25 | 0.42 | 4.27 | 0.68 | 18.28 | 3.00 |
PITTSBURGH INTERNATIONAL AIRPORT | 1.13 | 0.14 | 1.76 | -0.20 | 3.96 | 0.02 | 17.27 | 1.90 |
STATE COLLEGE | 1.75 | 0.91 | 2.21 | 0.57 | 4.89 | 1.44 | 20.52 | 5.42 |
WELLSBORO 4 SW | 1.48 | 0.53 | 2.24 | 0.43 | 3.60 | -0.13 | 17.76 | 2.25 |
WILKES-BARRE/SCRANTON INTERNATIONAL AIRPORT | 2.79 | 2.00 | 2.92 | 1.38 | 4.61 | 1.38 | 19.96 | 6.22 |
WILLIAMSPORT REGIONAL AP | 1.04 | 0.00 | 1.56 | -0.41 | 3.66 | -0.15 | 19.27 | 3.79 |
Rhode Island | ||||||||
RHODE ISLAND T.F. GREEN INTERNATIONAL AIRPORT | 0.01 | -0.64 | 2.34 | 1.07 | 2.97 | 0.22 | 18.39 | 2.55 |
Vermont | ||||||||
BURLINGTON INTERNATIONAL AIRPORT | 0.67 | -0.26 | 1.72 | -0.21 | 4.13 | 0.15 | 16.85 | 2.15 |
RUTLAND | 0.16 | -0.88 | 0.92 | -1.13 | 2.20 | -1.56 | 15.25 | 0.85 |
District of Columbia | ||||||||
WASHINGTON REAGAN NATIONAL AIRPORT | 0.60 | -0.42 | 1.86 | -0.17 | 3.09 | -1.01 | 20.34 | 4.52 |
West Virginia | ||||||||
BECKLEY RALEIGH COUNTY AIRPORT | 0.54 | -0.63 | 1.06 | -1.15 | 1.74 | -2.52 | 13.78 | -3.65 |
CHARLESTON - WEST VIRGINIA INTERNATIONAL YEAGER AIRPORT | 2.17 | 0.91 | 3.41 | 0.99 | 5.83 | 1.23 | 22.61 | 4.31 |
SNOWSHOE | 1.20 | 0.15 | 1.46 | -0.67 | 2.25 | -2.45 | 19.94 | -2.62 |
All values are in inches. Departures are calculated from the 1981-2010 normals.