State/Station | Last Week
(Apr 24 - Apr 30) |
Last 2 Weeks
(Apr 17 - Apr 30) |
Last 4 Weeks
(Apr 03 - Apr 30) |
Season
(Mar 15 - Apr 30) |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Actual | Departure | Actual | Departure | Actual | Departure | Actual | Departure | |
Connecticut | ||||||||
IGOR I SIKORSKY MEMORIAL AIRPORT | 0.86 | -0.10 | 0.91 | -1.02 | 2.62 | -1.27 | 5.21 | -1.19 |
HARTFORD-BRADLEY INTERNATIONAL AIRPORT | 1.34 | 0.40 | 1.53 | -0.31 | 3.31 | -0.33 | 6.42 | 0.46 |
Delaware | ||||||||
WILMINGTON AIRPORT | 0.12 | -0.71 | 0.12 | -1.51 | 3.94 | 0.69 | 7.37 | 1.51 |
Maine | ||||||||
AUGUSTA STATE AIRPORT | 1.62 | 0.70 | 1.76 | -0.06 | 3.64 | 0.05 | 6.46 | 0.83 |
CARIBOU WFO | 1.39 | 0.89 | 1.60 | 0.39 | 3.96 | 1.36 | 5.66 | 1.40 |
PORTLAND JETPORT | 1.78 | 0.74 | 1.99 | -0.06 | 4.27 | 0.14 | 7.57 | 0.87 |
Maryland | ||||||||
BALTIMORE-WASHINGTON INTERNATIONAL AIRPORT | 0.46 | -0.37 | 0.46 | -1.15 | 2.34 | -0.81 | 4.46 | -1.16 |
FROSTBURG 2 | 0.73 | -0.33 | 0.87 | -1.14 | 3.21 | -0.55 | 4.21 | -1.93 |
SALISBURY-WICOMICO REGIONAL AIRPORT | 0.16 | -0.62 | 0.20 | -1.36 | 3.61 | 0.44 | 8.85 | 3.15 |
Massachusetts | ||||||||
BOSTON LOGAN INTERNATIONAL AIRPORT | 0.58 | -0.21 | 0.91 | -0.65 | 2.79 | -0.59 | 6.39 | 0.37 |
WORCESTER REGIONAL AIRPORT | 0.67 | -0.24 | 1.11 | -0.72 | 3.39 | -0.42 | 6.90 | 0.47 |
New Hampshire | ||||||||
BERLIN | 0.91 | 0.07 | 1.17 | -0.49 | 2.53 | -0.70 | 5.16 | 0.08 |
CONCORD MUNICIPAL AIRPORT | 1.04 | 0.24 | 1.21 | -0.38 | 3.33 | 0.12 | 6.51 | 1.22 |
LEBANON MUNICIPAL AIRPORT | 0.81 | 0.10 | 0.85 | -0.57 | 2.08 | -0.72 | 4.99 | 0.45 |
New Jersey | ||||||||
MILLVILLE MUNICIPAL AIRPORT | 0.29 | -0.48 | 0.29 | -1.28 | 3.04 | -0.22 | 6.64 | 0.80 |
NEWARK LIBERTY INTL AP | 0.54 | -0.39 | 0.54 | -1.28 | 2.30 | -1.31 | 5.44 | -0.72 |
NEW BRUNSWICK 3 SE | 0.49 | -0.44 | 0.49 | -1.20 | 2.70 | -0.80 | 6.07 | -0.17 |
New York | ||||||||
ALBANY INTERNATIONAL AIRPORT | 1.11 | 0.37 | 1.36 | -0.10 | 3.25 | 0.34 | 5.36 | 0.52 |
BINGHAMTON (GREATER AP) | 1.06 | 0.20 | 1.21 | -0.50 | 3.22 | -0.18 | 4.89 | -0.47 |
BRIDGEHAMPTON | 0.02 | -0.39 | 0.05 | -1.31 | 1.65 | -1.86 | 4.52 | -2.11 |
BUFFALO NIAGARA INTERNATIONAL AIRPOR | 0.49 | -0.28 | 1.21 | -0.34 | 2.04 | -1.12 | 4.10 | -0.84 |
FRANKLINVILLE | 0.61 | -0.19 | 1.95 | 0.34 | 4.14 | 0.90 | 5.77 | 1.17 |
GLENS FALLS/FLOYD BENNETT MEMORIAL AIRPORT | 1.22 | 0.44 | 1.54 | 0.02 | 3.19 | 0.27 | 5.44 | 0.79 |
ISLIP-LI MACARTHUR AP | 0.55 | -0.37 | 0.58 | -1.28 | 1.81 | -1.98 | 5.40 | -1.14 |
ITHACA CORNELL UNIV | 0.82 | 0.02 | 1.12 | -0.49 | 2.44 | -0.76 | 3.15 | -1.79 |
MASSENA INTL AP | 0.63 | -0.06 | 1.29 | -0.11 | 2.39 | -0.35 | 3.63 | -0.42 |
LAGUARDIA AIRPORT | 0.58 | -0.33 | 0.59 | -1.21 | 2.76 | -0.83 | 6.43 | 0.34 |
FREDERICK DOUGLASS GREATER ROCHESTER INTERNATIONAL AIRPORT | 0.31 | -0.38 | 1.20 | -0.17 | 1.98 | -0.82 | 5.13 | 0.78 |
SYRACUSE HANCOCK INTL AP | 1.75 | 0.95 | 1.91 | 0.31 | 3.29 | 0.04 | 4.54 | -0.66 |
TUPPER LAKE SUNMOUNT | 1.24 | 0.47 | 2.47 | 1.08 | 2.61 | -0.43 | 4.00 | -0.28 |
WATERTOWN INTERNATIONAL AIRPORT | 0.69 | -0.04 | 1.30 | -0.17 | 2.22 | -0.57 | 4.47 | 0.30 |
WESTCHESTER CO AP | 0.44 | -0.58 | 0.44 | -1.58 | 1.76 | -2.18 | 4.60 | -1.86 |
Pennsylvania | ||||||||
ALTOONA BLAIR COUNTY AP | 0.76 | -0.07 | 0.93 | -0.69 | 3.95 | 0.88 | 4.84 | -0.13 |
ERIE INTL AP | 0.61 | -0.16 | 1.47 | -0.11 | 2.56 | -0.69 | 4.91 | -0.26 |
PHILADELPHIA INTL AP | 0.03 | -0.77 | 0.03 | -1.56 | 2.65 | -0.57 | 6.65 | 0.96 |
PITTSBURGH INTERNATIONAL AIRPORT | 1.55 | 0.76 | 1.71 | 0.14 | 4.24 | 1.14 | 5.72 | 0.68 |
STATE COLLEGE | 0.61 | -0.25 | 0.65 | -1.04 | 3.04 | -0.25 | 3.87 | -1.50 |
WELLSBORO 4 SW | 0.83 | -0.01 | 0.95 | -0.73 | 3.04 | -0.30 | 3.94 | -1.43 |
WILKES-BARRE/SCRANTON INTERNATIONAL AIRPORT | 0.75 | -0.03 | 0.83 | -0.72 | 2.94 | -0.12 | 4.17 | -0.65 |
WILLIAMSPORT REGIONAL AP | 1.59 | 0.72 | 1.67 | -0.04 | 3.10 | -0.29 | 4.71 | -0.69 |
Rhode Island | ||||||||
RHODE ISLAND T.F. GREEN INTERNATIONAL AIRPORT | 0.76 | -0.15 | 0.81 | -1.04 | 2.71 | -1.28 | 6.30 | -0.82 |
Vermont | ||||||||
BURLINGTON INTERNATIONAL AIRPORT | 1.30 | 0.53 | 2.15 | 0.63 | 3.43 | 0.54 | 5.67 | 1.34 |
RUTLAND | 0.94 | 0.28 | 1.09 | -0.31 | 2.27 | -0.26 | 4.39 | 0.18 |
District of Columbia | ||||||||
WASHINGTON REAGAN NATIONAL AIRPORT | 0.60 | -0.21 | 0.60 | -0.96 | 3.03 | 0.04 | 4.82 | -0.37 |
West Virginia | ||||||||
BECKLEY RALEIGH COUNTY AIRPORT | 0.43 | -0.46 | 0.53 | -1.20 | 3.19 | -0.16 | 4.29 | -1.50 |
CHARLESTON - WEST VIRGINIA INTERNATIONAL YEAGER AIRPORT | 0.76 | -0.17 | 0.88 | -0.89 | 4.79 | 1.46 | 6.11 | 0.36 |
SNOWSHOE | 0.80 | -0.27 | 0.83 | -1.44 | 3.62 | -1.02 | 6.05 | -2.14 |
All values are in inches. Departures are calculated from the 1981-2010 normals.