| State/Station | Last Week
(Jun 13 - Jun 19) |
Last 2 Weeks
(Jun 06 - Jun 19) |
Last 4 Weeks
(May 23 - Jun 19) |
Season
(Mar 15 - Jun 19) |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actual | Departure | Actual | Departure | Actual | Departure | Actual | Departure | |
| Connecticut | ||||||||
| IGOR I SIKORSKY MEMORIAL AIRPORT | 0.26 | -0.67 | 1.01 | -0.89 | 2.72 | -0.97 | 7.64 | -4.93 |
| HARTFORD-BRADLEY INTERNATIONAL AIRPORT | 0.18 | -0.86 | 0.24 | -1.84 | 2.07 | -1.93 | 9.11 | -3.47 |
| Delaware | ||||||||
| WILMINGTON AIRPORT | 2.17 | 1.03 | 2.62 | 0.36 | 4.59 | 0.45 | 9.72 | -2.74 |
| Maine | ||||||||
| AUGUSTA STATE AIRPORT | 1.13 | 0.14 | 1.95 | 0.02 | 3.42 | -0.17 | 9.52 | -1.99 |
| CARIBOU WFO | 2.10 | 1.20 | 3.36 | 1.63 | 5.38 | 2.04 | 13.71 | 3.49 |
| PORTLAND JETPORT | 0.52 | -0.49 | 2.63 | 0.60 | 5.54 | 1.69 | 15.93 | 2.80 |
| Maryland | ||||||||
| BALTIMORE-WASHINGTON INTERNATIONAL AIRPORT | 0.43 | -0.52 | 0.77 | -1.14 | 2.83 | -0.92 | 7.75 | -4.30 |
| FROSTBURG 2 | 1.08 | 0.00 | 1.46 | -0.80 | 5.44 | 0.81 | 11.14 | -3.28 |
| SALISBURY-WICOMICO REGIONAL AIRPORT | 0.95 | -0.03 | 1.10 | -0.81 | 2.25 | -1.43 | 5.91 | -6.07 |
| Massachusetts | ||||||||
| BOSTON LOGAN INTERNATIONAL AIRPORT | 0.39 | -0.58 | 0.69 | -1.24 | 1.79 | -1.83 | 6.44 | -5.43 |
| WORCESTER REGIONAL AIRPORT | 0.67 | -0.35 | 0.92 | -1.13 | 2.45 | -1.42 | 9.37 | -3.38 |
| New Hampshire | ||||||||
| BERLIN | 2.59 | 1.58 | 3.39 | 1.43 | 5.77 | 2.04 | 16.18 | 4.91 |
| CONCORD MUNICIPAL AIRPORT | 1.11 | 0.19 | 1.39 | -0.42 | 3.39 | -0.14 | 11.90 | 0.68 |
| LEBANON MUNICIPAL AIRPORT | 2.09 | 1.30 | 2.49 | 0.89 | 5.12 | 2.14 | 12.17 | 2.66 |
| New Jersey | ||||||||
| MILLVILLE MUNICIPAL AIRPORT | 0.08 | -0.88 | 0.34 | -1.49 | 2.24 | -1.14 | 5.34 | -5.85 |
| NEWARK LIBERTY INTL AP | 0.33 | -0.70 | 0.77 | -1.35 | 2.48 | -1.67 | 6.85 | -6.17 |
| NEW BRUNSWICK 3 SE | 1.00 | -0.17 | 1.48 | -0.90 | 3.44 | -1.07 | 8.18 | -5.45 |
| New York | ||||||||
| ALBANY INTERNATIONAL AIRPORT | 2.31 | 1.34 | 2.62 | 0.70 | 3.67 | -0.01 | 10.56 | -0.28 |
| BINGHAMTON (GREATER AP) | 0.77 | -0.41 | 2.68 | 0.41 | 3.91 | -0.24 | 13.18 | 1.04 |
| BRIDGEHAMPTON | M | M | T | -0.87 | 1.46 | -1.25 | 5.97 | -6.35 |
| BUFFALO NIAGARA INTERNATIONAL AIRPOR | 3.08 | 2.28 | 4.34 | 2.70 | 5.97 | 2.68 | 18.38 | 7.83 |
| FRANKLINVILLE | 1.45 | 0.48 | 2.31 | 0.38 | 3.27 | -0.48 | 17.12 | 4.27 |
| GLENS FALLS/FLOYD BENNETT MEMORIAL AIRPORT | 1.78 | 0.90 | 2.11 | 0.38 | 3.34 | -0.01 | 10.70 | 0.36 |
| ISLIP-LI MACARTHUR AP | 0.29 | -0.71 | 0.37 | -1.70 | 1.89 | -1.95 | 6.75 | -5.87 |
| ITHACA CORNELL UNIV | 0.92 | 0.08 | 1.41 | -0.34 | 3.15 | -0.14 | 14.23 | 3.75 |
| MASSENA INTL AP | 2.97 | 2.08 | 4.43 | 2.67 | 5.12 | 1.79 | 11.37 | 1.92 |
| LAGUARDIA AIRPORT | 0.36 | -0.62 | 1.44 | -0.58 | 3.40 | -0.47 | 7.83 | -4.58 |
| FREDERICK DOUGLASS GREATER ROCHESTER INTERNATIONAL AIRPORT | 2.73 | 1.93 | 3.49 | 1.91 | 5.16 | 2.16 | 15.10 | 5.77 |
| SYRACUSE HANCOCK INTL AP | 0.80 | -0.03 | 3.48 | 1.82 | 5.57 | 2.29 | 16.43 | 5.56 |
| TUPPER LAKE SUNMOUNT | 1.86 | 0.91 | 2.98 | 1.29 | 4.78 | 2.17 | 7.45 | 0.92 |
| WATERTOWN INTERNATIONAL AIRPORT | 2.66 | 1.92 | 3.08 | 1.61 | 4.05 | 1.18 | 14.53 | 5.22 |
| WESTCHESTER CO AP | 0.24 | -0.82 | 0.67 | -1.44 | 2.48 | -1.57 | 8.05 | -5.08 |
| Pennsylvania | ||||||||
| ALTOONA BLAIR COUNTY AP | 0.49 | -0.31 | 1.16 | -0.45 | 2.53 | -0.73 | 9.88 | -1.00 |
| ERIE INTL AP | 1.97 | 1.10 | 2.97 | 1.24 | 4.07 | 0.70 | 13.78 | 2.78 |
| PHILADELPHIA INTL AP | 1.06 | 0.09 | 1.66 | -0.31 | 3.45 | -0.25 | 7.39 | -4.30 |
| PITTSBURGH INTERNATIONAL AIRPORT | 0.55 | -0.41 | 1.13 | -0.77 | 3.43 | -0.30 | 12.57 | 1.14 |
| STATE COLLEGE | 0.44 | -0.56 | 1.53 | -0.45 | 3.74 | 0.03 | 11.55 | -0.10 |
| WELLSBORO 4 SW | 0.98 | -0.06 | 1.43 | -0.64 | 3.09 | -0.78 | 13.64 | 1.86 |
| WILKES-BARRE/SCRANTON INTERNATIONAL AIRPORT | 0.22 | -0.72 | 1.53 | -0.30 | 2.74 | -0.67 | 12.11 | 1.60 |
| WILLIAMSPORT REGIONAL AP | 0.14 | -0.77 | 0.64 | -1.16 | 2.10 | -1.42 | 10.71 | -0.96 |
| Rhode Island | ||||||||
| RHODE ISLAND T.F. GREEN INTERNATIONAL AIRPORT | 0.02 | -0.92 | 0.24 | -1.66 | 1.53 | -2.10 | 7.92 | -5.17 |
| Vermont | ||||||||
| BURLINGTON INTERNATIONAL AIRPORT | 2.38 | 1.38 | 4.30 | 2.35 | 6.39 | 2.56 | 13.79 | 3.07 |
| RUTLAND | 2.52 | 1.51 | 4.01 | 2.02 | 5.62 | 1.80 | 12.24 | 1.32 |
| District of Columbia | ||||||||
| WASHINGTON REAGAN NATIONAL AIRPORT | T | -1.00 | 0.21 | -1.74 | 1.10 | -2.64 | 5.61 | -6.11 |
| West Virginia | ||||||||
| BECKLEY RALEIGH COUNTY AIRPORT | 1.87 | 1.15 | 3.88 | 2.17 | 6.28 | 2.52 | 12.38 | -0.51 |
| CHARLESTON - WEST VIRGINIA INTERNATIONAL YEAGER AIRPORT | 0.77 | -0.35 | 2.12 | -0.11 | 2.92 | -1.53 | 9.13 | -4.57 |
| SNOWSHOE | 1.06 | -0.32 | 3.16 | 0.43 | 6.51 | 1.19 | 17.08 | -0.21 |
All values are in inches. Departures are calculated from the 1981-2010 normals.