State/Station | Last Week
(Oct 07 - Oct 13) |
Last 2 Weeks
(Sep 30 - Oct 13) |
Last 4 Weeks
(Sep 16 - Oct 13) |
Season
(Mar 15 - Oct 13) |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Actual | Departure | Actual | Departure | Actual | Departure | Actual | Departure | |
Connecticut | ||||||||
IGOR I SIKORSKY MEMORIAL AIRPORT | 1.54 | 0.65 | 1.54 | -0.29 | 2.42 | -1.34 | 17.64 | -9.05 |
HARTFORD-BRADLEY INTERNATIONAL AIRPORT | 1.81 | 0.75 | 1.81 | -0.37 | 3.43 | -0.97 | 32.25 | 3.44 |
Delaware | ||||||||
WILMINGTON AIRPORT | 0.45 | -0.39 | 0.45 | -1.33 | 1.75 | -2.17 | 28.49 | 0.00 |
Maine | ||||||||
AUGUSTA STATE AIRPORT | 0.00 | -1.07 | 0.00 | -1.78 | 0.00 | -1.91 | 13.93 | -8.92 |
CARIBOU WFO | 0.83 | -0.07 | 0.83 | -0.91 | 1.93 | -1.44 | 23.54 | -1.08 |
PORTLAND JETPORT | 0.35 | -0.87 | 0.35 | -1.93 | 1.37 | -2.81 | 21.64 | -5.78 |
Maryland | ||||||||
BALTIMORE-WASHINGTON INTERNATIONAL AIRPORT | 0.33 | -0.57 | 0.33 | -1.55 | 1.70 | -2.32 | 25.70 | -2.48 |
FROSTBURG 2 | 0.54 | -0.23 | 0.54 | -1.03 | 2.26 | -1.31 | 31.78 | 1.87 |
SALISBURY-WICOMICO REGIONAL AIRPORT | 1.42 | 0.47 | 1.42 | -0.55 | 4.19 | 0.15 | 27.40 | -2.35 |
Massachusetts | ||||||||
BOSTON LOGAN INTERNATIONAL AIRPORT | 2.97 | 2.06 | 2.97 | 1.18 | 4.63 | 1.05 | 24.86 | -0.02 |
WORCESTER REGIONAL AIRPORT | 2.22 | 1.14 | 2.22 | 0.06 | 2.90 | -1.31 | 28.29 | -0.23 |
New Hampshire | ||||||||
BERLIN | 2.00 | 0.93 | 2.00 | 0.02 | 3.27 | -0.31 | 25.42 | -0.48 |
CONCORD MUNICIPAL AIRPORT | 0.48 | -0.51 | 0.48 | -1.47 | 2.46 | -1.29 | 25.85 | 0.63 |
LEBANON MUNICIPAL AIRPORT | 1.31 | 0.37 | 1.31 | -0.51 | 3.64 | 0.17 | 25.50 | 1.23 |
New Jersey | ||||||||
MILLVILLE MUNICIPAL AIRPORT | 0.70 | -0.12 | 0.70 | -0.96 | 1.38 | -1.78 | 26.28 | -0.16 |
NEWARK LIBERTY INTL AP | 1.26 | 0.41 | 1.26 | -0.46 | 1.72 | -1.84 | 21.75 | -6.94 |
NEW BRUNSWICK 3 SE | 1.07 | 0.13 | 1.07 | -0.83 | 1.90 | -2.05 | 27.98 | -2.66 |
New York | ||||||||
ALBANY INTERNATIONAL AIRPORT | 1.92 | 1.01 | 1.92 | 0.12 | 6.15 | 2.50 | 28.13 | 2.12 |
BINGHAMTON (GREATER AP) | 2.34 | 1.46 | 2.34 | 0.60 | 4.38 | 0.71 | 28.40 | 1.05 |
BRIDGEHAMPTON | M | M | 0.00 | -0.33 | 0.72 | -2.00 | 19.34 | -7.03 |
BUFFALO NIAGARA INTERNATIONAL AIRPOR | 1.33 | 0.35 | 1.33 | -0.61 | 2.28 | -1.80 | 16.29 | -7.75 |
FRANKLINVILLE | 1.10 | 0.10 | 1.10 | -0.82 | 1.67 | -2.30 | 23.82 | -3.91 |
GLENS FALLS/FLOYD BENNETT MEMORIAL AIRPORT | 1.85 | 0.99 | 1.85 | 0.16 | 4.06 | 0.72 | 23.39 | -0.94 |
ISLIP-LI MACARTHUR AP | 2.07 | 1.19 | 2.07 | 0.28 | 2.41 | -1.12 | 21.77 | -4.80 |
ITHACA CORNELL UNIV | 1.03 | 0.53 | 1.03 | -0.29 | 1.75 | -1.42 | 23.44 | -1.38 |
MASSENA INTL AP | 0.60 | -0.22 | 0.60 | -1.01 | 1.82 | -1.49 | 14.89 | -7.82 |
LAGUARDIA AIRPORT | 1.86 | 1.01 | 1.86 | 0.11 | 2.30 | -1.27 | 23.23 | -4.67 |
FREDERICK DOUGLASS GREATER ROCHESTER INTERNATIONAL AIRPORT | 0.63 | -0.13 | 0.63 | -0.82 | 0.72 | -2.27 | 20.50 | -1.48 |
SYRACUSE HANCOCK INTL AP | 1.09 | 0.20 | 1.09 | -0.62 | 3.10 | -0.23 | 21.22 | -3.50 |
TUPPER LAKE SUNMOUNT | M | M | 0.00 | -0.13 | 1.00 | 0.46 | 13.43 | -4.59 |
WATERTOWN INTERNATIONAL AIRPORT | 0.48 | -0.55 | 0.48 | -1.52 | 1.18 | -2.66 | 21.80 | -0.25 |
WESTCHESTER CO AP | 2.72 | 1.87 | 2.72 | 0.76 | 3.18 | -1.17 | 26.98 | -2.83 |
Pennsylvania | ||||||||
ALTOONA BLAIR COUNTY AP | 0.81 | 0.13 | 0.81 | -0.62 | 2.04 | -1.28 | 23.60 | -0.51 |
ERIE INTL AP | 2.23 | 1.20 | 2.23 | 0.18 | 3.47 | -0.75 | 23.02 | -2.25 |
PHILADELPHIA INTL AP | 0.60 | -0.19 | 0.60 | -1.05 | 1.83 | -1.84 | 23.80 | -3.85 |
PITTSBURGH INTERNATIONAL AIRPORT | 0.41 | -0.24 | 0.41 | -0.89 | 3.19 | 0.36 | 22.82 | -2.45 |
STATE COLLEGE | 1.13 | 0.31 | 1.13 | -0.49 | 4.08 | 0.60 | 27.51 | 1.01 |
WELLSBORO 4 SW | M | M | M | M | 1.38 | -0.57 | 21.24 | -3.92 |
WILKES-BARRE/SCRANTON INTERNATIONAL AIRPORT | 1.15 | 0.29 | 1.15 | -0.61 | 4.23 | 0.45 | 27.56 | 2.45 |
WILLIAMSPORT REGIONAL AP | 1.37 | 0.49 | 1.37 | -0.47 | 2.66 | -1.46 | 24.54 | -3.82 |
Rhode Island | ||||||||
RHODE ISLAND T.F. GREEN INTERNATIONAL AIRPORT | 2.79 | 1.85 | 2.79 | 0.88 | 7.44 | 3.48 | 32.37 | 5.64 |
Vermont | ||||||||
BURLINGTON INTERNATIONAL AIRPORT | 1.69 | 0.77 | 1.69 | -0.13 | 2.81 | -0.82 | 24.00 | -1.31 |
RUTLAND | 0.01 | -0.80 | 0.01 | -1.69 | 0.93 | -2.32 | 18.01 | -7.21 |
District of Columbia | ||||||||
WASHINGTON REAGAN NATIONAL AIRPORT | 0.31 | -0.50 | 0.31 | -1.36 | 1.53 | -1.98 | 25.80 | -0.57 |
West Virginia | ||||||||
BECKLEY RALEIGH COUNTY AIRPORT | 1.46 | 0.87 | 1.48 | 0.26 | 2.23 | -0.47 | 21.37 | -6.40 |
CHARLESTON - WEST VIRGINIA INTERNATIONAL YEAGER AIRPORT | 1.49 | 0.84 | 1.49 | 0.15 | 2.67 | -0.24 | 29.53 | 0.31 |
SNOWSHOE | 1.25 | 0.43 | 1.26 | -0.40 | 3.42 | -0.26 | 26.40 | -8.92 |
All values are in inches. Departures are calculated from the 1981-2010 normals.