| State/Station | Last Week
(Nov 27 - Dec 03) |
Last 2 Weeks
(Nov 20 - Dec 03) |
Last 4 Weeks
(Nov 06 - Dec 03) |
Season
(Mar 15 - Dec 03) |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actual | Departure | Actual | Departure | Actual | Departure | Actual | Departure | |
| Connecticut | ||||||||
| IGOR I SIKORSKY MEMORIAL AIRPORT | 1.06 | 0.16 | 1.73 | 0.06 | 2.32 | -0.71 | 21.50 | -10.87 |
| HARTFORD-BRADLEY INTERNATIONAL AIRPORT | 0.94 | -0.01 | 1.47 | -0.34 | 2.59 | -0.78 | 37.79 | 2.54 |
| Delaware | ||||||||
| WILMINGTON AIRPORT | 0.99 | 0.14 | 2.06 | 0.47 | 3.17 | 0.22 | 33.20 | -0.80 |
| Maine | ||||||||
| AUGUSTA STATE AIRPORT | 0.00 | -0.88 | 0.00 | -1.78 | 0.00 | -3.08 | 13.93 | -11.71 |
| CARIBOU WFO | 0.75 | -0.06 | 0.81 | -0.78 | 2.88 | -0.24 | 29.32 | -1.37 |
| PORTLAND JETPORT | 0.90 | -0.12 | 1.63 | -0.37 | 2.79 | -1.13 | 27.94 | -7.29 |
| Maryland | ||||||||
| BALTIMORE-WASHINGTON INTERNATIONAL AIRPORT | 0.90 | 0.10 | 1.49 | -0.03 | 2.34 | -0.60 | 30.46 | -3.44 |
| FROSTBURG 2 | 0.40 | -0.37 | 1.09 | -0.39 | 2.24 | -0.55 | 36.29 | 1.45 |
| SALISBURY-WICOMICO REGIONAL AIRPORT | 1.05 | 0.28 | 1.64 | 0.17 | 1.78 | -1.16 | 30.31 | -5.29 |
| Massachusetts | ||||||||
| BOSTON LOGAN INTERNATIONAL AIRPORT | 0.93 | -0.04 | 1.23 | -0.61 | 2.38 | -1.11 | 29.30 | -2.04 |
| WORCESTER REGIONAL AIRPORT | 1.28 | 0.27 | 1.88 | -0.08 | 3.34 | -0.42 | 35.35 | -0.45 |
| New Hampshire | ||||||||
| BERLIN | 0.67 | -0.10 | 0.67 | -0.84 | 2.64 | -0.42 | 31.26 | -1.44 |
| CONCORD MUNICIPAL AIRPORT | 0.82 | -0.01 | 1.05 | -0.58 | 2.15 | -1.04 | 30.98 | -0.67 |
| LEBANON MUNICIPAL AIRPORT | 0.41 | -0.28 | 0.76 | -0.61 | 2.13 | -0.58 | 30.10 | 0.27 |
| New Jersey | ||||||||
| MILLVILLE MUNICIPAL AIRPORT | 1.27 | 0.43 | 1.80 | 0.21 | 2.99 | -0.02 | 30.95 | -1.32 |
| NEWARK LIBERTY INTL AP | 0.75 | -0.16 | 1.78 | 0.07 | 2.60 | -0.60 | 26.99 | -7.64 |
| NEW BRUNSWICK 3 SE | 1.01 | 0.16 | 2.04 | 0.37 | 3.07 | 0.11 | 33.88 | -2.65 |
| New York | ||||||||
| ALBANY INTERNATIONAL AIRPORT | 0.81 | 0.07 | 1.29 | -0.17 | 2.97 | 0.17 | 34.23 | 2.72 |
| BINGHAMTON (GREATER AP) | 0.46 | -0.27 | 0.87 | -0.58 | 2.08 | -0.79 | 33.25 | 0.32 |
| BRIDGEHAMPTON | 1.72 | 0.66 | 2.45 | 0.46 | 3.96 | 0.26 | 29.23 | -6.00 |
| BUFFALO NIAGARA INTERNATIONAL AIRPOR | 0.74 | -0.09 | 1.20 | -0.43 | 2.69 | -0.56 | 23.25 | -6.88 |
| FRANKLINVILLE | 1.46 | 0.62 | 1.96 | 0.26 | 4.64 | 1.26 | 31.79 | -2.49 |
| GLENS FALLS/FLOYD BENNETT MEMORIAL AIRPORT | 0.46 | -0.28 | 0.95 | -0.49 | 2.33 | -0.48 | 28.78 | -0.99 |
| ISLIP-LI MACARTHUR AP | 1.91 | 0.93 | 2.83 | 1.03 | 4.03 | 0.71 | 28.81 | -3.94 |
| ITHACA CORNELL UNIV | 0.31 | -0.21 | 0.62 | -0.56 | 2.02 | -0.51 | 29.14 | -1.29 |
| MASSENA INTL AP | 0.05 | -0.41 | 0.32 | -0.72 | 1.56 | -0.68 | 20.35 | -6.91 |
| LAGUARDIA AIRPORT | 0.90 | 0.00 | 1.75 | 0.09 | 2.71 | -0.34 | 28.34 | -5.32 |
| FREDERICK DOUGLASS GREATER ROCHESTER INTERNATIONAL AIRPORT | 0.55 | -0.09 | 0.87 | -0.40 | 2.46 | -0.07 | 25.53 | -1.35 |
| SYRACUSE HANCOCK INTL AP | 1.07 | 0.33 | 2.17 | 0.70 | 5.13 | 2.17 | 29.18 | -1.38 |
| TUPPER LAKE SUNMOUNT | 0.87 | 0.64 | 0.87 | 0.29 | 1.51 | 0.57 | 17.98 | -3.27 |
| WATERTOWN INTERNATIONAL AIRPORT | 0.72 | -0.07 | 1.11 | -0.48 | 2.87 | -0.16 | 30.52 | 2.50 |
| WESTCHESTER CO AP | 0.65 | -0.33 | 1.27 | -0.59 | 1.91 | -1.60 | 31.95 | -4.18 |
| Pennsylvania | ||||||||
| ALTOONA BLAIR COUNTY AP | 0.26 | -0.41 | 0.92 | -0.42 | 1.89 | -0.77 | 27.18 | -1.68 |
| ERIE INTL AP | 1.09 | 0.20 | 1.68 | -0.09 | 3.63 | 0.14 | 33.68 | 1.79 |
| PHILADELPHIA INTL AP | 0.94 | 0.10 | 2.10 | 0.56 | 3.19 | 0.36 | 28.41 | -4.50 |
| PITTSBURGH INTERNATIONAL AIRPORT | 0.39 | -0.28 | 1.28 | -0.06 | 2.39 | -0.27 | 27.03 | -3.01 |
| STATE COLLEGE | 0.42 | -0.35 | 1.07 | -0.42 | 2.08 | -0.75 | 31.76 | -0.03 |
| WELLSBORO 4 SW | 0.37 | -0.38 | 0.78 | -0.71 | 2.07 | -0.86 | 27.50 | -4.92 |
| WILKES-BARRE/SCRANTON INTERNATIONAL AIRPORT | 0.52 | -0.16 | 0.97 | -0.37 | 1.78 | -0.86 | 31.07 | 0.73 |
| WILLIAMSPORT REGIONAL AP | 0.30 | -0.52 | 0.80 | -0.82 | 1.28 | -1.80 | 28.96 | -5.02 |
| Rhode Island | ||||||||
| RHODE ISLAND T.F. GREEN INTERNATIONAL AIRPORT | 0.97 | -0.18 | 1.56 | -0.65 | 3.15 | -0.97 | 37.56 | 3.64 |
| Vermont | ||||||||
| BURLINGTON INTERNATIONAL AIRPORT | 0.28 | -0.32 | 0.85 | -0.36 | 2.63 | 0.17 | 31.70 | 1.29 |
| RUTLAND | 0.58 | -0.09 | 1.16 | -0.14 | 2.71 | 0.16 | 25.41 | -5.53 |
| District of Columbia | ||||||||
| WASHINGTON REAGAN NATIONAL AIRPORT | 0.94 | 0.21 | 1.30 | -0.11 | 1.77 | -0.95 | 29.16 | -2.59 |
| West Virginia | ||||||||
| BECKLEY RALEIGH COUNTY AIRPORT | 0.77 | 0.02 | 2.07 | 0.63 | 3.83 | 1.15 | 26.21 | -6.30 |
| CHARLESTON - WEST VIRGINIA INTERNATIONAL YEAGER AIRPORT | 0.67 | -0.17 | 2.40 | 0.76 | 5.16 | 2.09 | 36.15 | 1.68 |
| SNOWSHOE | 2.77 | 1.49 | 3.88 | 1.45 | 6.24 | 1.84 | 34.09 | -8.92 |
All values are in inches. Departures are calculated from the 1981-2010 normals.