| State/Station | Last Week | Since March 15 | Last Season | Seasonal Departure |
|---|---|---|---|---|
| Connecticut | ||||
| IGOR I SIKORSKY MEMORIAL AIRPORT | 46 | 3434 | 3495 | 161 |
| HARTFORD-BRADLEY INTERNATIONAL AIRPORT | 34 | 3198 | 3692 | 179 |
| Delaware | ||||
| WILMINGTON AIRPORT | 41 | 4046 | 3951 | 321 |
| Maine | ||||
| AUGUSTA STATE AIRPORT | 23 | 2677 | 2786 | 412 |
| CARIBOU WFO | 4 | 1786 | 2205 | 66 |
| PORTLAND JETPORT | 14 | 2358 | 2461 | 55 |
| Maryland | ||||
| BALTIMORE-WASHINGTON INTERNATIONAL AIRPORT | 35 | 4172 | 4280 | 302 |
| FROSTBURG 2 | 10 | 2818 | 2958 | 363 |
| SALISBURY-WICOMICO REGIONAL AIRPORT | 31 | 4011 | 3973 | 152 |
| Massachusetts | ||||
| BOSTON LOGAN INTERNATIONAL AIRPORT | 49 | 3209 | 3189 | 228 |
| WORCESTER REGIONAL AIRPORT | 20 | 2739 | 2962 | 282 |
| New Hampshire | ||||
| BERLIN | 6 | 1947 | 2051 | 155 |
| CONCORD MUNICIPAL AIRPORT | 20 | 2729 | 2707 | 282 |
| LEBANON MUNICIPAL AIRPORT | 20 | 2549 | 2743 | 283 |
| New Jersey | ||||
| MILLVILLE MUNICIPAL AIRPORT | 23 | 3592 | 3730 | 152 |
| NEWARK LIBERTY INTL AP | 55 | 4220 | 4290 | 458 |
| NEW BRUNSWICK 3 SE | 31 | 3671 | 3799 | 277 |
| New York | ||||
| ALBANY INTERNATIONAL AIRPORT | 28 | 3030 | 3338 | 183 |
| BINGHAMTON (GREATER AP) | 11 | 2496 | 2632 | 256 |
| BRIDGEHAMPTON | 12 | 2706 | 2605 | 213 |
| BUFFALO NIAGARA INTERNATIONAL AIRPOR | 19 | 2927 | 3249 | 260 |
| FRANKLINVILLE | 20 | 2182 | 2287 | 78 |
| GLENS FALLS/FLOYD BENNETT MEMORIAL AIRPORT | 18 | 2416 | 2590 | 168 |
| ISLIP-LI MACARTHUR AP | 47 | 3660 | 3468 | 496 |
| ITHACA CORNELL UNIV | 17 | 2408 | 2538 | 164 |
| MASSENA INTL AP | 22 | 2391 | 2512 | 177 |
| LAGUARDIA AIRPORT | 61 | 4081 | 4109 | 113 |
| FREDERICK DOUGLASS GREATER ROCHESTER INTERNATIONAL AIRPORT | 18 | 2843 | 3151 | 61 |
| SYRACUSE HANCOCK INTL AP | 21 | 2950 | 3413 | 280 |
| TUPPER LAKE SUNMOUNT | 0 | 981 | 1231 | 9 |
| WATERTOWN INTERNATIONAL AIRPORT | 25 | 2453 | 2674 | 276 |
| WESTCHESTER CO AP | 37 | 3401 | 3409 | 388 |
| Pennsylvania | ||||
| ALTOONA BLAIR COUNTY AP | 10 | 3069 | 3224 | 161 |
| ERIE INTL AP | 20 | 2987 | 3374 | 57 |
| PHILADELPHIA INTL AP | 59 | 4329 | 4351 | 411 |
| PITTSBURGH INTERNATIONAL AIRPORT | 14 | 3570 | 3819 | 464 |
| STATE COLLEGE | 20 | 3138 | 3160 | 312 |
| WELLSBORO 4 SW | 13 | 2346 | 2288 | 277 |
| WILKES-BARRE/SCRANTON INTERNATIONAL AIRPORT | 19 | 3067 | 3355 | 29 |
| WILLIAMSPORT REGIONAL AP | 12 | 3363 | 3484 | 324 |
| Rhode Island | ||||
| RHODE ISLAND T.F. GREEN INTERNATIONAL AIRPORT | 37 | 3159 | 3058 | 138 |
| Vermont | ||||
| BURLINGTON INTERNATIONAL AIRPORT | 38 | 2970 | 3139 | 283 |
| RUTLAND | 13 | 2169 | 2406 | 137 |
| District of Columbia | ||||
| WASHINGTON REAGAN NATIONAL AIRPORT | 56 | 4665 | 4884 | 173 |
| West Virginia | ||||
| BECKLEY RALEIGH COUNTY AIRPORT | 10 | 3312 | 3423 | 267 |
| CHARLESTON - WEST VIRGINIA INTERNATIONAL YEAGER AIRPORT | 18 | 4127 | 4277 | 373 |
| SNOWSHOE | 6 | 1888 | 2017 | 415 |
GDD values for missing days are estimated.