State/Station | Last Week | Since March 15 | Last Season | Seasonal Departure |
---|---|---|---|---|
Connecticut | ||||
IGOR I SIKORSKY MEMORIAL AIRPORT | 200 | 1595 | 1651 | 173 |
HARTFORD-BRADLEY INTERNATIONAL AIRPORT | 206 | 1599 | 1850 | 202 |
Delaware | ||||
WILMINGTON AIRPORT | 224 | 2025 | 1966 | 271 |
Maine | ||||
AUGUSTA STATE AIRPORT | 162 | 1192 | 1332 | 207 |
CARIBOU WFO | 164 | 830 | 1062 | 67 |
PORTLAND JETPORT | 153 | 1022 | 1144 | 45 |
Maryland | ||||
BALTIMORE-WASHINGTON INTERNATIONAL AIRPORT | 220 | 2198 | 2237 | 335 |
FROSTBURG 2 | 171 | 1434 | 1481 | 274 |
SALISBURY-WICOMICO REGIONAL AIRPORT | 216 | 2099 | 1976 | 273 |
Massachusetts | ||||
BOSTON LOGAN INTERNATIONAL AIRPORT | 185 | 1495 | 1486 | 195 |
WORCESTER REGIONAL AIRPORT | 179 | 1306 | 1433 | 213 |
New Hampshire | ||||
BERLIN | 155 | 933 | 1012 | 116 |
CONCORD MUNICIPAL AIRPORT | 198 | 1316 | 1357 | 203 |
LEBANON MUNICIPAL AIRPORT | 148 | 1168 | 1371 | 197 |
New Jersey | ||||
MILLVILLE MUNICIPAL AIRPORT | 175 | 1788 | 1849 | 221 |
NEWARK LIBERTY INTL AP | 228 | 2064 | 2113 | 317 |
NEW BRUNSWICK 3 SE | 211 | 1800 | 1873 | 234 |
New York | ||||
ALBANY INTERNATIONAL AIRPORT | 211 | 1499 | 1696 | 160 |
BINGHAMTON (GREATER AP) | 152 | 1176 | 1356 | 154 |
BRIDGEHAMPTON | 110 | 1189 | 1253 | 174 |
BUFFALO NIAGARA INTERNATIONAL AIRPOR | 199 | 1351 | 1572 | 148 |
FRANKLINVILLE | 169 | 1092 | 1367 | 126 |
GLENS FALLS/FLOYD BENNETT MEMORIAL AIRPORT | 195 | 1217 | 1323 | 165 |
ISLIP-LI MACARTHUR AP | 202 | 1697 | 1608 | 314 |
ITHACA CORNELL UNIV | 184 | 1207 | 1296 | 170 |
MASSENA INTL AP | 159 | 1136 | 1218 | 127 |
LAGUARDIA AIRPORT | 215 | 1927 | 1959 | 130 |
FREDERICK DOUGLASS GREATER ROCHESTER INTERNATIONAL AIRPORT | 196 | 1365 | 1545 | 83 |
SYRACUSE HANCOCK INTL AP | 205 | 1424 | 1699 | 197 |
TUPPER LAKE SUNMOUNT | 46 | 524 | 814 | 75 |
WATERTOWN INTERNATIONAL AIRPORT | 178 | 1165 | 1313 | 197 |
WESTCHESTER CO AP | 167 | 1601 | 1644 | 261 |
Pennsylvania | ||||
ALTOONA BLAIR COUNTY AP | 183 | 1636 | 1704 | 231 |
ERIE INTL AP | 194 | 1413 | 1619 | 89 |
PHILADELPHIA INTL AP | 234 | 2107 | 2153 | 264 |
PITTSBURGH INTERNATIONAL AIRPORT | 204 | 1814 | 1946 | 311 |
STATE COLLEGE | 194 | 1564 | 1627 | 204 |
WELLSBORO 4 SW | 167 | 1164 | 1142 | 195 |
WILKES-BARRE/SCRANTON INTERNATIONAL AIRPORT | 169 | 1487 | 1709 | 64 |
WILLIAMSPORT REGIONAL AP | 205 | 1694 | 1800 | 248 |
Rhode Island | ||||
RHODE ISLAND T.F. GREEN INTERNATIONAL AIRPORT | 184 | 1509 | 1446 | 178 |
Vermont | ||||
BURLINGTON INTERNATIONAL AIRPORT | 181 | 1424 | 1538 | 204 |
RUTLAND | 185 | 1062 | 1200 | 114 |
District of Columbia | ||||
WASHINGTON REAGAN NATIONAL AIRPORT | 231 | 2415 | 2501 | 243 |
West Virginia | ||||
BECKLEY RALEIGH COUNTY AIRPORT | 188 | 1726 | 1766 | 229 |
CHARLESTON - WEST VIRGINIA INTERNATIONAL YEAGER AIRPORT | 213 | 2103 | 2199 | 229 |
SNOWSHOE | 129 | 954 | 1071 | 279 |
GDD values for missing days are estimated.