State/Station | Last Week | Since March 15 | Last Season | Seasonal Departure |
---|---|---|---|---|
Connecticut | ||||
IGOR I SIKORSKY MEMORIAL AIRPORT | 80 | 266 | 184 | 96 |
HARTFORD-BRADLEY INTERNATIONAL AIRPORT | 68 | 288 | 238 | 100 |
Delaware | ||||
WILMINGTON AIRPORT | 107 | 482 | 359 | 173 |
Maine | ||||
AUGUSTA STATE AIRPORT | 45 | 121 | 46 | 47 |
CARIBOU WFO | 13 | 22 | 25 | -13 |
PORTLAND JETPORT | 22 | 78 | 24 | 7 |
Maryland | ||||
BALTIMORE-WASHINGTON INTERNATIONAL AIRPORT | 107 | 571 | 456 | 212 |
FROSTBURG 2 | 40 | 311 | 272 | 128 |
SALISBURY-WICOMICO REGIONAL AIRPORT | 99 | 523 | 398 | 158 |
Massachusetts | ||||
BOSTON LOGAN INTERNATIONAL AIRPORT | 53 | 250 | 106 | 95 |
WORCESTER REGIONAL AIRPORT | 38 | 203 | 118 | 78 |
New Hampshire | ||||
BERLIN | 25 | 68 | 21 | 10 |
CONCORD MUNICIPAL AIRPORT | 32 | 169 | 68 | 58 |
LEBANON MUNICIPAL AIRPORT | 33 | 144 | 93 | 43 |
New Jersey | ||||
MILLVILLE MUNICIPAL AIRPORT | 93 | 400 | 333 | 141 |
NEWARK LIBERTY INTL AP | 101 | 465 | 357 | 171 |
NEW BRUNSWICK 3 SE | 87 | 387 | 298 | 160 |
New York | ||||
ALBANY INTERNATIONAL AIRPORT | 53 | 233 | 209 | 67 |
BINGHAMTON (GREATER AP) | 35 | 170 | 168 | 52 |
BRIDGEHAMPTON | 46 | 164 | 94 | 91 |
BUFFALO NIAGARA INTERNATIONAL AIRPOR | 30 | 177 | 212 | 46 |
FRANKLINVILLE | 25 | 118 | 186 | 25 |
GLENS FALLS/FLOYD BENNETT MEMORIAL AIRPORT | 38 | 129 | 110 | 29 |
ISLIP-LI MACARTHUR AP | 85 | 311 | 188 | 144 |
ITHACA CORNELL UNIV | 31 | 151 | 140 | 57 |
MASSENA INTL AP | 39 | 93 | 97 | 3 |
LAGUARDIA AIRPORT | 98 | 426 | 295 | 129 |
FREDERICK DOUGLASS GREATER ROCHESTER INTERNATIONAL AIRPORT | 37 | 172 | 189 | 14 |
SYRACUSE HANCOCK INTL AP | 43 | 187 | 213 | 44 |
TUPPER LAKE SUNMOUNT | 15 | 33 | 60 | -11 |
WATERTOWN INTERNATIONAL AIRPORT | 31 | 108 | 120 | 22 |
WESTCHESTER CO AP | 72 | 309 | 203 | 129 |
Pennsylvania | ||||
ALTOONA BLAIR COUNTY AP | 68 | 375 | 299 | 145 |
ERIE INTL AP | 22 | 199 | 257 | 25 |
PHILADELPHIA INTL AP | 115 | 510 | 393 | 177 |
PITTSBURGH INTERNATIONAL AIRPORT | 71 | 440 | 417 | 168 |
STATE COLLEGE | 45 | 316 | 262 | 118 |
WELLSBORO 4 SW | 34 | 181 | 148 | 75 |
WILKES-BARRE/SCRANTON INTERNATIONAL AIRPORT | 58 | 306 | 272 | 80 |
WILLIAMSPORT REGIONAL AP | 74 | 363 | 293 | 150 |
Rhode Island | ||||
RHODE ISLAND T.F. GREEN INTERNATIONAL AIRPORT | 67 | 258 | 116 | 97 |
Vermont | ||||
BURLINGTON INTERNATIONAL AIRPORT | 38 | 177 | 137 | 45 |
RUTLAND | 17 | 79 | 84 | -6 |
District of Columbia | ||||
WASHINGTON REAGAN NATIONAL AIRPORT | 113 | 725 | 573 | 242 |
West Virginia | ||||
BECKLEY RALEIGH COUNTY AIRPORT | 43 | 444 | 431 | 114 |
CHARLESTON - WEST VIRGINIA INTERNATIONAL YEAGER AIRPORT | 75 | 555 | 581 | 107 |
SNOWSHOE | 2 | 134 | 189 | 57 |
GDD values for missing days are estimated.