| State/Station | Last Week | Since March 15 | Last Season | Seasonal Departure |
|---|---|---|---|---|
| Connecticut | ||||
| IGOR I SIKORSKY MEMORIAL AIRPORT | 11 | 3456 | 3597 | 140 |
| HARTFORD-BRADLEY INTERNATIONAL AIRPORT | 5 | 3210 | 3798 | 163 |
| Delaware | ||||
| WILMINGTON AIRPORT | 19 | 4092 | 4066 | 318 |
| Maine | ||||
| AUGUSTA STATE AIRPORT | 0 | 2683 | 2829 | 406 |
| CARIBOU WFO | 0 | 1786 | 2226 | 62 |
| PORTLAND JETPORT | 0 | 2364 | 2517 | 47 |
| Maryland | ||||
| BALTIMORE-WASHINGTON INTERNATIONAL AIRPORT | 23 | 4216 | 4391 | 293 |
| FROSTBURG 2 | 3 | 2829 | 3020 | 348 |
| SALISBURY-WICOMICO REGIONAL AIRPORT | 13 | 4050 | 4097 | 126 |
| Massachusetts | ||||
| BOSTON LOGAN INTERNATIONAL AIRPORT | 8 | 3225 | 3290 | 207 |
| WORCESTER REGIONAL AIRPORT | 0 | 2739 | 3040 | 262 |
| New Hampshire | ||||
| BERLIN | 0 | 1947 | 2076 | 147 |
| CONCORD MUNICIPAL AIRPORT | 0 | 2732 | 2754 | 270 |
| LEBANON MUNICIPAL AIRPORT | 0 | 2549 | 2789 | 272 |
| New Jersey | ||||
| MILLVILLE MUNICIPAL AIRPORT | 6 | 3617 | 3822 | 132 |
| NEWARK LIBERTY INTL AP | 27 | 4271 | 4436 | 456 |
| NEW BRUNSWICK 3 SE | 9 | 3688 | 3899 | 260 |
| New York | ||||
| ALBANY INTERNATIONAL AIRPORT | 0 | 3030 | 3408 | 162 |
| BINGHAMTON (GREATER AP) | 0 | 2496 | 2691 | 241 |
| BRIDGEHAMPTON | M | 2706 | 2668 | 213 |
| BUFFALO NIAGARA INTERNATIONAL AIRPOR | 0 | 2927 | 3344 | 236 |
| FRANKLINVILLE | 0 | 2182 | 2287 | 65 |
| GLENS FALLS/FLOYD BENNETT MEMORIAL AIRPORT | 0 | 2416 | 2639 | 159 |
| ISLIP-LI MACARTHUR AP | 12 | 3696 | 3568 | 492 |
| ITHACA CORNELL UNIV | 0 | 2408 | 2596 | 146 |
| MASSENA INTL AP | 0 | 2391 | 2571 | 167 |
| LAGUARDIA AIRPORT | 34 | 4142 | 4268 | 103 |
| FREDERICK DOUGLASS GREATER ROCHESTER INTERNATIONAL AIRPORT | 0 | 2843 | 3232 | 34 |
| SYRACUSE HANCOCK INTL AP | 0 | 2950 | 3496 | 259 |
| TUPPER LAKE SUNMOUNT | 0 | 981 | 1261 | 4 |
| WATERTOWN INTERNATIONAL AIRPORT | 0 | 2453 | 2745 | 259 |
| WESTCHESTER CO AP | 7 | 3419 | 3507 | 376 |
| Pennsylvania | ||||
| ALTOONA BLAIR COUNTY AP | 8 | 3077 | 3302 | 137 |
| ERIE INTL AP | 3 | 2990 | 3508 | 22 |
| PHILADELPHIA INTL AP | 29 | 4395 | 4497 | 421 |
| PITTSBURGH INTERNATIONAL AIRPORT | 0 | 3570 | 3933 | 430 |
| STATE COLLEGE | 3 | 3141 | 3228 | 290 |
| WELLSBORO 4 SW | 0 | 2346 | 2328 | 263 |
| WILKES-BARRE/SCRANTON INTERNATIONAL AIRPORT | 4 | 3073 | 3440 | 3 |
| WILLIAMSPORT REGIONAL AP | 3 | 3368 | 3552 | 306 |
| Rhode Island | ||||
| RHODE ISLAND T.F. GREEN INTERNATIONAL AIRPORT | 3 | 3173 | 3145 | 116 |
| Vermont | ||||
| BURLINGTON INTERNATIONAL AIRPORT | 0 | 2970 | 3203 | 264 |
| RUTLAND | 0 | 2169 | 2439 | 129 |
| District of Columbia | ||||
| WASHINGTON REAGAN NATIONAL AIRPORT | 47 | 4748 | 5071 | 174 |
| West Virginia | ||||
| BECKLEY RALEIGH COUNTY AIRPORT | 16 | 3332 | 3532 | 242 |
| CHARLESTON - WEST VIRGINIA INTERNATIONAL YEAGER AIRPORT | 15 | 4152 | 4422 | 328 |
| SNOWSHOE | 0 | 1888 | 2044 | 406 |
GDD values for missing days are estimated.