| State/Station | Last Week | Since March 15 | Last Season | Seasonal Departure |
|---|---|---|---|---|
| Connecticut | ||||
| IGOR I SIKORSKY MEMORIAL AIRPORT | 154 | 2751 | 2767 | 119 |
| HARTFORD-BRADLEY INTERNATIONAL AIRPORT | 141 | 2661 | 2622 | 146 |
| Delaware | ||||
| WILMINGTON AIRPORT | 192 | 3367 | 3243 | 335 |
| Maine | ||||
| AUGUSTA STATE AIRPORT | 110 | 2152 | 2194 | 232 |
| CARIBOU WFO | 75 | 1545 | 1559 | 35 |
| PORTLAND JETPORT | 112 | 2085 | 1922 | 157 |
| Maryland | ||||
| BALTIMORE-WASHINGTON INTERNATIONAL AIRPORT | 200 | 3445 | 3424 | 282 |
| FROSTBURG 2 | 135 | 2384 | 2332 | 356 |
| SALISBURY-WICOMICO REGIONAL AIRPORT | 200 | 3409 | 3271 | 297 |
| Massachusetts | ||||
| BOSTON LOGAN INTERNATIONAL AIRPORT | 141 | 2710 | 2571 | 284 |
| WORCESTER REGIONAL AIRPORT | 119 | 2271 | 2246 | 210 |
| New Hampshire | ||||
| BERLIN | 63 | 1586 | 1666 | 53 |
| CONCORD MUNICIPAL AIRPORT | 124 | 2322 | 2283 | 242 |
| LEBANON MUNICIPAL AIRPORT | 98 | 2138 | 2071 | 154 |
| New Jersey | ||||
| MILLVILLE MUNICIPAL AIRPORT | 184 | 3054 | 2806 | 275 |
| NEWARK LIBERTY INTL AP | 178 | 3336 | 3366 | 282 |
| NEW BRUNSWICK 3 SE | 167 | 3112 | 2948 | 364 |
| New York | ||||
| ALBANY INTERNATIONAL AIRPORT | 131 | 2462 | 2511 | 62 |
| BINGHAMTON (GREATER AP) | 121 | 2108 | 2070 | 204 |
| BRIDGEHAMPTON | 59 | 2175 | 2147 | 160 |
| BUFFALO NIAGARA INTERNATIONAL AIRPOR | 152 | 2321 | 2361 | 109 |
| FRANKLINVILLE | 122 | 1834 | 1822 | 59 |
| GLENS FALLS/FLOYD BENNETT MEMORIAL AIRPORT | 114 | 2040 | 2070 | 102 |
| ISLIP-LI MACARTHUR AP | 161 | 2739 | 2885 | 182 |
| ITHACA CORNELL UNIV | 117 | 1999 | 2034 | 98 |
| MASSENA INTL AP | 120 | 2006 | 2021 | 101 |
| LAGUARDIA AIRPORT | 178 | 3323 | 3231 | 153 |
| FREDERICK DOUGLASS GREATER ROCHESTER INTERNATIONAL AIRPORT | 144 | 2326 | 2328 | 13 |
| SYRACUSE HANCOCK INTL AP | 146 | 2452 | 2447 | 215 |
| TUPPER LAKE SUNMOUNT | M | 644 | 901 | 42 |
| WATERTOWN INTERNATIONAL AIRPORT | 128 | 1926 | 2061 | 89 |
| WESTCHESTER CO AP | 143 | 2653 | 2658 | 198 |
| Pennsylvania | ||||
| ALTOONA BLAIR COUNTY AP | 159 | 2529 | 2555 | 103 |
| ERIE INTL AP | 166 | 2513 | 2416 | 125 |
| PHILADELPHIA INTL AP | 199 | 3645 | 3428 | 470 |
| PITTSBURGH INTERNATIONAL AIRPORT | 183 | 2869 | 2927 | 287 |
| STATE COLLEGE | 158 | 2587 | 2574 | 212 |
| WELLSBORO 4 SW | 126 | 1927 | 1948 | 158 |
| WILKES-BARRE/SCRANTON INTERNATIONAL AIRPORT | 143 | 2502 | 2516 | -28 |
| WILLIAMSPORT REGIONAL AP | 164 | 2720 | 2757 | 184 |
| Rhode Island | ||||
| RHODE ISLAND T.F. GREEN INTERNATIONAL AIRPORT | 144 | 2689 | 2541 | 216 |
| Vermont | ||||
| BURLINGTON INTERNATIONAL AIRPORT | 130 | 2377 | 2483 | 105 |
| RUTLAND | 104 | 1845 | 1846 | 73 |
| District of Columbia | ||||
| WASHINGTON REAGAN NATIONAL AIRPORT | 221 | 3868 | 3777 | 243 |
| West Virginia | ||||
| BECKLEY RALEIGH COUNTY AIRPORT | 195 | 2890 | 2737 | 383 |
| CHARLESTON - WEST VIRGINIA INTERNATIONAL YEAGER AIRPORT | 213 | 3383 | 3356 | 296 |
| SNOWSHOE | 146 | 1733 | 1624 | 515 |
GDD values for missing days are estimated.