| State/Station | Last Week | Since March 15 | Last Season | Seasonal Departure |
|---|---|---|---|---|
| Connecticut | ||||
| IGOR I SIKORSKY MEMORIAL AIRPORT | 143 | 623 | 616 | 73 |
| HARTFORD-BRADLEY INTERNATIONAL AIRPORT | 139 | 638 | 644 | 75 |
| Delaware | ||||
| WILMINGTON AIRPORT | 158 | 965 | 936 | 181 |
| Maine | ||||
| AUGUSTA STATE AIRPORT | 109 | 365 | 419 | 43 |
| CARIBOU WFO | 94 | 195 | 235 | -25 |
| PORTLAND JETPORT | 106 | 337 | 307 | 30 |
| Maryland | ||||
| BALTIMORE-WASHINGTON INTERNATIONAL AIRPORT | 162 | 1008 | 1080 | 148 |
| FROSTBURG 2 | 117 | 658 | 577 | 187 |
| SALISBURY-WICOMICO REGIONAL AIRPORT | 142 | 967 | 983 | 122 |
| Massachusetts | ||||
| BOSTON LOGAN INTERNATIONAL AIRPORT | 155 | 581 | 581 | 94 |
| WORCESTER REGIONAL AIRPORT | 131 | 482 | 487 | 74 |
| New Hampshire | ||||
| BERLIN | 72 | 252 | 280 | -3 |
| CONCORD MUNICIPAL AIRPORT | 123 | 454 | 469 | 54 |
| LEBANON MUNICIPAL AIRPORT | 119 | 463 | 447 | 78 |
| New Jersey | ||||
| MILLVILLE MUNICIPAL AIRPORT | 130 | 803 | 790 | 120 |
| NEWARK LIBERTY INTL AP | 176 | 933 | 925 | 169 |
| NEW BRUNSWICK 3 SE | 146 | 865 | 794 | 208 |
| New York | ||||
| ALBANY INTERNATIONAL AIRPORT | 130 | 565 | 573 | 29 |
| BINGHAMTON (GREATER AP) | 118 | 476 | 413 | 81 |
| BRIDGEHAMPTON | M | 317 | 424 | 54 |
| BUFFALO NIAGARA INTERNATIONAL AIRPOR | 128 | 489 | 466 | 28 |
| FRANKLINVILLE | 84 | 364 | 322 | 6 |
| GLENS FALLS/FLOYD BENNETT MEMORIAL AIRPORT | 104 | 399 | 396 | 18 |
| ISLIP-LI MACARTHUR AP | 136 | 610 | 692 | 78 |
| ITHACA CORNELL UNIV | 103 | 406 | 408 | 20 |
| MASSENA INTL AP | 110 | 365 | 369 | 1 |
| LAGUARDIA AIRPORT | 177 | 876 | 857 | 91 |
| FREDERICK DOUGLASS GREATER ROCHESTER INTERNATIONAL AIRPORT | 136 | 524 | 469 | 14 |
| SYRACUSE HANCOCK INTL AP | 135 | 554 | 503 | 76 |
| TUPPER LAKE SUNMOUNT | 64 | 152 | 210 | -5 |
| WATERTOWN INTERNATIONAL AIRPORT | 98 | 346 | 375 | 11 |
| WESTCHESTER CO AP | 142 | 647 | 656 | 107 |
| Pennsylvania | ||||
| ALTOONA BLAIR COUNTY AP | 140 | 709 | 718 | 97 |
| ERIE INTL AP | 135 | 589 | 498 | 57 |
| PHILADELPHIA INTL AP | 181 | 1069 | 980 | 236 |
| PITTSBURGH INTERNATIONAL AIRPORT | 149 | 850 | 803 | 170 |
| STATE COLLEGE | 139 | 688 | 640 | 111 |
| WELLSBORO 4 SW | 101 | 415 | 386 | 56 |
| WILKES-BARRE/SCRANTON INTERNATIONAL AIRPORT | 129 | 620 | 613 | -3 |
| WILLIAMSPORT REGIONAL AP | 135 | 680 | 736 | 68 |
| Rhode Island | ||||
| RHODE ISLAND T.F. GREEN INTERNATIONAL AIRPORT | 143 | 601 | 594 | 92 |
| Vermont | ||||
| BURLINGTON INTERNATIONAL AIRPORT | 121 | 476 | 545 | 3 |
| RUTLAND | 92 | 337 | 322 | 2 |
| District of Columbia | ||||
| WASHINGTON REAGAN NATIONAL AIRPORT | 184 | 1190 | 1244 | 124 |
| West Virginia | ||||
| BECKLEY RALEIGH COUNTY AIRPORT | 126 | 879 | 799 | 155 |
| CHARLESTON - WEST VIRGINIA INTERNATIONAL YEAGER AIRPORT | 160 | 1116 | 1019 | 173 |
| SNOWSHOE | 59 | 349 | 299 | 103 |
GDD values for missing days are estimated.