State/Station | Last Week | Since March 15 | Last Season | Seasonal Departure |
---|---|---|---|---|
Connecticut | ||||
IGOR I SIKORSKY MEMORIAL AIRPORT | 38 | 3409 | 3444 | 160 |
HARTFORD-BRADLEY INTERNATIONAL AIRPORT | 29 | 3181 | 3632 | 178 |
Delaware | ||||
WILMINGTON AIRPORT | 62 | 4026 | 3898 | 328 |
Maine | ||||
AUGUSTA STATE AIRPORT | 23 | 2666 | 2757 | 408 |
CARIBOU WFO | 2 | 1784 | 2186 | 67 |
PORTLAND JETPORT | 20 | 2352 | 2427 | 58 |
Maryland | ||||
BALTIMORE-WASHINGTON INTERNATIONAL AIRPORT | 51 | 4154 | 4244 | 312 |
FROSTBURG 2 | 17 | 2818 | 2916 | 375 |
SALISBURY-WICOMICO REGIONAL AIRPORT | 54 | 3998 | 3925 | 172 |
Massachusetts | ||||
BOSTON LOGAN INTERNATIONAL AIRPORT | 39 | 3180 | 3129 | 219 |
WORCESTER REGIONAL AIRPORT | 16 | 2731 | 2907 | 285 |
New Hampshire | ||||
BERLIN | 2 | 1943 | 2020 | 156 |
CONCORD MUNICIPAL AIRPORT | 22 | 2720 | 2675 | 282 |
LEBANON MUNICIPAL AIRPORT | 17 | 2543 | 2712 | 285 |
New Jersey | ||||
MILLVILLE MUNICIPAL AIRPORT | 45 | 3583 | 3690 | 167 |
NEWARK LIBERTY INTL AP | 70 | 4190 | 4214 | 457 |
NEW BRUNSWICK 3 SE | 42 | 3660 | 3742 | 288 |
New York | ||||
ALBANY INTERNATIONAL AIRPORT | 24 | 3021 | 3291 | 186 |
BINGHAMTON (GREATER AP) | 13 | 2496 | 2589 | 265 |
BRIDGEHAMPTON | 19 | 2688 | 2564 | 214 |
BUFFALO NIAGARA INTERNATIONAL AIRPOR | 40 | 2925 | 3211 | 271 |
FRANKLINVILLE | 29 | 2182 | 2287 | 86 |
GLENS FALLS/FLOYD BENNETT MEMORIAL AIRPORT | 16 | 2411 | 2566 | 170 |
ISLIP-LI MACARTHUR AP | 58 | 3635 | 3410 | 493 |
ITHACA CORNELL UNIV | 18 | 2408 | 2501 | 172 |
MASSENA INTL AP | 32 | 2391 | 2479 | 183 |
LAGUARDIA AIRPORT | 65 | 4046 | 4032 | 116 |
FREDERICK DOUGLASS GREATER ROCHESTER INTERNATIONAL AIRPORT | 38 | 2841 | 3106 | 74 |
SYRACUSE HANCOCK INTL AP | 28 | 2947 | 3365 | 289 |
TUPPER LAKE SUNMOUNT | M | 981 | 1205 | 10 |
WATERTOWN INTERNATIONAL AIRPORT | 39 | 2453 | 2638 | 285 |
WESTCHESTER CO AP | 40 | 3382 | 3356 | 387 |
Pennsylvania | ||||
ALTOONA BLAIR COUNTY AP | 34 | 3068 | 3187 | 176 |
ERIE INTL AP | 42 | 2984 | 3324 | 73 |
PHILADELPHIA INTL AP | 76 | 4297 | 4284 | 410 |
PITTSBURGH INTERNATIONAL AIRPORT | 43 | 3570 | 3776 | 482 |
STATE COLLEGE | 33 | 3138 | 3115 | 325 |
WELLSBORO 4 SW | 16 | 2346 | 2249 | 283 |
WILKES-BARRE/SCRANTON INTERNATIONAL AIRPORT | 23 | 3062 | 3311 | 41 |
WILLIAMSPORT REGIONAL AP | 32 | 3363 | 3448 | 339 |
Rhode Island | ||||
RHODE ISLAND T.F. GREEN INTERNATIONAL AIRPORT | 35 | 3138 | 3001 | 136 |
Vermont | ||||
BURLINGTON INTERNATIONAL AIRPORT | 31 | 2959 | 3092 | 283 |
RUTLAND | 10 | 2161 | 2375 | 136 |
District of Columbia | ||||
WASHINGTON REAGAN NATIONAL AIRPORT | 79 | 4635 | 4813 | 185 |
West Virginia | ||||
BECKLEY RALEIGH COUNTY AIRPORT | 27 | 3308 | 3390 | 286 |
CHARLESTON - WEST VIRGINIA INTERNATIONAL YEAGER AIRPORT | 56 | 4123 | 4233 | 386 |
SNOWSHOE | 9 | 1888 | 2013 | 421 |
GDD values for missing days are estimated.