| State/Station | Last Week | Since March 15 | Last Season | Seasonal Departure |
|---|---|---|---|---|
| Connecticut | ||||
| IGOR I SIKORSKY MEMORIAL AIRPORT | 0 | 3461 | 3624 | 126 |
| HARTFORD-BRADLEY INTERNATIONAL AIRPORT | 0 | 3210 | 3816 | 152 |
| Delaware | ||||
| WILMINGTON AIRPORT | 2 | 4097 | 4097 | 297 |
| Maine | ||||
| AUGUSTA STATE AIRPORT | 0 | 2683 | 2835 | 402 |
| CARIBOU WFO | 0 | 1786 | 2226 | 60 |
| PORTLAND JETPORT | 0 | 2364 | 2524 | 41 |
| Maryland | ||||
| BALTIMORE-WASHINGTON INTERNATIONAL AIRPORT | 5 | 4229 | 4430 | 278 |
| FROSTBURG 2 | 3 | 2834 | 3024 | 344 |
| SALISBURY-WICOMICO REGIONAL AIRPORT | 5 | 4065 | 4128 | 103 |
| Massachusetts | ||||
| BOSTON LOGAN INTERNATIONAL AIRPORT | 0 | 3227 | 3312 | 193 |
| WORCESTER REGIONAL AIRPORT | 0 | 2739 | 3053 | 253 |
| New Hampshire | ||||
| BERLIN | 0 | 1947 | 2076 | 144 |
| CONCORD MUNICIPAL AIRPORT | 0 | 2732 | 2758 | 264 |
| LEBANON MUNICIPAL AIRPORT | 0 | 2549 | 2793 | 268 |
| New Jersey | ||||
| MILLVILLE MUNICIPAL AIRPORT | 4 | 3625 | 3838 | 117 |
| NEWARK LIBERTY INTL AP | 0 | 4276 | 4478 | 435 |
| NEW BRUNSWICK 3 SE | 0 | 3702 | 3930 | 252 |
| New York | ||||
| ALBANY INTERNATIONAL AIRPORT | 0 | 3030 | 3413 | 153 |
| BINGHAMTON (GREATER AP) | 0 | 2496 | 2691 | 235 |
| BRIDGEHAMPTON | 0 | 2736 | 2678 | 188 |
| BUFFALO NIAGARA INTERNATIONAL AIRPOR | 0 | 2927 | 3348 | 226 |
| FRANKLINVILLE | 0 | 2182 | 2287 | 59 |
| GLENS FALLS/FLOYD BENNETT MEMORIAL AIRPORT | 0 | 2416 | 2641 | 155 |
| ISLIP-LI MACARTHUR AP | 1 | 3702 | 3594 | 479 |
| ITHACA CORNELL UNIV | 0 | 2408 | 2596 | 138 |
| MASSENA INTL AP | 0 | 2391 | 2571 | 163 |
| LAGUARDIA AIRPORT | 0 | 4151 | 4317 | 75 |
| FREDERICK DOUGLASS GREATER ROCHESTER INTERNATIONAL AIRPORT | 0 | 2843 | 3236 | 22 |
| SYRACUSE HANCOCK INTL AP | 0 | 2950 | 3501 | 250 |
| TUPPER LAKE SUNMOUNT | 0 | 981 | 1261 | 4 |
| WATERTOWN INTERNATIONAL AIRPORT | 0 | 2453 | 2746 | 251 |
| WESTCHESTER CO AP | 0 | 3424 | 3528 | 366 |
| Pennsylvania | ||||
| ALTOONA BLAIR COUNTY AP | 0 | 3079 | 3317 | 126 |
| ERIE INTL AP | 0 | 2991 | 3526 | 4 |
| PHILADELPHIA INTL AP | 4 | 4405 | 4536 | 401 |
| PITTSBURGH INTERNATIONAL AIRPORT | 0 | 3572 | 3955 | 416 |
| STATE COLLEGE | 0 | 3144 | 3232 | 284 |
| WELLSBORO 4 SW | 0 | 2346 | 2328 | 260 |
| WILKES-BARRE/SCRANTON INTERNATIONAL AIRPORT | 0 | 3073 | 3447 | -11 |
| WILLIAMSPORT REGIONAL AP | 0 | 3369 | 3557 | 298 |
| Rhode Island | ||||
| RHODE ISLAND T.F. GREEN INTERNATIONAL AIRPORT | 0 | 3173 | 3163 | 99 |
| Vermont | ||||
| BURLINGTON INTERNATIONAL AIRPORT | 0 | 2970 | 3205 | 256 |
| RUTLAND | 0 | 2169 | 2439 | 125 |
| District of Columbia | ||||
| WASHINGTON REAGAN NATIONAL AIRPORT | 4 | 4768 | 5135 | 153 |
| West Virginia | ||||
| BECKLEY RALEIGH COUNTY AIRPORT | 14 | 3354 | 3555 | 241 |
| CHARLESTON - WEST VIRGINIA INTERNATIONAL YEAGER AIRPORT | 13 | 4182 | 4459 | 326 |
| SNOWSHOE | 0 | 1888 | 2044 | 403 |
GDD values for missing days are estimated.