| State/Station | Last Week | Since March 15 | Last Season | Seasonal Departure |
|---|---|---|---|---|
| Connecticut | ||||
| IGOR I SIKORSKY MEMORIAL AIRPORT | 167 | 773 | 724 | 111 |
| HARTFORD-BRADLEY INTERNATIONAL AIRPORT | 177 | 795 | 748 | 124 |
| Delaware | ||||
| WILMINGTON AIRPORT | 189 | 1138 | 1071 | 223 |
| Maine | ||||
| AUGUSTA STATE AIRPORT | 157 | 502 | 498 | 99 |
| CARIBOU WFO | 114 | 290 | 273 | 6 |
| PORTLAND JETPORT | 145 | 463 | 373 | 75 |
| Maryland | ||||
| BALTIMORE-WASHINGTON INTERNATIONAL AIRPORT | 200 | 1185 | 1233 | 188 |
| FROSTBURG 2 | 149 | 788 | 694 | 229 |
| SALISBURY-WICOMICO REGIONAL AIRPORT | 192 | 1145 | 1134 | 169 |
| Massachusetts | ||||
| BOSTON LOGAN INTERNATIONAL AIRPORT | 194 | 752 | 675 | 162 |
| WORCESTER REGIONAL AIRPORT | 162 | 626 | 565 | 132 |
| New Hampshire | ||||
| BERLIN | 122 | 365 | 341 | 43 |
| CONCORD MUNICIPAL AIRPORT | 171 | 606 | 549 | 116 |
| LEBANON MUNICIPAL AIRPORT | 162 | 606 | 528 | 134 |
| New Jersey | ||||
| MILLVILLE MUNICIPAL AIRPORT | 170 | 963 | 912 | 159 |
| NEWARK LIBERTY INTL AP | 203 | 1114 | 1057 | 219 |
| NEW BRUNSWICK 3 SE | 182 | 1035 | 911 | 258 |
| New York | ||||
| ALBANY INTERNATIONAL AIRPORT | 169 | 712 | 664 | 70 |
| BINGHAMTON (GREATER AP) | 136 | 591 | 498 | 113 |
| BRIDGEHAMPTON | 42 | 454 | 516 | 61 |
| BUFFALO NIAGARA INTERNATIONAL AIRPOR | 136 | 600 | 564 | 42 |
| FRANKLINVILLE | 126 | 475 | 403 | 39 |
| GLENS FALLS/FLOYD BENNETT MEMORIAL AIRPORT | 143 | 526 | 465 | 59 |
| ISLIP-LI MACARTHUR AP | 170 | 764 | 803 | 123 |
| ITHACA CORNELL UNIV | 151 | 540 | 498 | 70 |
| MASSENA INTL AP | 139 | 487 | 443 | 38 |
| LAGUARDIA AIRPORT | 202 | 1055 | 979 | 135 |
| FREDERICK DOUGLASS GREATER ROCHESTER INTERNATIONAL AIRPORT | 152 | 649 | 563 | 37 |
| SYRACUSE HANCOCK INTL AP | 162 | 691 | 600 | 116 |
| TUPPER LAKE SUNMOUNT | 90 | 230 | 262 | 29 |
| WATERTOWN INTERNATIONAL AIRPORT | 130 | 459 | 455 | 46 |
| WESTCHESTER CO AP | 170 | 798 | 763 | 151 |
| Pennsylvania | ||||
| ALTOONA BLAIR COUNTY AP | 157 | 845 | 833 | 126 |
| ERIE INTL AP | 155 | 716 | 597 | 78 |
| PHILADELPHIA INTL AP | 207 | 1257 | 1115 | 287 |
| PITTSBURGH INTERNATIONAL AIRPORT | 157 | 981 | 937 | 189 |
| STATE COLLEGE | 163 | 832 | 755 | 150 |
| WELLSBORO 4 SW | 129 | 530 | 473 | 94 |
| WILKES-BARRE/SCRANTON INTERNATIONAL AIRPORT | 153 | 754 | 711 | 22 |
| WILLIAMSPORT REGIONAL AP | 157 | 818 | 844 | 94 |
| Rhode Island | ||||
| RHODE ISLAND T.F. GREEN INTERNATIONAL AIRPORT | 187 | 768 | 694 | 155 |
| Vermont | ||||
| BURLINGTON INTERNATIONAL AIRPORT | 168 | 626 | 639 | 53 |
| RUTLAND | 141 | 467 | 387 | 53 |
| District of Columbia | ||||
| WASHINGTON REAGAN NATIONAL AIRPORT | 218 | 1384 | 1408 | 165 |
| West Virginia | ||||
| BECKLEY RALEIGH COUNTY AIRPORT | 121 | 978 | 925 | 184 |
| CHARLESTON - WEST VIRGINIA INTERNATIONAL YEAGER AIRPORT | 178 | 1267 | 1169 | 194 |
| SNOWSHOE | 107 | 443 | 379 | 145 |
GDD values for missing days are estimated.