| State/Station | Last Week | Since March 15 | Last Season | Seasonal Departure |
|---|---|---|---|---|
| Connecticut | ||||
| IGOR I SIKORSKY MEMORIAL AIRPORT | 139 | 2965 | 2968 | 118 |
| HARTFORD-BRADLEY INTERNATIONAL AIRPORT | 116 | 2839 | 2796 | 137 |
| Delaware | ||||
| WILMINGTON AIRPORT | 164 | 3620 | 3473 | 358 |
| Maine | ||||
| AUGUSTA STATE AIRPORT | 78 | 2286 | 2339 | 222 |
| CARIBOU WFO | 33 | 1606 | 1629 | -4 |
| PORTLAND JETPORT | 83 | 2233 | 2057 | 154 |
| Maryland | ||||
| BALTIMORE-WASHINGTON INTERNATIONAL AIRPORT | 173 | 3707 | 3638 | 310 |
| FROSTBURG 2 | 124 | 2579 | 2463 | 399 |
| SALISBURY-WICOMICO REGIONAL AIRPORT | 168 | 3669 | 3480 | 319 |
| Massachusetts | ||||
| BOSTON LOGAN INTERNATIONAL AIRPORT | 126 | 2913 | 2747 | 293 |
| WORCESTER REGIONAL AIRPORT | 102 | 2429 | 2398 | 213 |
| New Hampshire | ||||
| BERLIN | 42 | 1670 | 1751 | 30 |
| CONCORD MUNICIPAL AIRPORT | 85 | 2464 | 2424 | 234 |
| LEBANON MUNICIPAL AIRPORT | 76 | 2260 | 2210 | 134 |
| New Jersey | ||||
| MILLVILLE MUNICIPAL AIRPORT | 132 | 3270 | 3005 | 294 |
| NEWARK LIBERTY INTL AP | 160 | 3585 | 3600 | 297 |
| NEW BRUNSWICK 3 SE | 163 | 3392 | 3157 | 403 |
| New York | ||||
| ALBANY INTERNATIONAL AIRPORT | 107 | 2631 | 2671 | 58 |
| BINGHAMTON (GREATER AP) | 95 | 2257 | 2194 | 219 |
| BRIDGEHAMPTON | 85 | 2413 | 2301 | 179 |
| BUFFALO NIAGARA INTERNATIONAL AIRPOR | 120 | 2508 | 2512 | 126 |
| FRANKLINVILLE | 82 | 1966 | 1907 | 62 |
| GLENS FALLS/FLOYD BENNETT MEMORIAL AIRPORT | 83 | 2171 | 2178 | 102 |
| ISLIP-LI MACARTHUR AP | 138 | 2956 | 3097 | 192 |
| ITHACA CORNELL UNIV | 88 | 2137 | 2131 | 100 |
| MASSENA INTL AP | 78 | 2138 | 2120 | 103 |
| LAGUARDIA AIRPORT | 170 | 3587 | 3459 | 167 |
| FREDERICK DOUGLASS GREATER ROCHESTER INTERNATIONAL AIRPORT | 110 | 2493 | 2459 | 7 |
| SYRACUSE HANCOCK INTL AP | 113 | 2632 | 2590 | 230 |
| TUPPER LAKE SUNMOUNT | 29 | 688 | 938 | 37 |
| WATERTOWN INTERNATIONAL AIRPORT | 82 | 2060 | 2162 | 89 |
| WESTCHESTER CO AP | 92 | 2814 | 2849 | 201 |
| Pennsylvania | ||||
| ALTOONA BLAIR COUNTY AP | 130 | 2721 | 2682 | 123 |
| ERIE INTL AP | 135 | 2715 | 2557 | 138 |
| PHILADELPHIA INTL AP | 179 | 3925 | 3682 | 509 |
| PITTSBURGH INTERNATIONAL AIRPORT | 156 | 3106 | 3088 | 337 |
| STATE COLLEGE | 132 | 2790 | 2724 | 247 |
| WELLSBORO 4 SW | 84 | 2063 | 2047 | 182 |
| WILKES-BARRE/SCRANTON INTERNATIONAL AIRPORT | 115 | 2680 | 2679 | -33 |
| WILLIAMSPORT REGIONAL AP | 129 | 2920 | 2931 | 200 |
| Rhode Island | ||||
| RHODE ISLAND T.F. GREEN INTERNATIONAL AIRPORT | 127 | 2889 | 2721 | 221 |
| Vermont | ||||
| BURLINGTON INTERNATIONAL AIRPORT | 92 | 2526 | 2631 | 89 |
| RUTLAND | 68 | 1957 | 1947 | 69 |
| District of Columbia | ||||
| WASHINGTON REAGAN NATIONAL AIRPORT | 188 | 4160 | 4022 | 266 |
| West Virginia | ||||
| BECKLEY RALEIGH COUNTY AIRPORT | 162 | 3146 | 2878 | 457 |
| CHARLESTON - WEST VIRGINIA INTERNATIONAL YEAGER AIRPORT | 173 | 3656 | 3544 | 346 |
| SNOWSHOE | 107 | 1907 | 1685 | 604 |
GDD values for missing days are estimated.