| State/Station | Last Week | Since March 15 | Last Season | Seasonal Departure |
|---|---|---|---|---|
| Connecticut | ||||
| IGOR I SIKORSKY MEMORIAL AIRPORT | 0 | 3465 | 3629 | 120 |
| HARTFORD-BRADLEY INTERNATIONAL AIRPORT | 0 | 3215 | 3821 | 151 |
| Delaware | ||||
| WILMINGTON AIRPORT | 0 | 4100 | 4107 | 281 |
| Maine | ||||
| AUGUSTA STATE AIRPORT | 0 | 2683 | 2835 | 401 |
| CARIBOU WFO | 0 | 1785 | 2226 | 59 |
| PORTLAND JETPORT | 0 | 2364 | 2524 | 38 |
| Maryland | ||||
| BALTIMORE-WASHINGTON INTERNATIONAL AIRPORT | 0 | 4237 | 4441 | 263 |
| FROSTBURG 2 | 0 | 2834 | 3024 | 337 |
| SALISBURY-WICOMICO REGIONAL AIRPORT | 0 | 4077 | 4161 | 72 |
| Massachusetts | ||||
| BOSTON LOGAN INTERNATIONAL AIRPORT | 0 | 3233 | 3316 | 190 |
| WORCESTER REGIONAL AIRPORT | 0 | 2742 | 3053 | 253 |
| New Hampshire | ||||
| BERLIN | 0 | 1947 | 2076 | 144 |
| CONCORD MUNICIPAL AIRPORT | 0 | 2732 | 2758 | 263 |
| LEBANON MUNICIPAL AIRPORT | 0 | 2305 | 2793 | 306 |
| New Jersey | ||||
| MILLVILLE MUNICIPAL AIRPORT | 0 | 3257 | 3853 | 190 |
| NEWARK LIBERTY INTL AP | 0 | 4281 | 4496 | 420 |
| NEW BRUNSWICK 3 SE | 0 | 3703 | 3940 | 231 |
| New York | ||||
| ALBANY INTERNATIONAL AIRPORT | 0 | 3030 | 3414 | 150 |
| BINGHAMTON (GREATER AP) | 0 | 2496 | 2691 | 233 |
| BRIDGEHAMPTON | 0 | 2736 | 2679 | 179 |
| BUFFALO NIAGARA INTERNATIONAL AIRPOR | 0 | 2927 | 3349 | 222 |
| FRANKLINVILLE | 0 | 2182 | 2287 | 57 |
| GLENS FALLS/FLOYD BENNETT MEMORIAL AIRPORT | 0 | 2416 | 2641 | 154 |
| ISLIP-LI MACARTHUR AP | 0 | 3708 | 3600 | 472 |
| ITHACA CORNELL UNIV | M | 2408 | 2596 | 135 |
| MASSENA INTL AP | 0 | 2391 | 2571 | 162 |
| LAGUARDIA AIRPORT | 0 | 4157 | 4335 | 55 |
| FREDERICK DOUGLASS GREATER ROCHESTER INTERNATIONAL AIRPORT | 0 | 2843 | 3237 | 16 |
| SYRACUSE HANCOCK INTL AP | 0 | 2950 | 3505 | 245 |
| TUPPER LAKE SUNMOUNT | 0 | 981 | 1261 | 5 |
| WATERTOWN INTERNATIONAL AIRPORT | 0 | 2453 | 2746 | 248 |
| WESTCHESTER CO AP | 0 | 3091 | 3533 | 398 |
| Pennsylvania | ||||
| ALTOONA BLAIR COUNTY AP | 0 | 3079 | 3322 | 116 |
| ERIE INTL AP | 0 | 2992 | 3532 | -5 |
| PHILADELPHIA INTL AP | 0 | 4410 | 4550 | 385 |
| PITTSBURGH INTERNATIONAL AIRPORT | 0 | 3572 | 3967 | 404 |
| STATE COLLEGE | 0 | 3144 | 3233 | 277 |
| WELLSBORO 4 SW | 0 | 2346 | 2328 | 258 |
| WILKES-BARRE/SCRANTON INTERNATIONAL AIRPORT | 0 | 3073 | 3447 | -20 |
| WILLIAMSPORT REGIONAL AP | 0 | 3369 | 3558 | 293 |
| Rhode Island | ||||
| RHODE ISLAND T.F. GREEN INTERNATIONAL AIRPORT | 0 | 3179 | 3165 | 95 |
| Vermont | ||||
| BURLINGTON INTERNATIONAL AIRPORT | 0 | 2991 | 3206 | 270 |
| RUTLAND | 0 | 2169 | 2439 | 124 |
| District of Columbia | ||||
| WASHINGTON REAGAN NATIONAL AIRPORT | 0 | 4788 | 5174 | 134 |
| West Virginia | ||||
| BECKLEY RALEIGH COUNTY AIRPORT | 16 | 3373 | 3564 | 238 |
| CHARLESTON - WEST VIRGINIA INTERNATIONAL YEAGER AIRPORT | 15 | 4202 | 4482 | 313 |
| SNOWSHOE | 0 | 1902 | 2044 | 404 |
GDD values for missing days are estimated.