State/Station | Last Week | Since March 15 | Last Season | Seasonal Departure |
---|---|---|---|---|
Connecticut | ||||
IGOR I SIKORSKY MEMORIAL AIRPORT | 197 | 1470 | 1526 | 152 |
HARTFORD-BRADLEY INTERNATIONAL AIRPORT | 198 | 1475 | 1716 | 177 |
Delaware | ||||
WILMINGTON AIRPORT | 221 | 1896 | 1829 | 253 |
Maine | ||||
AUGUSTA STATE AIRPORT | 148 | 1087 | 1212 | 184 |
CARIBOU WFO | 130 | 731 | 960 | 37 |
PORTLAND JETPORT | 138 | 921 | 1029 | 27 |
Maryland | ||||
BALTIMORE-WASHINGTON INTERNATIONAL AIRPORT | 222 | 2071 | 2081 | 322 |
FROSTBURG 2 | 174 | 1336 | 1362 | 255 |
SALISBURY-WICOMICO REGIONAL AIRPORT | 215 | 1973 | 1841 | 260 |
Massachusetts | ||||
BOSTON LOGAN INTERNATIONAL AIRPORT | 160 | 1373 | 1358 | 171 |
WORCESTER REGIONAL AIRPORT | 159 | 1206 | 1317 | 187 |
New Hampshire | ||||
BERLIN | 160 | 839 | 920 | 90 |
CONCORD MUNICIPAL AIRPORT | 177 | 1194 | 1241 | 167 |
LEBANON MUNICIPAL AIRPORT | 139 | 1108 | 1256 | 178 |
New Jersey | ||||
MILLVILLE MUNICIPAL AIRPORT | 205 | 1698 | 1716 | 210 |
NEWARK LIBERTY INTL AP | 230 | 1929 | 1970 | 296 |
NEW BRUNSWICK 3 SE | 214 | 1675 | 1740 | 215 |
New York | ||||
ALBANY INTERNATIONAL AIRPORT | 204 | 1377 | 1574 | 132 |
BINGHAMTON (GREATER AP) | 171 | 1102 | 1253 | 138 |
BRIDGEHAMPTON | 112 | 1079 | 1141 | 175 |
BUFFALO NIAGARA INTERNATIONAL AIRPOR | 183 | 1241 | 1469 | 125 |
FRANKLINVILLE | 157 | 995 | 1271 | 100 |
GLENS FALLS/FLOYD BENNETT MEMORIAL AIRPORT | 178 | 1102 | 1218 | 129 |
ISLIP-LI MACARTHUR AP | 202 | 1574 | 1485 | 293 |
ITHACA CORNELL UNIV | 120 | 1045 | 1196 | 123 |
MASSENA INTL AP | 172 | 1060 | 1115 | 110 |
LAGUARDIA AIRPORT | 216 | 1797 | 1823 | 117 |
FREDERICK DOUGLASS GREATER ROCHESTER INTERNATIONAL AIRPORT | 189 | 1260 | 1439 | 68 |
SYRACUSE HANCOCK INTL AP | 195 | 1310 | 1580 | 171 |
TUPPER LAKE SUNMOUNT | 25 | 478 | 734 | 61 |
WATERTOWN INTERNATIONAL AIRPORT | 168 | 1066 | 1212 | 175 |
WESTCHESTER CO AP | 199 | 1512 | 1519 | 245 |
Pennsylvania | ||||
ALTOONA BLAIR COUNTY AP | 180 | 1531 | 1583 | 216 |
ERIE INTL AP | 184 | 1309 | 1512 | 77 |
PHILADELPHIA INTL AP | 229 | 1972 | 2010 | 245 |
PITTSBURGH INTERNATIONAL AIRPORT | 191 | 1698 | 1824 | 289 |
STATE COLLEGE | 189 | 1453 | 1501 | 183 |
WELLSBORO 4 SW | 163 | 1067 | 1094 | 171 |
WILKES-BARRE/SCRANTON INTERNATIONAL AIRPORT | 197 | 1404 | 1588 | 53 |
WILLIAMSPORT REGIONAL AP | 201 | 1577 | 1673 | 227 |
Rhode Island | ||||
RHODE ISLAND T.F. GREEN INTERNATIONAL AIRPORT | 172 | 1392 | 1326 | 160 |
Vermont | ||||
BURLINGTON INTERNATIONAL AIRPORT | 190 | 1334 | 1424 | 182 |
RUTLAND | 141 | 925 | 1095 | 70 |
District of Columbia | ||||
WASHINGTON REAGAN NATIONAL AIRPORT | 231 | 2283 | 2337 | 236 |
West Virginia | ||||
BECKLEY RALEIGH COUNTY AIRPORT | 177 | 1616 | 1657 | 206 |
CHARLESTON - WEST VIRGINIA INTERNATIONAL YEAGER AIRPORT | 204 | 1981 | 2070 | 211 |
SNOWSHOE | 124 | 875 | 983 | 252 |
GDD values for missing days are estimated.