| State/Station | Last Week
(Nov 11 - Nov 17) |
Last 2 Weeks
(Nov 04 - Nov 17) |
Last 4 Weeks
(Oct 21 - Nov 17) |
Season
(Mar 15 - Nov 17) |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actual | Departure | Actual | Departure | Actual | Departure | Actual | Departure | |
| Connecticut | ||||||||
| IGOR I SIKORSKY MEMORIAL AIRPORT | 0.25 | -0.42 | 0.59 | -0.76 | 3.58 | 0.65 | 20.81 | -9.69 |
| HARTFORD-BRADLEY INTERNATIONAL AIRPORT | 0.64 | -0.12 | 1.14 | -0.41 | 3.78 | 0.43 | 36.32 | 3.11 |
| Delaware | ||||||||
| WILMINGTON AIRPORT | T | -0.65 | 0.70 | -0.66 | 2.11 | -0.78 | 30.72 | -1.49 |
| Maine | ||||||||
| AUGUSTA STATE AIRPORT | 0.00 | -0.63 | 0.00 | -1.58 | 0.00 | -3.68 | 13.93 | -11.01 |
| CARIBOU WFO | 0.82 | 0.08 | 2.37 | 0.83 | 4.91 | 1.58 | 28.51 | -0.37 |
| PORTLAND JETPORT | 0.30 | -0.66 | 1.18 | -0.75 | 3.42 | -0.85 | 26.31 | -6.64 |
| Maryland | ||||||||
| BALTIMORE-WASHINGTON INTERNATIONAL AIRPORT | T | -0.67 | 0.40 | -1.04 | 2.46 | -0.66 | 28.52 | -3.66 |
| FROSTBURG 2 | 0.19 | -0.45 | 0.53 | -0.78 | 2.42 | -0.28 | 34.58 | 1.26 |
| SALISBURY-WICOMICO REGIONAL AIRPORT | T | -0.71 | T | -1.49 | 1.06 | -2.17 | 28.53 | -5.40 |
| Massachusetts | ||||||||
| BOSTON LOGAN INTERNATIONAL AIRPORT | 0.66 | -0.17 | 1.17 | -0.48 | 2.29 | -1.17 | 28.07 | -1.20 |
| WORCESTER REGIONAL AIRPORT | 0.73 | -0.16 | 1.52 | -0.29 | 3.87 | -0.05 | 33.47 | -0.11 |
| New Hampshire | ||||||||
| BERLIN | 1.24 | 0.49 | 2.25 | 0.64 | 5.37 | 1.48 | 30.59 | -0.39 |
| CONCORD MUNICIPAL AIRPORT | 0.45 | -0.31 | 1.10 | -0.48 | 2.82 | -0.70 | 29.93 | 0.13 |
| LEBANON MUNICIPAL AIRPORT | 0.32 | -0.32 | 1.43 | 0.06 | 2.76 | -0.28 | 29.34 | 1.07 |
| New Jersey | ||||||||
| MILLVILLE MUNICIPAL AIRPORT | 0.00 | -0.69 | 0.78 | -0.66 | 2.36 | -0.79 | 28.74 | -1.74 |
| NEWARK LIBERTY INTL AP | 0.09 | -0.64 | 0.56 | -0.92 | 3.02 | -0.12 | 24.95 | -7.75 |
| NEW BRUNSWICK 3 SE | 0.28 | -0.35 | 0.79 | -0.51 | 3.24 | 0.17 | 31.60 | -3.05 |
| New York | ||||||||
| ALBANY INTERNATIONAL AIRPORT | 0.93 | 0.28 | 1.75 | 0.40 | 4.21 | 1.27 | 32.94 | 3.09 |
| BINGHAMTON (GREATER AP) | 0.76 | 0.07 | 1.45 | 0.02 | 3.34 | 0.28 | 32.38 | 1.11 |
| BRIDGEHAMPTON | M | M | M | M | 1.83 | 0.10 | 25.27 | -5.78 |
| BUFFALO NIAGARA INTERNATIONAL AIRPOR | 0.91 | 0.11 | 1.60 | -0.02 | 4.61 | 1.27 | 22.05 | -6.21 |
| FRANKLINVILLE | 1.53 | 0.70 | 2.72 | 1.01 | 4.85 | 1.21 | 29.82 | -2.53 |
| GLENS FALLS/FLOYD BENNETT MEMORIAL AIRPORT | 0.33 | -0.33 | 1.41 | 0.04 | 4.01 | 1.05 | 27.83 | -0.30 |
| ISLIP-LI MACARTHUR AP | 0.26 | -0.48 | 1.15 | -0.35 | 4.04 | 0.81 | 25.93 | -4.79 |
| ITHACA CORNELL UNIV | 0.93 | 0.27 | 1.51 | 0.12 | 3.89 | 0.86 | 28.52 | -0.54 |
| MASSENA INTL AP | 0.59 | 0.00 | 1.78 | 0.58 | 4.45 | 1.78 | 20.03 | -6.01 |
| LAGUARDIA AIRPORT | 0.13 | -0.55 | 0.81 | -0.57 | 3.21 | 0.21 | 26.44 | -5.35 |
| FREDERICK DOUGLASS GREATER ROCHESTER INTERNATIONAL AIRPORT | 0.83 | 0.20 | 1.92 | 0.65 | 3.70 | 0.98 | 24.66 | -0.77 |
| SYRACUSE HANCOCK INTL AP | 2.42 | 1.69 | 3.27 | 1.76 | 5.24 | 1.98 | 27.01 | -1.87 |
| TUPPER LAKE SUNMOUNT | 0.43 | 0.19 | 0.61 | 0.23 | 3.47 | 1.83 | 16.90 | -2.64 |
| WATERTOWN INTERNATIONAL AIRPORT | 1.48 | 0.71 | 2.17 | 0.73 | 6.78 | 3.58 | 29.41 | 3.21 |
| WESTCHESTER CO AP | 0.20 | -0.62 | 0.64 | -0.98 | 3.68 | 0.46 | 30.68 | -3.34 |
| Pennsylvania | ||||||||
| ALTOONA BLAIR COUNTY AP | 0.12 | -0.53 | 0.65 | -0.66 | 1.82 | -0.77 | 25.82 | -1.51 |
| ERIE INTL AP | 1.16 | 0.31 | 2.13 | 0.41 | 7.75 | 4.12 | 31.98 | 2.11 |
| PHILADELPHIA INTL AP | T | -0.63 | 0.73 | -0.55 | 2.09 | -0.65 | 25.95 | -5.23 |
| PITTSBURGH INTERNATIONAL AIRPORT | 0.02 | -0.63 | 0.60 | -0.72 | 1.68 | -0.94 | 25.22 | -3.29 |
| STATE COLLEGE | 0.17 | -0.49 | 0.60 | -0.73 | 2.40 | -0.43 | 30.28 | 0.18 |
| WELLSBORO 4 SW | 0.63 | -0.06 | 1.34 | -0.10 | 3.02 | -0.02 | 26.69 | -4.02 |
| WILKES-BARRE/SCRANTON INTERNATIONAL AIRPORT | 0.27 | -0.36 | 0.84 | -0.46 | 1.98 | -0.87 | 30.09 | 1.28 |
| WILLIAMSPORT REGIONAL AP | 0.30 | -0.42 | 0.49 | -0.95 | 3.06 | 0.11 | 28.16 | -3.97 |
| Rhode Island | ||||||||
| RHODE ISLAND T.F. GREEN INTERNATIONAL AIRPORT | 0.87 | -0.09 | 1.60 | -0.28 | 2.94 | -0.80 | 36.08 | 4.66 |
| Vermont | ||||||||
| BURLINGTON INTERNATIONAL AIRPORT | 0.63 | 0.03 | 2.19 | 0.93 | 5.50 | 2.66 | 30.85 | 1.83 |
| RUTLAND | 0.93 | 0.33 | 1.72 | 0.46 | 5.22 | 2.31 | 23.23 | -5.42 |
| District of Columbia | ||||||||
| WASHINGTON REAGAN NATIONAL AIRPORT | T | -0.63 | 0.19 | -1.15 | 1.61 | -1.34 | 27.58 | -2.58 |
| West Virginia | ||||||||
| BECKLEY RALEIGH COUNTY AIRPORT | 0.37 | -0.23 | 1.27 | 0.03 | 1.85 | -0.65 | 23.65 | -7.24 |
| CHARLESTON - WEST VIRGINIA INTERNATIONAL YEAGER AIRPORT | 0.27 | -0.44 | 1.48 | 0.06 | 2.72 | -0.04 | 32.47 | -0.15 |
| SNOWSHOE | 0.64 | -0.35 | 1.16 | -0.78 | 2.56 | -1.19 | 29.01 | -10.96 |
All values are in inches. Departures are calculated from the 1981-2010 normals.