| State/Station | Last Week
(Oct 29 - Nov 04) |
Last 2 Weeks
(Oct 22 - Nov 04) |
Last 4 Weeks
(Oct 08 - Nov 04) |
Season
(Mar 15 - Nov 04) |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actual | Departure | Actual | Departure | Actual | Departure | Actual | Departure | |
| Connecticut | ||||||||
| IGOR I SIKORSKY MEMORIAL AIRPORT | 2.74 | 2.01 | 2.98 | 1.42 | 4.59 | 1.27 | 20.69 | -8.56 |
| HARTFORD-BRADLEY INTERNATIONAL AIRPORT | 2.27 | 1.46 | 2.63 | 0.86 | 4.74 | 0.88 | 35.18 | 3.41 |
| Delaware | ||||||||
| WILMINGTON AIRPORT | 1.34 | 0.61 | 1.34 | -0.17 | 1.98 | -1.19 | 30.02 | -0.93 |
| Maine | ||||||||
| AUGUSTA STATE AIRPORT | 0.00 | -1.01 | 0.00 | -1.01 | 0.00 | -1.01 | 13.93 | -6.72 |
| CARIBOU WFO | 1.82 | 0.97 | 2.54 | 0.77 | 3.68 | 0.06 | 26.40 | -1.06 |
| PORTLAND JETPORT | 1.83 | 0.72 | 2.24 | -0.07 | 3.84 | -0.95 | 25.13 | -6.04 |
| Maryland | ||||||||
| BALTIMORE-WASHINGTON INTERNATIONAL AIRPORT | 2.03 | 1.22 | 2.04 | 0.38 | 2.74 | -0.69 | 28.12 | -2.73 |
| FROSTBURG 2 | 1.84 | 1.15 | 1.89 | 0.50 | 2.81 | -0.04 | 34.05 | 1.94 |
| SALISBURY-WICOMICO REGIONAL AIRPORT | 1.05 | 0.21 | 1.06 | -0.66 | 2.55 | -1.06 | 28.53 | -4.02 |
| Massachusetts | ||||||||
| BOSTON LOGAN INTERNATIONAL AIRPORT | 0.71 | -0.16 | 1.12 | -0.68 | 5.01 | 1.38 | 26.90 | -0.84 |
| WORCESTER REGIONAL AIRPORT | 1.63 | 0.64 | 2.35 | 0.26 | 5.88 | 1.57 | 31.95 | 0.04 |
| New Hampshire | ||||||||
| BERLIN | 1.42 | 0.36 | 2.11 | -0.14 | 5.19 | 0.65 | 28.61 | -0.90 |
| CONCORD MUNICIPAL AIRPORT | 1.24 | 0.33 | 1.72 | -0.19 | 3.46 | -0.51 | 28.83 | 0.49 |
| LEBANON MUNICIPAL AIRPORT | 0.78 | 0.01 | 1.30 | -0.34 | 3.69 | 0.14 | 27.92 | 0.91 |
| New Jersey | ||||||||
| MILLVILLE MUNICIPAL AIRPORT | 1.50 | 0.68 | 1.56 | -0.13 | 2.38 | -1.03 | 27.96 | -1.19 |
| NEWARK LIBERTY INTL AP | 2.08 | 1.31 | 2.40 | 0.77 | 3.90 | 0.54 | 24.39 | -6.93 |
| NEW BRUNSWICK 3 SE | 1.60 | 0.91 | 2.04 | 0.43 | 3.49 | 0.00 | 30.40 | -2.93 |
| New York | ||||||||
| ALBANY INTERNATIONAL AIRPORT | 2.26 | 1.51 | 2.46 | 0.90 | 4.69 | 1.31 | 31.19 | 2.59 |
| BINGHAMTON (GREATER AP) | 1.74 | 0.94 | 1.89 | 0.27 | 4.41 | 1.06 | 30.93 | 0.98 |
| BRIDGEHAMPTON | M | M | M | M | 4.15 | 2.02 | 23.49 | -5.98 |
| BUFFALO NIAGARA INTERNATIONAL AIRPOR | 0.77 | -0.09 | 2.72 | 1.00 | 4.60 | 1.05 | 20.45 | -6.31 |
| FRANKLINVILLE | 1.30 | 0.34 | 2.06 | 0.14 | 4.43 | 0.53 | 27.15 | -3.62 |
| GLENS FALLS/FLOYD BENNETT MEMORIAL AIRPORT | 2.36 | 1.60 | 2.54 | 0.97 | 4.63 | 1.37 | 26.42 | -0.44 |
| ISLIP-LI MACARTHUR AP | 2.66 | 1.88 | 2.89 | 1.19 | 5.08 | 1.58 | 24.78 | -4.54 |
| ITHACA CORNELL UNIV | 2.05 | 1.22 | 2.26 | 0.61 | 4.71 | 1.36 | 27.12 | -0.67 |
| MASSENA INTL AP | 2.21 | 1.50 | 2.46 | 1.01 | 3.36 | 0.32 | 18.25 | -6.68 |
| LAGUARDIA AIRPORT | 2.13 | 1.39 | 2.37 | 0.78 | 4.26 | 0.92 | 25.63 | -4.88 |
| FREDERICK DOUGLASS GREATER ROCHESTER INTERNATIONAL AIRPORT | 1.56 | 0.84 | 1.78 | 0.34 | 2.47 | -0.46 | 22.74 | -1.52 |
| SYRACUSE HANCOCK INTL AP | 1.62 | 0.77 | 1.97 | 0.23 | 2.88 | -0.65 | 23.74 | -3.75 |
| TUPPER LAKE SUNMOUNT | 3.04 | 2.06 | 3.04 | 1.64 | 3.04 | 1.64 | 16.47 | -2.83 |
| WATERTOWN INTERNATIONAL AIRPORT | 3.39 | 2.55 | 4.61 | 2.87 | 5.54 | 1.84 | 27.24 | 2.37 |
| WESTCHESTER CO AP | 2.77 | 1.97 | 3.02 | 1.45 | 5.78 | 2.38 | 30.04 | -2.47 |
| Pennsylvania | ||||||||
| ALTOONA BLAIR COUNTY AP | 1.17 | 0.52 | 1.17 | -0.11 | 1.94 | -0.64 | 25.17 | -0.94 |
| ERIE INTL AP | 1.75 | 0.81 | 5.53 | 3.63 | 6.84 | 2.94 | 29.85 | 1.57 |
| PHILADELPHIA INTL AP | 1.21 | 0.52 | 1.23 | -0.20 | 2.02 | -0.99 | 25.22 | -4.77 |
| PITTSBURGH INTERNATIONAL AIRPORT | 0.95 | 0.28 | 0.97 | -0.34 | 2.01 | -0.56 | 24.62 | -2.67 |
| STATE COLLEGE | 1.70 | 0.97 | 1.80 | 0.31 | 3.30 | 0.23 | 29.68 | 0.81 |
| WELLSBORO 4 SW | 1.58 | 0.78 | 1.69 | 0.09 | 4.19 | 0.93 | 25.43 | -3.95 |
| WILKES-BARRE/SCRANTON INTERNATIONAL AIRPORT | 1.08 | 0.36 | 1.14 | -0.37 | 2.69 | -0.54 | 29.25 | 1.65 |
| WILLIAMSPORT REGIONAL AP | 2.57 | 1.84 | 2.57 | 1.07 | 4.27 | 1.09 | 27.67 | -3.12 |
| Rhode Island | ||||||||
| RHODE ISLAND T.F. GREEN INTERNATIONAL AIRPORT | 1.03 | 0.12 | 1.34 | -0.51 | 4.90 | 1.16 | 34.48 | 4.81 |
| Vermont | ||||||||
| BURLINGTON INTERNATIONAL AIRPORT | 1.97 | 1.23 | 3.01 | 1.46 | 5.08 | 1.75 | 28.66 | 0.80 |
| RUTLAND | 1.93 | 1.17 | 2.34 | 0.72 | 3.68 | 0.73 | 21.68 | -5.81 |
| District of Columbia | ||||||||
| WASHINGTON REAGAN NATIONAL AIRPORT | 1.42 | 0.65 | 1.42 | -0.16 | 1.90 | -1.34 | 27.39 | -1.53 |
| West Virginia | ||||||||
| BECKLEY RALEIGH COUNTY AIRPORT | 0.56 | -0.07 | 0.58 | -0.68 | 1.10 | -1.37 | 22.38 | -7.36 |
| CHARLESTON - WEST VIRGINIA INTERNATIONAL YEAGER AIRPORT | 1.24 | 0.55 | 1.24 | -0.10 | 1.76 | -0.87 | 30.99 | -0.31 |
| SNOWSHOE | 1.35 | 0.44 | 1.40 | -0.41 | 2.70 | -0.82 | 27.85 | -10.31 |
All values are in inches. Departures are calculated from the 1981-2010 normals.