| State/Station | Last Week
(Jul 28 - Aug 03) |
Last 2 Weeks
(Jul 21 - Aug 03) |
Last 4 Weeks
(Jul 07 - Aug 03) |
Season
(Mar 15 - Aug 03) |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actual | Departure | Actual | Departure | Actual | Departure | Actual | Departure | |
| Connecticut | ||||||||
| IGOR I SIKORSKY MEMORIAL AIRPORT | 4.29 | 3.39 | 6.88 | 5.19 | 8.03 | 4.89 | 22.47 | 5.01 |
| HARTFORD-BRADLEY INTERNATIONAL AIRPORT | 8.89 | 7.83 | 9.53 | 7.45 | 11.25 | 7.34 | 22.76 | 4.10 |
| Delaware | ||||||||
| WILMINGTON AIRPORT | 3.48 | 2.49 | 4.57 | 2.55 | 7.68 | 3.65 | 20.40 | 1.47 |
| Maine | ||||||||
| AUGUSTA STATE AIRPORT | 0.25 | -0.46 | 0.48 | -0.92 | 1.38 | -1.47 | 12.39 | -4.03 |
| CARIBOU WFO | 1.20 | 0.34 | 2.34 | 0.61 | 3.92 | 0.21 | 19.40 | 2.98 |
| PORTLAND JETPORT | 1.19 | 0.43 | 1.45 | -0.07 | 1.71 | -1.37 | 20.32 | 2.04 |
| Maryland | ||||||||
| BALTIMORE-WASHINGTON INTERNATIONAL AIRPORT | 1.75 | 0.69 | 2.88 | 0.77 | 5.10 | 0.96 | 16.22 | -2.14 |
| FROSTBURG 2 | 0.25 | -0.62 | 0.87 | -0.87 | 2.34 | -1.01 | 16.60 | -3.39 |
| SALISBURY-WICOMICO REGIONAL AIRPORT | 3.16 | 1.82 | 8.53 | 5.98 | 8.85 | 4.28 | 16.62 | -2.16 |
| Massachusetts | ||||||||
| BOSTON LOGAN INTERNATIONAL AIRPORT | 1.67 | 0.90 | 3.28 | 1.76 | 4.94 | 1.94 | 12.31 | -4.45 |
| WORCESTER REGIONAL AIRPORT | 7.18 | 6.23 | 8.62 | 6.77 | 11.37 | 7.75 | 21.91 | 3.36 |
| New Hampshire | ||||||||
| BERLIN | 0.61 | -0.23 | 0.62 | -1.10 | 2.48 | -1.12 | 20.57 | 3.26 |
| CONCORD MUNICIPAL AIRPORT | 1.76 | 0.88 | 2.76 | 1.04 | 3.96 | 0.61 | 19.93 | 3.40 |
| LEBANON MUNICIPAL AIRPORT | 2.34 | 1.51 | 2.43 | 0.78 | 2.92 | -0.61 | 16.78 | 1.70 |
| New Jersey | ||||||||
| MILLVILLE MUNICIPAL AIRPORT | 2.91 | 1.94 | 3.69 | 1.79 | 7.51 | 3.66 | 16.54 | -0.82 |
| NEWARK LIBERTY INTL AP | 2.91 | 1.79 | 2.98 | 0.74 | 5.99 | 1.65 | 15.82 | -3.78 |
| NEW BRUNSWICK 3 SE | 1.56 | 0.52 | 1.93 | -0.31 | 7.71 | 3.33 | 17.89 | -2.52 |
| New York | ||||||||
| ALBANY INTERNATIONAL AIRPORT | 7.87 | 6.86 | 8.43 | 6.37 | 9.58 | 5.44 | 22.54 | 5.27 |
| BINGHAMTON (GREATER AP) | 3.80 | 2.84 | 4.48 | 2.68 | 5.63 | 2.14 | 20.81 | 2.75 |
| BRIDGEHAMPTON | 0.98 | 0.25 | 1.24 | -0.29 | 4.02 | 1.11 | 12.23 | -5.75 |
| BUFFALO NIAGARA INTERNATIONAL AIRPOR | 1.36 | 0.59 | 2.48 | 0.95 | 2.49 | -0.48 | 22.01 | 6.77 |
| FRANKLINVILLE | 2.51 | 1.48 | 3.15 | 1.08 | 3.38 | -0.80 | 21.84 | 2.46 |
| GLENS FALLS/FLOYD BENNETT MEMORIAL AIRPORT | 4.54 | 3.62 | 4.54 | 2.64 | 5.05 | 1.19 | 17.30 | 0.94 |
| ISLIP-LI MACARTHUR AP | 4.27 | 3.36 | 4.30 | 2.61 | 5.80 | 2.69 | 16.76 | -0.73 |
| ITHACA CORNELL UNIV | 3.07 | 2.17 | 3.29 | 1.51 | 5.50 | 1.95 | 22.10 | 5.69 |
| MASSENA INTL AP | 2.85 | 2.09 | 3.00 | 1.45 | 4.98 | 2.00 | 17.79 | 3.32 |
| LAGUARDIA AIRPORT | 2.89 | 1.82 | 3.67 | 1.57 | 5.37 | 1.33 | 16.00 | -2.45 |
| FREDERICK DOUGLASS GREATER ROCHESTER INTERNATIONAL AIRPORT | 1.65 | 0.84 | 1.97 | 0.33 | 4.98 | 1.74 | 22.20 | 7.71 |
| SYRACUSE HANCOCK INTL AP | 0.78 | -0.05 | 0.86 | -0.83 | 1.55 | -1.92 | 19.07 | 2.67 |
| TUPPER LAKE SUNMOUNT | 1.45 | 1.03 | 2.15 | 1.60 | 2.25 | 1.41 | 11.98 | 3.11 |
| WATERTOWN INTERNATIONAL AIRPORT | 2.33 | 1.62 | 2.42 | 1.01 | 3.01 | 0.27 | 18.88 | 5.15 |
| WESTCHESTER CO AP | 0.11 | -0.87 | 3.86 | 1.91 | 4.34 | 0.56 | 16.48 | -2.54 |
| Pennsylvania | ||||||||
| ALTOONA BLAIR COUNTY AP | 2.48 | 1.67 | 2.69 | 1.08 | 3.66 | 0.50 | 20.05 | 4.13 |
| ERIE INTL AP | 2.79 | 2.00 | 4.00 | 2.44 | 4.38 | 1.35 | 19.09 | 3.05 |
| PHILADELPHIA INTL AP | 2.11 | 1.06 | 2.86 | 0.71 | 6.00 | 1.92 | 17.52 | -0.37 |
| PITTSBURGH INTERNATIONAL AIRPORT | 2.22 | 1.33 | 2.70 | 0.88 | 4.54 | 0.75 | 21.11 | 3.50 |
| STATE COLLEGE | 1.22 | 0.42 | 1.27 | -0.42 | 4.43 | 1.07 | 22.18 | 5.02 |
| WELLSBORO 4 SW | 2.99 | 2.07 | 3.15 | 1.26 | 4.80 | 1.04 | 22.00 | 4.18 |
| WILKES-BARRE/SCRANTON INTERNATIONAL AIRPORT | 2.11 | 1.14 | 2.25 | 0.43 | 2.50 | -0.90 | 18.51 | 2.60 |
| WILLIAMSPORT REGIONAL AP | 7.08 | 5.95 | 7.25 | 4.99 | 8.50 | 4.19 | 20.25 | 2.04 |
| Rhode Island | ||||||||
| RHODE ISLAND T.F. GREEN INTERNATIONAL AIRPORT | 3.77 | 3.01 | 5.36 | 3.92 | 7.06 | 4.34 | 18.96 | 1.41 |
| Vermont | ||||||||
| BURLINGTON INTERNATIONAL AIRPORT | 2.48 | 1.61 | 2.58 | 0.87 | 3.17 | -0.41 | 18.70 | 1.92 |
| RUTLAND | 3.05 | 2.02 | 3.14 | 1.06 | 4.48 | 0.33 | 19.16 | 1.67 |
| District of Columbia | ||||||||
| WASHINGTON REAGAN NATIONAL AIRPORT | 2.09 | 1.24 | 3.05 | 1.28 | 5.12 | 1.33 | 12.41 | -5.59 |
| West Virginia | ||||||||
| BECKLEY RALEIGH COUNTY AIRPORT | 2.45 | 1.31 | 3.72 | 1.43 | 5.22 | 0.66 | 22.66 | 2.44 |
| CHARLESTON - WEST VIRGINIA INTERNATIONAL YEAGER AIRPORT | 2.38 | 1.27 | 2.68 | 0.33 | 5.48 | 0.63 | 17.82 | -3.39 |
| SNOWSHOE | 1.00 | -0.14 | 3.26 | 1.01 | 4.51 | 0.27 | 24.20 | -0.38 |
All values are in inches. Departures are calculated from the 1981-2010 normals.