| State/Station | Last Week
(Sep 06 - Sep 12) |
Last 2 Weeks
(Aug 30 - Sep 12) |
Last 4 Weeks
(Aug 16 - Sep 12) |
Season
(Mar 15 - Sep 12) |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actual | Departure | Actual | Departure | Actual | Departure | Actual | Departure | |
| Connecticut | ||||||||
| IGOR I SIKORSKY MEMORIAL AIRPORT | 0.01 | -0.87 | 1.77 | 0.07 | 5.72 | 2.23 | 29.61 | 7.08 |
| HARTFORD-BRADLEY INTERNATIONAL AIRPORT | 0.04 | -0.88 | 1.72 | -0.06 | 2.51 | -1.03 | 25.55 | 1.59 |
| Delaware | ||||||||
| WILMINGTON AIRPORT | 0.01 | -0.96 | 1.79 | -0.06 | 4.62 | 1.02 | 26.33 | 2.21 |
| Maine | ||||||||
| AUGUSTA STATE AIRPORT | 0.29 | -0.56 | 1.17 | -0.51 | 1.21 | -2.05 | 15.41 | -5.57 |
| CARIBOU WFO | 0.35 | -0.43 | 1.12 | -0.47 | 2.47 | -0.73 | 23.73 | 2.71 |
| PORTLAND JETPORT | 0.42 | -0.36 | 0.48 | -1.09 | 0.69 | -2.49 | 22.42 | -0.45 |
| Maryland | ||||||||
| BALTIMORE-WASHINGTON INTERNATIONAL AIRPORT | 0.19 | -0.80 | 0.51 | -1.41 | 1.79 | -1.94 | 20.76 | -2.94 |
| FROSTBURG 2 | 0.38 | -0.58 | 0.98 | -0.76 | 2.58 | -0.68 | 20.98 | -3.71 |
| SALISBURY-WICOMICO REGIONAL AIRPORT | T | -1.05 | 1.98 | -0.05 | 6.72 | 2.46 | 25.11 | -0.12 |
| Massachusetts | ||||||||
| BOSTON LOGAN INTERNATIONAL AIRPORT | 0.14 | -0.61 | 0.86 | -0.61 | 1.37 | -1.50 | 13.68 | -7.26 |
| WORCESTER REGIONAL AIRPORT | 0.30 | -0.63 | 1.61 | -0.22 | 2.51 | -1.15 | 24.49 | 0.62 |
| New Hampshire | ||||||||
| BERLIN | 1.18 | 0.44 | 2.16 | 0.74 | 2.92 | -0.16 | 26.12 | 4.24 |
| CONCORD MUNICIPAL AIRPORT | 0.41 | -0.37 | 1.01 | -0.53 | 1.40 | -1.69 | 21.65 | 0.54 |
| LEBANON MUNICIPAL AIRPORT | 1.32 | 0.54 | 1.93 | 0.35 | 3.50 | 0.51 | 21.32 | 1.85 |
| New Jersey | ||||||||
| MILLVILLE MUNICIPAL AIRPORT | 0.07 | -0.42 | 1.59 | 0.30 | 6.85 | 3.80 | 23.70 | 1.44 |
| NEWARK LIBERTY INTL AP | 0.04 | -0.81 | 0.52 | -1.17 | 6.62 | 3.19 | 24.18 | -0.57 |
| NEW BRUNSWICK 3 SE | 0.07 | -0.83 | 1.13 | -0.67 | 4.86 | 1.14 | 26.71 | 0.43 |
| New York | ||||||||
| ALBANY INTERNATIONAL AIRPORT | 0.23 | -0.59 | 1.34 | -0.27 | 1.87 | -1.31 | 25.18 | 3.17 |
| BINGHAMTON (GREATER AP) | 0.63 | -0.27 | 3.72 | 1.93 | 4.67 | 1.06 | 26.27 | 2.99 |
| BRIDGEHAMPTON | 0.10 | -0.18 | 1.19 | -0.05 | 5.03 | 2.03 | 20.71 | -1.81 |
| BUFFALO NIAGARA INTERNATIONAL AIRPOR | 0.13 | -0.68 | 4.01 | 2.40 | 4.66 | 1.63 | 27.78 | 8.24 |
| FRANKLINVILLE | 1.07 | 0.11 | 3.21 | 1.29 | 4.56 | 0.86 | 28.41 | 3.78 |
| GLENS FALLS/FLOYD BENNETT MEMORIAL AIRPORT | 0.72 | 0.02 | 1.20 | -0.21 | 2.68 | -0.20 | 21.19 | 0.52 |
| ISLIP-LI MACARTHUR AP | 0.03 | -0.75 | 1.17 | -0.41 | 6.44 | 2.97 | 23.89 | 1.21 |
| ITHACA CORNELL UNIV | 0.52 | -0.09 | 3.83 | 2.36 | 4.47 | 1.31 | 27.14 | 6.12 |
| MASSENA INTL AP | 0.42 | -0.34 | 3.80 | 2.27 | 4.76 | 1.76 | 24.56 | 5.74 |
| LAGUARDIA AIRPORT | 0.04 | -0.84 | 0.89 | -0.87 | 5.83 | 2.11 | 22.76 | -1.17 |
| FREDERICK DOUGLASS GREATER ROCHESTER INTERNATIONAL AIRPORT | 0.63 | -0.06 | 3.39 | 1.98 | 3.77 | 0.95 | 26.58 | 7.92 |
| SYRACUSE HANCOCK INTL AP | 0.95 | 0.21 | 2.11 | 0.56 | 2.87 | -0.35 | 22.39 | 1.33 |
| TUPPER LAKE SUNMOUNT | 0.97 | 0.62 | 0.97 | 0.62 | 1.37 | 0.51 | 13.45 | 3.58 |
| WATERTOWN INTERNATIONAL AIRPORT | 0.79 | 0.08 | 2.10 | 0.64 | 5.53 | 2.63 | 24.91 | 7.04 |
| WESTCHESTER CO AP | 0.05 | -0.71 | 1.61 | -0.23 | 4.32 | 0.92 | 21.47 | -2.48 |
| Pennsylvania | ||||||||
| ALTOONA BLAIR COUNTY AP | 0.58 | -0.30 | 2.41 | 0.67 | 4.61 | 1.43 | 25.27 | 4.90 |
| ERIE INTL AP | 0.05 | -0.88 | 4.90 | 3.12 | 7.05 | 3.81 | 28.14 | 7.53 |
| PHILADELPHIA INTL AP | T | -1.04 | 2.29 | 0.24 | 6.65 | 2.73 | 25.88 | 2.35 |
| PITTSBURGH INTERNATIONAL AIRPORT | 1.56 | 0.80 | 4.05 | 2.50 | 7.08 | 3.99 | 30.87 | 8.77 |
| STATE COLLEGE | 0.26 | -0.64 | 3.49 | 1.66 | 7.20 | 3.54 | 30.88 | 8.26 |
| WELLSBORO 4 SW | 0.44 | -0.52 | 1.87 | -0.05 | 3.31 | -0.25 | 25.55 | 2.76 |
| WILKES-BARRE/SCRANTON INTERNATIONAL AIRPORT | 0.33 | -0.60 | 1.71 | -0.06 | 4.62 | 1.20 | 24.72 | 3.82 |
| WILLIAMSPORT REGIONAL AP | 0.53 | -0.54 | 4.50 | 2.43 | 6.93 | 3.12 | 27.97 | 4.24 |
| Rhode Island | ||||||||
| RHODE ISLAND T.F. GREEN INTERNATIONAL AIRPORT | 0.06 | -0.85 | 1.44 | -0.31 | 2.81 | -0.59 | 21.99 | -0.35 |
| Vermont | ||||||||
| BURLINGTON INTERNATIONAL AIRPORT | 0.92 | 0.12 | 1.25 | -0.33 | 1.34 | -1.79 | 23.45 | 2.14 |
| RUTLAND | 0.84 | 0.10 | 0.98 | -0.54 | 1.51 | -1.69 | 21.96 | -0.38 |
| District of Columbia | ||||||||
| WASHINGTON REAGAN NATIONAL AIRPORT | 0.68 | -0.22 | 2.44 | 0.69 | 3.37 | 0.16 | 17.19 | -5.26 |
| West Virginia | ||||||||
| BECKLEY RALEIGH COUNTY AIRPORT | 1.02 | 0.27 | 1.34 | -0.11 | 3.28 | 0.38 | 29.14 | 4.42 |
| CHARLESTON - WEST VIRGINIA INTERNATIONAL YEAGER AIRPORT | 0.30 | -0.53 | 0.43 | -1.21 | 5.35 | 2.12 | 27.67 | 1.72 |
| SNOWSHOE | 0.96 | -0.01 | 1.01 | -0.90 | 3.81 | 0.18 | 29.32 | -0.72 |
All values are in inches. Departures are calculated from the 1981-2010 normals.