| State/Station | Last Week
(Jul 06 - Jul 12) |
Last 2 Weeks
(Jun 29 - Jul 12) |
Last 4 Weeks
(Jun 15 - Jul 12) |
Season
(Mar 15 - Jul 12) |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actual | Departure | Actual | Departure | Actual | Departure | Actual | Departure | |
| Connecticut | ||||||||
| IGOR I SIKORSKY MEMORIAL AIRPORT | 2.85 | 2.15 | 5.29 | 3.92 | 6.98 | 3.98 | 14.44 | -0.48 |
| HARTFORD-BRADLEY INTERNATIONAL AIRPORT | 2.33 | 1.45 | 2.57 | 0.84 | 3.97 | 0.31 | 12.97 | -2.54 |
| Delaware | ||||||||
| WILMINGTON AIRPORT | 2.74 | 1.79 | 4.86 | 2.93 | 5.59 | 1.52 | 15.31 | -0.42 |
| Maine | ||||||||
| AUGUSTA STATE AIRPORT | 0.69 | -0.06 | 0.70 | -0.84 | 3.31 | -0.10 | 11.70 | -2.51 |
| CARIBOU WFO | 0.16 | -0.89 | 0.57 | -1.52 | 3.65 | -0.39 | 15.64 | 2.03 |
| PORTLAND JETPORT | T | -0.80 | 0.01 | -1.60 | 3.20 | -0.27 | 18.61 | 2.73 |
| Maryland | ||||||||
| BALTIMORE-WASHINGTON INTERNATIONAL AIRPORT | 1.56 | 0.61 | 3.39 | 1.53 | 4.85 | 1.17 | 12.60 | -2.45 |
| FROSTBURG 2 | 2.15 | 1.38 | 2.80 | 1.17 | 5.55 | 1.90 | 15.61 | -1.69 |
| SALISBURY-WICOMICO REGIONAL AIRPORT | 0.63 | -0.29 | 0.63 | -1.19 | 2.94 | -0.79 | 8.04 | -6.97 |
| Massachusetts | ||||||||
| BOSTON LOGAN INTERNATIONAL AIRPORT | 1.57 | 0.85 | 1.89 | 0.45 | 2.89 | -0.31 | 8.94 | -5.44 |
| WORCESTER REGIONAL AIRPORT | 2.43 | 1.58 | 2.84 | 1.14 | 4.25 | 0.62 | 12.95 | -2.71 |
| New Hampshire | ||||||||
| BERLIN | 1.18 | 0.19 | 1.57 | -0.42 | 5.61 | 1.59 | 19.27 | 4.71 |
| CONCORD MUNICIPAL AIRPORT | 0.19 | -0.62 | 1.30 | -0.28 | 5.30 | 1.98 | 16.16 | 2.28 |
| LEBANON MUNICIPAL AIRPORT | 0.12 | -0.87 | 0.95 | -1.00 | 3.28 | -0.16 | 13.98 | 1.58 |
| New Jersey | ||||||||
| MILLVILLE MUNICIPAL AIRPORT | 5.71 | 4.71 | 5.83 | 3.84 | 7.10 | 3.23 | 12.38 | -1.99 |
| NEWARK LIBERTY INTL AP | 1.31 | 0.32 | 1.62 | -0.29 | 3.38 | -0.44 | 10.22 | -5.90 |
| NEW BRUNSWICK 3 SE | 5.07 | 4.07 | 5.37 | 3.42 | 7.14 | 3.03 | 14.34 | -2.56 |
| New York | ||||||||
| ALBANY INTERNATIONAL AIRPORT | 0.78 | -0.24 | 2.15 | 0.18 | 3.82 | -0.05 | 13.72 | -0.29 |
| BINGHAMTON (GREATER AP) | 0.25 | -0.64 | 0.82 | -0.98 | 2.36 | -1.68 | 15.19 | -0.15 |
| BRIDGEHAMPTON | 1.92 | 1.67 | 3.03 | 2.17 | 3.56 | 1.08 | 9.57 | -5.67 |
| BUFFALO NIAGARA INTERNATIONAL AIRPOR | T | -0.70 | 0.07 | -1.32 | 3.04 | 0.17 | 19.52 | 6.65 |
| FRANKLINVILLE | 0.14 | -0.90 | 0.21 | -1.79 | 2.87 | -1.07 | 18.54 | 2.44 |
| GLENS FALLS/FLOYD BENNETT MEMORIAL AIRPORT | 0.05 | -0.93 | 0.16 | -1.72 | 2.82 | -0.81 | 12.30 | -1.05 |
| ISLIP-LI MACARTHUR AP | 2.51 | 1.84 | 3.78 | 2.44 | 4.42 | 1.38 | 10.97 | -3.99 |
| ITHACA CORNELL UNIV | 0.18 | -0.45 | 0.90 | -0.62 | 3.44 | -0.01 | 16.75 | 3.38 |
| MASSENA INTL AP | 1.66 | 0.87 | 2.80 | 1.18 | 5.22 | 1.87 | 14.47 | 2.30 |
| LAGUARDIA AIRPORT | 0.96 | 0.05 | 1.22 | -0.51 | 2.87 | -0.60 | 10.67 | -4.53 |
| FREDERICK DOUGLASS GREATER ROCHESTER INTERNATIONAL AIRPORT | 0.27 | -0.52 | 1.27 | -0.30 | 3.41 | 0.24 | 17.22 | 5.29 |
| SYRACUSE HANCOCK INTL AP | 0.04 | -0.85 | 0.56 | -1.20 | 1.53 | -1.89 | 17.52 | 3.82 |
| TUPPER LAKE SUNMOUNT | 0.10 | -0.19 | 1.38 | 0.36 | 4.24 | 1.65 | 9.83 | 1.51 |
| WATERTOWN INTERNATIONAL AIRPORT | T | -0.66 | 0.97 | -0.37 | 2.38 | -0.38 | 15.87 | 4.32 |
| WESTCHESTER CO AP | 1.58 | 0.71 | 1.98 | 0.28 | 4.12 | 0.52 | 12.14 | -3.85 |
| Pennsylvania | ||||||||
| ALTOONA BLAIR COUNTY AP | 2.45 | 1.68 | 4.27 | 2.74 | 6.87 | 3.76 | 16.63 | 3.21 |
| ERIE INTL AP | 0.06 | -0.66 | 0.15 | -1.36 | 1.42 | -1.82 | 14.71 | 1.08 |
| PHILADELPHIA INTL AP | 3.89 | 3.01 | 5.41 | 3.65 | 7.15 | 3.59 | 14.54 | -0.03 |
| PITTSBURGH INTERNATIONAL AIRPORT | 1.65 | 0.68 | 3.77 | 1.83 | 5.93 | 2.03 | 18.20 | 3.55 |
| STATE COLLEGE | 3.89 | 3.08 | 5.09 | 3.43 | 8.42 | 4.85 | 19.53 | 5.03 |
| WELLSBORO 4 SW | 3.56 | 2.67 | 3.94 | 2.15 | 5.93 | 2.13 | 18.67 | 3.84 |
| WILKES-BARRE/SCRANTON INTERNATIONAL AIRPORT | 0.56 | -0.21 | 3.05 | 1.51 | 3.94 | 0.60 | 16.03 | 2.85 |
| WILLIAMSPORT REGIONAL AP | 0.46 | -0.51 | 0.58 | -1.31 | 1.50 | -2.22 | 12.19 | -2.55 |
| Rhode Island | ||||||||
| RHODE ISLAND T.F. GREEN INTERNATIONAL AIRPORT | 2.63 | 2.00 | 2.89 | 1.61 | 5.01 | 2.06 | 12.91 | -2.47 |
| Vermont | ||||||||
| BURLINGTON INTERNATIONAL AIRPORT | 0.22 | -0.77 | 0.92 | -1.06 | 3.82 | -0.21 | 15.75 | 1.71 |
| RUTLAND | 0.27 | -0.76 | 1.19 | -0.82 | 5.40 | 1.36 | 15.17 | 0.94 |
| District of Columbia | ||||||||
| WASHINGTON REAGAN NATIONAL AIRPORT | 1.59 | 0.58 | 1.67 | -0.38 | 3.14 | -0.92 | 8.75 | -6.33 |
| West Virginia | ||||||||
| BECKLEY RALEIGH COUNTY AIRPORT | 0.65 | 0.19 | 0.76 | -0.74 | 7.07 | 3.55 | 17.90 | 1.92 |
| CHARLESTON - WEST VIRGINIA INTERNATIONAL YEAGER AIRPORT | 1.87 | 0.69 | 2.39 | 0.10 | 5.81 | 1.34 | 14.55 | -2.83 |
| SNOWSHOE | 1.12 | 0.20 | 1.57 | -0.55 | 3.97 | -0.83 | 20.36 | -0.74 |
All values are in inches. Departures are calculated from the 1981-2010 normals.