| State/Station | Last Week
(Apr 28 - May 04) |
Last 2 Weeks
(Apr 21 - May 04) |
Last 4 Weeks
(Apr 07 - May 04) |
Season
(Mar 15 - May 04) |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actual | Departure | Actual | Departure | Actual | Departure | Actual | Departure | |
| Connecticut | ||||||||
| IGOR I SIKORSKY MEMORIAL AIRPORT | 0.27 | -0.62 | 1.43 | -0.43 | 1.45 | -2.39 | 4.04 | -2.84 |
| HARTFORD-BRADLEY INTERNATIONAL AIRPORT | 0.55 | -0.34 | 0.99 | -0.84 | 2.29 | -1.35 | 5.90 | -0.55 |
| Delaware | ||||||||
| WILMINGTON AIRPORT | 0.71 | -0.09 | 1.24 | -0.38 | 1.28 | -1.94 | 3.77 | -2.53 |
| Maine | ||||||||
| AUGUSTA STATE AIRPORT | 1.66 | 0.82 | 1.79 | 0.04 | 3.52 | -0.05 | 3.52 | -2.56 |
| CARIBOU WFO | 1.38 | 0.64 | 1.44 | -0.01 | 3.14 | 0.26 | 5.90 | 1.00 |
| PORTLAND JETPORT | 1.13 | 0.17 | 1.13 | -0.86 | 2.69 | -1.39 | 6.36 | -0.86 |
| Maryland | ||||||||
| BALTIMORE-WASHINGTON INTERNATIONAL AIRPORT | 0.41 | -0.42 | 0.71 | -0.93 | 0.86 | -2.31 | 2.59 | -3.50 |
| FROSTBURG 2 | 0.95 | -0.15 | 1.62 | -0.51 | 2.12 | -1.80 | 4.32 | -2.46 |
| SALISBURY-WICOMICO REGIONAL AIRPORT | 0.10 | -0.67 | 0.12 | -1.44 | 0.18 | -2.98 | 2.89 | -3.25 |
| Massachusetts | ||||||||
| BOSTON LOGAN INTERNATIONAL AIRPORT | 0.21 | -0.56 | 0.21 | -1.34 | 1.08 | -2.21 | 3.70 | -2.75 |
| WORCESTER REGIONAL AIRPORT | 0.36 | -0.50 | 0.36 | -1.42 | 1.30 | -2.43 | 4.22 | -2.68 |
| New Hampshire | ||||||||
| BERLIN | 0.75 | 0.05 | 0.75 | -0.78 | 3.61 | 0.48 | 6.54 | 1.12 |
| CONCORD MUNICIPAL AIRPORT | 0.94 | 0.14 | 0.94 | -0.65 | 2.03 | -1.18 | 5.17 | -0.57 |
| LEBANON MUNICIPAL AIRPORT | 0.59 | -0.12 | 0.59 | -0.82 | 2.75 | -0.07 | 4.73 | -0.12 |
| New Jersey | ||||||||
| MILLVILLE MUNICIPAL AIRPORT | 0.28 | -0.44 | 0.52 | -0.99 | 0.59 | -2.57 | 2.48 | -3.75 |
| NEWARK LIBERTY INTL AP | 0.41 | -0.47 | 2.10 | 0.30 | 2.19 | -1.40 | 3.66 | -2.98 |
| NEW BRUNSWICK 3 SE | 0.49 | -0.39 | 1.60 | -0.20 | 1.65 | -1.94 | 3.35 | -3.50 |
| New York | ||||||||
| ALBANY INTERNATIONAL AIRPORT | 0.76 | 0.00 | 0.81 | -0.67 | 1.42 | -1.52 | 5.10 | -0.17 |
| BINGHAMTON (GREATER AP) | 0.75 | -0.12 | 1.38 | -0.33 | 3.18 | -0.25 | 7.92 | 2.07 |
| BRIDGEHAMPTON | M | M | 0.86 | 0.04 | 0.91 | -1.97 | 2.82 | -3.81 |
| BUFFALO NIAGARA INTERNATIONAL AIRPOR | 0.70 | -0.06 | 1.85 | 0.32 | 4.77 | 1.61 | 9.79 | 4.42 |
| FRANKLINVILLE | 1.19 | 0.37 | 1.51 | 0.24 | 4.19 | 1.27 | 8.69 | 3.95 |
| GLENS FALLS/FLOYD BENNETT MEMORIAL AIRPORT | 0.61 | -0.17 | 0.62 | -0.92 | 2.03 | -0.96 | 5.16 | 0.07 |
| ISLIP-LI MACARTHUR AP | 0.37 | -0.45 | 1.78 | 0.01 | 1.89 | -1.82 | 3.70 | -3.28 |
| ITHACA CORNELL UNIV | 0.70 | 0.35 | 1.20 | 0.06 | 3.48 | 0.71 | 9.27 | 4.33 |
| MASSENA INTL AP | 1.18 | 0.50 | 1.18 | -0.20 | 3.26 | 0.59 | 4.86 | 0.52 |
| LAGUARDIA AIRPORT | 0.41 | -0.42 | 1.93 | 0.18 | 1.98 | -1.56 | 3.48 | -3.06 |
| FREDERICK DOUGLASS GREATER ROCHESTER INTERNATIONAL AIRPORT | 0.69 | 0.01 | 1.61 | 0.26 | 3.72 | 0.92 | 8.05 | 3.32 |
| SYRACUSE HANCOCK INTL AP | 1.02 | 0.23 | 1.42 | -0.16 | 3.55 | 0.32 | 9.00 | 3.36 |
| TUPPER LAKE SUNMOUNT | 0.01 | -0.37 | 0.01 | -0.88 | 1.44 | 0.01 | 1.44 | -0.20 |
| WATERTOWN INTERNATIONAL AIRPORT | 1.17 | 0.46 | 1.17 | -0.27 | 4.17 | 1.26 | 8.28 | 3.53 |
| WESTCHESTER CO AP | 0.50 | -0.44 | 1.68 | -0.28 | 1.88 | -2.06 | 4.60 | -2.37 |
| Pennsylvania | ||||||||
| ALTOONA BLAIR COUNTY AP | 0.72 | -0.12 | 1.20 | -0.45 | 2.02 | -1.13 | 4.85 | -0.60 |
| ERIE INTL AP | 0.57 | -0.22 | 1.15 | -0.41 | 4.09 | 0.85 | 7.46 | 1.84 |
| PHILADELPHIA INTL AP | 0.45 | -0.29 | 0.99 | -0.56 | 1.10 | -2.05 | 2.96 | -3.13 |
| PITTSBURGH INTERNATIONAL AIRPORT | 0.43 | -0.36 | 0.57 | -1.01 | 1.50 | -1.62 | 7.25 | 1.76 |
| STATE COLLEGE | 0.71 | -0.14 | 1.34 | -0.36 | 2.58 | -0.74 | 6.50 | 0.65 |
| WELLSBORO 4 SW | 0.70 | -0.03 | 1.51 | -0.05 | 3.26 | 0.13 | 8.48 | 2.87 |
| WILKES-BARRE/SCRANTON INTERNATIONAL AIRPORT | 0.78 | 0.03 | 1.61 | 0.08 | 2.96 | -0.11 | 7.00 | 1.76 |
| WILLIAMSPORT REGIONAL AP | 0.51 | -0.37 | 1.03 | -0.71 | 2.14 | -1.28 | 7.24 | 1.34 |
| Rhode Island | ||||||||
| RHODE ISLAND T.F. GREEN INTERNATIONAL AIRPORT | 0.20 | -0.64 | 0.20 | -1.58 | 0.69 | -3.15 | 5.65 | -1.93 |
| Vermont | ||||||||
| BURLINGTON INTERNATIONAL AIRPORT | 0.28 | -0.49 | 0.28 | -1.25 | 2.73 | -0.24 | 4.73 | -0.04 |
| RUTLAND | 0.39 | -0.38 | 0.39 | -1.13 | 1.95 | -1.02 | 4.51 | -0.54 |
| District of Columbia | ||||||||
| WASHINGTON REAGAN NATIONAL AIRPORT | 0.17 | -0.68 | 0.54 | -1.10 | 0.66 | -2.42 | 2.56 | -3.13 |
| West Virginia | ||||||||
| BECKLEY RALEIGH COUNTY AIRPORT | 0.88 | -0.09 | 1.01 | -0.84 | 1.44 | -2.04 | 4.45 | -1.93 |
| CHARLESTON - WEST VIRGINIA INTERNATIONAL YEAGER AIRPORT | 1.81 | 0.81 | 1.84 | -0.07 | 2.13 | -1.36 | 4.41 | -1.94 |
| SNOWSHOE | 1.01 | -0.26 | 1.66 | -0.85 | 2.89 | -1.99 | 6.73 | -2.00 |
All values are in inches. Departures are calculated from the 1981-2010 normals.