State/Station | Last Week
(Jul 05 - Jul 11) |
Last 2 Weeks
(Jun 28 - Jul 11) |
Last 4 Weeks
(Jun 14 - Jul 11) |
Season
(Mar 15 - Jul 11) |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Actual | Departure | Actual | Departure | Actual | Departure | Actual | Departure | |
Connecticut | ||||||||
IGOR I SIKORSKY MEMORIAL AIRPORT | 0.16 | -0.52 | 0.54 | -0.82 | 1.01 | -2.02 | 10.77 | -4.04 |
HARTFORD-BRADLEY INTERNATIONAL AIRPORT | 2.21 | 1.34 | 3.37 | 1.65 | 4.35 | 0.67 | 20.14 | 4.76 |
Delaware | ||||||||
WILMINGTON AIRPORT | 2.49 | 1.55 | 5.18 | 3.25 | 6.22 | 2.12 | 20.99 | 5.40 |
Maine | ||||||||
AUGUSTA STATE AIRPORT | 0.00 | -0.65 | 1.27 | -0.18 | 1.58 | -1.77 | 13.93 | 0.04 |
CARIBOU WFO | 1.52 | 0.47 | 2.56 | 0.48 | 3.99 | -0.03 | 15.28 | 1.93 |
PORTLAND JETPORT | 0.16 | -0.63 | 1.08 | -0.53 | 1.41 | -2.09 | 16.60 | 0.84 |
Maryland | ||||||||
BALTIMORE-WASHINGTON INTERNATIONAL AIRPORT | 0.76 | -0.17 | 1.82 | -0.03 | 4.29 | 0.62 | 15.97 | 1.06 |
FROSTBURG 2 | 0.14 | -0.64 | 0.72 | -0.94 | 2.17 | -1.53 | 22.62 | 5.43 |
SALISBURY-WICOMICO REGIONAL AIRPORT | 1.61 | 0.71 | 2.86 | 1.04 | 3.24 | -0.49 | 17.72 | 2.85 |
Massachusetts | ||||||||
BOSTON LOGAN INTERNATIONAL AIRPORT | 1.74 | 1.02 | 1.94 | 0.49 | 2.03 | -1.21 | 16.87 | 2.59 |
WORCESTER REGIONAL AIRPORT | 1.23 | 0.39 | 1.32 | -0.38 | 1.81 | -1.85 | 17.49 | 1.96 |
New Hampshire | ||||||||
BERLIN | 1.48 | 0.48 | 3.16 | 1.17 | 3.76 | -0.26 | 19.16 | 4.74 |
CONCORD MUNICIPAL AIRPORT | 0.18 | -0.61 | 0.55 | -1.01 | 1.32 | -2.00 | 18.80 | 5.05 |
LEBANON MUNICIPAL AIRPORT | 1.17 | 0.33 | 2.14 | 0.34 | 2.62 | -1.07 | 17.85 | 4.79 |
New Jersey | ||||||||
MILLVILLE MUNICIPAL AIRPORT | 1.12 | 0.13 | 2.79 | 0.82 | 3.76 | -0.09 | 19.13 | 4.71 |
NEWARK LIBERTY INTL AP | 0.14 | -0.83 | 0.65 | -1.24 | 1.90 | -1.93 | 13.11 | -2.86 |
NEW BRUNSWICK 3 SE | 0.48 | -0.49 | 2.36 | 0.43 | 4.21 | 0.09 | 17.73 | 0.99 |
New York | ||||||||
ALBANY INTERNATIONAL AIRPORT | 0.52 | -0.49 | 0.63 | -1.31 | 1.55 | -2.31 | 18.00 | 4.14 |
BINGHAMTON (GREATER AP) | 0.39 | -0.50 | 1.54 | -0.27 | 3.61 | -0.47 | 17.03 | 1.82 |
BRIDGEHAMPTON | 0.63 | 0.11 | 1.10 | -0.04 | 1.56 | -1.24 | 14.68 | -0.74 |
BUFFALO NIAGARA INTERNATIONAL AIRPOR | 0.05 | -0.66 | 1.28 | -0.12 | 2.13 | -0.78 | 10.63 | -2.15 |
FRANKLINVILLE | 0.82 | -0.20 | 1.43 | -0.56 | 3.35 | -0.58 | 18.10 | 3.45 |
GLENS FALLS/FLOYD BENNETT MEMORIAL AIRPORT | 0.62 | -0.34 | 1.27 | -0.58 | 1.83 | -1.78 | 16.16 | 2.96 |
ISLIP-LI MACARTHUR AP | 0.41 | -0.25 | 1.77 | 0.43 | 2.95 | -0.14 | 13.67 | -1.19 |
ITHACA CORNELL UNIV | 0.42 | -0.46 | 0.95 | -0.84 | 3.47 | -0.25 | 16.27 | 2.77 |
MASSENA INTL AP | 0.21 | -0.47 | 0.35 | -1.16 | 1.52 | -1.73 | 9.12 | -2.92 |
LAGUARDIA AIRPORT | 0.21 | -0.68 | 0.58 | -1.12 | 2.12 | -1.36 | 14.63 | -0.43 |
FREDERICK DOUGLASS GREATER ROCHESTER INTERNATIONAL AIRPORT | T | -0.79 | 0.58 | -1.00 | 4.74 | 1.56 | 16.08 | 4.26 |
SYRACUSE HANCOCK INTL AP | 0.13 | -0.76 | 0.73 | -1.02 | 1.44 | -1.97 | 13.24 | -0.33 |
TUPPER LAKE SUNMOUNT | 1.40 | 1.11 | 1.40 | 0.80 | 2.88 | 0.87 | 10.91 | -0.20 |
WATERTOWN INTERNATIONAL AIRPORT | 0.01 | -0.57 | 1.35 | 0.10 | 3.72 | 1.03 | 14.52 | 3.15 |
WESTCHESTER CO AP | 1.05 | 0.19 | 1.68 | -0.02 | 2.15 | -1.48 | 14.39 | -1.59 |
Pennsylvania | ||||||||
ALTOONA BLAIR COUNTY AP | 1.07 | 0.30 | 2.04 | 0.52 | 5.09 | 1.97 | 18.97 | 5.66 |
ERIE INTL AP | 0.03 | -0.69 | 1.06 | -0.47 | 3.43 | 0.16 | 14.62 | 1.09 |
PHILADELPHIA INTL AP | 1.89 | 1.02 | 3.68 | 1.92 | 4.72 | 1.15 | 17.92 | 3.48 |
PITTSBURGH INTERNATIONAL AIRPORT | 0.63 | -0.33 | 1.26 | -0.68 | 4.24 | 0.34 | 16.14 | 1.63 |
STATE COLLEGE | 0.46 | -0.35 | 1.76 | 0.09 | 6.50 | 2.91 | 18.77 | 4.39 |
WELLSBORO 4 SW | 0.78 | -0.09 | 1.95 | 0.17 | 2.98 | -0.83 | 16.30 | 1.61 |
WILKES-BARRE/SCRANTON INTERNATIONAL AIRPORT | 0.13 | -0.63 | 0.89 | -0.66 | 2.67 | -0.69 | 17.17 | 4.10 |
WILLIAMSPORT REGIONAL AP | 0.53 | -0.42 | 1.80 | -0.07 | 5.28 | 1.58 | 18.24 | 3.65 |
Rhode Island | ||||||||
RHODE ISLAND T.F. GREEN INTERNATIONAL AIRPORT | 2.33 | 1.71 | 2.89 | 1.61 | 3.18 | 0.19 | 18.38 | 3.10 |
Vermont | ||||||||
BURLINGTON INTERNATIONAL AIRPORT | 1.05 | 0.06 | 2.46 | 0.48 | 3.73 | -0.31 | 16.18 | 2.28 |
RUTLAND | 0.03 | -0.99 | 1.21 | -0.79 | 2.08 | -1.52 | 15.12 | 1.61 |
District of Columbia | ||||||||
WASHINGTON REAGAN NATIONAL AIRPORT | 1.26 | 0.25 | 1.71 | -0.35 | 6.35 | 2.28 | 19.74 | 4.80 |
West Virginia | ||||||||
BECKLEY RALEIGH COUNTY AIRPORT | 0.52 | -0.53 | 1.12 | -0.96 | 2.75 | -1.35 | 13.24 | -3.18 |
CHARLESTON - WEST VIRGINIA INTERNATIONAL YEAGER AIRPORT | 1.24 | 0.08 | 3.26 | 0.99 | 5.76 | 1.30 | 20.44 | 3.24 |
SNOWSHOE | 0.36 | -0.71 | 0.94 | -1.35 | 4.41 | -0.57 | 18.84 | -2.82 |
All values are in inches. Departures are calculated from the 1981-2010 normals.