State/Station | Last Week
(May 05 - May 11) |
Last 2 Weeks
(Apr 28 - May 11) |
Last 4 Weeks
(Apr 14 - May 11) |
Season
(Mar 15 - May 11) |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Actual | Departure | Actual | Departure | Actual | Departure | Actual | Departure | |
Connecticut | ||||||||
IGOR I SIKORSKY MEMORIAL AIRPORT | 1.80 | 1.00 | 2.13 | 0.44 | 3.24 | -0.39 | 7.34 | -0.34 |
HARTFORD-BRADLEY INTERNATIONAL AIRPORT | 4.41 | 3.58 | 5.23 | 3.51 | 6.76 | 3.21 | 11.65 | 4.37 |
Delaware | ||||||||
WILMINGTON AIRPORT | 0.26 | -0.52 | 0.58 | -1.00 | 0.75 | -2.43 | 7.95 | 0.87 |
Maine | ||||||||
AUGUSTA STATE AIRPORT | 1.98 | 1.25 | 2.84 | 1.27 | 4.77 | 1.38 | 9.29 | 2.48 |
CARIBOU WFO | 0.50 | -0.25 | 0.82 | -0.56 | 2.98 | 0.18 | 6.47 | 0.93 |
PORTLAND JETPORT | 3.40 | 2.57 | 4.35 | 2.56 | 6.74 | 2.89 | 11.92 | 3.87 |
Maryland | ||||||||
BALTIMORE-WASHINGTON INTERNATIONAL AIRPORT | 0.31 | -0.53 | 0.61 | -1.06 | 1.13 | -2.11 | 5.07 | -1.86 |
FROSTBURG 2 | 1.56 | 0.43 | 4.12 | 1.89 | 5.12 | 0.95 | 8.05 | 0.14 |
SALISBURY-WICOMICO REGIONAL AIRPORT | 0.46 | -0.37 | 0.51 | -1.09 | 0.91 | -2.26 | 9.36 | 2.39 |
Massachusetts | ||||||||
BOSTON LOGAN INTERNATIONAL AIRPORT | 2.57 | 1.85 | 3.00 | 1.51 | 3.99 | 0.92 | 9.39 | 2.22 |
WORCESTER REGIONAL AIRPORT | 3.43 | 2.65 | 4.13 | 2.49 | 5.33 | 1.84 | 11.03 | 3.35 |
New Hampshire | ||||||||
BERLIN | 2.25 | 1.46 | 3.58 | 1.98 | 4.65 | 1.40 | 8.48 | 2.16 |
CONCORD MUNICIPAL AIRPORT | 3.60 | 2.84 | 5.08 | 3.52 | 6.60 | 3.46 | 11.59 | 5.09 |
LEBANON MUNICIPAL AIRPORT | 2.74 | 2.00 | 3.85 | 2.40 | 4.63 | 1.77 | 8.73 | 3.05 |
New Jersey | ||||||||
MILLVILLE MUNICIPAL AIRPORT | 0.16 | -0.54 | 0.51 | -0.91 | 0.80 | -2.21 | 7.15 | 0.22 |
NEWARK LIBERTY INTL AP | 0.75 | -0.11 | 1.18 | -0.56 | 1.75 | -1.79 | 6.62 | -0.88 |
NEW BRUNSWICK 3 SE | 0.70 | -0.05 | 0.96 | -0.67 | 1.49 | -1.80 | 7.03 | -0.44 |
New York | ||||||||
ALBANY INTERNATIONAL AIRPORT | 3.42 | 2.69 | 5.53 | 4.04 | 6.72 | 3.79 | 10.57 | 4.57 |
BINGHAMTON (GREATER AP) | 1.77 | 0.94 | 3.56 | 1.86 | 4.77 | 1.37 | 8.22 | 1.54 |
BRIDGEHAMPTON | 3.01 | 2.43 | 3.15 | 1.73 | 3.52 | 0.20 | 7.99 | -0.19 |
BUFFALO NIAGARA INTERNATIONAL AIRPOR | 0.28 | -0.42 | 1.46 | 0.00 | 2.58 | -0.45 | 5.36 | -0.71 |
FRANKLINVILLE | 1.49 | 0.77 | 3.42 | 1.88 | 5.90 | 2.74 | 9.64 | 3.31 |
GLENS FALLS/FLOYD BENNETT MEMORIAL AIRPORT | 2.78 | 2.03 | 4.39 | 2.86 | 5.07 | 2.05 | 8.97 | 3.13 |
ISLIP-LI MACARTHUR AP | 1.52 | 0.79 | 1.71 | 0.16 | 2.30 | -1.14 | 7.11 | -0.60 |
ITHACA CORNELL UNIV | 1.89 | 1.48 | 3.28 | 2.09 | 4.05 | 1.25 | 5.86 | 0.08 |
MASSENA INTL AP | 1.16 | 0.50 | 1.49 | 0.15 | 2.80 | 0.05 | 4.94 | -0.16 |
LAGUARDIA AIRPORT | 2.03 | 1.24 | 2.16 | 0.54 | 2.86 | -0.55 | 8.59 | 1.26 |
FREDERICK DOUGLASS GREATER ROCHESTER INTERNATIONAL AIRPORT | 0.69 | 0.09 | 1.89 | 0.61 | 3.12 | 0.45 | 6.99 | 1.66 |
SYRACUSE HANCOCK INTL AP | 2.65 | 1.90 | 3.87 | 2.33 | 5.41 | 2.26 | 7.73 | 1.34 |
TUPPER LAKE SUNMOUNT | 0.23 | -0.49 | 0.87 | -0.36 | 3.35 | 0.72 | 4.87 | -0.38 |
WATERTOWN INTERNATIONAL AIRPORT | 1.30 | 0.65 | 1.80 | 0.44 | 3.14 | 0.31 | 6.26 | 1.04 |
WESTCHESTER CO AP | 2.75 | 1.86 | 3.14 | 1.31 | 3.62 | -0.23 | 7.74 | -0.12 |
Pennsylvania | ||||||||
ALTOONA BLAIR COUNTY AP | 1.41 | 0.59 | 2.32 | 0.66 | 3.44 | 0.20 | 7.15 | 0.88 |
ERIE INTL AP | 0.37 | -0.39 | 1.85 | 0.30 | 3.35 | 0.20 | 6.72 | 0.34 |
PHILADELPHIA INTL AP | 0.21 | -0.51 | 0.37 | -1.09 | 0.40 | -2.65 | 7.02 | 0.21 |
PITTSBURGH INTERNATIONAL AIRPORT | 0.64 | -0.18 | 1.89 | 0.28 | 3.51 | 0.33 | 7.46 | 1.15 |
STATE COLLEGE | 1.79 | 1.09 | 3.32 | 1.77 | 3.97 | 0.75 | 7.07 | 0.52 |
WELLSBORO 4 SW | 1.60 | 0.79 | 3.42 | 1.77 | 4.30 | 0.97 | 7.12 | 0.47 |
WILKES-BARRE/SCRANTON INTERNATIONAL AIRPORT | 2.75 | 2.03 | 3.81 | 2.34 | 4.79 | 1.77 | 7.92 | 1.96 |
WILLIAMSPORT REGIONAL AP | 2.00 | 1.14 | 3.54 | 1.80 | 5.06 | 1.62 | 8.05 | 1.29 |
Rhode Island | ||||||||
RHODE ISLAND T.F. GREEN INTERNATIONAL AIRPORT | 3.51 | 2.74 | 3.83 | 2.22 | 4.81 | 1.31 | 10.13 | 1.78 |
Vermont | ||||||||
BURLINGTON INTERNATIONAL AIRPORT | 1.53 | 0.73 | 2.37 | 0.80 | 4.38 | 1.30 | 7.78 | 2.21 |
RUTLAND | 3.14 | 2.36 | 4.61 | 3.17 | 5.29 | 2.46 | 8.55 | 3.23 |
District of Columbia | ||||||||
WASHINGTON REAGAN NATIONAL AIRPORT | 1.68 | 0.81 | 2.22 | 0.50 | 2.89 | -0.34 | 7.03 | 0.47 |
West Virginia | ||||||||
BECKLEY RALEIGH COUNTY AIRPORT | 0.18 | -0.89 | 0.95 | -1.09 | 2.24 | -1.50 | 5.06 | -2.39 |
CHARLESTON - WEST VIRGINIA INTERNATIONAL YEAGER AIRPORT | 0.62 | -0.52 | 2.04 | -0.10 | 3.15 | -0.70 | 7.99 | 0.50 |
SNOWSHOE | 0.43 | -0.91 | 1.18 | -1.25 | 2.57 | -2.28 | 7.23 | -3.03 |
All values are in inches. Departures are calculated from the 1981-2010 normals.