| Hourly Weather Summary - Ithaca Game Farm Rd Logger | |||||||||||||
| Date | Hour (local) |
Air Temp (F) | Wind Chill |
Precip (inches) |
RH (percent) |
Wind Speed (mph) | Wind Direction | Soil Temps (F) | Solar Rad (langleys) |
||||
| Max | Min | Max | Ave | (deg) | (comp) | 4 inch | 8 inch | ||||||
| 1/5/2026 | 23:00 | 32 | 32 | 26 | 0 | 74 | 8.3 | 6.3 | 145 | SE | 32 | 34 | 0.0 |
| 1/5/2026 | 22:00 | 32 | 32 | 26 | 0 | 73 | 9.6 | 6.2 | 150 | SSE | 32 | 34 | 0.0 |
| 1/5/2026 | 21:00 | 32 | 32 | 25 | 0 | 72 | 11.7 | 7.2 | 166 | SSE | 32 | 34 | 0.0 |
| 1/5/2026 | 20:00 | 32 | 32 | 24 | 0 | 71 | 16.0 | 8.8 | 163 | SSE | 32 | 34 | 0.0 |
| 1/5/2026 | 19:00 | 32 | 31 | 23 | 0 | 71 | 15.5 | 9.8 | 160 | SSE | 32 | 34 | 0.0 |
| 1/5/2026 | 18:00 | 31 | 31 | 22 | 0 | 71 | 16.9 | 10.9 | 159 | SSE | 32 | 34 | 0.0 |
| 1/5/2026 | 17:00 | 31 | 31 | 22 | 0 | 71 | 16.7 | 10.1 | 156 | SSE | 32 | 34 | 0.0 |
| 1/5/2026 | 16:00 | 31 | 29 | 21 | 0 | 71 | 16.4 | 9.2 | 160 | SSE | 32 | 34 | 0.0 |
| 1/5/2026 | 15:00 | 29 | 28 | 18 | 0 | 72 | 17.8 | 11.4 | 159 | SSE | 32 | 34 | 0.0 |
| 1/5/2026 | 14:00 | 28 | 27 | 17 | 0 | 74 | 18.9 | 11.8 | 156 | SSE | 32 | 34 | 0.0 |
| 1/5/2026 | 13:00 | 27 | 26 | 15 | 0 | 76 | 18.4 | 11.7 | 149 | SSE | 32 | 34 | 0.0 |
| 1/5/2026 | 12:00 | 26 | 24 | 13 | 0 | 78 | 19.8 | 12.1 | 146 | SSE | 32 | 34 | 0.0 |
| 1/5/2026 | 11:00 | 25 | 24 | 14 | 0 | 79 | 17.6 | 10.6 | 146 | SE | 32 | 34 | 0.0 |
| 1/5/2026 | 10:00 | 24 | 24 | 15 | 0 | 75 | 15.3 | 8.6 | 154 | SSE | 32 | 34 | 0.0 |
| 1/5/2026 | 09:00 | 24 | 24 | 19 | 0 | 75 | 10.8 | 4.4 | 167 | SSE | 32 | 34 | 0.0 |
| 1/5/2026 | 08:00 | 24 | 24 | 0 | 75 | 0.0 | 0.0 | 0 | Calm | 32 | 34 | 0.0 | |
| 1/5/2026 | 07:00 | 25 | 24 | 0 | 76 | 0.0 | 0.0 | 0 | Calm | 32 | 34 | 0.0 | |
| 1/5/2026 | 06:00 | 25 | 25 | 0 | 74 | 7.3 | 2.5 | 273 | W | 32 | 34 | 0.0 | |
| 1/5/2026 | 05:00 | 25 | 25 | 17 | 0 | 72 | 11.7 | 6.3 | 268 | W | 32 | 34 | 0.0 |
| 1/5/2026 | 04:00 | 25 | 25 | 16 | 0 | 71 | 10.8 | 7.1 | 266 | W | 32 | 34 | 0.0 |
| 1/5/2026 | 03:00 | 25 | 24 | 0 | 81 | 6.2 | 0.8 | 0 | Calm | 32 | 34 | 0.0 | |
| 1/5/2026 | 02:00 | 25 | 24 | 0 | 83 | 0.0 | 0.0 | 0 | Calm | 32 | 34 | 0.0 | |
| 1/5/2026 | 01:00 | 25 | 25 | 0 | 82 | 5.7 | 1.4 | 301 | WNW | 32 | 34 | 0.0 | |
| 1/5/2026 | 00:00 | 26 | 25 | 20 | 0 | 78 | 9.1 | 4.0 | 293 | WNW | 32 | 34 | 0.0 |
| 1/4/2026 | 23:00 | 26 | 26 | 18 | 0 | 73 | 12.6 | 7.2 | 276 | W | 32 | 34 | 0.0 |
| Summary | 32 | 24 | 0.00 | 74 | 19.8 | 6.7 | - | - | 32 | 34 | 0.0 | ||
| Data are for the hour ending at the given time.
Max wind speed is the 10 second maximum. Precip is unreliable during periods with freezing temperatures. |