| Hourly Weather Summary - Ithaca Game Farm Rd Logger | |||||||||||||
| Date | Hour (local) |
Air Temp (F) | Wind Chill |
Precip (inches) |
RH (percent) |
Wind Speed (mph) | Wind Direction | Soil Temps (F) | Solar Rad (langleys) |
||||
| Max | Min | Max | Ave | (deg) | (comp) | 4 inch | 8 inch | ||||||
| 12/11/2025 | 03:00 | 28 | 26 | 15 | 0 | 71 | 27.8 | 13.3 | 285 | WNW | 35 | 37 | 0.0 |
| 12/11/2025 | 02:00 | 30 | 28 | 17 | 0 | 80 | 27.7 | 14.5 | 287 | WNW | 35 | 37 | 0.0 |
| 12/11/2025 | 01:00 | 33 | 30 | 19 | 0.00 | 84 | 26.4 | 13.7 | 291 | WNW | 35 | 37 | 0.0 |
| 12/11/2025 | 00:00 | 33 | 33 | 24 | 0 | 83 | 19.2 | 11.4 | 290 | WNW | 35 | 37 | 0.0 |
| 12/10/2025 | 23:00 | 38 | 33 | 24 | 0.03 | 90 | 27.1 | 11.9 | 282 | WNW | 35 | 37 | 0.0 |
| 12/10/2025 | 22:00 | 38 | 37 | 33 | 0 | 82 | 14.4 | 4.9 | 199 | SSW | 35 | 37 | 0.0 |
| 12/10/2025 | 21:00 | 37 | 36 | 31 | 0 | 83 | 11.9 | 6.0 | 166 | SSE | 35 | 37 | 0.0 |
| 12/10/2025 | 20:00 | 36 | 35 | 29 | 0 | 84 | 12.3 | 6.8 | 163 | SSE | 35 | 37 | 0.0 |
| 12/10/2025 | 19:00 | 35 | 34 | 28 | 0 | 84 | 11.0 | 6.5 | 155 | SSE | 35 | 37 | 0.0 |
| 12/10/2025 | 18:00 | 34 | 34 | 27 | 0 | 86 | 12.8 | 8.3 | 142 | SE | 35 | 37 | 0.0 |
| 12/10/2025 | 17:00 | 34 | 33 | 25 | 0 | 86 | 14.4 | 9.6 | 140 | SE | 35 | 37 | 0.0 |
| 12/10/2025 | 16:00 | 33 | 32 | 24 | 0 | 91 | 15.5 | 10.3 | 137 | SE | 35 | 37 | 0.0 |
| 12/10/2025 | 15:00 | 32 | 31 | 23 | 0.00 | 94 | 15.1 | 10.3 | 136 | SE | 35 | 37 | 0.0 |
| 12/10/2025 | 14:00 | 31 | 30 | 22 | 0.00 | 95 | 16.9 | 10.2 | 151 | SSE | 35 | 37 | 0.0 |
| 12/10/2025 | 13:00 | 32 | 30 | 22 | 0 | 93 | 14.1 | 9.2 | 137 | SE | 35 | 37 | 0.0 |
| 12/10/2025 | 12:00 | 31 | 31 | 23 | 0 | 83 | 14.2 | 8.3 | 137 | SE | 35 | 37 | 0.0 |
| 12/10/2025 | 11:00 | 31 | 28 | 20 | 0 | 81 | 18.7 | 9.0 | 144 | SE | 35 | 37 | 0.0 |
| 12/10/2025 | 10:00 | 29 | 28 | 19 | 0 | 86 | 19.6 | 10.1 | 149 | SSE | 35 | 37 | 0.0 |
| 12/10/2025 | 09:00 | 29 | 29 | 18 | 0 | 75 | 19.8 | 13.4 | 145 | SE | 35 | 37 | 0.0 |
| 12/10/2025 | 08:00 | 30 | 29 | 18 | 0 | 75 | 22.1 | 14.7 | 147 | SSE | 35 | 37 | 0.0 |
| 12/10/2025 | 07:00 | 30 | 30 | 20 | 0 | 70 | 18.5 | 11.1 | 142 | SE | 35 | 37 | 0.0 |
| 12/10/2025 | 06:00 | 30 | 29 | 21 | 0 | 69 | 13.7 | 8.9 | 143 | SE | 35 | 37 | 0.0 |
| 12/10/2025 | 05:00 | 29 | 28 | 21 | 0 | 69 | 12.6 | 7.6 | 145 | SE | 35 | 37 | 0.0 |
| 12/10/2025 | 04:00 | 29 | 27 | 20 | 0 | 69 | 10.8 | 7.5 | 138 | SE | 35 | 37 | 0.0 |
| 12/10/2025 | 03:00 | 28 | 27 | 19 | 0 | 67 | 13.5 | 8.7 | 143 | SE | 35 | 37 | 0.0 |
| Summary | 38 | 26 | 0.04 | 81 | 27.8 | 9.8 | - | - | 35 | 37 | 0.0 | ||
| Data are for the hour ending at the given time.
Max wind speed is the 10 second maximum. Precip is unreliable during periods with freezing temperatures. |