| Hourly Weather Summary - Ithaca Game Farm Rd Logger | |||||||||||||
| Date | Hour (local) |
Air Temp (F) | Wind Chill |
Precip (inches) |
RH (percent) |
Wind Speed (mph) | Wind Direction | Soil Temps (F) | Solar Rad (langleys) |
||||
| Max | Min | Max | Ave | (deg) | (comp) | 4 inch | 8 inch | ||||||
| 1/23/2026 | 14:00 | 16 | 16 | 4 | 0 | 86 | 16.9 | 8.8 | 312 | NW | 32 | 33 | 0.0 |
| 1/23/2026 | 13:00 | 16 | 15 | 6 | 0 | 90 | 11.0 | 6.4 | 329 | NNW | 32 | 33 | 0.0 |
| 1/23/2026 | 12:00 | 18 | 16 | 6 | 0 | 82 | 14.1 | 7.1 | 340 | NNW | 32 | 33 | 0.0 |
| 1/23/2026 | 11:00 | 20 | 18 | 9 | 0 | 75 | 20.9 | 7.0 | 313 | NW | 32 | 33 | 0.0 |
| 1/23/2026 | 10:00 | 20 | 20 | 7 | 0 | 59 | 23.7 | 14.1 | 267 | W | 32 | 33 | 0.0 |
| 1/23/2026 | 09:00 | 21 | 20 | 8 | 0 | 58 | 19.6 | 12.1 | 270 | W | 32 | 33 | 0.0 |
| 1/23/2026 | 08:00 | 21 | 21 | 8 | 0 | 58 | 20.9 | 12.9 | 271 | W | 32 | 33 | 0.0 |
| 1/23/2026 | 07:00 | 22 | 21 | 10 | 0 | 67 | 21.4 | 10.7 | 274 | W | 32 | 33 | 0.0 |
| 1/23/2026 | 06:00 | 21 | 19 | 10 | 0 | 62 | 21.9 | 6.8 | 259 | W | 32 | 33 | 0.0 |
| 1/23/2026 | 05:00 | 19 | 16 | 0 | 67 | 0.0 | 0.0 | 0 | Calm | 32 | 33 | 0.0 | |
| 1/23/2026 | 04:00 | 17 | 14 | 0 | 74 | 8.2 | 2.4 | 156 | SSE | 32 | 33 | 0.0 | |
| 1/23/2026 | 03:00 | 21 | 18 | 11 | 0 | 70 | 8.2 | 4.3 | 240 | WSW | 32 | 33 | 0.0 |
| 1/23/2026 | 02:00 | 22 | 21 | 9 | 0 | 65 | 21.2 | 10.6 | 262 | W | 32 | 34 | 0.0 |
| 1/23/2026 | 01:00 | 22 | 21 | 10 | 0 | 63 | 19.6 | 10.7 | 252 | WSW | 32 | 34 | 0.0 |
| 1/23/2026 | 00:00 | 22 | 21 | 12 | 0 | 64 | 12.1 | 7.4 | 275 | W | 32 | 34 | 0.0 |
| 1/22/2026 | 23:00 | 23 | 21 | 16 | 0 | 62 | 10.8 | 4.0 | 288 | WNW | 32 | 34 | 0.0 |
| 1/22/2026 | 22:00 | 24 | 23 | 15 | 0 | 56 | 11.9 | 5.7 | 294 | WNW | 32 | 34 | 0.0 |
| 1/22/2026 | 21:00 | 26 | 24 | 16 | 0 | 54 | 16.6 | 7.5 | 298 | WNW | 32 | 34 | 0.0 |
| 1/22/2026 | 20:00 | 28 | 26 | 16 | 0 | 65 | 20.0 | 10.5 | 307 | NW | 32 | 34 | 0.0 |
| 1/22/2026 | 19:00 | 32 | 28 | 20 | 0 | 69 | 17.1 | 8.4 | 313 | NW | 32 | 34 | 0.0 |
| 1/22/2026 | 18:00 | 34 | 32 | 25 | 0 | 55 | 12.8 | 7.9 | 282 | WNW | 32 | 34 | 0.0 |
| 1/22/2026 | 17:00 | 35 | 34 | 25 | 0 | 53 | 23.0 | 11.5 | 274 | W | 32 | 34 | 0.0 |
| 1/22/2026 | 16:00 | 35 | 33 | 24 | 0 | 51 | 19.8 | 10.9 | 279 | W | 32 | 34 | 0.0 |
| 1/22/2026 | 15:00 | 33 | 32 | 23 | 0 | 59 | 23.4 | 13.0 | 278 | W | 32 | 34 | 0.0 |
| 1/22/2026 | 14:00 | 34 | 31 | 21 | 0 | 59 | 23.5 | 13.7 | 278 | W | 32 | 34 | 0.0 |
| Summary | 35 | 14 | 0.00 | 64 | 23.7 | 8.6 | - | - | 32 | 33 | 0.0 | ||
| Data are for the hour ending at the given time.
Max wind speed is the 10 second maximum. Precip is unreliable during periods with freezing temperatures. |