| Hourly Weather Summary - Ithaca Game Farm Rd Logger | |||||||||||||
| Date | Hour (local) |
Air Temp (F) | Wind Chill |
Precip (inches) |
RH (percent) |
Wind Speed (mph) | Wind Direction | Soil Temps (F) | Solar Rad (langleys) |
||||
| Max | Min | Max | Ave | (deg) | (comp) | 4 inch | 8 inch | ||||||
| 12/24/2025 | 21:00 | 27 | 26 | 0 | 87 | 0.0 | 0.0 | 0 | Calm | 35 | 36 | 0.0 | |
| 12/24/2025 | 20:00 | 26 | 25 | 0 | 87 | 5.3 | 0.2 | 0 | Calm | 35 | 36 | 0.0 | |
| 12/24/2025 | 19:00 | 30 | 26 | 0 | 81 | 5.3 | 2.3 | 30 | NNE | 35 | 36 | 0.0 | |
| 12/24/2025 | 18:00 | 33 | 30 | 0 | 76 | 5.7 | 2.3 | 350 | N | 35 | 36 | 0.0 | |
| 12/24/2025 | 17:00 | 34 | 33 | 29 | 0 | 72 | 8.5 | 3.6 | 344 | NNW | 35 | 36 | 0.0 |
| 12/24/2025 | 16:00 | 33 | 32 | 26 | 0 | 73 | 13.7 | 6.2 | 327 | NNW | 35 | 36 | 0.0 |
| 12/24/2025 | 15:00 | 32 | 32 | 24 | 0 | 74 | 19.6 | 9.3 | 316 | NW | 35 | 36 | 0.0 |
| 12/24/2025 | 14:00 | 32 | 32 | 23 | 0 | 75 | 22.6 | 11.4 | 313 | NW | 35 | 36 | 0.0 |
| 12/24/2025 | 13:00 | 33 | 32 | 23 | 0 | 75 | 21.6 | 12.7 | 301 | WNW | 35 | 36 | 0.0 |
| 12/24/2025 | 12:00 | 34 | 33 | 23 | 0 | 75 | 24.4 | 13.5 | 299 | WNW | 35 | 36 | 0.0 |
| 12/24/2025 | 11:00 | 35 | 33 | 24 | 0 | 73 | 24.3 | 13.7 | 296 | WNW | 35 | 36 | 0.0 |
| 12/24/2025 | 10:00 | 35 | 35 | 26 | 0 | 75 | 23.0 | 11.7 | 293 | WNW | 35 | 36 | 0.0 |
| 12/24/2025 | 09:00 | 36 | 35 | 26 | 0 | 74 | 22.6 | 12.3 | 291 | WNW | 35 | 36 | 0.0 |
| 12/24/2025 | 08:00 | 36 | 36 | 28 | 0 | 74 | 21.0 | 11.3 | 295 | WNW | 35 | 36 | 0.0 |
| 12/24/2025 | 07:00 | 37 | 36 | 27 | 0 | 71 | 24.8 | 13.8 | 295 | WNW | 35 | 36 | 0.0 |
| 12/24/2025 | 06:00 | 37 | 37 | 28 | 0 | 71 | 27.5 | 13.8 | 290 | WNW | 35 | 36 | 0.0 |
| 12/24/2025 | 05:00 | 38 | 37 | 29 | 0 | 68 | 29.3 | 13.9 | 287 | WNW | 35 | 36 | 0.0 |
| 12/24/2025 | 04:00 | 40 | 38 | 29 | 0 | 74 | 25.9 | 14.0 | 299 | WNW | 35 | 36 | 0.0 |
| 12/24/2025 | 03:00 | 40 | 39 | 32 | 0 | 74 | 17.6 | 10.3 | 277 | W | 35 | 36 | 0.0 |
| 12/24/2025 | 02:00 | 40 | 39 | 36 | 0 | 79 | 13.2 | 4.0 | 296 | WNW | 35 | 36 | 0.0 |
| 12/24/2025 | 01:00 | 40 | 39 | 34 | 0 | 79 | 18.0 | 8.1 | 292 | WNW | 35 | 36 | 0.0 |
| 12/24/2025 | 00:00 | 41 | 40 | 34 | 0 | 79 | 19.1 | 8.8 | 284 | WNW | 35 | 36 | 0.0 |
| 12/23/2025 | 23:00 | 41 | 39 | 33 | 0 | 81 | 17.6 | 8.0 | 278 | W | 35 | 36 | 0.0 |
| 12/23/2025 | 22:00 | 39 | 35 | 0 | 94 | 13.0 | 1.1 | 261 | W | 35 | 36 | 0.0 | |
| 12/23/2025 | 21:00 | 35 | 34 | 0 | 95 | 0.0 | 0.0 | 0 | Calm | 35 | 36 | 0.0 | |
| Summary | 41 | 25 | 0.00 | 77 | 29.3 | 8.3 | - | - | 35 | 36 | 0.0 | ||
| Data are for the hour ending at the given time.
Max wind speed is the 10 second maximum. Precip is unreliable during periods with freezing temperatures. |