| Hourly Weather Summary - Ithaca Game Farm Rd Logger | |||||||||||||
| Date | Hour (local) |
Air Temp (F) | Wind Chill |
Precip (inches) |
RH (percent) |
Wind Speed (mph) | Wind Direction | Soil Temps (F) | Solar Rad (langleys) |
||||
| Max | Min | Max | Ave | (deg) | (comp) | 4 inch | 8 inch | ||||||
| 12/16/2025 | 23:00 | 26 | 24 | 16 | 0 | 63 | 13.0 | 7.7 | 144 | SE | 35 | 36 | 0.0 |
| 12/16/2025 | 22:00 | 25 | 24 | 15 | 0 | 65 | 12.4 | 8.9 | 143 | SE | 35 | 36 | 0.0 |
| 12/16/2025 | 21:00 | 26 | 25 | 16 | 0 | 63 | 13.2 | 8.0 | 145 | SE | 35 | 36 | 0.0 |
| 12/16/2025 | 20:00 | 27 | 26 | 17 | 0 | 61 | 12.6 | 8.3 | 148 | SSE | 35 | 36 | 0.0 |
| 12/16/2025 | 19:00 | 27 | 26 | 17 | 0 | 60 | 14.1 | 8.9 | 145 | SE | 35 | 36 | 0.0 |
| 12/16/2025 | 18:00 | 28 | 26 | 21 | 0 | 62 | 9.6 | 4.0 | 159 | SSE | 35 | 36 | 0.0 |
| 12/16/2025 | 17:00 | 29 | 28 | 23 | 0 | 57 | 10.7 | 4.8 | 186 | S | 35 | 36 | 0.0 |
| 12/16/2025 | 16:00 | 30 | 28 | 22 | 0 | 57 | 10.1 | 5.0 | 190 | S | 35 | 36 | 0.0 |
| 12/16/2025 | 15:00 | 28 | 25 | 17 | 0 | 63 | 14.4 | 6.9 | 175 | S | 35 | 36 | 0.0 |
| 12/16/2025 | 14:00 | 25 | 24 | 17 | 0 | 68 | 12.8 | 5.6 | 202 | SSW | 35 | 36 | 0.0 |
| 12/16/2025 | 13:00 | 24 | 22 | 0 | 70 | 9.8 | 2.3 | 218 | SW | 35 | 36 | 0.0 | |
| 12/16/2025 | 12:00 | 22 | 21 | 16 | 0 | 72 | 8.0 | 3.6 | 157 | SSE | 35 | 36 | 0.0 |
| 12/16/2025 | 11:00 | 21 | 21 | 0 | 72 | 6.5 | 0.7 | 0 | Calm | 35 | 36 | 0.0 | |
| 12/16/2025 | 10:00 | 21 | 20 | 0 | 71 | 0.0 | 0.0 | 0 | Calm | 35 | 36 | 0.0 | |
| 12/16/2025 | 09:00 | 20 | 19 | 0 | 76 | 0.0 | 0.0 | 0 | Calm | 35 | 36 | 0.0 | |
| 12/16/2025 | 08:00 | 20 | 19 | 0 | 77 | 0.0 | 0.0 | 0 | Calm | 35 | 36 | 0.0 | |
| 12/16/2025 | 07:00 | 21 | 20 | 0 | 73 | 0.0 | 0.0 | 0 | Calm | 35 | 36 | 0.0 | |
| 12/16/2025 | 06:00 | 21 | 20 | 0 | 69 | 0.0 | 0.0 | 0 | Calm | 35 | 36 | 0.0 | |
| 12/16/2025 | 05:00 | 21 | 20 | 0 | 68 | 0.0 | 0.0 | 0 | Calm | 35 | 36 | 0.0 | |
| 12/16/2025 | 04:00 | 21 | 20 | 0 | 66 | 7.8 | 2.1 | 185 | S | 35 | 36 | 0.0 | |
| 12/16/2025 | 03:00 | 21 | 20 | 0 | 68 | 4.9 | 0.2 | 0 | Calm | 35 | 36 | 0.0 | |
| 12/16/2025 | 02:00 | 21 | 21 | 0 | 70 | 5.3 | 0.2 | 0 | Calm | 35 | 36 | 0.0 | |
| 12/16/2025 | 01:00 | 21 | 20 | 0 | 75 | 5.3 | 1.7 | 196 | SSW | 35 | 36 | 0.0 | |
| 12/16/2025 | 00:00 | 21 | 20 | 0 | 76 | 5.3 | 0.7 | 0 | Calm | 35 | 36 | 0.0 | |
| 12/15/2025 | 23:00 | 20 | 19 | 0 | 82 | 6.7 | 2.0 | 141 | SE | 35 | 36 | 0.0 | |
| Summary | 30 | 19 | 0.00 | 68 | 14.4 | 3.3 | - | - | 35 | 36 | 0.0 | ||
| Data are for the hour ending at the given time.
Max wind speed is the 10 second maximum. Precip is unreliable during periods with freezing temperatures. |