Hourly Weather Summary - Ithaca Game Farm Rd Logger | |||||||||||||
Date | Hour (local) |
Air Temp (F) | Heat Index |
Precip (inches) |
RH (percent) |
Wind Speed (mph) | Wind Direction | Soil Temps (F) | Solar Rad (langleys) |
||||
Max | Min | Max | Ave | (deg) | (comp) | 4 inch | 8 inch | ||||||
9/18/2025 | 04:00 | 49 | 47 | 0 | 95 | 0.0 | 0.0 | 0 | Calm | 64 | 65 | 0.0 | |
9/18/2025 | 03:00 | 50 | 48 | 0 | 94 | 5.1 | 0.3 | 0 | Calm | 64 | 65 | 0.0 | |
9/18/2025 | 02:00 | 51 | 48 | 0 | 94 | 0.0 | 0.0 | 0 | Calm | 65 | 66 | 0.0 | |
9/18/2025 | 01:00 | 52 | 50 | 0 | 92 | 6.2 | 0.7 | 0 | Calm | 65 | 66 | 0.0 | |
9/18/2025 | 00:00 | 54 | 51 | 0 | 91 | 0.0 | 0.0 | 0 | Calm | 66 | 66 | 0.0 | |
9/17/2025 | 23:00 | 55 | 52 | 0 | 88 | 4.0 | 0.0 | 0 | Calm | 66 | 66 | 0.0 | |
9/17/2025 | 22:00 | 58 | 55 | 0 | 83 | 5.7 | 0.3 | 0 | Calm | 66 | 66 | 0.0 | |
9/17/2025 | 21:00 | 63 | 58 | 0 | 76 | 3.1 | 0.0 | 0 | Calm | 66 | 66 | 0.0 | |
9/17/2025 | 20:00 | 69 | 63 | 0 | 68 | 1.4 | 0.0 | 0 | Calm | 67 | 66 | 0.0 | |
9/17/2025 | 19:00 | 72 | 69 | 0 | 49 | 7.4 | 2.1 | 133 | SE | 66 | 66 | 0.0 | |
9/17/2025 | 18:00 | 72 | 71 | 0 | 48 | 8.2 | 3.5 | 104 | ESE | 66 | 66 | 0.0 | |
9/17/2025 | 17:00 | 74 | 72 | 0 | 39 | 10.5 | 6.6 | 77 | ENE | 66 | 66 | 0.0 | |
9/17/2025 | 16:00 | 76 | 74 | 0 | 34 | 9.9 | 3.5 | 82 | E | 66 | 65 | 0.0 | |
9/17/2025 | 15:00 | 75 | 73 | 0 | 41 | 9.4 | 3.3 | 69 | ENE | 65 | 65 | 0.0 | |
9/17/2025 | 14:00 | 73 | 71 | 0 | 45 | 7.4 | 1.4 | 90 | E | 65 | 65 | 0.0 | |
9/17/2025 | 13:00 | 71 | 70 | 0 | 51 | 8.5 | 3.4 | 82 | E | 64 | 65 | 0.0 | |
9/17/2025 | 12:00 | 71 | 68 | 0 | 46 | 10.7 | 5.7 | 137 | SE | 64 | 65 | 0.0 | |
9/17/2025 | 11:00 | 68 | 62 | 0 | 59 | 14.1 | 6.0 | 127 | SE | 64 | 65 | 0.0 | |
9/17/2025 | 10:00 | 62 | 57 | 0 | 80 | 6.0 | 1.3 | 42 | NE | 64 | 65 | 0.0 | |
9/17/2025 | 09:00 | 57 | 54 | 0 | 93 | 7.1 | 4.8 | 39 | NE | 64 | 65 | 0.0 | |
9/17/2025 | 08:00 | 54 | 53 | 0 | 96 | 6.9 | 3.0 | 114 | ESE | 64 | 65 | 0.0 | |
9/17/2025 | 07:00 | 53 | 51 | 0 | 97 | 6.4 | 1.6 | 119 | ESE | 64 | 65 | 0.0 | |
9/17/2025 | 06:00 | 53 | 51 | 0 | 96 | 5.1 | 2.9 | 82 | E | 65 | 66 | 0.0 | |
9/17/2025 | 05:00 | 55 | 51 | 0 | 94 | 4.9 | 1.2 | 60 | ENE | 65 | 66 | 0.0 | |
9/17/2025 | 04:00 | 57 | 54 | 0 | 94 | 6.9 | 2.1 | 37 | NE | 65 | 66 | 0.0 | |
Summary | 76 | 47 | 0.00 | 73 | 14.1 | 2.2 | - | - | 65 | 65 | 0.0 |
Data are for the hour ending at the given time.
Max wind speed is the 10 second maximum. |
![]() |