| Hourly Weather Summary - Ithaca Game Farm Rd Logger | |||||||||||||
| Date | Hour (local) |
Air Temp (F) | Wind Chill |
Precip (inches) |
RH (percent) |
Wind Speed (mph) | Wind Direction | Soil Temps (F) | Solar Rad (langleys) |
||||
| Max | Min | Max | Ave | (deg) | (comp) | 4 inch | 8 inch | ||||||
| 1/15/2026 | 14:00 | 22 | 21 | 8 | 0 | 69 | 24.1 | 14.5 | 263 | W | 35 | 36 | 0.0 |
| 1/15/2026 | 13:00 | 22 | 21 | 9 | 0 | 80 | 20.1 | 12.1 | 261 | W | 35 | 36 | 0.0 |
| 1/15/2026 | 12:00 | 22 | 21 | 12 | 0 | 92 | 18.0 | 8.1 | 292 | WNW | 35 | 36 | 0.0 |
| 1/15/2026 | 11:00 | 23 | 22 | 10 | 0.00 | 91 | 18.7 | 10.7 | 279 | W | 35 | 36 | 0.0 |
| 1/15/2026 | 10:00 | 23 | 22 | 12 | 0.00 | 94 | 18.4 | 9.6 | 274 | W | 35 | 36 | 0.0 |
| 1/15/2026 | 09:00 | 27 | 23 | 11 | 0.01 | 95 | 20.7 | 12.0 | 279 | W | 35 | 36 | 0.0 |
| 1/15/2026 | 08:00 | 30 | 27 | 16 | 0 | 94 | 19.4 | 11.2 | 286 | WNW | 35 | 36 | 0.0 |
| 1/15/2026 | 07:00 | 34 | 30 | 23 | 0.00 | 95 | 15.5 | 8.1 | 283 | WNW | 35 | 36 | 0.0 |
| 1/15/2026 | 06:00 | 37 | 34 | 30 | 0.00 | 95 | 11.6 | 4.5 | 271 | W | 35 | 36 | 0.0 |
| 1/15/2026 | 05:00 | 37 | 37 | 0 | 94 | 3.3 | 0.2 | 0 | Calm | 35 | 36 | 0.0 | |
| 1/15/2026 | 04:00 | 38 | 37 | 0.02 | 94 | 6.2 | 2.3 | 183 | S | 35 | 36 | 0.0 | |
| 1/15/2026 | 03:00 | 38 | 38 | 0.03 | 95 | 5.3 | 2.0 | 164 | SSE | 35 | 36 | 0.0 | |
| 1/15/2026 | 02:00 | 39 | 38 | 0.02 | 95 | 5.7 | 1.8 | 167 | SSE | 35 | 36 | 0.0 | |
| 1/15/2026 | 01:00 | 39 | 38 | 0.03 | 96 | 4.0 | 0.2 | 0 | Calm | 35 | 35 | 0.0 | |
| 1/15/2026 | 00:00 | 39 | 38 | 0.02 | 96 | 0.0 | 0.0 | 0 | Calm | 35 | 35 | 0.0 | |
| 1/14/2026 | 23:00 | 39 | 38 | 0.06 | 96 | 1.7 | 0.0 | 0 | Calm | 35 | 35 | 0.0 | |
| 1/14/2026 | 22:00 | 39 | 39 | 0.04 | 95 | 3.9 | 1.1 | 143 | SE | 35 | 35 | 0.0 | |
| 1/14/2026 | 21:00 | 40 | 39 | 37 | 0.03 | 95 | 5.7 | 3.8 | 125 | SE | 35 | 35 | 0.0 |
| 1/14/2026 | 20:00 | 41 | 40 | 0.04 | 94 | 6.2 | 2.0 | 132 | SE | 35 | 35 | 0.0 | |
| 1/14/2026 | 19:00 | 41 | 40 | 0.05 | 94 | 3.1 | 0.7 | 0 | Calm | 35 | 35 | 0.0 | |
| 1/14/2026 | 18:00 | 42 | 41 | 39 | 0.06 | 93 | 5.5 | 3.5 | 133 | SE | 35 | 35 | 0.0 |
| 1/14/2026 | 17:00 | 43 | 42 | 39 | 0.02 | 90 | 7.4 | 5.0 | 140 | SE | 34 | 35 | 0.0 |
| 1/14/2026 | 16:00 | 45 | 43 | 41 | 0.00 | 84 | 8.3 | 3.5 | 122 | ESE | 34 | 35 | 0.0 |
| 1/14/2026 | 15:00 | 48 | 45 | 0 | 70 | 8.9 | 1.8 | 164 | SSE | 34 | 35 | 0.0 | |
| 1/14/2026 | 14:00 | 48 | 47 | 0 | 58 | 9.2 | 2.2 | 193 | SSW | 34 | 35 | 0.0 | |
| Summary | 48 | 21 | 0.44 | 89 | 24.1 | 4.8 | - | - | 35 | 35 | 0.1 | ||
| Data are for the hour ending at the given time.
Max wind speed is the 10 second maximum. Precip is unreliable during periods with freezing temperatures. |