| Hourly Weather Summary - Ithaca Game Farm Rd Logger | |||||||||||||
| Date | Hour (local) |
Air Temp (F) | Wind Chill |
Precip (inches) |
RH (percent) |
Wind Speed (mph) | Wind Direction | Soil Temps (F) | Solar Rad (langleys) |
||||
| Max | Min | Max | Ave | (deg) | (comp) | 4 inch | 8 inch | ||||||
| 11/22/2025 | 06:00 | 41 | 40 | 0.01 | 90 | 8.9 | 2.8 | 304 | NW | 42 | 43 | 0.0 | |
| 11/22/2025 | 05:00 | 40 | 39 | 0 | 90 | 6.9 | 0.8 | 0 | Calm | 43 | 43 | 0.0 | |
| 11/22/2025 | 04:00 | 40 | 39 | 0 | 89 | 0.0 | 0.0 | 0 | Calm | 43 | 43 | 0.0 | |
| 11/22/2025 | 03:00 | 40 | 39 | 0 | 88 | 0.0 | 0.0 | 0 | Calm | 43 | 43 | 0.0 | |
| 11/22/2025 | 02:00 | 40 | 39 | 0 | 87 | 0.0 | 0.0 | 0 | Calm | 43 | 43 | 0.0 | |
| 11/22/2025 | 01:00 | 40 | 39 | 0 | 87 | 4.2 | 0.2 | 0 | Calm | 43 | 43 | 0.0 | |
| 11/22/2025 | 00:00 | 42 | 40 | 0 | 84 | 5.5 | 1.4 | 51 | NE | 43 | 43 | 0.0 | |
| 11/21/2025 | 23:00 | 43 | 42 | 0 | 81 | 4.8 | 0.6 | 0 | Calm | 43 | 43 | 0.0 | |
| 11/21/2025 | 22:00 | 43 | 42 | 0 | 83 | 5.1 | 0.4 | 0 | Calm | 43 | 43 | 0.0 | |
| 11/21/2025 | 21:00 | 45 | 43 | 0 | 79 | 3.1 | 0.1 | 0 | Calm | 43 | 43 | 0.0 | |
| 11/21/2025 | 20:00 | 46 | 45 | 0 | 78 | 4.6 | 0.5 | 0 | Calm | 43 | 43 | 0.0 | |
| 11/21/2025 | 19:00 | 47 | 45 | 42 | 0 | 76 | 8.2 | 5.4 | 245 | WSW | 43 | 43 | 0.0 |
| 11/21/2025 | 18:00 | 49 | 47 | 45 | 0 | 73 | 11.2 | 3.9 | 238 | WSW | 42 | 43 | 0.0 |
| 11/21/2025 | 17:00 | 49 | 49 | 45 | 0 | 70 | 16.0 | 9.3 | 259 | W | 42 | 43 | 0.0 |
| 11/21/2025 | 16:00 | 50 | 49 | 45 | 0 | 69 | 21.6 | 12.4 | 266 | W | 42 | 43 | 0.0 |
| 11/21/2025 | 15:00 | 50 | 49 | 45 | 0 | 70 | 16.0 | 9.2 | 272 | W | 42 | 42 | 0.0 |
| 11/21/2025 | 14:00 | 50 | 48 | 44 | 0 | 73 | 13.2 | 8.6 | 250 | WSW | 41 | 42 | 0.0 |
| 11/21/2025 | 13:00 | 48 | 46 | 42 | 0 | 75 | 13.3 | 7.9 | 238 | WSW | 41 | 42 | 0.0 |
| 11/21/2025 | 12:00 | 46 | 45 | 42 | 0 | 78 | 11.6 | 5.4 | 190 | S | 41 | 42 | 0.0 |
| 11/21/2025 | 11:00 | 45 | 42 | 38 | 0 | 79 | 12.3 | 6.9 | 154 | SSE | 41 | 42 | 0.0 |
| 11/21/2025 | 10:00 | 42 | 41 | 37 | 0 | 83 | 11.2 | 6.7 | 140 | SE | 41 | 42 | 0.0 |
| 11/21/2025 | 09:00 | 41 | 41 | 37 | 0 | 84 | 8.7 | 5.3 | 150 | SSE | 41 | 42 | 0.0 |
| 11/21/2025 | 08:00 | 41 | 40 | 37 | 0 | 83 | 9.1 | 5.7 | 160 | SSE | 41 | 42 | 0.0 |
| 11/21/2025 | 07:00 | 41 | 40 | 37 | 0 | 83 | 9.9 | 5.5 | 160 | SSE | 40 | 42 | 0.0 |
| 11/21/2025 | 06:00 | 41 | 40 | 38 | 0 | 82 | 8.9 | 3.2 | 163 | SSE | 40 | 42 | 0.0 |
| Summary | 50 | 39 | 0.01 | 80 | 21.6 | 4.1 | - | - | 42 | 43 | 0.3 | ||
| Data are for the hour ending at the given time.
Max wind speed is the 10 second maximum. |