| Hourly Weather Summary - Ithaca Game Farm Rd Logger | |||||||||||||
| Date | Hour (local) |
Air Temp (F) | Wind Chill |
Precip (inches) |
RH (percent) |
Wind Speed (mph) | Wind Direction | Soil Temps (F) | Solar Rad (langleys) |
||||
| Max | Min | Max | Ave | (deg) | (comp) | 4 inch | 8 inch | ||||||
| 1/23/2026 | 00:00 | 22 | 21 | 12 | 0 | 64 | 12.1 | 7.4 | 275 | W | 32 | 34 | 0.0 |
| 1/22/2026 | 23:00 | 23 | 21 | 16 | 0 | 62 | 10.8 | 4.0 | 288 | WNW | 32 | 34 | 0.0 |
| 1/22/2026 | 22:00 | 24 | 23 | 15 | 0 | 56 | 11.9 | 5.7 | 294 | WNW | 32 | 34 | 0.0 |
| 1/22/2026 | 21:00 | 26 | 24 | 16 | 0 | 54 | 16.6 | 7.5 | 298 | WNW | 32 | 34 | 0.0 |
| 1/22/2026 | 20:00 | 28 | 26 | 16 | 0 | 65 | 20.0 | 10.5 | 307 | NW | 32 | 34 | 0.0 |
| 1/22/2026 | 19:00 | 32 | 28 | 20 | 0 | 69 | 17.1 | 8.4 | 313 | NW | 32 | 34 | 0.0 |
| 1/22/2026 | 18:00 | 34 | 32 | 25 | 0 | 55 | 12.8 | 7.9 | 282 | WNW | 32 | 34 | 0.0 |
| 1/22/2026 | 17:00 | 35 | 34 | 25 | 0 | 53 | 23.0 | 11.5 | 274 | W | 32 | 34 | 0.0 |
| 1/22/2026 | 16:00 | 35 | 33 | 24 | 0 | 51 | 19.8 | 10.9 | 279 | W | 32 | 34 | 0.0 |
| 1/22/2026 | 15:00 | 33 | 32 | 23 | 0 | 59 | 23.4 | 13.0 | 278 | W | 32 | 34 | 0.0 |
| 1/22/2026 | 14:00 | 34 | 31 | 21 | 0 | 59 | 23.5 | 13.7 | 278 | W | 32 | 34 | 0.0 |
| 1/22/2026 | 13:00 | 36 | 34 | 22 | 0 | 67 | 35.9 | 19.6 | 264 | W | 32 | 34 | 0.0 |
| 1/22/2026 | 12:00 | 35 | 33 | 23 | 0 | 62 | 30.0 | 15.3 | 261 | W | 32 | 34 | 0.0 |
| 1/22/2026 | 11:00 | 34 | 32 | 24 | 0 | 71 | 17.6 | 8.7 | 244 | WSW | 32 | 34 | 0.0 |
| 1/22/2026 | 10:00 | 32 | 25 | 20 | 0 | 73 | 11.2 | 4.7 | 219 | SW | 32 | 34 | 0.0 |
| 1/22/2026 | 09:00 | 26 | 22 | 18 | 0 | 87 | 6.5 | 3.4 | 153 | SSE | 32 | 34 | 0.0 |
| 1/22/2026 | 08:00 | 28 | 24 | 0 | 86 | 9.8 | 2.4 | 241 | WSW | 32 | 34 | 0.0 | |
| 1/22/2026 | 07:00 | 29 | 27 | 0.00 | 91 | 5.5 | 2.1 | 166 | SSE | 32 | 34 | 0.0 | |
| 1/22/2026 | 06:00 | 31 | 29 | 0.01 | 89 | 9.1 | 0.7 | 0 | Calm | 32 | 34 | 0.0 | |
| 1/22/2026 | 05:00 | 31 | 30 | 25 | 0 | 79 | 13.3 | 5.2 | 211 | SSW | 32 | 34 | 0.0 |
| 1/22/2026 | 04:00 | 30 | 30 | 21 | 0 | 76 | 14.8 | 9.1 | 172 | S | 32 | 34 | 0.0 |
| 1/22/2026 | 03:00 | 30 | 29 | 21 | 0 | 75 | 16.6 | 9.4 | 169 | S | 32 | 34 | 0.0 |
| 1/22/2026 | 02:00 | 30 | 29 | 21 | 0 | 74 | 20.3 | 8.6 | 170 | S | 32 | 34 | 0.0 |
| 1/22/2026 | 01:00 | 30 | 30 | 20 | 0 | 74 | 20.5 | 11.5 | 163 | SSE | 32 | 34 | 0.0 |
| 1/22/2026 | 00:00 | 30 | 29 | 21 | 0 | 74 | 16.6 | 9.7 | 164 | SSE | 32 | 34 | 0.0 |
| Summary | 36 | 21 | 0.02 | 68 | 35.9 | 8.4 | - | - | 32 | 34 | 0.0 | ||
| Data are for the hour ending at the given time.
Max wind speed is the 10 second maximum. Precip is unreliable during periods with freezing temperatures. |