| Hourly Weather Summary - Ithaca Game Farm Rd Logger | |||||||||||||
| Date | Hour (local) |
Air Temp (F) | Wind Chill |
Precip (inches) |
RH (percent) |
Wind Speed (mph) | Wind Direction | Soil Temps (F) | Solar Rad (langleys) |
||||
| Max | Min | Max | Ave | (deg) | (comp) | 4 inch | 8 inch | ||||||
| 12/30/2025 | 19:00 | 23 | 22 | 8 | 0 | 73 | 27.7 | 16.4 | 273 | W | 33 | 35 | 0.0 |
| 12/30/2025 | 18:00 | 23 | 22 | 8 | 0 | 63 | 31.6 | 17.5 | 273 | W | 33 | 35 | 0.0 |
| 12/30/2025 | 17:00 | 24 | 23 | 9 | 0 | 64 | 30.3 | 18.1 | 273 | W | 33 | 35 | 0.0 |
| 12/30/2025 | 16:00 | 24 | 23 | 9 | 0 | 57 | 34.3 | 19.4 | 277 | W | 34 | 35 | 0.0 |
| 12/30/2025 | 15:00 | 24 | 22 | 8 | 0 | 55 | 26.6 | 17.0 | 274 | W | 34 | 35 | 0.0 |
| 12/30/2025 | 14:00 | 23 | 22 | 8 | 0 | 66 | 35.5 | 18.5 | 272 | W | 34 | 35 | 0.0 |
| 12/30/2025 | 13:00 | 23 | 22 | 8 | 0 | 59 | 30.2 | 17.1 | 272 | W | 34 | 35 | 0.0 |
| 12/30/2025 | 12:00 | 22 | 21 | 8 | 0 | 66 | 25.1 | 12.9 | 289 | WNW | 34 | 35 | 0.0 |
| 12/30/2025 | 11:00 | 21 | 21 | 7 | 0 | 68 | 24.3 | 14.1 | 286 | WNW | 34 | 35 | 0.0 |
| 12/30/2025 | 10:00 | 21 | 20 | 6 | 0 | 65 | 27.8 | 14.7 | 291 | WNW | 34 | 35 | 0.0 |
| 12/30/2025 | 09:00 | 21 | 20 | 8 | 0 | 86 | 19.2 | 10.6 | 293 | WNW | 34 | 35 | 0.0 |
| 12/30/2025 | 08:00 | 21 | 20 | 8 | 0 | 76 | 30.3 | 12.1 | 298 | WNW | 34 | 35 | 0.0 |
| 12/30/2025 | 07:00 | 20 | 19 | 8 | 0 | 90 | 16.0 | 9.7 | 309 | NW | 34 | 35 | 0.0 |
| 12/30/2025 | 06:00 | 20 | 19 | 8 | 0 | 92 | 14.8 | 8.8 | 302 | WNW | 34 | 35 | 0.0 |
| 12/30/2025 | 05:00 | 19 | 19 | 8 | 0 | 92 | 15.5 | 8.7 | 297 | WNW | 34 | 35 | 0.0 |
| 12/30/2025 | 04:00 | 20 | 19 | 8 | 0 | 88 | 16.9 | 10.2 | 288 | WNW | 34 | 35 | 0.0 |
| 12/30/2025 | 03:00 | 20 | 19 | 7 | 0 | 81 | 19.1 | 11.1 | 292 | WNW | 34 | 35 | 0.0 |
| 12/30/2025 | 02:00 | 20 | 20 | 6 | 0 | 72 | 27.1 | 14.6 | 291 | WNW | 34 | 35 | 0.0 |
| 12/30/2025 | 01:00 | 20 | 19 | 5 | 0 | 75 | 28.6 | 15.3 | 294 | WNW | 34 | 35 | 0.0 |
| 12/30/2025 | 00:00 | 23 | 20 | 6 | 0 | 84 | 28.2 | 15.8 | 292 | WNW | 34 | 35 | 0.0 |
| 12/29/2025 | 23:00 | 23 | 23 | 9 | 0 | 60 | 38.9 | 18.2 | 277 | W | 34 | 35 | 0.0 |
| 12/29/2025 | 22:00 | 24 | 23 | 8 | 0 | 61 | 36.8 | 21.5 | 270 | W | 34 | 35 | 0.0 |
| 12/29/2025 | 21:00 | 25 | 23 | 7 | 0 | 65 | 34.6 | 21.4 | 267 | W | 34 | 35 | 0.0 |
| 12/29/2025 | 20:00 | 26 | 25 | 12 | 0 | 63 | 31.4 | 18.2 | 251 | WSW | 34 | 35 | 0.0 |
| 12/29/2025 | 19:00 | 26 | 24 | 11 | 0.00 | 64 | 30.0 | 16.7 | 252 | WSW | 34 | 35 | 0.0 |
| Summary | 26 | 19 | 0.00 | 71 | 38.9 | 15.1 | - | - | 34 | 35 | 0.0 | ||
| Data are for the hour ending at the given time.
Max wind speed is the 10 second maximum. Precip is unreliable during periods with freezing temperatures. |