| Hourly Weather Summary - Ithaca Game Farm Rd Logger | |||||||||||||
| Date | Hour (local) |
Air Temp (F) | Wind Chill |
Precip (inches) |
RH (percent) |
Wind Speed (mph) | Wind Direction | Soil Temps (F) | Solar Rad (langleys) |
||||
| Max | Min | Max | Ave | (deg) | (comp) | 4 inch | 8 inch | ||||||
| 1/11/2026 | 22:00 | 25 | 25 | 12 | 0.00 | 72 | 30.9 | 15.9 | 289 | WNW | 33 | 35 | 0.0 |
| 1/11/2026 | 21:00 | 26 | 25 | 13 | 0 | 73 | 27.8 | 15.5 | 288 | WNW | 34 | 35 | 0.0 |
| 1/11/2026 | 20:00 | 28 | 25 | 13 | 0.00 | 86 | 27.5 | 14.6 | 283 | WNW | 34 | 35 | 0.0 |
| 1/11/2026 | 19:00 | 30 | 27 | 16 | 0.00 | 87 | 21.4 | 12.4 | 276 | W | 34 | 35 | 0.0 |
| 1/11/2026 | 18:00 | 31 | 29 | 19 | 0 | 77 | 26.1 | 14.1 | 270 | W | 34 | 35 | 0.0 |
| 1/11/2026 | 17:00 | 33 | 31 | 21 | 0 | 71 | 24.1 | 14.2 | 273 | W | 34 | 35 | 0.0 |
| 1/11/2026 | 16:00 | 34 | 32 | 22 | 0 | 61 | 27.8 | 14.0 | 275 | W | 34 | 35 | 0.0 |
| 1/11/2026 | 15:00 | 36 | 31 | 22 | 0.00 | 75 | 27.8 | 11.1 | 268 | W | 34 | 35 | 0.0 |
| 1/11/2026 | 14:00 | 37 | 35 | 27 | 0 | 64 | 20.1 | 11.2 | 259 | W | 33 | 35 | 0.0 |
| 1/11/2026 | 13:00 | 35 | 34 | 27 | 0 | 63 | 16.2 | 9.5 | 255 | WSW | 33 | 35 | 0.0 |
| 1/11/2026 | 12:00 | 35 | 32 | 28 | 0 | 69 | 10.8 | 4.1 | 198 | SSW | 33 | 35 | 0.0 |
| 1/11/2026 | 11:00 | 33 | 32 | 0 | 79 | 4.4 | 2.7 | 148 | SSE | 33 | 35 | 0.0 | |
| 1/11/2026 | 10:00 | 32 | 29 | 25 | 0 | 82 | 5.3 | 3.3 | 138 | SE | 34 | 35 | 0.0 |
| 1/11/2026 | 09:00 | 32 | 29 | 23 | 0 | 79 | 13.3 | 5.3 | 239 | WSW | 34 | 35 | 0.0 |
| 1/11/2026 | 08:00 | 33 | 31 | 24 | 0 | 77 | 12.3 | 7.4 | 260 | W | 34 | 35 | 0.0 |
| 1/11/2026 | 07:00 | 34 | 32 | 26 | 0 | 77 | 11.2 | 6.7 | 270 | W | 34 | 35 | 0.0 |
| 1/11/2026 | 06:00 | 35 | 34 | 27 | 0 | 75 | 17.6 | 8.4 | 273 | W | 34 | 35 | 0.0 |
| 1/11/2026 | 05:00 | 38 | 35 | 29 | 0 | 73 | 13.9 | 7.5 | 276 | W | 34 | 35 | 0.0 |
| 1/11/2026 | 04:00 | 40 | 38 | 31 | 0 | 76 | 17.8 | 11.0 | 273 | W | 34 | 35 | 0.0 |
| 1/11/2026 | 03:00 | 40 | 40 | 37 | 0 | 95 | 13.2 | 3.8 | 254 | WSW | 34 | 35 | 0.0 |
| 1/11/2026 | 02:00 | 40 | 39 | 36 | 0 | 95 | 8.7 | 5.0 | 138 | SE | 34 | 35 | 0.0 |
| 1/11/2026 | 01:00 | 40 | 39 | 35 | 0 | 95 | 12.4 | 6.1 | 138 | SE | 34 | 34 | 0.0 |
| 1/11/2026 | 00:00 | 39 | 39 | 35 | 0.04 | 95 | 9.6 | 5.0 | 135 | SE | 33 | 34 | 0.0 |
| 1/10/2026 | 23:00 | 39 | 38 | 33 | 0.05 | 95 | 11.9 | 6.9 | 154 | SSE | 33 | 34 | 0.0 |
| 1/10/2026 | 22:00 | 39 | 38 | 32 | 0.04 | 94 | 14.4 | 8.2 | 162 | SSE | 33 | 34 | 0.0 |
| Summary | 40 | 25 | 0.15 | 79 | 30.9 | 9.0 | - | - | 34 | 35 | 0.0 | ||
| Data are for the hour ending at the given time.
Max wind speed is the 10 second maximum. Precip is unreliable during periods with freezing temperatures. |