| Hourly Weather Summary - Ithaca Game Farm Rd Logger | |||||||||||||
| Date | Hour (local) |
Air Temp (F) | Wind Chill |
Precip (inches) |
RH (percent) |
Wind Speed (mph) | Wind Direction | Soil Temps (F) | Solar Rad (langleys) |
||||
| Max | Min | Max | Ave | (deg) | (comp) | 4 inch | 8 inch | ||||||
| 1/19/2026 | 23:00 | 17 | 16 | 4 | 0 | 57 | 20.3 | 11.0 | 257 | WSW | 33 | 34 | 0.0 |
| 1/19/2026 | 22:00 | 19 | 17 | 3 | 0 | 60 | 21.8 | 13.6 | 244 | WSW | 33 | 34 | 0.0 |
| 1/19/2026 | 21:00 | 20 | 19 | 5 | 0 | 58 | 22.6 | 13.9 | 254 | WSW | 33 | 34 | 0.0 |
| 1/19/2026 | 20:00 | 20 | 19 | 6 | 0 | 62 | 28.7 | 14.2 | 264 | W | 33 | 34 | 0.0 |
| 1/19/2026 | 19:00 | 24 | 20 | 7 | 0 | 76 | 27.8 | 13.9 | 259 | W | 33 | 34 | 0.0 |
| 1/19/2026 | 18:00 | 25 | 24 | 12 | 0 | 52 | 20.5 | 12.8 | 243 | WSW | 33 | 34 | 0.0 |
| 1/19/2026 | 17:00 | 26 | 24 | 12 | 0 | 65 | 24.3 | 11.3 | 242 | WSW | 33 | 34 | 0.0 |
| 1/19/2026 | 16:00 | 27 | 26 | 14 | 0 | 54 | 23.2 | 12.6 | 237 | WSW | 33 | 34 | 0.0 |
| 1/19/2026 | 15:00 | 27 | 25 | 12 | 0 | 52 | 22.1 | 15.0 | 242 | WSW | 33 | 34 | 0.0 |
| 1/19/2026 | 14:00 | 25 | 23 | 12 | 0 | 62 | 18.4 | 11.8 | 239 | WSW | 33 | 34 | 0.0 |
| 1/19/2026 | 13:00 | 24 | 21 | 12 | 0 | 61 | 16.0 | 7.9 | 220 | SW | 33 | 34 | 0.0 |
| 1/19/2026 | 12:00 | 21 | 19 | 11 | 0 | 68 | 10.3 | 5.4 | 179 | S | 33 | 34 | 0.0 |
| 1/19/2026 | 11:00 | 19 | 18 | 9 | 0 | 77 | 15.8 | 6.4 | 183 | S | 33 | 34 | 0.0 |
| 1/19/2026 | 10:00 | 18 | 17 | 7 | 0 | 76 | 16.4 | 8.1 | 174 | S | 33 | 34 | 0.0 |
| 1/19/2026 | 09:00 | 17 | 16 | 9 | 0 | 74 | 13.0 | 5.0 | 181 | S | 33 | 34 | 0.0 |
| 1/19/2026 | 08:00 | 18 | 17 | 11 | 0 | 74 | 10.5 | 4.0 | 183 | S | 33 | 34 | 0.0 |
| 1/19/2026 | 07:00 | 19 | 18 | 0 | 67 | 9.9 | 3.0 | 211 | SSW | 33 | 34 | 0.0 | |
| 1/19/2026 | 06:00 | 19 | 19 | 12 | 0 | 60 | 10.3 | 4.6 | 229 | SW | 33 | 34 | 0.0 |
| 1/19/2026 | 05:00 | 19 | 19 | 11 | 0 | 58 | 10.7 | 5.5 | 242 | WSW | 33 | 34 | 0.0 |
| 1/19/2026 | 04:00 | 20 | 19 | 11 | 0 | 58 | 8.7 | 5.7 | 250 | WSW | 33 | 34 | 0.0 |
| 1/19/2026 | 03:00 | 20 | 19 | 0 | 61 | 7.6 | 2.2 | 270 | W | 33 | 34 | 0.0 | |
| 1/19/2026 | 02:00 | 20 | 20 | 15 | 0 | 60 | 8.3 | 3.0 | 273 | W | 33 | 34 | 0.0 |
| 1/19/2026 | 01:00 | 21 | 20 | 16 | 0 | 62 | 7.1 | 3.2 | 311 | NW | 33 | 34 | 0.0 |
| 1/19/2026 | 00:00 | 21 | 20 | 14 | 0 | 62 | 8.5 | 4.1 | 334 | NNW | 33 | 34 | 0.0 |
| 1/18/2026 | 23:00 | 21 | 21 | 14 | 0 | 59 | 10.1 | 5.1 | 327 | NNW | 33 | 34 | 0.0 |
| Summary | 27 | 16 | 0.00 | 63 | 28.7 | 8.1 | - | - | 33 | 34 | 0.0 | ||
| Data are for the hour ending at the given time.
Max wind speed is the 10 second maximum. Precip is unreliable during periods with freezing temperatures. |