Hourly Weather Summary - Ithaca Game Farm Rd Logger | |||||||||||||
Date | Hour (local) |
Air Temp (F) | Wind Chill |
Precip (inches) |
RH (percent) |
Wind Speed (mph) | Wind Direction | Soil Temps (F) | Solar Rad (langleys) |
||||
Max | Min | Max | Ave | (deg) | (comp) | 4 inch | 8 inch | ||||||
10/18/2025 | 12:00 | 58 | 55 | 0.01 | 74 | 13.0 | 8.5 | 144 | SE | 52 | 54 | 0.0 | |
10/18/2025 | 11:00 | 58 | 55 | 0 | 64 | 12.8 | 8.6 | 148 | SSE | 52 | 54 | 0.0 | |
10/18/2025 | 10:00 | 55 | 50 | 0 | 67 | 11.6 | 7.9 | 134 | SE | 52 | 54 | 0.0 | |
10/18/2025 | 09:00 | 50 | 45 | 41 | 0 | 74 | 11.4 | 7.7 | 132 | SE | 52 | 54 | 0.0 |
10/18/2025 | 08:00 | 45 | 44 | 41 | 0 | 82 | 7.6 | 4.9 | 143 | SE | 52 | 54 | 0.0 |
10/18/2025 | 07:00 | 45 | 44 | 41 | 0 | 81 | 8.2 | 5.1 | 146 | SSE | 52 | 54 | 0.0 |
10/18/2025 | 06:00 | 46 | 45 | 41 | 0 | 80 | 10.7 | 6.5 | 133 | SE | 52 | 54 | 0.0 |
10/18/2025 | 05:00 | 46 | 45 | 42 | 0 | 82 | 6.7 | 4.8 | 150 | SSE | 52 | 55 | 0.0 |
10/18/2025 | 04:00 | 46 | 45 | 43 | 0 | 82 | 6.5 | 4.4 | 154 | SSE | 52 | 55 | 0.0 |
10/18/2025 | 03:00 | 45 | 44 | 42 | 0 | 86 | 5.5 | 3.0 | 105 | ESE | 53 | 55 | 0.0 |
10/18/2025 | 02:00 | 45 | 44 | 43 | 0 | 87 | 4.4 | 3.3 | 53 | NE | 53 | 55 | 0.0 |
10/18/2025 | 01:00 | 44 | 44 | 0 | 87 | 4.2 | 2.9 | 65 | ENE | 53 | 55 | 0.0 | |
10/18/2025 | 00:00 | 44 | 44 | 42 | 0 | 88 | 4.2 | 3.4 | 63 | ENE | 53 | 55 | 0.0 |
10/17/2025 | 23:00 | 44 | 44 | 0 | 87 | 6.5 | 1.0 | 101 | ESE | 53 | 55 | 0.0 | |
10/17/2025 | 22:00 | 46 | 44 | 0 | 86 | 0.0 | 0.0 | 0 | Calm | 53 | 55 | 0.0 | |
10/17/2025 | 21:00 | 46 | 45 | 0 | 83 | 0.0 | 0.0 | 0 | Calm | 53 | 55 | 0.0 | |
10/17/2025 | 20:00 | 49 | 45 | 0 | 83 | 0.0 | 0.0 | 0 | Calm | 53 | 55 | 0.0 | |
10/17/2025 | 19:00 | 53 | 49 | 0 | 74 | 0.0 | 0.0 | 0 | Calm | 53 | 55 | 0.0 | |
10/17/2025 | 18:00 | 54 | 53 | 0 | 60 | 6.9 | 1.5 | 319 | NW | 53 | 54 | 0.0 | |
10/17/2025 | 17:00 | 55 | 54 | 0 | 57 | 10.8 | 5.6 | 330 | NNW | 52 | 54 | 0.0 | |
10/17/2025 | 16:00 | 56 | 55 | 0 | 55 | 15.3 | 8.0 | 316 | NW | 52 | 54 | 0.0 | |
10/17/2025 | 15:00 | 56 | 54 | 0.00 | 58 | 13.5 | 7.7 | 290 | WNW | 51 | 54 | 0.0 | |
10/17/2025 | 14:00 | 55 | 54 | 0 | 61 | 13.0 | 7.7 | 292 | WNW | 51 | 54 | 0.0 | |
10/17/2025 | 13:00 | 54 | 52 | 0 | 60 | 11.9 | 6.6 | 292 | WNW | 50 | 53 | 0.0 | |
10/17/2025 | 12:00 | 52 | 46 | 43 | 0 | 63 | 9.4 | 5.8 | 288 | WNW | 50 | 54 | 0.0 |
Summary | 58 | 44 | 0.01 | 74 | 15.3 | 4.6 | - | - | 52 | 54 | 0.0 |
Data are for the hour ending at the given time.
Max wind speed is the 10 second maximum. |
![]() |