| Hourly Weather Summary - Ithaca Game Farm Rd Logger | |||||||||||||
| Date | Hour (local) |
Air Temp (F) | Wind Chill |
Precip (inches) |
RH (percent) |
Wind Speed (mph) | Wind Direction | Soil Temps (F) | Solar Rad (langleys) |
||||
| Max | Min | Max | Ave | (deg) | (comp) | 4 inch | 8 inch | ||||||
| 1/1/2026 | 19:00 | 15 | 14 | 0 | 66 | 0.0 | 0.0 | 0 | Calm | 33 | 34 | 0.0 | |
| 1/1/2026 | 18:00 | 16 | 15 | 8 | 0 | 59 | 11.2 | 4.8 | 292 | WNW | 33 | 34 | 0.0 |
| 1/1/2026 | 17:00 | 16 | 15 | 5 | 0 | 56 | 16.6 | 7.3 | 294 | WNW | 33 | 34 | 0.0 |
| 1/1/2026 | 16:00 | 17 | 16 | 3 | 0 | 54 | 19.6 | 10.9 | 304 | NW | 33 | 34 | 0.0 |
| 1/1/2026 | 15:00 | 17 | 16 | 3 | 0 | 53 | 20.3 | 12.5 | 297 | WNW | 33 | 34 | 0.0 |
| 1/1/2026 | 14:00 | 16 | 15 | 1 | 0 | 56 | 21.9 | 12.0 | 299 | WNW | 33 | 34 | 0.0 |
| 1/1/2026 | 13:00 | 15 | 14 | 1 | 0 | 66 | 17.6 | 11.1 | 295 | WNW | 33 | 34 | 0.0 |
| 1/1/2026 | 12:00 | 15 | 14 | 0 | 0 | 65 | 20.1 | 12.1 | 292 | WNW | 33 | 34 | 0.0 |
| 1/1/2026 | 11:00 | 14 | 14 | 0 | 0 | 64 | 21.0 | 11.8 | 281 | WNW | 33 | 35 | 0.0 |
| 1/1/2026 | 10:00 | 14 | 13 | 1 | 0 | 62 | 16.4 | 9.0 | 276 | W | 33 | 35 | 0.0 |
| 1/1/2026 | 09:00 | 13 | 13 | 1 | 0 | 69 | 14.2 | 7.9 | 275 | W | 33 | 35 | 0.0 |
| 1/1/2026 | 08:00 | 14 | 13 | 0 | 0 | 73 | 18.7 | 9.5 | 284 | WNW | 33 | 35 | 0.0 |
| 1/1/2026 | 07:00 | 15 | 14 | -1 | 0 | 73 | 22.8 | 13.1 | 297 | WNW | 33 | 35 | 0.0 |
| 1/1/2026 | 06:00 | 18 | 15 | 2 | 0 | 73 | 23.9 | 11.7 | 301 | WNW | 33 | 35 | 0.0 |
| 1/1/2026 | 05:00 | 20 | 18 | 5 | 0 | 68 | 22.6 | 13.1 | 286 | WNW | 33 | 35 | 0.0 |
| 1/1/2026 | 04:00 | 20 | 20 | 7 | 0 | 72 | 21.0 | 11.3 | 286 | WNW | 33 | 35 | 0.0 |
| 1/1/2026 | 03:00 | 24 | 20 | 8 | 0 | 78 | 23.4 | 12.8 | 295 | WNW | 33 | 35 | 0.0 |
| 1/1/2026 | 02:00 | 25 | 24 | 14 | 0 | 72 | 21.6 | 9.7 | 281 | WNW | 33 | 35 | 0.0 |
| 1/1/2026 | 01:00 | 27 | 25 | 15 | 0 | 82 | 21.8 | 9.8 | 257 | WSW | 33 | 35 | 0.0 |
| 1/1/2026 | 00:00 | 27 | 26 | 18 | 0 | 83 | 16.6 | 6.9 | 179 | S | 33 | 35 | 0.0 |
| 12/31/2025 | 23:00 | 26 | 24 | 16 | 0 | 84 | 14.6 | 7.7 | 177 | S | 33 | 35 | 0.0 |
| 12/31/2025 | 22:00 | 24 | 23 | 14 | 0 | 86 | 19.6 | 8.8 | 175 | S | 33 | 35 | 0.0 |
| 12/31/2025 | 21:00 | 24 | 23 | 13 | 0 | 89 | 17.1 | 9.6 | 162 | SSE | 33 | 35 | 0.0 |
| 12/31/2025 | 20:00 | 24 | 24 | 14 | 0 | 85 | 15.3 | 9.0 | 171 | S | 33 | 35 | 0.0 |
| Summary | 27 | 13 | 0.00 | 70 | 23.9 | 9.7 | - | - | 33 | 35 | 0.0 | ||
| Data are for the hour ending at the given time.
Max wind speed is the 10 second maximum. Precip is unreliable during periods with freezing temperatures. |