| Hourly Weather Summary - Ithaca Game Farm Rd Logger | |||||||||||||
| Date | Hour (local) |
Air Temp (F) | Wind Chill |
Precip (inches) |
RH (percent) |
Wind Speed (mph) | Wind Direction | Soil Temps (F) | Solar Rad (langleys) |
||||
| Max | Min | Max | Ave | (deg) | (comp) | 4 inch | 8 inch | ||||||
| 12/21/2025 | 16:00 | 29 | 27 | 15 | 0 | 57 | 27.5 | 15.1 | 285 | WNW | 35 | 37 | 0.0 |
| 12/21/2025 | 15:00 | 28 | 28 | 16 | 0 | 51 | 23.7 | 14.1 | 276 | W | 35 | 37 | 0.0 |
| 12/21/2025 | 14:00 | 29 | 26 | 15 | 0 | 50 | 21.0 | 13.5 | 284 | WNW | 35 | 37 | 0.0 |
| 12/21/2025 | 13:00 | 28 | 26 | 14 | 0 | 57 | 25.7 | 13.9 | 281 | WNW | 35 | 37 | 0.0 |
| 12/21/2025 | 12:00 | 26 | 25 | 14 | 0 | 66 | 20.0 | 11.8 | 297 | WNW | 35 | 37 | 0.0 |
| 12/21/2025 | 11:00 | 27 | 25 | 13 | 0 | 72 | 26.8 | 14.6 | 298 | WNW | 35 | 37 | 0.0 |
| 12/21/2025 | 10:00 | 31 | 27 | 15 | 0 | 87 | 22.8 | 13.1 | 296 | WNW | 35 | 37 | 0.0 |
| 12/21/2025 | 09:00 | 33 | 31 | 21 | 0 | 65 | 22.6 | 12.9 | 302 | WNW | 35 | 37 | 0.0 |
| 12/21/2025 | 08:00 | 37 | 33 | 25 | 0 | 67 | 24.1 | 11.9 | 275 | W | 35 | 37 | 0.0 |
| 12/21/2025 | 07:00 | 36 | 31 | 24 | 0 | 58 | 26.1 | 7.6 | 274 | W | 35 | 37 | 0.0 |
| 12/21/2025 | 06:00 | 32 | 30 | 26 | 0 | 69 | 9.9 | 3.8 | 167 | SSE | 35 | 37 | 0.0 |
| 12/21/2025 | 05:00 | 32 | 32 | 26 | 0 | 66 | 8.0 | 5.4 | 151 | SSE | 35 | 37 | 0.0 |
| 12/21/2025 | 04:00 | 34 | 32 | 26 | 0 | 65 | 9.9 | 6.7 | 142 | SE | 35 | 37 | 0.0 |
| 12/21/2025 | 03:00 | 35 | 34 | 27 | 0 | 63 | 11.7 | 7.7 | 143 | SE | 35 | 37 | 0.0 |
| 12/21/2025 | 02:00 | 35 | 34 | 28 | 0 | 60 | 11.7 | 7.0 | 150 | SSE | 35 | 37 | 0.0 |
| 12/21/2025 | 01:00 | 34 | 34 | 28 | 0 | 61 | 14.2 | 7.2 | 147 | SSE | 35 | 37 | 0.0 |
| 12/21/2025 | 00:00 | 35 | 34 | 27 | 0 | 61 | 14.8 | 7.5 | 146 | SSE | 35 | 37 | 0.0 |
| 12/20/2025 | 23:00 | 35 | 34 | 28 | 0 | 58 | 12.8 | 6.5 | 150 | SSE | 35 | 37 | 0.0 |
| 12/20/2025 | 22:00 | 34 | 34 | 25 | 0 | 56 | 21.0 | 11.2 | 168 | SSE | 35 | 37 | 0.0 |
| 12/20/2025 | 21:00 | 34 | 33 | 25 | 0 | 56 | 23.0 | 10.4 | 166 | SSE | 35 | 37 | 0.0 |
| 12/20/2025 | 20:00 | 34 | 33 | 24 | 0 | 55 | 21.8 | 13.2 | 146 | SSE | 35 | 37 | 0.0 |
| 12/20/2025 | 19:00 | 34 | 34 | 24 | 0 | 55 | 21.0 | 14.0 | 152 | SSE | 36 | 37 | 0.0 |
| 12/20/2025 | 18:00 | 34 | 33 | 24 | 0 | 55 | 21.2 | 13.5 | 158 | SSE | 36 | 37 | 0.0 |
| 12/20/2025 | 17:00 | 33 | 32 | 22 | 0 | 58 | 24.1 | 14.6 | 150 | SSE | 36 | 37 | 0.0 |
| 12/20/2025 | 16:00 | 32 | 31 | 22 | 0 | 62 | 18.0 | 10.9 | 160 | SSE | 36 | 37 | 0.0 |
| Summary | 37 | 25 | 0.00 | 61 | 27.5 | 10.7 | - | - | 35 | 37 | 0.0 | ||
| Data are for the hour ending at the given time.
Max wind speed is the 10 second maximum. Precip is unreliable during periods with freezing temperatures. |