| Hourly Weather Summary - Ithaca Game Farm Rd Logger | |||||||||||||
| Date | Hour (local) |
Air Temp (F) | Wind Chill |
Precip (inches) |
RH (percent) |
Wind Speed (mph) | Wind Direction | Soil Temps (F) | Solar Rad (langleys) |
||||
| Max | Min | Max | Ave | (deg) | (comp) | 4 inch | 8 inch | ||||||
| 11/8/2025 | 23:00 | 41 | 40 | 38 | 0 | 87 | 6.9 | 4.1 | 287 | WNW | 48 | 49 | 0.0 |
| 11/8/2025 | 22:00 | 42 | 41 | 38 | 0 | 88 | 6.7 | 4.6 | 277 | W | 48 | 49 | 0.0 |
| 11/8/2025 | 21:00 | 43 | 41 | 38 | 0 | 88 | 10.7 | 5.4 | 287 | WNW | 48 | 49 | 0.0 |
| 11/8/2025 | 20:00 | 44 | 42 | 40 | 0.01 | 89 | 8.3 | 4.5 | 280 | W | 48 | 49 | 0.0 |
| 11/8/2025 | 19:00 | 45 | 44 | 0 | 88 | 5.7 | 2.5 | 352 | N | 48 | 49 | 0.0 | |
| 11/8/2025 | 18:00 | 47 | 45 | 43 | 0.01 | 81 | 7.1 | 4.5 | 308 | NW | 48 | 48 | 0.0 |
| 11/8/2025 | 17:00 | 48 | 47 | 46 | 0 | 70 | 6.2 | 3.9 | 327 | NNW | 48 | 48 | 0.0 |
| 11/8/2025 | 16:00 | 49 | 48 | 46 | 0 | 69 | 7.4 | 4.6 | 315 | NW | 48 | 48 | 0.0 |
| 11/8/2025 | 15:00 | 49 | 48 | 46 | 0 | 68 | 8.7 | 4.8 | 317 | NW | 47 | 48 | 0.0 |
| 11/8/2025 | 14:00 | 49 | 47 | 45 | 0 | 68 | 10.7 | 5.5 | 316 | NW | 47 | 48 | 0.0 |
| 11/8/2025 | 13:00 | 48 | 47 | 43 | 0 | 70 | 11.4 | 7.4 | 309 | NW | 47 | 48 | 0.0 |
| 11/8/2025 | 12:00 | 47 | 47 | 43 | 0 | 72 | 13.2 | 7.3 | 310 | NW | 47 | 48 | 0.0 |
| 11/8/2025 | 11:00 | 47 | 46 | 42 | 0 | 76 | 15.1 | 9.3 | 308 | NW | 47 | 48 | 0.0 |
| 11/8/2025 | 10:00 | 48 | 46 | 42 | 0 | 73 | 14.9 | 8.4 | 303 | WNW | 47 | 48 | 0.0 |
| 11/8/2025 | 09:00 | 49 | 48 | 44 | 0 | 75 | 16.4 | 8.4 | 308 | NW | 47 | 48 | 0.0 |
| 11/8/2025 | 08:00 | 50 | 49 | 47 | 0 | 70 | 9.8 | 5.5 | 300 | WNW | 47 | 48 | 0.0 |
| 11/8/2025 | 07:00 | 50 | 49 | 46 | 0 | 74 | 13.2 | 7.2 | 300 | WNW | 47 | 48 | 0.0 |
| 11/8/2025 | 06:00 | 50 | 49 | 47 | 0 | 86 | 8.0 | 5.1 | 242 | WSW | 47 | 48 | 0.0 |
| 11/8/2025 | 05:00 | 51 | 50 | 0 | 86 | 5.1 | 2.9 | 225 | SW | 47 | 48 | 0.0 | |
| 11/8/2025 | 04:00 | 51 | 50 | 0 | 85 | 5.8 | 2.8 | 179 | S | 47 | 48 | 0.0 | |
| 11/8/2025 | 03:00 | 51 | 50 | 0 | 86 | 7.1 | 4.4 | 143 | SE | 46 | 48 | 0.0 | |
| 11/8/2025 | 02:00 | 50 | 50 | 47 | 0 | 85 | 9.2 | 5.9 | 150 | SSE | 46 | 47 | 0.0 |
| 11/8/2025 | 01:00 | 51 | 50 | 47 | 0 | 84 | 9.6 | 6.1 | 147 | SSE | 46 | 47 | 0.0 |
| 11/8/2025 | 00:00 | 52 | 51 | 0 | 80 | 11.0 | 5.3 | 180 | S | 46 | 47 | 0.0 | |
| 11/7/2025 | 23:00 | 51 | 51 | 0 | 78 | 13.7 | 6.7 | 182 | S | 46 | 47 | 0.0 | |
| Summary | 52 | 40 | 0.02 | 79 | 16.4 | 5.5 | - | - | 47 | 48 | 0.0 | ||
| Data are for the hour ending at the given time.
Max wind speed is the 10 second maximum. |