| Hourly Weather Summary - Ithaca Game Farm Rd Logger | |||||||||||||
| Date | Hour (local) |
Air Temp (F) | Wind Chill |
Precip (inches) |
RH (percent) |
Wind Speed (mph) | Wind Direction | Soil Temps (F) | Solar Rad (langleys) |
||||
| Max | Min | Max | Ave | (deg) | (comp) | 4 inch | 8 inch | ||||||
| 1/22/2026 | 14:00 | 34 | 31 | 21 | 0 | 59 | 23.5 | 13.7 | 278 | W | 32 | 34 | 0.0 |
| 1/22/2026 | 13:00 | 36 | 34 | 22 | 0 | 67 | 35.9 | 19.6 | 264 | W | 32 | 34 | 0.0 |
| 1/22/2026 | 12:00 | 35 | 33 | 23 | 0 | 62 | 30.0 | 15.3 | 261 | W | 32 | 34 | 0.0 |
| 1/22/2026 | 11:00 | 34 | 32 | 24 | 0 | 71 | 17.6 | 8.7 | 244 | WSW | 32 | 34 | 0.0 |
| 1/22/2026 | 10:00 | 32 | 25 | 20 | 0 | 73 | 11.2 | 4.7 | 219 | SW | 32 | 34 | 0.0 |
| 1/22/2026 | 09:00 | 26 | 22 | 18 | 0 | 87 | 6.5 | 3.4 | 153 | SSE | 32 | 34 | 0.0 |
| 1/22/2026 | 08:00 | 28 | 24 | 0 | 86 | 9.8 | 2.4 | 241 | WSW | 32 | 34 | 0.0 | |
| 1/22/2026 | 07:00 | 29 | 27 | 0.00 | 91 | 5.5 | 2.1 | 166 | SSE | 32 | 34 | 0.0 | |
| 1/22/2026 | 06:00 | 31 | 29 | 0.01 | 89 | 9.1 | 0.7 | 0 | Calm | 32 | 34 | 0.0 | |
| 1/22/2026 | 05:00 | 31 | 30 | 25 | 0 | 79 | 13.3 | 5.2 | 211 | SSW | 32 | 34 | 0.0 |
| 1/22/2026 | 04:00 | 30 | 30 | 21 | 0 | 76 | 14.8 | 9.1 | 172 | S | 32 | 34 | 0.0 |
| 1/22/2026 | 03:00 | 30 | 29 | 21 | 0 | 75 | 16.6 | 9.4 | 169 | S | 32 | 34 | 0.0 |
| 1/22/2026 | 02:00 | 30 | 29 | 21 | 0 | 74 | 20.3 | 8.6 | 170 | S | 32 | 34 | 0.0 |
| 1/22/2026 | 01:00 | 30 | 30 | 20 | 0 | 74 | 20.5 | 11.5 | 163 | SSE | 32 | 34 | 0.0 |
| 1/22/2026 | 00:00 | 30 | 29 | 21 | 0 | 74 | 16.6 | 9.7 | 164 | SSE | 32 | 34 | 0.0 |
| 1/21/2026 | 23:00 | 29 | 29 | 20 | 0 | 68 | 16.2 | 10.1 | 167 | SSE | 32 | 34 | 0.0 |
| 1/21/2026 | 22:00 | 29 | 28 | 19 | 0 | 62 | 19.2 | 10.2 | 170 | S | 32 | 34 | 0.0 |
| 1/21/2026 | 21:00 | 28 | 27 | 16 | 0 | 60 | 22.8 | 13.7 | 167 | SSE | 32 | 34 | 0.0 |
| 1/21/2026 | 20:00 | 27 | 26 | 15 | 0 | 59 | 21.8 | 14.1 | 166 | SSE | 32 | 34 | 0.0 |
| 1/21/2026 | 19:00 | 26 | 26 | 14 | 0 | 61 | 24.8 | 14.4 | 164 | SSE | 32 | 34 | 0.0 |
| 1/21/2026 | 18:00 | 27 | 26 | 15 | 0 | 60 | 27.3 | 13.9 | 171 | S | 32 | 34 | 0.0 |
| 1/21/2026 | 17:00 | 28 | 26 | 14 | 0 | 54 | 25.5 | 14.4 | 167 | SSE | 32 | 34 | 0.0 |
| 1/21/2026 | 16:00 | 26 | 26 | 14 | 0 | 49 | 23.9 | 12.9 | 165 | SSE | 32 | 34 | 0.0 |
| 1/21/2026 | 15:00 | 26 | 23 | 10 | 0 | 45 | 23.5 | 14.8 | 160 | SSE | 32 | 34 | 0.0 |
| 1/21/2026 | 14:00 | 23 | 21 | 7 | 0 | 48 | 23.0 | 15.1 | 143 | SE | 32 | 34 | 0.0 |
| Summary | 36 | 21 | 0.02 | 68 | 35.9 | 10.3 | - | - | 32 | 34 | 0.0 | ||
| Data are for the hour ending at the given time.
Max wind speed is the 10 second maximum. Precip is unreliable during periods with freezing temperatures. |