| Hourly Weather Summary - Ithaca Game Farm Rd Logger | |||||||||||||
| Date | Hour (local) |
Air Temp (F) | Wind Chill |
Precip (inches) |
RH (percent) |
Wind Speed (mph) | Wind Direction | Soil Temps (F) | Solar Rad (langleys) |
||||
| Max | Min | Max | Ave | (deg) | (comp) | 4 inch | 8 inch | ||||||
| 11/24/2025 | 21:00 | 38 | 37 | 32 | 0 | 73 | 9.8 | 5.6 | 137 | SE | 42 | 43 | 0.0 |
| 11/24/2025 | 20:00 | 37 | 35 | 0 | 77 | 8.0 | 2.2 | 143 | SE | 43 | 43 | 0.0 | |
| 11/24/2025 | 19:00 | 40 | 36 | 0 | 76 | 5.5 | 0.4 | 0 | Calm | 43 | 43 | 0.0 | |
| 11/24/2025 | 18:00 | 48 | 40 | 0 | 69 | 4.0 | 0.0 | 0 | Calm | 43 | 43 | 0.0 | |
| 11/24/2025 | 17:00 | 49 | 48 | 0 | 54 | 5.3 | 0.9 | 0 | Calm | 42 | 43 | 0.0 | |
| 11/24/2025 | 16:00 | 48 | 46 | 0 | 53 | 7.8 | 2.4 | 183 | S | 42 | 43 | 0.0 | |
| 11/24/2025 | 15:00 | 47 | 44 | 43 | 0 | 60 | 8.0 | 3.2 | 253 | WSW | 42 | 43 | 0.0 |
| 11/24/2025 | 14:00 | 44 | 42 | 40 | 0 | 64 | 10.1 | 3.8 | 229 | SW | 41 | 42 | 0.0 |
| 11/24/2025 | 13:00 | 42 | 40 | 36 | 0 | 72 | 9.9 | 5.3 | 274 | W | 41 | 42 | 0.0 |
| 11/24/2025 | 12:00 | 40 | 38 | 34 | 0 | 76 | 9.4 | 5.3 | 315 | NW | 41 | 42 | 0.0 |
| 11/24/2025 | 11:00 | 38 | 37 | 33 | 0 | 80 | 9.9 | 5.2 | 327 | NNW | 41 | 42 | 0.0 |
| 11/24/2025 | 10:00 | 37 | 37 | 32 | 0 | 82 | 11.0 | 6.1 | 324 | NW | 41 | 42 | 0.0 |
| 11/24/2025 | 09:00 | 37 | 37 | 33 | 0 | 84 | 9.6 | 5.1 | 320 | NW | 41 | 42 | 0.0 |
| 11/24/2025 | 08:00 | 38 | 37 | 31 | 0 | 83 | 15.1 | 8.3 | 318 | NW | 41 | 42 | 0.0 |
| 11/24/2025 | 07:00 | 37 | 37 | 32 | 0 | 86 | 15.7 | 6.4 | 314 | NW | 41 | 42 | 0.0 |
| 11/24/2025 | 06:00 | 38 | 37 | 32 | 0 | 90 | 11.9 | 6.9 | 315 | NW | 41 | 42 | 0.0 |
| 11/24/2025 | 05:00 | 40 | 39 | 32 | 0 | 84 | 18.2 | 9.3 | 307 | NW | 41 | 42 | 0.0 |
| 11/24/2025 | 04:00 | 40 | 40 | 33 | 0 | 77 | 17.8 | 10.1 | 297 | WNW | 41 | 42 | 0.0 |
| 11/24/2025 | 03:00 | 41 | 40 | 34 | 0 | 78 | 18.4 | 9.5 | 290 | WNW | 41 | 42 | 0.0 |
| 11/24/2025 | 02:00 | 42 | 41 | 35 | 0 | 74 | 19.1 | 9.9 | 290 | WNW | 41 | 42 | 0.0 |
| 11/24/2025 | 01:00 | 42 | 42 | 35 | 0 | 72 | 19.6 | 10.9 | 288 | WNW | 41 | 42 | 0.0 |
| 11/24/2025 | 00:00 | 42 | 40 | 35 | 0 | 77 | 18.2 | 8.6 | 271 | W | 41 | 42 | 0.0 |
| 11/23/2025 | 23:00 | 41 | 40 | 35 | 0 | 82 | 11.2 | 6.8 | 254 | WSW | 41 | 42 | 0.0 |
| 11/23/2025 | 22:00 | 41 | 40 | 37 | 0 | 80 | 9.8 | 4.8 | 276 | W | 41 | 42 | 0.0 |
| 11/23/2025 | 21:00 | 41 | 40 | 37 | 0 | 81 | 11.2 | 5.1 | 275 | W | 41 | 42 | 0.0 |
| Summary | 49 | 35 | 0.00 | 75 | 19.6 | 5.7 | - | - | 41 | 42 | 0.2 | ||
| Data are for the hour ending at the given time.
Max wind speed is the 10 second maximum. |