| Hourly Weather Summary - Ithaca Game Farm Rd Logger | |||||||||||||
| Date | Hour (local) |
Air Temp (F) | Wind Chill |
Precip (inches) |
RH (percent) |
Wind Speed (mph) | Wind Direction | Soil Temps (F) | Solar Rad (langleys) |
||||
| Max | Min | Max | Ave | (deg) | (comp) | 4 inch | 8 inch | ||||||
| 12/20/2025 | 00:00 | 25 | 25 | 13 | 0 | 73 | 23.2 | 14.6 | 265 | W | 38 | 39 | 0.0 |
| 12/19/2025 | 23:00 | 26 | 25 | 11 | 0 | 71 | 30.2 | 19.8 | 262 | W | 38 | 39 | 0.0 |
| 12/19/2025 | 22:00 | 27 | 26 | 13 | 0 | 68 | 28.7 | 18.1 | 265 | W | 39 | 39 | 0.0 |
| 12/19/2025 | 21:00 | 27 | 27 | 13 | 0 | 64 | 28.4 | 19.0 | 259 | W | 39 | 39 | 0.0 |
| 12/19/2025 | 20:00 | 28 | 27 | 14 | 0 | 65 | 30.7 | 20.5 | 261 | W | 39 | 39 | 0.0 |
| 12/19/2025 | 19:00 | 29 | 28 | 14 | 0 | 63 | 36.2 | 20.3 | 266 | W | 40 | 40 | 0.0 |
| 12/19/2025 | 18:00 | 30 | 29 | 16 | 0 | 65 | 40.2 | 18.5 | 270 | W | 40 | 40 | 0.0 |
| 12/19/2025 | 17:00 | 32 | 30 | 19 | 0 | 67 | 26.4 | 15.2 | 280 | W | 40 | 39 | 0.0 |
| 12/19/2025 | 16:00 | 36 | 32 | 22 | 0.02 | 74 | 29.1 | 13.2 | 279 | W | 40 | 39 | 0.0 |
| 12/19/2025 | 15:00 | 43 | 36 | 28 | 0.00 | 89 | 26.9 | 11.4 | 263 | W | 40 | 39 | 0.0 |
| 12/19/2025 | 14:00 | 43 | 39 | 35 | 0 | 80 | 11.4 | 6.0 | 259 | W | 40 | 39 | 0.0 |
| 12/19/2025 | 13:00 | 40 | 38 | 34 | 0 | 99 | 13.0 | 6.0 | 290 | WNW | 40 | 39 | 0.0 |
| 12/19/2025 | 12:00 | 40 | 39 | 36 | 0.01 | 99 | 11.7 | 3.4 | 100 | E | 40 | 39 | 0.0 |
| 12/19/2025 | 11:00 | 45 | 39 | 33 | 0.05 | 99 | 27.7 | 9.1 | 294 | WNW | 40 | 39 | 0.0 |
| 12/19/2025 | 10:00 | 50 | 46 | 40 | 0.05 | 99 | 34.1 | 12.9 | 240 | WSW | 40 | 38 | 0.0 |
| 12/19/2025 | 09:00 | 54 | 50 | 44 | 0.29 | 99 | 44.3 | 15.3 | 199 | SSW | 43 | 38 | 0.0 |
| 12/19/2025 | 08:00 | 54 | 53 | 0 | 89 | 35.0 | 20.9 | 150 | SSE | 39 | 38 | 0.0 | |
| 12/19/2025 | 07:00 | 53 | 52 | 0.01 | 90 | 35.4 | 23.0 | 149 | SSE | 38 | 38 | 0.0 | |
| 12/19/2025 | 06:00 | 52 | 50 | 0.01 | 89 | 34.3 | 23.0 | 149 | SSE | 38 | 38 | 0.0 | |
| 12/19/2025 | 05:00 | 50 | 49 | 42 | 0.00 | 90 | 35.7 | 19.9 | 149 | SSE | 38 | 37 | 0.0 |
| 12/19/2025 | 04:00 | 49 | 47 | 40 | 0.00 | 89 | 28.6 | 17.6 | 150 | SSE | 37 | 37 | 0.0 |
| 12/19/2025 | 03:00 | 47 | 46 | 38 | 0.00 | 90 | 27.8 | 17.0 | 151 | SSE | 37 | 37 | 0.0 |
| 12/19/2025 | 02:00 | 46 | 44 | 36 | 0 | 89 | 28.9 | 18.9 | 150 | SSE | 37 | 37 | 0.0 |
| 12/19/2025 | 01:00 | 44 | 43 | 36 | 0 | 87 | 28.0 | 15.4 | 145 | SE | 37 | 37 | 0.0 |
| 12/19/2025 | 00:00 | 44 | 43 | 36 | 0.01 | 86 | 23.5 | 15.1 | 150 | SSE | 37 | 37 | 0.0 |
| Summary | 54 | 25 | 0.46 | 82 | 44.3 | 15.8 | - | - | 39 | 38 | 0.2 | ||
| Data are for the hour ending at the given time.
Max wind speed is the 10 second maximum. Precip is unreliable during periods with freezing temperatures. |