| Hourly Weather Summary - Ithaca Game Farm Rd Logger | |||||||||||||
| Date | Hour (local) |
Air Temp (F) | Wind Chill |
Precip (inches) |
RH (percent) |
Wind Speed (mph) | Wind Direction | Soil Temps (F) | Solar Rad (langleys) |
||||
| Max | Min | Max | Ave | (deg) | (comp) | 4 inch | 8 inch | ||||||
| 12/9/2025 | 18:00 | 23 | 22 | 9 | 0 | 62 | 23.9 | 15.4 | 153 | SSE | 35 | 37 | 0.0 |
| 12/9/2025 | 17:00 | 24 | 23 | 13 | 0 | 62 | 17.6 | 10.0 | 155 | SSE | 35 | 37 | 0.0 |
| 12/9/2025 | 16:00 | 23 | 23 | 11 | 0 | 58 | 20.1 | 11.8 | 162 | SSE | 35 | 37 | 0.0 |
| 12/9/2025 | 15:00 | 23 | 21 | 10 | 0 | 57 | 16.4 | 10.8 | 157 | SSE | 35 | 37 | 0.0 |
| 12/9/2025 | 14:00 | 21 | 18 | 6 | 0 | 55 | 17.8 | 11.2 | 165 | SSE | 35 | 37 | 0.0 |
| 12/9/2025 | 13:00 | 18 | 17 | 5 | 0 | 60 | 19.6 | 11.1 | 162 | SSE | 35 | 37 | 0.0 |
| 12/9/2025 | 12:00 | 17 | 14 | 3 | 0 | 63 | 14.9 | 8.6 | 149 | SSE | 35 | 38 | 0.0 |
| 12/9/2025 | 11:00 | 14 | 10 | -3 | 0 | 66 | 15.5 | 8.5 | 138 | SE | 35 | 38 | 0.0 |
| 12/9/2025 | 10:00 | 10 | -1 | 0 | 81 | 10.7 | 2.2 | 94 | E | 35 | 38 | 0.0 | |
| 12/9/2025 | 09:00 | -1 | -2 | -13 | 0 | 85 | 7.1 | 5.0 | 70 | ENE | 36 | 38 | 0.0 |
| 12/9/2025 | 08:00 | -1 | -2 | -15 | 0 | 84 | 8.0 | 6.4 | 50 | NE | 36 | 38 | 0.0 |
| 12/9/2025 | 07:00 | -1 | -1 | -15 | 0 | 84 | 8.5 | 7.0 | 47 | NE | 36 | 38 | 0.0 |
| 12/9/2025 | 06:00 | 0 | -1 | -14 | 0 | 84 | 8.9 | 6.5 | 49 | NE | 36 | 38 | 0.0 |
| 12/9/2025 | 05:00 | 1 | 0 | -11 | 0 | 85 | 7.1 | 5.5 | 57 | ENE | 36 | 38 | 0.0 |
| 12/9/2025 | 04:00 | 2 | 0 | -11 | 0 | 84 | 7.3 | 5.3 | 58 | ENE | 36 | 38 | 0.0 |
| 12/9/2025 | 03:00 | 4 | 2 | -7 | 0 | 84 | 5.8 | 4.5 | 64 | ENE | 36 | 38 | 0.0 |
| 12/9/2025 | 02:00 | 5 | 3 | -6 | 0 | 83 | 6.2 | 4.3 | 64 | ENE | 36 | 38 | 0.0 |
| 12/9/2025 | 01:00 | 6 | 5 | -3 | 0 | 81 | 6.2 | 3.9 | 84 | E | 36 | 38 | 0.0 |
| 12/9/2025 | 00:00 | 7 | 5 | -3 | 0 | 80 | 5.8 | 3.7 | 94 | E | 36 | 38 | 0.0 |
| 12/8/2025 | 23:00 | 9 | 6 | 0 | 0 | 77 | 5.7 | 3.1 | 114 | ESE | 36 | 38 | 0.0 |
| 12/8/2025 | 22:00 | 11 | 9 | 2 | 0 | 73 | 6.2 | 3.2 | 142 | SE | 36 | 38 | 0.0 |
| 12/8/2025 | 21:00 | 11 | 10 | 0 | 71 | 5.5 | 0.2 | 0 | Calm | 36 | 38 | 0.0 | |
| 12/8/2025 | 20:00 | 11 | 10 | 0 | 70 | 4.2 | 0.1 | 0 | Calm | 36 | 38 | 0.0 | |
| 12/8/2025 | 19:00 | 16 | 11 | 0 | 67 | 3.5 | 0.3 | 0 | Calm | 36 | 38 | 0.0 | |
| 12/8/2025 | 18:00 | 18 | 16 | 0 | 54 | 6.7 | 3.0 | 313 | NW | 36 | 38 | 0.0 | |
| Summary | 24 | -2 | 0.00 | 72 | 23.9 | 6.1 | - | - | 36 | 38 | 0.0 | ||
| Data are for the hour ending at the given time.
Max wind speed is the 10 second maximum. Precip is unreliable during periods with freezing temperatures. |