| Hourly Weather Summary - Ithaca Game Farm Rd Logger | |||||||||||||
| Date | Hour (local) |
Air Temp (F) | Wind Chill |
Precip (inches) |
RH (percent) |
Wind Speed (mph) | Wind Direction | Soil Temps (F) | Solar Rad (langleys) |
||||
| Max | Min | Max | Ave | (deg) | (comp) | 4 inch | 8 inch | ||||||
| 1/8/2026 | 07:00 | 34 | 34 | 0 | 97 | 4.9 | 2.4 | 103 | ESE | 33 | 34 | 0.0 | |
| 1/8/2026 | 06:00 | 34 | 34 | 0 | 96 | 4.2 | 2.1 | 131 | SE | 33 | 34 | 0.0 | |
| 1/8/2026 | 05:00 | 35 | 34 | 0 | 96 | 3.3 | 1.4 | 120 | ESE | 33 | 34 | 0.0 | |
| 1/8/2026 | 04:00 | 35 | 34 | 0.00 | 96 | 4.8 | 2.6 | 146 | SE | 33 | 34 | 0.0 | |
| 1/8/2026 | 03:00 | 34 | 34 | 31 | 0 | 96 | 4.9 | 3.6 | 142 | SE | 33 | 34 | 0.0 |
| 1/8/2026 | 02:00 | 34 | 34 | 0 | 96 | 3.3 | 1.1 | 167 | SSE | 33 | 34 | 0.0 | |
| 1/8/2026 | 01:00 | 35 | 34 | 0 | 96 | 3.7 | 0.6 | 0 | Calm | 33 | 34 | 0.0 | |
| 1/8/2026 | 00:00 | 35 | 34 | 0 | 96 | 2.4 | 0.2 | 0 | Calm | 33 | 34 | 0.0 | |
| 1/7/2026 | 23:00 | 35 | 35 | 0 | 96 | 3.7 | 0.9 | 0 | Calm | 33 | 34 | 0.0 | |
| 1/7/2026 | 22:00 | 35 | 35 | 0 | 95 | 2.3 | 0.3 | 0 | Calm | 33 | 34 | 0.0 | |
| 1/7/2026 | 21:00 | 35 | 35 | 0 | 95 | 4.2 | 2.0 | 303 | WNW | 33 | 34 | 0.0 | |
| 1/7/2026 | 20:00 | 35 | 35 | 0 | 95 | 5.5 | 2.3 | 310 | NW | 33 | 34 | 0.0 | |
| 1/7/2026 | 19:00 | 35 | 35 | 33 | 0 | 95 | 5.7 | 3.0 | 302 | WNW | 33 | 34 | 0.0 |
| 1/7/2026 | 18:00 | 35 | 35 | 32 | 0 | 95 | 6.5 | 3.8 | 300 | WNW | 33 | 34 | 0.0 |
| 1/7/2026 | 17:00 | 35 | 35 | 31 | 0 | 95 | 9.2 | 4.2 | 300 | WNW | 33 | 34 | 0.0 |
| 1/7/2026 | 16:00 | 35 | 35 | 29 | 0 | 95 | 10.7 | 6.7 | 299 | WNW | 33 | 34 | 0.0 |
| 1/7/2026 | 15:00 | 35 | 35 | 29 | 0 | 94 | 12.1 | 6.3 | 297 | WNW | 33 | 34 | 0.0 |
| 1/7/2026 | 14:00 | 35 | 34 | 29 | 0 | 94 | 11.4 | 6.7 | 301 | WNW | 33 | 34 | 0.0 |
| 1/7/2026 | 13:00 | 35 | 34 | 29 | 0 | 94 | 10.7 | 6.1 | 301 | WNW | 33 | 34 | 0.0 |
| 1/7/2026 | 12:00 | 35 | 34 | 29 | 0.00 | 94 | 11.7 | 6.7 | 301 | WNW | 32 | 34 | 0.0 |
| 1/7/2026 | 11:00 | 35 | 35 | 29 | 0.00 | 92 | 9.9 | 6.8 | 272 | W | 32 | 34 | 0.0 |
| 1/7/2026 | 10:00 | 35 | 35 | 31 | 0.02 | 93 | 9.1 | 3.9 | 263 | W | 32 | 34 | 0.0 |
| 1/7/2026 | 09:00 | 37 | 35 | 30 | 0.02 | 91 | 11.7 | 6.9 | 272 | W | 32 | 34 | 0.0 |
| 1/7/2026 | 08:00 | 38 | 37 | 31 | 0.00 | 90 | 14.9 | 7.8 | 268 | W | 32 | 34 | 0.0 |
| 1/7/2026 | 07:00 | 38 | 37 | 0.01 | 95 | 11.9 | 0.4 | 0 | Calm | 32 | 34 | 0.0 | |
| Summary | 38 | 34 | 0.06 | 94 | 14.9 | 3.5 | - | - | 33 | 34 | 0.2 | ||
| Data are for the hour ending at the given time.
Max wind speed is the 10 second maximum. Precip is unreliable during periods with freezing temperatures. |