| Hourly Weather Summary - Ithaca Game Farm Rd Logger | |||||||||||||
| Date | Hour (local) |
Air Temp (F) | Wind Chill |
Precip (inches) |
RH (percent) |
Wind Speed (mph) | Wind Direction | Soil Temps (F) | Solar Rad (langleys) |
||||
| Max | Min | Max | Ave | (deg) | (comp) | 4 inch | 8 inch | ||||||
| 1/9/2026 | 21:00 | 50 | 47 | 43 | 0 | 71 | 22.6 | 9.4 | 274 | W | 33 | 34 | 0.0 |
| 1/9/2026 | 20:00 | 47 | 46 | 44 | 0 | 86 | 15.8 | 4.6 | 209 | SSW | 33 | 34 | 0.0 |
| 1/9/2026 | 19:00 | 47 | 46 | 40 | 0 | 86 | 25.3 | 13.5 | 156 | SSE | 33 | 34 | 0.0 |
| 1/9/2026 | 18:00 | 47 | 46 | 40 | 0 | 83 | 21.8 | 14.6 | 157 | SSE | 33 | 34 | 0.0 |
| 1/9/2026 | 17:00 | 46 | 46 | 39 | 0 | 81 | 26.1 | 15.6 | 160 | SSE | 33 | 34 | 0.0 |
| 1/9/2026 | 16:00 | 46 | 46 | 39 | 0 | 80 | 26.4 | 16.9 | 162 | SSE | 33 | 34 | 0.0 |
| 1/9/2026 | 15:00 | 46 | 46 | 40 | 0 | 79 | 28.2 | 14.1 | 166 | SSE | 33 | 34 | 0.0 |
| 1/9/2026 | 14:00 | 47 | 46 | 40 | 0 | 78 | 25.9 | 13.6 | 166 | SSE | 33 | 34 | 0.0 |
| 1/9/2026 | 13:00 | 47 | 46 | 40 | 0 | 77 | 24.8 | 14.3 | 163 | SSE | 33 | 34 | 0.0 |
| 1/9/2026 | 12:00 | 47 | 45 | 39 | 0 | 75 | 23.7 | 14.6 | 163 | SSE | 33 | 34 | 0.0 |
| 1/9/2026 | 11:00 | 45 | 44 | 38 | 0 | 76 | 24.6 | 12.2 | 159 | SSE | 33 | 34 | 0.0 |
| 1/9/2026 | 10:00 | 44 | 44 | 37 | 0 | 78 | 26.4 | 13.9 | 148 | SSE | 33 | 34 | 0.0 |
| 1/9/2026 | 09:00 | 44 | 44 | 37 | 0 | 76 | 26.6 | 13.7 | 146 | SSE | 33 | 34 | 0.0 |
| 1/9/2026 | 08:00 | 44 | 43 | 35 | 0 | 76 | 25.3 | 17.5 | 143 | SE | 33 | 34 | 0.0 |
| 1/9/2026 | 07:00 | 43 | 42 | 34 | 0 | 75 | 28.6 | 16.5 | 145 | SE | 33 | 34 | 0.0 |
| 1/9/2026 | 06:00 | 43 | 43 | 35 | 0 | 70 | 25.9 | 16.1 | 150 | SSE | 33 | 34 | 0.0 |
| 1/9/2026 | 05:00 | 44 | 42 | 34 | 0 | 67 | 23.2 | 14.4 | 151 | SSE | 33 | 34 | 0.0 |
| 1/9/2026 | 04:00 | 42 | 42 | 35 | 0 | 73 | 24.4 | 12.0 | 139 | SE | 33 | 34 | 0.0 |
| 1/9/2026 | 03:00 | 42 | 42 | 35 | 0 | 74 | 23.4 | 13.2 | 150 | SSE | 33 | 34 | 0.0 |
| 1/9/2026 | 02:00 | 42 | 41 | 33 | 0.00 | 72 | 21.9 | 14.1 | 153 | SSE | 33 | 34 | 0.0 |
| 1/9/2026 | 01:00 | 41 | 38 | 32 | 0 | 72 | 18.4 | 9.2 | 125 | SE | 33 | 34 | 0.0 |
| 1/9/2026 | 00:00 | 39 | 38 | 34 | 0 | 77 | 11.0 | 5.4 | 116 | ESE | 33 | 34 | 0.0 |
| 1/8/2026 | 23:00 | 41 | 39 | 35 | 0 | 75 | 9.8 | 6.8 | 119 | ESE | 33 | 34 | 0.0 |
| 1/8/2026 | 22:00 | 40 | 39 | 34 | 0 | 74 | 10.1 | 7.0 | 141 | SE | 33 | 34 | 0.0 |
| 1/8/2026 | 21:00 | 39 | 38 | 33 | 0 | 77 | 10.3 | 6.5 | 143 | SE | 33 | 34 | 0.0 |
| Summary | 50 | 38 | 0.00 | 76 | 28.6 | 12.4 | - | - | 33 | 34 | 0.0 | ||
| Data are for the hour ending at the given time.
Max wind speed is the 10 second maximum. |