| Hourly Weather Summary - Ithaca Game Farm Rd Logger | |||||||||||||
| Date | Hour (local) |
Air Temp (F) | Wind Chill |
Precip (inches) |
RH (percent) |
Wind Speed (mph) | Wind Direction | Soil Temps (F) | Solar Rad (langleys) |
||||
| Max | Min | Max | Ave | (deg) | (comp) | 4 inch | 8 inch | ||||||
| 1/24/2026 | 14:00 | 8 | 6 | -6 | 0 | 77 | 11.9 | 7.1 | 315 | NW | 31 | 33 | 0.0 |
| 1/24/2026 | 13:00 | 7 | 5 | -7 | 0 | 78 | 14.6 | 7.5 | 326 | NNW | 31 | 33 | 0.0 |
| 1/24/2026 | 12:00 | 6 | 4 | -9 | 0 | 80 | 14.8 | 8.1 | 328 | NNW | 31 | 33 | 0.0 |
| 1/24/2026 | 11:00 | 4 | 2 | -6 | 0 | 84 | 11.7 | 4.0 | 328 | NNW | 31 | 33 | 0.0 |
| 1/24/2026 | 10:00 | 2 | 2 | 0 | 85 | 6.5 | 1.1 | 353 | N | 31 | 33 | 0.0 | |
| 1/24/2026 | 09:00 | 3 | 2 | -9 | 0 | 85 | 9.6 | 5.7 | 342 | NNW | 31 | 33 | 0.0 |
| 1/24/2026 | 08:00 | 3 | 3 | -10 | 0 | 85 | 14.4 | 7.9 | 312 | NW | 31 | 33 | 0.0 |
| 1/24/2026 | 07:00 | 4 | 3 | -10 | 0 | 84 | 13.5 | 7.3 | 304 | NW | 31 | 33 | 0.0 |
| 1/24/2026 | 06:00 | 4 | 3 | -9 | 0 | 84 | 13.3 | 7.0 | 306 | NW | 31 | 33 | 0.0 |
| 1/24/2026 | 05:00 | 4 | 3 | -10 | 0 | 81 | 15.1 | 8.6 | 290 | WNW | 31 | 33 | 0.0 |
| 1/24/2026 | 04:00 | 4 | 3 | -12 | 0 | 78 | 19.2 | 10.3 | 283 | WNW | 31 | 33 | 0.0 |
| 1/24/2026 | 03:00 | 4 | 3 | -12 | 0 | 73 | 17.6 | 10.2 | 292 | WNW | 31 | 33 | 0.0 |
| 1/24/2026 | 02:00 | 3 | 3 | -11 | 0 | 69 | 17.3 | 8.9 | 285 | WNW | 31 | 33 | 0.0 |
| 1/24/2026 | 01:00 | 3 | 3 | -12 | 0 | 68 | 17.8 | 9.9 | 285 | WNW | 32 | 33 | 0.0 |
| 1/24/2026 | 00:00 | 4 | 3 | -12 | 0 | 66 | 17.5 | 10.6 | 276 | W | 32 | 33 | 0.0 |
| 1/23/2026 | 23:00 | 4 | 3 | -11 | 0 | 62 | 16.7 | 8.7 | 278 | W | 32 | 33 | 0.0 |
| 1/23/2026 | 22:00 | 5 | 4 | -7 | 0 | 57 | 14.6 | 6.3 | 294 | WNW | 32 | 33 | 0.0 |
| 1/23/2026 | 21:00 | 5 | 5 | -11 | 0 | 55 | 20.0 | 11.3 | 277 | W | 32 | 33 | 0.0 |
| 1/23/2026 | 20:00 | 6 | 5 | -13 | 0 | 54 | 27.3 | 14.6 | 275 | W | 32 | 33 | 0.0 |
| 1/23/2026 | 19:00 | 9 | 6 | -12 | 0 | 49 | 29.6 | 17.0 | 279 | W | 32 | 33 | 0.0 |
| 1/23/2026 | 18:00 | 13 | 9 | -7 | 0 | 62 | 29.8 | 13.6 | 290 | WNW | 32 | 33 | 0.0 |
| 1/23/2026 | 17:00 | 15 | 12 | -3 | 0 | 71 | 23.9 | 13.2 | 303 | WNW | 32 | 33 | 0.0 |
| 1/23/2026 | 16:00 | 17 | 15 | 0 | 0 | 66 | 28.7 | 14.6 | 292 | WNW | 32 | 33 | 0.0 |
| 1/23/2026 | 15:00 | 17 | 15 | 1 | 0 | 86 | 20.3 | 11.3 | 299 | WNW | 32 | 33 | 0.0 |
| 1/23/2026 | 14:00 | 16 | 16 | 4 | 0 | 86 | 16.9 | 8.8 | 312 | NW | 32 | 33 | 0.0 |
| Summary | 17 | 2 | 0.00 | 73 | 29.8 | 9.3 | - | - | 31 | 33 | 0.0 | ||
| Data are for the hour ending at the given time.
Max wind speed is the 10 second maximum. Precip is unreliable during periods with freezing temperatures. |