| Hourly Weather Summary - Ithaca Game Farm Rd Logger | |||||||||||||
| Date | Hour (local) |
Air Temp (F) | Wind Chill |
Precip (inches) |
RH (percent) |
Wind Speed (mph) | Wind Direction | Soil Temps (F) | Solar Rad (langleys) |
||||
| Max | Min | Max | Ave | (deg) | (comp) | 4 inch | 8 inch | ||||||
| 1/12/2026 | 22:00 | 35 | 33 | 27 | 0 | 65 | 12.3 | 6.0 | 242 | WSW | 33 | 35 | 0.0 |
| 1/12/2026 | 21:00 | 35 | 35 | 28 | 0 | 64 | 14.6 | 8.7 | 254 | WSW | 33 | 35 | 0.0 |
| 1/12/2026 | 20:00 | 35 | 35 | 28 | 0 | 61 | 15.7 | 8.8 | 261 | W | 33 | 35 | 0.0 |
| 1/12/2026 | 19:00 | 36 | 35 | 28 | 0 | 60 | 20.1 | 10.7 | 247 | WSW | 33 | 35 | 0.0 |
| 1/12/2026 | 18:00 | 37 | 36 | 29 | 0 | 58 | 14.8 | 9.5 | 243 | WSW | 33 | 34 | 0.0 |
| 1/12/2026 | 17:00 | 37 | 36 | 30 | 0 | 55 | 16.6 | 9.0 | 238 | WSW | 33 | 34 | 0.0 |
| 1/12/2026 | 16:00 | 38 | 35 | 30 | 0 | 56 | 14.6 | 6.1 | 226 | SW | 33 | 34 | 0.0 |
| 1/12/2026 | 15:00 | 35 | 34 | 27 | 0 | 59 | 17.8 | 9.8 | 240 | WSW | 33 | 34 | 0.0 |
| 1/12/2026 | 14:00 | 36 | 33 | 24 | 0 | 61 | 19.1 | 11.6 | 241 | WSW | 33 | 34 | 0.0 |
| 1/12/2026 | 13:00 | 33 | 31 | 22 | 0 | 66 | 17.1 | 10.7 | 241 | WSW | 33 | 34 | 0.0 |
| 1/12/2026 | 12:00 | 31 | 30 | 22 | 0 | 69 | 13.9 | 8.9 | 239 | WSW | 33 | 35 | 0.0 |
| 1/12/2026 | 11:00 | 30 | 29 | 22 | 0 | 70 | 14.1 | 7.4 | 243 | WSW | 33 | 35 | 0.0 |
| 1/12/2026 | 10:00 | 29 | 26 | 0 | 70 | 7.8 | 0.7 | 0 | Calm | 33 | 35 | 0.0 | |
| 1/12/2026 | 09:00 | 27 | 26 | 0 | 76 | 5.3 | 1.4 | 196 | SSW | 33 | 35 | 0.0 | |
| 1/12/2026 | 08:00 | 27 | 25 | 0 | 76 | 6.4 | 2.5 | 217 | SW | 33 | 35 | 0.0 | |
| 1/12/2026 | 07:00 | 28 | 26 | 22 | 0 | 76 | 6.4 | 3.2 | 270 | W | 33 | 35 | 0.0 |
| 1/12/2026 | 06:00 | 29 | 28 | 20 | 0 | 72 | 18.2 | 7.7 | 285 | WNW | 33 | 35 | 0.0 |
| 1/12/2026 | 05:00 | 29 | 29 | 18 | 0 | 71 | 22.5 | 12.4 | 280 | W | 33 | 35 | 0.0 |
| 1/12/2026 | 04:00 | 29 | 27 | 16 | 0 | 71 | 22.1 | 12.3 | 284 | WNW | 33 | 35 | 0.0 |
| 1/12/2026 | 03:00 | 27 | 26 | 15 | 0 | 73 | 20.7 | 11.3 | 277 | W | 33 | 35 | 0.0 |
| 1/12/2026 | 02:00 | 26 | 26 | 16 | 0 | 72 | 18.0 | 10.0 | 287 | WNW | 33 | 35 | 0.0 |
| 1/12/2026 | 01:00 | 26 | 26 | 16 | 0 | 74 | 23.2 | 11.2 | 290 | WNW | 33 | 35 | 0.0 |
| 1/12/2026 | 00:00 | 26 | 26 | 14 | 0 | 75 | 26.8 | 14.4 | 287 | WNW | 33 | 35 | 0.0 |
| 1/11/2026 | 23:00 | 26 | 25 | 12 | 0 | 74 | 33.6 | 15.9 | 281 | WNW | 33 | 35 | 0.0 |
| 1/11/2026 | 22:00 | 25 | 25 | 12 | 0.00 | 72 | 30.9 | 15.9 | 289 | WNW | 33 | 35 | 0.0 |
| Summary | 38 | 25 | 0.00 | 67 | 33.6 | 9.0 | - | - | 33 | 35 | 0.0 | ||
| Data are for the hour ending at the given time.
Max wind speed is the 10 second maximum. Precip is unreliable during periods with freezing temperatures. |