| Hourly Weather Summary - Ithaca Game Farm Rd Logger | |||||||||||||
| Date | Hour (local) |
Air Temp (F) | Wind Chill |
Precip (inches) |
RH (percent) |
Wind Speed (mph) | Wind Direction | Soil Temps (F) | Solar Rad (langleys) |
||||
| Max | Min | Max | Ave | (deg) | (comp) | 4 inch | 8 inch | ||||||
| 12/27/2025 | 19:00 | 22 | 21 | 0 | 95 | 0.0 | 0.0 | 0 | Calm | 34 | 35 | 0.0 | |
| 12/27/2025 | 18:00 | 22 | 21 | 0 | 95 | 6.5 | 2.6 | 14 | NNE | 34 | 35 | 0.0 | |
| 12/27/2025 | 17:00 | 22 | 22 | 0 | 95 | 7.6 | 2.5 | 357 | N | 34 | 35 | 0.0 | |
| 12/27/2025 | 16:00 | 22 | 22 | 15 | 0 | 95 | 9.9 | 5.4 | 300 | WNW | 34 | 35 | 0.0 |
| 12/27/2025 | 15:00 | 22 | 22 | 16 | 0 | 95 | 9.9 | 4.3 | 323 | NW | 34 | 35 | 0.0 |
| 12/27/2025 | 14:00 | 23 | 22 | 16 | 0 | 95 | 9.6 | 4.8 | 348 | NNW | 34 | 35 | 0.0 |
| 12/27/2025 | 13:00 | 23 | 21 | 13 | 0 | 95 | 13.3 | 5.8 | 318 | NW | 34 | 35 | 0.0 |
| 12/27/2025 | 12:00 | 21 | 20 | 0 | 95 | 7.8 | 3.0 | 273 | W | 34 | 35 | 0.0 | |
| 12/27/2025 | 11:00 | 20 | 20 | 0 | 95 | 9.2 | 2.3 | 309 | NW | 34 | 35 | 0.0 | |
| 12/27/2025 | 10:00 | 20 | 20 | 13 | 0 | 95 | 8.7 | 5.2 | 306 | NW | 34 | 35 | 0.0 |
| 12/27/2025 | 09:00 | 21 | 20 | 12 | 0 | 95 | 10.1 | 5.8 | 318 | NW | 34 | 35 | 0.0 |
| 12/27/2025 | 08:00 | 23 | 21 | 12 | 0 | 95 | 13.5 | 8.0 | 317 | NW | 34 | 35 | 0.0 |
| 12/27/2025 | 07:00 | 25 | 23 | 14 | 0 | 96 | 13.7 | 8.0 | 308 | NW | 34 | 35 | 0.0 |
| 12/27/2025 | 06:00 | 26 | 25 | 16 | 0 | 96 | 14.8 | 7.8 | 298 | WNW | 34 | 35 | 0.0 |
| 12/27/2025 | 05:00 | 25 | 25 | 0 | 96 | 5.7 | 2.0 | 163 | SSE | 34 | 35 | 0.0 | |
| 12/27/2025 | 04:00 | 25 | 24 | 17 | 0 | 96 | 9.4 | 5.8 | 147 | SSE | 34 | 35 | 0.0 |
| 12/27/2025 | 03:00 | 24 | 24 | 15 | 0 | 96 | 11.0 | 7.1 | 153 | SSE | 34 | 35 | 0.0 |
| 12/27/2025 | 02:00 | 24 | 23 | 13 | 0 | 96 | 15.5 | 9.6 | 151 | SSE | 34 | 35 | 0.0 |
| 12/27/2025 | 01:00 | 23 | 23 | 13 | 0 | 95 | 15.1 | 8.9 | 148 | SSE | 34 | 35 | 0.0 |
| 12/27/2025 | 00:00 | 23 | 23 | 13 | 0 | 95 | 14.4 | 8.6 | 149 | SSE | 34 | 35 | 0.0 |
| 12/26/2025 | 23:00 | 23 | 22 | 10 | 0 | 95 | 19.2 | 12.6 | 147 | SSE | 34 | 35 | 0.0 |
| 12/26/2025 | 22:00 | 22 | 22 | 9 | 0 | 95 | 19.8 | 12.6 | 151 | SSE | 34 | 35 | 0.0 |
| 12/26/2025 | 21:00 | 22 | 21 | 9 | 0.04 | 94 | 20.3 | 12.4 | 150 | SSE | 34 | 36 | 0.0 |
| 12/26/2025 | 20:00 | 21 | 21 | 6 | 0.02 | 94 | 32.1 | 18.0 | 147 | SSE | 34 | 36 | 0.0 |
| 12/26/2025 | 19:00 | 21 | 20 | 6 | 0.07 | 94 | 29.6 | 15.9 | 145 | SE | 34 | 36 | 0.0 |
| Summary | 26 | 20 | 0.12 | 95 | 32.1 | 7.2 | - | - | 34 | 35 | 0.0 | ||
| Data are for the hour ending at the given time.
Max wind speed is the 10 second maximum. Precip is unreliable during periods with freezing temperatures. |