| Hourly Weather Summary - Ithaca Game Farm Rd Logger | |||||||||||||
| Date | Hour (local) |
Air Temp (F) | Wind Chill |
Precip (inches) |
RH (percent) |
Wind Speed (mph) | Wind Direction | Soil Temps (F) | Solar Rad (langleys) |
||||
| Max | Min | Max | Ave | (deg) | (comp) | 4 inch | 8 inch | ||||||
| 11/19/2025 | 07:00 | 24 | 21 | 0 | 91 | 5.1 | 2.4 | 53 | NE | 39 | 42 | 0.0 | |
| 11/19/2025 | 06:00 | 25 | 22 | 18 | 0 | 90 | 8.0 | 3.5 | 59 | ENE | 39 | 42 | 0.0 |
| 11/19/2025 | 05:00 | 26 | 25 | 19 | 0 | 89 | 6.0 | 4.2 | 50 | NE | 40 | 42 | 0.0 |
| 11/19/2025 | 04:00 | 27 | 26 | 19 | 0 | 88 | 7.3 | 5.3 | 38 | NE | 40 | 42 | 0.0 |
| 11/19/2025 | 03:00 | 27 | 27 | 21 | 0 | 88 | 9.1 | 4.7 | 44 | NE | 40 | 43 | 0.0 |
| 11/19/2025 | 02:00 | 27 | 27 | 0 | 89 | 0.0 | 0.0 | 0 | Calm | 40 | 43 | 0.0 | |
| 11/19/2025 | 01:00 | 27 | 27 | 0 | 88 | 0.0 | 0.0 | 0 | Calm | 40 | 43 | 0.0 | |
| 11/19/2025 | 00:00 | 28 | 27 | 0 | 87 | 4.8 | 0.1 | 0 | Calm | 40 | 43 | 0.0 | |
| 11/18/2025 | 23:00 | 28 | 27 | 0 | 88 | 0.0 | 0.0 | 0 | Calm | 41 | 43 | 0.0 | |
| 11/18/2025 | 22:00 | 29 | 28 | 0 | 86 | 3.3 | 0.3 | 0 | Calm | 41 | 43 | 0.0 | |
| 11/18/2025 | 21:00 | 30 | 28 | 25 | 0 | 84 | 5.3 | 3.2 | 96 | E | 41 | 43 | 0.0 |
| 11/18/2025 | 20:00 | 30 | 29 | 0 | 82 | 5.1 | 2.3 | 111 | ESE | 41 | 43 | 0.0 | |
| 11/18/2025 | 19:00 | 36 | 30 | 0 | 77 | 0.0 | 0.0 | 0 | Calm | 41 | 43 | 0.0 | |
| 11/18/2025 | 18:00 | 40 | 36 | 0 | 67 | 4.2 | 0.4 | 0 | Calm | 41 | 43 | 0.0 | |
| 11/18/2025 | 17:00 | 43 | 40 | 0 | 58 | 7.4 | 2.2 | 35 | NE | 41 | 42 | 0.0 | |
| 11/18/2025 | 16:00 | 42 | 40 | 38 | 0 | 53 | 11.6 | 3.5 | 319 | NW | 40 | 42 | 0.0 |
| 11/18/2025 | 15:00 | 40 | 38 | 33 | 0 | 59 | 11.6 | 6.9 | 328 | NNW | 40 | 42 | 0.0 |
| 11/18/2025 | 14:00 | 40 | 38 | 32 | 0 | 60 | 13.5 | 8.0 | 306 | NW | 40 | 42 | 0.0 |
| 11/18/2025 | 13:00 | 38 | 37 | 31 | 0 | 64 | 14.2 | 8.1 | 282 | WNW | 40 | 42 | 0.0 |
| 11/18/2025 | 12:00 | 37 | 37 | 31 | 0 | 64 | 15.3 | 7.6 | 290 | WNW | 40 | 42 | 0.0 |
| 11/18/2025 | 11:00 | 37 | 36 | 29 | 0 | 64 | 14.4 | 8.5 | 294 | WNW | 40 | 42 | 0.0 |
| 11/18/2025 | 10:00 | 36 | 35 | 28 | 0 | 60 | 15.5 | 9.2 | 285 | WNW | 40 | 42 | 0.0 |
| 11/18/2025 | 09:00 | 35 | 34 | 28 | 0 | 67 | 13.5 | 7.7 | 271 | W | 40 | 42 | 0.0 |
| 11/18/2025 | 08:00 | 34 | 34 | 27 | 0 | 68 | 11.6 | 7.8 | 268 | W | 40 | 42 | 0.0 |
| 11/18/2025 | 07:00 | 34 | 33 | 27 | 0 | 71 | 10.5 | 6.2 | 271 | W | 40 | 43 | 0.0 |
| Summary | 43 | 21 | 0.00 | 75 | 15.5 | 4.1 | - | - | 40 | 43 | 0.0 | ||
| Data are for the hour ending at the given time.
Max wind speed is the 10 second maximum. Precip is unreliable during periods with freezing temperatures. |