| Hourly Weather Summary - Ithaca Game Farm Rd Logger | |||||||||||||
| Date | Hour (local) |
Air Temp (F) | Wind Chill |
Precip (inches) |
RH (percent) |
Wind Speed (mph) | Wind Direction | Soil Temps (F) | Solar Rad (langleys) |
||||
| Max | Min | Max | Ave | (deg) | (comp) | 4 inch | 8 inch | ||||||
| 12/25/2025 | 22:00 | 22 | 20 | 11 | 0 | 71 | 14.4 | 7.8 | 348 | NNW | 35 | 36 | 0.0 |
| 12/25/2025 | 21:00 | 23 | 22 | 12 | 0 | 70 | 14.9 | 8.0 | 349 | N | 35 | 36 | 0.0 |
| 12/25/2025 | 20:00 | 24 | 23 | 13 | 0 | 68 | 17.1 | 9.2 | 341 | NNW | 35 | 36 | 0.0 |
| 12/25/2025 | 19:00 | 27 | 24 | 14 | 0 | 69 | 21.0 | 9.8 | 341 | NNW | 35 | 36 | 0.0 |
| 12/25/2025 | 18:00 | 28 | 26 | 17 | 0 | 69 | 20.3 | 10.2 | 337 | NNW | 35 | 36 | 0.0 |
| 12/25/2025 | 17:00 | 30 | 28 | 18 | 0 | 72 | 20.7 | 10.4 | 347 | NNW | 35 | 36 | 0.0 |
| 12/25/2025 | 16:00 | 31 | 30 | 20 | 0 | 73 | 21.0 | 12.0 | 335 | NNW | 35 | 36 | 0.0 |
| 12/25/2025 | 15:00 | 31 | 31 | 20 | 0 | 75 | 22.1 | 13.0 | 331 | NNW | 35 | 36 | 0.0 |
| 12/25/2025 | 14:00 | 35 | 31 | 22 | 0 | 83 | 20.9 | 12.6 | 331 | NNW | 35 | 36 | 0.0 |
| 12/25/2025 | 13:00 | 35 | 35 | 27 | 0 | 82 | 19.6 | 10.1 | 314 | NW | 35 | 36 | 0.0 |
| 12/25/2025 | 12:00 | 36 | 35 | 28 | 0 | 81 | 21.4 | 9.6 | 302 | WNW | 35 | 36 | 0.0 |
| 12/25/2025 | 11:00 | 38 | 35 | 27 | 0 | 77 | 21.9 | 10.0 | 304 | NW | 35 | 36 | 0.0 |
| 12/25/2025 | 10:00 | 35 | 33 | 30 | 0 | 76 | 8.2 | 3.4 | 185 | S | 35 | 36 | 0.0 |
| 12/25/2025 | 09:00 | 34 | 33 | 0 | 76 | 6.5 | 1.4 | 153 | SSE | 35 | 36 | 0.0 | |
| 12/25/2025 | 08:00 | 34 | 33 | 28 | 0 | 74 | 9.9 | 5.5 | 154 | SSE | 35 | 36 | 0.0 |
| 12/25/2025 | 07:00 | 34 | 33 | 27 | 0 | 73 | 11.7 | 7.0 | 131 | SE | 35 | 36 | 0.0 |
| 12/25/2025 | 06:00 | 34 | 33 | 26 | 0 | 76 | 11.7 | 7.8 | 143 | SE | 35 | 36 | 0.0 |
| 12/25/2025 | 05:00 | 34 | 33 | 25 | 0 | 75 | 15.7 | 9.6 | 147 | SSE | 35 | 36 | 0.0 |
| 12/25/2025 | 04:00 | 33 | 31 | 23 | 0 | 77 | 15.5 | 9.2 | 139 | SE | 35 | 36 | 0.0 |
| 12/25/2025 | 03:00 | 31 | 30 | 22 | 0 | 79 | 12.1 | 8.3 | 144 | SE | 35 | 36 | 0.0 |
| 12/25/2025 | 02:00 | 30 | 30 | 24 | 0 | 81 | 9.4 | 5.6 | 136 | SE | 35 | 36 | 0.0 |
| 12/25/2025 | 01:00 | 30 | 29 | 24 | 0 | 82 | 8.3 | 5.0 | 146 | SE | 35 | 36 | 0.0 |
| 12/25/2025 | 00:00 | 29 | 28 | 23 | 0 | 83 | 7.4 | 4.7 | 148 | SSE | 35 | 36 | 0.0 |
| 12/24/2025 | 23:00 | 28 | 27 | 0 | 85 | 6.9 | 1.7 | 142 | SE | 35 | 36 | 0.0 | |
| 12/24/2025 | 22:00 | 27 | 27 | 0 | 86 | 5.1 | 1.5 | 143 | SE | 35 | 36 | 0.0 | |
| Summary | 38 | 20 | 0.00 | 76 | 22.1 | 7.7 | - | - | 35 | 36 | 0.0 | ||
| Data are for the hour ending at the given time.
Max wind speed is the 10 second maximum. Precip is unreliable during periods with freezing temperatures. |