| Hourly Weather Summary - Ithaca Game Farm Rd Logger | |||||||||||||
| Date | Hour (local) |
Air Temp (F) | Wind Chill |
Precip (inches) |
RH (percent) |
Wind Speed (mph) | Wind Direction | Soil Temps (F) | Solar Rad (langleys) |
||||
| Max | Min | Max | Ave | (deg) | (comp) | 4 inch | 8 inch | ||||||
| 11/23/2025 | 07:00 | 33 | 31 | 25 | 0 | 80 | 11.2 | 6.2 | 142 | SE | 40 | 43 | 0.0 |
| 11/23/2025 | 06:00 | 31 | 27 | 21 | 0 | 83 | 9.4 | 4.9 | 136 | SE | 40 | 43 | 0.0 |
| 11/23/2025 | 05:00 | 27 | 24 | 0 | 92 | 6.2 | 2.2 | 133 | SE | 41 | 43 | 0.0 | |
| 11/23/2025 | 04:00 | 25 | 24 | 0 | 91 | 4.9 | 1.3 | 75 | ENE | 41 | 43 | 0.0 | |
| 11/23/2025 | 03:00 | 26 | 25 | 0 | 91 | 4.8 | 1.9 | 61 | ENE | 41 | 43 | 0.0 | |
| 11/23/2025 | 02:00 | 26 | 26 | 0 | 90 | 3.7 | 0.1 | 0 | Calm | 41 | 43 | 0.0 | |
| 11/23/2025 | 01:00 | 26 | 25 | 0 | 89 | 1.2 | 0.0 | 0 | Calm | 42 | 44 | 0.0 | |
| 11/23/2025 | 00:00 | 27 | 25 | 0 | 88 | 0.0 | 0.0 | 0 | Calm | 42 | 44 | 0.0 | |
| 11/22/2025 | 23:00 | 28 | 26 | 0 | 86 | 0.0 | 0.0 | 0 | Calm | 42 | 44 | 0.0 | |
| 11/22/2025 | 22:00 | 28 | 27 | 0 | 86 | 0.0 | 0.0 | 0 | Calm | 42 | 44 | 0.0 | |
| 11/22/2025 | 21:00 | 30 | 28 | 0 | 82 | 5.3 | 2.1 | 109 | ESE | 42 | 44 | 0.0 | |
| 11/22/2025 | 20:00 | 36 | 29 | 25 | 0 | 78 | 5.5 | 3.6 | 109 | ESE | 43 | 44 | 0.0 |
| 11/22/2025 | 19:00 | 39 | 36 | 0 | 63 | 7.1 | 2.8 | 353 | N | 43 | 44 | 0.0 | |
| 11/22/2025 | 18:00 | 40 | 39 | 35 | 0 | 57 | 10.5 | 4.3 | 339 | NNW | 43 | 44 | 0.0 |
| 11/22/2025 | 17:00 | 40 | 40 | 35 | 0 | 56 | 13.2 | 6.9 | 326 | NNW | 43 | 44 | 0.0 |
| 11/22/2025 | 16:00 | 40 | 40 | 34 | 0 | 62 | 16.0 | 8.3 | 319 | NW | 43 | 44 | 0.0 |
| 11/22/2025 | 15:00 | 41 | 40 | 34 | 0 | 68 | 15.3 | 8.1 | 326 | NNW | 43 | 44 | 0.0 |
| 11/22/2025 | 14:00 | 42 | 40 | 35 | 0 | 75 | 13.5 | 8.5 | 330 | NNW | 43 | 44 | 0.0 |
| 11/22/2025 | 13:00 | 44 | 42 | 37 | 0 | 65 | 14.9 | 9.0 | 305 | NW | 43 | 43 | 0.0 |
| 11/22/2025 | 12:00 | 44 | 42 | 37 | 0 | 61 | 17.5 | 9.5 | 297 | WNW | 43 | 43 | 0.0 |
| 11/22/2025 | 11:00 | 42 | 41 | 36 | 0 | 77 | 11.9 | 6.7 | 310 | NW | 42 | 43 | 0.0 |
| 11/22/2025 | 10:00 | 41 | 40 | 37 | 0 | 82 | 8.5 | 4.5 | 318 | NW | 42 | 43 | 0.0 |
| 11/22/2025 | 09:00 | 40 | 40 | 38 | 0 | 85 | 7.3 | 3.4 | 306 | NW | 42 | 43 | 0.0 |
| 11/22/2025 | 08:00 | 41 | 40 | 0 | 90 | 4.0 | 0.6 | 0 | Calm | 42 | 43 | 0.0 | |
| 11/22/2025 | 07:00 | 41 | 40 | 38 | 0.00 | 91 | 7.8 | 3.6 | 328 | NNW | 42 | 43 | 0.0 |
| Summary | 44 | 24 | 0.00 | 78 | 17.5 | 3.9 | - | - | 42 | 43 | 0.3 | ||
| Data are for the hour ending at the given time.
Max wind speed is the 10 second maximum. Precip is unreliable during periods with freezing temperatures. |