| Hourly Weather Summary - Ithaca Game Farm Rd Logger | |||||||||||||
| Date | Hour (local) |
Air Temp (F) | Wind Chill |
Precip (inches) |
RH (percent) |
Wind Speed (mph) | Wind Direction | Soil Temps (F) | Solar Rad (langleys) |
||||
| Max | Min | Max | Ave | (deg) | (comp) | 4 inch | 8 inch | ||||||
| 11/24/2025 | 05:00 | 40 | 39 | 32 | 0 | 84 | 18.2 | 9.3 | 307 | NW | 41 | 42 | 0.0 |
| 11/24/2025 | 04:00 | 40 | 40 | 33 | 0 | 77 | 17.8 | 10.1 | 297 | WNW | 41 | 42 | 0.0 |
| 11/24/2025 | 03:00 | 41 | 40 | 34 | 0 | 78 | 18.4 | 9.5 | 290 | WNW | 41 | 42 | 0.0 |
| 11/24/2025 | 02:00 | 42 | 41 | 35 | 0 | 74 | 19.1 | 9.9 | 290 | WNW | 41 | 42 | 0.0 |
| 11/24/2025 | 01:00 | 42 | 42 | 35 | 0 | 72 | 19.6 | 10.9 | 288 | WNW | 41 | 42 | 0.0 |
| 11/24/2025 | 00:00 | 42 | 40 | 35 | 0 | 77 | 18.2 | 8.6 | 271 | W | 41 | 42 | 0.0 |
| 11/23/2025 | 23:00 | 41 | 40 | 35 | 0 | 82 | 11.2 | 6.8 | 254 | WSW | 41 | 42 | 0.0 |
| 11/23/2025 | 22:00 | 41 | 40 | 37 | 0 | 80 | 9.8 | 4.8 | 276 | W | 41 | 42 | 0.0 |
| 11/23/2025 | 21:00 | 41 | 40 | 37 | 0 | 81 | 11.2 | 5.1 | 275 | W | 41 | 42 | 0.0 |
| 11/23/2025 | 20:00 | 41 | 38 | 33 | 0 | 81 | 17.1 | 7.6 | 265 | W | 41 | 42 | 0.0 |
| 11/23/2025 | 19:00 | 40 | 38 | 0 | 88 | 6.2 | 1.0 | 0 | Calm | 41 | 42 | 0.0 | |
| 11/23/2025 | 18:00 | 42 | 40 | 37 | 0.01 | 86 | 9.4 | 4.6 | 266 | W | 40 | 42 | 0.0 |
| 11/23/2025 | 17:00 | 43 | 42 | 37 | 0 | 82 | 19.6 | 8.0 | 275 | W | 40 | 42 | 0.0 |
| 11/23/2025 | 16:00 | 43 | 42 | 36 | 0 | 79 | 20.1 | 9.8 | 268 | W | 40 | 42 | 0.0 |
| 11/23/2025 | 15:00 | 42 | 40 | 35 | 0 | 81 | 17.5 | 7.9 | 258 | W | 40 | 42 | 0.0 |
| 11/23/2025 | 14:00 | 40 | 39 | 35 | 0 | 83 | 10.3 | 4.9 | 236 | WSW | 40 | 42 | 0.0 |
| 11/23/2025 | 13:00 | 39 | 36 | 33 | 0 | 79 | 9.2 | 4.2 | 152 | SSE | 40 | 42 | 0.0 |
| 11/23/2025 | 12:00 | 36 | 35 | 28 | 0 | 80 | 11.7 | 7.7 | 136 | SE | 40 | 42 | 0.0 |
| 11/23/2025 | 11:00 | 35 | 34 | 28 | 0 | 82 | 10.1 | 7.0 | 140 | SE | 40 | 42 | 0.0 |
| 11/23/2025 | 10:00 | 34 | 33 | 26 | 0 | 81 | 12.4 | 8.0 | 141 | SE | 40 | 42 | 0.0 |
| 11/23/2025 | 09:00 | 33 | 32 | 25 | 0 | 80 | 14.1 | 8.5 | 141 | SE | 40 | 42 | 0.0 |
| 11/23/2025 | 08:00 | 33 | 32 | 27 | 0 | 80 | 12.6 | 4.8 | 130 | SE | 40 | 43 | 0.0 |
| 11/23/2025 | 07:00 | 33 | 31 | 25 | 0 | 80 | 11.2 | 6.2 | 142 | SE | 40 | 43 | 0.0 |
| 11/23/2025 | 06:00 | 31 | 27 | 21 | 0 | 83 | 9.4 | 4.9 | 136 | SE | 40 | 43 | 0.0 |
| 11/23/2025 | 05:00 | 27 | 24 | 0 | 92 | 6.2 | 2.2 | 133 | SE | 41 | 43 | 0.0 | |
| Summary | 43 | 24 | 0.01 | 80 | 20.1 | 6.9 | - | - | 40 | 42 | 0.2 | ||
| Data are for the hour ending at the given time.
Max wind speed is the 10 second maximum. Precip is unreliable during periods with freezing temperatures. |