Hourly Weather Summary - Ithaca Game Farm Rd Logger | |||||||||||||
Date | Hour (local) |
Air Temp (F) | Heat Index |
Precip (inches) |
RH (percent) |
Wind Speed (mph) | Wind Direction | Soil Temps (F) | Solar Rad (langleys) |
||||
Max | Min | Max | Ave | (deg) | (comp) | 4 inch | 8 inch | ||||||
9/25/2023 | 08:00 | 54 | 54 | 0.00 | 92 | 4.6 | 2.6 | 30 | NNE | 61 | 62 | 1.4 | |
9/25/2023 | 07:00 | 55 | 54 | 0.02 | 92 | 5.8 | 3.1 | 20 | NNE | 61 | 62 | 0.4 | |
9/25/2023 | 06:00 | 56 | 55 | 0 | 91 | 4.2 | 2.9 | 313 | NW | 61 | 62 | 0.4 | |
9/25/2023 | 05:00 | 56 | 55 | 0.00 | 91 | 4.6 | 2.8 | 292 | WNW | 61 | 63 | 0.4 | |
9/25/2023 | 04:00 | 56 | 56 | 0.00 | 92 | 3.5 | 1.7 | 298 | WNW | 61 | 63 | 0.3 | |
9/25/2023 | 03:00 | 56 | 56 | 0 | 90 | 5.3 | 3.0 | 357 | N | 61 | 63 | 0.3 | |
9/25/2023 | 02:00 | 56 | 56 | 0 | 90 | 4.0 | 2.3 | 323 | NW | 61 | 63 | 0.3 | |
9/25/2023 | 01:00 | 56 | 56 | 0 | 91 | 5.5 | 1.9 | 332 | NNW | 61 | 63 | 0.3 | |
9/25/2023 | 00:00 | 56 | 56 | 0 | 90 | 5.5 | 3.4 | 357 | N | 61 | 63 | 0.3 | |
9/24/2023 | 23:00 | 56 | 56 | 0 | 92 | 6.7 | 4.4 | 8 | N | 61 | 63 | 0.2 | |
9/24/2023 | 22:00 | 57 | 56 | 0.00 | 92 | 8.0 | 5.2 | 32 | NNE | 61 | 63 | 0.2 | |
9/24/2023 | 21:00 | 57 | 57 | 0 | 90 | 6.4 | 2.6 | 8 | N | 61 | 63 | 0.1 | |
9/24/2023 | 20:00 | 58 | 57 | 0 | 90 | 9.8 | 3.9 | 43 | NE | 61 | 63 | 0.0 | |
9/24/2023 | 19:00 | 59 | 57 | 0 | 90 | 11.9 | 5.9 | 42 | NE | 61 | 62 | 2.3 | |
9/24/2023 | 18:00 | 60 | 58 | 0 | 86 | 11.6 | 6.9 | 68 | ENE | 61 | 62 | 2.8 | |
9/24/2023 | 17:00 | 60 | 59 | 0 | 83 | 13.2 | 7.6 | 65 | ENE | 61 | 62 | 7.0 | |
9/24/2023 | 16:00 | 61 | 60 | 0 | 84 | 13.0 | 8.8 | 61 | ENE | 61 | 62 | 9.4 | |
9/24/2023 | 15:00 | 63 | 61 | 0 | 81 | 14.9 | 8.4 | 75 | ENE | 60 | 62 | 13.4 | |
9/24/2023 | 14:00 | 63 | 62 | 0 | 79 | 14.2 | 8.2 | 95 | E | 60 | 62 | 14.9 | |
9/24/2023 | 13:00 | 63 | 62 | 0 | 79 | 14.6 | 8.6 | 94 | E | 60 | 62 | 17.3 | |
9/24/2023 | 12:00 | 62 | 59 | 0 | 82 | 8.2 | 3.5 | 220 | SW | 60 | 62 | 15.6 | |
9/24/2023 | 11:00 | 59 | 57 | 0.00 | 89 | 6.2 | 4.0 | 245 | WSW | 60 | 62 | 11.2 | |
9/24/2023 | 10:00 | 57 | 55 | 0 | 88 | 4.0 | 2.7 | 285 | WNW | 60 | 62 | 5.3 | |
9/24/2023 | 09:00 | 55 | 53 | 0 | 88 | 5.1 | 2.4 | 283 | WNW | 60 | 62 | 6.4 | |
9/24/2023 | 08:00 | 53 | 52 | 0 | 89 | 5.5 | 3.1 | 286 | WNW | 60 | 62 | 1.5 | |
Summary | 63 | 52 | 0.04 | 88 | 14.9 | 4.4 | - | - | 61 | 62 | 111.7 |
Data are for the hour ending at the given time.
Max wind speed is the 10 second maximum. |
![]() |