| Hourly Weather Summary - Ithaca Game Farm Rd Logger | |||||||||||||
| Date | Hour (local) |
Air Temp (F) | Wind Chill |
Precip (inches) |
RH (percent) |
Wind Speed (mph) | Wind Direction | Soil Temps (F) | Solar Rad (langleys) |
||||
| Max | Min | Max | Ave | (deg) | (comp) | 4 inch | 8 inch | ||||||
| 12/12/2025 | 17:00 | 30 | 29 | 19 | 0 | 64 | 18.4 | 12.7 | 257 | WSW | 35 | 36 | 0.0 |
| 12/12/2025 | 16:00 | 31 | 30 | 20 | 0 | 61 | 18.4 | 12.4 | 262 | W | 35 | 36 | 0.0 |
| 12/12/2025 | 15:00 | 31 | 29 | 19 | 0 | 59 | 18.7 | 11.3 | 263 | W | 35 | 36 | 0.0 |
| 12/12/2025 | 14:00 | 29 | 26 | 16 | 0 | 64 | 16.7 | 10.5 | 273 | W | 35 | 36 | 0.0 |
| 12/12/2025 | 13:00 | 26 | 24 | 15 | 0 | 70 | 14.9 | 8.3 | 266 | W | 35 | 36 | 0.0 |
| 12/12/2025 | 12:00 | 24 | 22 | 15 | 0 | 70 | 10.5 | 4.9 | 248 | WSW | 35 | 36 | 0.0 |
| 12/12/2025 | 11:00 | 22 | 18 | 0 | 71 | 5.8 | 0.6 | 0 | Calm | 35 | 36 | 0.0 | |
| 12/12/2025 | 10:00 | 18 | 12 | 5 | 0 | 73 | 7.3 | 3.9 | 179 | S | 35 | 36 | 0.0 |
| 12/12/2025 | 09:00 | 16 | 12 | 6 | 0 | 76 | 8.5 | 3.1 | 233 | SW | 35 | 36 | 0.0 |
| 12/12/2025 | 08:00 | 17 | 16 | 7 | 0 | 72 | 11.0 | 6.1 | 273 | W | 35 | 36 | 0.0 |
| 12/12/2025 | 07:00 | 18 | 17 | 6 | 0 | 73 | 14.6 | 8.6 | 269 | W | 35 | 37 | 0.0 |
| 12/12/2025 | 06:00 | 17 | 17 | 8 | 0 | 74 | 14.9 | 6.2 | 277 | W | 35 | 37 | 0.0 |
| 12/12/2025 | 05:00 | 18 | 17 | 8 | 0 | 74 | 11.2 | 6.3 | 277 | W | 35 | 37 | 0.0 |
| 12/12/2025 | 04:00 | 18 | 17 | 7 | 0 | 71 | 12.8 | 8.0 | 269 | W | 35 | 37 | 0.0 |
| 12/12/2025 | 03:00 | 19 | 18 | 7 | 0 | 69 | 14.8 | 9.4 | 273 | W | 35 | 37 | 0.0 |
| 12/12/2025 | 02:00 | 19 | 19 | 7 | 0 | 68 | 23.2 | 11.2 | 281 | WNW | 35 | 37 | 0.0 |
| 12/12/2025 | 01:00 | 21 | 19 | 7 | 0 | 78 | 20.1 | 11.3 | 290 | WNW | 35 | 37 | 0.0 |
| 12/12/2025 | 00:00 | 21 | 20 | 9 | 0 | 75 | 20.5 | 10.9 | 289 | WNW | 35 | 37 | 0.0 |
| 12/11/2025 | 23:00 | 21 | 21 | 9 | 0 | 64 | 20.9 | 12.3 | 284 | WNW | 35 | 37 | 0.0 |
| 12/11/2025 | 22:00 | 21 | 21 | 8 | 0 | 59 | 22.8 | 12.9 | 282 | WNW | 35 | 37 | 0.0 |
| 12/11/2025 | 21:00 | 22 | 21 | 9 | 0 | 62 | 22.8 | 11.6 | 285 | WNW | 35 | 37 | 0.0 |
| 12/11/2025 | 20:00 | 21 | 21 | 13 | 0 | 66 | 12.4 | 6.0 | 289 | WNW | 35 | 37 | 0.0 |
| 12/11/2025 | 19:00 | 22 | 21 | 9 | 0 | 65 | 25.7 | 10.7 | 293 | WNW | 35 | 37 | 0.0 |
| 12/11/2025 | 18:00 | 23 | 22 | 10 | 0 | 64 | 20.9 | 11.8 | 300 | WNW | 35 | 37 | 0.0 |
| 12/11/2025 | 17:00 | 24 | 23 | 11 | 0 | 60 | 23.0 | 13.0 | 279 | W | 35 | 37 | 0.0 |
| Summary | 31 | 12 | 0.00 | 68 | 25.7 | 9.0 | - | - | 35 | 37 | 0.0 | ||
| Data are for the hour ending at the given time.
Max wind speed is the 10 second maximum. Precip is unreliable during periods with freezing temperatures. |